スポンサーリンク

ホールデータ 和歌山県

2024/06/21 123塩屋店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
アイムジャグラーEX-TP 526 222 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 527 889 4 4 0 1/111.1 1/222.2 1/222.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 528 5,477 24 15 0 1/140.4 1/228.2 1/365.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 561 1,193 3 0 0 1/397.7 1/397.7 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 562 502 1 0 0 1/502.0 1/502.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 563 582 2 2 0 1/145.5 1/291.0 1/291.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 581 196 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 582 239 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 583 2,126 10 4 0 1/151.9 1/212.6 1/531.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 584 312 3 1 0 1/78.0 1/104.0 1/312.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 585 233 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 586 2,446 12 5 0 1/143.9 1/203.8 1/489.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 587 442 0 1 0 1/442.0 1/0.0 1/442.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 588 164 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 630 1,571 4 4 0 1/196.4 1/392.8 1/392.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 631 1,283 5 3 0 1/160.4 1/256.6 1/427.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 632 844 1 0 0 1/844.0 1/844.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 633 399 0 1 0 1/399.0 1/0.0 1/399.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 634 955 2 1 0 1/318.3 1/477.5 1/955.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 635 581 0 1 0 1/581.0 1/0.0 1/581.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 636 141 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 518 1,116 3 1 0 1/279.0 1/372.0 1/1116.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 519 193 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 520 465 1 0 0 1/465.0 1/465.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 521 345 1 0 0 1/345.0 1/345.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 522 1,124 5 2 0 1/160.6 1/224.8 1/562.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 523 188 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 524 2,287 10 7 0 1/134.5 1/228.7 1/326.7 1/0.0
ファンキージャグラー2 525 656 1 1 0 1/328.0 1/656.0 1/656.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 564 3,872 19 14 0 1/117.3 1/203.8 1/276.6 1/0.0
ファンキージャグラー2 565 447 1 1 0 1/223.5 1/447.0 1/447.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 566 636 2 2 0 1/159.0 1/318.0 1/318.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 567 217 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 568 1,738 10 4 0 1/124.1 1/173.8 1/434.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 569 174 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 570 1,449 9 4 0 1/111.5 1/161.0 1/362.2 1/0.0
ファンキージャグラー2 571 1,073 3 0 0 1/357.7 1/357.7 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 529 1,998 0 4 9 1/153.7 1/0.0 1/499.5 1/222.0
スマスロ北斗の拳 530 132 0 1 1 1/66.0 1/0.0 1/132.0 1/132.0
スマスロ北斗の拳 531 3,523 0 5 59 1/55.0 1/0.0 1/704.6 1/59.7
スマスロ北斗の拳 532 1,925 0 4 13 1/113.2 1/0.0 1/481.2 1/148.1
スマスロ北斗の拳 533 486 0 2 3 1/97.2 1/0.0 1/243.0 1/162.0
スマスロ北斗の拳 555 1,211 0 3 14 1/71.2 1/0.0 1/403.7 1/86.5
スマスロ北斗の拳 556 3,322 0 7 37 1/75.5 1/0.0 1/474.6 1/89.8
スマスロ北斗の拳 557 993 0 2 2 1/248.2 1/0.0 1/496.5 1/496.5
スマスロ北斗の拳 558 748 0 1 8 1/83.1 1/0.0 1/748.0 1/93.5
スマスロ北斗の拳 559 2,287 0 4 26 1/76.2 1/0.0 1/571.8 1/88.0
スマスロ北斗の拳 560 3,096 0 4 34 1/81.5 1/0.0 1/774.0 1/91.1
ハッピージャグラーVIII 513 2,766 11 6 0 1/162.7 1/251.5 1/461.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 514 1,535 7 0 0 1/219.3 1/219.3 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 515 767 1 3 0 1/191.8 1/767.0 1/255.7 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 516 1,536 4 5 0 1/170.7 1/384.0 1/307.2 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 517 1,642 3 2 0 1/328.4 1/547.3 1/821.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 572 404 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 573 2,736 11 7 0 1/152.0 1/248.7 1/390.9 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 574 1,438 3 2 0 1/287.6 1/479.3 1/719.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 575 2,863 10 7 0 1/168.4 1/286.3 1/409.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 576 517 0 2 0 1/258.5 1/0.0 1/258.5 1/0.0
バジリスク絆2 713 122 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 714 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 715 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 716 85 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 741 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 742 23 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 743 24 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 744 9 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 679 2,647 0 7 20 1/98.0 1/0.0 1/378.1 1/132.3
甲鉄城のカバネリ 680 637 0 1 5 1/106.2 1/0.0 1/637.0 1/127.4
甲鉄城のカバネリ 681 961 0 2 5 1/137.3 1/0.0 1/480.5 1/192.2
甲鉄城のカバネリ 682 819 0 2 2 1/204.8 1/0.0 1/409.5 1/409.5
甲鉄城のカバネリ 683 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 684 4,312 0 13 32 1/95.8 1/0.0 1/331.7 1/134.8
ゴーゴージャグラー3 625 2,584 11 7 0 1/143.6 1/234.9 1/369.1 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 626 2,066 5 6 0 1/187.8 1/413.2 1/344.3 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 627 447 1 0 0 1/447.0 1/447.0 1/0.0 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 628 5,673 30 14 0 1/128.9 1/189.1 1/405.2 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 629 3,221 12 7 0 1/169.5 1/268.4 1/460.1 1/0.0
ディスクアップ2 652 1,791 11 5 0 1/111.9 1/162.8 1/358.2 1/0.0
ディスクアップ2 653 4,080 23 9 0 1/127.5 1/177.4 1/453.3 1/0.0
ディスクアップ2 654 156 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ディスクアップ2 655 2,578 8 4 0 1/214.8 1/322.2 1/644.5 1/0.0
ディスクアップ2 656 6,006 21 13 0 1/176.6 1/286.0 1/462.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 756 1,709 0 2 18 1/85.5 1/0.0 1/854.5 1/94.9
押忍!番長ZERO 757 1,363 0 3 11 1/97.4 1/0.0 1/454.3 1/123.9
押忍!番長ZERO 758 84 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 759 96 0 0 2 1/48.0 1/0.0 1/0.0 1/48.0
押忍!番長ZERO 760 78 0 0 1 1/78.0 1/0.0 1/0.0 1/78.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 603 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 604 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 605 461 0 2 3 1/92.2 1/0.0 1/230.5 1/153.7
HEY!エリートサラリーマン鏡 606 92 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 717 51 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 718 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 719 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 720 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 589 2,726 10 8 0 1/151.4 1/272.6 1/340.8 1/0.0
マイジャグラーV 590 2,775 4 11 0 1/185.0 1/693.8 1/252.3 1/0.0
マイジャグラーV 591 3,543 9 18 0 1/131.2 1/393.7 1/196.8 1/0.0
マイジャグラーV 592 4,919 18 12 0 1/164.0 1/273.3 1/409.9 1/0.0
モンキーターンⅣ 704 135 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンキーターンⅣ 705 257 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンキーターンⅣ 706 357 0 1 1 1/178.5 1/0.0 1/357.0 1/357.0
モンキーターンⅣ 732 291 0 2 2 1/72.8 1/0.0 1/145.5 1/145.5
押忍!サラリーマン番長2 737 748 2 0 2 1/187.0 1/374.0 1/0.0 1/374.0
押忍!サラリーマン番長2 738 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!サラリーマン番長2 739 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!サラリーマン番長2 740 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新ハナビ 688 1,077 2 3 0 1/215.4 1/538.5 1/359.0 1/0.0
新ハナビ 689 431 1 1 0 1/215.5 1/431.0 1/431.0 1/0.0
新ハナビ 690 64 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新ハナビ 691 1,770 9 3 0 1/147.5 1/196.7 1/590.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 660 601 0 1 0 1/601.0 1/0.0 1/601.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 661 67 0 0 7 1/9.6 1/0.0 1/0.0 1/9.6
革命機ヴァルヴレイヴ 662 6,003 0 7 15 1/272.9 1/0.0 1/857.6 1/400.2
革命機ヴァルヴレイヴ 663 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ガールズ&パンツァー 最終章 616 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ガールズ&パンツァー 最終章 617 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ガールズ&パンツァー 最終章 618 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
からくりサーカス 657 4,951 0 9 16 1/198.0 1/0.0 1/550.1 1/309.4
からくりサーカス 658 2,679 0 3 9 1/223.2 1/0.0 1/893.0 1/297.7
からくりサーカス 659 3,710 0 7 19 1/142.7 1/0.0 1/530.0 1/195.3
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 534 389 0 1 2 1/129.7 1/0.0 1/389.0 1/194.5
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 535 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 536 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 600 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 601 327 0 2 2 1/81.8 1/0.0 1/163.5 1/163.5
ソードアート・オンライン 602 1,323 0 3 2 1/264.6 1/0.0 1/441.0 1/661.5
ニューゲッターマウス 645 589 5 2 0 1/84.1 1/117.8 1/294.5 1/0.0
ニューゲッターマウス 646 641 0 2 0 1/320.5 1/0.0 1/320.5 1/0.0
ニューゲッターマウス 647 561 0 1 0 1/561.0 1/0.0 1/561.0 1/0.0
ハードボイルド 685 78 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハードボイルド 686 1,021 6 2 5 1/78.5 1/170.2 1/510.5 1/204.2
ハードボイルド 687 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 611 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 612 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 613 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 622 405 6 0 3 1/45.0 1/67.5 1/0.0 1/135.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 623 24 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 624 1,958 15 0 15 1/65.3 1/130.5 1/0.0 1/130.5
モンキーターンV 552 688 0 1 1 1/344.0 1/0.0 1/688.0 1/688.0
モンキーターンV 553 2,304 0 4 9 1/177.2 1/0.0 1/576.0 1/256.0
モンキーターンV 554 3,646 0 7 24 1/117.6 1/0.0 1/520.9 1/151.9
モンスターハンターワールド:アイスボーン 777 125 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 778 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 779 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 753 27 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 754 1,695 0 4 8 1/141.2 1/0.0 1/423.8 1/211.9
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 755 946 0 1 4 1/189.2 1/0.0 1/946.0 1/236.5
北斗の拳 宿命 726 778 0 1 2 1/259.3 1/0.0 1/778.0 1/389.0
北斗の拳 宿命 790 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
北斗の拳 宿命 791 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
吉宗RISING 597 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
吉宗RISING 598 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
吉宗RISING 599 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 619 2,909 18 0 12 1/97.0 1/161.6 1/0.0 1/242.4
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 620 126 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 621 2,278 12 0 9 1/108.5 1/189.8 1/0.0 1/253.1
新鬼武者2 750 121 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 751 33 0 0 4 1/8.2 1/0.0 1/0.0 1/8.2
新鬼武者2 752 1,586 0 16 30 1/34.5 1/0.0 1/99.1 1/52.9
沖ドキ!DUO 806 757 3 2 0 1/151.4 1/252.3 1/378.5 1/0.0
沖ドキ!DUO 807 745 11 9 0 1/37.2 1/67.7 1/82.8 1/0.0
沖ドキ!DUO 808 654 4 2 0 1/109.0 1/163.5 1/327.0 1/0.0
GI優駿倶楽部2 733 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
GI優駿倶楽部2 783 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
L南国育ち 674 973 2 2 0 1/243.2 1/486.5 1/486.5 1/0.0
L南国育ち 675 295 3 1 0 1/73.8 1/98.3 1/295.0 1/0.0
ガメラ 693 1,636 6 3 0 1/181.8 1/272.7 1/545.3 1/0.0
ガメラ 694 140 1 0 0 1/140.0 1/140.0 1/0.0 1/0.0
キャッツアイ 784 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キャッツアイ 787 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
クランキークレスト 639 188 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
クランキークレスト 640 1,595 7 4 0 1/145.0 1/227.9 1/398.8 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 727 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 728 63 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
この素晴らしい世界に祝福を! 677 224 0 1 4 1/44.8 1/0.0 1/224.0 1/56.0
この素晴らしい世界に祝福を! 678 1,090 0 3 6 1/121.1 1/0.0 1/363.3 1/181.7
ゴブリンスレイヤー 545 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 546 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ドンちゃん2 648 1,388 5 4 0 1/154.2 1/277.6 1/347.0 1/0.0
ドンちゃん2 649 986 2 2 0 1/246.5 1/493.0 1/493.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 722 66 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 723 255 2 0 2 1/63.8 1/127.5 1/0.0 1/127.5
ひぐらしのなく頃に祭2 695 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ひぐらしのなく頃に祭2 696 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ペルソナ5 786 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ペルソナ5 804 870 3 0 1 1/217.5 1/290.0 1/0.0 1/870.0
マクロスフロンティア4 666 402 1 0 1 1/201.0 1/402.0 1/0.0 1/402.0
マクロスフロンティア4 667 185 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 697 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 698 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 543 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 544 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
大工の源さん 超夢源 607 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
大工の源さん 超夢源 608 143 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 709 1,355 0 2 55 1/23.8 1/0.0 1/677.5 1/24.6
幼女戦記 710 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 595 1,220 0 3 3 1/203.3 1/0.0 1/406.7 1/406.7
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 596 559 0 1 1 1/279.5 1/0.0 1/559.0 1/559.0
押忍!番長4 593 4,738 0 6 33 1/121.5 1/0.0 1/789.7 1/143.6
押忍!番長4 594 7,594 0 9 48 1/133.2 1/0.0 1/843.8 1/158.2
機動戦士ガンダムユニコーン 699 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 700 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
炎炎ノ消防隊 711 1,683 0 6 9 1/112.2 1/0.0 1/280.5 1/187.0
炎炎ノ消防隊 712 6,218 0 13 39 1/119.6 1/0.0 1/478.3 1/159.4
犬夜叉 707 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 708 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
絶対衝激III 730 1,141 12 6 0 1/63.4 1/95.1 1/190.2 1/0.0
絶対衝激III 796 945 1 3 0 1/236.2 1/945.0 1/315.0 1/0.0
聖闘士星矢 冥王復活 725 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
聖闘士星矢 冥王復活 801 791 0 1 6 1/113.0 1/0.0 1/791.0 1/131.8
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 614 6,742 0 5 57 1/108.7 1/0.0 1/1348.4 1/118.3
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 615 6,086 0 4 59 1/96.6 1/0.0 1/1521.5 1/103.2
花火絶景 650 6 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
花火絶景 651 227 0 1 0 1/227.0 1/0.0 1/227.0 1/0.0
転生したらスライムだった件 609 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
転生したらスライムだった件 610 812 5 1 0 1/135.3 1/162.4 1/812.0 1/0.0
鉄拳5 795 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
鉄拳5 803 2,035 0 11 10 1/96.9 1/0.0 1/185.0 1/203.5
頭文字D 701 59 1 0 0 1/59.0 1/59.0 1/0.0 1/0.0
頭文字D 702 114 0 0 3 1/38.0 1/0.0 1/0.0 1/38.0
黄門ちゃま喝2 748 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
黄門ちゃま喝2 749 220 0 0 12 1/18.3 1/0.0 1/0.0 1/18.3
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 537 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ウルトラマンティガ 538 2,509 0 14 11 1/100.4 1/0.0 1/179.2 1/228.1
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 539 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形4 540 2,406 0 3 6 1/267.3 1/0.0 1/802.0 1/401.0
ゴールデンカムイ 541 2,326 0 5 5 1/232.6 1/0.0 1/465.2 1/465.2
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 542 4,801 0 7 67 1/64.9 1/0.0 1/685.9 1/71.7
ベルセルク無双 547 1,228 0 3 8 1/111.6 1/0.0 1/409.3 1/153.5
にゃんこ大戦争 BIGBANG 548 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード ヴィレッジ 549 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ToLOVEるダークネス 550 6,135 13 0 33 1/133.4 1/471.9 1/0.0 1/185.9
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 551 4,235 26 20 0 1/92.1 1/162.9 1/211.8 1/0.0
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 577 2,802 10 7 0 1/164.8 1/280.2 1/400.3 1/0.0
ニューパルサーDX3 578 292 1 0 0 1/292.0 1/292.0 1/0.0 1/0.0
ニューパルサーSPⅢ 579 1,072 5 1 0 1/178.7 1/214.4 1/1072.0 1/0.0
サンダーVライトニング 580 768 4 0 0 1/192.0 1/192.0 1/0.0 1/0.0
バーサスリヴァイズ 637 2,203 6 9 0 1/146.9 1/367.2 1/244.8 1/0.0
ファミスタ回胴版!! 638 1,290 1 5 0 1/215.0 1/1290.0 1/258.0 1/0.0
CREA Newクレアの秘宝伝 641 253 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 642 62 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation 643 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
忍者じゃじゃ丸くん 644 1,320 20 5 0 1/52.8 1/66.0 1/264.0 1/0.0
スマスロ炎炎ノ消防隊 664 1,673 0 5 3 1/209.1 1/0.0 1/334.6 1/557.7
ゴジラ対エヴァンゲリオン 665 5,393 24 0 29 1/101.8 1/224.7 1/0.0 1/186.0
とある魔術の禁書目録 668 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
うる星やつら 669 675 0 1 0 1/675.0 1/0.0 1/675.0 1/0.0
マジカルハロウィン8 670 526 2 0 1 1/175.3 1/263.0 1/0.0 1/526.0
乃木坂46 671 2,534 0 5 18 1/110.2 1/0.0 1/506.8 1/140.8
ひぐらしのなく頃に 業 672 47 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロキングパルサー 673 1,170 6 4 0 1/117.0 1/195.0 1/292.5 1/0.0
ドリフターズ 676 514 0 1 0 1/514.0 1/0.0 1/514.0 1/0.0
うまい棒 692 623 3 1 0 1/155.8 1/207.7 1/623.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 703 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
麻雀格闘倶楽部参 721 571 8 8 0 1/35.7 1/71.4 1/71.4 1/0.0
GI優駿倶楽部3 724 307 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
麻雀物語4 729 695 0 2 3 1/139.0 1/0.0 1/347.5 1/231.7
笑ゥせぇるすまん4 731 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
真俺の空 734 678 0 2 5 1/96.9 1/0.0 1/339.0 1/135.6
アカメが斬る! 735 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アラジンAクラシック 736 166 0 0 7 1/23.7 1/0.0 1/0.0 1/23.7
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 745 3,325 17 0 16 1/100.8 1/195.6 1/0.0 1/207.8
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 746 393 2 0 6 1/49.1 1/196.5 1/0.0 1/65.5
アオハル♪操 A‐LIVE 747 2,472 11 9 0 1/123.6 1/224.7 1/274.7 1/0.0
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 780 37 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
織田信奈の野望 全国版 781 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 782 2,011 0 7 19 1/77.3 1/0.0 1/287.3 1/105.8
シンデレラブレイド4 785 740 0 3 3 1/123.3 1/0.0 1/246.7 1/246.7
戦国無双3 788 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
とある科学の超電磁砲 789 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ルパン三世 792 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ツインエンジェルPARTY 793 240 0 0 1 1/240.0 1/0.0 1/0.0 1/240.0
スーパー海物語 IN JAPAN祭 794 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 797 2,929 0 3 26 1/101.0 1/0.0 1/976.3 1/112.7
ラブ嬢2プラス 798 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 799 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
Angel Beats! 800 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
閃乱カグラ BURST UP 802 590 1 1 3 1/118.0 1/590.0 1/590.0 1/196.7
チバリヨ‐25 805 1,446 14 7 0 1/68.9 1/103.3 1/206.6 1/0.0

詳細データ

機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。

設置機種一覧
アイムジャグラーEX-TP
ファンキージャグラー2
スマスロ北斗の拳
ハッピージャグラーVIII
バジリスク絆2
甲鉄城のカバネリ
ゴーゴージャグラー3
ディスクアップ2
押忍!番長ZERO
HEY!エリートサラリーマン鏡
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
マイジャグラーV
モンキーターンⅣ
押忍!サラリーマン番長2
新ハナビ
革命機ヴァルヴレイヴ
からくりサーカス
ガールズ&パンツァー 最終章
