スポンサーリンク

ホールデータ 兵庫県

2024/05/31 123宝塚店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
マイジャグラーV 527 3,520 14 10 1/146.7 1/251.4 1/352.0
マイジャグラーV 528 1,646 4 4 1/205.8 1/411.5 1/411.5
マイジャグラーV 529 4,216 18 6 1/175.7 1/234.2 1/702.7
マイジャグラーV 530 6,992 23 27 1/139.8 1/304.0 1/259.0
マイジャグラーV 531 3,034 10 7 1/178.5 1/303.4 1/433.4
マイジャグラーV 532 1,225 3 1 1/306.2 1/408.3 1/1225.0
マイジャグラーV 533 1,611 2 0 1/805.5 1/805.5 1/0.0
マイジャグラーV 534 4,666 22 13 1/133.3 1/212.1 1/358.9
マイジャグラーV 535 1,885 3 4 1/269.3 1/628.3 1/471.2
マイジャグラーV 536 4,844 15 8 1/210.6 1/322.9 1/605.5
マイジャグラーV 537 2,569 8 3 1/233.5 1/321.1 1/856.3
マイジャグラーV 538 1,756 2 5 1/250.9 1/878.0 1/351.2
マイジャグラーV 539 4,983 22 12 1/146.6 1/226.5 1/415.2
マイジャグラーV 540 2,038 4 3 1/291.1 1/509.5 1/679.3
マイジャグラーV 541 7,725 26 23 1/157.7 1/297.1 1/335.9
マイジャグラーV 542 2,164 5 4 1/240.4 1/432.8 1/541.0
マイジャグラーV 543 4,450 18 9 1/164.8 1/247.2 1/494.4
マイジャグラーV 544 2,609 9 5 1/186.4 1/289.9 1/521.8
マイジャグラーV 545 7,504 35 21 1/134.0 1/214.4 1/357.3
マイジャグラーV 546 3,420 13 9 1/155.5 1/263.1 1/380.0
マイジャグラーV 547 5,603 19 15 1/164.8 1/294.9 1/373.5
マイジャグラーV 548 2,647 8 3 1/240.6 1/330.9 1/882.3
マイジャグラーV 549 1,035 3 0 1/345.0 1/345.0 1/0.0
マイジャグラーV 550 5,450 15 10 1/218.0 1/363.3 1/545.0
マイジャグラーV 551 566 1 0 1/566.0 1/566.0 1/0.0
マイジャグラーV 552 2,217 7 5 1/184.8 1/316.7 1/443.4
マイジャグラーV 553 3,548 9 6 1/236.5 1/394.2 1/591.3
マイジャグラーV 554 1,608 5 4 1/178.7 1/321.6 1/402.0
マイジャグラーV 555 4,315 19 6 1/172.6 1/227.1 1/719.2
マイジャグラーV 556 1,149 1 1 1/574.5 1/1149.0 1/1149.0
マイジャグラーV 557 7,626 33 23 1/136.2 1/231.1 1/331.6
マイジャグラーV 558 4,726 15 10 1/189.0 1/315.1 1/472.6
スマスロ北斗の拳 671 2,398 21 4 1/95.9 1/114.2 1/599.5
スマスロ北斗の拳 672 2,768 35 6 1/67.5 1/79.1 1/461.3
スマスロ北斗の拳 673 2,013 3 2 1/402.6 1/671.0 1/1006.5
スマスロ北斗の拳 674 5,772 53 17 1/82.5 1/108.9 1/339.5
スマスロ北斗の拳 675 4,133 41 10 1/81.0 1/100.8 1/413.3
スマスロ北斗の拳 676 2,888 16 5 1/137.5 1/180.5 1/577.6
スマスロ北斗の拳 677 1,848 22 5 1/68.4 1/84.0 1/369.6
スマスロ北斗の拳 678 2,334 20 7 1/86.4 1/116.7 1/333.4
スマスロ北斗の拳 679 1,889 8 5 1/145.3 1/236.1 1/377.8
スマスロ北斗の拳 680 1,534 24 5 1/52.9 1/63.9 1/306.8
スマスロ北斗の拳 681 964 23 1 1/40.2 1/41.9 1/964.0
スマスロ北斗の拳 682 4,300 26 11 1/116.2 1/165.4 1/390.9
スマスロ北斗の拳 683 1,579 4 2 1/263.2 1/394.8 1/789.5
スマスロ北斗の拳 684 952 39 1 1/23.8 1/24.4 1/952.0
スマスロ北斗の拳 685 2,926 19 6 1/117.0 1/154.0 1/487.7
スマスロ北斗の拳 686 2,162 17 7 1/90.1 1/127.2 1/308.9
スマスロ北斗の拳 687 3,180 30 5 1/90.9 1/106.0 1/636.0
スマスロ北斗の拳 688 1,161 9 4 1/89.3 1/129.0 1/290.2
スマスロ北斗の拳 689 2,998 13 6 1/157.8 1/230.6 1/499.7
スマスロ北斗の拳 690 1,193 21 1 1/54.2 1/56.8 1/1193.0
スマスロ北斗の拳 691 2,360 11 5 1/147.5 1/214.5 1/472.0
スマスロ北斗の拳 692 4,338 44 11 1/78.9 1/98.6 1/394.4
スマスロ北斗の拳 693 1,038 2 2 1/259.5 1/519.0 1/519.0
スマスロ北斗の拳 694 4,169 27 8 1/119.1 1/154.4 1/521.1
スマスロ北斗の拳 695 1,176 17 4 1/56.0 1/69.2 1/294.0
スマスロ北斗の拳 696 2,226 20 6 1/85.6 1/111.3 1/371.0
スマスロ北斗の拳 697 2,288 20 3 1/99.5 1/114.4 1/762.7
ファンキージャグラー2 509 419 1 0 1/419.0 1/419.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 510 4,632 24 11 1/132.3 1/193.0 1/421.1
ファンキージャグラー2 511 952 3 1 1/238.0 1/317.3 1/952.0
ファンキージャグラー2 512 1,254 5 2 1/179.1 1/250.8 1/627.0
ファンキージャグラー2 513 6,590 25 21 1/143.3 1/263.6 1/313.8
ファンキージャグラー2 514 974 4 1 1/194.8 1/243.5 1/974.0
ファンキージャグラー2 515 2,737 6 8 1/195.5 1/456.2 1/342.1
ファンキージャグラー2 516 2,053 9 4 1/157.9 1/228.1 1/513.2
ファンキージャグラー2 517 5,928 26 12 1/156.0 1/228.0 1/494.0
ファンキージャグラー2 518 1,377 4 2 1/229.5 1/344.2 1/688.5
ファンキージャグラー2 519 3,342 16 9 1/133.7 1/208.9 1/371.3
ファンキージャグラー2 520 1,851 5 3 1/231.4 1/370.2 1/617.0
ファンキージャグラー2 521 2,952 11 4 1/196.8 1/268.4 1/738.0
ファンキージャグラー2 522 2,553 9 5 1/182.4 1/283.7 1/510.6
ファンキージャグラー2 523 3,296 12 4 1/206.0 1/274.7 1/824.0
ファンキージャグラー2 524 811 1 0 1/811.0 1/811.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 525 2,997 15 6 1/142.7 1/199.8 1/499.5
ファンキージャグラー2 526 1,057 3 1 1/264.2 1/352.3 1/1057.0
甲鉄城のカバネリ 660 1,148 4 5 1/127.6 1/287.0 1/229.6
甲鉄城のカバネリ 661 1,625 13 6 1/85.5 1/125.0 1/270.8
甲鉄城のカバネリ 662 2,093 48 4 1/40.2 1/43.6 1/523.2
甲鉄城のカバネリ 663 4,117 46 20 1/62.4 1/89.5 1/205.8
甲鉄城のカバネリ 664 345 7 2 1/38.3 1/49.3 1/172.5
甲鉄城のカバネリ 665 567 2 3 1/113.4 1/283.5 1/189.0
甲鉄城のカバネリ 666 2,522 24 11 1/72.1 1/105.1 1/229.3
甲鉄城のカバネリ 703 1,810 9 4 1/139.2 1/201.1 1/452.5
甲鉄城のカバネリ 704 2,160 27 11 1/56.8 1/80.0 1/196.4
甲鉄城のカバネリ 705 3,334 53 16 1/48.3 1/62.9 1/208.4
甲鉄城のカバネリ 706 427 3 2 1/85.4 1/142.3 1/213.5
甲鉄城のカバネリ 707 1,546 13 3 1/96.6 1/118.9 1/515.3
甲鉄城のカバネリ 708 2,900 34 17 1/56.9 1/85.3 1/170.6
ゴーゴージャグラー3 559 4,235 13 16 1/146.0 1/325.8 1/264.7
ゴーゴージャグラー3 560 705 2 2 1/176.2 1/352.5 1/352.5
ゴーゴージャグラー3 561 6,422 25 20 1/142.7 1/256.9 1/321.1
ゴーゴージャグラー3 562 1,103 3 2 1/220.6 1/367.7 1/551.5
ゴーゴージャグラー3 563 857 2 1 1/285.7 1/428.5 1/857.0
ゴーゴージャグラー3 564 5,291 22 20 1/126.0 1/240.5 1/264.6
ゴーゴージャグラー3 565 2,044 8 4 1/170.3 1/255.5 1/511.0
ゴーゴージャグラー3 566 2,240 14 9 1/97.4 1/160.0 1/248.9
ゴーゴージャグラー3 567 2,465 12 6 1/136.9 1/205.4 1/410.8
ゴーゴージャグラー3 568 5,702 21 14 1/162.9 1/271.5 1/407.3
ゴーゴージャグラー3 569 467 2 0 1/233.5 1/233.5 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 570 6,115 26 22 1/127.4 1/235.2 1/278.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 739 936 8 4 1/78.0 1/117.0 1/234.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 740 626 5 6 1/56.9 1/125.2 1/104.3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 741 859 7 1 1/107.4 1/122.7 1/859.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 742 654 6 1 1/93.4 1/109.0 1/654.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 743 646 23 42 1/9.9 1/28.1 1/15.4
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 744 537 11 6 1/31.6 1/48.8 1/89.5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 745 288 2 1 1/96.0 1/144.0 1/288.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 746 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 747 1,137 17 12 1/39.2 1/66.9 1/94.8
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 748 435 4 3 1/62.1 1/108.8 1/145.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 749 1,012 12 12 1/42.2 1/84.3 1/84.3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 750 3,092 49 62 1/27.9 1/63.1 1/49.9
革命機ヴァルヴレイヴ 602 2,440 3 5 1/305.0 1/813.3 1/488.0
革命機ヴァルヴレイヴ 603 2,355 25 2 1/87.2 1/94.2 1/1177.5
革命機ヴァルヴレイヴ 604 1,744 5 1 1/290.7 1/348.8 1/1744.0
革命機ヴァルヴレイヴ 605 1,169 6 0 1/194.8 1/194.8 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 606 2,441 9 1 1/244.1 1/271.2 1/2441.0
革命機ヴァルヴレイヴ 607 852 0 1 1/852.0 1/0.0 1/852.0
革命機ヴァルヴレイヴ 608 3,174 32 4 1/88.2 1/99.2 1/793.5
革命機ヴァルヴレイヴ 609 675 1 1 1/337.5 1/675.0 1/675.0
革命機ヴァルヴレイヴ 610 425 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 611 613 1 1 1/306.5 1/613.0 1/613.0
革命機ヴァルヴレイヴ 612 2,037 3 0 1/679.0 1/679.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 571 2,180 9 6 1/145.3 1/242.2 1/363.3
アイムジャグラーEX-TP 572 1,825 5 3 1/228.1 1/365.0 1/608.3
アイムジャグラーEX-TP 641 5,667 23 12 1/161.9 1/246.4 1/472.2
アイムジャグラーEX-TP 642 3,907 17 10 1/144.7 1/229.8 1/390.7
アイムジャグラーEX-TP 643 1,400 6 2 1/175.0 1/233.3 1/700.0
アイムジャグラーEX-TP 644 1,578 6 2 1/197.2 1/263.0 1/789.0
アイムジャグラーEX-TP 645 4,248 16 12 1/151.7 1/265.5 1/354.0
アイムジャグラーEX-TP 646 3,587 12 11 1/156.0 1/298.9 1/326.1
アイムジャグラーEX-TP 647 1,264 5 2 1/180.6 1/252.8 1/632.0
アイムジャグラーEX-TP 648 5,114 27 16 1/118.9 1/189.4 1/319.6
押忍!番長4 775 4,158 54 10 1/65.0 1/77.0 1/415.8
押忍!番長4 776 3,172 17 3 1/158.6 1/186.6 1/1057.3
押忍!番長4 777 4,304 29 10 1/110.4 1/148.4 1/430.4
押忍!番長4 778 2,075 14 3 1/122.1 1/148.2 1/691.7
押忍!番長4 779 3,466 56 11 1/51.7 1/61.9 1/315.1
押忍!番長4 780 4,162 37 11 1/86.7 1/112.5 1/378.4
押忍!番長4 781 3,471 30 9 1/89.0 1/115.7 1/385.7
押忍!番長4 782 1,968 10 3 1/151.4 1/196.8 1/656.0
押忍!番長4 783 3,634 23 6 1/125.3 1/158.0 1/605.7
押忍!番長4 784 4,759 36 11 1/101.3 1/132.2 1/432.6
沖ドキ!GOLD 631 3,019 17 7 1/125.8 1/177.6 1/431.3
沖ドキ!GOLD 632 1,036 6 1 1/148.0 1/172.7 1/1036.0
沖ドキ!GOLD 633 1,421 5 2 1/203.0 1/284.2 1/710.5
沖ドキ!GOLD 634 2,662 10 4 1/190.1 1/266.2 1/665.5
沖ドキ!GOLD 635 1,893 6 5 1/172.1 1/315.5 1/378.6
沖ドキ!GOLD 636 2,395 14 2 1/149.7 1/171.1 1/1197.5
沖ドキ!GOLD 637 4,546 11 8 1/239.3 1/413.3 1/568.2
沖ドキ!GOLD 638 237 6 4 1/23.7 1/39.5 1/59.2
沖ドキ!GOLD 639 346 3 0 1/115.3 1/115.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD 640 3,562 17 2 1/187.5 1/209.5 1/1781.0
モンキーターンV 766 4,795 54 19 1/65.7 1/88.8 1/252.4
モンキーターンV 767 3,755 63 16 1/47.5 1/59.6 1/234.7
モンキーターンV 768 3,836 28 11 1/98.4 1/137.0 1/348.7
モンキーターンV 769 2,766 19 8 1/102.4 1/145.6 1/345.8
モンキーターンV 770 2,703 14 7 1/128.7 1/193.1 1/386.1
モンキーターンV 771 3,770 21 10 1/121.6 1/179.5 1/377.0
モンキーターンV 772 3,289 21 10 1/106.1 1/156.6 1/328.9
モンキーターンV 773 2,009 35 7 1/47.8 1/57.4 1/287.0
モンキーターンV 774 3,664 27 11 1/96.4 1/135.7 1/333.1
ハッピージャグラーVIII 505 6,483 27 21 1/135.1 1/240.1 1/308.7
ハッピージャグラーVIII 506 1,164 1 1 1/582.0 1/1164.0 1/1164.0
ハッピージャグラーVIII 507 2,846 11 9 1/142.3 1/258.7 1/316.2
ハッピージャグラーVIII 508 4,687 21 11 1/146.5 1/223.2 1/426.1
ハッピージャグラーVIII 573 4,507 18 15 1/136.6 1/250.4 1/300.5
ハッピージャグラーVIII 574 909 1 1 1/454.5 1/909.0 1/909.0
ハッピージャグラーVIII 575 5,662 27 17 1/128.7 1/209.7 1/333.1
ハッピージャグラーVIII 576 6,036 24 12 1/167.7 1/251.5 1/503.0
ガールズ&パンツァー 最終章 757 678 6 5 1/61.6 1/113.0 1/135.6
ガールズ&パンツァー 最終章 758 1,325 18 8 1/51.0 1/73.6 1/165.6
ガールズ&パンツァー 最終章 759 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ガールズ&パンツァー 最終章 760 172 0 1 1/172.0 1/0.0 1/172.0
ガールズ&パンツァー 最終章 761 103 0 1 1/103.0 1/0.0 1/103.0
ガールズ&パンツァー 最終章 762 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
からくりサーカス 613 4,080 67 13 1/51.0 1/60.9 1/313.8
からくりサーカス 614 4,250 92 12 1/40.9 1/46.2 1/354.2
からくりサーカス 615 6,708 37 15 1/129.0 1/181.3 1/447.2
からくりサーカス 616 4,590 53 17 1/65.6 1/86.6 1/270.0
からくりサーカス 617 5,616 65 20 1/66.1 1/86.4 1/280.8
からくりサーカス 618 5,609 82 18 1/56.1 1/68.4 1/311.6
主役は銭形4 751 1,022 1 1 1/511.0 1/1022.0 1/1022.0
主役は銭形4 752 397 3 1 1/99.2 1/132.3 1/397.0
主役は銭形4 753 561 2 1 1/187.0 1/280.5 1/561.0
主役は銭形4 754 2,547 14 7 1/121.3 1/181.9 1/363.9
主役は銭形4 755 2,297 29 12 1/56.0 1/79.2 1/191.4
主役は銭形4 756 1,044 3 2 1/208.8 1/348.0 1/522.0
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 698 1,573 21 3 1/65.5 1/74.9 1/524.3
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 699 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 700 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 701 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 702 1,005 30 4 1/29.6 1/33.5 1/251.2
ジャグラーガールズ 577 4,304 16 7 1/187.1 1/269.0 1/614.9
ジャグラーガールズ 578 4,381 8 7 1/292.1 1/547.6 1/625.9
ジャグラーガールズ 579 2,656 6 6 1/221.3 1/442.7 1/442.7
ジャグラーガールズ 580 4,108 14 11 1/164.3 1/293.4 1/373.5
ジャグラーガールズ 581 1,955 4 3 1/279.3 1/488.8 1/651.7
チバリヨ2 590 1,615 44 12 1/28.8 1/36.7 1/134.6
チバリヨ2 591 2,816 6 9 1/187.7 1/469.3 1/312.9
チバリヨ2 592 1,026 2 6 1/128.2 1/513.0 1/171.0
チバリヨ2 593 1,753 4 4 1/219.1 1/438.2 1/438.2
チバリヨ2 594 4,826 32 9 1/117.7 1/150.8 1/536.2
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 626 1,770 14 9 1/77.0 1/126.4 1/196.7
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 627 1,616 32 22 1/29.9 1/50.5 1/73.5
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 628 1,370 2 0 1/685.0 1/685.0 1/0.0
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 629 1,605 3 1 1/401.2 1/535.0 1/1605.0
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 630 3,367 31 22 1/63.5 1/108.6 1/153.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 734 783 3 1 1/195.8 1/261.0 1/783.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 735 4,109 18 13 1/132.5 1/228.3 1/316.1
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 736 1,610 6 1 1/230.0 1/268.3 1/1610.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 737 852 2 1 1/284.0 1/426.0 1/852.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 738 1,605 5 2 1/229.3 1/321.0 1/802.5
炎炎ノ消防隊 716 2,060 9 4 1/158.5 1/228.9 1/515.0
炎炎ノ消防隊 717 6,129 47 14 1/100.5 1/130.4 1/437.8
炎炎ノ消防隊 718 2,719 19 5 1/113.3 1/143.1 1/543.8
炎炎ノ消防隊 719 3,039 26 9 1/86.8 1/116.9 1/337.7
炎炎ノ消防隊 720 5,431 26 16 1/129.3 1/208.9 1/339.4
L南国育ち 586 538 3 5 1/67.2 1/179.3 1/107.6
L南国育ち 587 2,574 3 4 1/367.7 1/858.0 1/643.5
L南国育ち 588 1,497 6 5 1/136.1 1/249.5 1/299.4
L南国育ち 589 5,188 33 21 1/96.1 1/157.2 1/247.0
ゴールデンカムイ 667 3,164 44 18 1/51.0 1/71.9 1/175.8
ゴールデンカムイ 668 2,080 20 6 1/80.0 1/104.0 1/346.7
ゴールデンカムイ 669 3,032 8 6 1/216.6 1/379.0 1/505.3
ゴールデンカムイ 670 2,401 10 4 1/171.5 1/240.1 1/600.2
ゴジラ対エヴァンゲリオン 619 2,559 15 8 1/111.3 1/170.6 1/319.9
ゴジラ対エヴァンゲリオン 620 4,020 23 58 1/49.6 1/174.8 1/69.3
ゴジラ対エヴァンゲリオン 621 2,207 13 5 1/122.6 1/169.8 1/441.4
ゴジラ対エヴァンゲリオン 622 2,706 17 43 1/45.1 1/159.2 1/62.9
スマスロ炎炎ノ消防隊 712 6,125 33 17 1/122.5 1/185.6 1/360.3
スマスロ炎炎ノ消防隊 713 6,785 43 17 1/113.1 1/157.8 1/399.1
スマスロ炎炎ノ消防隊 714 4,970 76 10 1/57.8 1/65.4 1/497.0
スマスロ炎炎ノ消防隊 715 4,926 15 11 1/189.5 1/328.4 1/447.8
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 595 2,026 8 4 1/168.8 1/253.2 1/506.5
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 596 3,524 20 9 1/121.5 1/176.2 1/391.6
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 597 1,862 10 5 1/124.1 1/186.2 1/372.4
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 598 5,364 23 15 1/141.2 1/233.2 1/357.6
ウルトラマンティガ 599 1,498 81 10 1/16.5 1/18.5 1/149.8
ウルトラマンティガ 600 964 0 4 1/241.0 1/0.0 1/241.0
ウルトラマンティガ 601 4,266 29 24 1/80.5 1/147.1 1/177.8
この素晴らしい世界に祝福を! 649 3,859 144 18 1/23.8 1/26.8 1/214.4
この素晴らしい世界に祝福を! 650 779 9 3 1/64.9 1/86.6 1/259.7
この素晴らしい世界に祝福を! 651 2,150 43 7 1/43.0 1/50.0 1/307.1
スマスロキングパルサー 583 206 0 1 1/206.0 1/0.0 1/206.0
スマスロキングパルサー 584 605 2 1 1/201.7 1/302.5 1/605.0
スマスロキングパルサー 585 1,054 8 1 1/117.1 1/131.8 1/1054.0
バイオハザード ヴィレッジ 623 2,205 63 10 1/30.2 1/35.0 1/220.5
バイオハザード ヴィレッジ 624 1,340 8 1 1/148.9 1/167.5 1/1340.0
バイオハザード ヴィレッジ 625 372 26 2 1/13.3 1/14.3 1/186.0
マクロスフロンティア4 763 694 4 4 1/86.8 1/173.5 1/173.5
マクロスフロンティア4 764 938 8 8 1/58.6 1/117.2 1/117.2
マクロスフロンティア4 765 1,714 14 10 1/71.4 1/122.4 1/171.4
マジカルハロウィン8 657 83 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マジカルハロウィン8 658 4,397 26 45 1/61.9 1/169.1 1/97.7
マジカルハロウィン8 659 521 5 2 1/74.4 1/104.2 1/260.5
新ハナビ 790 4,234 20 15 1/121.0 1/211.7 1/282.3
新ハナビ 791 2,973 8 9 1/174.9 1/371.6 1/330.3
新ハナビ 792 3,372 11 12 1/146.6 1/306.5 1/281.0
新鬼武者2 654 1,164 17 11 1/41.6 1/68.5 1/105.8
新鬼武者2 655 610 4 1 1/122.0 1/152.5 1/610.0
新鬼武者2 656 1,479 15 4 1/77.8 1/98.6 1/369.8
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 710 5,505 59 13 1/76.5 1/93.3 1/423.5
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 711 633 1 1 1/316.5 1/633.0 1/633.0
クランキークレスト 722 1,677 5 4 1/186.3 1/335.4 1/419.2
クランキークレスト 723 4,221 17 16 1/127.9 1/248.3 1/263.8
ストライク・ザ・ブラッド 730 990 14 9 1/43.0 1/70.7 1/110.0
ストライク・ザ・ブラッド 731 715 7 4 1/65.0 1/102.1 1/178.8
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 652 4,477 18 68 1/52.1 1/248.7 1/65.8
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 653 1,300 5 15 1/65.0 1/260.0 1/86.7
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 732 1,680 24 8 1/52.5 1/70.0 1/210.0
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 733 2,383 22 11 1/72.2 1/108.3 1/216.6
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 788 800 2 3 1/160.0 1/400.0 1/266.7
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 789 3,893 21 23 1/88.5 1/185.4 1/169.3
ガメラ2 582 2,819 4 5 1/313.2 1/704.8 1/563.8
バイオハザード RE:2 709 1,920 20 20 1/48.0 1/96.0 1/96.0
戦国†恋姫 721 4,990 21 15 1/138.6 1/237.6 1/332.7
麻雀格闘倶楽部 覚醒 724 2,131 8 5 1/163.9 1/266.4 1/426.2
うる星やつら 725 3,093 13 19 1/96.7 1/237.9 1/162.8
乃木坂46 726 338 15 3 1/18.8 1/22.5 1/112.7
HEY!エリートサラリーマン鏡 727 287 1 0 1/287.0 1/287.0 1/0.0
ストライクウィッチーズ2 728 967 2 3 1/193.4 1/483.5 1/322.3
GI優駿倶楽部黄金 729 2,738 19 8 1/101.4 1/144.1 1/342.2
ソードアート・オンライン 785 3,168 35 18 1/59.8 1/90.5 1/176.0
花の慶次~佐渡攻めの章~ 786 1,786 5 2 1/255.1 1/357.2 1/893.0
仮面ライダー 7RIDERS 787 1,970 35 7 1/46.9 1/56.3 1/281.4

詳細データ

機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。

設置機種一覧
マイジャグラーV
スマスロ北斗の拳
ファンキージャグラー2
甲鉄城のカバネリ
ゴーゴージャグラー3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
革命機ヴァルヴレイヴ
アイムジャグラーEX-TP
押忍!番長4
沖ドキ!GOLD
モンキーターンV
ハッピージャグラーVIII
からくりサーカス
ガールズ&パンツァー 最終章
主役は銭形4
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
ジャグラーガールズ
チバリヨ2
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
炎炎ノ消防隊
L南国育ち
ゴジラ対エヴァンゲリオン
ゴールデンカムイ
スマスロ炎炎ノ消防隊
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
この素晴らしい世界に祝福を!
ウルトラマンティガ
スマスロキングパルサー
バイオハザード ヴィレッジ
マクロスフロンティア4
マジカルハロウィン8
新ハナビ
新鬼武者2
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
クランキークレスト
ストライク・ザ・ブラッド
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
1台設置機種

※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。

マイジャグラーV

台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
527 3,520 14 10 1/146.7 1/251.4 1/352.0
528 1,646 4 4 1/205.8 1/411.5 1/411.5
529 4,216 18 6 1/175.7 1/234.2 1/702.7
530 6,992 23 27 1/139.8 1/304.0 1/259.0
531 3,034 10 7 1/178.5 1/303.4 1/433.4
532 1,225 3 1 1/306.2 1/408.3 1/1225.0
533 1,611 2 0 1/805.5 1/805.5 1/0.0
534 4,666 22 13 1/133.3 1/212.1 1/358.9
535 1,885 3 4 1/269.3 1/628.3 1/471.2
536 4,844 15 8 1/210.6 1/322.9 1/605.5
537 2,569 8 3 1/233.5 1/321.1 1/856.3
538 1,756 2 5 1/250.9 1/878.0 1/351.2
539 4,983 22 12 1/146.6 1/226.5 1/415.2
540 2,038 4 3 1/291.1 1/509.5 1/679.3
541 7,725 26 23 1/157.7 1/297.1 1/335.9
542 2,164 5 4 1/240.4 1/432.8 1/541.0
543 4,450 18 9 1/164.8 1/247.2 1/494.4
544 2,609 9 5 1/186.4 1/289.9 1/521.8
545 7,504 35 21 1/134.0 1/214.4 1/357.3
546 3,420 13 9 1/155.5 1/263.1 1/380.0
547 5,603 19 15 1/164.8 1/294.9 1/373.5
548 2,647 8 3 1/240.6 1/330.9 1/882.3
549 1,035 3 0 1/345.0 1/345.0 1/0.0
550 5,450 15 10 1/218.0 1/363.3 1/545.0
551 566 1 0 1/566.0 1/566.0 1/0.0
552 2,217 7 5 1/184.8 1/316.7 1/443.4
553 3,548 9 6 1/236.5 1/394.2 1/591.3
554 1,608 5 4 1/178.7 1/321.6 1/402.0
555 4,315 19 6 1/172.6 1/227.1 1/719.2
556 1,149 1 1 1/574.5 1/1149.0 1/1149.0
557 7,626 33 23 1/136.2 1/231.1 1/331.6
558 4,726 15 10 1/189.0 1/315.1 1/472.6
平均 3,542 12 8 1/174.9 1/289.9 1/441.0

設置機種一覧へ戻る

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
671 2,398 21 4 1/95.9 1/114.2 1/599.5
672 2,768 35 6 1/67.5 1/79.1 1/461.3
673 2,013 3 2 1/402.6 1/671.0 1/1006.5
674 5,772 53 17 1/82.5 1/108.9 1/339.5
675 4,133 41 10 1/81.0 1/100.8 1/413.3
676 2,888 16 5 1/137.5 1/180.5 1/577.6
677 1,848 22 5 1/68.4 1/84.0 1/369.6
