スポンサーリンク

ホールデータ 埼玉県

2024/04/22 パラッツォ蕨店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

フロアマップ(島図)はクリックすると拡大出来ます。

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スマスロ北斗の拳 1501 5,488 -4,346 25 14 1/140.7 1/219.5 1/392.0
スマスロ北斗の拳 1502 6,522 +2,261 86 25 1/58.8 1/75.8 1/260.9
スマスロ北斗の拳 1503 3,766 +1,666 55 7 1/60.7 1/68.5 1/538.0
スマスロ北斗の拳 1505 2,503 -937 22 4 1/96.3 1/113.8 1/625.8
スマスロ北斗の拳 1506 2,644 -885 20 5 1/105.8 1/132.2 1/528.8
スマスロ北斗の拳 1507 3,287 -2,288 19 4 1/142.9 1/173.0 1/821.8
スマスロ北斗の拳 1508 2,427 -2,744 7 5 1/202.2 1/346.7 1/485.4
スマスロ北斗の拳 1510 3,175 -1,566 19 7 1/122.1 1/167.1 1/453.6
スマスロ北斗の拳 1511 7,192 +974 82 23 1/68.5 1/87.7 1/312.7
スマスロ北斗の拳 1512 6,391 +2,297 85 24 1/58.6 1/75.2 1/266.3
スマスロ北斗の拳 1513 6,423 +231 69 23 1/69.8 1/93.1 1/279.3
スマスロ北斗の拳 1515 2,118 -123 22 6 1/75.6 1/96.3 1/353.0
スマスロ北斗の拳 1733 6,272 -3,342 40 15 1/114.0 1/156.8 1/418.1
スマスロ北斗の拳 1735 2,415 +740 34 5 1/61.9 1/71.0 1/483.0
スマスロ北斗の拳 1736 3,327 +41 34 9 1/77.4 1/97.9 1/369.7
スマスロ北斗の拳 1737 4,809 -1,224 47 9 1/85.9 1/102.3 1/534.3
スマスロ北斗の拳 1738 1,887 +915 27 2 1/65.1 1/69.9 1/943.5
スマスロ北斗の拳 1750 3,348 +1,311 45 8 1/63.2 1/74.4 1/418.5
スマスロ北斗の拳 1751 3,526 -2,755 16 8 1/146.9 1/220.4 1/440.8
スマスロ北斗の拳 1752 3,880 +3,225 70 8 1/49.7 1/55.4 1/485.0
スマスロ北斗の拳 1753 1,743 +501 25 3 1/62.2 1/69.7 1/581.0
スマスロ北斗の拳 1755 5,124 -847 50 12 1/82.6 1/102.5 1/427.0
スマスロ北斗の拳 1756 4,979 +795 66 14 1/62.2 1/75.4 1/355.6
スマスロ北斗の拳 1757 1,568 -632 11 4 1/104.5 1/142.5 1/392.0
スマスロ北斗の拳 1758 3,269 -1,973 21 7 1/116.8 1/155.7 1/467.0
スマスロ北斗の拳 1760 2,238 +764 31 4 1/63.9 1/72.2 1/559.5
スマスロ北斗の拳 1761 2,109 -974 15 5 1/105.5 1/140.6 1/421.8
スマスロ北斗の拳 1762 7,432 +424 83 26 1/68.2 1/89.5 1/285.8
スマスロ北斗の拳 1763 2,416 -718 22 6 1/86.3 1/109.8 1/402.7
スマスロ北斗の拳 1765 4,949 -1,469 45 11 1/88.4 1/110.0 1/449.9
甲鉄城のカバネリ 1605 3,814 -29 39 15 1/70.6 1/97.8 1/254.3
甲鉄城のカバネリ 1606 1,702 -875 12 4 1/106.4 1/141.8 1/425.5
甲鉄城のカバネリ 1607 1,470 +1,717 29 9 1/38.7 1/50.7 1/163.3
甲鉄城のカバネリ 1608 2,701 -1,423 17 11 1/96.5 1/158.9 1/245.5
甲鉄城のカバネリ 1610 4,558 +2,990 68 22 1/50.6 1/67.0 1/207.2
甲鉄城のカバネリ 1611 5,073 -3,987 25 20 1/112.7 1/202.9 1/253.7
甲鉄城のカバネリ 1612 4,644 +2,434 66 20 1/54.0 1/70.4 1/232.2
甲鉄城のカバネリ 1613 5,026 +1,971 63 26 1/56.5 1/79.8 1/193.3
甲鉄城のカバネリ 1615 1,334 -270 12 4 1/83.4 1/111.2 1/333.5
甲鉄城のカバネリ 1616 4,563 -1,382 40 18 1/78.7 1/114.1 1/253.5
甲鉄城のカバネリ 1617 3,904 +2,651 65 16 1/48.2 1/60.1 1/244.0
甲鉄城のカバネリ 1618 3,234 +961 41 20 1/53.0 1/78.9 1/161.7
甲鉄城のカバネリ 1620 2,650 -2,205 10 9 1/139.5 1/265.0 1/294.4
甲鉄城のカバネリ 1621 5,428 +2,145 71 28 1/54.8 1/76.5 1/193.9
甲鉄城のカバネリ 1622 4,760 +2,486 63 27 1/52.9 1/75.6 1/176.3
甲鉄城のカバネリ 1623 1,729 -969 11 5 1/108.1 1/157.2 1/345.8
甲鉄城のカバネリ 1625 1,782 -1,974 6 7 1/137.1 1/297.0 1/254.6
甲鉄城のカバネリ 1626 2,468 +937 29 12 1/60.2 1/85.1 1/205.7
甲鉄城のカバネリ 1627 4,293 +35 43 16 1/72.8 1/99.8 1/268.3
甲鉄城のカバネリ 1628 2,411 +86 24 13 1/65.2 1/100.5 1/185.5
甲鉄城のカバネリ 1630 1,395 +426 20 9 1/48.1 1/69.8 1/155.0
甲鉄城のカバネリ 1631 4,280 -104 44 17 1/70.2 1/97.3 1/251.8
沖ドキ!GOLD 2023 5,645 -4,784 15 11 1/217.1 1/376.3 1/513.2
沖ドキ!GOLD 2025 3,265 -4,019 3 5 1/408.1 1/1088.3 1/653.0
沖ドキ!GOLD 2026 1,037 +2,459 15 12 1/38.4 1/69.1 1/86.4
沖ドキ!GOLD 2027 1,228 +1,578 15 5 1/61.4 1/81.9 1/245.6
沖ドキ!GOLD 2028 4,743 -2,384 17 15 1/148.2 1/279.0 1/316.2
沖ドキ!GOLD 2030 2,819 -1,868 11 4 1/187.9 1/256.3 1/704.8
沖ドキ!GOLD 2031 1,244 -631 5 3 1/155.5 1/248.8 1/414.7
沖ドキ!GOLD 2032 4,339 -224 26 12 1/114.2 1/166.9 1/361.6
沖ドキ!GOLD 2033 3,017 -1,425 12 10 1/137.1 1/251.4 1/301.7
沖ドキ!GOLD 2035 3,523 -784 18 11 1/121.5 1/195.7 1/320.3
沖ドキ!GOLD 2036 3,845 -726 20 13 1/116.5 1/192.2 1/295.8
沖ドキ!GOLD 2037 1,978 +1,408 19 7 1/76.1 1/104.1 1/282.6
沖ドキ!GOLD 2038 3,182 -1,374 15 5 1/159.1 1/212.1 1/636.4
沖ドキ!GOLD 2050 2,480 -704 11 9 1/124.0 1/225.5 1/275.6
沖ドキ!GOLD 2051 5,260 +324 34 15 1/107.3 1/154.7 1/350.7
沖ドキ!GOLD 2052 2,439 -1,042 8 12 1/122.0 1/304.9 1/203.2
沖ドキ!GOLD 2053 934 +1,527 13 4 1/54.9 1/71.8 1/233.5
沖ドキ!GOLD 2055 3,923 -2,769 13 7 1/196.2 1/301.8 1/560.4
沖ドキ!GOLD 2056 726 +262 6 2 1/90.8 1/121.0 1/363.0
沖ドキ!GOLD 2057 1,207 +2,913 18 9 1/44.7 1/67.1 1/134.1
沖ドキ!GOLD 2058 5,958 -1,155 31 17 1/124.1 1/192.2 1/350.5
アイムジャグラーEX-TP 1836 1,986 -1,120 5 2 1/283.7 1/397.2 1/993.0
アイムジャグラーEX-TP 1837 4,381 +137 18 9 1/162.3 1/243.4 1/486.8
アイムジャグラーEX-TP 1838 2,697 +818 14 4 1/149.8 1/192.6 1/674.2
アイムジャグラーEX-TP 1850 6,602 +1,400 31 17 1/137.5 1/213.0 1/388.4
アイムジャグラーEX-TP 1851 1,965 +225 9 3 1/163.8 1/218.3 1/655.0
アイムジャグラーEX-TP 1852 3,031 -413 10 6 1/189.4 1/303.1 1/505.2
アイムジャグラーEX-TP 1853 3,701 -177 13 11 1/154.2 1/284.7 1/336.5
アイムジャグラーEX-TP 1855 4,648 -73 20 11 1/149.9 1/232.4 1/422.5
アイムジャグラーEX-TP 1856 3,076 -677 9 8 1/180.9 1/341.8 1/384.5
アイムジャグラーEX-TP 1857 4,114 -892 13 8 1/195.9 1/316.5 1/514.2
アイムジャグラーEX-TP 1858 2,188 -912 6 1 1/312.6 1/364.7 1/2188.0
アイムジャグラーEX-TP 1860 5,600 +791 25 14 1/143.6 1/224.0 1/400.0
アイムジャグラーEX-TP 1861 4,337 +562 17 13 1/144.6 1/255.1 1/333.6
アイムジャグラーEX-TP 1862 1,990 +189 9 4 1/153.1 1/221.1 1/497.5
アイムジャグラーEX-TP 1863 4,448 -207 16 13 1/153.4 1/278.0 1/342.2
アイムジャグラーEX-TP 1865 3,988 -666 14 8 1/181.3 1/284.9 1/498.5
ファンキージャグラー2 1816 4,811 -650 17 12 1/165.9 1/283.0 1/400.9
ファンキージャグラー2 1817 5,058 -262 20 11 1/163.2 1/252.9 1/459.8
ファンキージャグラー2 1818 2,092 -690 5 6 1/190.2 1/418.4 1/348.7
ファンキージャグラー2 1820 7,073 -1,771 22 15 1/191.2 1/321.5 1/471.5
ファンキージャグラー2 1821 2,094 -462 8 1 1/232.7 1/261.8 1/2094.0
ファンキージャグラー2 1822 7,806 +1,977 32 31 1/123.9 1/243.9 1/251.8
ファンキージャグラー2 1823 3,068 +49 11 9 1/153.4 1/278.9 1/340.9
ファンキージャグラー2 1825 4,345 -2,113 11 4 1/289.7 1/395.0 1/1086.2
ファンキージャグラー2 1826 5,746 +155 23 15 1/151.2 1/249.8 1/383.1
ファンキージャグラー2 1827 1,549 -886 3 4 1/221.3 1/516.3 1/387.2
ファンキージャグラー2 1828 5,639 +337 23 16 1/144.6 1/245.2 1/352.4
ファンキージャグラー2 1830 4,110 +514 19 9 1/146.8 1/216.3 1/456.7
ファンキージャグラー2 1831 7,232 +1,546 33 19 1/139.1 1/219.2 1/380.6
ファンキージャグラー2 1832 7,998 +1,415 35 21 1/142.8 1/228.5 1/380.9
ファンキージャグラー2 1833 3,868 -653 12 9 1/184.2 1/322.3 1/429.8
ファンキージャグラー2 1835 4,262 -744 15 9 1/177.6 1/284.1 1/473.6
マイジャグラーV 1786 7,904 -1,443 28 17 1/175.6 1/282.3 1/464.9
マイジャグラーV 1787 3,983 -2,563 6 10 1/248.9 1/663.8 1/398.3
マイジャグラーV 1788 8,328 -177 30 23 1/157.1 1/277.6 1/362.1
マイジャグラーV 1800 7,334 +264 29 19 1/152.8 1/252.9 1/386.0
マイジャグラーV 1801 5,950 +560 24 14 1/156.6 1/247.9 1/425.0
マイジャグラーV 1802 8,575 +2,986 36 43 1/108.5 1/238.2 1/199.4
マイジャグラーV 1803 5,726 -75 22 11 1/173.5 1/260.3 1/520.5
マイジャグラーV 1805 5,649 -799 19 13 1/176.5 1/297.3 1/434.5
マイジャグラーV 1806 5,993 -1,585 17 17 1/176.3 1/352.5 1/352.5
マイジャグラーV 1807 4,882 -734 17 10 1/180.8 1/287.2 1/488.2
マイジャグラーV 1808 8,288 +2,074 40 26 1/125.6 1/207.2 1/318.8
マイジャグラーV 1810 3,548 -495 13 7 1/177.4 1/272.9 1/506.9
マイジャグラーV 1811 5,975 -984 18 17 1/170.7 1/331.9 1/351.5
マイジャグラーV 1812 8,477 +1,211 31 35 1/128.4 1/273.5 1/242.2
マイジャグラーV 1813 4,820 -1,461 14 9 1/209.6 1/344.3 1/535.6
マイジャグラーV 1815 7,155 -1,284 24 15 1/183.5 1/298.1 1/477.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1721 1,895 +335 17 3 1/94.8 1/111.5 1/631.7
革命機ヴァルヴレイヴ 1722 4,124 -1,737 31 3 1/121.3 1/133.0 1/1374.7
革命機ヴァルヴレイヴ 1723 2,045 -654 9 2 1/185.9 1/227.2 1/1022.5
革命機ヴァルヴレイヴ 1725 1,484 +2,184 30 1 1/47.9 1/49.5 1/1484.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1726 1,149 +330 13 0 1/88.4 1/88.4 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1727 4,134 -4,585 12 6 1/229.7 1/344.5 1/689.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1728 2,933 +2,910 49 4 1/55.3 1/59.9 1/733.2
革命機ヴァルヴレイヴ 1730 1,296 -1,437 2 0 1/648.0 1/648.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1731 3,409 -223 20 2 1/155.0 1/170.4 1/1704.5
革命機ヴァルヴレイヴ 1732 3,459 -105 29 1 1/115.3 1/119.3 1/3459.0
ゴーゴージャグラー3 1776 4,806 -545 17 12 1/165.7 1/282.7 1/400.5
ゴーゴージャグラー3 1777 3,599 +87 15 10 1/144.0 1/239.9 1/359.9
ゴーゴージャグラー3 1778 2,052 -1,188 4 4 1/256.5 1/513.0 1/513.0
ゴーゴージャグラー3 1780 1,879 -1,214 4 4 1/234.9 1/469.8 1/469.8
ゴーゴージャグラー3 1781 4,270 -63 17 13 1/142.3 1/251.2 1/328.5
ゴーゴージャグラー3 1782 3,022 -663 11 7 1/167.9 1/274.7 1/431.7
ゴーゴージャグラー3 1783 5,821 +551 27 11 1/153.2 1/215.6 1/529.2
ゴーゴージャグラー3 1785 4,503 -1,298 16 8 1/187.6 1/281.4 1/562.9
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1707 2,516 +7,085 53 84 1/18.4 1/47.5 1/30.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1708 1,075 -17 13 13 1/41.3 1/82.7 1/82.7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1710 1,914 +1,047 19 33 1/36.8 1/100.7 1/58.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1711 1,701 -496 26 16 1/40.5 1/65.4 1/106.3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1712 3,034 +2,041 40 53 1/32.6 1/75.8 1/57.2
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1713 2,511 +2,536 35 49 1/29.9 1/71.7 1/51.2
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1715 5,183 -98 59 65 1/41.8 1/87.8 1/79.7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1716 622 -603 3 4 1/88.9 1/207.3 1/155.5
ハッピージャグラーVIII 1766 6,334 -530 22 19 1/154.5 1/287.9 1/333.4
ハッピージャグラーVIII 1767 1,656 -408 5 5 1/165.6 1/331.2 1/331.2
ハッピージャグラーVIII 1768 6,773 +558 29 16 1/150.5 1/233.6 1/423.3
ハッピージャグラーVIII 1770 1,249 -469 4 0 1/312.2 1/312.2 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1771 3,364 -505 12 5 1/197.9 1/280.3 1/672.8
ハッピージャグラーVIII 1772 1,819 -931 2 5 1/259.9 1/909.5 1/363.8
ハッピージャグラーVIII 1773 3,879 -821 11 10 1/184.7 1/352.6 1/387.9
ハッピージャグラーVIII 1775 2,895 -499 10 4 1/206.8 1/289.5 1/723.8
押忍!番長ZERO 1866 1,722 +905 29 5 1/50.6 1/59.4 1/344.4
押忍!番長ZERO 1867 1,973 -1,411 14 3 1/116.1 1/140.9 1/657.7
押忍!番長ZERO 1868 1,329 -2,041 2 0 1/664.5 1/664.5 1/0.0
押忍!番長ZERO 1870 2,565 +588 36 5 1/62.6 1/71.2 1/513.0
押忍!番長ZERO 1871 2,449 -1,220 19 3 1/111.3 1/128.9 1/816.3
押忍!番長ZERO 1872 860 -371 7 2 1/95.6 1/122.9 1/430.0
押忍!番長ZERO 1873 921 -585 6 1 1/131.6 1/153.5 1/921.0
押忍!番長ZERO 1875 4,258 +3,541 84 13 1/43.9 1/50.7 1/327.5
L南国育ち 1516 4,625 -2,537 16 14 1/154.2 1/289.1 1/330.4
L南国育ち 1517 1,397 -808 3 8 1/127.0 1/465.7 1/174.6
L南国育ち 1518 1,785 +5,349 25 27 1/34.3 1/71.4 1/66.1
L南国育ち 1520 1,406 -679 4 8 1/117.2 1/351.5 1/175.8
L南国育ち 1521 2,144 +3,476 22 21 1/49.9 1/97.5 1/102.1
L南国育ち 1522 2,664 -3,158 3 5 1/333.0 1/888.0 1/532.8
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2087 2,852 -1,003 8 4 1/237.7 1/356.5 1/713.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2088 1,363 -581 3 2 1/272.6 1/454.3 1/681.5
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2100 1,644 -15 7 2 1/182.7 1/234.9 1/822.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2101 4,031 +39 14 13 1/149.3 1/287.9 1/310.1
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2102 5,364 +230 18 13 1/173.0 1/298.0 1/412.6
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2103 8,063 +1,936 31 27 1/139.0 1/260.1 1/298.6
モンキーターンV 1670 6,023 -1,239 57 21 1/77.2 1/105.7 1/286.8
モンキーターンV 1671 3,327 -1,140 28 7 1/95.1 1/118.8 1/475.3
モンキーターンV 1672 5,196 -1,413 47 20 1/77.6 1/110.6 1/259.8
モンキーターンV 1673 3,248 -2,516 18 6 1/135.3 1/180.4 1/541.3
モンキーターンV 1675 5,247 -1,889 39 15 1/97.2 1/134.5 1/349.8
モンキーターンV 1676 3,723 -1,365 38 16 1/68.9 1/98.0 1/232.7
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1700 5,126 +2,350 26 22 1/106.8 1/197.2 1/233.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1701 5,573 -3,571 19 8 1/206.4 1/293.3 1/696.6
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1702 5,740 +807 29 18 1/122.1 1/197.9 1/318.9
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1703 6,115 +220 25 13 1/160.9 1/244.6 1/470.4
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1705 4,358 -2,024 16 9 1/174.3 1/272.4 1/484.2
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1706 5,696 -1,934 25 13 1/149.9 1/227.8 1/438.2
新ハナビ 1888 6,041 +1,195 29 10 1/154.9 1/208.3 1/604.1
新ハナビ 2000 2,406 -1,103 5 5 1/240.6 1/481.2 1/481.2
新ハナビ 2001 4,536 -2,234 10 7 1/266.8 1/453.6 1/648.0
新ハナビ 2002 2,847 -1,295 7 6 1/219.0 1/406.7 1/474.5
新ハナビ 2003 4,152 -137 16 9 1/166.1 1/259.5 1/461.3
新ハナビ 2005 7,709 +2,673 31 33 1/120.5 1/248.7 1/233.6
ガールズ&パンツァー 最終章 1632 2,836 -2,862 18 27 1/63.0 1/157.6 1/105.0
ガールズ&パンツァー 最終章 1633 3,802 +451 46 26 1/52.8 1/82.7 1/146.2
ガールズ&パンツァー 最終章 1635 1,532 +2,732 37 11 1/31.9 1/41.4 1/139.3
ガールズ&パンツァー 最終章 1636 1,309 -698 15 10 1/52.4 1/87.3 1/130.9
ガールズ&パンツァー 最終章 1637 1,768 +25 18 11 1/61.0 1/98.2 1/160.7
からくりサーカス 1683 6,171 -2,204 67 13 1/77.1 1/92.1 1/474.7
からくりサーカス 1685 4,207 +9,111 76 16 1/45.7 1/55.4 1/262.9
からくりサーカス 1686 1,742 +14,138 76 14 1/19.4 1/22.9 1/124.4
からくりサーカス 1687 4,745 +203 51 17 1/69.8 1/93.0 1/279.1
からくりサーカス 1688 3,408 +8,514 89 14 1/33.1 1/38.3 1/243.4
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1663 2,962 +551 46 9 1/53.9 1/64.4 1/329.1
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1665 1,451 -1,218 9 3 1/120.9 1/161.2 1/483.7
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1666 2,785 +5,752 92 9 1/27.6 1/30.3 1/309.4
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1667 482 -409 3 1 1/120.5 1/160.7 1/482.0
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1668 2,223 -1,420 20 5 1/88.9 1/111.2 1/444.6
主役は銭形4 1677 4,931 -4,879 16 10 1/189.7 1/308.2 1/493.1
主役は銭形4 1678 1,172 +3,474 18 6 1/48.8 1/65.1 1/195.3
主役は銭形4 1680 1,085 +1,608 12 2 1/77.5 1/90.4 1/542.5
主役は銭形4 1681 1,290 -333 9 3 1/107.5 1/143.3 1/430.0
主役は銭形4 1682 2,191 +4,539 35 9 1/49.8 1/62.6 1/243.4
燃えチバ-30 2077 772 -927 1 1 1/386.0 1/772.0 1/772.0
燃えチバ-30 2078 246 -274 0 1 1/246.0 1/0.0 1/246.0
燃えチバ-30 2080 565 +936 7 4 1/51.4 1/80.7 1/141.2
燃えチバ-30 2081 127 -127 0 1 1/127.0 1/0.0 1/127.0
燃えチバ-30 2082 2,795 -2,668 6 5 1/254.1 1/465.8 1/559.0
キングハナハナ-30 2105 4,140 -273 15 7 1/188.2 1/276.0 1/591.4
キングハナハナ-30 2106 3,837 -365 11 9 1/191.8 1/348.8 1/426.3
キングハナハナ-30 2107 3,419 -185 12 8 1/170.9 1/284.9 1/427.4
キングハナハナ-30 2108 3,827 -1,008 10 10 1/191.3 1/382.7 1/382.7
スマスロキングパルサー 1523 6,377 -604 26 12 1/167.8 1/245.3 1/531.4
スマスロキングパルサー 1525 1,436 +56 6 5 1/130.5 1/239.3 1/287.2
スマスロキングパルサー 1526 1,687 +791 9 6 1/112.5 1/187.4 1/281.2
スマスロキングパルサー 1527 3,294 +3,865 26 9 1/94.1 1/126.7 1/366.0
ディスクアップ2 2018 8,076 -1,814 20 19 1/207.1 1/403.8 1/425.1
ディスクアップ2 2020 8,255 +1,366 33 16 1/168.5 1/250.2 1/515.9
ディスクアップ2 2021 6,926 +1,864 27 13 1/173.2 1/256.5 1/532.8
ディスクアップ2 2022 7,303 +300 24 19 1/169.8 1/304.3 1/384.4
バーサスリヴァイズ 2006 1,922 +285 9 1 1/192.2 1/213.6 1/1922.0
バーサスリヴァイズ 2007 2,449 -112 9 5 1/174.9 1/272.1 1/489.8
バーサスリヴァイズ 2008 2,793 -780 7 4 1/253.9 1/399.0 1/698.2
バーサスリヴァイズ 2010 4,380 -183 15 7 1/199.1 1/292.0 1/625.7
マジカルハロウィン8 1528 1,554 -1,349 5 3 1/194.2 1/310.8 1/518.0
マジカルハロウィン8 1530 2,995 +1,093 18 38 1/53.5 1/166.4 1/78.8
マジカルハロウィン8 1531 4,748 +310 23 55 1/60.9 1/206.4 1/86.3
マジカルハロウィン8 1532 2,346 -2,504 6 5 1/213.3 1/391.0 1/469.2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1568 2,106 -506 7 12 1/110.8 1/300.9 1/175.5
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1570 4,780 -969 20 28 1/99.6 1/239.0 1/170.7
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1571 2,548 -1,105 11 8 1/134.1 1/231.6 1/318.5
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1572 5,840 +460 28 41 1/84.6 1/208.6 1/142.4
新鬼武者2 1600 872 +597 17 5 1/39.6 1/51.3 1/174.4
新鬼武者2 1601 633 -173 7 4 1/57.5 1/90.4 1/158.2
新鬼武者2 1602 1,275 +1,848 28 17 1/28.3 1/45.5 1/75.0
新鬼武者2 1603 2,150 -1,290 19 5 1/89.6 1/113.2 1/430.0
炎炎ノ消防隊 1585 4,153 +3,818 33 14 1/88.4 1/125.8 1/296.6
炎炎ノ消防隊 1586 4,231 +1,905 38 9 1/90.0 1/111.3 1/470.1
炎炎ノ消防隊 1587 593 -664 0 2 1/296.5 1/0.0 1/296.5
炎炎ノ消防隊 1588 4,856 +1,549 43 15 1/83.7 1/112.9 1/323.7
グランベルム 1581 3,116 +1,463 68 59 1/24.5 1/45.8 1/52.8
グランベルム 1582 3,417 -1,955 35 26 1/56.0 1/97.6 1/131.4
グランベルム 1583 1,479 -1,310 8 4 1/123.2 1/184.9 1/369.8
ゴールデンカムイ 1660 5,388 +2,920 84 13 1/55.5 1/64.1 1/414.5
ゴールデンカムイ 1661 5,299 -594 49 16 1/81.5 1/108.1 1/331.2
ゴールデンカムイ 1662 6,015 -3,744 22 19 1/146.7 1/273.4 1/316.6
チバリヨ‐30 2073 879 -1,121 0 2 1/439.5 1/0.0 1/439.5
チバリヨ‐30 2075 448 +1,087 7 3 1/44.8 1/64.0 1/149.3
チバリヨ‐30 2076 258 -265 0 1 1/258.0 1/0.0 1/258.0
とある魔術の禁書目録 1638 574 -240 2 3 1/114.8 1/287.0 1/191.3
とある魔術の禁書目録 1650 1,320 -978 2 3 1/264.0 1/660.0 1/440.0
とある魔術の禁書目録 1651 1,330 -680 4 5 1/147.8 1/332.5 1/266.0
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 2083 803 -355 2 2 1/200.8 1/401.5 1/401.5
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 2085 2,338 -761 8 2 1/233.8 1/292.2 1/1169.0
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 2086 1,568 -334 6 1 1/224.0 1/261.3 1/1568.0
バイオハザード RE:2 1577 1,192 +94 12 12 1/49.7 1/99.3 1/99.3
バイオハザード RE:2 1578 1,893 -857 13 13 1/72.8 1/145.6 1/145.6
バイオハザード RE:2 1580 3,379 -1,231 26 26 1/65.0 1/130.0 1/130.0
バイオハザード ヴィレッジ 1717 1,512 -439 20 5 1/60.5 1/75.6 1/302.4
バイオハザード ヴィレッジ 1718 247 -188 3 1 1/61.8 1/82.3 1/247.0
バイオハザード ヴィレッジ 1720 4,930 -727 71 13 1/58.7 1/69.4 1/379.2
ファイヤードリフト 1881 884 +84 6 1 1/126.3 1/147.3 1/884.0
ファイヤードリフト 1882 1,295 +1,786 10 12 1/58.9 1/129.5 1/107.9
ファイヤードリフト 1883 126 -195 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マクロスフロンティア4 1652 2,623 -137 23 19 1/62.5 1/114.0 1/138.1
マクロスフロンティア4 1653 1,979 -2,142 6 2 1/247.4 1/329.8 1/989.5
マクロスフロンティア4 1655 4,618 -1,172 36 23 1/78.3 1/128.3 1/200.8
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1573 574 -609 2 2 1/143.5 1/287.0 1/287.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1575 405 -359 2 1 1/135.0 1/202.5 1/405.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1576 580 +829 13 3 1/36.2 1/44.6 1/193.3
吉宗RISING 1656 3,761 -2,043 25 4 1/129.7 1/150.4 1/940.2
吉宗RISING 1657 1,522 -600 10 1 1/138.4 1/152.2 1/1522.0
吉宗RISING 1658 874 +20 5 0 1/174.8 1/174.8 1/0.0
忍者じゃじゃ丸くん 1885 641 -888 1 0 1/641.0 1/641.0 1/0.0
忍者じゃじゃ丸くん 1886 2,465 -186 13 12 1/98.6 1/189.6 1/205.4
忍者じゃじゃ丸くん 1887 886 -131 4 5 1/98.4 1/221.5 1/177.2
GI優駿倶楽部黄金 1553 1,250 -292 13 3 1/78.1 1/96.2 1/416.7
GI優駿倶楽部黄金 1555 3,871 -2,435 23 10 1/117.3 1/168.3 1/387.1
Sky Love 1536 706 -340 6 1 1/100.9 1/117.7 1/706.0
Sky Love 1537 1,544 +447 19 2 1/73.5 1/81.3 1/772.0
ガメラ2 1876 6,237 +230 16 14 1/207.9 1/389.8 1/445.5
ガメラ2 1877 4,277 +1,294 13 9 1/194.4 1/329.0 1/475.2
クランキークレスト 2011 4,636 -82 15 17 1/144.9 1/309.1 1/272.7
クランキークレスト 2012 3,317 -535 12 2 1/236.9 1/276.4 1/1658.5
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 2016 2,216 -323 5 4 1/246.2 1/443.2 1/554.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 2017 1,674 -127 5 3 1/209.2 1/334.8 1/558.0
