全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1821 | 527 | +135 | 3 | 0 | 1/175.7 | 1/175.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1822 | 170 | -136 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1823 | 505 | -622 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1825 | 81 | -122 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1826 | 165 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1827 | 146 | -108 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1828 | 27 | -43 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1831 | 6,521 | +2,668 | 36 | 16 | 1/125.4 | 1/181.1 | 1/407.6 |
マイジャグラーV | 1832 | 9 | -29 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1833 | 319 | +50 | 1 | 1 | 1/159.5 | 1/319.0 | 1/319.0 |
マイジャグラーV | 1835 | 3,643 | +1,521 | 17 | 16 | 1/110.4 | 1/214.3 | 1/227.7 |
マイジャグラーV | 1836 | 970 | +278 | 5 | 3 | 1/121.2 | 1/194.0 | 1/323.3 |
マイジャグラーV | 1837 | 595 | -608 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1838 | 457 | -14 | 1 | 2 | 1/152.3 | 1/457.0 | 1/228.5 |
マイジャグラーV | 1850 | 2,291 | +878 | 12 | 5 | 1/134.8 | 1/190.9 | 1/458.2 |
マイジャグラーV | 1856 | 695 | +121 | 3 | 2 | 1/139.0 | 1/231.7 | 1/347.5 |
マイジャグラーV | 1857 | 655 | -193 | 1 | 4 | 1/131.0 | 1/655.0 | 1/163.8 |
マイジャグラーV | 1858 | 185 | -43 | 1 | 0 | 1/185.0 | 1/185.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1861 | 7,283 | +2,496 | 36 | 26 | 1/117.5 | 1/202.3 | 1/280.1 |
マイジャグラーV | 1862 | 13 | -14 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1866 | 5,935 | +1,661 | 26 | 24 | 1/118.7 | 1/228.3 | 1/247.3 |
マイジャグラーV | 1867 | 136 | -93 | 0 | 1 | 1/136.0 | 1/0.0 | 1/136.0 |
マイジャグラーV | 1868 | 865 | -422 | 2 | 2 | 1/216.2 | 1/432.5 | 1/432.5 |
マイジャグラーV | 1870 | 234 | +207 | 2 | 0 | 1/117.0 | 1/117.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1871 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1872 | 3,969 | +1,192 | 17 | 18 | 1/113.4 | 1/233.5 | 1/220.5 |
マイジャグラーV | 1873 | 45 | -43 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1875 | 7 | -14 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1876 | 1,111 | +564 | 6 | 2 | 1/138.9 | 1/185.2 | 1/555.5 |
マイジャグラーV | 1877 | 1,779 | -636 | 4 | 4 | 1/222.4 | 1/444.8 | 1/444.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1786 | 880 | -179 | 3 | 2 | 1/176.0 | 1/293.3 | 1/440.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1787 | 610 | -222 | 2 | 1 | 1/203.3 | 1/305.0 | 1/610.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1788 | 58 | -86 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1800 | 1,165 | +1,078 | 10 | 1 | 1/105.9 | 1/116.5 | 1/1165.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1801 | 299 | -57 | 1 | 0 | 1/299.0 | 1/299.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1802 | 98 | -108 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1803 | 515 | +178 | 2 | 3 | 1/103.0 | 1/257.5 | 1/171.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1805 | 1,200 | +950 | 9 | 2 | 1/109.1 | 1/133.3 | 1/600.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1806 | 507 | +150 | 2 | 3 | 1/101.4 | 1/253.5 | 1/169.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1807 | 3,823 | -436 | 12 | 14 | 1/147.0 | 1/318.6 | 1/273.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1808 | 505 | -279 | 1 | 1 | 1/252.5 | 1/505.0 | 1/505.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1810 | 110 | -93 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1811 | 1,707 | +892 | 10 | 4 | 1/121.9 | 1/170.7 | 1/426.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1812 | 217 | -179 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1813 | 380 | -265 | 1 | 0 | 1/380.0 | 1/380.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1815 | 108 | -108 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1256 | 845 | -822 | 3 | 1 | 1/211.2 | 1/281.7 | 1/845.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1257 | 1,301 | +1,707 | 28 | 1 | 1/44.9 | 1/46.5 | 1/1301.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1258 | 356 | -193 | 3 | 1 | 1/89.0 | 1/118.7 | 1/356.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1260 | 851 | +207 | 11 | 1 | 1/70.9 | 1/77.4 | 1/851.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1261 | 4,266 | -879 | 43 | 11 | 1/79.0 | 1/99.2 | 1/387.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1262 | 105 | +692 | 5 | 2 | 1/15.0 | 1/21.0 | 1/52.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1281 | 851 | -679 | 3 | 1 | 1/212.8 | 1/283.7 | 1/851.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1282 | 352 | -150 | 3 | 1 | 1/88.0 | 1/117.3 | 1/352.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1283 | 4,305 | -179 | 46 | 15 | 1/70.6 | 1/93.6 | 1/287.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1285 | 359 | +1,550 | 18 | 1 | 1/18.9 | 1/19.9 | 1/359.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1286 | 238 | +650 | 6 | 1 | 1/34.0 | 1/39.7 | 1/238.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1287 | 1,422 | +150 | 15 | 6 | 1/67.7 | 1/94.8 | 1/237.0 |
沖ドキ!GOLD | 1610 | 911 | -893 | 1 | 3 | 1/227.8 | 1/911.0 | 1/303.7 |
沖ドキ!GOLD | 1611 | 218 | -86 | 1 | 0 | 1/218.0 | 1/218.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1612 | 2,606 | -608 | 14 | 6 | 1/130.3 | 1/186.1 | 1/434.3 |
沖ドキ!GOLD | 1613 | 47 | -86 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1615 | 42 | -71 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1616 | 79 | -108 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1617 | 452 | +150 | 4 | 0 | 1/113.0 | 1/113.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1618 | 38 | -57 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1620 | 81 | -93 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1621 | 32 | -43 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1553 | 267 | +78 | 1 | 1 | 1/133.5 | 1/267.0 | 1/267.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1555 | 2,245 | +335 | 9 | 8 | 1/132.1 | 1/249.4 | 1/280.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1556 | 434 | -179 | 1 | 0 | 1/434.0 | 1/434.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1558 | 79 | -43 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1560 | 41 | -57 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1561 | 28 | -43 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1660 | 462 | -708 | 1 | 0 | 1/462.0 | 1/462.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1662 | 161 | -193 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1663 | 194 | -265 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1665 | 262 | +735 | 8 | 1 | 1/29.1 | 1/32.8 | 1/262.0 |
押忍!番長ZERO | 1666 | 1,039 | -765 | 7 | 1 | 1/129.9 | 1/148.4 | 1/1039.0 |
押忍!番長ZERO | 1667 | 249 | -365 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1668 | 257 | -179 | 2 | 0 | 1/128.5 | 1/128.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1603 | 16 | -29 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO | 1607 | 771 | -479 | 3 | 1 | 1/192.8 | 1/257.0 | 1/771.0 |
沖ドキ!DUO | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1330 | 499 | -336 | 3 | 2 | 1/99.8 | 1/166.3 | 1/249.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1331 | 893 | -522 | 5 | 4 | 1/99.2 | 1/178.6 | 1/223.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1332 | 1,066 | -579 | 7 | 6 | 1/82.0 | 1/152.3 | 1/177.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1510 | 378 | +92 | 5 | 0 | 1/75.6 | 1/75.6 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1512 | 347 | -71 | 3 | 0 | 1/115.7 | 1/115.7 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1676 | 12 | -14 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1657 | 942 | +121 | 19 | 19 | 1/24.8 | 1/49.6 | 1/49.6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1658 | 208 | -150 | 2 | 2 | 1/52.0 | 1/104.0 | 1/104.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1670 | 2,118 | -722 | 39 | 3 | 1/50.4 | 1/54.3 | 1/706.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1673 | 777 | +1,578 | 20 | 4 | 1/32.4 | 1/38.9 | 1/194.2 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳4 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳4 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳4 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳4 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳4 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1311 | 1,108 | -165 | 15 | 3 | 1/61.6 | 1/73.9 | 1/369.3 |
黄門ちゃま喝2 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1373 | 623 | -393 | 3 | 0 | 1/207.7 | 1/207.7 | 1/0.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1503 | 215 | -179 | 1 | 0 | 1/215.0 | 1/215.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1265 | 755 | -108 | 5 | 2 | 1/107.9 | 1/151.0 | 1/377.5 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1278 | 2,655 | +164 | 14 | 8 | 1/120.7 | 1/189.6 | 1/331.9 |
HEY!鏡 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1818 | 406 | +350 | 2 | 1 | 1/135.3 | 1/203.0 | 1/406.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1550 | 222 | -122 | 1 | 0 | 1/222.0 | 1/222.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1552 | 1,102 | -1,279 | 1 | 0 | 1/1102.0 | 1/1102.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハードボイルド | 1772 | 473 | -236 | 1 | 1 | 1/236.5 | 1/473.0 | 1/473.0 |
ハードボイルド | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハードボイルド | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハードボイルド | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1288 | 1,636 | -1,579 | 9 | 7 | 1/102.2 | 1/181.8 | 1/233.7 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1300 | 1,415 | -1,575 | 7 | 4 | 1/128.6 | 1/202.1 | 1/353.8 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1301 | 2,129 | -1,579 | 14 | 12 | 1/81.9 | 1/152.1 | 1/177.4 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1302 | 355 | +207 | 3 | 6 | 1/39.4 | 1/118.3 | 1/59.2 |
ファンキージャグラー2 | 1851 | 118 | -136 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1852 | 215 | -43 | 1 | 0 | 1/215.0 | 1/215.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1853 | 551 | -150 | 2 | 1 | 1/183.7 | 1/275.5 | 1/551.0 |
ファンキージャグラー2 | 1855 | 225 | +35 | 1 | 0 | 1/225.0 | 1/225.0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 1688 | 1,358 | +135 | 15 | 19 | 1/39.9 | 1/90.5 | 1/71.5 |
幼女戦記 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 1378 | 979 | -565 | 13 | 0 | 1/75.3 | 1/75.3 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1635 | 207 | -43 | 2 | 2 | 1/51.8 | 1/103.5 | 1/103.5 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1527 | 1,854 | -1,550 | 3 | 0 | 1/618.0 | 1/618.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1225 | 8 | -14 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1275 | 63 | -86 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナターのオット!?はーです | 1361 | 484 | +578 | 2 | 1 | 1/161.3 | 1/242.0 | 1/484.0 |
アナターのオット!?はーです | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナターのオット!?はーです | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1537 | 441 | -593 | 0 | 1 | 1/441.0 | 1/0.0 | 1/441.0 |
からくりサーカス | 1303 | 1,481 | -1,193 | 10 | 3 | 1/113.9 | 1/148.1 | 1/493.7 |
からくりサーカス | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーリオエース | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーリオエース | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーリオエース | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 1572 | 12 | -29 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 1573 | 14 | -14 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
