スポンサーリンク

ホールデータ 静岡県

2024/01/17 コンコルド沼津店1・2 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スマスロ北斗の拳 2201 855 +562 15 2 1/50.3 1/57.0 1/427.5
スマスロ北斗の拳 2202 524 -374 2 2 1/131.0 1/262.0 1/262.0
スマスロ北斗の拳 2203 555 -409 4 1 1/111.0 1/138.8 1/555.0
スマスロ北斗の拳 2205 1,109 -68 10 5 1/73.9 1/110.9 1/221.8
スマスロ北斗の拳 2206 1,748 -62 18 4 1/79.5 1/97.1 1/437.0
スマスロ北斗の拳 2207 498 -344 3 1 1/124.5 1/166.0 1/498.0
スマスロ北斗の拳 2208 775 -815 2 1 1/258.3 1/387.5 1/775.0
スマスロ北斗の拳 2210 437 -303 2 1 1/145.7 1/218.5 1/437.0
スマスロ北斗の拳 2211 2,648 -865 23 5 1/94.6 1/115.1 1/529.6
スマスロ北斗の拳 2212 1,035 +547 18 1 1/54.5 1/57.5 1/1035.0
スマスロ北斗の拳 2238 472 -250 3 1 1/118.0 1/157.3 1/472.0
スマスロ北斗の拳 2250 1,248 -474 7 4 1/113.5 1/178.3 1/312.0
スマスロ北斗の拳 2251 112 +468 5 1 1/18.7 1/22.4 1/112.0
スマスロ北斗の拳 2252 2,573 -2,426 8 4 1/214.4 1/321.6 1/643.2
スマスロ北斗の拳 2253 1,969 +3,329 50 3 1/37.2 1/39.4 1/656.3
スマスロ北斗の拳 2255 1,433 +238 17 6 1/62.3 1/84.3 1/238.8
スマスロ北斗の拳 2256 551 -432 3 1 1/137.8 1/183.7 1/551.0
スマスロ北斗の拳 2257 4,839 +3,162 76 16 1/52.6 1/63.7 1/302.4
スマスロ北斗の拳 2258 664 -268 5 2 1/94.9 1/132.8 1/332.0
スマスロ北斗の拳 2260 985 +315 13 1 1/70.4 1/75.8 1/985.0
アイムジャグラーEX-TP 716 3,355 +735 15 11 1/129.0 1/223.7 1/305.0
アイムジャグラーEX-TP 717 1,918 +197 8 3 1/174.4 1/239.8 1/639.3
アイムジャグラーEX-TP 718 2,194 +432 9 9 1/121.9 1/243.8 1/243.8
アイムジャグラーEX-TP 720 2,746 -650 7 8 1/183.1 1/392.3 1/343.2
アイムジャグラーEX-TP 721 3,345 +2,585 23 10 1/101.4 1/145.4 1/334.5
アイムジャグラーEX-TP 722 3,379 -209 13 5 1/187.7 1/259.9 1/675.8
アイムジャグラーEX-TP 723 2,430 +238 12 2 1/173.6 1/202.5 1/1215.0
アイムジャグラーEX-TP 725 2,929 -1,159 6 6 1/244.1 1/488.2 1/488.2
アイムジャグラーEX-TP 726 2,963 -750 9 4 1/227.9 1/329.2 1/740.8
アイムジャグラーEX-TP 727 1,318 -926 2 2 1/329.5 1/659.0 1/659.0
アイムジャグラーEX-TP 728 455 -597 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 730 3,185 +382 15 3 1/176.9 1/212.3 1/1061.7
アイムジャグラーEX-TP 731 2,806 -432 10 5 1/187.1 1/280.6 1/561.2
アイムジャグラーEX-TP 732 307 -291 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 733 3,688 +732 18 9 1/136.6 1/204.9 1/409.8
アイムジャグラーEX-TP 735 2,621 +426 11 8 1/137.9 1/238.3 1/327.6
アイムジャグラーEX-TP 736 604 -262 2 0 1/302.0 1/302.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 737 1,655 -291 6 3 1/183.9 1/275.8 1/551.7
甲鉄城のカバネリ 2601 1,961 +171 22 10 1/61.3 1/89.1 1/196.1
甲鉄城のカバネリ 2602 1,868 -1,465 9 7 1/116.8 1/207.6 1/266.9
甲鉄城のカバネリ 2603 2,281 -2,232 9 7 1/142.6 1/253.4 1/325.9
甲鉄城のカバネリ 2605 653 -238 6 2 1/81.6 1/108.8 1/326.5
甲鉄城のカバネリ 2606 3,026 +1,394 39 21 1/50.4 1/77.6 1/144.1
甲鉄城のカバネリ 2607 2,238 +2,850 41 7 1/46.6 1/54.6 1/319.7
甲鉄城のカバネリ 2608 1,590 -415 14 7 1/75.7 1/113.6 1/227.1
甲鉄城のカバネリ 2610 2,464 +2,744 43 10 1/46.5 1/57.3 1/246.4
甲鉄城のカバネリ 2651 1,297 +1,394 25 7 1/40.5 1/51.9 1/185.3
甲鉄城のカバネリ 2652 949 -374 7 2 1/105.4 1/135.6 1/474.5
甲鉄城のカバネリ 2653 2,484 -676 21 10 1/80.1 1/118.3 1/248.4
甲鉄城のカバネリ 2655 4,146 -535 42 22 1/64.8 1/98.7 1/188.5
甲鉄城のカバネリ 2656 5,678 +1,735 70 27 1/58.5 1/81.1 1/210.3
甲鉄城のカバネリ 2657 1,152 -582 7 5 1/96.0 1/164.6 1/230.4
甲鉄城のカバネリ 2658 4,453 +3,094 61 34 1/46.9 1/73.0 1/131.0
甲鉄城のカバネリ 2660 665 -774 2 2 1/166.2 1/332.5 1/332.5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2218 2,962 +4,250 48 70 1/25.1 1/61.7 1/42.3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2220 1,316 +1,453 28 28 1/23.5 1/47.0 1/47.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2221 1,981 +2,374 34 40 1/26.8 1/58.3 1/49.5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2222 2,913 -1,915 34 20 1/53.9 1/85.7 1/145.7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2223 2,197 -2,426 14 5 1/115.6 1/156.9 1/439.4
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2225 3,242 -2,215 39 22 1/53.1 1/83.1 1/147.4
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2226 6,315 -5,312 60 34 1/67.2 1/105.2 1/185.7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2227 2,262 -1,756 21 12 1/68.5 1/107.7 1/188.5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2228 1,878 -874 16 17 1/56.9 1/117.4 1/110.5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2230 964 +4,926 21 51 1/13.4 1/45.9 1/18.9
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2231 793 +4,897 17 50 1/11.8 1/46.6 1/15.9
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2232 4,563 -2,788 35 34 1/66.1 1/130.4 1/134.2
バジリスク絆2 2113 94 -103 1 0 1/94.0 1/94.0 1/0.0
バジリスク絆2 2115 20 -32 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 2116 57 -85 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 2117 465 +321 9 7 1/29.1 1/51.7 1/66.4
バジリスク絆2 2118 1,590 +26 17 12 1/54.8 1/93.5 1/132.5
バジリスク絆2 2132 1,998 -1,135 10 6 1/124.9 1/199.8 1/333.0
バジリスク絆2 2133 30 -44 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 2135 43 -44 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 2136 1,322 +332 11 13 1/55.1 1/120.2 1/101.7
バジリスク絆2 2137 696 +50 9 6 1/46.4 1/77.3 1/116.0
マイジャグラーV 738 1,819 -562 6 1 1/259.9 1/303.2 1/1819.0
マイジャグラーV 750 3,127 -15 13 7 1/156.3 1/240.5 1/446.7
マイジャグラーV 751 2,075 -732 6 5 1/188.6 1/345.8 1/415.0
マイジャグラーV 752 3,739 -1,088 9 13 1/170.0 1/415.4 1/287.6
マイジャグラーV 753 3,108 +924 16 4 1/155.4 1/194.2 1/777.0
マイジャグラーV 755 1,006 -544 2 1 1/335.3 1/503.0 1/1006.0
マイジャグラーV 756 3,249 -1,018 10 6 1/203.1 1/324.9 1/541.5
マイジャグラーV 757 1,372 -538 4 0 1/343.0 1/343.0 1/0.0
マイジャグラーV 758 3,973 -303 17 6 1/172.7 1/233.7 1/662.2
マイジャグラーV 760 3,796 +138 15 11 1/146.0 1/253.1 1/345.1
押忍!番長ZERO 2120 451 -109 4 1 1/90.2 1/112.8 1/451.0
押忍!番長ZERO 2121 15 -15 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2122 1,112 -1,159 10 1 1/101.1 1/111.2 1/1112.0
押忍!番長ZERO 2123 449 +850 13 1 1/32.1 1/34.5 1/449.0
押忍!番長ZERO 2125 1,641 +1,312 32 4 1/45.6 1/51.3 1/410.2
押忍!番長ZERO 2126 3,180 -1,985 24 5 1/109.7 1/132.5 1/636.0
押忍!番長ZERO 2127 582 +750 11 3 1/41.6 1/52.9 1/194.0
押忍!番長ZERO 2128 237 -291 1 0 1/237.0 1/237.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2130 329 +1,359 13 1 1/23.5 1/25.3 1/329.0
押忍!番長ZERO 2131 996 +3,894 56 3 1/16.9 1/17.8 1/332.0
からくりサーカス 2306 3,983 +2,303 62 17 1/50.4 1/64.2 1/234.3
からくりサーカス 2307 5,812 +2,388 77 18 1/61.2 1/75.5 1/322.9
からくりサーカス 2308 3,911 -3,565 22 11 1/118.5 1/177.8 1/355.5
からくりサーカス 2310 4,700 -2,200 45 15 1/78.3 1/104.4 1/313.3
からくりサーカス 2351 767 +685 16 2 1/42.6 1/47.9 1/383.5
からくりサーカス 2352 3,169 -1,676 32 7 1/81.3 1/99.0 1/452.7
からくりサーカス 2353 823 -324 10 1 1/74.8 1/82.3 1/823.0
からくりサーカス 2355 122 -162 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 701 1,007 -532 2 3 1/201.4 1/503.5 1/335.7
ゴーゴージャグラー3 702 3,793 +44 16 9 1/151.7 1/237.1 1/421.4
ゴーゴージャグラー3 703 4,537 +876 19 18 1/122.6 1/238.8 1/252.1
ゴーゴージャグラー3 705 2,409 -138 10 5 1/160.6 1/240.9 1/481.8
ゴーゴージャグラー3 706 4,640 -1,265 14 14 1/165.7 1/331.4 1/331.4
ゴーゴージャグラー3 707 1,490 -62 4 7 1/135.5 1/372.5 1/212.9
ゴーゴージャグラー3 708 3,255 -397 13 7 1/162.8 1/250.4 1/465.0
ゴーゴージャグラー3 710 1,424 -403 5 1 1/237.3 1/284.8 1/1424.0
吉宗RISING 2213 824 -874 2 2 1/206.0 1/412.0 1/412.0
吉宗RISING 2215 1,708 -865 7 1 1/213.5 1/244.0 1/1708.0
吉宗RISING 2216 785 +1,100 17 1 1/43.6 1/46.2 1/785.0
吉宗RISING 2217 833 -915 1 3 1/208.2 1/833.0 1/277.7
吉宗RISING 2233 201 -144 1 0 1/201.0 1/201.0 1/0.0
吉宗RISING 2235 909 +821 12 0 1/75.8 1/75.8 1/0.0
吉宗RISING 2236 1,180 -359 6 1 1/168.6 1/196.7 1/1180.0
吉宗RISING 2237 1,435 -712 10 3 1/110.4 1/143.5 1/478.3
沖ドキ!GOLD 2001 796 -62 5 2 1/113.7 1/159.2 1/398.0
沖ドキ!GOLD 2002 455 -756 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2003 1,823 +3,376 25 10 1/52.1 1/72.9 1/182.3
沖ドキ!GOLD 2005 48 -74 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2056 356 -356 1 0 1/356.0 1/356.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2057 2,014 -2,162 4 2 1/335.7 1/503.5 1/1007.0
沖ドキ!GOLD 2058 114 -168 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2060 1,271 +1,347 13 7 1/63.5 1/97.8 1/181.6
炎炎ノ消防隊 2101 2,615 -1,018 15 7 1/118.9 1/174.3 1/373.6
炎炎ノ消防隊 2102 773 -603 2 3 1/154.6 1/386.5 1/257.7
炎炎ノ消防隊 2103 5,052 -100 34 16 1/101.0 1/148.6 1/315.8
炎炎ノ消防隊 2105 2,075 -1,406 8 6 1/148.2 1/259.4 1/345.8
炎炎ノ消防隊 2156 3,958 +3,047 32 17 1/80.8 1/123.7 1/232.8
炎炎ノ消防隊 2157 1,707 -888 7 6 1/131.3 1/243.9 1/284.5
炎炎ノ消防隊 2158 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
炎炎ノ消防隊 2160 4,191 +2,285 43 10 1/79.1 1/97.5 1/419.1
革命機ヴァルヴレイヴ 2311 848 +826 11 1 1/70.7 1/77.1 1/848.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2312 208 +185 1 0 1/208.0 1/208.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2313 46 -79 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2315 2,396 -2,991 1 5 1/399.3 1/2396.0 1/479.2
革命機ヴァルヴレイヴ 2336 1,092 -1,159 1 1 1/546.0 1/1092.0 1/1092.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2337 908 -462 3 1 1/227.0 1/302.7 1/908.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2338 1,111 -421 5 1 1/185.2 1/222.2 1/1111.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2350 1,018 -1,418 0 1 1/1018.0 1/0.0 1/1018.0
新鬼武者2 2701 1 -3 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 2702 1,066 +709 20 5 1/42.6 1/53.3 1/213.2
新鬼武者2 2703 262 -285 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 2705 3,066 +2,056 71 22 1/33.0 1/43.2 1/139.4
新鬼武者2 2706 333 -226 3 0 1/111.0 1/111.0 1/0.0
新鬼武者2 2707 82 -121 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 2708 574 +538 5 3 1/71.8 1/114.8 1/191.3
ゴブリンスレイヤー 2322 448 +1,288 7 1 1/56.0 1/64.0 1/448.0
ゴブリンスレイヤー 2323 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 2325 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 2326 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 2327 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 2328 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 2106 2,923 +41 29 29 1/50.4 1/100.8 1/100.8
バイオハザード RE:2 2107 608 -26 6 6 1/50.7 1/101.3 1/101.3
バイオハザード RE:2 2108 1,103 -1,265 2 2 1/275.8 1/551.5 1/551.5
バイオハザード RE:2 2152 5,348 -253 51 51 1/52.4 1/104.9 1/104.9
バイオハザード RE:2 2153 113 -156 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 2155 1,384 +924 21 21 1/33.0 1/65.9 1/65.9
リングにかけろ1 V 2516 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 2517 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 2518 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 2532 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 2533 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
リングにかけろ1 V 2535 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形4 2512 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形4 2513 1,302 -1,324 6 3 1/144.7 1/217.0 1/434.0
主役は銭形4 2515 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形4 2536 798 -956 3 2 1/159.6 1/266.0 1/399.0
主役は銭形4 2537 890 -226 6 2 1/111.2 1/148.3 1/445.0
主役は銭形4 2538 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 2110 89 -150 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 2111 85 -126 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 2112 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 2138 793 -815 5 2 1/113.3 1/158.6 1/396.5
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 2150 125 -103 1 1 1/62.5 1/125.0 1/125.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 2151 95 -138 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 2751 321 -409 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 2752 2,362 +2,021 35 0 1/67.5 1/67.5 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 2753 1,340 -1,606 1 0 1/1340.0 1/1340.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 2755 1,176 -1,418 1 0 1/1176.0 1/1176.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 2756 260 -262 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新ハナビ 2020 1,807 +274 7 5 1/150.6 1/258.1 1/361.4
新ハナビ 2021 2,512 +168 7 13 1/125.6 1/358.9 1/193.2
新ハナビ 2022 1,803 +44 6 4 1/180.3 1/300.5 1/450.8
新ハナビ 2023 2,788 +268 10 10 1/139.4 1/278.8 1/278.8
新ハナビ 2025 3,944 +1,782 20 14 1/116.0 1/197.2 1/281.7
コードギアス反逆のルルーシュ3 2637 1,308 -956 3 4 1/186.9 1/436.0 1/327.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 2638 853 -709 2 2 1/213.2 1/426.5 1/426.5
コードギアス反逆のルルーシュ3 2650 1,321 -1,324 5 0 1/264.2 1/264.2 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 2857 361 -221 1 1 1/180.5 1/361.0 1/361.0
ソードアート・オンライン 2320 161 -26 2 1 1/53.7 1/80.5 1/161.0
ソードアート・オンライン 2321 395 -291 2 1 1/131.7 1/197.5 1/395.0
ソードアート・オンライン 2330 1,336 +206 15 6 1/63.6 1/89.1 1/222.7
ソードアート・オンライン 2331 356 -521 0 1 1/356.0 1/0.0 1/356.0
バーサスリヴァイズ 2026 1,632 +474 9 2 1/148.4 1/181.3 1/816.0
バーサスリヴァイズ 2027 9,459 +2,600 41 29 1/135.1 1/230.7 1/326.2
バーサスリヴァイズ 2028 2,102 -385 6 3 1/233.6 1/350.3 1/700.7
バーサスリヴァイズ 2030 6,174 +1,547 25 20 1/137.2 1/247.0 1/308.7
バイオハザード ヴィレッジ 2356 3,593 -3,376 22 4 1/138.2 1/163.3 1/898.2
バイオハザード ヴィレッジ 2357 4,438 +771 77 12 1/49.9 1/57.6 1/369.8
バイオハザード ヴィレッジ 2358 2,730 -1,629 26 5 1/88.1 1/105.0 1/546.0
バイオハザード ヴィレッジ 2360 3,491 +4,571 94 11 1/33.2 1/37.1 1/317.4
バイオハザード7 レジデント イービル 2632 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード7 レジデント イービル 2633 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード7 レジデント イービル 2635 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード7 レジデント イービル 2636 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~ 2038 2,854 +1,018 16 4 1/142.7 1/178.4 1/713.5
ハナハナホウオウ~天翔~ 2050 1,102 -609 3 1 1/275.5 1/367.3 1/1102.0
ハナハナホウオウ~天翔~ 2051 473 -444 0 1 1/473.0 1/0.0 1/473.0
ハナハナホウオウ~天翔~ 2052 1,449 +297 5 5 1/144.9 1/289.8 1/289.8
ファンキージャグラー2 711 1,604 -21 7 0 1/229.1 1/229.1 1/0.0
ファンキージャグラー2 712 3,589 -1,076 10 11 1/170.9 1/358.9 1/326.3
ファンキージャグラー2 713 1,084 -415 3 2 1/216.8 1/361.3 1/542.0
ファンキージャグラー2 715 2,582 -985 6 9 1/172.1 1/430.3 1/286.9
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2301 1,811 -1,700 9 1 1/181.1 1/201.2 1/1811.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2302 271 -385 1 0 1/271.0 1/271.0 1/0.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2303 1,332 -656 4 3 1/190.3 1/333.0 1/444.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2305 139 -215 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
織田信奈の野望 全国版 2615 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
織田信奈の野望 全国版 2616 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
織田信奈の野望 全国版 2617 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
織田信奈の野望 全国版 2618 640 -585 6 2 1/80.0 1/106.7 1/320.0
花火絶景 2015 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
花火絶景 2016 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
花火絶景 2017 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
花火絶景 2018 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
009 RE:CYBORG 2526 28 -38 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
009 RE:CYBORG 2527 533 -479 2 3 1/106.6 1/266.5 1/177.7
009 RE:CYBORG 2528 628 +291 18 3 1/29.9 1/34.9 1/209.3
HEY!エリートサラリーマン鏡 2550 826 +732 9 4 1/63.5 1/91.8 1/206.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 2551 93 -144 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 2552 134 -56 1 0 1/134.0 1/134.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 2731 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 2732 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 2733 811 -253 8 2 1/81.1 1/101.4 1/405.5
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2553 231 +462 6 1 1/33.0 1/38.5 1/231.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2555 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2556 2,045 -609 15 9 1/85.2 1/136.3 1/227.2
とある魔術の禁書目録 2505 2,905 -844 14 20 1/85.4 1/207.5 1/145.2
とある魔術の禁書目録 2506 1,508 +7,968 16 6 1/68.5 1/94.2 1/251.3
とある魔術の禁書目録 2507 831 -997 2 6 1/103.9 1/415.5 1/138.5
ドンちゃん2 2011 490 -32 2 0 1/245.0 1/245.0 1/0.0
ドンちゃん2 2012 1,128 -509 2 3 1/225.6 1/564.0 1/376.0
ドンちゃん2 2013 1,123 -509 2 2 1/280.8 1/561.5 1/561.5
ニューパルサーSPⅢ 2035 452 -185 1 2 1/150.7 1/452.0 1/226.0
ニューパルサーSPⅢ 2036 986 +56 3 2 1/197.2 1/328.7 1/493.0
ニューパルサーSPⅢ 2037 264 -385 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ひぐらしのなく頃に 業 2522 842 -256 2 2 1/210.5 1/421.0 1/421.0
ひぐらしのなく頃に 業 2523 1,904 +256 2 6 1/238.0 1/952.0 1/317.3
ひぐらしのなく頃に 業 2525 1,477 +1,524 7 5 1/123.1 1/211.0 1/295.4
ファイヤードリフト 2757 2,138 -2,091 4 3 1/305.4 1/534.5 1/712.7
ファイヤードリフト 2758 1,278 -926 3 2 1/255.6 1/426.0 1/639.0
ファイヤードリフト 2760 2,318 -903 8 9 1/136.4 1/289.8 1/257.6
ペルソナ5 2611 27 -32 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ペルソナ5 2612 29 -26 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ペルソナ5 2613 1,270 -818 11 9 1/63.5 1/115.5 1/141.1
マクロスデルタ 2628 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マクロスデルタ 2630 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マクロスデルタ 2631 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マクロスフロンティア4 2501 4,577 -4,721 14 8 1/208.0 1/326.9 1/572.1
マクロスフロンティア4 2502 890 -368 4 5 1/98.9 1/222.5 1/178.0
マクロスフロンティア4 2503 5,192 -2,197 32 21 1/98.0 1/162.2 1/247.2
モンキーターンV 2557 5,186 -1,535 43 19 1/83.6 1/120.6 1/272.9
モンキーターンV 2558 1,868 -1,771 10 5 1/124.5 1/186.8 1/373.6
モンキーターンV 2560 3,176 -3,259 13 8 1/151.2 1/244.3 1/397.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 2332 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 2333 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 2335 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
大工の源さん 超夢源 2508 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
大工の源さん 超夢源 2510 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
大工の源さん 超夢源 2511 1,467 +1,112 52 1 1/27.7 1/28.2 1/1467.0
幼女戦記 2620 20 -38 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 2621 31 -32 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 2622 154 -209 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 2737 98 -150 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 2738 398 +656 16 1 1/23.4 1/24.9 1/398.0
機動戦士ガンダムユニコーン 2750 200 +832 19 1 1/10.0 1/10.5 1/200.0
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 2316 421 +62 4 2 1/70.2 1/105.2 1/210.5
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 2317 56 -15 1 0 1/56.0 1/56.0 1/0.0
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 2318 62 -32 1 0 1/62.0 1/62.0 1/0.0
頭文字D 2710 715 -497 1 5 1/119.2 1/715.0 1/143.0
頭文字D 2711 675 -744 1 0 1/675.0 1/675.0 1/0.0
頭文字D 2712 1,014 -50 2 10 1/84.5 1/507.0 1/101.4
Re:ゼロから始める異世界生活 2805 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
Re:ゼロから始める異世界生活 2853 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2726 186 +438 1 0 1/186.0 1/186.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2727 1,058 +771 4 1 1/211.6 1/264.5 1/1058.0
ガメラ 2828 495 +503 2 0 1/247.5 1/247.5 1/0.0
ガメラ 2830 27 -50 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
クランキークレスト 2031 2,557 +197 8 11 1/134.6 1/319.6 1/232.5
クランキークレスト 2032 3,453 +462 15 6 1/164.4 1/230.2 1/575.5
グランベルム 2721 1,158 -726 12 7 1/60.9 1/96.5 1/165.4
グランベルム 2722 2,014 -250 30 30 1/33.6 1/67.1 1/67.1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 2803 772 +156 1 2 1/257.3 1/772.0 1/386.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 2858 564 -103 1 3 1/141.0 1/564.0 1/188.0
スーパービンゴネオクラシック 2723 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
