全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+23,966 | +61 | 1,859 | 34.7%(136/392) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 2023 | 1,065 | +3,684 | 42 | 4 | 0 | 1/23.2 | 1/25.4 | 1/266.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2025 | 529 | +391 | 7 | 2 | 0 | 1/58.8 | 1/75.6 | 1/264.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2026 | 3,085 | -1,105 | 24 | 8 | 0 | 1/96.4 | 1/128.5 | 1/385.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2027 | 1,693 | +402 | 22 | 5 | 0 | 1/62.7 | 1/77.0 | 1/338.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2028 | 1,225 | -1,195 | 4 | 2 | 0 | 1/204.2 | 1/306.2 | 1/612.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2030 | 1,416 | +797 | 20 | 9 | 0 | 1/48.8 | 1/70.8 | 1/157.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2031 | 2,285 | -195 | 24 | 3 | 0 | 1/84.6 | 1/95.2 | 1/761.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2032 | 763 | -602 | 3 | 1 | 0 | 1/190.8 | 1/254.3 | 1/763.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2033 | 1,699 | +105 | 20 | 3 | 0 | 1/73.9 | 1/85.0 | 1/566.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2035 | 378 | -98 | 3 | 1 | 0 | 1/94.5 | 1/126.0 | 1/378.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2036 | 1,699 | -910 | 11 | 6 | 0 | 1/99.9 | 1/154.5 | 1/283.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2037 | 1,479 | -992 | 8 | 3 | 0 | 1/134.5 | 1/184.9 | 1/493.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2038 | 1,080 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1/72.0 | 1/83.1 | 1/540.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2050 | 3,595 | -594 | 36 | 11 | 0 | 1/76.5 | 1/99.9 | 1/326.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2051 | 947 | -1,105 | 2 | 1 | 0 | 1/315.7 | 1/473.5 | 1/947.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2052 | 1,473 | -902 | 9 | 3 | 0 | 1/122.8 | 1/163.7 | 1/491.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2053 | 1,380 | -102 | 14 | 5 | 0 | 1/72.6 | 1/98.6 | 1/276.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2077 | 1,400 | +797 | 23 | 4 | 0 | 1/51.9 | 1/60.9 | 1/350.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2078 | 365 | -199 | 2 | 1 | 0 | 1/121.7 | 1/182.5 | 1/365.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2080 | 959 | -398 | 8 | 1 | 0 | 1/106.6 | 1/119.9 | 1/959.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2081 | 1,488 | +1,692 | 31 | 2 | 0 | 1/45.1 | 1/48.0 | 1/744.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2082 | 821 | +793 | 15 | 3 | 0 | 1/45.6 | 1/54.7 | 1/273.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2083 | 1,021 | -301 | 9 | 1 | 0 | 1/102.1 | 1/113.4 | 1/1021.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2085 | 2,736 | +3,098 | 53 | 10 | 0 | 1/43.4 | 1/51.6 | 1/273.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2086 | 318 | -199 | 2 | 1 | 0 | 1/106.0 | 1/159.0 | 1/318.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2087 | 2,342 | -805 | 19 | 5 | 0 | 1/97.6 | 1/123.3 | 1/468.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2088 | 314 | +398 | 6 | 1 | 0 | 1/44.9 | 1/52.3 | 1/314.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2100 | 2,219 | -910 | 17 | 5 | 0 | 1/100.9 | 1/130.5 | 1/443.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2101 | 669 | +1,398 | 21 | 2 | 0 | 1/29.1 | 1/31.9 | 1/334.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2102 | 2,884 | -801 | 24 | 7 | 0 | 1/93.0 | 1/120.2 | 1/412.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2103 | 312 | +1,098 | 11 | 2 | 0 | 1/24.0 | 1/28.4 | 1/156.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2105 | 862 | -1,000 | 2 | 1 | 0 | 1/287.3 | 1/431.0 | 1/862.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2106 | 344 | -199 | 2 | 1 | 0 | 1/114.7 | 1/172.0 | 1/344.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2107 | 2,632 | -1,387 | 18 | 4 | 0 | 1/119.6 | 1/146.2 | 1/658.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2551 | 179 | -98 | 1 | 1 | 0 | 1/89.5 | 1/179.0 | 1/179.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2552 | 897 | -598 | 4 | 1 | 0 | 1/179.4 | 1/224.2 | 1/897.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2553 | 723 | -699 | 2 | 1 | 0 | 1/241.0 | 1/361.5 | 1/723.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2322 | 3,347 | -1,000 | 6 | 13 | 0 | 1/176.2 | 1/557.8 | 1/257.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2323 | 466 | -199 | 1 | 0 | 0 | 1/466.0 | 1/466.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2325 | 4,194 | +910 | 19 | 12 | 0 | 1/135.3 | 1/220.7 | 1/349.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2326 | 261 | -297 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2327 | 2,301 | +707 | 10 | 9 | 0 | 1/121.1 | 1/230.1 | 1/255.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2328 | 1,294 | -98 | 4 | 3 | 0 | 1/184.9 | 1/323.5 | 1/431.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2330 | 4,591 | +910 | 22 | 10 | 0 | 1/143.5 | 1/208.7 | 1/459.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2331 | 659 | +398 | 5 | 0 | 0 | 1/131.8 | 1/131.8 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2332 | 3,724 | +102 | 14 | 12 | 0 | 1/143.2 | 1/266.0 | 1/310.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2333 | 1,041 | -199 | 2 | 6 | 0 | 1/130.1 | 1/520.5 | 1/173.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2335 | 2,312 | +308 | 10 | 6 | 0 | 1/144.5 | 1/231.2 | 1/385.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2336 | 2,460 | +102 | 10 | 5 | 0 | 1/164.0 | 1/246.0 | 1/492.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2337 | 622 | -199 | 2 | 0 | 0 | 1/311.0 | 1/311.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2338 | 5,032 | +1,902 | 25 | 18 | 0 | 1/117.0 | 1/201.3 | 1/279.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2350 | 102 | -98 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2351 | 6,517 | +1,895 | 29 | 23 | 0 | 1/125.3 | 1/224.7 | 1/283.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2352 | 354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/177.0 | 1/354.0 | 1/354.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2353 | 6,321 | -105 | 21 | 23 | 0 | 1/143.7 | 1/301.0 | 1/274.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2355 | 4,024 | -711 | 13 | 10 | 0 | 1/175.0 | 1/309.5 | 1/402.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2356 | 3,602 | +1,308 | 18 | 13 | 0 | 1/116.2 | 1/200.1 | 1/277.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2357 | 920 | -797 | 0 | 3 | 0 | 1/306.7 | 1/0.0 | 1/306.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2358 | 3,019 | -797 | 8 | 8 | 0 | 1/188.7 | 1/377.4 | 1/377.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2360 | 2,035 | -1,301 | 3 | 5 | 0 | 1/254.4 | 1/678.3 | 1/407.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2361 | 1,228 | +297 | 5 | 3 | 0 | 1/153.5 | 1/245.6 | 1/409.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2362 | 1,342 | -199 | 4 | 5 | 0 | 1/149.1 | 1/335.5 | 1/268.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2363 | 4,655 | -199 | 16 | 16 | 0 | 1/145.5 | 1/290.9 | 1/290.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2365 | 1,013 | +402 | 6 | 2 | 0 | 1/126.6 | 1/168.8 | 1/506.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2366 | 1,083 | -500 | 3 | 2 | 0 | 1/216.6 | 1/361.0 | 1/541.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2367 | 1,367 | -598 | 2 | 6 | 0 | 1/170.9 | 1/683.5 | 1/227.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2368 | 4,882 | +1,105 | 21 | 18 | 0 | 1/125.2 | 1/232.5 | 1/271.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2370 | 209 | -199 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2371 | 4,591 | +1,692 | 26 | 8 | 0 | 1/135.0 | 1/176.6 | 1/573.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2372 | 2,478 | +203 | 10 | 7 | 0 | 1/145.8 | 1/247.8 | 1/354.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2373 | 1,585 | +504 | 7 | 7 | 0 | 1/113.2 | 1/226.4 | 1/226.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2375 | 4,272 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1/142.4 | 1/284.8 | 1/284.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2376 | 2,912 | +402 | 11 | 12 | 0 | 1/126.6 | 1/264.7 | 1/242.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2267 | 4,473 | +1,000 | 19 | 16 | 0 | 1/127.8 | 1/235.4 | 1/279.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2268 | 4,706 | -500 | 15 | 16 | 0 | 1/151.8 | 1/313.7 | 1/294.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2270 | 1,275 | -598 | 4 | 1 | 0 | 1/255.0 | 1/318.8 | 1/1275.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2271 | 6,434 | +2,504 | 32 | 23 | 0 | 1/117.0 | 1/201.1 | 1/279.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2272 | 4,360 | +203 | 16 | 16 | 0 | 1/136.2 | 1/272.5 | 1/272.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2273 | 4,001 | +2,402 | 27 | 8 | 0 | 1/114.3 | 1/148.2 | 1/500.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2275 | 1,140 | -398 | 3 | 2 | 0 | 1/228.0 | 1/380.0 | 1/570.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2276 | 6,764 | -98 | 22 | 23 | 0 | 1/150.3 | 1/307.5 | 1/294.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2277 | 3,346 | -1,398 | 8 | 3 | 0 | 1/304.2 | 1/418.2 | 1/1115.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2278 | 1,600 | -1,000 | 2 | 2 | 0 | 1/400.0 | 1/800.0 | 1/800.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2280 | 5,154 | -195 | 18 | 14 | 0 | 1/161.1 | 1/286.3 | 1/368.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2281 | 1,619 | -398 | 4 | 4 | 0 | 1/202.4 | 1/404.8 | 1/404.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2282 | 4,363 | +910 | 20 | 14 | 0 | 1/128.3 | 1/218.2 | 1/311.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2283 | 4,866 | +3,008 | 26 | 26 | 0 | 1/93.6 | 1/187.2 | 1/187.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2285 | 7,317 | 0 | 24 | 27 | 0 | 1/143.5 | 1/304.9 | 1/271.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2286 | 6,739 | +2,098 | 34 | 18 | 0 | 1/129.6 | 1/198.2 | 1/374.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2287 | 650 | -699 | 0 | 1 | 0 | 1/650.0 | 1/0.0 | 1/650.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2288 | 5,381 | +500 | 19 | 21 | 0 | 1/134.5 | 1/283.2 | 1/256.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2300 | 5,469 | -508 | 14 | 21 | 0 | 1/156.3 | 1/390.6 | 1/260.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2301 | 4,623 | -504 | 13 | 13 | 0 | 1/177.8 | 1/355.6 | 1/355.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2302 | 3,924 | +98 | 16 | 10 | 0 | 1/150.9 | 1/245.2 | 1/392.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2303 | 4,164 | -1,398 | 8 | 18 | 0 | 1/160.2 | 1/520.5 | 1/231.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2305 | 2,049 | -1,301 | 3 | 4 | 0 | 1/292.7 | 1/683.0 | 1/512.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2306 | 5,596 | +1,398 | 24 | 24 | 0 | 1/116.6 | 1/233.2 | 1/233.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2307 | 1,465 | -98 | 6 | 2 | 0 | 1/183.1 | 1/244.2 | 1/732.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2308 | 7,997 | +1,586 | 31 | 34 | 0 | 1/123.0 | 1/258.0 | 1/235.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2310 | 1,691 | -699 | 5 | 1 | 0 | 1/281.8 | 1/338.2 | 1/1691.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2311 | 1,991 | -1,203 | 3 | 5 | 0 | 1/248.9 | 1/663.7 | 1/398.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2312 | 4,767 | -203 | 16 | 18 | 0 | 1/140.2 | 1/297.9 | 1/264.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2313 | 2,797 | +805 | 14 | 7 | 0 | 1/133.2 | 1/199.8 | 1/399.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2315 | 3,763 | +1,398 | 20 | 11 | 0 | 1/121.4 | 1/188.2 | 1/342.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2316 | 3,804 | -797 | 13 | 7 | 0 | 1/190.2 | 1/292.6 | 1/543.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2317 | 2,266 | +98 | 9 | 4 | 0 | 1/174.3 | 1/251.8 | 1/566.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2318 | 5,944 | +1,398 | 24 | 25 | 0 | 1/121.3 | 1/247.7 | 1/237.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2320 | 3,365 | +801 | 14 | 11 | 0 | 1/134.6 | 1/240.4 | 1/305.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2321 | 6,418 | +203 | 22 | 21 | 0 | 1/149.3 | 1/291.7 | 1/305.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2638 | 1,586 | +1,504 | 16 | 8 | 0 | 1/66.1 | 1/99.1 | 1/198.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2650 | 2,342 | +1,602 | 22 | 4 | 0 | 1/90.1 | 1/106.5 | 1/585.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2651 | 484 | +1,308 | 8 | 4 | 0 | 1/40.3 | 1/60.5 | 1/121.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2652 | 3,279 | -398 | 19 | 7 | 0 | 1/126.1 | 1/172.6 | 1/468.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2653 | 378 | +598 | 4 | 2 | 0 | 1/63.0 | 1/94.5 | 1/189.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2655 | 2,332 | +1,000 | 17 | 11 | 0 | 1/83.3 | 1/137.2 | 1/212.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2656 | 3,875 | -1,297 | 16 | 14 | 0 | 1/129.2 | 1/242.2 | 1/276.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2657 | 360 | +1,000 | 6 | 2 | 0 | 1/45.0 | 1/60.0 | 1/180.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2658 | 3,465 | -3,278 | 8 | 5 | 0 | 1/266.5 | 1/433.1 | 1/693.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2660 | 3,370 | -2,887 | 9 | 4 | 0 | 1/259.2 | 1/374.4 | 1/842.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2661 | 1,092 | -1,195 | 2 | 1 | 0 | 1/364.0 | 1/546.0 | 1/1092.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2662 | 2,182 | +1,113 | 17 | 10 | 0 | 1/80.8 | 1/128.4 | 1/218.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2663 | 2,810 | -2,301 | 7 | 6 | 0 | 1/216.2 | 1/401.4 | 1/468.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2665 | 1,726 | +902 | 16 | 2 | 0 | 1/95.9 | 1/107.9 | 1/863.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2666 | 4,315 | +1,594 | 32 | 15 | 0 | 1/91.8 | 1/134.8 | 1/287.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2667 | 920 | -199 | 5 | 2 | 0 | 1/131.4 | 1/184.0 | 1/460.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2668 | 1,170 | -992 | 3 | 1 | 0 | 1/292.5 | 1/390.0 | 1/1170.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2670 | 3,877 | -902 | 19 | 10 | 0 | 1/133.7 | 1/204.1 | 1/387.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2671 | 2,946 | -1,098 | 15 | 6 | 0 | 1/140.3 | 1/196.4 | 1/491.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2672 | 669 | +2,199 | 13 | 4 | 0 | 1/39.4 | 1/51.5 | 1/167.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2673 | 1,195 | +891 | 11 | 6 | 0 | 1/70.3 | 1/108.6 | 1/199.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2675 | 229 | +500 | 3 | 3 | 0 | 1/38.2 | 1/76.3 | 1/76.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2676 | 2,190 | -2,098 | 5 | 4 | 0 | 1/243.3 | 1/438.0 | 1/547.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2677 | 657 | +1,105 | 9 | 3 | 0 | 1/54.8 | 1/73.0 | 1/219.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2678 | 2,084 | +3,188 | 27 | 8 | 0 | 1/59.5 | 1/77.2 | 1/260.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2680 | 644 | +98 | 4 | 2 | 0 | 1/107.3 | 1/161.0 | 1/322.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2681 | 3,746 | +3,699 | 42 | 10 | 0 | 1/72.0 | 1/89.2 | 1/374.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2682 | 577 | +500 | 5 | 3 | 0 | 1/72.1 | 1/115.4 | 1/192.3 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2683 | 887 | -1,301 | 0 | 1 | 0 | 1/887.0 | 1/0.0 | 1/887.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2685 | 3,272 | +4,887 | 42 | 16 | 0 | 1/56.4 | 1/77.9 | 1/204.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2686 | 910 | +1,504 | 11 | 7 | 0 | 1/50.6 | 1/82.7 | 1/130.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2687 | 1,882 | +2,086 | 21 | 6 | 0 | 1/69.7 | 1/89.6 | 1/313.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2688 | 5,855 | -2,801 | 26 | 9 | 0 | 1/167.3 | 1/225.2 | 1/650.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2700 | 2,531 | -1,301 | 9 | 8 | 0 | 1/148.9 | 1/281.2 | 1/316.4 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2701 | 1,615 | -301 | 8 | 5 | 0 | 1/124.2 | 1/201.9 | 1/323.0 | 1/0.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2055 | 1,379 | +301 | 11 | 0 | 18 | 1/47.6 | 1/125.4 | 1/0.0 | 1/76.6 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2056 | 1,982 | +8,289 | 50 | 0 | 93 | 1/13.9 | 1/39.6 | 1/0.0 | 1/21.3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2057 | 3,375 | -714 | 41 | 0 | 36 | 1/43.8 | 1/82.3 | 1/0.0 | 1/93.8 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2058 | 2,222 | -1,707 | 21 | 0 | 13 | 1/65.4 | 1/105.8 | 1/0.0 | 1/170.9 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2060 | 2,289 | -192 | 25 | 0 | 24 | 1/46.7 | 1/91.6 | 1/0.0 | 1/95.4 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2061 | 2,777 | +1,000 | 34 | 0 | 38 | 1/38.6 | 1/81.7 | 1/0.0 | 1/73.1 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2062 | 1,723 | -1,000 | 11 | 0 | 12 | 1/74.9 | 1/156.6 | 1/0.0 | 1/143.6 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2063 | 2,208 | -797 | 25 | 0 | 18 | 1/51.3 | 1/88.3 | 1/0.0 | 1/122.7 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2065 | 3,379 | +1,789 | 39 | 0 | 57 | 1/35.2 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/59.3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2066 | 1,368 | -398 | 15 | 0 | 12 | 1/50.7 | 1/91.2 | 1/0.0 | 1/114.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2067 | 3,013 | -3,293 | 24 | 0 | 9 | 1/91.3 | 1/125.5 | 1/0.0 | 1/334.8 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2068 | 2,738 | -1,207 | 33 | 0 | 25 | 1/47.2 | 1/83.0 | 1/0.0 | 1/109.5 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2070 | 1,626 | -602 | 21 | 0 | 15 | 1/45.2 | 1/77.4 | 1/0.0 | 1/108.4 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2071 | 1,171 | +13,000 | 56 | 0 | 118 | 1/6.7 | 1/20.9 | 1/0.0 | 1/9.9 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2072 | 3,312 | -602 | 41 | 0 | 32 | 1/45.4 | 1/80.8 | 1/0.0 | 1/103.5 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2073 | 666 | -699 | 7 | 0 | 2 | 1/74.0 | 1/95.1 | 1/0.0 | 1/333.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2075 | 1,737 | +4,586 | 35 | 0 | 57 | 1/18.9 | 1/49.6 | 1/0.0 | 1/30.5 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2076 | 3,937 | +699 | 52 | 0 | 50 | 1/38.6 | 1/75.7 | 1/0.0 | 1/78.7 |
ファンキージャグラー2 | 2377 | 4,383 | +102 | 19 | 11 | 0 | 1/146.1 | 1/230.7 | 1/398.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2378 | 1,141 | -598 | 2 | 1 | 0 | 1/380.3 | 1/570.5 | 1/1141.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2380 | 878 | +301 | 4 | 3 | 0 | 1/125.4 | 1/219.5 | 1/292.7 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2381 | 498 | -98 | 2 | 0 | 0 | 1/249.0 | 1/249.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2382 | 503 | -199 | 0 | 2 | 0 | 1/251.5 | 1/0.0 | 1/251.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2383 | 2,250 | +707 | 10 | 9 | 0 | 1/118.4 | 1/225.0 | 1/250.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2385 | 1,789 | +301 | 9 | 4 | 0 | 1/137.6 | 1/198.8 | 1/447.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2386 | 1,072 | -398 | 3 | 1 | 0 | 1/268.0 | 1/357.3 | 1/1072.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2387 | 325 | -199 | 0 | 1 | 0 | 1/325.0 | 1/0.0 | 1/325.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2388 | 1,363 | -496 | 3 | 2 | 0 | 1/272.6 | 1/454.3 | 1/681.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2500 | 452 | -496 | 0 | 1 | 0 | 1/452.0 | 1/0.0 | 1/452.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2501 | 276 | -297 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2502 | 5,033 | +3,293 | 32 | 16 | 0 | 1/104.9 | 1/157.3 | 1/314.6 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2503 | 1,447 | -98 | 4 | 8 | 0 | 1/120.6 | 1/361.8 | 1/180.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2505 | 3,084 | -199 | 10 | 10 | 0 | 1/154.2 | 1/308.4 | 1/308.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2506 | 3,119 | +1,195 | 15 | 13 | 0 | 1/111.4 | 1/207.9 | 1/239.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2507 | 1,935 | +910 | 12 | 4 | 0 | 1/120.9 | 1/161.2 | 1/483.8 | 1/0.0 |
