スポンサーリンク

ホールデータ 岡山県

2023/11/08 123藤田店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スマスロ北斗の拳 375 420 1 1 1/210.0 1/420.0 1/420.0
スマスロ北斗の拳 376 577 2 1 1/192.3 1/288.5 1/577.0
スマスロ北斗の拳 377 2,362 25 5 1/78.7 1/94.5 1/472.4
スマスロ北斗の拳 378 3,028 35 8 1/70.4 1/86.5 1/378.5
スマスロ北斗の拳 379 834 2 1 1/278.0 1/417.0 1/834.0
スマスロ北斗の拳 380 1,289 3 3 1/214.8 1/429.7 1/429.7
スマスロ北斗の拳 381 1,174 20 2 1/53.4 1/58.7 1/587.0
スマスロ北斗の拳 382 260 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 383 134 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 384 3,032 28 10 1/79.8 1/108.3 1/303.2
スマスロ北斗の拳 385 1,754 17 3 1/87.7 1/103.2 1/584.7
スマスロ北斗の拳 386 348 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 387 1,456 18 4 1/66.2 1/80.9 1/364.0
スマスロ北斗の拳 388 92 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 389 114 2 1 1/38.0 1/57.0 1/114.0
スマスロ北斗の拳 390 2,025 41 4 1/45.0 1/49.4 1/506.2
スマスロ北斗の拳 391 33 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 392 3,499 36 10 1/76.1 1/97.2 1/349.9
スマスロ北斗の拳 397 314 11 2 1/24.2 1/28.5 1/157.0
スマスロ北斗の拳 398 309 4 1 1/61.8 1/77.2 1/309.0
スマスロ北斗の拳 399 764 7 1 1/95.5 1/109.1 1/764.0
スマスロ北斗の拳 400 5,050 57 10 1/75.4 1/88.6 1/505.0
スマスロ北斗の拳 401 20 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 402 5,330 50 15 1/82.0 1/106.6 1/355.3
スマスロ北斗の拳 403 367 19 2 1/17.5 1/19.3 1/183.5
スマスロ北斗の拳 404 2,858 32 7 1/73.3 1/89.3 1/408.3
スマスロ北斗の拳 405 1,051 2 1 1/350.3 1/525.5 1/1051.0
スマスロ北斗の拳 406 2,019 15 3 1/112.2 1/134.6 1/673.0
スマスロ北斗の拳 407 578 6 1 1/82.6 1/96.3 1/578.0
スマスロ北斗の拳 408 806 4 2 1/134.3 1/201.5 1/403.0
スマスロ北斗の拳 409 120 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 410 4,771 31 12 1/111.0 1/153.9 1/397.6
スマスロ北斗の拳 411 122 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 412 2,186 31 7 1/57.5 1/70.5 1/312.3
スマスロ北斗の拳 413 102 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 414 3,280 22 9 1/105.8 1/149.1 1/364.4
スマスロ北斗の拳 415 109 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 416 1,086 2 1 1/362.0 1/543.0 1/1086.0
スマスロ北斗の拳 417 4,334 36 10 1/94.2 1/120.4 1/433.4
スマスロ北斗の拳 418 1,044 45 3 1/21.8 1/23.2 1/348.0
アイムジャグラーEX-TP 1 3,088 13 7 1/154.4 1/237.5 1/441.1
アイムジャグラーEX-TP 2 2,384 7 9 1/149.0 1/340.6 1/264.9
アイムジャグラーEX-TP 3 2,455 5 9 1/175.4 1/491.0 1/272.8
アイムジャグラーEX-TP 4 779 1 1 1/389.5 1/779.0 1/779.0
アイムジャグラーEX-TP 5 1,419 4 4 1/177.4 1/354.8 1/354.8
アイムジャグラーEX-TP 83 956 1 2 1/318.7 1/956.0 1/478.0
アイムジャグラーEX-TP 84 885 5 1 1/147.5 1/177.0 1/885.0
アイムジャグラーEX-TP 85 5,094 19 16 1/145.5 1/268.1 1/318.4
アイムジャグラーEX-TP 86 734 4 1 1/146.8 1/183.5 1/734.0
アイムジャグラーEX-TP 87 1,138 7 4 1/103.5 1/162.6 1/284.5
アイムジャグラーEX-TP 88 2,423 6 7 1/186.4 1/403.8 1/346.1
アイムジャグラーEX-TP 89 801 0 1 1/801.0 1/0.0 1/801.0
アイムジャグラーEX-TP 90 534 0 1 1/534.0 1/0.0 1/534.0
アイムジャグラーEX-TP 91 3,775 24 14 1/99.3 1/157.3 1/269.6
アイムジャグラーEX-TP 92 1,406 7 3 1/140.6 1/200.9 1/468.7
アイムジャグラーEX-TP 93 3,015 10 10 1/150.8 1/301.5 1/301.5
アイムジャグラーEX-TP 94 243 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 95 3,364 15 13 1/120.1 1/224.3 1/258.8
アイムジャグラーEX-TP 96 434 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 97 610 1 1 1/305.0 1/610.0 1/610.0
アイムジャグラーEX-TP 98 3,343 10 16 1/128.6 1/334.3 1/208.9
アイムジャグラーEX-TP 99 368 0 1 1/368.0 1/0.0 1/368.0
アイムジャグラーEX-TP 100 5,302 25 14 1/135.9 1/212.1 1/378.7
アイムジャグラーEX-TP 101 1,087 4 1 1/217.4 1/271.8 1/1087.0
アイムジャグラーEX-TP 102 518 1 1 1/259.0 1/518.0 1/518.0
アイムジャグラーEX-TP 103 4,368 23 9 1/136.5 1/189.9 1/485.3
アイムジャグラーEX-TP 104 634 1 2 1/211.3 1/634.0 1/317.0
アイムジャグラーEX-TP 105 2,493 11 7 1/138.5 1/226.6 1/356.1
アイムジャグラーEX-TP 106 946 3 2 1/189.2 1/315.3 1/473.0
アイムジャグラーEX-TP 107 998 2 3 1/199.6 1/499.0 1/332.7
アイムジャグラーEX-TP 108 224 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 109 3,442 26 9 1/98.3 1/132.4 1/382.4
アイムジャグラーEX-TP 110 1,899 7 3 1/189.9 1/271.3 1/633.0
アイムジャグラーEX-TP 177 2,266 6 4 1/226.6 1/377.7 1/566.5
アイムジャグラーEX-TP 178 624 1 1 1/312.0 1/624.0 1/624.0
アイムジャグラーEX-TP 179 231 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 180 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 6 3,324 8 15 1/144.5 1/415.5 1/221.6
マイジャグラーV 7 1,041 1 2 1/347.0 1/1041.0 1/520.5
マイジャグラーV 8 1,431 5 4 1/159.0 1/286.2 1/357.8
マイジャグラーV 9 4,532 21 14 1/129.5 1/215.8 1/323.7
マイジャグラーV 10 2,301 6 11 1/135.4 1/383.5 1/209.2
マイジャグラーV 11 6,518 28 18 1/141.7 1/232.8 1/362.1
マイジャグラーV 12 4,473 15 16 1/144.3 1/298.2 1/279.6
マイジャグラーV 13 1,020 4 1 1/204.0 1/255.0 1/1020.0
マイジャグラーV 14 4,658 16 13 1/160.6 1/291.1 1/358.3
マイジャグラーV 15 522 1 0 1/522.0 1/522.0 1/0.0
マイジャグラーV 16 1,970 6 5 1/179.1 1/328.3 1/394.0
マイジャグラーV 17 592 1 1 1/296.0 1/592.0 1/592.0
マイジャグラーV 18 972 1 2 1/324.0 1/972.0 1/486.0
マイジャグラーV 19 6,496 27 21 1/135.3 1/240.6 1/309.3
マイジャグラーV 20 903 3 1 1/225.8 1/301.0 1/903.0
マイジャグラーV 21 7,032 35 20 1/127.9 1/200.9 1/351.6
マイジャグラーV 22 1,650 8 9 1/97.1 1/206.2 1/183.3
マイジャグラーV 67 2,436 9 5 1/174.0 1/270.7 1/487.2
マイジャグラーV 68 1,823 5 3 1/227.9 1/364.6 1/607.7
マイジャグラーV 69 3,382 14 5 1/178.0 1/241.6 1/676.4
マイジャグラーV 70 1,849 6 5 1/168.1 1/308.2 1/369.8
マイジャグラーV 71 3,729 10 11 1/177.6 1/372.9 1/339.0
マイジャグラーV 72 737 1 0 1/737.0 1/737.0 1/0.0
マイジャグラーV 73 1,558 5 4 1/173.1 1/311.6 1/389.5
マイジャグラーV 74 3,372 9 5 1/240.9 1/374.7 1/674.4
マイジャグラーV 75 739 1 2 1/246.3 1/739.0 1/369.5
マイジャグラーV 76 3,940 18 10 1/140.7 1/218.9 1/394.0
マイジャグラーV 77 1,078 4 2 1/179.7 1/269.5 1/539.0
マイジャグラーV 78 2,536 13 5 1/140.9 1/195.1 1/507.2
マイジャグラーV 79 1,517 3 5 1/189.6 1/505.7 1/303.4
マイジャグラーV 80 766 1 0 1/766.0 1/766.0 1/0.0
マイジャグラーV 81 2,951 10 9 1/155.3 1/295.1 1/327.9
マイジャグラーV 82 4,519 22 14 1/125.5 1/205.4 1/322.8
ファンキージャグラー2 155 3,166 13 10 1/137.7 1/243.5 1/316.6
ファンキージャグラー2 156 3,546 11 11 1/161.2 1/322.4 1/322.4
ファンキージャグラー2 157 5,157 18 10 1/184.2 1/286.5 1/515.7
ファンキージャグラー2 158 1,718 8 3 1/156.2 1/214.8 1/572.7
ファンキージャグラー2 159 1,801 7 4 1/163.7 1/257.3 1/450.2
ファンキージャグラー2 160 2,002 6 6 1/166.8 1/333.7 1/333.7
ファンキージャグラー2 161 583 1 0 1/583.0 1/583.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 162 715 2 2 1/178.8 1/357.5 1/357.5
ファンキージャグラー2 163 544 2 0 1/272.0 1/272.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 164 1,934 8 6 1/138.1 1/241.8 1/322.3
ファンキージャグラー2 165 4,805 21 10 1/155.0 1/228.8 1/480.5
ファンキージャグラー2 166 412 1 0 1/412.0 1/412.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 167 3,205 22 10 1/100.2 1/145.7 1/320.5
ファンキージャグラー2 168 831 4 0 1/207.8 1/207.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 169 2,959 12 6 1/164.4 1/246.6 1/493.2
ファンキージャグラー2 170 469 0 1 1/469.0 1/0.0 1/469.0
ファンキージャグラー2 171 870 2 2 1/217.5 1/435.0 1/435.0
ファンキージャグラー2 172 2,376 10 7 1/139.8 1/237.6 1/339.4
ファンキージャグラー2 173 2,450 12 4 1/153.1 1/204.2 1/612.5
ファンキージャグラー2 174 652 2 2 1/163.0 1/326.0 1/326.0
ファンキージャグラー2 175 3,485 17 9 1/134.0 1/205.0 1/387.2
ファンキージャグラー2 176 3,095 14 5 1/162.9 1/221.1 1/619.0
ファンキージャグラー2 252 10 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 253 6,610 39 18 1/116.0 1/169.5 1/367.2
甲鉄城のカバネリ 309 1,889 14 6 1/94.5 1/134.9 1/314.8
甲鉄城のカバネリ 310 1,073 6 5 1/97.5 1/178.8 1/214.6
甲鉄城のカバネリ 311 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 312 1,932 23 9 1/60.4 1/84.0 1/214.7
甲鉄城のカバネリ 313 2,313 18 13 1/74.6 1/128.5 1/177.9
甲鉄城のカバネリ 314 80 10 1 1/7.3 1/8.0 1/80.0
甲鉄城のカバネリ 315 628 9 3 1/52.3 1/69.8 1/209.3
甲鉄城のカバネリ 316 75 4 1 1/15.0 1/18.8 1/75.0
甲鉄城のカバネリ 317 2,901 14 12 1/111.6 1/207.2 1/241.8
甲鉄城のカバネリ 318 2,585 21 11 1/80.8 1/123.1 1/235.0
甲鉄城のカバネリ 319 751 2 2 1/187.8 1/375.5 1/375.5
甲鉄城のカバネリ 320 1,037 2 5 1/148.1 1/518.5 1/207.4
甲鉄城のカバネリ 321 985 4 2 1/164.2 1/246.2 1/492.5
甲鉄城のカバネリ 322 1,077 9 5 1/76.9 1/119.7 1/215.4
甲鉄城のカバネリ 323 826 4 1 1/165.2 1/206.5 1/826.0
甲鉄城のカバネリ 324 199 3 1 1/49.8 1/66.3 1/199.0
甲鉄城のカバネリ 325 433 5 1 1/72.2 1/86.6 1/433.0
甲鉄城のカバネリ 326 1,662 20 7 1/61.6 1/83.1 1/237.4
甲鉄城のカバネリ 327 672 5 2 1/96.0 1/134.4 1/336.0
甲鉄城のカバネリ 328 1,488 12 9 1/70.9 1/124.0 1/165.3
甲鉄城のカバネリ 329 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 330 4,561 42 22 1/71.3 1/108.6 1/207.3
沖ドキ!GOLD‐30 23 452 3 3 1/75.3 1/150.7 1/150.7
沖ドキ!GOLD‐30 24 873 3 6 1/97.0 1/291.0 1/145.5
沖ドキ!GOLD‐30 25 1,528 11 6 1/89.9 1/138.9 1/254.7
沖ドキ!GOLD‐30 26 1,359 7 2 1/151.0 1/194.1 1/679.5
沖ドキ!GOLD‐30 27 632 13 3 1/39.5 1/48.6 1/210.7
沖ドキ!GOLD‐30 28 62 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 29 442 16 1 1/26.0 1/27.6 1/442.0
沖ドキ!GOLD‐30 30 84 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 31 287 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 32 823 2 3 1/164.6 1/411.5 1/274.3
沖ドキ!GOLD‐30 33 1,327 10 1 1/120.6 1/132.7 1/1327.0
沖ドキ!GOLD‐30 34 1,323 13 1 1/94.5 1/101.8 1/1323.0
沖ドキ!GOLD‐30 35 2,629 21 5 1/101.1 1/125.2 1/525.8
沖ドキ!GOLD‐30 36 41 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 37 139 3 4 1/19.9 1/46.3 1/34.8
沖ドキ!GOLD‐30 38 135 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 39 2,105 9 3 1/175.4 1/233.9 1/701.7
沖ドキ!GOLD‐30 40 47 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 41 1,845 14 9 1/80.2 1/131.8 1/205.0
ゴーゴージャグラー3 192 2,236 6 7 1/172.0 1/372.7 1/319.4
ゴーゴージャグラー3 193 4,860 23 16 1/124.6 1/211.3 1/303.8
ゴーゴージャグラー3 194 1,497 2 1 1/499.0 1/748.5 1/1497.0
ゴーゴージャグラー3 195 1,265 4 1 1/253.0 1/316.2 1/1265.0
ゴーゴージャグラー3 196 1,095 2 3 1/219.0 1/547.5 1/365.0
ゴーゴージャグラー3 197 1,602 3 4 1/228.9 1/534.0 1/400.5
ゴーゴージャグラー3 198 1,409 8 1 1/156.6 1/176.1 1/1409.0
ゴーゴージャグラー3 243 2,770 8 7 1/184.7 1/346.2 1/395.7
ゴーゴージャグラー3 244 599 0 2 1/299.5 1/0.0 1/299.5
ゴーゴージャグラー3 245 5,842 20 19 1/149.8 1/292.1 1/307.5
ゴーゴージャグラー3 246 1,328 3 4 1/189.7 1/442.7 1/332.0
ゴーゴージャグラー3 247 507 1 2 1/169.0 1/507.0 1/253.5
ゴーゴージャグラー3 248 504 1 2 1/168.0 1/504.0 1/252.0
ゴーゴージャグラー3 249 5,046 28 19 1/107.4 1/180.2 1/265.6
ゴーゴージャグラー3 250 2,129 10 3 1/163.8 1/212.9 1/709.7
ゴーゴージャグラー3 251 2,032 8 5 1/156.3 1/254.0 1/406.4
ハッピージャグラーVIII 181 5,088 23 14 1/137.5 1/221.2 1/363.4
ハッピージャグラーVIII 182 468 2 0 1/234.0 1/234.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 183 530 1 0 1/530.0 1/530.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 184 211 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 185 2,408 8 9 1/141.6 1/301.0 1/267.6
ハッピージャグラーVIII 186 521 0 1 1/521.0 1/0.0 1/521.0
ハッピージャグラーVIII 187 353 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 188 4,598 23 11 1/135.2 1/199.9 1/418.0
ハッピージャグラーVIII 189 389 2 0 1/194.5 1/194.5 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 190 1,544 6 2 1/193.0 1/257.3 1/772.0
ハッピージャグラーVIII 191 936 6 0 1/156.0 1/156.0 1/0.0
ディスクアップ2 331 4,731 21 11 1/147.8 1/225.3 1/430.1
ディスクアップ2 332 5,016 22 7 1/173.0 1/228.0 1/716.6
ディスクアップ2 333 2,444 10 6 1/152.8 1/244.4 1/407.3
ディスクアップ2 334 979 1 0 1/979.0 1/979.0 1/0.0
ディスクアップ2 335 4,804 12 9 1/228.8 1/400.3 1/533.8
ディスクアップ2 336 1,561 5 7 1/130.1 1/312.2 1/223.0
ディスクアップ2 337 2,240 10 2 1/186.7 1/224.0 1/1120.0
ディスクアップ2 338 1,041 2 0 1/520.5 1/520.5 1/0.0
ディスクアップ2 339 3,647 4 9 1/280.5 1/911.8 1/405.2
ディスクアップ2 340 4,432 12 10 1/201.5 1/369.3 1/443.2
バイオハザード:ヴェンデッタ 221 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 222 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 223 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 224 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 225 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 226 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 227 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 228 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 287 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 288 1,767 10 6 1/110.4 1/176.7 1/294.5
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 289 391 3 2 1/78.2 1/130.3 1/195.5
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 290 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 291 160 3 1 1/40.0 1/53.3 1/160.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 292 860 28 3 1/27.7 1/30.7 1/286.7
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 293 513 9 1 1/51.3 1/57.0 1/513.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 294 254 1 1 1/127.0 1/254.0 1/254.0
からくりサーカス 199 3,524 29 13 1/83.9 1/121.5 1/271.1
からくりサーカス 200 3,826 42 10 1/73.6 1/91.1 1/382.6
からくりサーカス 201 3,104 22 11 1/94.1 1/141.1 1/282.2
からくりサーカス 202 4,376 29 9 1/115.2 1/150.9 1/486.2
からくりサーカス 203 1,753 8 4 1/146.1 1/219.1 1/438.2
からくりサーカス 204 4,118 61 15 1/54.2 1/67.5 1/274.5
からくりサーカス 205 3,116 15 6 1/148.4 1/207.7 1/519.3
革命機ヴァルヴレイヴ 45 1,043 5 1 1/173.8 1/208.6 1/1043.0
革命機ヴァルヴレイヴ 46 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 47 466 4 1 1/93.2 1/116.5 1/466.0
革命機ヴァルヴレイヴ 48 531 15 1 1/33.2 1/35.4 1/531.0
革命機ヴァルヴレイヴ 49 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 50 358 2 0 1/179.0 1/179.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 51 2,818 26 3 1/97.2 1/108.4 1/939.3
ゴブリンスレイヤー 57 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 58 1,286 6 0 1/214.3 1/214.3 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 59 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 60 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 61 192 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 62 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
とある魔術の禁書目録 206 5,496 22 30 1/105.7 1/249.8 1/183.2
とある魔術の禁書目録 207 6,039 22 28 1/120.8 1/274.5 1/215.7
とある魔術の禁書目録 208 5,468 20 35 1/99.4 1/273.4 1/156.2
とある魔術の禁書目録 209 5,353 26 24 1/107.1 1/205.9 1/223.0
とある魔術の禁書目録 210 5,786 24 20 1/131.5 1/241.1 1/289.3
とある魔術の禁書目録 211 5,552 32 36 1/81.6 1/173.5 1/154.2
バジリスク絆2 117 625 6 6 1/52.1 1/104.2 1/104.2
バジリスク絆2 118 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 119 697 3 1 1/174.2 1/232.3 1/697.0
バジリスク絆2 120 458 2 2 1/114.5 1/229.0 1/229.0
バジリスク絆2 121 1,218 9 2 1/110.7 1/135.3 1/609.0
バジリスク絆2 122 393 5 0 1/78.6 1/78.6 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 149 6,958 49 34 1/83.8 1/142.0 1/204.6
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 150 4,124 58 49 1/38.5 1/71.1 1/84.2
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 151 4,747 81 68 1/31.9 1/58.6 1/69.8
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 152 4,385 36 25 1/71.9 1/121.8 1/175.4
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 153 4,308 20 10 1/143.6 1/215.4 1/430.8
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ 154 4,845 31 24 1/88.1 1/156.3 1/201.9
押忍!番長ZERO 133 3,006 38 9 1/64.0 1/79.1 1/334.0
押忍!番長ZERO 134 332 2 0 1/166.0 1/166.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 135 1,521 4 0 1/380.2 1/380.2 1/0.0
押忍!番長ZERO 136 1,669 34 5 1/42.8 1/49.1 1/333.8
押忍!番長ZERO 137 354 1 0 1/354.0 1/354.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 138 1,278 14 4 1/71.0 1/91.3 1/319.5
炎炎ノ消防隊 139 4,154 24 15 1/106.5 1/173.1 1/276.9
炎炎ノ消防隊 140 483 2 3 1/96.6 1/241.5 1/161.0
炎炎ノ消防隊 141 620 4 2 1/103.3 1/155.0 1/310.0
炎炎ノ消防隊 142 1,275 14 5 1/67.1 1/91.1 1/255.0
炎炎ノ消防隊 143 2,574 36 5 1/62.8 1/71.5 1/514.8
炎炎ノ消防隊 144 1,577 8 3 1/143.4 1/197.1 1/525.7
転生したらスライムだった件 232 1,604 11 3 1/114.6 1/145.8 1/534.7
転生したらスライムだった件 233 1,476 7 3 1/147.6 1/210.9 1/492.0
転生したらスライムだった件 234 57 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
転生したらスライムだった件 235 3,510 23 8 1/113.2 1/152.6 1/438.8
転生したらスライムだった件 236 1,939 9 4 1/149.2 1/215.4 1/484.8
転生したらスライムだった件 237 1,813 18 6 1/75.5 1/100.7 1/302.2
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 52 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 53 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 54 401 1 13 1/28.6 1/401.0 1/30.8
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 55 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 56 55 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 300 1,312 10 10 1/65.6 1/131.2 1/131.2
バイオハザード RE:2 301 109 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 302 32 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 303 56 2 2 1/14.0 1/28.0 1/28.0
バイオハザード RE:2 304 646 32 32 1/10.1 1/20.2 1/20.2
主役は銭形4 212 1,433 18 6 1/59.7 1/79.6 1/238.8
主役は銭形4 213 1,838 5 4 1/204.2 1/367.6 1/459.5
主役は銭形4 214 1,330 5 3 1/166.2 1/266.0 1/443.3
主役は銭形4 215 1,608 4 2 1/268.0 1/402.0 1/804.0
主役は銭形4 216 1,123 24 4 1/40.1 1/46.8 1/280.8
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 238 4,950 13 5 1/275.0 1/380.8 1/990.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 239 2,491 8 4 1/207.6 1/311.4 1/622.8
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 240 1,108 4 2 1/184.7 1/277.0 1/554.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 241 2,625 7 4 1/238.6 1/375.0 1/656.2
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 242 6,318 25 13 1/166.3 1/252.7 1/486.0
新ハナビ 260 1,976 8 7 1/131.7 1/247.0 1/282.3
新ハナビ 261 2,396 9 8 1/140.9 1/266.2 1/299.5
新ハナビ 262 1,764 9 6 1/117.6 1/196.0 1/294.0
新ハナビ 263 7,958 23 31 1/147.4 1/346.0 1/256.7
新ハナビ 264 4,235 11 10 1/201.7 1/385.0 1/423.5
新鬼武者2 295 363 6 2 1/45.4 1/60.5 1/181.5
新鬼武者2 296 1,175 3 1 1/293.8 1/391.7 1/1175.0
新鬼武者2 297 813 11 2 1/62.5 1/73.9 1/406.5
新鬼武者2 298 604 1 0 1/604.0 1/604.0 1/0.0
新鬼武者2 299 1,277 21 13 1/37.6 1/60.8 1/98.2
HEY!エリートサラリーマン鏡 393 817 3 1 1/204.2 1/272.3 1/817.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 394 2,372 11 4 1/158.1 1/215.6 1/593.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 395 3,152 19 9 1/112.6 1/165.9 1/350.2
HEY!エリートサラリーマン鏡 396 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 305 229 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 306 1,173 2 0 1/586.5 1/586.5 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 307 61 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 308 1,152 3 0 1/384.0 1/384.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 217 1,701 42 12 1/31.5 1/40.5 1/141.8
ソードアート・オンライン 218 2,478 26 16 1/59.0 1/95.3 1/154.9
ソードアート・オンライン 219 502 5 4 1/55.8 1/100.4 1/125.5
ソードアート・オンライン 220 2,149 4 10 1/153.5 1/537.2 1/214.9
にゃんこ大戦争 BIGBANG 145 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
にゃんこ大戦争 BIGBANG 146 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
にゃんこ大戦争 BIGBANG 147 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
にゃんこ大戦争 BIGBANG 148 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ニューパルサーDX3 254 2,139 9 7 1/133.7 1/237.7 1/305.6
ニューパルサーDX3 255 3,620 12 13 1/144.8 1/301.7 1/278.5
ニューパルサーDX3 256 1,707 6 8 1/121.9 1/284.5 1/213.4
ニューパルサーDX3 257 1,329 4 3 1/189.9 1/332.2 1/443.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 113 100 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 114 2 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 115 3,035 27 0 1/112.4 1/112.4 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 116 1,013 24 0 1/42.2 1/42.2 1/0.0
