スポンサーリンク

ホールデータ 香川県

2023/10/11 メガロアイゼン データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
アイムジャグラーEX-TP 1234 2,059 9 3 1/171.6 1/228.8 1/686.3
アイムジャグラーEX-TP 1235 2,743 6 8 1/195.9 1/457.2 1/342.9
アイムジャグラーEX-TP 1236 1,125 1 3 1/281.2 1/1125.0 1/375.0
アイムジャグラーEX-TP 1237 763 0 3 1/254.3 1/0.0 1/254.3
アイムジャグラーEX-TP 1238 4,440 13 15 1/158.6 1/341.5 1/296.0
アイムジャグラーEX-TP 1239 2,118 5 3 1/264.8 1/423.6 1/706.0
アイムジャグラーEX-TP 1240 5,242 20 18 1/137.9 1/262.1 1/291.2
アイムジャグラーEX-TP 1241 2,546 6 5 1/231.5 1/424.3 1/509.2
アイムジャグラーEX-TP 1242 1,630 6 1 1/232.9 1/271.7 1/1630.0
アイムジャグラーEX-TP 1243 2,434 9 7 1/152.1 1/270.4 1/347.7
アイムジャグラーEX-TP 1244 714 1 0 1/714.0 1/714.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1245 5,300 31 14 1/117.8 1/171.0 1/378.6
アイムジャグラーEX-TP 1246 3,190 15 8 1/138.7 1/212.7 1/398.8
アイムジャグラーEX-TP 1247 2,420 4 5 1/268.9 1/605.0 1/484.0
アイムジャグラーEX-TP 1248 6,098 30 14 1/138.6 1/203.3 1/435.6
アイムジャグラーEX-TP 1249 2,607 11 9 1/130.3 1/237.0 1/289.7
アイムジャグラーEX-TP 1250 9,848 33 49 1/120.1 1/298.4 1/201.0
アイムジャグラーEX-TP 1251 1,964 13 0 1/151.1 1/151.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1252 2,404 7 3 1/240.4 1/343.4 1/801.3
アイムジャグラーEX-TP 1253 1,317 5 1 1/219.5 1/263.4 1/1317.0
アイムジャグラーEX-TP 1254 5,718 25 19 1/130.0 1/228.7 1/300.9
アイムジャグラーEX-TP 1255 720 2 1 1/240.0 1/360.0 1/720.0
アイムジャグラーEX-TP 1256 6,427 24 10 1/189.0 1/267.8 1/642.7
アイムジャグラーEX-TP 1257 513 0 1 1/513.0 1/0.0 1/513.0
アイムジャグラーEX-TP 1258 2,164 4 7 1/196.7 1/541.0 1/309.1
アイムジャグラーEX-TP 1259 4,361 19 25 1/99.1 1/229.5 1/174.4
アイムジャグラーEX-TP 1260 750 4 0 1/187.5 1/187.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1261 2,095 12 5 1/123.2 1/174.6 1/419.0
アイムジャグラーEX-TP 1262 8,106 41 37 1/103.9 1/197.7 1/219.1
アイムジャグラーEX-TP 1263 447 1 0 1/447.0 1/447.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1264 2,479 9 7 1/154.9 1/275.4 1/354.1
アイムジャグラーEX-TP 1265 3,097 14 11 1/123.9 1/221.2 1/281.5
アイムジャグラーEX-TP 1266 4,735 12 15 1/175.4 1/394.6 1/315.7
スマスロ北斗の拳 1127 4,156 48 13 1/68.1 1/86.6 1/319.7
スマスロ北斗の拳 1128 390 2 1 1/130.0 1/195.0 1/390.0
スマスロ北斗の拳 1129 2,124 13 5 1/118.0 1/163.4 1/424.8
スマスロ北斗の拳 1130 779 4 2 1/129.8 1/194.8 1/389.5
スマスロ北斗の拳 1131 4,267 49 17 1/64.7 1/87.1 1/251.0
スマスロ北斗の拳 1132 397 13 1 1/28.4 1/30.5 1/397.0
スマスロ北斗の拳 1133 1,000 6 2 1/125.0 1/166.7 1/500.0
スマスロ北斗の拳 1134 1,860 5 4 1/206.7 1/372.0 1/465.0
スマスロ北斗の拳 1135 1,964 16 4 1/98.2 1/122.8 1/491.0
スマスロ北斗の拳 1136 1,344 16 5 1/64.0 1/84.0 1/268.8
スマスロ北斗の拳 1137 2,167 17 3 1/108.3 1/127.5 1/722.3
スマスロ北斗の拳 1138 1,753 13 4 1/103.1 1/134.8 1/438.2
スマスロ北斗の拳 1139 489 7 2 1/54.3 1/69.9 1/244.5
スマスロ北斗の拳 1140 3,609 37 13 1/72.2 1/97.5 1/277.6
スマスロ北斗の拳 1141 3,783 55 10 1/58.2 1/68.8 1/378.3
スマスロ北斗の拳 1142 552 5 2 1/78.9 1/110.4 1/276.0
スマスロ北斗の拳 1143 1,346 12 5 1/79.2 1/112.2 1/269.2
スマスロ北斗の拳 1144 808 11 2 1/62.2 1/73.5 1/404.0
スマスロ北斗の拳 1145 860 2 1 1/286.7 1/430.0 1/860.0
スマスロ北斗の拳 1146 5,461 36 11 1/116.2 1/151.7 1/496.5
スマスロ北斗の拳 1147 62 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1148 3,170 25 10 1/90.6 1/126.8 1/317.0
スマスロ北斗の拳 1149 871 11 3 1/62.2 1/79.2 1/290.3
スマスロ北斗の拳 1150 1,168 19 3 1/53.1 1/61.5 1/389.3
スマスロ北斗の拳 1151 609 5 2 1/87.0 1/121.8 1/304.5
スマスロ北斗の拳 1152 2,327 17 5 1/105.8 1/136.9 1/465.4
スマスロ北斗の拳 1153 3,842 32 7 1/98.5 1/120.1 1/548.9
スマスロ北斗の拳 1154 687 5 2 1/98.1 1/137.4 1/343.5
キングハナハナ-30 1169 313 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キングハナハナ-30 1170 2,100 6 5 1/190.9 1/350.0 1/420.0
キングハナハナ-30 1171 2,059 9 4 1/158.4 1/228.8 1/514.8
キングハナハナ-30 1172 859 3 3 1/143.2 1/286.3 1/286.3
キングハナハナ-30 1173 487 0 2 1/243.5 1/0.0 1/243.5
キングハナハナ-30 1174 243 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キングハナハナ-30 1175 2,867 16 10 1/110.3 1/179.2 1/286.7
キングハナハナ-30 1176 255 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キングハナハナ-30 1177 290 0 1 1/290.0 1/0.0 1/290.0
キングハナハナ-30 1178 393 0 2 1/196.5 1/0.0 1/196.5
キングハナハナ-30 1179 779 1 2 1/259.7 1/779.0 1/389.5
キングハナハナ-30 1180 1,843 6 4 1/184.3 1/307.2 1/460.8
キングハナハナ-30 1181 371 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キングハナハナ-30 1182 3,966 15 12 1/146.9 1/264.4 1/330.5
マイジャグラーV 1267 6,699 19 20 1/171.8 1/352.6 1/334.9
マイジャグラーV 1268 2,548 8 6 1/182.0 1/318.5 1/424.7
マイジャグラーV 1269 4,070 15 14 1/140.3 1/271.3 1/290.7
マイジャグラーV 1270 3,854 12 6 1/214.1 1/321.2 1/642.3
マイジャグラーV 1271 3,237 11 4 1/215.8 1/294.3 1/809.2
マイジャグラーV 1272 1,026 2 2 1/256.5 1/513.0 1/513.0
マイジャグラーV 1273 5,247 34 10 1/119.2 1/154.3 1/524.7
マイジャグラーV 1274 2,093 7 5 1/174.4 1/299.0 1/418.6
マイジャグラーV 1275 2,245 10 4 1/160.4 1/224.5 1/561.2
マイジャグラーV 1276 6,935 25 17 1/165.1 1/277.4 1/407.9
マイジャグラーV 1277 1,322 4 4 1/165.2 1/330.5 1/330.5
マイジャグラーV 1278 2,724 10 5 1/181.6 1/272.4 1/544.8
マイジャグラーV 1279 1,759 5 3 1/219.9 1/351.8 1/586.3
マイジャグラーV 1280 3,569 11 9 1/178.4 1/324.5 1/396.6
沖ドキ!GOLD 1211 258 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 1212 1,554 18 2 1/77.7 1/86.3 1/777.0
沖ドキ!GOLD 1213 2,963 18 5 1/128.8 1/164.6 1/592.6
沖ドキ!GOLD 1214 699 3 1 1/174.8 1/233.0 1/699.0
沖ドキ!GOLD 1215 1,434 10 7 1/84.4 1/143.4 1/204.9
沖ドキ!GOLD 1216 851 16 5 1/40.5 1/53.2 1/170.2
沖ドキ!GOLD 1217 1,134 4 1 1/226.8 1/283.5 1/1134.0
沖ドキ!GOLD 1218 402 3 2 1/80.4 1/134.0 1/201.0
沖ドキ!GOLD 1219 418 3 1 1/104.5 1/139.3 1/418.0
沖ドキ!GOLD 1220 448 3 1 1/112.0 1/149.3 1/448.0
沖ドキ!GOLD 1221 1,083 5 0 1/216.6 1/216.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD 1222 289 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 1223 841 30 3 1/25.5 1/28.0 1/280.3
沖ドキ!GOLD 1224 430 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 1183 1,363 5 4 1/151.4 1/272.6 1/340.8
甲鉄城のカバネリ 1184 2,470 24 11 1/70.6 1/102.9 1/224.5
甲鉄城のカバネリ 1185 656 4 1 1/131.2 1/164.0 1/656.0
甲鉄城のカバネリ 1186 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 1187 5,662 91 32 1/46.0 1/62.2 1/176.9
甲鉄城のカバネリ 1188 167 4 1 1/33.4 1/41.8 1/167.0
甲鉄城のカバネリ 1189 261 8 1 1/29.0 1/32.6 1/261.0
甲鉄城のカバネリ 1190 2,116 25 8 1/64.1 1/84.6 1/264.5
甲鉄城のカバネリ 1191 537 11 2 1/41.3 1/48.8 1/268.5
甲鉄城のカバネリ 1192 862 11 6 1/50.7 1/78.4 1/143.7
甲鉄城のカバネリ 1193 950 11 4 1/63.3 1/86.4 1/237.5
甲鉄城のカバネリ 1194 1,689 5 6 1/153.5 1/337.8 1/281.5
甲鉄城のカバネリ 1195 1,369 7 4 1/124.5 1/195.6 1/342.2
甲鉄城のカバネリ 1196 1,601 24 8 1/50.0 1/66.7 1/200.1
バイオハザード:ヴェンデッタ 1035 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1036 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1037 24 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1038 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1039 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1040 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1041 134 7 1 1/16.8 1/19.1 1/134.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 1042 260 3 1 1/65.0 1/86.7 1/260.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1071 66 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1072 285 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1073 16 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1074 356 4 1 1/71.2 1/89.0 1/356.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1075 130 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1076 186 4 1 1/37.2 1/46.5 1/186.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1077 41 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 1078 1,465 7 1 1/183.1 1/209.3 1/1465.0
押忍!番長ZERO 1079 2,327 25 4 1/80.2 1/93.1 1/581.8
押忍!番長ZERO 1080 81 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 1081 2,558 21 5 1/98.4 1/121.8 1/511.6
押忍!番長ZERO 1082 885 20 4 1/36.9 1/44.2 1/221.2
押忍!番長ZERO 1083 811 7 2 1/90.1 1/115.9 1/405.5
押忍!番長ZERO 1084 2,833 45 9 1/52.5 1/63.0 1/314.8
新鬼武者2 1204 249 1 0 1/249.0 1/249.0 1/0.0
新鬼武者2 1205 131 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 1206 1,578 16 6 1/71.7 1/98.6 1/263.0
新鬼武者2 1207 362 1 0 1/362.0 1/362.0 1/0.0
新鬼武者2 1208 57 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 1209 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 1210 4,859 81 46 1/38.3 1/60.0 1/105.6
炎炎ノ消防隊 1197 5,804 47 17 1/90.7 1/123.5 1/341.4
炎炎ノ消防隊 1198 536 0 1 1/536.0 1/0.0 1/536.0
炎炎ノ消防隊 1199 474 3 1 1/118.5 1/158.0 1/474.0
炎炎ノ消防隊 1200 2,338 10 11 1/111.3 1/233.8 1/212.5
炎炎ノ消防隊 1201 416 3 2 1/83.2 1/138.7 1/208.0
炎炎ノ消防隊 1202 1,656 1 4 1/331.2 1/1656.0 1/414.0
炎炎ノ消防隊 1203 1,553 14 4 1/86.3 1/110.9 1/388.2
革命機ヴァルヴレイヴ 1099 346 0 1 1/346.0 1/0.0 1/346.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1100 1,826 6 2 1/228.2 1/304.3 1/913.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1101 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1102 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1103 2,525 2 2 1/631.2 1/1262.5 1/1262.5
革命機ヴァルヴレイヴ 1104 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1105 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 1057 15 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 1058 996 5 2 1/142.3 1/199.2 1/498.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 1059 495 2 1 1/165.0 1/247.5 1/495.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 1060 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 1061 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 1062 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1289 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1290 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1291 1,403 14 11 1/56.1 1/100.2 1/127.5
バジリスク絆2 1292 136 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1293 513 6 6 1/42.8 1/85.5 1/85.5
バジリスク絆2 1294 814 7 10 1/47.9 1/116.3 1/81.4
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 1155 1,003 1 8 1/111.4 1/1003.0 1/125.4
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 1156 2,133 2 14 1/133.3 1/1066.5 1/152.4
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 1157 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 1158 2,611 4 20 1/108.8 1/652.8 1/130.6
エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 1159 1,102 1 10 1/100.2 1/1102.0 1/110.2
からくりサーカス 1122 2,094 42 8 1/41.9 1/49.9 1/261.8
からくりサーカス 1123 1,354 9 7 1/84.6 1/150.4 1/193.4
からくりサーカス 1124 2,908 17 7 1/121.2 1/171.1 1/415.4
からくりサーカス 1125 1,642 13 3 1/102.6 1/126.3 1/547.3
からくりサーカス 1126 2,674 34 8 1/63.7 1/78.6 1/334.2
ゴーゴージャグラー3 1281 1,498 3 4 1/214.0 1/499.3 1/374.5
ゴーゴージャグラー3 1282 1,266 6 5 1/115.1 1/211.0 1/253.2
ゴーゴージャグラー3 1283 7,937 33 29 1/128.0 1/240.5 1/273.7
ゴーゴージャグラー3 1284 1,633 10 3 1/125.6 1/163.3 1/544.3
ゴーゴージャグラー3 1285 1,069 4 2 1/178.2 1/267.2 1/534.5
ゴブリンスレイヤー 1164 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 1165 399 1 0 1/399.0 1/399.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 1166 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 1167 2,042 8 0 1/255.2 1/255.2 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 1168 623 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 1113 583 5 5 1/58.3 1/116.6 1/116.6
ソードアート・オンライン 1114 617 7 3 1/61.7 1/88.1 1/205.7
ソードアート・オンライン 1115 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 1116 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 1117 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 1085 40 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 1086 328 3 3 1/54.7 1/109.3 1/109.3
バイオハザード RE:2 1087 1,053 9 9 1/58.5 1/117.0 1/117.0
バイオハザード RE:2 1088 722 8 8 1/45.1 1/90.2 1/90.2
バイオハザード RE:2 1089 185 4 4 1/23.1 1/46.2 1/46.2
ファンキージャグラー2 1229 3,436 20 17 1/92.9 1/171.8 1/202.1
ファンキージャグラー2 1230 4,179 22 13 1/119.4 1/190.0 1/321.5
ファンキージャグラー2 1231 852 2 0 1/426.0 1/426.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 1232 1,705 1 2 1/568.3 1/1705.0 1/852.5
ファンキージャグラー2 1233 785 2 2 1/196.2 1/392.5 1/392.5
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1090 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1091 1 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1092 2,085 15 0 1/139.0 1/139.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1093 1 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1094 1 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
009 RE:CYBORG 1063 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
009 RE:CYBORG 1064 1,198 13 6 1/63.1 1/92.2 1/199.7
009 RE:CYBORG 1065 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
009 RE:CYBORG 1066 118 18 2 1/5.9 1/6.6 1/59.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 1067 4,015 16 9 1/160.6 1/250.9 1/446.1
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 1068 3,894 43 11 1/72.1 1/90.6 1/354.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 1069 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 1070 1,446 11 4 1/96.4 1/131.5 1/361.5
ハッピージャグラーVIII 1225 4,098 17 13 1/136.6 1/241.1 1/315.2
ハッピージャグラーVIII 1226 2,392 10 5 1/159.5 1/239.2 1/478.4
ハッピージャグラーVIII 1227 1,038 3 2 1/207.6 1/346.0 1/519.0
ハッピージャグラーVIII 1228 3,683 16 13 1/127.0 1/230.2 1/283.3
主役は銭形4 1160 2,009 11 7 1/111.6 1/182.6 1/287.0
主役は銭形4 1161 1,193 20 5 1/47.7 1/59.6 1/238.6
主役は銭形4 1162 1,770 13 6 1/93.2 1/136.2 1/295.0
主役は銭形4 1163 1,722 9 2 1/156.5 1/191.3 1/861.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1015 1,021 9 5 1/72.9 1/113.4 1/204.2
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1016 371 1 1 1/185.5 1/371.0 1/371.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1017 290 1 1 1/145.0 1/290.0 1/290.0
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 1018 2,041 22 6 1/72.9 1/92.8 1/340.2
戦国BASARA GIGA 1095 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
戦国BASARA GIGA 1096 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
戦国BASARA GIGA 1097 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
戦国BASARA GIGA 1098 1,848 10 8 1/102.7 1/184.8 1/231.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1118 1,134 5 1 1/189.0 1/226.8 1/1134.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1119 2,246 7 3 1/224.6 1/320.9 1/748.7
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1120 1,325 6 6 1/110.4 1/220.8 1/220.8
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1121 4,524 27 18 1/100.5 1/167.6 1/251.3
新ハナビ 1295 1,149 3 4 1/164.1 1/383.0 1/287.2
新ハナビ 1296 2,997 10 10 1/149.8 1/299.7 1/299.7
新ハナビ 1297 64 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新ハナビ 1298 430 3 1 1/107.5 1/143.3 1/430.0
転生したらスライムだった件 1106 2,552 61 12 1/35.0 1/41.8 1/212.7
転生したらスライムだった件 1107 2,344 25 5 1/78.1 1/93.8 1/468.8
転生したらスライムだった件 1108 2,325 68 10 1/29.8 1/34.2 1/232.5
転生したらスライムだった件 1109 1,491 15 2 1/87.7 1/99.4 1/745.5
グランベルム 1049 143 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
グランベルム 1050 1,568 18 14 1/49.0 1/87.1 1/112.0
グランベルム 1051 291 6 6 1/24.2 1/48.5 1/48.5
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 1029 1,375 4 4 1/171.9 1/343.8 1/343.8
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 1030 113 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 1031 953 3 0 1/317.7 1/317.7 1/0.0
ニューパルサーSPⅢ 1286 1,229 5 4 1/136.6 1/245.8 1/307.2
ニューパルサーSPⅢ 1287 791 5 0 1/158.2 1/158.2 1/0.0
ニューパルサーSPⅢ 1288 1,217 4 1 1/243.4 1/304.2 1/1217.0
ハードボイルド 1019 536 1 2 1/178.7 1/536.0 1/268.0
ハードボイルド 1020 1,161 3 3 1/193.5 1/387.0 1/387.0
ハードボイルド 1021 1,188 4 2 1/198.0 1/297.0 1/594.0
バイオハザード7 レジデント イービル 1043 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード7 レジデント イービル 1044 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード7 レジデント イービル 1045 368 16 1 1/21.6 1/23.0 1/368.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1110 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1111 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1112 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 1032 8 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 1033 7 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 1034 8 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1006 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1007 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1008 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
盾の勇者の成り上がり 1022 1,400 49 11 1/23.3 1/28.6 1/127.3
盾の勇者の成り上がり 1023 336 2 1 1/112.0 1/168.0 1/336.0
盾の勇者の成り上がり 1024 595 3 1 1/148.8 1/198.3 1/595.0
織田信奈の野望 全国版 1012 262 0 1 1/262.0 1/0.0 1/262.0
織田信奈の野望 全国版 1013 1,203 15 9 1/50.1 1/80.2 1/133.7
織田信奈の野望 全国版 1014 974 26 5 1/31.4 1/37.5 1/194.8
頭文字D 1009 165 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
頭文字D 1010 44 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
頭文字D 1011 339 1 0 1/339.0 1/339.0 1/0.0
黄門ちゃま喝2 1046 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
黄門ちゃま喝2 1047 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
黄門ちゃま喝2 1048 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ディスクアップ2 1027 2,011 6 6 1/167.6 1/335.2 1/335.2
ディスクアップ2 1028 657 1 2 1/219.0 1/657.0 1/328.5
ファミスタ回胴版!! 1299 817 3 3 1/136.2 1/272.3 1/272.3
ファミスタ回胴版!! 1300 254 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マッピー 1001 520 2 0 1/260.0 1/260.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 1002 1,955 35 6 1/47.7 1/55.9 1/325.8
ナイツ 1003 2,217 7 7 1/158.4 1/316.7 1/316.7
戦国無双3 1004 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゼーガペイン2 1005 315 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
楽園追放 1025 1,760 45 7 1/33.8 1/39.1 1/251.4
この素晴らしい世界に祝福を! 1026 254 9 2 1/23.1 1/28.2 1/127.0
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1052 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
とある科学の超電磁砲 1053 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ベルセルク無双 1054 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 1055 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ニューゲッターマウス 1056 573 4 1 1/114.6 1/143.2 1/573.0

詳細データ

機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。

設置機種一覧
アイムジャグラーEX-TP
スマスロ北斗の拳
キングハナハナ-30
マイジャグラーV
沖ドキ!GOLD
甲鉄城のカバネリ
バイオハザード:ヴェンデッタ
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
押忍!番長ZERO
新鬼武者2
炎炎ノ消防隊
革命機ヴァルヴレイヴ
HEY!エリートサラリーマン鏡
バジリスク絆2
からくりサーカス
エヴァンゲリオン ~未来への創造~
ゴブリンスレイヤー
ゴーゴージャグラー3
ソードアート・オンライン
バイオハザード RE:2
ファンキージャグラー2
モンスターハンターワールド:アイスボーン
009 RE:CYBORG
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
ハッピージャグラーVIII
主役は銭形4
傷物語 ‐始マリノ刻‐
戦国BASARA GIGA
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
新ハナビ
転生したらスライムだった件
グランベルム
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
ニューパルサーSPⅢ
ハードボイルド
バイオハザード7 レジデント イービル
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
幼女戦記
機動戦士ガンダムユニコーン
盾の勇者の成り上がり
織田信奈の野望 全国版
頭文字D
黄門ちゃま喝2
ディスクアップ2
ファミスタ回胴版!!
1台設置機種

※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1234 2,059 9 3 1/171.6 1/228.8 1/686.3
1235 2,743 6 8 1/195.9 1/457.2 1/342.9
1236 1,125 1 3 1/281.2 1/1125.0 1/375.0
1237 763 0 3 1/254.3 1/0.0 1/254.3
1238 4,440 13 15 1/158.6 1/341.5 1/296.0
1239 2,118 5 3 1/264.8 1/423.6 1/706.0
1240 5,242 20 18 1/137.9 1/262.1 1/291.2
1241 2,546 6 5 1/231.5 1/424.3 1/509.2
1242 1,630 6 1 1/232.9 1/271.7 1/1630.0
1243 2,434 9 7 1/152.1 1/270.4 1/347.7
1244 714 1 0 1/714.0 1/714.0 1/0.0
1245 5,300 31 14 1/117.8 1/171.0 1/378.6
1246 3,190 15 8 1/138.7 1/212.7 1/398.8
1247 2,420 4 5 1/268.9 1/605.0 1/484.0
1248 6,098 30 14 1/138.6 1/203.3 1/435.6
1249 2,607 11 9 1/130.3 1/237.0 1/289.7
1250 9,848 33 49 1/120.1 1/298.4 1/201.0
1251 1,964 13 0 1/151.1 1/151.1 1/0.0
1252 2,404 7 3 1/240.4 1/343.4 1/801.3
1253 1,317 5 1 1/219.5 1/263.4 1/1317.0
1254 5,718 25 19 1/130.0 1/228.7 1/300.9
1255 720 2 1 1/240.0 1/360.0 1/720.0
1256 6,427 24 10 1/189.0 1/267.8 1/642.7
1257 513 0 1 1/513.0 1/0.0 1/513.0
1258 2,164 4 7 1/196.7 1/541.0 1/309.1
