スポンサーリンク

ホールデータ 広島県

2023/09/21 ナショナル会館 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
マイジャグラーV 2803 5,570 +1,756 28 16 0 1/126.6 1/198.9 1/348.1 1/0.0
マイジャグラーV 2805 1,064 -805 2 1 0 1/354.7 1/532.0 1/1064.0 1/0.0
マイジャグラーV 2806 1,679 -864 3 5 0 1/209.9 1/559.7 1/335.8 1/0.0
マイジャグラーV 2807 535 -98 2 1 0 1/178.3 1/267.5 1/535.0 1/0.0
マイジャグラーV 2808 6,080 +2,106 33 16 0 1/124.1 1/184.2 1/380.0 1/0.0
マイジャグラーV 2810 415 -274 1 0 0 1/415.0 1/415.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2811 2,173 -300 8 2 0 1/217.3 1/271.6 1/1086.5 1/0.0
マイジャグラーV 2812 1,350 -699 3 3 0 1/225.0 1/450.0 1/450.0 1/0.0
マイジャグラーV 2813 1,335 -442 4 3 0 1/190.7 1/333.8 1/445.0 1/0.0
マイジャグラーV 2815 2,020 -186 8 4 0 1/168.3 1/252.5 1/505.0 1/0.0
マイジャグラーV 2816 239 -95 1 0 0 1/239.0 1/239.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2817 7,359 +1,835 34 26 0 1/122.7 1/216.4 1/283.0 1/0.0
マイジャグラーV 2818 835 +96 4 2 0 1/139.2 1/208.8 1/417.5 1/0.0
マイジャグラーV 2820 2,948 -1,307 5 10 0 1/196.5 1/589.6 1/294.8 1/0.0
マイジャグラーV 2821 4,143 -507 15 9 0 1/172.6 1/276.2 1/460.3 1/0.0
マイジャグラーV 2822 1,544 -479 4 3 0 1/220.6 1/386.0 1/514.7 1/0.0
マイジャグラーV 2823 467 -278 1 0 0 1/467.0 1/467.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2825 442 -24 1 3 0 1/110.5 1/442.0 1/147.3 1/0.0
マイジャグラーV 2826 4,581 -499 16 11 0 1/169.7 1/286.3 1/416.5 1/0.0
マイジャグラーV 2827 1,338 -255 5 2 0 1/191.1 1/267.6 1/669.0 1/0.0
マイジャグラーV 2828 816 -756 1 1 0 1/408.0 1/816.0 1/816.0 1/0.0
マイジャグラーV 2830 5,368 -866 16 16 0 1/167.8 1/335.5 1/335.5 1/0.0
マイジャグラーV 2831 1,160 +328 6 2 0 1/145.0 1/193.3 1/580.0 1/0.0
マイジャグラーV 2832 2,173 -854 7 2 0 1/241.4 1/310.4 1/1086.5 1/0.0
マイジャグラーV 2833 6,208 +1,480 31 15 0 1/135.0 1/200.3 1/413.9 1/0.0
マイジャグラーV 2835 598 -139 2 1 0 1/199.3 1/299.0 1/598.0 1/0.0
マイジャグラーV 2836 1,059 +200 5 3 0 1/132.4 1/211.8 1/353.0 1/0.0
マイジャグラーV 2837 3,538 -955 12 3 0 1/235.9 1/294.8 1/1179.3 1/0.0
マイジャグラーV 2866 4,323 -271 17 11 0 1/154.4 1/254.3 1/393.0 1/0.0
マイジャグラーV 2867 1,404 -528 3 4 0 1/200.6 1/468.0 1/351.0 1/0.0
マイジャグラーV 2868 911 +184 5 1 0 1/151.8 1/182.2 1/911.0 1/0.0
マイジャグラーV 2870 3,366 +391 13 14 0 1/124.7 1/258.9 1/240.4 1/0.0
マイジャグラーV 2871 3,235 +1,451 17 15 0 1/101.1 1/190.3 1/215.7 1/0.0
マイジャグラーV 2872 376 -421 0 1 0 1/376.0 1/0.0 1/376.0 1/0.0
マイジャグラーV 2873 5,490 +1,203 26 15 0 1/133.9 1/211.2 1/366.0 1/0.0
マイジャグラーV 2875 657 -492 1 0 0 1/657.0 1/657.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2876 4,298 +4 18 12 0 1/143.3 1/238.8 1/358.2 1/0.0
マイジャグラーV 2877 1,389 +472 8 3 0 1/126.3 1/173.6 1/463.0 1/0.0
マイジャグラーV 2878 3,127 -38 11 11 0 1/142.1 1/284.3 1/284.3 1/0.0
マイジャグラーV 2880 573 -659 0 1 0 1/573.0 1/0.0 1/573.0 1/0.0
マイジャグラーV 2881 2,590 -915 7 7 0 1/185.0 1/370.0 1/370.0 1/0.0
マイジャグラーV 2882 2,253 +305 10 7 0 1/132.5 1/225.3 1/321.9 1/0.0
マイジャグラーV 2883 8,599 -344 27 36 0 1/136.5 1/318.5 1/238.9 1/0.0
マイジャグラーV 2885 2,059 +133 10 2 0 1/171.6 1/205.9 1/1029.5 1/0.0
マイジャグラーV 2886 3,442 -627 11 6 0 1/202.5 1/312.9 1/573.7 1/0.0
マイジャグラーV 2887 3,900 -1,213 12 8 0 1/195.0 1/325.0 1/487.5 1/0.0
マイジャグラーV 2888 3,214 -720 10 6 0 1/200.9 1/321.4 1/535.7 1/0.0
マイジャグラーV 3000 2,929 -610 9 7 0 1/183.1 1/325.4 1/418.4 1/0.0
マイジャグラーV 3001 893 -571 2 0 0 1/446.5 1/446.5 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 3002 6,363 -817 20 21 0 1/155.2 1/318.1 1/303.0 1/0.0
マイジャグラーV 3003 3,336 +219 14 7 0 1/158.9 1/238.3 1/476.6 1/0.0
マイジャグラーV 3005 693 -274 2 0 0 1/346.5 1/346.5 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 3006 1,861 -283 6 4 0 1/186.1 1/310.2 1/465.2 1/0.0
マイジャグラーV 3007 1,952 +487 9 4 0 1/150.2 1/216.9 1/488.0 1/0.0
マイジャグラーV 3008 5,072 +1,131 25 10 0 1/144.9 1/202.9 1/507.2 1/0.0
マイジャグラーV 3010 3,305 +927 16 7 0 1/143.7 1/206.6 1/472.1 1/0.0
マイジャグラーV 3011 3,870 +566 17 10 0 1/143.3 1/227.6 1/387.0 1/0.0
マイジャグラーV 3012 1,172 +353 7 2 0 1/130.2 1/167.4 1/586.0 1/0.0
マイジャグラーV 3013 4,564 +397 19 14 0 1/138.3 1/240.2 1/326.0 1/0.0
マイジャグラーV 3015 632 -310 2 0 0 1/316.0 1/316.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 3016 5,736 +1,896 31 13 0 1/130.4 1/185.0 1/441.2 1/0.0
マイジャグラーV 3017 434 -297 1 0 0 1/434.0 1/434.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 3018 629 -486 1 1 0 1/314.5 1/629.0 1/629.0 1/0.0
マイジャグラーV 3020 5,087 +1,376 24 17 0 1/124.1 1/212.0 1/299.2 1/0.0
マイジャグラーV 3021 1,232 +32 5 3 0 1/154.0 1/246.4 1/410.7 1/0.0
マイジャグラーV 3022 2,639 -373 9 7 0 1/164.9 1/293.2 1/377.0 1/0.0
マイジャグラーV 3023 1,073 -1,093 0 1 0 1/1073.0 1/0.0 1/1073.0 1/0.0
マイジャグラーV 3025 4,233 -2,031 11 6 0 1/249.0 1/384.8 1/705.5 1/0.0
マイジャグラーV 3026 3,353 -644 12 6 0 1/186.3 1/279.4 1/558.8 1/0.0
マイジャグラーV 3056 4,542 +732 21 11 0 1/141.9 1/216.3 1/412.9 1/0.0
マイジャグラーV 3057 780 +262 5 1 0 1/130.0 1/156.0 1/780.0 1/0.0
マイジャグラーV 3058 7,870 +1,464 31 31 0 1/126.9 1/253.9 1/253.9 1/0.0
マイジャグラーV 3060 1,828 -621 3 6 0 1/203.1 1/609.3 1/304.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2323 3,080 -1,376 22 6 0 1/110.0 1/140.0 1/513.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2325 1,311 -1,269 5 2 0 1/187.3 1/262.2 1/655.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2326 3,952 -544 38 9 0 1/84.1 1/104.0 1/439.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2327 3,257 -2,758 13 4 0 1/191.6 1/250.5 1/814.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2328 3,184 -236 31 13 0 1/72.4 1/102.7 1/244.9 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2330 1,723 +325 22 6 0 1/61.5 1/78.3 1/287.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2331 2,565 +178 34 3 0 1/69.3 1/75.4 1/855.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2332 846 -1,051 2 1 0 1/282.0 1/423.0 1/846.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2333 5,896 +2,072 76 20 0 1/61.4 1/77.6 1/294.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2335 545 -425 2 1 0 1/181.7 1/272.5 1/545.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2336 530 +623 9 2 0 1/48.2 1/58.9 1/265.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2337 1,669 -322 14 5 0 1/87.8 1/119.2 1/333.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2338 522 -378 3 1 0 1/130.5 1/174.0 1/522.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2350 2,114 +2 26 3 0 1/72.9 1/81.3 1/704.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2351 3,327 +1,912 54 9 0 1/52.8 1/61.6 1/369.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2388 4,314 +7,169 97 18 0 1/37.5 1/44.5 1/239.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2500 821 -982 1 1 0 1/410.5 1/821.0 1/821.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2501 4,523 +78 54 7 0 1/74.1 1/83.8 1/646.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2502 1,895 -236 18 9 0 1/70.2 1/105.3 1/210.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2503 685 +260 8 5 0 1/52.7 1/85.6 1/137.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2505 2,642 +4,761 69 7 0 1/34.8 1/38.3 1/377.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2506 1,940 +174 22 5 0 1/71.9 1/88.2 1/388.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2507 1,390 -1,311 4 2 0 1/231.7 1/347.5 1/695.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2508 2,153 -908 14 4 0 1/119.6 1/153.8 1/538.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2510 1,729 -208 17 3 0 1/86.5 1/101.7 1/576.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2511 530 -247 3 1 0 1/132.5 1/176.7 1/530.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2512 4,477 +132 49 13 0 1/72.2 1/91.4 1/344.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2513 673 -849 1 1 0 1/336.5 1/673.0 1/673.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2515 5,104 -1,467 44 14 0 1/88.0 1/116.0 1/364.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2516 3,082 -146 33 6 0 1/79.0 1/93.4 1/513.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2517 3,064 +2,423 50 10 0 1/51.1 1/61.3 1/306.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2518 1,481 -1,463 4 4 0 1/185.1 1/370.2 1/370.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2520 1,941 -1,452 11 2 0 1/149.3 1/176.5 1/970.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2521 4,819 -765 41 17 0 1/83.1 1/117.5 1/283.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2522 437 -546 1 1 0 1/218.5 1/437.0 1/437.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2523 1,495 -1,394 5 2 0 1/213.6 1/299.0 1/747.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2525 1,649 -248 15 3 0 1/91.6 1/109.9 1/549.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2526 1,728 -586 15 3 0 1/96.0 1/115.2 1/576.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2527 2,681 -3,275 5 3 0 1/335.1 1/536.2 1/893.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2528 1,386 -488 12 5 0 1/81.5 1/115.5 1/277.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2530 1,562 +690 25 6 0 1/50.4 1/62.5 1/260.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2531 752 -614 4 1 0 1/150.4 1/188.0 1/752.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2532 5,223 +1,404 72 15 0 1/60.0 1/72.5 1/348.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2578 4,189 +762 52 13 0 1/64.4 1/80.6 1/322.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2580 2,010 -1,699 9 4 0 1/154.6 1/223.3 1/502.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2581 4,531 +2,407 67 17 0 1/53.9 1/67.6 1/266.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2582 2,886 +5,879 76 5 0 1/35.6 1/38.0 1/577.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2583 479 -436 2 1 0 1/159.7 1/239.5 1/479.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2585 2,175 +194 26 4 0 1/72.5 1/83.7 1/543.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2586 2,143 -656 16 6 0 1/97.4 1/133.9 1/357.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2587 1,907 +766 29 3 0 1/59.6 1/65.8 1/635.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2588 1,182 +878 19 5 0 1/49.2 1/62.2 1/236.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2600 2,925 +3,586 55 9 0 1/45.7 1/53.2 1/325.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2601 1,307 +6,833 68 4 0 1/18.2 1/19.2 1/326.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2602 3,201 -596 28 10 0 1/84.2 1/114.3 1/320.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2603 921 +228 13 1 0 1/65.8 1/70.8 1/921.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 2605 4,248 -2,798 24 6 0 1/141.6 1/177.0 1/708.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2686 5,596 -4,462 17 10 0 1/207.3 1/329.2 1/559.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2687 4,199 -2,271 16 10 0 1/161.5 1/262.4 1/419.9 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2688 1,198 -1,008 3 3 0 1/199.7 1/399.3 1/399.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2700 2,986 -612 12 16 0 1/106.6 1/248.8 1/186.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2701 1,824 +170 12 4 0 1/114.0 1/152.0 1/456.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2702 4,291 -3,374 12 9 0 1/204.3 1/357.6 1/476.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2703 2,861 +2,378 29 6 0 1/81.7 1/98.7 1/476.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2705 4,465 -288 28 10 0 1/117.5 1/159.5 1/446.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2706 2,078 +1,224 19 5 0 1/86.6 1/109.4 1/415.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2707 1,213 +4,422 28 5 0 1/36.8 1/43.3 1/242.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2708 3,689 -1,042 19 8 0 1/136.6 1/194.2 1/461.1 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2710 1,279 +2,084 16 8 0 1/53.3 1/79.9 1/159.9 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2711 2,715 -2,727 4 8 0 1/226.2 1/678.8 1/339.4 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2712 1,630 +797 14 5 0 1/85.8 1/116.4 1/326.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2758 2,004 +2,064 23 7 0 1/66.8 1/87.1 1/286.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2760 1,219 +280 8 6 0 1/87.1 1/152.4 1/203.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2761 2,701 +2,272 29 5 0 1/79.4 1/93.1 1/540.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2762 1,467 -51 10 2 0 1/122.2 1/146.7 1/733.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2763 2,530 -2,498 4 6 0 1/253.0 1/632.5 1/421.7 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2765 3,969 -1,088 18 14 0 1/124.0 1/220.5 1/283.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2766 222 +1,296 7 2 0 1/24.7 1/31.7 1/111.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2767 153 +593 4 0 0 1/38.2 1/38.2 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2768 5,965 -5,179 15 10 0 1/238.6 1/397.7 1/596.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2770 1,795 -1,829 3 4 0 1/256.4 1/598.3 1/448.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2771 3,261 +530 25 4 0 1/112.4 1/130.4 1/815.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2772 2,940 -2,173 10 6 0 1/183.8 1/294.0 1/490.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2773 1,626 +625 13 4 0 1/95.6 1/125.1 1/406.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD 2775 2,445 +1,745 21 11 0 1/76.4 1/116.4 1/222.3 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 2606 1,993 +265 0 9 22 1/64.3 1/0.0 1/221.4 1/90.6
甲鉄城のカバネリ 2607 730 +192 0 2 9 1/66.4 1/0.0 1/365.0 1/81.1
甲鉄城のカバネリ 2608 1,086 -651 0 6 7 1/83.5 1/0.0 1/181.0 1/155.1
甲鉄城のカバネリ 2610 665 +652 0 3 14 1/39.1 1/0.0 1/221.7 1/47.5
甲鉄城のカバネリ 2611 754 -835 0 1 3 1/188.5 1/0.0 1/754.0 1/251.3
甲鉄城のカバネリ 2612 965 -1,112 0 2 2 1/241.2 1/0.0 1/482.5 1/482.5
甲鉄城のカバネリ 2613 1,517 +160 0 6 17 1/66.0 1/0.0 1/252.8 1/89.2
甲鉄城のカバネリ 2615 670 -329 0 4 4 1/83.8 1/0.0 1/167.5 1/167.5
甲鉄城のカバネリ 2616 1,010 +1,004 0 6 18 1/42.1 1/0.0 1/168.3 1/56.1
甲鉄城のカバネリ 2617 920 -391 0 4 7 1/83.6 1/0.0 1/230.0 1/131.4
甲鉄城のカバネリ 2618 3,444 -1,018 0 11 29 1/86.1 1/0.0 1/313.1 1/118.8
甲鉄城のカバネリ 2620 872 +167 0 5 10 1/58.1 1/0.0 1/174.4 1/87.2
甲鉄城のカバネリ 2621 965 -595 0 4 6 1/96.5 1/0.0 1/241.2 1/160.8
甲鉄城のカバネリ 2622 2,873 -354 0 9 29 1/75.6 1/0.0 1/319.2 1/99.1
甲鉄城のカバネリ 2668 1,369 +135 0 5 16 1/65.2 1/0.0 1/273.8 1/85.6
甲鉄城のカバネリ 2670 1,475 -526 0 7 11 1/81.9 1/0.0 1/210.7 1/134.1
甲鉄城のカバネリ 2671 452 -207 0 1 5 1/75.3 1/0.0 1/452.0 1/90.4
甲鉄城のカバネリ 2672 4,372 +815 0 28 49 1/56.8 1/0.0 1/156.1 1/89.2
甲鉄城のカバネリ 2673 595 -292 0 2 5 1/85.0 1/0.0 1/297.5 1/119.0
甲鉄城のカバネリ 2675 1,562 -930 0 5 9 1/111.6 1/0.0 1/312.4 1/173.6
甲鉄城のカバネリ 2676 889 +520 0 2 12 1/63.5 1/0.0 1/444.5 1/74.1
甲鉄城のカバネリ 2677 673 +935 0 2 11 1/51.8 1/0.0 1/336.5 1/61.2
甲鉄城のカバネリ 2678 878 -993 0 1 3 1/219.5 1/0.0 1/878.0 1/292.7
甲鉄城のカバネリ 2680 1,336 -239 0 6 12 1/74.2 1/0.0 1/222.7 1/111.3
甲鉄城のカバネリ 2681 251 +2,451 0 2 20 1/11.4 1/0.0 1/125.5 1/12.6
甲鉄城のカバネリ 2682 662 +69 0 4 7 1/60.2 1/0.0 1/165.5 1/94.6
甲鉄城のカバネリ 2683 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 2685 2,970 +3,147 0 18 46 1/46.4 1/0.0 1/165.0 1/64.6
アイムジャグラーEX-TP 3117 2,337 -963 6 3 0 1/259.7 1/389.5 1/779.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3118 4,974 +3,242 31 12 0 1/115.7 1/160.5 1/414.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3120 2,693 -1,247 5 7 0 1/224.4 1/538.6 1/384.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3121 801 -432 2 0 0 1/400.5 1/400.5 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3122 2,137 -586 6 5 0 1/194.3 1/356.2 1/427.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3123 4,767 -511 19 8 0 1/176.6 1/250.9 1/595.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3125 1,479 +270 7 4 0 1/134.5 1/211.3 1/369.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3126 511 -128 2 0 0 1/255.5 1/255.5 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3127 7,209 +2,111 34 23 0 1/126.5 1/212.0 1/313.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3128 2,240 -121 10 3 0 1/172.3 1/224.0 1/746.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3130 4,156 +2,150 22 16 0 1/109.4 1/188.9 1/259.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3131 4,299 +246 16 10 0 1/165.3 1/268.7 1/429.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3132 2,597 -406 7 9 0 1/162.3 1/371.0 1/288.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3133 5,933 -228 23 13 0 1/164.8 1/258.0 1/456.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3135 801 -125 3 1 0 1/200.2 1/267.0 1/801.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3136 984 -303 3 2 0 1/196.8 1/328.0 1/492.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3137 1,784 -1,349 3 4 0 1/254.9 1/594.7 1/446.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3138 1,596 -882 2 5 0 1/228.0 1/798.0 1/319.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3150 2,329 -109 10 5 0 1/155.3 1/232.9 1/465.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3151 1,644 +1,275 12 1 0 1/126.5 1/137.0 1/1644.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3152 720 -156 3 0 0 1/240.0 1/240.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3153 5,423 +607 18 23 0 1/132.3 1/301.3 1/235.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3155 818 -417 2 0 0 1/409.0 1/409.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3156 1,444 -383 5 1 0 1/240.7 1/288.8 1/1444.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3157 4,475 +783 18 15 0 1/135.6 1/248.6 1/298.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3158 2,804 -401 8 9 0 1/164.9 1/350.5 1/311.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 3160 3,551 -149 13 9 0 1/161.4 1/273.2 1/394.6 1/0.0
ファンキージャグラー2 3061 5,744 +59 23 16 0 1/147.3 1/249.7 1/359.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3062 5,580 +516 25 16 0 1/136.1 1/223.2 1/348.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 3063 1,421 -409 5 3 0 1/177.6 1/284.2 1/473.7 1/0.0
ファンキージャグラー2 3065 2,427 -862 6 4 0 1/242.7 1/404.5 1/606.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 3066 477 -195 2 0 0 1/238.5 1/238.5 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3067 638 -103 3 0 0 1/212.7 1/212.7 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3068 2,793 -1,303 5 9 0 1/199.5 1/558.6 1/310.3 1/0.0
ファンキージャグラー2 3070 1,473 +344 8 3 0 1/133.9 1/184.1 1/491.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3071 1,045 -539 2 3 0 1/209.0 1/522.5 1/348.3 1/0.0
ファンキージャグラー2 3072 1,899 -131 6 5 0 1/172.6 1/316.5 1/379.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 3073 1,100 -367 3 2 0 1/220.0 1/366.7 1/550.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3075 1,644 +592 8 6 0 1/117.4 1/205.5 1/274.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3076 3,209 -238 11 11 0 1/145.9 1/291.7 1/291.7 1/0.0
ファンキージャグラー2 3077 3,242 +691 16 10 0 1/124.7 1/202.6 1/324.2 1/0.0
ファンキージャグラー2 3078 1,835 -46 7 5 0 1/152.9 1/262.1 1/367.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3080 1,595 +129 6 6 0 1/132.9 1/265.8 1/265.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 3081 1,241 +498 6 4 0 1/124.1 1/206.8 1/310.2 1/0.0
ファンキージャグラー2 3082 4,535 +547 21 12 0 1/137.4 1/216.0 1/377.9 1/0.0
ファンキージャグラー2 3083 983 -310 2 3 0 1/196.6 1/491.5 1/327.7 1/0.0
ファンキージャグラー2 3085 1,851 -728 5 3 0 1/231.4 1/370.2 1/617.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 3086 1,818 +623 10 4 0 1/129.9 1/181.8 1/454.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 3087 2,616 -990 5 6 0 1/237.8 1/523.2 1/436.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2228 4,552 +3,010 0 9 64 1/62.4 1/0.0 1/505.8 1/71.1
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2230 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2231 15 -30 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2232 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2233 4,427 -2,740 0 12 26 1/116.5 1/0.0 1/368.9 1/170.3
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2235 641 -639 0 1 2 1/213.7 1/0.0 1/641.0 1/320.5
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2236 468 -552 0 1 1 1/234.0 1/0.0 1/468.0 1/468.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2237 1,304 -1,290 0 3 5 1/163.0 1/0.0 1/434.7 1/260.8
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2238 1,517 -772 0 3 11 1/108.4 1/0.0 1/505.7 1/137.9
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2250 1,731 -1,347 0 5 8 1/133.2 1/0.0 1/346.2 1/216.4
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2251 27 -48 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2252 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2253 3,064 +639 0 10 34 1/69.6 1/0.0 1/306.4 1/90.1
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2255 34 -48 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 2256 2,320 -2,292 0 4 8 1/193.3 1/0.0 1/580.0 1/290.0
ハッピージャグラーVIII 3027 2,141 +131 10 3 0 1/164.7 1/214.1 1/713.7 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3028 1,529 -418 5 4 0 1/169.9 1/305.8 1/382.2 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3030 3,288 +1,177 15 12 0 1/121.8 1/219.2 1/274.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3031 1,563 -525 4 3 0 1/223.3 1/390.8 1/521.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3032 1,258 -646 3 2 0 1/251.6 1/419.3 1/629.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3033 680 -168 2 1 0 1/226.7 1/340.0 1/680.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3035 3,161 -31 13 7 0 1/158.1 1/243.2 1/451.6 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3036 4,440 +1,807 23 13 0 1/123.3 1/193.0 1/341.5 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3037 512 -584 0 1 0 1/512.0 1/0.0 1/512.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3038 103 -116 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3050 6,668 -240 23 24 0 1/141.9 1/289.9 1/277.8 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3051 1,520 -447 6 1 0 1/217.1 1/253.3 1/1520.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3052 1,321 -219 4 4 0 1/165.1 1/330.2 1/330.2 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 3053 2,603 +1,095 13 12 0 1/104.1 1/200.2 1/216.9 1/0.0
