
出てたお店ピックアップ
店舗名をクリックすると詳細データが閲覧出来ます。
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+295 | +47,200 | 4,232 | 45.0%(72/160) |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+147 | +11,784 | 1,281 | 38.8%(31/80) |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+142 | +41,796 | 3,494 | 45.4%(134/295) |
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
店舗別データ
マルハン卸本町店
・機種別差枚トップ5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+12,700 | +907 | 5,517 | 50.0%(7/14) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,900 | +2,967 | 4,306 | 66.7%(2/3) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,900 | +198 | 4,715 | 40.0%(16/40) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,600 | +2,533 | 3,265 | 100.0%(3/3) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,300 | +730 | 6,604 | 60.0%(6/10) |
・差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 584 | 4,653 | +8,500 |
スマスロ北斗の拳 | 597 | 4,579 | +8,200 |
新鬼武者2 | 627 | 2,884 | +6,400 |
アイムジャグラーEX-TP | 678 | 7,536 | +6,300 |
スマスロ北斗の拳 | 588 | 5,444 | +5,400 |
T-MAX種子島鴨女店
・機種別差枚トップ5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+9,353 | +4,677 | 1,819 | 50.0%(1/2) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,197 | +5,197 | 1,443 | 100.0%(1/1) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,702 | +940 | 3,232 | 60.0%(3/5) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,374 | +458 | 822 | 66.7%(2/3) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+760 | +760 | 3,338 | 100.0%(1/1) |
・差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 256 | 3,637 | +9,353 |
009 RE:CYBORG | 255 | 1,443 | +5,197 |
スマスロ北斗の拳 | 306 | 3,251 | +3,705 |
スマスロ北斗の拳 | 310 | 1,981 | +2,607 |
アイムジャグラーEX-TP | 331 | 4,055 | +1,543 |
まるみつ鹿屋店
・機種別差枚トップ5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+17,839 | +892 | 4,840 | 60.0%(12/20) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+13,744 | +229 | 3,329 | 46.7%(28/60) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+12,064 | +862 | 4,235 | 57.1%(8/14) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+11,861 | +1,694 | 2,992 | 71.4%(5/7) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+11,828 | +1,479 | 2,280 | 50.0%(4/8) |
・差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 753 | 4,808 | +10,183 |
主役は銭形4 | 1000 | 764 | +8,608 |
新鬼武者2 | 1260 | 2,827 | +6,542 |
甲鉄城のカバネリ | 1230 | 4,266 | +6,020 |
新鬼武者2 | 1255 | 3,206 | +5,602 |