
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
マルハン薩摩川内店
・傷物語 ‐始マリノ刻‐
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+13,700 | +2,740 | 2,284 | 100.0%(5/5) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | 3,623 | +3,100 | 67 | 15 | 1/54 | 1/241 | 1/44 |
577 | 2,091 | +200 | 26 | 9 | 1/80 | 1/232 | 1/59 |
578 | 2,106 | +5,300 | 63 | 14 | 1/33 | 1/150 | 1/27 |
579 | 1,273 | +1,500 | 25 | 4 | 1/50 | 1/318 | 1/43 |
580 | 2,325 | +3,600 | 55 | 12 | 1/42 | 1/193 | 1/34 |
マルハン卸本町店
・新鬼武者2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,600 | +2,533 | 3,265 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 3,792 | +300 | 47 | 19 | 1/80 | 1/199 | 1/57 |
626 | 3,120 | +900 | 50 | 24 | 1/62 | 1/130 | 1/42 |
627 | 2,884 | +6,400 | 82 | 44 | 1/35 | 1/65 | 1/22 |
がちゃぽん天文館千日店
・グランベルム
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,340 | +3,670 | 3,917 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2283 | 2,311 | +2,964 | 58 | 0 | 64 | 1/39.8 | 1/0.0 | 1/36.1 | 1/39.8 |
2285 | 5,522 | +4,376 | 123 | 0 | 138 | 1/44.9 | 1/0.0 | 1/40.0 | 1/44.9 |