
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
ニューアサヒ甲府南店
・戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+18,407 | +4,602 | 7,045 | 100.0%(4/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 6,566 | +1,755 | 28 | 18 | 1/234.5 | 1/364.8 | 1/142.7 |
485 | 7,513 | +9,001 | 46 | 37 | 1/163.3 | 1/203.1 | 1/90.5 |
486 | 7,676 | +5,322 | 42 | 34 | 1/182.8 | 1/225.8 | 1/101.0 |
487 | 6,424 | +2,329 | 31 | 23 | 1/207.2 | 1/279.3 | 1/119.0 |
ABC笛吹石和店
・からくりサーカス
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+9,902 | +3,301 | 2,291 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | 1,812 | +1,634 | 0 | 1 | 29 | 1/0.0 | 1/1812.0 | 1/62.5 | 1/1812.0 |
419 | 1,272 | +2,207 | 0 | 6 | 20 | 1/0.0 | 1/212.0 | 1/63.6 | 1/212.0 |
420 | 3,790 | +6,061 | 0 | 13 | 44 | 1/0.0 | 1/291.5 | 1/86.1 | 1/291.5 |
ABC甲斐敷島店
・キン肉マン~7人の悪魔超人編~
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+6,107 | +2,036 | 3,003 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 2,483 | +1,905 | 0 | 2 | 33 | 1/0.0 | 1/1241.5 | 1/75.2 | 1/1241.5 |
362 | 3,184 | +3,266 | 0 | 5 | 36 | 1/0.0 | 1/636.8 | 1/88.4 | 1/636.8 |
363 | 3,342 | +936 | 0 | 6 | 31 | 1/0.0 | 1/557.0 | 1/107.8 | 1/557.0 |
ABC甲府昭和通り店
・炎炎ノ消防隊
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,685 | +2,843 | 3,508 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 5,410 | +3,363 | 0 | 10 | 40 | 1/0.0 | 1/541.0 | 1/135.2 | 1/541.0 |
632 | 1,606 | +2,322 | 0 | 6 | 17 | 1/0.0 | 1/267.7 | 1/94.5 | 1/267.7 |