
出てたお店ピックアップ
店舗名をクリックすると詳細データが閲覧出来ます。
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+47 | +1,216 | 1,109 | 26.9%(7/26) |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+24 | +3,126 | 1,365 | 32.3%(42/130) |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4 | +300 | 1,150 | 24.3%(18/74) |
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
店舗別データ
パーラーエービーシー花ヶ島店
・機種別差枚トップ5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,063 | +4,063 | 2,599 | 100.0%(1/1) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,745 | +349 | 1,945 | 60.0%(3/5) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+88 | +44 | 967 | 50.0%(1/2) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.0%(0/1) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.0%(0/2) |
・差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 786 | 2,599 | +4,063 |
マイジャグラーV | 777 | 3,006 | +1,193 |
マイジャグラーV | 782 | 1,706 | +874 |
マイジャグラーV | 778 | 1,674 | +644 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 826 | 1,601 | +500 |
宝シリウス都城店
・機種別差枚トップ5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,598 | +575 | 2,923 | 62.5%(5/8) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+2,104 | +1,052 | 350 | 50.0%(1/2) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,786 | +1,786 | 1,125 | 100.0%(1/1) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,520 | +190 | 2,447 | 50.0%(4/8) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,387 | +462 | 1,218 | 66.7%(2/3) |
・差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 873 | 5,805 | +3,328 |
アラジンAクラシック | 780 | 661 | +2,194 |
スマスロ北斗の拳 | 853 | 2,744 | +2,126 |
アイムジャグラーEX-TP | 870 | 6,545 | +2,021 |
押忍!番長ZERO | 823 | 1,390 | +1,905 |
パーラーオーシャン谷頭駅前店
・機種別差枚トップ5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+3,473 | +3,473 | 1,116 | 100.0%(1/1) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,853 | +927 | 159 | 50.0%(1/2) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,744 | +581 | 588 | 33.3%(1/3) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,539 | +770 | 1,319 | 50.0%(1/2) |
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,027 | +171 | 1,257 | 33.3%(2/6) |
・差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ソードアート・オンライン | 1012 | 1,116 | +3,473 |
押忍!番長ZERO | 1063 | 317 | +1,853 |
アイムジャグラーEX-TP | 1077 | 2,586 | +1,812 |
マイジャグラーV | 1061 | 7,168 | +1,788 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1006 | 1,765 | +1,744 |