全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+11,374 | +54 | 5,140 | 43.1%(90/209) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 2216 | 8,089 | -384 | 28 | 27 | 0 | 1/147.1 | 1/288.9 | 1/299.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2217 | 7,206 | -1,314 | 26 | 13 | 0 | 1/184.8 | 1/277.2 | 1/554.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2218 | 6,511 | -2,256 | 15 | 19 | 0 | 1/191.5 | 1/434.1 | 1/342.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2220 | 6,346 | -81 | 25 | 17 | 0 | 1/151.1 | 1/253.8 | 1/373.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2221 | 9,386 | -994 | 28 | 34 | 0 | 1/151.4 | 1/335.2 | 1/276.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2222 | 9,710 | +285 | 33 | 36 | 0 | 1/140.7 | 1/294.2 | 1/269.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2223 | 8,351 | -547 | 31 | 16 | 0 | 1/177.7 | 1/269.4 | 1/521.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2225 | 8,946 | +1,884 | 39 | 25 | 0 | 1/139.8 | 1/229.4 | 1/357.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2226 | 7,100 | +657 | 31 | 18 | 0 | 1/144.9 | 1/229.0 | 1/394.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2227 | 8,552 | -1,593 | 27 | 25 | 0 | 1/164.5 | 1/316.7 | 1/342.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2228 | 7,102 | +826 | 29 | 17 | 0 | 1/154.4 | 1/244.9 | 1/417.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2230 | 7,731 | +337 | 30 | 27 | 0 | 1/135.6 | 1/257.7 | 1/286.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2231 | 9,333 | +1,884 | 39 | 37 | 0 | 1/122.8 | 1/239.3 | 1/252.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2232 | 6,623 | +17 | 28 | 15 | 0 | 1/154.0 | 1/236.5 | 1/441.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2233 | 8,220 | -151 | 30 | 29 | 0 | 1/139.3 | 1/274.0 | 1/283.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2235 | 6,954 | -552 | 25 | 16 | 0 | 1/169.6 | 1/278.2 | 1/434.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2236 | 7,538 | -1,884 | 23 | 20 | 0 | 1/175.3 | 1/327.7 | 1/376.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2237 | 9,110 | +238 | 34 | 22 | 0 | 1/162.7 | 1/267.9 | 1/414.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2238 | 9,661 | +58 | 35 | 28 | 0 | 1/153.3 | 1/276.0 | 1/345.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2250 | 8,715 | -1,407 | 25 | 28 | 0 | 1/164.4 | 1/348.6 | 1/311.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2251 | 7,594 | -610 | 28 | 17 | 0 | 1/168.8 | 1/271.2 | 1/446.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2252 | 7,642 | +738 | 32 | 26 | 0 | 1/131.8 | 1/238.8 | 1/293.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2253 | 7,183 | -1,221 | 25 | 14 | 0 | 1/184.2 | 1/287.3 | 1/513.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2255 | 8,406 | +895 | 35 | 21 | 0 | 1/150.1 | 1/240.2 | 1/400.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2256 | 7,003 | -1,151 | 19 | 22 | 0 | 1/170.8 | 1/368.6 | 1/318.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2257 | 8,738 | -826 | 27 | 35 | 0 | 1/140.9 | 1/323.6 | 1/249.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2258 | 8,890 | +134 | 35 | 23 | 0 | 1/153.3 | 1/254.0 | 1/386.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2260 | 8,996 | +81 | 33 | 27 | 0 | 1/149.9 | 1/272.6 | 1/333.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2261 | 7,162 | -936 | 26 | 11 | 0 | 1/193.6 | 1/275.5 | 1/651.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2262 | 7,533 | -1,244 | 25 | 16 | 0 | 1/183.7 | 1/301.3 | 1/470.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2263 | 7,714 | -529 | 32 | 14 | 0 | 1/167.7 | 1/241.1 | 1/551.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2265 | 7,796 | -1,919 | 22 | 21 | 0 | 1/181.3 | 1/354.4 | 1/371.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2266 | 8,204 | +2,581 | 40 | 30 | 0 | 1/117.2 | 1/205.1 | 1/273.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 26 | 4,395 | +453 | 51 | 12 | 0 | 1/69.8 | 1/86.2 | 1/366.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 27 | 5,745 | -3,605 | 31 | 12 | 0 | 1/133.6 | 1/185.3 | 1/478.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 28 | 3,064 | +5,895 | 82 | 6 | 0 | 1/34.8 | 1/37.4 | 1/510.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 30 | 2,671 | +1,221 | 40 | 7 | 0 | 1/56.8 | 1/66.8 | 1/381.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 31 | 4,215 | -1,988 | 29 | 10 | 0 | 1/108.1 | 1/145.3 | 1/421.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 32 | 4,197 | -2,814 | 26 | 7 | 0 | 1/127.2 | 1/161.4 | 1/599.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 33 | 3,757 | -1,035 | 29 | 8 | 0 | 1/101.5 | 1/129.6 | 1/469.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 35 | 6,219 | -2,023 | 51 | 17 | 0 | 1/91.5 | 1/121.9 | 1/365.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 36 | 4,281 | +3,651 | 71 | 13 | 0 | 1/51.0 | 1/60.3 | 1/329.3 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 37 | 3,340 | -128 | 38 | 4 | 0 | 1/79.5 | 1/87.9 | 1/835.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 38 | 4,818 | -2,209 | 36 | 11 | 0 | 1/102.5 | 1/133.8 | 1/438.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 50 | 5,032 | -3,872 | 26 | 9 | 0 | 1/143.8 | 1/193.5 | 1/559.1 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 51 | 3,745 | -2,163 | 25 | 7 | 0 | 1/117.0 | 1/149.8 | 1/535.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 52 | 3,148 | -1,826 | 19 | 7 | 0 | 1/121.1 | 1/165.7 | 1/449.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 53 | 5,531 | +1,360 | 69 | 16 | 0 | 1/65.1 | 1/80.2 | 1/345.7 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 55 | 3,859 | -2,116 | 25 | 11 | 0 | 1/107.2 | 1/154.4 | 1/350.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 56 | 6,104 | -593 | 59 | 14 | 0 | 1/83.6 | 1/103.5 | 1/436.0 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 57 | 6,340 | +349 | 67 | 21 | 0 | 1/72.0 | 1/94.6 | 1/301.9 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 71 | 6,394 | -593 | 67 | 21 | 0 | 1/72.7 | 1/95.4 | 1/304.5 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 72 | 5,973 | +2,628 | 86 | 20 | 0 | 1/56.3 | 1/69.5 | 1/298.6 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 73 | 5,102 | -965 | 47 | 12 | 0 | 1/86.5 | 1/108.6 | 1/425.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 75 | 3,595 | +3,093 | 72 | 6 | 0 | 1/46.1 | 1/49.9 | 1/599.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 76 | 3,346 | -634 | 30 | 9 | 0 | 1/85.8 | 1/111.5 | 1/371.8 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 77 | 4,956 | +5,477 | 96 | 15 | 0 | 1/44.6 | 1/51.6 | 1/330.4 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 78 | 3,035 | -198 | 31 | 9 | 0 | 1/75.9 | 1/97.9 | 1/337.2 | 1/0.0 |
スマスロ北斗の拳 | 80 | 6,888 | +1,605 | 80 | 15 | 0 | 1/72.5 | 1/86.1 | 1/459.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2131 | 4,578 | +2,814 | 38 | 20 | 0 | 1/78.9 | 1/120.5 | 1/228.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2132 | 1,661 | +1,105 | 16 | 2 | 0 | 1/92.3 | 1/103.8 | 1/830.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2133 | 5,666 | -4,151 | 17 | 12 | 0 | 1/195.4 | 1/333.3 | 1/472.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2135 | 2,295 | -453 | 11 | 10 | 0 | 1/109.3 | 1/208.6 | 1/229.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2136 | 1,788 | +1,105 | 16 | 4 | 0 | 1/89.4 | 1/111.8 | 1/447.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2137 | 3,841 | +395 | 26 | 11 | 0 | 1/103.8 | 1/147.7 | 1/349.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2138 | 2,239 | +965 | 18 | 7 | 0 | 1/89.6 | 1/124.4 | 1/319.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2167 | 3,290 | -395 | 17 | 12 | 0 | 1/113.4 | 1/193.5 | 1/274.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2168 | 1,503 | +634 | 10 | 9 | 0 | 1/79.1 | 1/150.3 | 1/167.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2170 | 3,061 | +2,488 | 33 | 12 | 0 | 1/68.0 | 1/92.8 | 1/255.1 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2171 | 3,635 | +1,500 | 30 | 10 | 0 | 1/90.9 | 1/121.2 | 1/363.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2172 | 2,089 | +3,093 | 24 | 13 | 0 | 1/56.5 | 1/87.0 | 1/160.7 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2173 | 4,327 | -1,337 | 21 | 9 | 0 | 1/144.2 | 1/206.0 | 1/480.8 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 2175 | 4,803 | -4,221 | 14 | 6 | 0 | 1/240.2 | 1/343.1 | 1/800.5 | 1/0.0 |
からくりサーカス | 2026 | 4,870 | -500 | 0 | 10 | 41 | 1/95.5 | 1/0.0 | 1/487.0 | 1/118.8 |
からくりサーカス | 2027 | 1,558 | -686 | 0 | 4 | 10 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/389.5 | 1/155.8 |
からくりサーカス | 2028 | 7,652 | +1,384 | 0 | 20 | 78 | 1/78.1 | 1/0.0 | 1/382.6 | 1/98.1 |
からくりサーカス | 2030 | 8,403 | +5,756 | 0 | 17 | 112 | 1/65.1 | 1/0.0 | 1/494.3 | 1/75.0 |
からくりサーカス | 2031 | 3,123 | -529 | 0 | 6 | 29 | 1/89.2 | 1/0.0 | 1/520.5 | 1/107.7 |
からくりサーカス | 2032 | 3,650 | +4,570 | 0 | 7 | 42 | 1/74.5 | 1/0.0 | 1/521.4 | 1/86.9 |
からくりサーカス | 2033 | 4,441 | -1,547 | 0 | 12 | 33 | 1/98.7 | 1/0.0 | 1/370.1 | 1/134.6 |
からくりサーカス | 2035 | 2,225 | -517 | 0 | 4 | 18 | 1/101.1 | 1/0.0 | 1/556.2 | 1/123.6 |
からくりサーカス | 2036 | 5,919 | +3,140 | 0 | 15 | 57 | 1/82.2 | 1/0.0 | 1/394.6 | 1/103.8 |
からくりサーカス | 2037 | 5,304 | +151 | 0 | 13 | 49 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/408.0 | 1/108.2 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2038 | 5,029 | +1,151 | 0 | 10 | 44 | 1/93.1 | 1/0.0 | 1/502.9 | 1/114.3 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2050 | 4,804 | -4,500 | 0 | 10 | 14 | 1/200.2 | 1/0.0 | 1/480.4 | 1/343.1 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2051 | 7,632 | -3,744 | 0 | 13 | 39 | 1/146.8 | 1/0.0 | 1/587.1 | 1/195.7 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2052 | 2,083 | -1,081 | 0 | 5 | 11 | 1/130.2 | 1/0.0 | 1/416.6 | 1/189.4 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2053 | 1,870 | +1,035 | 0 | 3 | 19 | 1/85.0 | 1/0.0 | 1/623.3 | 1/98.4 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2055 | 2,310 | +221 | 0 | 7 | 14 | 1/110.0 | 1/0.0 | 1/330.0 | 1/165.0 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2056 | 1,548 | -1,756 | 0 | 3 | 3 | 1/258.0 | 1/0.0 | 1/516.0 | 1/516.0 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2057 | 6,621 | +9,419 | 0 | 8 | 86 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/827.6 | 1/77.0 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2058 | 1,203 | -1,012 | 0 | 2 | 4 | 1/200.5 | 1/0.0 | 1/601.5 | 1/300.8 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2060 | 3,936 | -2,953 | 0 | 9 | 16 | 1/157.4 | 1/0.0 | 1/437.3 | 1/246.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2203 | 7,815 | -1,291 | 31 | 20 | 0 | 1/153.2 | 1/252.1 | 1/390.8 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2205 | 6,527 | -1,174 | 23 | 14 | 0 | 1/176.4 | 1/283.8 | 1/466.2 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2206 | 9,401 | +1,988 | 41 | 35 | 0 | 1/123.7 | 1/229.3 | 1/268.6 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2207 | 7,562 | +343 | 37 | 21 | 0 | 1/130.4 | 1/204.4 | 1/360.1 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2208 | 8,308 | -1,547 | 27 | 31 | 0 | 1/143.2 | 1/307.7 | 1/268.0 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2210 | 8,230 | -477 | 27 | 34 | 0 | 1/134.9 | 1/304.8 | 1/242.1 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2211 | 8,840 | +756 | 32 | 45 | 0 | 1/114.8 | 1/276.2 | 1/196.4 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2212 | 6,547 | -1,977 | 18 | 15 | 0 | 1/198.4 | 1/363.7 | 1/436.5 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2213 | 7,844 | +81 | 30 | 32 | 0 | 1/126.5 | 1/261.5 | 1/245.1 | 1/0.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2215 | 7,350 | -320 | 31 | 17 | 0 | 1/153.1 | 1/237.1 | 1/432.4 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 2072 | 6,062 | -3,884 | 0 | 22 | 26 | 1/126.3 | 1/0.0 | 1/275.5 | 1/233.2 |
甲鉄城のカバネリ | 2073 | 4,880 | +593 | 0 | 10 | 35 | 1/108.4 | 1/0.0 | 1/488.0 | 1/139.4 |
甲鉄城のカバネリ | 2075 | 8,239 | +3,558 | 0 | 23 | 69 | 1/89.6 | 1/0.0 | 1/358.2 | 1/119.4 |
甲鉄城のカバネリ | 2076 | 7,662 | -76 | 0 | 23 | 50 | 1/105.0 | 1/0.0 | 1/333.1 | 1/153.2 |
甲鉄城のカバネリ | 2077 | 6,339 | +2,628 | 0 | 17 | 55 | 1/88.0 | 1/0.0 | 1/372.9 | 1/115.3 |
甲鉄城のカバネリ | 2078 | 7,725 | +1,047 | 0 | 23 | 57 | 1/96.6 | 1/0.0 | 1/335.9 | 1/135.5 |
甲鉄城のカバネリ | 2080 | 5,019 | -1,965 | 0 | 16 | 26 | 1/119.5 | 1/0.0 | 1/313.7 | 1/193.0 |
甲鉄城のカバネリ | 2081 | 7,802 | +4,023 | 0 | 15 | 70 | 1/91.8 | 1/0.0 | 1/520.1 | 1/111.5 |
甲鉄城のカバネリ | 2082 | 7,443 | +500 | 0 | 20 | 54 | 1/100.6 | 1/0.0 | 1/372.1 | 1/137.8 |
甲鉄城のカバネリ | 2083 | 6,795 | +52 | 0 | 24 | 44 | 1/99.9 | 1/0.0 | 1/283.1 | 1/154.4 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 61 | 3,158 | -1,523 | 0 | 7 | 21 | 1/112.8 | 1/0.0 | 1/451.1 | 1/150.4 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 62 | 2,404 | -506 | 0 | 5 | 19 | 1/100.2 | 1/0.0 | 1/480.8 | 1/126.5 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 63 | 4,675 | +174 | 0 | 6 | 43 | 1/95.4 | 1/0.0 | 1/779.2 | 1/108.7 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 65 | 3,851 | -1,570 | 0 | 8 | 28 | 1/107.0 | 1/0.0 | 1/481.4 | 1/137.5 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 66 | 2,986 | -250 | 0 | 5 | 27 | 1/93.3 | 1/0.0 | 1/597.2 | 1/110.6 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 67 | 2,758 | -2,302 | 0 | 5 | 13 | 1/153.2 | 1/0.0 | 1/551.6 | 1/212.2 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 68 | 1,817 | -541 | 0 | 4 | 14 | 1/100.9 | 1/0.0 | 1/454.2 | 1/129.8 |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 70 | 8,903 | +291 | 0 | 17 | 86 | 1/86.4 | 1/0.0 | 1/523.7 | 1/103.5 |
ニューパルサーSPⅢ | 2152 | 3,562 | +564 | 16 | 5 | 0 | 1/169.6 | 1/222.6 | 1/712.4 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 2153 | 4,555 | +1,547 | 22 | 9 | 0 | 1/146.9 | 1/207.0 | 1/506.1 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 2155 | 2,444 | -1,012 | 5 | 7 | 0 | 1/203.7 | 1/488.8 | 1/349.1 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 2161 | 3,241 | +500 | 13 | 7 | 0 | 1/162.1 | 1/249.3 | 1/463.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 2162 | 4,021 | -692 | 11 | 14 | 0 | 1/160.8 | 1/365.5 | 1/287.2 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 2163 | 4,062 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1/176.6 | 1/270.8 | 1/507.8 | 1/0.0 |
ソードアート・オンライン | 2007 | 2,020 | -1,035 | 0 | 8 | 9 | 1/118.8 | 1/0.0 | 1/252.5 | 1/224.4 |
ソードアート・オンライン | 2008 | 6,796 | +587 | 0 | 29 | 49 | 1/87.1 | 1/0.0 | 1/234.3 | 1/138.7 |
ソードアート・オンライン | 2010 | 5,463 | -2,349 | 0 | 23 | 22 | 1/121.4 | 1/0.0 | 1/237.5 | 1/248.3 |
ソードアート・オンライン | 2011 | 6,325 | -756 | 0 | 23 | 38 | 1/103.7 | 1/0.0 | 1/275.0 | 1/166.4 |
ソードアート・オンライン | 2012 | 7,635 | -1,930 | 0 | 25 | 47 | 1/106.0 | 1/0.0 | 1/305.4 | 1/162.4 |
バイオハザード RE:2 | 2120 | 5,745 | -1,081 | 36 | 0 | 36 | 1/79.8 | 1/159.6 | 1/0.0 | 1/159.6 |
バイオハザード RE:2 | 2121 | 2,391 | +29 | 18 | 0 | 18 | 1/66.4 | 1/132.8 | 1/0.0 | 1/132.8 |
バイオハザード RE:2 | 2122 | 5,350 | +58 | 38 | 0 | 38 | 1/70.4 | 1/140.8 | 1/0.0 | 1/140.8 |
バイオハザード RE:2 | 2123 | 2,107 | -872 | 11 | 0 | 11 | 1/95.8 | 1/191.5 | 1/0.0 | 1/191.5 |
バイオハザード RE:2 | 2125 | 3,048 | +4,151 | 42 | 0 | 42 | 1/36.3 | 1/72.6 | 1/0.0 | 1/72.6 |
ハッピージャグラーVIII | 2187 | 8,079 | +58 | 28 | 30 | 0 | 1/139.3 | 1/288.5 | 1/269.3 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 2188 | 7,750 | -355 | 28 | 22 | 0 | 1/155.0 | 1/276.8 | 1/352.3 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 2200 | 8,258 | -1,221 | 25 | 25 | 0 | 1/165.2 | 1/330.3 | 1/330.3 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 2201 | 7,921 | -1,012 | 28 | 17 | 0 | 1/176.0 | 1/282.9 | 1/465.9 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 2202 | 6,385 | +76 | 26 | 13 | 0 | 1/163.7 | 1/245.6 | 1/491.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2181 | 7,469 | +988 | 32 | 17 | 0 | 1/152.4 | 1/233.4 | 1/439.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2182 | 6,300 | -843 | 22 | 15 | 0 | 1/170.3 | 1/286.4 | 1/420.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2183 | 7,712 | -866 | 25 | 22 | 0 | 1/164.1 | 1/308.5 | 1/350.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2185 | 7,869 | +1,174 | 34 | 26 | 0 | 1/131.2 | 1/231.4 | 1/302.7 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2186 | 8,355 | -779 | 31 | 19 | 0 | 1/167.1 | 1/269.5 | 1/439.7 | 1/0.0 |
主役は銭形4 | 2001 | 7,568 | -1,407 | 0 | 12 | 34 | 1/164.5 | 1/0.0 | 1/630.7 | 1/222.6 |
主役は銭形4 | 2002 | 7,669 | -337 | 0 | 18 | 44 | 1/123.7 | 1/0.0 | 1/426.1 | 1/174.3 |
主役は銭形4 | 2003 | 6,745 | +5,128 | 0 | 15 | 41 | 1/120.4 | 1/0.0 | 1/449.7 | 1/164.5 |
主役は銭形4 | 2005 | 4,110 | +1,930 | 0 | 8 | 22 | 1/137.0 | 1/0.0 | 1/513.8 | 1/186.8 |
主役は銭形4 | 2006 | 4,600 | -1,640 | 0 | 9 | 21 | 1/153.3 | 1/0.0 | 1/511.1 | 1/219.0 |
戦国BASARA GIGA | 2061 | 5,595 | +1,500 | 16 | 0 | 35 | 1/109.7 | 1/349.7 | 1/0.0 | 1/159.9 |
戦国BASARA GIGA | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国BASARA GIGA | 2063 | 1,295 | -262 | 3 | 0 | 7 | 1/129.5 | 1/431.7 | 1/0.0 | 1/185.0 |
戦国BASARA GIGA | 2065 | 2,133 | +2,721 | 4 | 0 | 19 | 1/92.7 | 1/533.2 | 1/0.0 | 1/112.3 |
戦国BASARA GIGA | 2066 | 1,152 | +762 | 2 | 0 | 8 | 1/115.2 | 1/576.0 | 1/0.0 | 1/144.0 |
押忍!番長ZERO | 2113 | 4,293 | -965 | 0 | 5 | 30 | 1/122.7 | 1/0.0 | 1/858.6 | 1/143.1 |
押忍!番長ZERO | 2115 | 6,013 | +2,953 | 0 | 6 | 58 | 1/94.0 | 1/0.0 | 1/1002.2 | 1/103.7 |
押忍!番長ZERO | 2116 | 1,258 | -570 | 0 | 1 | 8 | 1/139.8 | 1/0.0 | 1/1258.0 | 1/157.2 |
押忍!番長ZERO | 2117 | 1,671 | +483 | 0 | 2 | 15 | 1/98.3 | 1/0.0 | 1/835.5 | 1/111.4 |
押忍!番長ZERO | 2118 | 3,818 | -1,105 | 0 | 6 | 24 | 1/127.3 | 1/0.0 | 1/636.3 | 1/159.1 |
炎炎ノ消防隊 | 2085 | 4,939 | +360 | 0 | 11 | 30 | 1/120.5 | 1/0.0 | 1/449.0 | 1/164.6 |
炎炎ノ消防隊 | 2086 | 3,018 | +1,651 | 0 | 9 | 11 | 1/150.9 | 1/0.0 | 1/335.3 | 1/274.4 |
炎炎ノ消防隊 | 2087 | 2,717 | +2,163 | 0 | 3 | 14 | 1/159.8 | 1/0.0 | 1/905.7 | 1/194.1 |
炎炎ノ消防隊 | 2088 | 3,952 | -1,012 | 0 | 14 | 17 | 1/127.5 | 1/0.0 | 1/282.3 | 1/232.5 |
炎炎ノ消防隊 | 2100 | 5,090 | -384 | 0 | 11 | 27 | 1/133.9 | 1/0.0 | 1/462.7 | 1/188.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2020 | 8,072 | +430 | 70 | 5 | 26 | 1/79.9 | 1/115.3 | 1/1614.4 | 1/310.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2021 | 3,276 | -1,419 | 18 | 3 | 10 | 1/105.7 | 1/182.0 | 1/1092.0 | 1/327.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2022 | 4,089 | -2,814 | 14 | 5 | 16 | 1/116.8 | 1/292.1 | 1/817.8 | 1/255.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2023 | 3,491 | -128 | 25 | 0 | 12 | 1/94.4 | 1/139.6 | 1/0.0 | 1/290.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2025 | 3,818 | +18,953 | 114 | 3 | 11 | 1/29.8 | 1/33.5 | 1/1272.7 | 1/347.1 |
ケロット4 | 2176 | 7,051 | +872 | 36 | 16 | 0 | 1/135.6 | 1/195.9 | 1/440.7 | 1/0.0 |
ケロット4 | 2177 | 5,209 | -1,105 | 19 | 10 | 0 | 1/179.6 | 1/274.2 | 1/520.9 | 1/0.0 |
ケロット4 | 2178 | 4,870 | +221 | 24 | 6 | 0 | 1/162.3 | 1/202.9 | 1/811.7 | 1/0.0 |
ケロット4 | 2180 | 3,479 | -1,267 | 13 | 3 | 0 | 1/217.4 | 1/267.6 | 1/1159.7 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2067 | 6,878 | 0 | 60 | 0 | 43 | 1/66.8 | 1/114.6 | 1/0.0 | 1/160.0 |
バジリスク絆2 | 2068 | 3,544 | -1,012 | 26 | 0 | 15 | 1/86.4 | 1/136.3 | 1/0.0 | 1/236.3 |
バジリスク絆2 | 2070 | 6,120 | -267 | 51 | 0 | 35 | 1/71.2 | 1/120.0 | 1/0.0 | 1/174.9 |
バジリスク絆2 | 2071 | 2,808 | -703 | 22 | 0 | 13 | 1/80.2 | 1/127.6 | 1/0.0 | 1/216.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 2150 | 1,238 | -424 | 4 | 1 | 0 | 1/247.6 | 1/309.5 | 1/1238.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 2151 | 5,295 | +657 | 18 | 17 | 0 | 1/151.3 | 1/294.2 | 1/311.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 2165 | 5,745 | +2,628 | 28 | 19 | 0 | 1/122.2 | 1/205.2 | 1/302.4 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 2166 | 4,802 | +1,779 | 22 | 15 | 0 | 1/129.8 | 1/218.3 | 1/320.1 | 1/0.0 |
