スポンサーリンク

ホールデータ 愛知県

2023/08/15 GOLD玉越中川店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全体データ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+23,203 +51 6,264 42.4%(191/451)

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2118 7,460 +537 32 13 0 1/165.8 1/233.1 1/573.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2120 8,287 -624 33 11 0 1/188.3 1/251.1 1/753.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2121 6,236 -537 19 11 0 1/207.9 1/328.2 1/566.9 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2122 8,397 +1,502 34 27 0 1/137.7 1/247.0 1/311.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2123 9,092 +2,768 45 17 0 1/146.6 1/202.0 1/534.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2125 7,019 -2,949 18 3 0 1/334.2 1/389.9 1/2339.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2126 8,103 -218 28 20 0 1/168.8 1/289.4 1/405.1 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2127 8,120 -537 29 21 0 1/162.4 1/280.0 1/386.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2128 7,640 -73 27 20 0 1/162.6 1/283.0 1/382.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2130 7,629 -247 24 18 0 1/181.6 1/317.9 1/423.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2131 7,014 +594 32 8 0 1/175.3 1/219.2 1/876.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2132 7,694 -479 30 13 0 1/178.9 1/256.5 1/591.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2133 7,333 -102 28 13 0 1/178.9 1/261.9 1/564.1 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2135 9,910 +4,630 44 37 0 1/122.3 1/225.2 1/267.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2136 7,482 -2,555 17 14 0 1/241.4 1/440.1 1/534.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2137 5,677 -1,546 18 9 0 1/210.3 1/315.4 1/630.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2138 8,891 +2,950 45 17 0 1/143.4 1/197.6 1/523.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2150 7,740 -247 31 10 0 1/188.8 1/249.7 1/774.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2151 6,559 -29 24 13 0 1/177.3 1/273.3 1/504.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2152 6,446 -189 22 12 0 1/189.6 1/293.0 1/537.2 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2153 7,083 -252 28 12 0 1/177.1 1/253.0 1/590.2 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2155 8,759 +2,818 43 22 0 1/134.8 1/203.7 1/398.1 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2156 5,818 +362 23 13 0 1/161.6 1/253.0 1/447.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2157 5,547 -1,765 15 9 0 1/231.1 1/369.8 1/616.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2158 9,999 +4,147 53 23 0 1/131.6 1/188.7 1/434.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2160 8,815 +130 30 23 0 1/166.3 1/293.8 1/383.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2161 8,726 +1,656 37 21 0 1/150.4 1/235.8 1/415.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2162 6,484 +188 25 14 0 1/166.3 1/259.4 1/463.1 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2163 6,466 -2,226 18 13 0 1/208.6 1/359.2 1/497.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2165 9,979 +4,688 50 27 0 1/129.6 1/199.6 1/369.6 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2166 8,063 +565 28 25 0 1/152.1 1/288.0 1/322.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2167 6,306 0 23 16 0 1/161.7 1/274.2 1/394.1 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2168 7,917 +594 32 15 0 1/168.4 1/247.4 1/527.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2170 8,232 -1,232 26 18 0 1/187.1 1/316.6 1/457.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2171 8,624 +1,809 34 29 0 1/136.9 1/253.6 1/297.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2172 7,222 -581 27 8 0 1/206.3 1/267.5 1/902.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2173 10,151 +2,643 40 37 0 1/131.8 1/253.8 1/274.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2175 8,783 -88 33 19 0 1/168.9 1/266.2 1/462.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2176 7,496 +159 31 12 0 1/174.3 1/241.8 1/624.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2177 6,706 -479 25 11 0 1/186.3 1/268.2 1/609.6 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2178 9,587 -508 29 26 0 1/174.3 1/330.6 1/368.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2180 8,091 +954 30 25 0 1/147.1 1/269.7 1/323.6 1/0.0
キングハナハナ-30 2001 8,188 +625 32 18 0 1/163.8 1/255.9 1/454.9 1/0.0
キングハナハナ-30 2002 9,815 +2,489 45 22 0 1/146.5 1/218.1 1/446.1 1/0.0
キングハナハナ-30 2003 10,090 +1,524 39 32 0 1/142.1 1/258.7 1/315.3 1/0.0
キングハナハナ-30 2005 7,983 -537 30 13 0 1/185.7 1/266.1 1/614.1 1/0.0
キングハナハナ-30 2006 8,970 +1,875 38 21 0 1/152.0 1/236.1 1/427.1 1/0.0
キングハナハナ-30 2007 8,924 -1,232 31 14 0 1/198.3 1/287.9 1/637.4 1/0.0
キングハナハナ-30 2008 8,039 +1,700 34 22 0 1/143.6 1/236.4 1/365.4 1/0.0
キングハナハナ-30 2010 9,945 -711 30 35 0 1/153.0 1/331.5 1/284.1 1/0.0
キングハナハナ-30 2011 7,971 -102 31 16 0 1/169.6 1/257.1 1/498.2 1/0.0
キングハナハナ-30 2012 9,365 +1,289 41 18 0 1/158.7 1/228.4 1/520.3 1/0.0
キングハナハナ-30 2013 9,612 +1,899 45 17 0 1/155.0 1/213.6 1/565.4 1/0.0
キングハナハナ-30 2015 9,701 +2,182 41 24 0 1/149.2 1/236.6 1/404.2 1/0.0
キングハナハナ-30 2016 10,126 +2,832 41 34 0 1/135.0 1/247.0 1/297.8 1/0.0
キングハナハナ-30 2017 9,180 +3,129 39 29 0 1/135.0 1/235.4 1/316.6 1/0.0
キングハナハナ-30 2018 8,757 -1,853 26 16 0 1/208.5 1/336.8 1/547.3 1/0.0
キングハナハナ-30 2020 9,726 0 39 20 0 1/164.8 1/249.4 1/486.3 1/0.0
キングハナハナ-30 2021 10,838 +998 40 31 0 1/152.6 1/270.9 1/349.6 1/0.0
キングハナハナ-30 2022 8,309 -653 26 21 0 1/176.8 1/319.6 1/395.7 1/0.0
キングハナハナ-30 2023 9,505 +6,229 55 28 0 1/114.5 1/172.8 1/339.5 1/0.0
キングハナハナ-30 2025 9,054 +779 38 23 0 1/148.4 1/238.3 1/393.7 1/0.0
キングハナハナ-30 2026 8,599 -653 27 23 0 1/172.0 1/318.5 1/373.9 1/0.0
キングハナハナ-30 2027 8,419 +1,437 38 17 0 1/153.1 1/221.6 1/495.2 1/0.0
キングハナハナ-30 2028 10,225 +565 30 45 0 1/136.3 1/340.8 1/227.2 1/0.0
キングハナハナ-30 2030 9,924 +1,787 42 25 0 1/148.1 1/236.3 1/397.0 1/0.0
キングハナハナ-30 2031 5,065 -769 19 6 0 1/202.6 1/266.6 1/844.2 1/0.0
キングハナハナ-30 2032 10,278 +2,665 38 42 0 1/128.5 1/270.5 1/244.7 1/0.0
キングハナハナ-30 2088 8,936 +1,020 36 24 0 1/148.9 1/248.2 1/372.3 1/0.0
キングハナハナ-30 2100 9,026 +3,850 43 31 0 1/122.0 1/209.9 1/291.2 1/0.0
キングハナハナ-30 2101 9,066 +932 38 19 0 1/159.1 1/238.6 1/477.2 1/0.0
沖ドキ!2 2033 5,562 -566 20 9 0 1/191.8 1/278.1 1/618.0 1/0.0
沖ドキ!2 2035 5,525 -218 20 12 0 1/172.7 1/276.2 1/460.4 1/0.0
沖ドキ!2 2036 4,392 -2,379 8 6 0 1/313.7 1/549.0 1/732.0 1/0.0
沖ドキ!2 2037 3,839 -1,612 10 6 0 1/239.9 1/383.9 1/639.8 1/0.0
沖ドキ!2 2038 4,242 +2,372 26 17 0 1/98.7 1/163.2 1/249.5 1/0.0
沖ドキ!2 2050 5,505 -1,831 12 18 0 1/183.5 1/458.8 1/305.8 1/0.0
沖ドキ!2 2051 6,016 +1,029 28 11 0 1/154.3 1/214.9 1/546.9 1/0.0
沖ドキ!2 2052 3,987 -1,963 9 1 0 1/398.7 1/443.0 1/3987.0 1/0.0
沖ドキ!2 2053 3,458 -2,226 5 1 0 1/576.3 1/691.6 1/3458.0 1/0.0
沖ドキ!2 2055 3,054 +2,314 20 16 0 1/84.8 1/152.7 1/190.9 1/0.0
沖ドキ!2 2056 2,800 -1,085 7 1 0 1/350.0 1/400.0 1/2800.0 1/0.0
沖ドキ!2 2057 3,735 -653 11 9 0 1/186.8 1/339.5 1/415.0 1/0.0
沖ドキ!2 2058 4,371 -856 15 6 0 1/208.1 1/291.4 1/728.5 1/0.0
沖ドキ!2 2060 6,122 -2,313 14 9 0 1/266.2 1/437.3 1/680.2 1/0.0
沖ドキ!2 2061 3,068 -1,414 6 5 0 1/278.9 1/511.3 1/613.6 1/0.0
沖ドキ!2 2062 3,082 -740 9 9 0 1/171.2 1/342.4 1/342.4 1/0.0
沖ドキ!2 2063 4,761 -1,029 15 10 0 1/190.4 1/317.4 1/476.1 1/0.0
沖ドキ!2 2065 6,352 -3,998 9 9 0 1/352.9 1/705.8 1/705.8 1/0.0
沖ドキ!2 2066 3,010 -1,145 6 5 0 1/273.6 1/501.7 1/602.0 1/0.0
沖ドキ!2 2067 3,415 -131 13 4 0 1/200.9 1/262.7 1/853.8 1/0.0
沖ドキ!2 2068 2,980 -305 11 5 0 1/186.2 1/270.9 1/596.0 1/0.0
沖ドキ!2 2070 4,168 -1,853 8 7 0 1/277.9 1/521.0 1/595.4 1/0.0
沖ドキ!2 2071 3,285 -1,173 9 4 0 1/252.7 1/365.0 1/821.2 1/0.0
沖ドキ!2 2072 4,226 -1,377 12 3 0 1/281.7 1/352.2 1/1408.7 1/0.0
沖ドキ!2 2073 3,205 -479 10 9 0 1/168.7 1/320.5 1/356.1 1/0.0
沖ドキ!2 2075 4,835 -1,371 12 11 0 1/210.2 1/402.9 1/439.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2076 4,385 -2,401 17 10 0 1/162.4 1/257.9 1/438.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2077 3,748 +822 27 10 0 1/101.3 1/138.8 1/374.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2078 3,943 +1,427 29 15 0 1/89.6 1/136.0 1/262.9 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2080 3,830 -1,042 21 5 0 1/147.3 1/182.4 1/766.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2081 3,543 +1,042 27 10 0 1/95.8 1/131.2 1/354.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2082 4,776 -581 27 11 0 1/125.7 1/176.9 1/434.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2083 4,359 -247 26 12 0 1/114.7 1/167.7 1/363.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2085 6,929 -4,380 22 21 0 1/161.1 1/315.0 1/330.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2086 3,936 +4,253 45 11 0 1/70.3 1/87.5 1/357.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2087 4,164 -384 24 13 0 1/112.5 1/173.5 1/320.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2102 3,846 -653 21 11 0 1/120.2 1/183.1 1/349.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2103 4,444 +2,015 37 12 0 1/90.7 1/120.1 1/370.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2105 4,854 +801 33 18 0 1/95.2 1/147.1 1/269.7 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2106 3,385 +844 24 11 0 1/96.7 1/141.0 1/307.7 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2107 4,113 +3,027 37 19 0 1/73.4 1/111.2 1/216.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2108 6,374 -3,121 26 16 0 1/151.8 1/245.2 1/398.4 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2110 4,804 -2,472 19 12 0 1/155.0 1/252.8 1/400.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2111 5,397 -3,320 20 11 0 1/174.1 1/269.9 1/490.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2112 5,716 -2,118 29 11 0 1/142.9 1/197.1 1/519.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2113 4,866 -218 29 15 0 1/110.6 1/167.8 1/324.4 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2115 6,070 -2,556 28 14 0 1/144.5 1/216.8 1/433.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2116 4,225 -449 25 11 0 1/117.4 1/169.0 1/384.1 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2117 4,991 -2,577 19 11 0 1/166.4 1/262.7 1/453.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3036 6,500 -3,320 46 15 0 1/106.6 1/141.3 1/433.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3037 7,068 -1,085 73 19 0 1/76.8 1/96.8 1/372.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3038 6,063 +4,729 99 12 0 1/54.6 1/61.2 1/505.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3050 6,193 -296 66 13 0 1/78.4 1/93.8 1/476.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3051 6,033 -3,913 40 12 0 1/116.0 1/150.8 1/502.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3052 5,493 +4,592 93 20 0 1/48.6 1/59.1 1/274.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3053 5,904 -844 62 13 0 1/78.7 1/95.2 1/454.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3055 6,151 +4,448 99 19 0 1/52.1 1/62.1 1/323.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3056 6,647 -1,502 60 12 0 1/92.3 1/110.8 1/553.9 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3057 7,161 +362 73 27 0 1/71.6 1/98.1 1/265.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3058 6,744 -885 63 21 0 1/80.3 1/107.0 1/321.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3227 6,347 -2,796 45 16 0 1/104.0 1/141.0 1/396.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3228 6,936 -2,335 53 17 0 1/99.1 1/130.9 1/408.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3230 6,545 -1,765 54 14 0 1/96.2 1/121.2 1/467.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3231 5,594 +8,038 114 17 0 1/42.7 1/49.1 1/329.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3232 7,508 +2,138 90 28 0 1/63.6 1/83.4 1/268.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3233 6,705 -2,853 50 16 0 1/101.6 1/134.1 1/419.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3235 5,805 +3,504 92 15 0 1/54.3 1/63.1 1/387.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3236 5,925 -1,983 50 12 0 1/95.6 1/118.5 1/493.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3237 6,650 -318 69 19 0 1/75.6 1/96.4 1/350.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3238 6,734 -1,349 60 18 0 1/86.3 1/112.2 1/374.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 3250 8,281 +2,423 101 34 0 1/61.3 1/82.0 1/243.6 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 3060 8,098 -2,116 0 22 47 1/117.4 1/0.0 1/368.1 1/172.3
甲鉄城のカバネリ 3061 5,280 -1,087 0 10 31 1/128.8 1/0.0 1/528.0 1/170.3
甲鉄城のカバネリ 3062 7,860 +1,173 0 24 58 1/95.9 1/0.0 1/327.5 1/135.5
甲鉄城のカバネリ 3063 7,496 -1,678 0 25 44 1/108.6 1/0.0 1/299.8 1/170.4
甲鉄城のカバネリ 3065 8,486 -2,026 0 26 52 1/108.8 1/0.0 1/326.4 1/163.2
甲鉄城のカバネリ 3066 9,502 +4,274 0 31 75 1/89.6 1/0.0 1/306.5 1/126.7
甲鉄城のカバネリ 3067 9,704 +494 0 36 66 1/95.1 1/0.0 1/269.6 1/147.0
甲鉄城のカバネリ 3068 8,712 +143 0 34 58 1/94.7 1/0.0 1/256.2 1/150.2
甲鉄城のカバネリ 3070 7,554 -421 0 19 52 1/106.4 1/0.0 1/397.6 1/145.3
甲鉄城のカバネリ 3071 7,627 +391 0 27 57 1/90.8 1/0.0 1/282.5 1/133.8
甲鉄城のカバネリ 3072 9,559 +3,447 0 41 84 1/76.5 1/0.0 1/233.1 1/113.8
甲鉄城のカバネリ 3082 6,919 -4,274 0 23 32 1/125.8 1/0.0 1/300.8 1/216.2
甲鉄城のカバネリ 3083 8,438 +1,057 0 34 62 1/87.9 1/0.0 1/248.2 1/136.1
甲鉄城のカバネリ 3085 8,666 -131 0 27 57 1/103.2 1/0.0 1/321.0 1/152.0
甲鉄城のカバネリ 3086 7,049 +2,009 0 22 55 1/91.5 1/0.0 1/320.4 1/128.2
スーパーハナハナ-30 2253 4,744 -2,621 17 17 0 1/139.5 1/279.1 1/279.1 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2255 4,623 -1,392 24 10 0 1/136.0 1/192.6 1/462.3 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2256 3,263 -800 18 9 0 1/120.9 1/181.3 1/362.6 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2257 2,719 +822 19 15 0 1/80.0 1/143.1 1/181.3 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2258 2,215 -2,160 5 2 0 1/316.4 1/443.0 1/1107.5 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2260 3,540 -1,432 16 12 0 1/126.4 1/221.2 1/295.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2261 4,180 -4,253 9 1 0 1/418.0 1/464.4 1/4180.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2262 2,056 -1,634 5 5 0 1/205.6 1/411.2 1/411.2 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2263 3,847 -318 21 13 0 1/113.1 1/183.2 1/295.9 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2265 3,760 -2,535 13 8 0 1/179.0 1/289.2 1/470.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2266 2,552 -740 13 6 0 1/134.3 1/196.3 1/425.3 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2267 4,492 +1,609 36 8 0 1/102.1 1/124.8 1/561.5 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2268 4,205 +1,020 32 12 0 1/95.6 1/131.4 1/350.4 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2270 3,442 -1,919 13 11 0 1/143.4 1/264.8 1/312.9 1/0.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 2208 7,851 -595 0 12 70 1/95.7 1/0.0 1/654.2 1/112.2
バイオハザード:ヴェンデッタ 2210 10,406 +7,888 0 18 151 1/61.6 1/0.0 1/578.1 1/68.9
バイオハザード:ヴェンデッタ 2211 7,474 -73 0 11 69 1/93.4 1/0.0 1/679.5 1/108.3
バイオハザード:ヴェンデッタ 2212 7,364 -3,595 0 10 47 1/129.2 1/0.0 1/736.4 1/156.7
バイオハザード:ヴェンデッタ 2213 8,091 +1,202 0 15 83 1/82.6 1/0.0 1/539.4 1/97.5
バイオハザード:ヴェンデッタ 2215 9,347 +1,305 0 12 97 1/85.8 1/0.0 1/778.9 1/96.4
バイオハザード:ヴェンデッタ 2216 6,786 -976 0 9 56 1/104.4 1/0.0 1/754.0 1/121.2
バイオハザード:ヴェンデッタ 2217 7,649 -2,138 0 10 59 1/110.9 1/0.0 1/764.9 1/129.6
バイオハザード:ヴェンデッタ 2218 6,634 -2,577 0 10 45 1/120.6 1/0.0 1/663.4 1/147.4
バイオハザード:ヴェンデッタ 2220 7,600 +2,994 0 12 91 1/73.8 1/0.0 1/633.3 1/83.5
バイオハザード:ヴェンデッタ 2221 7,936 +1,327 0 12 85 1/81.8 1/0.0 1/661.3 1/93.4
バイオハザード:ヴェンデッタ 2222 7,001 -2,599 0 12 50 1/112.9 1/0.0 1/583.4 1/140.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 2223 7,548 -943 0 12 69 1/93.2 1/0.0 1/629.0 1/109.4
バイオハザード:ヴェンデッタ 2225 6,925 -2,513 0 11 50 1/113.5 1/0.0 1/629.5 1/138.5
マイジャグラーV 2288 7,758 -1,327 23 21 0 1/176.3 1/337.3 1/369.4 1/0.0
マイジャグラーV 2300 7,881 +768 30 29 0 1/133.6 1/262.7 1/271.8 1/0.0
マイジャグラーV 2301 8,522 +2,950 40 32 0 1/118.4 1/213.1 1/266.3 1/0.0
マイジャグラーV 2302 7,593 +3,447 41 26 0 1/113.3 1/185.2 1/292.0 1/0.0
マイジャグラーV 2303 8,766 +2,896 41 28 0 1/127.0 1/213.8 1/313.1 1/0.0
マイジャグラーV 2305 8,101 +1,347 33 28 0 1/132.8 1/245.5 1/289.3 1/0.0
マイジャグラーV 2306 8,499 +2,555 43 26 0 1/123.2 1/197.7 1/326.9 1/0.0
マイジャグラーV 2307 8,503 +1,327 36 27 0 1/135.0 1/236.2 1/314.9 1/0.0
マイジャグラーV 2308 9,224 +2,204 37 41 0 1/118.3 1/249.3 1/225.0 1/0.0
マイジャグラーV 2310 9,979 -479 28 41 0 1/144.6 1/356.4 1/243.4 1/0.0
マイジャグラーV 2311 7,506 -334 23 33 0 1/134.0 1/326.3 1/227.5 1/0.0
マイジャグラーV 2312 8,404 +971 29 42 0 1/118.4 1/289.8 1/200.1 1/0.0
マイジャグラーV 2313 8,324 +1,590 36 26 0 1/134.3 1/231.2 1/320.2 1/0.0
押忍!番長ZERO 3302 6,207 -413 0 8 49 1/108.9 1/0.0 1/775.9 1/126.7
押忍!番長ZERO 3303 7,240 -296 0 11 55 1/109.7 1/0.0 1/658.2 1/131.6
押忍!番長ZERO 3305 5,733 -682 0 8 49 1/100.6 1/0.0 1/716.6 1/117.0
押忍!番長ZERO 3306 8,494 +4,253 0 20 81 1/84.1 1/0.0 1/424.7 1/104.9
押忍!番長ZERO 3307 6,939 -1,721 0 9 50 1/117.6 1/0.0 1/771.0 1/138.8
押忍!番長ZERO 3308 8,730 +1,656 0 15 79 1/92.9 1/0.0 1/582.0 1/110.5
押忍!番長ZERO 3310 7,489 +2,917 0 8 75 1/90.2 1/0.0 1/936.1 1/99.9
押忍!番長ZERO 3311 8,509 +6,094 0 15 81 1/88.6 1/0.0 1/567.3 1/105.0
押忍!番長ZERO 3312 5,798 +625 0 9 43 1/111.5 1/0.0 1/644.2 1/134.8
押忍!番長ZERO 3313 5,564 -1,743 0 7 37 1/126.5 1/0.0 1/794.9 1/150.4
押忍!番長ZERO 3315 5,680 -1,853 0 8 37 1/126.2 1/0.0 1/710.0 1/153.5
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3161 7,231 -6,247 0 0 10 1/723.1 1/0.0 1/0.0 1/723.1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3162 4,795 +1,261 0 1 9 1/479.5 1/0.0 1/4795.0 1/532.8
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3163 8,140 +2,259 0 2 30 1/254.4 1/0.0 1/4070.0 1/271.3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3165 5,190 -2,094 0 0 13 1/399.2 1/0.0 1/0.0 1/399.2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3166 4,736 -1,151 0 1 11 1/394.7 1/0.0 1/4736.0 1/430.5
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3167 4,468 +888 0 0 11 1/406.2 1/0.0 1/0.0 1/406.2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3168 5,875 -800 0 1 10 1/534.1 1/0.0 1/5875.0 1/587.5
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3170 8,702 +3,553 0 0 25 1/348.1 1/0.0 1/0.0 1/348.1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3171 3,270 +2,445 0 0 7 1/467.1 1/0.0 1/0.0 1/467.1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3172 5,746 +1,502 0 0 9 1/638.4 1/0.0 1/0.0 1/638.4
チバリヨ‐30 2231 2,237 +4,190 31 12 0 1/52.0 1/72.2 1/186.4 1/0.0
チバリヨ‐30 2232 3,657 +1,920 28 18 0 1/79.5 1/130.6 1/203.2 1/0.0
チバリヨ‐30 2233 1,959 +507 13 6 0 1/103.1 1/150.7 1/326.5 1/0.0
チバリヨ‐30 2235 3,664 -1,085 13 18 0 1/118.2 1/281.8 1/203.6 1/0.0
チバリヨ‐30 2236 4,070 -3,426 9 9 0 1/226.1 1/452.2 1/452.2 1/0.0
チバリヨ‐30 2237 3,162 -2,248 7 12 0 1/166.4 1/451.7 1/263.5 1/0.0
チバリヨ‐30 2238 4,246 -1,813 17 10 0 1/157.3 1/249.8 1/424.6 1/0.0
チバリヨ‐30 2250 5,256 -4,802 13 5 0 1/292.0 1/404.3 1/1051.2 1/0.0
チバリヨ‐30 2251 3,440 -778 18 7 0 1/137.6 1/191.1 1/491.4 1/0.0
チバリヨ‐30 2252 3,897 +154 20 18 0 1/102.6 1/194.8 1/216.5 1/0.0
バジリスク絆2 3352 5,980 -1,546 39 0 25 1/93.4 1/153.3 1/0.0 1/239.2
バジリスク絆2 3353 2,725 -1,941 15 0 4 1/143.4 1/181.7 1/0.0 1/681.2
バジリスク絆2 3355 8,292 +6,421 81 0 94 1/47.4 1/102.4 1/0.0 1/88.2
バジリスク絆2 3356 4,737 +1,029 41 0 36 1/61.5 1/115.5 1/0.0 1/131.6
バジリスク絆2 3357 5,778 -1,195 41 0 28 1/83.7 1/140.9 1/0.0 1/206.4
バジリスク絆2 3358 8,117 +4,821 68 0 77 1/56.0 1/119.4 1/0.0 1/105.4
バジリスク絆2 3360 6,527 -910 53 0 34 1/75.0 1/123.2 1/0.0 1/192.0
バジリスク絆2 3361 5,046 -2,116 33 0 18 1/98.9 1/152.9 1/0.0 1/280.3
バジリスク絆2 3362 7,692 +333 53 0 49 1/75.4 1/145.1 1/0.0 1/157.0
バジリスク絆2 3363 3,445 -1,349 24 0 11 1/98.4 1/143.5 1/0.0 1/313.2
ファンキージャグラー2 2276 5,754 -1,678 16 9 0 1/230.2 1/359.6 1/639.3 1/0.0
ファンキージャグラー2 2277 5,701 -1,029 20 9 0 1/196.6 1/285.1 1/633.4 1/0.0
ファンキージャグラー2 2278 5,675 -1,173 18 13 0 1/183.1 1/315.3 1/436.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 2280 8,315 +1,765 40 21 0 1/136.3 1/207.9 1/396.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 2281 7,710 -1,436 24 22 0 1/167.6 1/321.2 1/350.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 2282 9,296 +681 37 26 0 1/147.6 1/251.2 1/357.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 2283 6,668 -1,406 26 7 0 1/202.1 1/256.5 1/952.6 1/0.0
