スポンサーリンク

ホールデータ 北海道

2023/07/21 プレイランドハッピー二十四軒店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
アイムジャグラーEX-TP 1211 5,797 23 24 0 1/123.3 1/252.0 1/241.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1212 5,230 14 18 0 1/163.4 1/373.6 1/290.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1213 1,239 3 3 0 1/206.5 1/413.0 1/413.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1215 3,294 14 8 0 1/149.7 1/235.3 1/411.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1216 893 5 2 0 1/127.6 1/178.6 1/446.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1251 6,616 28 24 0 1/127.2 1/236.3 1/275.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1252 4,157 15 14 0 1/143.3 1/277.1 1/296.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1253 7,488 36 24 0 1/124.8 1/208.0 1/312.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1255 2,938 11 14 0 1/117.5 1/267.1 1/209.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1256 2,180 9 5 0 1/155.7 1/242.2 1/436.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1257 5,411 26 23 0 1/110.4 1/208.1 1/235.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1258 4,114 8 15 0 1/178.9 1/514.2 1/274.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1260 5,001 17 21 0 1/131.6 1/294.2 1/238.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1261 6,294 24 16 0 1/157.3 1/262.2 1/393.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1262 659 1 0 0 1/659.0 1/659.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1263 6,732 32 33 0 1/103.6 1/210.4 1/204.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1265 5,809 22 15 0 1/157.0 1/264.0 1/387.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1266 2,301 8 5 0 1/177.0 1/287.6 1/460.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1267 8,023 39 33 0 1/111.4 1/205.7 1/243.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1268 1,779 7 5 0 1/148.2 1/254.1 1/355.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1270 5,668 19 18 0 1/153.2 1/298.3 1/314.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1271 6,118 24 22 0 1/133.0 1/254.9 1/278.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1272 5,444 22 23 0 1/121.0 1/247.5 1/236.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1273 7,269 28 16 0 1/165.2 1/259.6 1/454.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1275 1,384 2 5 0 1/197.7 1/692.0 1/276.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1276 5,553 24 18 0 1/132.2 1/231.4 1/308.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1277 2,271 12 5 0 1/133.6 1/189.2 1/454.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1315 3,587 18 12 0 1/119.6 1/199.3 1/298.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1316 904 1 2 0 1/301.3 1/904.0 1/452.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1317 6,313 20 29 0 1/128.8 1/315.6 1/217.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1318 4,969 20 18 0 1/130.8 1/248.4 1/276.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1320 2,819 8 6 0 1/201.4 1/352.4 1/469.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1016 963 5 2 0 1/137.6 1/192.6 1/481.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1017 2,937 84 10 0 1/31.2 1/35.0 1/293.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1018 3,425 32 12 0 1/77.8 1/107.0 1/285.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1020 1,259 11 3 0 1/89.9 1/114.5 1/419.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1021 2,039 21 6 0 1/75.5 1/97.1 1/339.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1022 209 4 2 0 1/34.8 1/52.2 1/104.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1023 3,997 40 9 0 1/81.6 1/99.9 1/444.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1025 1,238 9 3 0 1/103.2 1/137.6 1/412.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1026 1,731 18 5 0 1/75.3 1/96.2 1/346.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1027 2,627 28 10 0 1/69.1 1/93.8 1/262.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1028 5,370 81 18 0 1/54.2 1/66.3 1/298.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1030 6,499 54 23 0 1/84.4 1/120.4 1/282.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1031 230 4 1 0 1/46.0 1/57.5 1/230.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1032 5,617 69 23 0 1/61.1 1/81.4 1/244.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1033 2,098 23 5 0 1/74.9 1/91.2 1/419.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1035 2,805 68 6 0 1/37.9 1/41.2 1/467.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1036 2,357 17 6 0 1/102.5 1/138.6 1/392.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1037 3,583 38 6 0 1/81.4 1/94.3 1/597.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1038 471 1 1 0 1/235.5 1/471.0 1/471.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1050 779 16 2 0 1/43.3 1/48.7 1/389.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1051 5,419 66 13 0 1/68.6 1/82.1 1/416.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1052 1,305 22 6 0 1/46.6 1/59.3 1/217.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1053 1,328 9 2 0 1/120.7 1/147.6 1/664.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1055 1,195 26 1 0 1/44.3 1/46.0 1/1195.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1056 2,266 26 5 0 1/73.1 1/87.2 1/453.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1057 363 2 1 0 1/121.0 1/181.5 1/363.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1058 1,809 64 4 0 1/26.6 1/28.3 1/452.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1060 1,865 13 8 0 1/88.8 1/143.5 1/233.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1061 1,490 18 3 0 1/71.0 1/82.8 1/496.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1062 4,177 42 15 0 1/73.3 1/99.5 1/278.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1063 4,025 42 11 0 1/75.9 1/95.8 1/365.9 1/0.0
スマスロ北斗の拳 1065 1,134 14 2 0 1/70.9 1/81.0 1/567.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 777 772 3 3 0 1/128.7 1/257.3 1/257.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 778 3,200 20 9 0 1/110.3 1/160.0 1/355.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 780 2,295 6 5 0 1/208.6 1/382.5 1/459.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 781 533 0 1 0 1/533.0 1/0.0 1/533.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 782 3,215 15 10 0 1/128.6 1/214.3 1/321.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 783 604 0 1 0 1/604.0 1/0.0 1/604.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 785 1,921 31 13 0 1/43.7 1/62.0 1/147.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 786 203 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 787 2,380 10 3 0 1/183.1 1/238.0 1/793.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 788 2,927 22 14 0 1/81.3 1/133.0 1/209.1 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 800 1,643 15 6 0 1/78.2 1/109.5 1/273.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 861 2,431 11 6 0 1/143.0 1/221.0 1/405.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 862 1,001 0 2 0 1/500.5 1/0.0 1/500.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 863 400 9 2 0 1/36.4 1/44.4 1/200.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 865 1,887 3 4 0 1/269.6 1/629.0 1/471.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 866 998 9 3 0 1/83.2 1/110.9 1/332.7 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 867 1,875 21 10 0 1/60.5 1/89.3 1/187.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 868 1,674 8 4 0 1/139.5 1/209.2 1/418.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 870 1,289 6 5 0 1/117.2 1/214.8 1/257.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 871 1,455 8 1 0 1/161.7 1/181.9 1/1455.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 872 107 3 1 0 1/26.8 1/35.7 1/107.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 873 1,714 7 6 0 1/131.8 1/244.9 1/285.7 1/0.0
マイジャグラーV 1220 2,647 12 10 0 1/120.3 1/220.6 1/264.7 1/0.0
マイジャグラーV 1221 3,576 7 11 0 1/198.7 1/510.9 1/325.1 1/0.0
マイジャグラーV 1222 2,330 4 10 0 1/166.4 1/582.5 1/233.0 1/0.0
マイジャグラーV 1223 4,599 14 15 0 1/158.6 1/328.5 1/306.6 1/0.0
マイジャグラーV 1225 2,853 8 7 0 1/190.2 1/356.6 1/407.6 1/0.0
マイジャグラーV 1226 1,353 2 5 0 1/193.3 1/676.5 1/270.6 1/0.0
マイジャグラーV 1227 2,874 12 7 0 1/151.3 1/239.5 1/410.6 1/0.0
マイジャグラーV 1228 2,702 7 9 0 1/168.9 1/386.0 1/300.2 1/0.0
マイジャグラーV 1230 4,186 15 11 0 1/161.0 1/279.1 1/380.5 1/0.0
マイジャグラーV 1301 4,139 14 13 0 1/153.3 1/295.6 1/318.4 1/0.0
マイジャグラーV 1302 864 2 1 0 1/288.0 1/432.0 1/864.0 1/0.0
マイジャグラーV 1303 2,607 13 8 0 1/124.1 1/200.5 1/325.9 1/0.0
マイジャグラーV 1305 6,618 17 26 0 1/153.9 1/389.3 1/254.5 1/0.0
マイジャグラーV 1306 350 0 1 0 1/350.0 1/0.0 1/350.0 1/0.0
マイジャグラーV 1307 7,690 34 33 0 1/114.8 1/226.2 1/233.0 1/0.0
マイジャグラーV 1308 3,852 14 10 0 1/160.5 1/275.1 1/385.2 1/0.0
マイジャグラーV 1310 1,391 3 4 0 1/198.7 1/463.7 1/347.8 1/0.0
マイジャグラーV 1311 3,029 7 10 0 1/178.2 1/432.7 1/302.9 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 1136 647 0 2 2 1/161.8 1/0.0 1/323.5 1/323.5
甲鉄城のカバネリ 1137 2,351 0 5 23 1/84.0 1/0.0 1/470.2 1/102.2
甲鉄城のカバネリ 1138 4,523 0 11 25 1/125.6 1/0.0 1/411.2 1/180.9
甲鉄城のカバネリ 1150 4,849 0 22 37 1/82.2 1/0.0 1/220.4 1/131.1
甲鉄城のカバネリ 1151 6,352 0 24 39 1/100.8 1/0.0 1/264.7 1/162.9
甲鉄城のカバネリ 1152 495 0 2 3 1/99.0 1/0.0 1/247.5 1/165.0
甲鉄城のカバネリ 1153 4,879 0 17 47 1/76.2 1/0.0 1/287.0 1/103.8
甲鉄城のカバネリ 1155 744 0 2 2 1/186.0 1/0.0 1/372.0 1/372.0
甲鉄城のカバネリ 1156 3,512 0 12 23 1/100.3 1/0.0 1/292.7 1/152.7
甲鉄城のカバネリ 1157 4,821 0 13 40 1/91.0 1/0.0 1/370.8 1/120.5
甲鉄城のカバネリ 1158 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 1160 2,082 0 7 25 1/65.1 1/0.0 1/297.4 1/83.3
甲鉄城のカバネリ 1161 4,845 0 16 33 1/98.9 1/0.0 1/302.8 1/146.8
甲鉄城のカバネリ 1162 1,587 0 4 12 1/99.2 1/0.0 1/396.8 1/132.2
甲鉄城のカバネリ 1163 1,735 0 5 14 1/91.3 1/0.0 1/347.0 1/123.9
甲鉄城のカバネリ 1165 3,452 0 14 29 1/80.3 1/0.0 1/246.6 1/119.0
押忍!番長ZERO 1166 2,249 0 3 11 1/160.6 1/0.0 1/749.7 1/204.5
押忍!番長ZERO 1167 867 0 1 12 1/66.7 1/0.0 1/867.0 1/72.2
押忍!番長ZERO 1168 122 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 1170 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 1171 1,007 0 2 6 1/125.9 1/0.0 1/503.5 1/167.8
押忍!番長ZERO 1172 1,460 0 2 16 1/81.1 1/0.0 1/730.0 1/91.2
押忍!番長ZERO 1173 1,694 0 1 19 1/84.7 1/0.0 1/1694.0 1/89.2
押忍!番長ZERO 1175 812 0 1 14 1/54.1 1/0.0 1/812.0 1/58.0
バジリスク絆2 1112 182 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1181 261 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1182 1,474 5 0 3 1/184.2 1/294.8 1/0.0 1/491.3
バジリスク絆2 1183 1,713 14 0 6 1/85.7 1/122.4 1/0.0 1/285.5
バジリスク絆2 1185 810 4 0 0 1/202.5 1/202.5 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 1186 1,550 10 0 2 1/129.2 1/155.0 1/0.0 1/775.0
バジリスク絆2 1187 896 7 0 2 1/99.6 1/128.0 1/0.0 1/448.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1071 1,659 0 0 5 1/331.8 1/0.0 1/0.0 1/331.8
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1072 231 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1073 1,302 0 1 5 1/217.0 1/0.0 1/1302.0 1/260.4
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1075 1,914 0 1 5 1/319.0 1/0.0 1/1914.0 1/382.8
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1076 628 0 0 1 1/628.0 1/0.0 1/0.0 1/628.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1077 680 0 0 4 1/170.0 1/0.0 1/0.0 1/170.0
ファンキージャグラー2 1278 1,231 2 2 0 1/307.8 1/615.5 1/615.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 1280 3,791 16 7 0 1/164.8 1/236.9 1/541.6 1/0.0
ファンキージャグラー2 1281 2,707 7 9 0 1/169.2 1/386.7 1/300.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 1282 556 1 1 0 1/278.0 1/556.0 1/556.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 1283 6,859 32 18 0 1/137.2 1/214.3 1/381.1 1/0.0
ファンキージャグラー2 1285 707 1 1 0 1/353.5 1/707.0 1/707.0 1/0.0
新鬼武者2 838 395 0 0 1 1/395.0 1/0.0 1/0.0 1/395.0
新鬼武者2 850 2,658 0 9 17 1/102.2 1/0.0 1/295.3 1/156.4
新鬼武者2 851 745 0 1 5 1/124.2 1/0.0 1/745.0 1/149.0
新鬼武者2 852 193 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 853 2,573 0 0 5 1/514.6 1/0.0 1/0.0 1/514.6
新鬼武者2 855 1,590 0 10 20 1/53.0 1/0.0 1/159.0 1/79.5
革命機ヴァルヴレイヴ 1003 2,090 3 0 6 1/232.2 1/696.7 1/0.0 1/348.3
革命機ヴァルヴレイヴ 1005 1,061 12 0 5 1/62.4 1/88.4 1/0.0 1/212.2
革命機ヴァルヴレイヴ 1006 1,809 14 0 6 1/90.5 1/129.2 1/0.0 1/301.5
革命機ヴァルヴレイヴ 1007 1,383 2 1 4 1/197.6 1/691.5 1/1383.0 1/345.8
革命機ヴァルヴレイヴ 1008 3,147 38 3 9 1/62.9 1/82.8 1/1049.0 1/349.7
革命機ヴァルヴレイヴ 1010 1,253 5 2 5 1/104.4 1/250.6 1/626.5 1/250.6
ソードアート・オンライン 776 637 0 3 2 1/127.4 1/0.0 1/212.3 1/318.5
ソードアート・オンライン 811 605 0 1 4 1/121.0 1/0.0 1/605.0 1/151.2
ソードアート・オンライン 812 1,627 0 5 5 1/162.7 1/0.0 1/325.4 1/325.4
ソードアート・オンライン 813 923 0 2 3 1/184.6 1/0.0 1/461.5 1/307.7
ソードアート・オンライン 815 823 0 3 5 1/102.9 1/0.0 1/274.3 1/164.6
バイオハザード RE:2 832 1,849 25 0 25 1/37.0 1/74.0 1/0.0 1/74.0
バイオハザード RE:2 833 1,350 15 0 15 1/45.0 1/90.0 1/0.0 1/90.0
バイオハザード RE:2 835 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 836 3,187 19 0 19 1/83.9 1/167.7 1/0.0 1/167.7
バイオハザード RE:2 837 55 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形4 826 5,607 0 10 31 1/136.8 1/0.0 1/560.7 1/180.9
主役は銭形4 827 4,959 0 9 19 1/177.1 1/0.0 1/551.0 1/261.0
主役は銭形4 828 862 0 1 1 1/431.0 1/0.0 1/862.0 1/862.0
主役は銭形4 830 6,901 0 14 36 1/138.0 1/0.0 1/492.9 1/191.7
主役は銭形4 831 2,987 0 4 10 1/213.4 1/0.0 1/746.8 1/298.7
沖ドキ!DUO-30 875 571 6 3 0 1/63.4 1/95.2 1/190.3 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 876 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 877 2,746 27 9 0 1/76.3 1/101.7 1/305.1 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 878 182 3 1 0 1/45.5 1/60.7 1/182.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 880 643 7 8 0 1/42.9 1/91.9 1/80.4 1/0.0
からくりサーカス 821 3,188 0 8 17 1/127.5 1/0.0 1/398.5 1/187.5
からくりサーカス 822 6,407 0 15 68 1/77.2 1/0.0 1/427.1 1/94.2
からくりサーカス 823 2,055 0 3 12 1/137.0 1/0.0 1/685.0 1/171.2
からくりサーカス 825 4,352 0 9 61 1/62.2 1/0.0 1/483.6 1/71.3
ゴーゴージャグラー3 1217 8,774 35 42 0 1/113.9 1/250.7 1/208.9 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1218 4,970 32 17 0 1/101.4 1/155.3 1/292.4 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1312 6,466 20 25 0 1/143.7 1/323.3 1/258.6 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1313 5,268 22 22 0 1/119.7 1/239.5 1/239.5 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 806 772 0 0 2 1/386.0 1/0.0 1/0.0 1/386.0
ゴブリンスレイヤー 807 379 0 0 2 1/189.5 1/0.0 1/0.0 1/189.5
ゴブリンスレイヤー 808 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 810 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
にゃんこ大戦争 BIGBANG 816 1,755 0 0 34 1/51.6 1/0.0 1/0.0 1/51.6
にゃんこ大戦争 BIGBANG 817 689 0 0 11 1/62.6 1/0.0 1/0.0 1/62.6
にゃんこ大戦争 BIGBANG 818 2,086 0 2 79 1/25.8 1/0.0 1/1043.0 1/26.4
にゃんこ大戦争 BIGBANG 820 558 0 0 11 1/50.7 1/0.0 1/0.0 1/50.7
ハッピージャグラーVIII 1236 6,362 29 23 0 1/122.3 1/219.4 1/276.6 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1237 2,720 11 7 0 1/151.1 1/247.3 1/388.6 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1238 862 4 3 0 1/123.1 1/215.5 1/287.3 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1250 3,237 13 10 0 1/140.7 1/249.0 1/323.7 1/0.0
ベルセルク無双 771 1,918 0 3 12 1/127.9 1/0.0 1/639.3 1/159.8
ベルセルク無双 772 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ベルセルク無双 773 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ベルセルク無双 775 343 0 1 3 1/85.8 1/0.0 1/343.0 1/114.3
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1126 1,116 0 0 6 1/186.0 1/0.0 1/0.0 1/186.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1127 1,014 0 0 1 1/1014.0 1/0.0 1/0.0 1/1014.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1128 122 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1130 810 0 0 2 1/405.0 1/0.0 1/0.0 1/405.0
新ハナビ 1101 1,766 6 5 0 1/160.5 1/294.3 1/353.2 1/0.0
新ハナビ 1102 2,639 8 6 0 1/188.5 1/329.9 1/439.8 1/0.0
新ハナビ 1103 1,186 2 5 0 1/169.4 1/593.0 1/237.2 1/0.0
新ハナビ 1105 1,353 4 2 0 1/225.5 1/338.2 1/676.5 1/0.0
織田信奈の野望 全国版 1131 4,201 0 16 42 1/72.4 1/0.0 1/262.6 1/100.0
織田信奈の野望 全国版 1132 3,035 0 10 31 1/74.0 1/0.0 1/303.5 1/97.9
織田信奈の野望 全国版 1133 4,122 0 14 50 1/64.4 1/0.0 1/294.4 1/82.4
織田信奈の野望 全国版 1135 3,004 0 12 38 1/60.1 1/0.0 1/250.3 1/79.1
Re:ゼロから始める異世界生活 1083 59 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
Re:ゼロから始める異世界生活 1085 1,087 0 1 24 1/43.5 1/0.0 1/1087.0 1/45.3
Re:ゼロから始める異世界生活 1086 264 0 0 1 1/264.0 1/0.0 1/0.0 1/264.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 1117 162 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 1118 54 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 1120 1,893 10 0 9 1/99.6 1/189.3 1/0.0 1/210.3
バイオハザード7 レジデント イービル 885 956 0 1 29 1/31.9 1/0.0 1/956.0 1/33.0
バイオハザード7 レジデント イービル 886 987 0 1 13 1/70.5 1/0.0 1/987.0 1/75.9
バイオハザード7 レジデント イービル 887 33 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンキーターンⅣ 1113 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンキーターンⅣ 1115 1,143 0 3 5 1/142.9 1/0.0 1/381.0 1/228.6
モンキーターンⅣ 1116 102 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 881 1,321 0 0 13 1/101.6 1/0.0 1/0.0 1/101.6
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 882 895 0 0 6 1/149.2 1/0.0 1/0.0 1/149.2
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 883 928 0 0 8 1/116.0 1/0.0 1/0.0 1/116.0
北斗の拳 宿命 1087 858 0 2 4 1/143.0 1/0.0 1/429.0 1/214.5
北斗の拳 宿命 1088 451 0 1 1 1/225.5 1/0.0 1/451.0 1/451.0
北斗の拳 宿命 1100 2,562 0 6 24 1/85.4 1/0.0 1/427.0 1/106.8
アクエリオン ALL STARS 1001 1 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 1002 1 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バーサスリヴァイズ 1208 133 1 0 0 1/133.0 1/133.0 1/0.0 1/0.0
バーサスリヴァイズ 1210 8,220 32 32 0 1/128.4 1/256.9 1/256.9 1/0.0
幼女戦記 1078 2,610 0 3 45 1/54.4 1/0.0 1/870.0 1/58.0
幼女戦記 1080 1,409 0 2 27 1/48.6 1/0.0 1/704.5 1/52.2
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 888 1,142 0 5 11 1/71.4 1/0.0 1/228.4 1/103.8
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1000 1,825 0 6 10 1/114.1 1/0.0 1/304.2 1/182.5
機動戦士ガンダムユニコーン 1110 442 0 1 1 1/221.0 1/0.0 1/442.0 1/442.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1111 1,215 0 1 41 1/28.9 1/0.0 1/1215.0 1/29.6
頭文字D 1081 2,635 6 0 13 1/138.7 1/439.2 1/0.0 1/202.7
頭文字D 1082 1,937 6 0 11 1/113.9 1/322.8 1/0.0 1/176.1
ケロット4 1106 1,212 6 1 0 1/173.1 1/202.0 1/1212.0 1/0.0
ニューパルサーSPⅢ 1107 2,625 11 9 0 1/131.2 1/238.6 1/291.7 1/0.0
ツインエンジェルPARTY 1108 316 1 0 1 1/158.0 1/316.0 1/0.0 1/316.0
炎炎ノ消防隊 1188 3,568 0 6 8 1/254.9 1/0.0 1/594.7 1/446.0
犬夜叉 1200 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
メイドインアビス 1201 1,233 0 2 15 1/72.5 1/0.0 1/616.5 1/82.2
ペルソナ5 1202 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
黄門ちゃま喝2 1203 2,420 0 0 14 1/172.9 1/0.0 1/0.0 1/172.9
麻雀格闘倶楽部参 1205 438 10 9 0 1/23.1 1/43.8 1/48.7 1/0.0
ハードボイルド 1206 308 2 0 1 1/102.7 1/154.0 1/0.0 1/308.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 1207 3,467 9 7 16 1/108.3 1/385.2 1/495.3 1/216.7

詳細データ

機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。

設置機種一覧
アイムジャグラーEX-TP
スマスロ北斗の拳
沖ドキ!GOLD‐30
マイジャグラーV
甲鉄城のカバネリ
押忍!番長ZERO
バジリスク絆2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐
ファンキージャグラー2
新鬼武者2
革命機ヴァルヴレイヴ
ソードアート・オンライン
バイオハザード RE:2
主役は銭形4
沖ドキ!DUO-30
からくりサーカス
にゃんこ大戦争 BIGBANG
ゴブリンスレイヤー
ゴーゴージャグラー3
ハッピージャグラーVIII
ベルセルク無双
モンスターハンターワールド:アイスボーン
新ハナビ
織田信奈の野望 全国版
Re:ゼロから始める異世界生活
コードギアス反逆のルルーシュ3
バイオハザード7 レジデント イービル
モンキーターンⅣ
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
北斗の拳 宿命
アクエリオン ALL STARS
バーサスリヴァイズ
幼女戦記
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
機動戦士ガンダムユニコーン
頭文字D
1台設置機種

※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。

アイムジャグラーEX-TP

  • データ表示
  • グラフ表示
台番号 G数 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1211 5,797 23 24 1/123.3 1/252.0 1/241.5
1212 5,230 14 18 1/163.4 1/373.6 1/290.6
1213 1,239 3 3 1/206.5 1/413.0 1/413.0
1215 3,294 14 8 1/149.7 1/235.3 1/411.8
1216 893 5 2 1/127.6 1/178.6 1/446.5
1251 6,616 28 24 1/127.2 1/236.3 1/275.7
1252 4,157 15 14 1/143.3 1/277.1 1/296.9
1253 7,488 36 24 1/124.8 1/208.0 1/312.0
1255 2,938 11 14 1/117.5 1/267.1 1/209.9
1256 2,180 9 5 1/155.7 1/242.2 1/436.0
1257 5,411 26 23 1/110.4 1/208.1 1/235.3
1258 4,114 8 15 1/178.9 1/514.2 1/274.3
1260 5,001 17 21 1/131.6 1/294.2 1/238.1
