スポンサーリンク

ホールデータ 大分県

2023/06/03 ヴィーナスギャラリー別府I店 データまとめ

投稿日:

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
アイムジャグラーEX-TP 1021 3,737 -1,581 11 5 1/233.6 1/339.7 1/747.4
アイムジャグラーEX-TP 1022 5,324 +1,483 26 11 1/143.9 1/204.8 1/484.0
アイムジャグラーEX-TP 1023 8,149 +1,056 34 26 1/135.8 1/239.7 1/313.4
アイムジャグラーEX-TP 1024 2,868 -845 8 6 1/204.9 1/358.5 1/478.0
アイムジャグラーEX-TP 1025 2,418 -1,595 5 2 1/345.4 1/483.6 1/1209.0
アイムジャグラーEX-TP 1026 4,421 -1,928 11 6 1/260.1 1/401.9 1/736.8
アイムジャグラーEX-TP 1027 5,821 +384 23 17 1/145.5 1/253.1 1/342.4
アイムジャグラーEX-TP 1028 3,854 -824 12 7 1/202.8 1/321.2 1/550.6
アイムジャグラーEX-TP 1029 2,503 -942 7 5 1/208.6 1/357.6 1/500.6
アイムジャグラーEX-TP 1030 7,203 +2,124 33 22 1/131.0 1/218.3 1/327.4
アイムジャグラーEX-TP 1031 5,514 -1,064 17 17 1/162.2 1/324.4 1/324.4
アイムジャグラーEX-TP 1032 4,364 -935 14 11 1/174.6 1/311.7 1/396.7
アイムジャグラーEX-TP 1033 5,558 +1,124 26 13 1/142.5 1/213.8 1/427.5
アイムジャグラーEX-TP 1034 5,476 +504 24 8 1/171.1 1/228.2 1/684.5
アイムジャグラーEX-TP 1035 3,994 -512 13 10 1/173.7 1/307.2 1/399.4
アイムジャグラーEX-TP 1036 5,572 -1,189 17 16 1/168.8 1/327.8 1/348.2
アイムジャグラーEX-TP 1037 4,057 -1,418 9 14 1/176.4 1/450.8 1/289.8
アイムジャグラーEX-TP 1038 5,729 +2,374 32 14 1/124.5 1/179.0 1/409.2
アイムジャグラーEX-TP 1039 1,866 -1,158 1 9 1/186.6 1/1866.0 1/207.3
アイムジャグラーEX-TP 1040 6,537 +285 22 24 1/142.1 1/297.1 1/272.4
アイムジャグラーEX-TP 1041 6,111 +1,218 28 18 1/132.8 1/218.2 1/339.5
アイムジャグラーEX-TP 1042 4,660 +374 21 7 1/166.4 1/221.9 1/665.7
アイムジャグラーEX-TP 1043 6,549 +829 26 20 1/142.4 1/251.9 1/327.4
アイムジャグラーEX-TP 1044 1,672 -1,230 3 1 1/418.0 1/557.3 1/1672.0
アイムジャグラーEX-TP 1045 5,133 +139 19 19 1/135.1 1/270.2 1/270.2
アイムジャグラーEX-TP 1046 2,016 -658 7 3 1/201.6 1/288.0 1/672.0
アイムジャグラーEX-TP 1047 4,999 -345 19 10 1/172.4 1/263.1 1/499.9
アイムジャグラーEX-TP 1048 4,629 +936 22 8 1/154.3 1/210.4 1/578.6
アイムジャグラーEX-TP 1049 2,338 -1,335 4 6 1/233.8 1/584.5 1/389.7
アイムジャグラーEX-TP 1050 7,609 -1,442 20 29 1/155.3 1/380.4 1/262.4
アイムジャグラーEX-TP 1051 5,872 -1,564 18 15 1/177.9 1/326.2 1/391.5
アイムジャグラーEX-TP 1052 4,259 -463 12 19 1/137.4 1/354.9 1/224.2
アイムジャグラーEX-TP 1053 5,907 -366 23 11 1/173.7 1/256.8 1/537.0
アイムジャグラーEX-TP 1054 6,169 +1,499 29 17 1/134.1 1/212.7 1/362.9
アイムジャグラーEX-TP 1055 5,686 +780 25 11 1/157.9 1/227.4 1/516.9
アイムジャグラーEX-TP 1056 3,994 -73 16 10 1/153.6 1/249.6 1/399.4
アイムジャグラーEX-TP 1057 5,662 -652 19 13 1/176.9 1/298.0 1/435.5
アイムジャグラーEX-TP 1058 1,647 -317 6 3 1/183.0 1/274.5 1/549.0
アイムジャグラーEX-TP 1059 6,329 +1,544 31 14 1/140.6 1/204.2 1/452.1
アイムジャグラーEX-TP 1060 4,037 -1,012 14 6 1/201.8 1/288.4 1/672.8
アイムジャグラーEX-TP 1101 6,292 -616 19 23 1/149.8 1/331.2 1/273.6
アイムジャグラーEX-TP 1102 5,941 +1,072 26 17 1/138.2 1/228.5 1/349.5
アイムジャグラーEX-TP 1103 6,057 +254 23 18 1/147.7 1/263.3 1/336.5
アイムジャグラーEX-TP 1104 2,171 -1,032 5 3 1/271.4 1/434.2 1/723.7
アイムジャグラーEX-TP 1105 4,885 -532 17 13 1/162.8 1/287.4 1/375.8
アイムジャグラーEX-TP 1106 4,145 -1,928 10 9 1/218.2 1/414.5 1/460.6
アイムジャグラーEX-TP 1107 2,713 -1,428 6 5 1/246.6 1/452.2 1/542.6
アイムジャグラーEX-TP 1108 3,492 -2,126 7 5 1/291.0 1/498.9 1/698.4
アイムジャグラーEX-TP 1109 5,944 +72 24 13 1/160.6 1/247.7 1/457.2
アイムジャグラーEX-TP 1110 3,119 -2,012 5 3 1/389.9 1/623.8 1/1039.7
アイムジャグラーEX-TP 1111 5,286 -475 19 10 1/182.3 1/278.2 1/528.6
アイムジャグラーEX-TP 1112 3,726 -914 13 6 1/196.1 1/286.6 1/621.0
アイムジャグラーEX-TP 1113 5,457 -1,484 14 18 1/170.5 1/389.8 1/303.2
アイムジャグラーEX-TP 1114 4,354 -1,210 12 11 1/189.3 1/362.8 1/395.8
アイムジャグラーEX-TP 1115 5,229 -345 19 14 1/158.5 1/275.2 1/373.5
アイムジャグラーEX-TP 1116 4,326 -935 14 10 1/180.2 1/309.0 1/432.6
アイムジャグラーEX-TP 1117 4,702 -298 19 11 1/156.7 1/247.5 1/427.5
アイムジャグラーEX-TP 1118 798 -621 2 0 1/399.0 1/399.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1119 7,173 -901 20 29 1/146.4 1/358.6 1/247.3
アイムジャグラーEX-TP 1120 2,470 -1,460 4 6 1/247.0 1/617.5 1/411.7
アイムジャグラーEX-TP 1321 5,518 -88 20 20 1/137.9 1/275.9 1/275.9
アイムジャグラーEX-TP 1322 5,596 +613 21 21 1/133.2 1/266.5 1/266.5
アイムジャグラーEX-TP 1323 3,444 -236 12 10 1/156.5 1/287.0 1/344.4
アイムジャグラーEX-TP 1324 4,698 +509 20 10 1/156.6 1/234.9 1/469.8
アイムジャグラーEX-TP 1325 3,349 -991 9 11 1/167.4 1/372.1 1/304.5
アイムジャグラーEX-TP 1326 6,700 +4,780 37 30 1/100.0 1/181.1 1/223.3
アイムジャグラーEX-TP 1327 3,008 -845 10 4 1/214.9 1/300.8 1/752.0
アイムジャグラーEX-TP 1328 5,115 +502 19 21 1/127.9 1/269.2 1/243.6
アイムジャグラーEX-TP 1329 5,971 +2,113 29 19 1/124.4 1/205.9 1/314.3
アイムジャグラーEX-TP 1330 4,162 -782 15 7 1/189.2 1/277.5 1/594.6
アイムジャグラーEX-TP 1331 4,422 +900 19 10 1/152.5 1/232.7 1/442.2
アイムジャグラーEX-TP 1332 2,392 -1,220 4 6 1/239.2 1/598.0 1/398.7
アイムジャグラーEX-TP 1333 5,625 +1,749 26 16 1/133.9 1/216.3 1/351.6
アイムジャグラーEX-TP 1334 2,461 -340 8 7 1/164.1 1/307.6 1/351.6
アイムジャグラーEX-TP 1335 5,518 +441 23 14 1/149.1 1/239.9 1/394.1
アイムジャグラーEX-TP 1336 1,632 -340 5 3 1/204.0 1/326.4 1/544.0
アイムジャグラーEX-TP 1337 3,755 -1,105 13 6 1/197.6 1/288.8 1/625.8
アイムジャグラーEX-TP 1338 4,114 -694 14 8 1/187.0 1/293.9 1/514.2
アイムジャグラーEX-TP 1339 4,444 -1,314 10 15 1/177.8 1/444.4 1/296.3
アイムジャグラーEX-TP 1340 7,794 +3,447 44 21 1/119.9 1/177.1 1/371.1
アイムジャグラーEX-TP 1361 4,261 -498 13 13 1/163.9 1/327.8 1/327.8
アイムジャグラーEX-TP 1362 4,036 -1,147 15 3 1/224.2 1/269.1 1/1345.3
アイムジャグラーEX-TP 1363 3,350 -1,408 7 8 1/223.3 1/478.6 1/418.8
アイムジャグラーEX-TP 1364 6,325 +1,676 31 14 1/140.6 1/204.0 1/451.8
アイムジャグラーEX-TP 1365 2,959 +468 14 6 1/147.9 1/211.4 1/493.2
アイムジャグラーEX-TP 1366 7,219 +2,936 39 18 1/126.6 1/185.1 1/401.1
アイムジャグラーEX-TP 1367 4,899 -73 18 14 1/153.1 1/272.2 1/349.9
アイムジャグラーEX-TP 1368 4,929 +2,790 26 24 1/98.6 1/189.6 1/205.4
アイムジャグラーEX-TP 1369 4,616 -1,376 13 8 1/219.8 1/355.1 1/577.0
アイムジャグラーEX-TP 1370 2,864 -782 8 7 1/190.9 1/358.0 1/409.1
アイムジャグラーEX-TP 1371 6,157 +874 24 22 1/133.8 1/256.5 1/279.9
アイムジャグラーEX-TP 1372 2,570 -47 9 8 1/151.2 1/285.6 1/321.2
アイムジャグラーEX-TP 1373 3,764 +160 17 6 1/163.7 1/221.4 1/627.3
アイムジャグラーEX-TP 1374 4,781 +202 16 21 1/129.2 1/298.8 1/227.7
アイムジャグラーEX-TP 1375 1,359 -246 5 1 1/226.5 1/271.8 1/1359.0
アイムジャグラーEX-TP 1376 5,106 +2,155 27 17 1/116.0 1/189.1 1/300.4
アイムジャグラーEX-TP 1377 3,212 -2,251 4 4 1/401.5 1/803.0 1/803.0
アイムジャグラーEX-TP 1378 5,627 +1,731 26 20 1/122.3 1/216.4 1/281.4
アイムジャグラーEX-TP 1379 6,874 +1,212 29 24 1/129.7 1/237.0 1/286.4
アイムジャグラーEX-TP 1380 6,124 +921 26 18 1/139.2 1/235.5 1/340.2
マイジャグラーV 1121 5,581 -1,158 18 9 1/206.7 1/310.1 1/620.1
マイジャグラーV 1122 6,117 +1,794 27 23 1/122.3 1/226.6 1/266.0
マイジャグラーV 1123 4,900 -2,595 12 5 1/288.2 1/408.3 1/980.0
マイジャグラーV 1124 5,058 -647 19 8 1/187.3 1/266.2 1/632.2
マイジャグラーV 1125 5,099 -824 19 9 1/182.1 1/268.4 1/566.6
マイジャグラーV 1126 7,775 +1,822 36 24 1/129.6 1/216.0 1/324.0
マイジャグラーV 1127 3,870 -605 12 12 1/161.2 1/322.5 1/322.5
マイジャグラーV 1128 7,770 +2,238 35 28 1/123.3 1/222.0 1/277.5
マイジャグラーV 1129 7,160 0 25 23 1/149.2 1/286.4 1/311.3
マイジャグラーV 1130 4,504 -49 16 13 1/155.3 1/281.5 1/346.5
マイジャグラーV 1131 4,192 -1,314 10 15 1/167.7 1/419.2 1/279.5
マイジャグラーV 1132 8,881 +1,999 37 35 1/123.3 1/240.0 1/253.7
マイジャグラーV 1133 3,371 -873 8 11 1/177.4 1/421.4 1/306.5
マイジャグラーV 1134 6,547 +1,285 31 11 1/155.9 1/211.2 1/595.2
マイジャグラーV 1135 4,458 +662 21 7 1/159.2 1/212.3 1/636.9
マイジャグラーV 1136 2,195 -755 7 1 1/274.4 1/313.6 1/2195.0
マイジャグラーV 1137 6,139 -1,720 19 9 1/219.2 1/323.1 1/682.1
マイジャグラーV 1138 5,884 +697 26 12 1/154.8 1/226.3 1/490.3
マイジャグラーV 1139 4,802 -78 21 7 1/171.5 1/228.7 1/686.0
マイジャグラーV 1140 6,336 +613 27 18 1/140.8 1/234.7 1/352.0
マイジャグラーV 1161 5,571 -1,470 15 17 1/174.1 1/371.4 1/327.7
マイジャグラーV 1162 8,487 -282 31 25 1/151.6 1/273.8 1/339.5
マイジャグラーV 1163 7,163 +426 27 23 1/143.3 1/265.3 1/311.4
マイジャグラーV 1164 6,814 -442 25 18 1/158.5 1/272.6 1/378.6
マイジャグラーV 1165 5,361 -873 16 15 1/172.9 1/335.1 1/357.4
マイジャグラーV 1166 7,371 -1,005 25 25 1/147.4 1/294.8 1/294.8
マイジャグラーV 1167 6,059 +874 28 15 1/140.9 1/216.4 1/403.9
マイジャグラーV 1168 4,655 -1,282 12 13 1/186.2 1/387.9 1/358.1
マイジャグラーV 1169 2,888 -2,126 5 3 1/361.0 1/577.6 1/962.7
マイジャグラーV 1170 4,694 -1,408 14 10 1/195.6 1/335.3 1/469.4
マイジャグラーV 1341 7,314 -262 30 16 1/159.0 1/243.8 1/457.1
マイジャグラーV 1342 6,966 +2,457 40 12 1/134.0 1/174.2 1/580.5
マイジャグラーV 1343 4,914 -1,189 14 12 1/189.0 1/351.0 1/409.5
マイジャグラーV 1344 5,997 -272 24 12 1/166.6 1/249.9 1/499.8
マイジャグラーV 1345 7,212 +1,353 30 24 1/133.6 1/240.4 1/300.5
マイジャグラーV 1346 4,432 +218 19 7 1/170.5 1/233.3 1/633.1
マイジャグラーV 1347 5,090 -605 20 11 1/164.2 1/254.5 1/462.7
マイジャグラーV 1348 4,539 -694 16 6 1/206.3 1/283.7 1/756.5
マイジャグラーV 1349 6,911 +724 26 23 1/141.0 1/265.8 1/300.5
マイジャグラーV 1350 6,256 +712 24 19 1/145.5 1/260.7 1/329.3
マイジャグラーV 1351 6,952 +1,353 32 19 1/136.3 1/217.2 1/365.9
マイジャグラーV 1352 2,756 -1,651 5 7 1/229.7 1/551.2 1/393.7
マイジャグラーV 1353 6,284 -345 22 17 1/161.1 1/285.6 1/369.6
マイジャグラーV 1354 5,500 -845 17 16 1/166.7 1/323.5 1/343.8
マイジャグラーV 1355 6,993 +1,051 29 27 1/124.9 1/241.1 1/259.0
マイジャグラーV 1356 7,656 +3,613 38 30 1/112.6 1/201.5 1/255.2
マイジャグラーV 1357 6,216 +431 25 18 1/144.6 1/248.6 1/345.3
マイジャグラーV 1358 4,232 -380 14 10 1/176.3 1/302.3 1/423.2
マイジャグラーV 1359 4,642 -581 15 11 1/178.5 1/309.5 1/422.0
マイジャグラーV 1360 6,849 -85 27 17 1/155.7 1/253.7 1/402.9
マイジャグラーV 1381 5,261 -2,751 11 12 1/228.7 1/478.3 1/438.4
マイジャグラーV 1382 5,433 -1,776 15 13 1/194.0 1/362.2 1/417.9
マイジャグラーV 1383 6,161 -866 20 13 1/186.7 1/308.1 1/473.9
マイジャグラーV 1384 5,806 +481 24 15 1/148.9 1/241.9 1/387.1
マイジャグラーV 1385 6,333 +1,468 33 9 1/150.8 1/191.9 1/703.7
マイジャグラーV 1386 5,521 -340 21 14 1/157.7 1/262.9 1/394.4
マイジャグラーV 1387 4,229 -873 14 10 1/176.2 1/302.1 1/422.9
マイジャグラーV 1388 6,831 +483 29 16 1/151.8 1/235.6 1/426.9
マイジャグラーV 1389 8,871 +1,770 41 25 1/134.4 1/216.4 1/354.8
マイジャグラーV 1390 6,310 +259 25 20 1/140.2 1/252.4 1/315.5
マイジャグラーV 1391 5,820 +1,165 24 21 1/129.3 1/242.5 1/277.1
マイジャグラーV 1392 6,579 -1,609 17 22 1/168.7 1/387.0 1/299.0
マイジャグラーV 1393 6,874 +358 24 30 1/127.3 1/286.4 1/229.1
マイジャグラーV 1394 5,083 -1,178 14 19 1/154.0 1/363.1 1/267.5
マイジャグラーV 1395 4,352 -1,456 12 7 1/229.1 1/362.7 1/621.7
マイジャグラーV 1396 6,365 +488 27 16 1/148.0 1/235.7 1/397.8
マイジャグラーV 1397 6,158 -595 18 23 1/150.2 1/342.1 1/267.7
マイジャグラーV 1398 7,112 -105 30 14 1/161.6 1/237.1 1/508.0
マイジャグラーV 1399 4,639 -1,137 17 7 1/193.3 1/272.9 1/662.7
マイジャグラーV 1400 7,166 -914 22 23 1/159.2 1/325.7 1/311.6
スマスロ北斗の拳 1281 5,909 +1,186 76 13 1/66.4 1/77.8 1/454.5
スマスロ北斗の拳 1282 4,174 -845 41 10 1/81.8 1/101.8 1/417.4
スマスロ北斗の拳 1283 6,298 +165 71 18 1/70.8 1/88.7 1/349.9
スマスロ北斗の拳 1284 4,681 -1,189 38 12 1/93.6 1/123.2 1/390.1
スマスロ北斗の拳 1285 5,844 -605 62 14 1/76.9 1/94.3 1/417.4
スマスロ北斗の拳 1286 4,768 -1,189 44 11 1/86.7 1/108.4 1/433.5
スマスロ北斗の拳 1287 5,999 +176 66 12 1/76.9 1/90.9 1/499.9
スマスロ北斗の拳 1288 5,501 +995 72 12 1/65.5 1/76.4 1/458.4
スマスロ北斗の拳 1289 6,870 +540 78 20 1/70.1 1/88.1 1/343.5
スマスロ北斗の拳 1290 6,140 -2,678 47 12 1/104.1 1/130.6 1/511.7
スマスロ北斗の拳 1291 5,058 +1,405 67 8 1/67.4 1/75.5 1/632.2
スマスロ北斗の拳 1292 5,951 -3,595 36 13 1/121.4 1/165.3 1/457.8
スマスロ北斗の拳 1293 2,674 +1,530 45 7 1/51.4 1/59.4 1/382.0
スマスロ北斗の拳 1294 4,820 -1,345 43 13 1/86.1 1/112.1 1/370.8
スマスロ北斗の拳 1295 7,096 -741 69 22 1/78.0 1/102.8 1/322.5
スマスロ北斗の拳 1296 7,300 -2,001 59 24 1/88.0 1/123.7 1/304.2
スマスロ北斗の拳 1297 5,183 +2,061 69 13 1/63.2 1/75.1 1/398.7
スマスロ北斗の拳 1298 4,989 -2,678 35 10 1/110.9 1/142.5 1/498.9
スマスロ北斗の拳 1299 6,083 +592 66 25 1/66.8 1/92.2 1/243.3
スマスロ北斗の拳 1300 5,793 +572 69 15 1/69.0 1/84.0 1/386.2
スマスロ北斗の拳 1415 4,719 +1,759 63 14 1/61.3 1/74.9 1/337.1
スマスロ北斗の拳 1416 4,754 -2,887 31 12 1/110.6 1/153.4 1/396.2
スマスロ北斗の拳 1417 5,522 -2,908 34 12 1/120.0 1/162.4 1/460.2
スマスロ北斗の拳 1418 5,347 -2,553 38 11 1/109.1 1/140.7 1/486.1
スマスロ北斗の拳 1419 6,383 +683 75 21 1/66.5 1/85.1 1/304.0
スマスロ北斗の拳 1420 4,573 +1,363 58 12 1/65.3 1/78.8 1/381.1
スマスロ北斗の拳 1421 5,003 +4,874 93 7 1/50.0 1/53.8 1/714.7
スマスロ北斗の拳 1422 7,334 -1,845 68 22 1/81.5 1/107.9 1/333.4
スマスロ北斗の拳 1423 6,569 -3,470 46 11 1/115.2 1/142.8 1/597.2
スマスロ北斗の拳 1424 5,454 +162 60 15 1/72.7 1/90.9 1/363.6
スマスロ北斗の拳 1425 5,939 +1,759 77 22 1/60.0 1/77.1 1/270.0
スマスロ北斗の拳 1426 5,997 +1,780 80 16 1/62.5 1/75.0 1/374.8
スマスロ北斗の拳 1427 5,733 -1,314 49 14 1/91.0 1/117.0 1/409.5
スマスロ北斗の拳 1428 5,970 +436 67 18 1/70.2 1/89.1 1/331.7
スマスロ北斗の拳 1429 5,495 -3,064 35 10 1/122.1 1/157.0 1/549.5
スマスロ北斗の拳 1430 5,218 -3,137 35 12 1/111.0 1/149.1 1/434.8
スマスロ北斗の拳 1431 6,737 -2,595 56 18 1/91.0 1/120.3 1/374.3
スマスロ北斗の拳 1432 5,459 +1,113 68 13 1/67.4 1/80.3 1/419.9
スマスロ北斗の拳 1433 3,308 +2,874 60 10 1/47.3 1/55.1 1/330.8
スマスロ北斗の拳 1434 6,514 -3,512 46 15 1/106.8 1/141.6 1/434.3
ファンキージャグラー2 1001 5,396 -605 19 15 1/158.7 1/284.0 1/359.7
ファンキージャグラー2 1002 5,208 -49 24 5 1/179.6 1/217.0 1/1041.6
ファンキージャグラー2 1003 6,727 +1,086 28 24 1/129.4 1/240.2 1/280.3
ファンキージャグラー2 1004 2,201 -408 7 6 1/169.3 1/314.4 1/366.8
ファンキージャグラー2 1005 5,285 -199 22 10 1/165.2 1/240.2 1/528.5
ファンキージャグラー2 1006 4,738 +608 20 12 1/148.1 1/236.9 1/394.8
ファンキージャグラー2 1007 4,316 -1,387 13 8 1/205.5 1/332.0 1/539.5
ファンキージャグラー2 1008 5,709 +869 26 13 1/146.4 1/219.6 1/439.2
ファンキージャグラー2 1009 4,280 +252 17 15 1/133.8 1/251.8 1/285.3
ファンキージャグラー2 1010 4,383 -204 19 6 1/175.3 1/230.7 1/730.5
ファンキージャグラー2 1011 4,397 +1,356 22 9 1/141.8 1/199.9 1/488.6
ファンキージャグラー2 1012 2,674 -835 9 5 1/191.0 1/297.1 1/534.8
ファンキージャグラー2 1013 6,898 -914 25 16 1/168.2 1/275.9 1/431.1
ファンキージャグラー2 1014 3,910 +952 20 10 1/130.3 1/195.5 1/391.0
ファンキージャグラー2 1015 7,582 +1,155 30 30 1/126.4 1/252.7 1/252.7
ファンキージャグラー2 1016 3,068 -501 10 7 1/180.5 1/306.8 1/438.3
ファンキージャグラー2 1017 4,876 -1,248 12 17 1/168.1 1/406.3 1/286.8
ファンキージャグラー2 1018 2,268 -1,303 5 6 1/206.2 1/453.6 1/378.0
ファンキージャグラー2 1019 6,800 +202 26 21 1/144.7 1/261.5 1/323.8
ファンキージャグラー2 1020 5,335 -1,032 18 11 1/184.0 1/296.4 1/485.0
ファンキージャグラー2 1171 2,800 -1,595 5 8 1/215.4 1/560.0 1/350.0
ファンキージャグラー2 1172 3,442 -1,241 10 4 1/245.9 1/344.2 1/860.5
ファンキージャグラー2 1173 3,483 -998 10 8 1/193.5 1/348.3 1/435.4
ファンキージャグラー2 1174 2,222 -678 7 3 1/222.2 1/317.4 1/740.7
ファンキージャグラー2 1175 4,673 -220 17 11 1/166.9 1/274.9 1/424.8
ファンキージャグラー2 1176 5,214 -658 21 10 1/168.2 1/248.3 1/521.4
ファンキージャグラー2 1177 2,522 +525 11 8 1/132.7 1/229.3 1/315.2
ファンキージャグラー2 1178 4,664 -345 15 15 1/155.5 1/310.9 1/310.9
ファンキージャグラー2 1179 4,371 +660 23 6 1/150.7 1/190.0 1/728.5
ファンキージャグラー2 1180 6,812 +509 27 23 1/136.2 1/252.3 1/296.2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1241 2,181 -2,345 3 0 1/727.0 1/727.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1242 2,136 +5,061 15 3 1/118.7 1/142.4 1/712.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1243 1,553 +3,683 11 2 1/119.5 1/141.2 1/776.5
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1244 2,134 +1,499 6 1 1/304.9 1/355.7 1/2134.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1245 3,880 -803 9 1 1/388.0 1/431.1 1/3880.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1246 1,769 -782 4 0 1/442.2 1/442.2 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1247 1,539 +2,405 6 1 1/219.9 1/256.5 1/1539.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1248 2,194 +218 6 1 1/313.4 1/365.7 1/2194.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1249 3,708 +592 11 1 1/309.0 1/337.1 1/3708.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1250 1,453 +2,530 6 1 1/207.6 1/242.2 1/1453.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1251 2,478 +1,270 11 1 1/206.5 1/225.3 1/2478.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1252 1,581 -2,012 1 0 1/1581.0 1/1581.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1253 3,820 -998 11 0 1/347.3 1/347.3 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1254 1,579 +1,002 7 1 1/197.4 1/225.6 1/1579.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1255 4,034 -3,928 4 0 1/1008.5 1/1008.5 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1256 2,389 -1,147 9 0 1/265.4 1/265.4 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1257 812 +624 6 1 1/116.0 1/135.3 1/812.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1258 1,923 -626 4 0 1/480.8 1/480.8 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1259 2,557 -637 8 1 1/284.1 1/319.6 1/2557.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 1260 2,480 +290 11 1 1/206.7 1/225.5 1/2480.0
ハッピージャグラーVIII 1141 5,142 -736 18 15 1/155.8 1/285.7 1/342.8
ハッピージャグラーVIII 1142 5,869 +113 26 13 1/150.5 1/225.7 1/451.5
ハッピージャグラーVIII 1143 1,534 -564 4 4 1/191.8 1/383.5 1/383.5
ハッピージャグラーVIII 1144 6,000 +801 24 21 1/133.3 1/250.0 1/285.7
ハッピージャグラーVIII 1145 6,791 +306 26 21 1/144.5 1/261.2 1/323.4
ハッピージャグラーVIII 1146 6,899 +2,155 35 24 1/116.9 1/197.1 1/287.5
ハッピージャグラーVIII 1147 4,500 -220 14 20 1/132.4 1/321.4 1/225.0
ハッピージャグラーVIII 1148 3,092 -397 12 5 1/181.9 1/257.7 1/618.4
ハッピージャグラーVIII 1149 7,816 +181 26 30 1/139.6 1/300.6 1/260.5
ハッピージャグラーVIII 1150 1,733 -449 4 5 1/192.6 1/433.2 1/346.6
ハッピージャグラーVIII 1151 6,220 +119 25 19 1/141.4 1/248.8 1/327.4
ハッピージャグラーVIII 1152 3,606 +915 18 8 1/138.7 1/200.3 1/450.8
ハッピージャグラーVIII 1153 3,902 -866 11 11 1/177.4 1/354.7 1/354.7
ハッピージャグラーVIII 1154 5,257 -949 17 17 1/154.6 1/309.2 1/309.2
ハッピージャグラーVIII 1155 1,413 -699 2 4 1/235.5 1/706.5 1/353.2
ハッピージャグラーVIII 1156 6,419 +51 24 20 1/145.9 1/267.5 1/320.9
ハッピージャグラーVIII 1157 6,645 +1,540 29 20 1/135.6 1/229.1 1/332.2
ハッピージャグラーVIII 1158 2,510 -477 8 6 1/179.3 1/313.8 1/418.3
ハッピージャグラーVIII 1159 2,166 -1,220 5 3 1/270.8 1/433.2 1/722.0
ハッピージャグラーVIII 1160 4,319 -908 13 12 1/172.8 1/332.2 1/359.9
沖ドキ!DUO 1061 1,940 +468 15 7 1/88.2 1/129.3 1/277.1
沖ドキ!DUO 1062 2,985 -324 19 6 1/119.4 1/157.1 1/497.5
沖ドキ!DUO 1063 1,505 +1,249 15 4 1/79.2 1/100.3 1/376.2
沖ドキ!DUO 1064 1,028 -246 5 5 1/102.8 1/205.6 1/205.6
沖ドキ!DUO 1065 1,990 -1,282 8 6 1/142.1 1/248.8 1/331.7
沖ドキ!DUO 1066 602 +1,332 9 5 1/43.0 1/66.9 1/120.4
沖ドキ!DUO 1067 936 -1,001 2 2 1/234.0 1/468.0 1/468.0
沖ドキ!DUO 1068 2,279 -1,376 10 5 1/151.9 1/227.9 1/455.8
沖ドキ!DUO 1069 301 +1,662 9 2 1/27.4 1/33.4 1/150.5
沖ドキ!DUO 1070 893 +1,577 12 6 1/49.6 1/74.4 1/148.8
沖ドキ!DUO 1071 599 +1,724 11 4 1/39.9 1/54.5 1/149.8
沖ドキ!DUO 1072 2,893 -595 17 7 1/120.5 1/170.2 1/413.3
沖ドキ!DUO 1073 2,549 -3,001 5 3 1/318.6 1/509.8 1/849.7
沖ドキ!DUO 1074 769 -76 5 1 1/128.2 1/153.8 1/769.0
沖ドキ!DUO 1075 877 -74 5 4 1/97.4 1/175.4 1/219.2
沖ドキ!DUO 1076 2,568 -2,126 8 6 1/183.4 1/321.0 1/428.0
