スポンサーリンク

ホールデータ 東京都

2023/04/19 PIA八王子 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
アイムジャグラーEX-TP 4049 1,779 +77 5 9 0 1/127.1 1/355.8 1/197.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4050 4,323 +127 16 12 0 1/154.4 1/270.2 1/360.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4087 6,294 +733 24 24 0 1/131.1 1/262.2 1/262.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4088 362 -395 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4089 1,238 +115 5 3 0 1/154.8 1/247.6 1/412.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4090 913 -616 2 0 0 1/456.5 1/456.5 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4091 1,134 -284 4 2 0 1/189.0 1/283.5 1/567.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4092 551 -556 1 0 0 1/551.0 1/551.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4093 3,245 -205 12 7 0 1/170.8 1/270.4 1/463.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4094 2,520 -244 9 5 0 1/180.0 1/280.0 1/504.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4095 4,591 -726 10 16 0 1/176.6 1/459.1 1/286.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4096 511 -218 2 0 0 1/255.5 1/255.5 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4097 2,429 -214 10 3 0 1/186.8 1/242.9 1/809.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4098 944 -256 2 4 0 1/157.3 1/472.0 1/236.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4099 3,145 -106 12 6 0 1/174.7 1/262.1 1/524.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4100 1,339 -342 4 3 0 1/191.3 1/334.8 1/446.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4101 1,877 -297 6 5 0 1/170.6 1/312.8 1/375.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4102 6,193 +2,803 32 20 0 1/119.1 1/193.5 1/309.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4103 463 -346 0 2 0 1/231.5 1/0.0 1/231.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4104 3,115 -521 8 10 0 1/173.1 1/389.4 1/311.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4105 3,154 -1,785 4 13 0 1/185.5 1/788.5 1/242.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4106 4,413 +51 15 14 0 1/152.2 1/294.2 1/315.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4107 2,947 +1,054 14 11 0 1/117.9 1/210.5 1/267.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4108 2,771 -1,038 6 10 0 1/173.2 1/461.8 1/277.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4109 1,783 +185 6 7 0 1/137.2 1/297.2 1/254.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4110 5,517 +884 24 14 0 1/145.2 1/229.9 1/394.1 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4111 1,154 +158 5 3 0 1/144.2 1/230.8 1/384.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4112 1,885 -281 5 9 0 1/134.6 1/377.0 1/209.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4113 585 -268 1 1 0 1/292.5 1/585.0 1/585.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4114 4,214 -580 12 14 0 1/162.1 1/351.2 1/301.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4115 347 -158 1 0 0 1/347.0 1/347.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4116 426 -339 0 1 0 1/426.0 1/0.0 1/426.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4117 3,998 -455 12 16 0 1/142.8 1/333.2 1/249.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4118 848 -474 2 1 0 1/282.7 1/424.0 1/848.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4119 693 -695 0 2 0 1/346.5 1/0.0 1/346.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4120 2,837 -134 10 9 0 1/149.3 1/283.7 1/315.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4121 2,895 +1,415 17 8 0 1/115.8 1/170.3 1/361.9 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4122 928 +26 5 0 0 1/185.6 1/185.6 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4123 4,749 +209 17 17 0 1/139.7 1/279.4 1/279.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4124 790 -254 2 2 0 1/197.5 1/395.0 1/395.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4125 2,757 -130 9 9 0 1/153.2 1/306.3 1/306.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4126 1,669 -66 7 3 0 1/166.9 1/238.4 1/556.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4127 1,078 -731 1 3 0 1/269.5 1/1078.0 1/359.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4128 1,096 +868 8 2 0 1/109.6 1/137.0 1/548.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4129 1,357 +167 6 3 0 1/150.8 1/226.2 1/452.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4130 4,250 +2,783 24 16 0 1/106.2 1/177.1 1/265.6 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4131 76 -115 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4132 4,494 +2,355 25 13 0 1/118.3 1/179.8 1/345.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4133 217 +17 1 0 0 1/217.0 1/217.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4134 1,542 +193 6 4 0 1/154.2 1/257.0 1/385.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4135 1,497 +61 6 3 0 1/166.3 1/249.5 1/499.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4136 1,506 +183 6 6 0 1/125.5 1/251.0 1/251.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4137 2,406 -396 8 7 0 1/160.4 1/300.8 1/343.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4138 760 -609 1 2 0 1/253.3 1/760.0 1/380.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4139 967 +262 3 5 0 1/120.9 1/322.3 1/193.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4140 353 -386 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4141 3,152 +424 13 8 0 1/150.1 1/242.5 1/394.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4142 1,712 -197 5 6 0 1/155.6 1/342.4 1/285.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4143 790 -710 0 2 0 1/395.0 1/0.0 1/395.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4144 959 -593 1 3 0 1/239.8 1/959.0 1/319.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4145 1,620 +117 6 4 0 1/162.0 1/270.0 1/405.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4146 48 -46 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 4147 5,481 +1,341 22 24 0 1/119.2 1/249.1 1/228.4 1/0.0
マイジャグラーV 4001 6,212 +1,694 30 22 0 1/119.5 1/207.1 1/282.4 1/0.0
マイジャグラーV 4002 4,768 -1,258 13 15 0 1/170.3 1/366.8 1/317.9 1/0.0
マイジャグラーV 4003 3,086 -337 12 5 0 1/181.5 1/257.2 1/617.2 1/0.0
マイジャグラーV 4004 4,060 -823 13 10 0 1/176.5 1/312.3 1/406.0 1/0.0
マイジャグラーV 4005 4,376 -1,038 14 12 0 1/168.3 1/312.6 1/364.7 1/0.0
マイジャグラーV 4006 1,415 -450 5 2 0 1/202.1 1/283.0 1/707.5 1/0.0
マイジャグラーV 4007 6,824 +705 32 12 0 1/155.1 1/213.2 1/568.7 1/0.0
マイジャグラーV 4008 730 -372 1 2 0 1/243.3 1/730.0 1/365.0 1/0.0
マイジャグラーV 4009 6,696 +867 24 23 0 1/142.5 1/279.0 1/291.1 1/0.0
マイジャグラーV 4010 5,585 +4 24 10 0 1/164.3 1/232.7 1/558.5 1/0.0
マイジャグラーV 4011 2,447 +214 9 7 0 1/152.9 1/271.9 1/349.6 1/0.0
マイジャグラーV 4012 5,985 +199 20 23 0 1/139.2 1/299.2 1/260.2 1/0.0
マイジャグラーV 4013 1,818 -1,317 1 4 0 1/363.6 1/1818.0 1/454.5 1/0.0
マイジャグラーV 4014 5,633 -1,687 15 11 0 1/216.7 1/375.5 1/512.1 1/0.0
マイジャグラーV 4015 1,226 +468 6 3 0 1/136.2 1/204.3 1/408.7 1/0.0
マイジャグラーV 4016 721 -471 1 1 0 1/360.5 1/721.0 1/721.0 1/0.0
マイジャグラーV 4017 4,407 +972 20 11 0 1/142.2 1/220.3 1/400.6 1/0.0
マイジャグラーV 4018 4,164 -62 15 13 0 1/148.7 1/277.6 1/320.3 1/0.0
マイジャグラーV 4019 2,157 -1,082 5 4 0 1/239.7 1/431.4 1/539.2 1/0.0
マイジャグラーV 4020 3,129 -1,392 9 4 0 1/240.7 1/347.7 1/782.2 1/0.0
マイジャグラーV 4021 2,355 -968 5 3 0 1/294.4 1/471.0 1/785.0 1/0.0
マイジャグラーV 4022 5,530 +544 24 14 0 1/145.5 1/230.4 1/395.0 1/0.0
マイジャグラーV 4023 3,037 -145 13 4 0 1/178.6 1/233.6 1/759.2 1/0.0
マイジャグラーV 4024 1,916 +697 12 1 0 1/147.4 1/159.7 1/1916.0 1/0.0
マイジャグラーV 4025 3,867 -1,002 9 14 0 1/168.1 1/429.7 1/276.2 1/0.0
マイジャグラーV 4026 2,211 +546 12 2 0 1/157.9 1/184.2 1/1105.5 1/0.0
マイジャグラーV 4027 3,898 -818 14 7 0 1/185.6 1/278.4 1/556.9 1/0.0
マイジャグラーV 4028 4,386 +991 18 18 0 1/121.8 1/243.7 1/243.7 1/0.0
マイジャグラーV 4029 793 -786 1 0 0 1/793.0 1/793.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 4030 667 -496 1 1 0 1/333.5 1/667.0 1/667.0 1/0.0
マイジャグラーV 4031 4,674 -1,246 11 18 0 1/161.2 1/424.9 1/259.7 1/0.0
マイジャグラーV 4032 2,511 +708 12 5 0 1/147.7 1/209.2 1/502.2 1/0.0
マイジャグラーV 4033 5,994 -2,132 14 19 0 1/181.6 1/428.1 1/315.5 1/0.0
マイジャグラーV 4034 739 -390 1 2 0 1/246.3 1/739.0 1/369.5 1/0.0
マイジャグラーV 4035 6,579 +1,059 30 16 0 1/143.0 1/219.3 1/411.2 1/0.0
マイジャグラーV 4036 7,521 -557 30 11 0 1/183.4 1/250.7 1/683.7 1/0.0
マイジャグラーV 4037 1,527 -259 6 1 0 1/218.1 1/254.5 1/1527.0 1/0.0
マイジャグラーV 4038 3,837 +348 17 7 0 1/159.9 1/225.7 1/548.1 1/0.0
マイジャグラーV 4039 3,640 +956 17 10 0 1/134.8 1/214.1 1/364.0 1/0.0
マイジャグラーV 4040 4,495 +53 15 17 0 1/140.5 1/299.7 1/264.4 1/0.0
マイジャグラーV 4041 1,241 +42 5 3 0 1/155.1 1/248.2 1/413.7 1/0.0
マイジャグラーV 4042 4,725 +1,632 20 18 0 1/124.3 1/236.2 1/262.5 1/0.0
マイジャグラーV 4043 858 -108 3 2 0 1/171.6 1/286.0 1/429.0 1/0.0
マイジャグラーV 4044 3,623 -991 11 7 0 1/201.3 1/329.4 1/517.6 1/0.0
マイジャグラーV 4045 4,165 +894 18 17 0 1/119.0 1/231.4 1/245.0 1/0.0
マイジャグラーV 4046 3,437 +875 17 10 0 1/127.3 1/202.2 1/343.7 1/0.0
マイジャグラーV 4047 4,090 -6 14 12 0 1/157.3 1/292.1 1/340.8 1/0.0
マイジャグラーV 4048 4,000 -2,032 9 9 0 1/222.2 1/444.4 1/444.4 1/0.0
マイジャグラーV 4051 2,964 -468 10 8 0 1/164.7 1/296.4 1/370.5 1/0.0
マイジャグラーV 4052 834 -249 3 0 0 1/278.0 1/278.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 4053 5,217 +1,685 28 11 0 1/133.8 1/186.3 1/474.3 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5020 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5021 165 -259 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5022 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5023 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5049 2,077 -351 0 5 8 1/159.8 1/0.0 1/415.4 1/259.6
HEY!エリートサラリーマン鏡 5050 1,568 -80 0 3 6 1/174.2 1/0.0 1/522.7 1/261.3
HEY!エリートサラリーマン鏡 5051 2,445 -621 0 4 12 1/152.8 1/0.0 1/611.2 1/203.8
HEY!エリートサラリーマン鏡 5052 801 -731 0 1 2 1/267.0 1/0.0 1/801.0 1/400.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 5053 215 -228 0 0 1 1/215.0 1/0.0 1/0.0 1/215.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5054 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5055 1,055 -228 0 2 4 1/175.8 1/0.0 1/527.5 1/263.8
HEY!エリートサラリーマン鏡 5056 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5057 1,018 -835 0 1 3 1/254.5 1/0.0 1/1018.0 1/339.3
HEY!エリートサラリーマン鏡 5058 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5059 1,882 -1,862 0 2 5 1/268.9 1/0.0 1/941.0 1/376.4
HEY!エリートサラリーマン鏡 5060 345 -384 0 0 1 1/345.0 1/0.0 1/0.0 1/345.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5061 924 -208 0 3 6 1/102.7 1/0.0 1/308.0 1/154.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5062 562 -409 0 1 2 1/187.3 1/0.0 1/562.0 1/281.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5063 148 -212 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5064 668 -872 0 0 1 1/668.0 1/0.0 1/0.0 1/668.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5065 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5066 2,764 +453 0 6 17 1/120.2 1/0.0 1/460.7 1/162.6
HEY!エリートサラリーマン鏡 5067 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5068 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5069 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 5070 1,533 -741 0 3 7 1/153.3 1/0.0 1/511.0 1/219.0
スマスロ北斗の拳 5001 6,247 +1,815 88 15 0 1/60.7 1/71.0 1/416.5 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5002 5,287 +7,367 119 8 0 1/41.6 1/44.4 1/660.9 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5003 5,852 +1,001 69 18 0 1/67.3 1/84.8 1/325.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5004 6,227 -318 64 11 0 1/83.0 1/97.3 1/566.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5005 4,989 -2,324 37 12 0 1/101.8 1/134.8 1/415.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5006 5,929 -2,441 42 13 0 1/107.8 1/141.2 1/456.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5007 5,574 -2,777 42 8 0 1/111.5 1/132.7 1/696.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5008 5,435 +4,002 89 14 0 1/52.8 1/61.1 1/388.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5009 6,823 -1,613 56 15 0 1/96.1 1/121.8 1/454.9 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5010 4,469 +3,116 72 9 0 1/55.2 1/62.1 1/496.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5011 6,289 -1,564 58 12 0 1/89.8 1/108.4 1/524.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5012 5,511 +445 61 12 0 1/75.5 1/90.3 1/459.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5013 7,657 -2,962 58 18 0 1/100.8 1/132.0 1/425.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5014 7,043 -3,072 51 19 0 1/100.6 1/138.1 1/370.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5015 6,658 -1,055 62 17 0 1/84.3 1/107.4 1/391.6 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5016 7,419 -2,628 59 16 0 1/98.9 1/125.7 1/463.7 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5017 6,400 -2,509 51 16 0 1/95.5 1/125.5 1/400.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5018 5,600 +489 65 13 0 1/71.8 1/86.2 1/430.8 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5019 6,036 +2,516 87 15 0 1/59.2 1/69.4 1/402.4 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5024 5,812 -373 61 13 0 1/78.5 1/95.3 1/447.1 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5025 6,847 -2,193 56 16 0 1/95.1 1/122.3 1/427.9 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5026 6,023 -1,467 51 17 0 1/88.6 1/118.1 1/354.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5027 6,840 -2,582 55 18 0 1/93.7 1/124.4 1/380.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5028 6,222 -313 71 9 0 1/77.8 1/87.6 1/691.3 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5029 5,538 +1,138 65 15 0 1/69.2 1/85.2 1/369.2 1/0.0
スマスロ北斗の拳 5030 7,369 -5,000 25 10 0 1/210.5 1/294.8 1/736.9 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 3078 5,544 -3,306 0 18 29 1/118.0 1/0.0 1/308.0 1/191.2
甲鉄城のカバネリ 3079 3,388 -68 0 17 32 1/69.1 1/0.0 1/199.3 1/105.9
甲鉄城のカバネリ 3080 1,796 +4,143 0 12 46 1/31.0 1/0.0 1/149.7 1/39.0
甲鉄城のカバネリ 3081 2,123 -1,241 0 5 12 1/124.9 1/0.0 1/424.6 1/176.9
甲鉄城のカバネリ 3082 3,344 -2,374 0 13 16 1/115.3 1/0.0 1/257.2 1/209.0
甲鉄城のカバネリ 3083 2,952 -3,042 0 7 11 1/164.0 1/0.0 1/421.7 1/268.4
甲鉄城のカバネリ 3084 5,638 -3,224 0 24 31 1/102.5 1/0.0 1/234.9 1/181.9
甲鉄城のカバネリ 3085 1,348 -607 0 4 9 1/103.7 1/0.0 1/337.0 1/149.8
甲鉄城のカバネリ 3086 3,504 -1,518 0 11 25 1/97.3 1/0.0 1/318.5 1/140.2
甲鉄城のカバネリ 3087 1,094 -1,098 0 3 3 1/182.3 1/0.0 1/364.7 1/364.7
甲鉄城のカバネリ 3088 4,743 +566 0 14 51 1/73.0 1/0.0 1/338.8 1/93.0
甲鉄城のカバネリ 3114 3,543 +703 0 13 37 1/70.9 1/0.0 1/272.5 1/95.8
甲鉄城のカバネリ 3115 1,997 +334 0 7 27 1/58.7 1/0.0 1/285.3 1/74.0
甲鉄城のカバネリ 3116 2,869 +1,326 0 15 40 1/52.2 1/0.0 1/191.3 1/71.7
甲鉄城のカバネリ 3117 2,518 +377 0 9 29 1/66.3 1/0.0 1/279.8 1/86.8
甲鉄城のカバネリ 3118 1,649 -1,159 0 6 9 1/109.9 1/0.0 1/274.8 1/183.2
甲鉄城のカバネリ 3119 3,205 -1,222 0 12 23 1/91.6 1/0.0 1/267.1 1/139.3
甲鉄城のカバネリ 3120 3,551 -549 0 17 32 1/72.5 1/0.0 1/208.9 1/111.0
甲鉄城のカバネリ 3121 889 +371 0 4 12 1/55.6 1/0.0 1/222.2 1/74.1
甲鉄城のカバネリ 3122 604 -547 0 1 3 1/151.0 1/0.0 1/604.0 1/201.3
甲鉄城のカバネリ 3123 3,866 -3,685 0 12 12 1/161.1 1/0.0 1/322.2 1/322.2
甲鉄城のカバネリ 3124 3,477 -1,428 0 11 28 1/89.2 1/0.0 1/316.1 1/124.2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3008 6,057 -4,369 0 3 17 1/302.9 1/0.0 1/2019.0 1/356.3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3009 6,010 -5,000 0 1 13 1/429.3 1/0.0 1/6010.0 1/462.3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3010 5,426 -469 0 2 19 1/258.4 1/0.0 1/2713.0 1/285.6
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3011 5,640 +944 0 0 22 1/256.4 1/0.0 1/0.0 1/256.4
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3012 4,679 +2,211 0 2 18 1/233.9 1/0.0 1/2339.5 1/259.9
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3013 4,356 +1,086 0 2 21 1/189.4 1/0.0 1/2178.0 1/207.4
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3014 5,927 -1,713 0 0 17 1/348.6 1/0.0 1/0.0 1/348.6
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3015 4,909 -367 0 0 17 1/288.8 1/0.0 1/0.0 1/288.8
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3016 5,477 -4,607 0 0 12 1/456.4 1/0.0 1/0.0 1/456.4
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3017 5,307 -408 0 0 15 1/353.8 1/0.0 1/0.0 1/353.8
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3018 4,021 +5,266 0 0 26 1/154.7 1/0.0 1/0.0 1/154.7
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3019 5,265 -1,187 0 1 19 1/263.2 1/0.0 1/5265.0 1/277.1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3020 4,301 +2,746 0 2 14 1/268.8 1/0.0 1/2150.5 1/307.2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3021 4,723 -1,173 0 1 12 1/363.3 1/0.0 1/4723.0 1/393.6
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3022 5,244 +1,976 0 1 18 1/276.0 1/0.0 1/5244.0 1/291.3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3023 5,750 -3,979 0 1 15 1/359.4 1/0.0 1/5750.0 1/383.3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3024 4,616 +825 0 2 15 1/271.5 1/0.0 1/2308.0 1/307.7
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3025 5,428 -3,315 0 1 15 1/339.2 1/0.0 1/5428.0 1/361.9
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3026 5,154 +1,521 0 2 18 1/257.7 1/0.0 1/2577.0 1/286.3
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3027 5,152 -361 0 1 20 1/245.3 1/0.0 1/5152.0 1/257.6
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 3028 4,881 +1,422 0 0 26 1/187.7 1/0.0 1/0.0 1/187.7
ファンキージャグラー2 4054 1,045 -221 4 1 0 1/209.0 1/261.2 1/1045.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4055 5,675 -731 19 18 0 1/153.4 1/298.7 1/315.3 1/0.0
ファンキージャグラー2 4056 3,377 -754 11 7 0 1/187.6 1/307.0 1/482.4 1/0.0
ファンキージャグラー2 4057 2,684 -140 10 5 0 1/178.9 1/268.4 1/536.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 4058 4,278 -813 16 6 0 1/194.5 1/267.4 1/713.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4059 2,691 -957 7 7 0 1/192.2 1/384.4 1/384.4 1/0.0
ファンキージャグラー2 4060 5,377 -562 18 17 0 1/153.6 1/298.7 1/316.3 1/0.0
ファンキージャグラー2 4061 7,072 +1,337 29 23 0 1/136.0 1/243.9 1/307.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 4062 1,398 +198 6 3 0 1/155.3 1/233.0 1/466.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4063 1,042 -879 1 2 0 1/347.3 1/1042.0 1/521.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4064 2,791 +46 10 9 0 1/146.9 1/279.1 1/310.1 1/0.0
ファンキージャグラー2 4065 708 -304 2 0 0 1/354.0 1/354.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4066 3,326 +121 12 8 0 1/166.3 1/277.2 1/415.8 1/0.0
ファンキージャグラー2 4067 2,719 -161 11 6 0 1/159.9 1/247.2 1/453.2 1/0.0
ファンキージャグラー2 4068 1,569 -548 5 2 0 1/224.1 1/313.8 1/784.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 4069 1,952 -201 9 2 0 1/177.5 1/216.9 1/976.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4070 1,710 +160 8 3 0 1/155.5 1/213.8 1/570.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 4071 6,560 +2,618 39 11 0 1/131.2 1/168.2 1/596.4 1/0.0
ファンキージャグラー2 4072 3,371 -490 11 10 0 1/160.5 1/306.5 1/337.1 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 5031 5,416 -2,909 0 0 17 1/318.6 1/0.0 1/0.0 1/318.6
ゴブリンスレイヤー 5032 4,228 +2,512 0 0 25 1/169.1 1/0.0 1/0.0 1/169.1
ゴブリンスレイヤー 5033 4,162 +1,005 0 1 21 1/189.2 1/0.0 1/4162.0 1/198.2
ゴブリンスレイヤー 5034 2,686 +3,034 0 0 17 1/158.0 1/0.0 1/0.0 1/158.0
ゴブリンスレイヤー 5035 4,210 -1,618 0 1 18 1/221.6 1/0.0 1/4210.0 1/233.9
ゴブリンスレイヤー 5036 3,029 -2,158 0 1 9 1/302.9 1/0.0 1/3029.0 1/336.6
ゴブリンスレイヤー 5037 3,839 -2,505 0 0 13 1/295.3 1/0.0 1/0.0 1/295.3
ゴブリンスレイヤー 5038 2,799 -1,477 0 0 10 1/279.9 1/0.0 1/0.0 1/279.9
ゴブリンスレイヤー 5039 3,767 +4,326 0 2 33 1/107.6 1/0.0 1/1883.5 1/114.2
ゴブリンスレイヤー 5040 3,667 -1,851 0 2 14 1/229.2 1/0.0 1/1833.5 1/261.9
ゴブリンスレイヤー 5041 4,006 +3,554 0 0 23 1/174.2 1/0.0 1/0.0 1/174.2
ゴブリンスレイヤー 5042 4,136 +1,304 0 1 21 1/188.0 1/0.0 1/4136.0 1/197.0
ゴブリンスレイヤー 5043 5,939 +604 0 0 30 1/198.0 1/0.0 1/0.0 1/198.0
ゴブリンスレイヤー 5044 3,856 -1,799 0 0 15 1/257.1 1/0.0 1/0.0 1/257.1
ゴブリンスレイヤー 5045 4,238 -5,000 0 0 5 1/847.6 1/0.0 1/0.0 1/847.6
ゴブリンスレイヤー 5046 3,201 -2,432 0 1 9 1/320.1 1/0.0 1/3201.0 1/355.7
ゴブリンスレイヤー 5047 3,373 +7,434 0 0 33 1/102.2 1/0.0 1/0.0 1/102.2
ゴブリンスレイヤー 5048 5,223 +2,419 0 1 28 1/180.1 1/0.0 1/5223.0 1/186.5
沖ドキ!GOLD 3125 3,707 -1,917 16 4 0 1/185.3 1/231.7 1/926.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD 3126 1,081 +2,079 16 3 0 1/56.9 1/67.6 1/360.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD 3127 2,486 -1,035 10 5 0 1/165.7 1/248.6 1/497.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD 3128 3,323 +709 24 8 0 1/103.8 1/138.5 1/415.4 1/0.0
沖ドキ!GOLD 3129 2,769 +1,967 26 7 0 1/83.9 1/106.5 1/395.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD 3130 4,426 -1,698 17 11 0 1/158.1 1/260.4 1/402.4 1/0.0
