全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+21,872 | +79 | 3,027 | 39.6%(110/278) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1037 | 5,596 | +262 | 26 | 9 | 1/159.9 | 1/215.2 | 1/621.8 |
マイジャグラーV | 1038 | 5,147 | -787 | 17 | 12 | 1/177.5 | 1/302.8 | 1/428.9 |
マイジャグラーV | 1050 | 2,252 | -400 | 7 | 5 | 1/187.7 | 1/321.7 | 1/450.4 |
マイジャグラーV | 1051 | 7,623 | +1,558 | 32 | 25 | 1/133.7 | 1/238.2 | 1/304.9 |
マイジャグラーV | 1052 | 5,453 | +1,944 | 26 | 19 | 1/121.2 | 1/209.7 | 1/287.0 |
マイジャグラーV | 1053 | 2,187 | +207 | 8 | 7 | 1/145.8 | 1/273.4 | 1/312.4 |
マイジャグラーV | 1055 | 2,415 | +400 | 12 | 6 | 1/134.2 | 1/201.2 | 1/402.5 |
マイジャグラーV | 1056 | 6,430 | +1,558 | 26 | 34 | 1/107.2 | 1/247.3 | 1/189.1 |
マイジャグラーV | 1057 | 4,768 | +510 | 22 | 16 | 1/125.5 | 1/216.7 | 1/298.0 |
マイジャグラーV | 1058 | 4,297 | -1,007 | 11 | 16 | 1/159.1 | 1/390.6 | 1/268.6 |
マイジャグラーV | 1060 | 4,294 | -456 | 15 | 7 | 1/195.2 | 1/286.3 | 1/613.4 |
マイジャグラーV | 1061 | 3,630 | -897 | 13 | 8 | 1/172.9 | 1/279.2 | 1/453.8 |
マイジャグラーV | 1062 | 2,068 | -1,035 | 4 | 5 | 1/229.8 | 1/517.0 | 1/413.6 |
マイジャグラーV | 1063 | 7,309 | +4,441 | 38 | 36 | 1/98.8 | 1/192.3 | 1/203.0 |
マイジャグラーV | 1065 | 2,540 | +151 | 12 | 3 | 1/169.3 | 1/211.7 | 1/846.7 |
マイジャグラーV | 1066 | 6,760 | +290 | 30 | 14 | 1/153.6 | 1/225.3 | 1/482.9 |
マイジャグラーV | 1067 | 5,252 | -345 | 18 | 12 | 1/175.1 | 1/291.8 | 1/437.7 |
マイジャグラーV | 1068 | 5,558 | -649 | 21 | 7 | 1/198.5 | 1/264.7 | 1/794.0 |
マイジャグラーV | 1070 | 5,507 | +96 | 22 | 13 | 1/157.3 | 1/250.3 | 1/423.6 |
マイジャグラーV | 1071 | 4,118 | +813 | 22 | 7 | 1/142.0 | 1/187.2 | 1/588.3 |
マイジャグラーV | 1072 | 1,319 | -897 | 1 | 3 | 1/329.8 | 1/1319.0 | 1/439.7 |
マイジャグラーV | 1073 | 7,219 | +1,696 | 33 | 22 | 1/131.3 | 1/218.8 | 1/328.1 |
マイジャグラーV | 1075 | 2,991 | -345 | 11 | 5 | 1/186.9 | 1/271.9 | 1/598.2 |
マイジャグラーV | 1076 | 5,826 | -1,035 | 18 | 15 | 1/176.5 | 1/323.7 | 1/388.4 |
マイジャグラーV | 1077 | 1,416 | -759 | 3 | 2 | 1/283.2 | 1/472.0 | 1/708.0 |
マイジャグラーV | 1078 | 5,820 | -1,890 | 16 | 15 | 1/187.7 | 1/363.8 | 1/388.0 |
マイジャグラーV | 1080 | 2,231 | -704 | 5 | 6 | 1/202.8 | 1/446.2 | 1/371.8 |
マイジャグラーV | 1081 | 6,720 | +951 | 30 | 18 | 1/140.0 | 1/224.0 | 1/373.3 |
マイジャグラーV | 1082 | 2,427 | -593 | 7 | 4 | 1/220.6 | 1/346.7 | 1/606.8 |
マイジャグラーV | 1083 | 2,371 | -235 | 10 | 4 | 1/169.4 | 1/237.1 | 1/592.8 |
マイジャグラーV | 1085 | 4,859 | +565 | 21 | 12 | 1/147.2 | 1/231.4 | 1/404.9 |
マイジャグラーV | 1086 | 5,821 | -28 | 20 | 20 | 1/145.5 | 1/291.1 | 1/291.1 |
マイジャグラーV | 1102 | 7,418 | +703 | 33 | 19 | 1/142.7 | 1/224.8 | 1/390.4 |
マイジャグラーV | 1103 | 754 | -456 | 2 | 0 | 1/377.0 | 1/377.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1105 | 5,938 | +455 | 21 | 24 | 1/132.0 | 1/282.8 | 1/247.4 |
マイジャグラーV | 1106 | 5,345 | -649 | 14 | 23 | 1/144.5 | 1/381.8 | 1/232.4 |
マイジャグラーV | 1107 | 6,594 | +1,807 | 31 | 23 | 1/122.1 | 1/212.7 | 1/286.7 |
マイジャグラーV | 1108 | 6,426 | +1,200 | 30 | 16 | 1/139.7 | 1/214.2 | 1/401.6 |
マイジャグラーV | 1110 | 1,324 | -1,090 | 2 | 0 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1111 | 2,937 | -538 | 9 | 6 | 1/195.8 | 1/326.3 | 1/489.5 |
マイジャグラーV | 1112 | 4,474 | -759 | 14 | 14 | 1/159.8 | 1/319.6 | 1/319.6 |
マイジャグラーV | 1113 | 6,094 | +1,365 | 26 | 24 | 1/121.9 | 1/234.4 | 1/253.9 |
マイジャグラーV | 1115 | 4,403 | -83 | 16 | 12 | 1/157.2 | 1/275.2 | 1/366.9 |
マイジャグラーV | 1116 | 3,247 | -897 | 8 | 9 | 1/191.0 | 1/405.9 | 1/360.8 |
マイジャグラーV | 1117 | 4,124 | -759 | 13 | 9 | 1/187.5 | 1/317.2 | 1/458.2 |
マイジャグラーV | 1118 | 6,726 | +896 | 25 | 28 | 1/126.9 | 1/269.0 | 1/240.2 |
マイジャグラーV | 1120 | 2,926 | +151 | 13 | 5 | 1/162.6 | 1/225.1 | 1/585.2 |
マイジャグラーV | 1121 | 7,359 | +2,685 | 38 | 24 | 1/118.7 | 1/193.7 | 1/306.6 |
マイジャグラーV | 1122 | 5,135 | +207 | 20 | 12 | 1/160.5 | 1/256.8 | 1/427.9 |
マイジャグラーV | 1123 | 2,847 | -1,338 | 6 | 7 | 1/219.0 | 1/474.5 | 1/406.7 |
マイジャグラーV | 1125 | 5,323 | -290 | 18 | 18 | 1/147.9 | 1/295.7 | 1/295.7 |
マイジャグラーV | 1126 | 2,113 | -400 | 7 | 5 | 1/176.1 | 1/301.9 | 1/422.6 |
マイジャグラーV | 1127 | 4,989 | +96 | 18 | 16 | 1/146.7 | 1/277.2 | 1/311.8 |
マイジャグラーV | 1128 | 2,792 | -400 | 10 | 5 | 1/186.1 | 1/279.2 | 1/558.4 |
マイジャグラーV | 1130 | 4,244 | +1,255 | 17 | 20 | 1/114.7 | 1/249.6 | 1/212.2 |
マイジャグラーV | 1131 | 4,770 | -759 | 15 | 11 | 1/183.5 | 1/318.0 | 1/433.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 887 | 5,298 | +151 | 20 | 16 | 1/147.2 | 1/264.9 | 1/331.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 888 | 1,621 | -593 | 4 | 4 | 1/202.6 | 1/405.2 | 1/405.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1000 | 5,453 | +2,685 | 30 | 17 | 1/116.0 | 1/181.8 | 1/320.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1001 | 2,177 | -456 | 6 | 7 | 1/167.5 | 1/362.8 | 1/311.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1002 | 5,023 | +1,062 | 24 | 12 | 1/139.5 | 1/209.3 | 1/418.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1003 | 3,375 | -207 | 12 | 8 | 1/168.8 | 1/281.2 | 1/421.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 1005 | 4,991 | -466 | 20 | 9 | 1/172.1 | 1/249.6 | 1/554.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1006 | 3,976 | -400 | 14 | 12 | 1/152.9 | 1/284.0 | 1/331.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1007 | 4,078 | 0 | 16 | 12 | 1/145.6 | 1/254.9 | 1/339.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1008 | 2,665 | -400 | 8 | 8 | 1/166.6 | 1/333.1 | 1/333.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1010 | 3,220 | -1,559 | 8 | 5 | 1/247.7 | 1/402.5 | 1/644.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1011 | 2,324 | -842 | 6 | 7 | 1/178.8 | 1/387.3 | 1/332.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1012 | 8,373 | -290 | 32 | 20 | 1/161.0 | 1/261.7 | 1/418.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1013 | 1,934 | -1,283 | 4 | 3 | 1/276.3 | 1/483.5 | 1/644.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1015 | 2,870 | -1,504 | 6 | 5 | 1/260.9 | 1/478.3 | 1/574.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1016 | 6,009 | +648 | 24 | 23 | 1/127.9 | 1/250.4 | 1/261.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1027 | 2,798 | -1,200 | 5 | 10 | 1/186.5 | 1/559.6 | 1/279.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1028 | 1,256 | -759 | 2 | 3 | 1/251.2 | 1/628.0 | 1/418.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1030 | 9,261 | -235 | 31 | 36 | 1/138.2 | 1/298.7 | 1/257.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1031 | 1,508 | +151 | 5 | 8 | 1/116.0 | 1/301.6 | 1/188.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1032 | 3,336 | -28 | 11 | 12 | 1/145.0 | 1/303.3 | 1/278.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1033 | 6,183 | +1,255 | 27 | 23 | 1/123.7 | 1/229.0 | 1/268.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1035 | 4,243 | +1,198 | 20 | 14 | 1/124.8 | 1/212.2 | 1/303.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1036 | 5,052 | -345 | 16 | 18 | 1/148.6 | 1/315.8 | 1/280.7 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1187 | 1,200 | +3,341 | 7 | 0 | 1/171.4 | 1/171.4 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1188 | 2,051 | +2,307 | 14 | 2 | 1/128.2 | 1/146.5 | 1/1025.5 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1200 | 1,515 | +1,144 | 11 | 1 | 1/126.2 | 1/137.7 | 1/1515.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1201 | 1,843 | -593 | 8 | 0 | 1/230.4 | 1/230.4 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1202 | 1,726 | +2,988 | 14 | 1 | 1/115.1 | 1/123.3 | 1/1726.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1203 | 1,509 | -97 | 3 | 0 | 1/503.0 | 1/503.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1205 | 1,608 | +2,156 | 13 | 0 | 1/123.7 | 1/123.7 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1206 | 2,825 | -1,071 | 8 | 0 | 1/353.1 | 1/353.1 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1207 | 2,724 | -2,382 | 6 | 0 | 1/454.0 | 1/454.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1208 | 2,128 | +1,007 | 10 | 0 | 1/212.8 | 1/212.8 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1210 | 1,777 | +951 | 9 | 0 | 1/197.4 | 1/197.4 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1211 | 2,100 | -1,035 | 4 | 0 | 1/525.0 | 1/525.0 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1212 | 2,362 | -1,200 | 10 | 0 | 1/236.2 | 1/236.2 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1213 | 1,467 | +1,613 | 8 | 0 | 1/183.4 | 1/183.4 | 1/0.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1215 | 1,602 | +2,357 | 12 | 1 | 1/123.2 | 1/133.5 | 1/1602.0 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1216 | 1,488 | +1,299 | 7 | 1 | 1/186.0 | 1/212.6 | 1/1488.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1237 | 6,856 | -3,675 | 45 | 16 | 1/112.4 | 1/152.4 | 1/428.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1238 | 5,668 | +455 | 64 | 14 | 1/72.7 | 1/88.6 | 1/404.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1250 | 5,557 | +1,613 | 72 | 14 | 1/64.6 | 1/77.2 | 1/396.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1251 | 5,103 | +8,967 | 118 | 15 | 1/38.4 | 1/43.2 | 1/340.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1252 | 7,216 | +2,357 | 99 | 24 | 1/58.7 | 1/72.9 | 1/300.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1253 | 6,992 | +1,696 | 91 | 23 | 1/61.3 | 1/76.8 | 1/304.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1255 | 6,504 | -617 | 72 | 19 | 1/71.5 | 1/90.3 | 1/342.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1256 | 7,413 | -759 | 72 | 23 | 1/78.0 | 1/103.0 | 1/322.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1257 | 8,171 | -2,080 | 81 | 16 | 1/84.2 | 1/100.9 | 1/510.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1258 | 5,603 | +794 | 66 | 12 | 1/71.8 | 1/84.9 | 1/466.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1260 | 6,815 | +510 | 77 | 20 | 1/70.3 | 1/88.5 | 1/340.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1261 | 6,728 | -2,029 | 59 | 11 | 1/96.1 | 1/114.0 | 1/611.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1262 | 5,482 | +3,629 | 87 | 16 | 1/53.2 | 1/63.0 | 1/342.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1263 | 7,827 | -235 | 83 | 24 | 1/73.1 | 1/94.3 | 1/326.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1265 | 6,934 | +262 | 77 | 16 | 1/74.6 | 1/90.1 | 1/433.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1266 | 6,117 | -517 | 64 | 8 | 1/85.0 | 1/95.6 | 1/764.6 |
バラエティ | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 777 | 959 | +151 | 12 | 3 | 1/63.9 | 1/79.9 | 1/319.7 |
バラエティ | 778 | 297 | +262 | 1 | 0 | 1/297.0 | 1/297.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 780 | 660 | -593 | 1 | 0 | 1/660.0 | 1/660.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 781 | 5,702 | +262 | 15 | 11 | 1/219.3 | 1/380.1 | 1/518.4 |
バラエティ | 782 | 361 | -235 | 3 | 1 | 1/90.2 | 1/120.3 | 1/361.0 |
バラエティ | 783 | 3,883 | +951 | 18 | 9 | 1/143.8 | 1/215.7 | 1/431.4 |
バラエティ | 785 | 444 | -28 | 1 | 0 | 1/444.0 | 1/444.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 786 | 39 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 787 | 881 | -400 | 5 | 4 | 1/97.9 | 1/176.2 | 1/220.2 |
バラエティ | 788 | 1,773 | -1,393 | 5 | 5 | 1/177.3 | 1/354.6 | 1/354.6 |
バラエティ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 801 | 870 | +813 | 15 | 26 | 1/21.2 | 1/58.0 | 1/33.5 |
バラエティ | 802 | 2,027 | -787 | 19 | 1 | 1/101.3 | 1/106.7 | 1/2027.0 |
バラエティ | 803 | 732 | -538 | 1 | 1 | 1/366.0 | 1/732.0 | 1/732.0 |
バラエティ | 805 | 915 | -538 | 4 | 1 | 1/183.0 | 1/228.8 | 1/915.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1137 | 3,755 | -1,777 | 27 | 18 | 1/83.4 | 1/139.1 | 1/208.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1138 | 2,242 | -83 | 23 | 15 | 1/59.0 | 1/97.5 | 1/149.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1150 | 4,930 | +1,062 | 60 | 20 | 1/61.6 | 1/82.2 | 1/246.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1151 | 3,210 | -1,338 | 24 | 12 | 1/89.2 | 1/133.8 | 1/267.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1152 | 3,380 | -1,559 | 26 | 21 | 1/71.9 | 1/130.0 | 1/161.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1153 | 3,052 | -1,575 | 21 | 11 | 1/95.4 | 1/145.3 | 1/277.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1155 | 5,585 | +758 | 64 | 28 | 1/60.7 | 1/87.3 | 1/199.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1156 | 4,626 | +2,357 | 64 | 27 | 1/50.8 | 1/72.3 | 1/171.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1177 | 2,731 | -1,256 | 19 | 9 | 1/97.5 | 1/143.7 | 1/303.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1178 | 4,979 | +5,299 | 76 | 25 | 1/49.3 | 1/65.5 | 1/199.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1180 | 4,294 | -1,283 | 32 | 13 | 1/95.4 | 1/134.2 | 1/330.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1181 | 3,762 | +4,302 | 64 | 18 | 1/45.9 | 1/58.8 | 1/209.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1182 | 3,849 | +3,088 | 57 | 26 | 1/46.4 | 1/67.5 | 1/148.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1183 | 4,708 | +4,047 | 78 | 26 | 1/45.3 | 1/60.4 | 1/181.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1185 | 4,954 | +207 | 53 | 27 | 1/61.9 | 1/93.5 | 1/183.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1186 | 5,649 | -83 | 60 | 26 | 1/65.7 | 1/94.2 | 1/217.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 871 | 5,852 | +703 | 21 | 19 | 1/146.3 | 1/278.7 | 1/308.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 872 | 1,700 | -759 | 3 | 2 | 1/340.0 | 1/566.7 | 1/850.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 873 | 935 | -290 | 3 | 2 | 1/187.0 | 1/311.7 | 1/467.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 875 | 3,074 | +896 | 16 | 6 | 1/139.7 | 1/192.1 | 1/512.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 876 | 902 | -345 | 1 | 4 | 1/180.4 | 1/902.0 | 1/225.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 877 | 2,268 | +510 | 9 | 6 | 1/151.2 | 1/252.0 | 1/378.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 878 | 783 | -400 | 2 | 0 | 1/391.5 | 1/391.5 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 880 | 1,935 | +96 | 6 | 4 | 1/193.5 | 1/322.5 | 1/483.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 881 | 2,504 | -235 | 9 | 3 | 1/208.7 | 1/278.2 | 1/834.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 882 | 2,018 | -649 | 5 | 2 | 1/288.3 | 1/403.6 | 1/1009.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 883 | 1,875 | -152 | 3 | 10 | 1/144.2 | 1/625.0 | 1/187.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 885 | 1,605 | -483 | 3 | 5 | 1/200.6 | 1/535.0 | 1/321.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 886 | 5,039 | +896 | 24 | 9 | 1/152.7 | 1/210.0 | 1/559.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1287 | 4,395 | +3,341 | 40 | 18 | 1/75.8 | 1/109.9 | 1/244.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1288 | 1,531 | +2,584 | 20 | 10 | 1/51.0 | 1/76.5 | 1/153.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1300 | 1,448 | -1,145 | 4 | 3 | 1/206.9 | 1/362.0 | 1/482.7 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1301 | 1,670 | +317 | 11 | 6 | 1/98.2 | 1/151.8 | 1/278.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1302 | 3,161 | +492 | 20 | 13 | 1/95.8 | 1/158.1 | 1/243.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1303 | 1,818 | -345 | 10 | 6 | 1/113.6 | 1/181.8 | 1/303.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1305 | 2,919 | -1,828 | 12 | 3 | 1/194.6 | 1/243.2 | 1/973.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1306 | 4,985 | -4,232 | 10 | 14 | 1/207.7 | 1/498.5 | 1/356.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1307 | 2,087 | -1,122 | 9 | 2 | 1/189.7 | 1/231.9 | 1/1043.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1308 | 2,356 | -649 | 11 | 7 | 1/130.9 | 1/214.2 | 1/336.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1310 | 3,180 | -593 | 17 | 7 | 1/132.5 | 1/187.1 | 1/454.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1311 | 2,460 | -2,382 | 5 | 4 | 1/273.3 | 1/492.0 | 1/615.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1312 | 1,508 | +262 | 11 | 2 | 1/116.0 | 1/137.1 | 1/754.0 |
押忍!番長ZERO | 825 | 4,093 | +1,752 | 64 | 9 | 1/56.1 | 1/64.0 | 1/454.8 |
押忍!番長ZERO | 826 | 2,707 | 0 | 30 | 5 | 1/77.3 | 1/90.2 | 1/541.4 |
押忍!番長ZERO | 827 | 188 | -235 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 828 | 3,054 | -1,777 | 22 | 4 | 1/117.5 | 1/138.8 | 1/763.5 |
押忍!番長ZERO | 830 | 1,242 | -952 | 6 | 2 | 1/155.2 | 1/207.0 | 1/621.0 |
押忍!番長ZERO | 831 | 620 | -593 | 3 | 1 | 1/155.0 | 1/206.7 | 1/620.0 |
押忍!番長ZERO | 832 | 2,817 | -1,807 | 18 | 5 | 1/122.5 | 1/156.5 | 1/563.4 |
押忍!番長ZERO | 833 | 1,064 | +1,198 | 27 | 2 | 1/36.7 | 1/39.4 | 1/532.0 |
押忍!番長ZERO | 835 | 2,748 | -787 | 28 | 5 | 1/83.3 | 1/98.1 | 1/549.6 |
押忍!番長ZERO | 836 | 1,383 | -1,035 | 9 | 2 | 1/125.7 | 1/153.7 | 1/691.5 |
押忍!番長ZERO | 837 | 2,211 | +896 | 35 | 5 | 1/55.3 | 1/63.2 | 1/442.2 |
押忍!番長ZERO | 838 | 1,580 | -97 | 19 | 4 | 1/68.7 | 1/83.2 | 1/395.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1267 | 2,379 | -897 | 12 | 4 | 1/148.7 | 1/198.2 | 1/594.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1268 | 1,957 | -2,231 | 3 | 0 | 1/652.3 | 1/652.3 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1270 | 382 | -483 | 0 | 1 | 1/382.0 | 1/0.0 | 1/382.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1271 | 1,024 | -1,090 | 3 | 1 | 1/256.0 | 1/341.3 | 1/1024.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1272 | 5,919 | -1,449 | 25 | 4 | 1/204.1 | 1/236.8 | 1/1479.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1273 | 1,171 | -1,200 | 1 | 1 | 1/585.5 | 1/1171.0 | 1/1171.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1275 | 2,070 | +758 | 24 | 2 | 1/79.6 | 1/86.2 | 1/1035.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1276 | 1,778 | -1,890 | 2 | 2 | 1/444.5 | 1/889.0 | 1/889.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1277 | 2,066 | +2,685 | 35 | 2 | 1/55.8 | 1/59.0 | 1/1033.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1278 | 1,882 | -2,080 | 2 | 2 | 1/470.5 | 1/941.0 | 1/941.0 |
ファンキージャグラー2 | 1017 | 5,195 | -1,338 | 15 | 14 | 1/179.1 | 1/346.3 | 1/371.1 |
ファンキージャグラー2 | 1018 | 3,303 | -207 | 13 | 6 | 1/173.8 | 1/254.1 | 1/550.5 |
ファンキージャグラー2 | 1020 | 4,329 | -207 | 17 | 13 | 1/144.3 | 1/254.6 | 1/333.0 |
ファンキージャグラー2 | 1021 | 5,232 | -235 | 18 | 12 | 1/174.4 | 1/290.7 | 1/436.0 |
ファンキージャグラー2 | 1022 | 2,244 | +262 | 11 | 2 | 1/172.6 | 1/204.0 | 1/1122.0 |
ファンキージャグラー2 | 1023 | 3,121 | -97 | 12 | 7 | 1/164.3 | 1/260.1 | 1/445.9 |
ファンキージャグラー2 | 1025 | 5,549 | -28 | 20 | 14 | 1/163.2 | 1/277.4 | 1/396.4 |
ファンキージャグラー2 | 1026 | 2,911 | -1,035 | 6 | 10 | 1/181.9 | 1/485.2 | 1/291.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1280 | 1,318 | -952 | 5 | 1 | 1/219.7 | 1/263.6 | 1/1318.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1281 | 1,501 | -28 | 12 | 4 | 1/93.8 | 1/125.1 | 1/375.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1282 | 3,160 | +2,105 | 19 | 9 | 1/112.9 | 1/166.3 | 1/351.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1283 | 519 | -400 | 2 | 1 | 1/173.0 | 1/259.5 | 1/519.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1285 | 543 | -345 | 2 | 1 | 1/181.0 | 1/271.5 | 1/543.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1286 | 4,134 | -345 | 19 | 9 | 1/147.6 | 1/217.6 | 1/459.3 |
バイオハザード RE:2 | 1167 | 4,739 | -97 | 48 | 48 | 1/49.4 | 1/98.7 | 1/98.7 |
バイオハザード RE:2 | 1168 | 375 | -152 | 2 | 2 | 1/93.8 | 1/187.5 | 1/187.5 |
バイオハザード RE:2 | 1170 | 3,464 | +4,835 | 68 | 68 | 1/25.5 | 1/50.9 | 1/50.9 |
バイオハザード RE:2 | 1171 | 906 | -483 | 5 | 5 | 1/90.6 | 1/181.2 | 1/181.2 |
バイオハザード RE:2 | 1172 | 2,379 | +648 | 27 | 27 | 1/44.1 | 1/88.1 | 1/88.1 |
バイオハザード RE:2 | 1173 | 2,323 | +4,394 | 52 | 52 | 1/22.3 | 1/44.7 | 1/44.7 |
新鬼武者2 | 1157 | 4,255 | +845 | 46 | 25 | 1/59.9 | 1/92.5 | 1/170.2 |
新鬼武者2 | 1158 | 3,597 | -290 | 46 | 25 | 1/50.7 | 1/78.2 | 1/143.9 |
新鬼武者2 | 1160 | 3,579 | +2,055 | 61 | 33 | 1/38.1 | 1/58.7 | 1/108.5 |
新鬼武者2 | 1161 | 1,296 | -897 | 10 | 2 | 1/108.0 | 1/129.6 | 1/648.0 |
新鬼武者2 | 1162 | 4,612 | -1,021 | 51 | 28 | 1/58.4 | 1/90.4 | 1/164.7 |
ゴブリンスレイヤー | 1232 | 2,426 | -2,231 | 5 | 0 | 1/485.2 | 1/485.2 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 1233 | 1,975 | +2,458 | 17 | 0 | 1/116.2 | 1/116.2 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 1235 | 1,945 | -1,338 | 6 | 0 | 1/324.2 | 1/324.2 | 1/0.0 |
