スポンサーリンク

ホールデータ 愛知県

2023/03/21 プレイランドキャッスル東郷店 データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

全データ一覧

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2168 1,564 2 3 0 1/312.8 1/782.0 1/521.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2170 1,919 8 3 0 1/174.5 1/239.9 1/639.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2171 2,288 6 6 0 1/190.7 1/381.3 1/381.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2172 76 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2173 5,363 28 13 0 1/130.8 1/191.5 1/412.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2175 745 1 1 0 1/372.5 1/745.0 1/745.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2176 971 3 3 0 1/161.8 1/323.7 1/323.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2177 1,841 8 4 0 1/153.4 1/230.1 1/460.2 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2178 2,694 8 10 0 1/149.7 1/336.8 1/269.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2180 2,192 6 4 0 1/219.2 1/365.3 1/548.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2181 639 1 0 0 1/639.0 1/639.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2182 1,103 2 2 0 1/275.8 1/551.5 1/551.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2183 1,066 4 2 0 1/177.7 1/266.5 1/533.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2185 873 3 2 0 1/174.6 1/291.0 1/436.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2186 2,149 9 5 0 1/153.5 1/238.8 1/429.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2187 1,505 11 2 0 1/115.8 1/136.8 1/752.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2188 2,872 7 10 0 1/168.9 1/410.3 1/287.2 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2200 4,060 15 10 0 1/162.4 1/270.7 1/406.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2201 1,502 7 6 0 1/115.5 1/214.6 1/250.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2202 387 1 0 0 1/387.0 1/387.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2203 4,015 15 8 0 1/174.6 1/267.7 1/501.9 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2205 381 0 1 0 1/381.0 1/0.0 1/381.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2206 634 1 2 0 1/211.3 1/634.0 1/317.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2207 1,955 4 2 0 1/325.8 1/488.8 1/977.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2208 4,186 23 6 0 1/144.3 1/182.0 1/697.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2210 160 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2211 933 2 2 0 1/233.2 1/466.5 1/466.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2212 724 2 1 0 1/241.3 1/362.0 1/724.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2213 369 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2215 5,167 24 16 0 1/129.2 1/215.3 1/322.9 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2216 274 1 0 0 1/274.0 1/274.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2217 4,168 11 7 0 1/231.6 1/378.9 1/595.4 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2218 1,553 8 3 0 1/141.2 1/194.1 1/517.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2220 941 3 2 0 1/188.2 1/313.7 1/470.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2221 545 1 0 0 1/545.0 1/545.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2222 968 4 4 0 1/121.0 1/242.0 1/242.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2223 2,045 9 5 0 1/146.1 1/227.2 1/409.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2225 733 3 1 0 1/183.2 1/244.3 1/733.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2226 1,931 7 3 0 1/193.1 1/275.9 1/643.7 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2227 921 2 1 0 1/307.0 1/460.5 1/921.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2228 1,280 4 4 0 1/160.0 1/320.0 1/320.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2230 1,628 6 1 0 1/232.6 1/271.3 1/1628.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2231 777 2 0 0 1/388.5 1/388.5 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2232 514 1 0 0 1/514.0 1/514.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2233 2,887 8 6 0 1/206.2 1/360.9 1/481.2 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2235 901 3 2 0 1/180.2 1/300.3 1/450.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2236 757 2 1 0 1/252.3 1/378.5 1/757.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2237 5,358 29 12 0 1/130.7 1/184.8 1/446.5 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2238 525 2 0 0 1/262.5 1/262.5 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2250 1,874 9 5 0 1/133.9 1/208.2 1/374.8 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2251 6,418 22 8 0 1/213.9 1/291.7 1/802.2 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2252 388 1 2 0 1/129.3 1/388.0 1/194.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2253 3,258 2 9 0 1/296.2 1/1629.0 1/362.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2255 1,584 3 3 0 1/264.0 1/528.0 1/528.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2256 269 1 0 0 1/269.0 1/269.0 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2257 3,600 15 7 0 1/163.6 1/240.0 1/514.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2258 1,194 5 3 0 1/149.2 1/238.8 1/398.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2260 1,193 4 0 0 1/298.2 1/298.2 1/0.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2261 1,220 3 2 0 1/244.0 1/406.7 1/610.0 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2262 2,804 7 6 0 1/215.7 1/400.6 1/467.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2263 1,300 3 3 0 1/216.7 1/433.3 1/433.3 1/0.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2265 3,171 13 6 0 1/166.9 1/243.9 1/528.5 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2281 1,414 8 2 0 1/141.4 1/176.8 1/707.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2282 277 7 4 0 1/25.2 1/39.6 1/69.2 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2283 661 11 6 0 1/38.9 1/60.1 1/110.2 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2285 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2286 505 8 7 0 1/33.7 1/63.1 1/72.1 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2287 2,186 26 14 0 1/54.6 1/84.1 1/156.1 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2288 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2300 1,892 6 1 0 1/270.3 1/315.3 1/1892.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2301 343 5 3 0 1/42.9 1/68.6 1/114.3 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2302 182 1 3 0 1/45.5 1/182.0 1/60.7 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2315 2,626 17 17 0 1/77.2 1/154.5 1/154.5 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2316 250 2 1 0 1/83.3 1/125.0 1/250.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2317 199 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2318 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2320 1,229 6 2 0 1/153.6 1/204.8 1/614.5 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2321 675 6 1 0 1/96.4 1/112.5 1/675.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2322 374 4 1 0 1/74.8 1/93.5 1/374.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2323 258 2 0 0 1/129.0 1/129.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2325 179 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2326 175 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2327 2,369 10 4 0 1/169.2 1/236.9 1/592.2 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2328 536 6 0 0 1/89.3 1/89.3 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2330 192 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2331 1,903 5 4 0 1/211.4 1/380.6 1/475.8 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2332 884 11 6 0 1/52.0 1/80.4 1/147.3 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2333 238 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2335 1,501 9 3 0 1/125.1 1/166.8 1/500.3 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2336 186 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2337 312 4 3 0 1/44.6 1/78.0 1/104.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2338 739 2 3 0 1/147.8 1/369.5 1/246.3 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2350 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2351 1,203 14 2 0 1/75.2 1/85.9 1/601.5 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2352 511 7 5 0 1/42.6 1/73.0 1/102.2 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2353 554 0 2 0 1/277.0 1/0.0 1/277.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2355 169 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2356 305 0 2 0 1/152.5 1/0.0 1/152.5 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2357 299 1 2 0 1/99.7 1/299.0 1/149.5 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2358 1,106 3 2 0 1/221.2 1/368.7 1/553.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2360 1,050 4 2 0 1/175.0 1/262.5 1/525.0 1/0.0
沖ドキ!DUO-30 2361 686 1 1 0 1/343.0 1/686.0 1/686.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2136 1,741 3 5 0 1/217.6 1/580.3 1/348.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2137 5,327 28 19 0 1/113.3 1/190.2 1/280.4 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2138 1,255 5 2 0 1/179.3 1/251.0 1/627.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2150 1,044 6 1 0 1/149.1 1/174.0 1/1044.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2151 769 1 1 0 1/384.5 1/769.0 1/769.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2152 1,453 6 3 0 1/161.4 1/242.2 1/484.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2153 1,934 6 6 0 1/161.2 1/322.3 1/322.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2155 85 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2156 6,059 33 16 0 1/123.7 1/183.6 1/378.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2157 6,194 27 21 0 1/129.0 1/229.4 1/295.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2158 275 0 1 0 1/275.0 1/0.0 1/275.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2160 716 2 2 0 1/179.0 1/358.0 1/358.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2161 1,472 3 4 0 1/210.3 1/490.7 1/368.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2162 327 1 0 0 1/327.0 1/327.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2163 4,798 16 17 0 1/145.4 1/299.9 1/282.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2165 5,925 27 12 0 1/151.9 1/219.4 1/493.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2166 888 4 2 0 1/148.0 1/222.0 1/444.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2167 1,483 4 3 0 1/211.9 1/370.8 1/494.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2512 3,046 20 8 0 1/108.8 1/152.3 1/380.8 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2513 186 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2515 208 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2516 1,090 2 2 0 1/272.5 1/545.0 1/545.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2517 735 3 0 0 1/245.0 1/245.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2518 94 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2520 2,851 11 17 0 1/101.8 1/259.2 1/167.7 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2521 564 1 1 0 1/282.0 1/564.0 1/564.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2266 4,604 37 14 0 1/90.3 1/124.4 1/328.9 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2267 4,039 59 15 0 1/54.6 1/68.5 1/269.3 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2268 3,392 37 7 0 1/77.1 1/91.7 1/484.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2270 4,551 10 12 0 1/206.9 1/455.1 1/379.2 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2271 3,627 22 13 0 1/103.6 1/164.9 1/279.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2272 4,560 11 1 0 1/380.0 1/414.5 1/4560.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2273 4,238 22 16 0 1/111.5 1/192.6 1/264.9 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2275 4,172 24 16 0 1/104.3 1/173.8 1/260.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2276 2,653 35 12 0 1/56.4 1/75.8 1/221.1 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2277 4,923 13 8 0 1/234.4 1/378.7 1/615.4 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2278 2,553 15 12 0 1/94.6 1/170.2 1/212.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2280 2,097 12 6 0 1/116.5 1/174.8 1/349.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2303 3,246 26 8 0 1/95.5 1/124.8 1/405.8 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2305 2,613 15 8 0 1/113.6 1/174.2 1/326.6 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2306 4,055 20 12 0 1/126.7 1/202.8 1/337.9 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2307 2,289 10 3 0 1/176.1 1/228.9 1/763.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2308 1,548 20 6 0 1/59.5 1/77.4 1/258.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2310 5,445 22 10 0 1/170.2 1/247.5 1/544.5 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2311 2,794 15 7 0 1/127.0 1/186.3 1/399.1 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2312 1,580 19 12 0 1/51.0 1/83.2 1/131.7 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2313 2,875 18 10 0 1/102.7 1/159.7 1/287.5 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 2056 758 0 2 4 1/126.3 1/0.0 1/379.0 1/189.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 2057 4,927 0 18 27 1/109.5 1/0.0 1/273.7 1/182.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 2058 437 0 0 2 1/218.5 1/0.0 1/0.0 1/218.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 2060 679 0 1 4 1/135.8 1/0.0 1/679.0 1/169.8
HEY!エリートサラリーマン鏡 2061 1,153 0 0 3 1/384.3 1/0.0 1/0.0 1/384.3
HEY!エリートサラリーマン鏡 2062 2,024 0 2 9 1/184.0 1/0.0 1/1012.0 1/224.9
HEY!エリートサラリーマン鏡 2063 5,508 0 17 33 1/110.2 1/0.0 1/324.0 1/166.9
HEY!エリートサラリーマン鏡 2065 2,970 0 7 12 1/156.3 1/0.0 1/424.3 1/247.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 2066 686 0 0 3 1/228.7 1/0.0 1/0.0 1/228.7
HEY!エリートサラリーマン鏡 2067 2,023 0 4 9 1/155.6 1/0.0 1/505.8 1/224.8
HEY!エリートサラリーマン鏡 2068 3,458 0 9 16 1/138.3 1/0.0 1/384.2 1/216.1
HEY!エリートサラリーマン鏡 2070 775 0 1 4 1/155.0 1/0.0 1/775.0 1/193.8
HEY!エリートサラリーマン鏡 2071 2,211 0 6 13 1/116.4 1/0.0 1/368.5 1/170.1
HEY!エリートサラリーマン鏡 2072 1,049 0 1 4 1/209.8 1/0.0 1/1049.0 1/262.2
HEY!エリートサラリーマン鏡 2073 799 0 0 2 1/399.5 1/0.0 1/0.0 1/399.5
HEY!エリートサラリーマン鏡 2075 1,505 0 1 4 1/301.0 1/0.0 1/1505.0 1/376.2
HEY!エリートサラリーマン鏡 2076 1,197 0 2 7 1/133.0 1/0.0 1/598.5 1/171.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 2077 4,197 0 13 23 1/116.6 1/0.0 1/322.8 1/182.5
押忍!番長ZERO 2716 198 0 1 13 1/14.1 1/0.0 1/198.0 1/15.2
押忍!番長ZERO 2717 1,622 0 3 12 1/108.1 1/0.0 1/540.7 1/135.2
押忍!番長ZERO 2718 21 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2720 78 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2721 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2722 151 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2723 865 0 0 3 1/288.3 1/0.0 1/0.0 1/288.3
押忍!番長ZERO 2725 188 0 0 1 1/188.0 1/0.0 1/0.0 1/188.0
押忍!番長ZERO 2726 436 0 1 10 1/39.6 1/0.0 1/436.0 1/43.6
押忍!番長ZERO 2755 584 0 3 10 1/44.9 1/0.0 1/194.7 1/58.4
押忍!番長ZERO 2756 1,148 0 0 2 1/574.0 1/0.0 1/0.0 1/574.0
押忍!番長ZERO 2757 218 0 0 1 1/218.0 1/0.0 1/0.0 1/218.0
押忍!番長ZERO 2758 142 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2760 888 0 0 2 1/444.0 1/0.0 1/0.0 1/444.0
押忍!番長ZERO 2761 44 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2762 159 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 2763 74 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 2765 1,431 0 3 7 1/143.1 1/0.0 1/477.0 1/204.4
甲鉄城のカバネリ 2766 4,951 0 20 42 1/79.9 1/0.0 1/247.6 1/117.9
甲鉄城のカバネリ 2767 1,004 0 3 8 1/91.3 1/0.0 1/334.7 1/125.5
甲鉄城のカバネリ 2768 3,656 0 20 41 1/59.9 1/0.0 1/182.8 1/89.2
甲鉄城のカバネリ 2770 1,727 0 6 25 1/55.7 1/0.0 1/287.8 1/69.1
甲鉄城のカバネリ 2771 4,344 0 18 34 1/83.5 1/0.0 1/241.3 1/127.8
甲鉄城のカバネリ 2772 973 0 3 13 1/60.8 1/0.0 1/324.3 1/74.8
甲鉄城のカバネリ 2806 2,179 0 12 23 1/62.3 1/0.0 1/181.6 1/94.7
甲鉄城のカバネリ 2807 3,852 0 17 36 1/72.7 1/0.0 1/226.6 1/107.0
甲鉄城のカバネリ 2808 2,203 0 9 13 1/100.1 1/0.0 1/244.8 1/169.5
甲鉄城のカバネリ 2810 3,719 0 15 31 1/80.8 1/0.0 1/247.9 1/120.0
甲鉄城のカバネリ 2811 1,782 0 6 6 1/148.5 1/0.0 1/297.0 1/297.0
甲鉄城のカバネリ 2812 3,488 0 11 38 1/71.2 1/0.0 1/317.1 1/91.8
革命機ヴァルヴレイヴ 2086 1,523 18 2 5 1/60.9 1/84.6 1/761.5 1/304.6
革命機ヴァルヴレイヴ 2087 6,860 45 7 23 1/91.5 1/152.4 1/980.0 1/298.3
革命機ヴァルヴレイヴ 2088 3,913 61 3 13 1/50.8 1/64.1 1/1304.3 1/301.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2100 4,971 40 5 18 1/78.9 1/124.3 1/994.2 1/276.2
革命機ヴァルヴレイヴ 2101 1,933 12 0 5 1/113.7 1/161.1 1/0.0 1/386.6
革命機ヴァルヴレイヴ 2102 1,287 2 1 4 1/183.9 1/643.5 1/1287.0 1/321.8
革命機ヴァルヴレイヴ 2103 3,308 28 2 11 1/80.7 1/118.1 1/1654.0 1/300.7
革命機ヴァルヴレイヴ 2105 6,292 25 7 23 1/114.4 1/251.7 1/898.9 1/273.6
革命機ヴァルヴレイヴ 2106 1,668 27 0 4 1/53.8 1/61.8 1/0.0 1/417.0
革命機ヴァルヴレイヴ 2107 5,751 31 6 21 1/99.2 1/185.5 1/958.5 1/273.9
革命機ヴァルヴレイヴ 2108 4,711 22 4 16 1/112.2 1/214.1 1/1177.8 1/294.4
革命機ヴァルヴレイヴ 2110 4,421 18 2 15 1/126.3 1/245.6 1/2210.5 1/294.7
革命機ヴァルヴレイヴ 2111 5,217 24 3 20 1/111.0 1/217.4 1/1739.0 1/260.9
チバリヨ‐30 2368 623 10 8 0 1/34.6 1/62.3 1/77.9 1/0.0
チバリヨ‐30 2370 211 0 1 0 1/211.0 1/0.0 1/211.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2371 93 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2372 66 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2373 84 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2375 73 0 1 0 1/73.0 1/0.0 1/73.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2388 1,062 3 3 0 1/177.0 1/354.0 1/354.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2500 1,110 2 3 0 1/222.0 1/555.0 1/370.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2501 379 0 1 0 1/379.0 1/0.0 1/379.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2502 196 0 1 0 1/196.0 1/0.0 1/196.0 1/0.0
チバリヨ‐30 2503 569 1 3 0 1/142.2 1/569.0 1/189.7 1/0.0
チバリヨ‐30 2505 557 1 0 0 1/557.0 1/557.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2112 7,982 44 19 0 1/126.7 1/181.4 1/420.1 1/0.0
マイジャグラーV 2113 2,103 11 5 0 1/131.4 1/191.2 1/420.6 1/0.0
マイジャグラーV 2115 270 1 0 0 1/270.0 1/270.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2116 5,720 28 23 0 1/112.2 1/204.3 1/248.7 1/0.0
マイジャグラーV 2117 1,093 4 0 0 1/273.2 1/273.2 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2118 1,657 6 7 0 1/127.5 1/276.2 1/236.7 1/0.0
マイジャグラーV 2120 5,059 13 20 0 1/153.3 1/389.2 1/252.9 1/0.0
マイジャグラーV 2121 727 2 0 0 1/363.5 1/363.5 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 2122 2,945 10 6 0 1/184.1 1/294.5 1/490.8 1/0.0
マイジャグラーV 2123 4,923 19 17 0 1/136.8 1/259.1 1/289.6 1/0.0
マイジャグラーV 2125 764 1 1 0 1/382.0 1/764.0 1/764.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2376 192 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2377 153 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2378 208 0 1 0 1/208.0 1/0.0 1/208.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2380 1,770 16 5 0 1/84.3 1/110.6 1/354.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2381 198 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2382 1,515 16 5 0 1/72.1 1/94.7 1/303.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2383 103 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2385 394 2 0 0 1/197.0 1/197.0 1/0.0 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2386 1,213 10 4 0 1/86.6 1/121.3 1/303.2 1/0.0
スーパーハナハナ-30 2387 397 1 2 0 1/132.3 1/397.0 1/198.5 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2362 29 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2363 520 0 1 0 1/520.0 1/0.0 1/520.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2365 399 0 1 0 1/399.0 1/0.0 1/399.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2366 917 11 4 0 1/61.1 1/83.4 1/229.2 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2367 27 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2506 620 10 2 0 1/51.7 1/62.0 1/310.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2507 615 0 1 0 1/615.0 1/0.0 1/615.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2508 185 0 1 0 1/185.0 1/0.0 1/185.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2510 83 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
もっと!チバリヨ‐30 2511 163 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 2685 23 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 2686 741 0 0 11 1/67.4 1/0.0 1/0.0 1/67.4
犬夜叉 2687 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 2688 1,391 0 4 14 1/77.3 1/0.0 1/347.8 1/99.4
犬夜叉 2700 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 2701 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 2702 1,043 0 1 22 1/45.3 1/0.0 1/1043.0 1/47.4
犬夜叉 2703 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 2705 113 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ディスクアップ2 2551 1,803 5 2 0 1/257.6 1/360.6 1/901.5 1/0.0
ディスクアップ2 2552 1,750 10 3 0 1/134.6 1/175.0 1/583.3 1/0.0
ディスクアップ2 2553 886 2 3 0 1/177.2 1/443.0 1/295.3 1/0.0
ディスクアップ2 2555 4,632 23 8 0 1/149.4 1/201.4 1/579.0 1/0.0
ディスクアップ2 2556 1,291 3 3 0 1/215.2 1/430.3 1/430.3 1/0.0
ディスクアップ2 2557 4,323 17 12 0 1/149.1 1/254.3 1/360.2 1/0.0
ディスクアップ2 2558 4,401 20 8 0 1/157.2 1/220.1 1/550.1 1/0.0
ディスクアップ2 2560 937 0 1 0 1/937.0 1/0.0 1/937.0 1/0.0
