
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
セントラルディーボ相模店
・革命機ヴァルヴレイヴ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+15,476 | +3,869 | 4,926 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 3,849 | -3,233 | 6 | 3 | 1/641.5 | 1/1283.0 | 1/427.7 |
322 | 6,663 | +2,267 | 70 | 7 | 1/95.2 | 1/951.9 | 1/86.5 |
323 | 3,144 | +12,291 | 73 | 4 | 1/43.1 | 1/786.0 | 1/40.8 |
324 | 6,046 | +4,151 | 62 | 6 | 1/97.5 | 1/1007.7 | 1/88.9 |
セントラルディーボ土佐道路店
・バイオハザード RE:2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,516 | +2,129 | 5,215 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 5,667 | +4,475 | 64 | 0 | 64 | 1/88.5 | 1/0.0 | 1/88.5 | 1/88.5 |
670 | 4,990 | +3,172 | 54 | 0 | 54 | 1/92.4 | 1/0.0 | 1/92.4 | 1/92.4 |
671 | 4,667 | +3,214 | 51 | 0 | 51 | 1/91.5 | 1/0.0 | 1/91.5 | 1/91.5 |
672 | 5,534 | -2,345 | 28 | 0 | 28 | 1/197.6 | 1/0.0 | 1/197.6 | 1/197.6 |
セントラルディーボ山田店
・甲鉄城のカバネリ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,840 | +2,613 | 3,275 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 2,725 | +4,881 | 63 | 13 | 1/43.3 | 1/209.6 | 1/35.9 |
248 | 3,546 | +2,256 | 54 | 21 | 1/65.7 | 1/168.9 | 1/47.3 |
249 | 3,555 | +703 | 40 | 24 | 1/88.9 | 1/148.1 | 1/55.5 |
マルハン高知桟橋店
・機動戦士ガンダムユニコーン
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,100 | +3,550 | 3,250 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 4,132 | +1,000 | 54 | 8 | 1/76 | 1/516 | 1/66 |
510 | 2,368 | +6,100 | 68 | 7 | 1/34 | 1/338 | 1/31 |