
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
シャングリラアイゼン
・革命機ヴァルヴレイヴ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+18,917 | +4,729 | 2,634 | 100.0%(4/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1187 | 1,214 | +10,762 | 54 | 3 | 1/22.5 | 1/404.7 | 1/21.3 |
1188 | 1,623 | +6,014 | 59 | 3 | 1/27.5 | 1/541.0 | 1/26.2 |
1200 | 3,667 | +322 | 36 | 3 | 1/101.9 | 1/1222.3 | 1/94.0 |
1201 | 4,031 | +1,819 | 58 | 5 | 1/69.5 | 1/806.2 | 1/64.0 |
アイゼン宇多津店
・戦国コレクション5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,775 | +4,388 | 5,968 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | 5,880 | +4,571 | 79 | 0 | 1/74.4 | 1/0.0 | 1/74.4 |
1048 | 6,056 | +4,204 | 80 | 0 | 1/75.7 | 1/0.0 | 1/75.7 |
マルハン高松店
・盾の勇者の成り上がり
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+6,900 | +2,300 | 2,366 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744 | 4,662 | +5,200 | 228 | 48 | 1/20 | 1/97 | 1/16 |
745 | 497 | +400 | 10 | 2 | 1/49 | 1/248 | 1/41 |
746 | 1,939 | +1,300 | 82 | 10 | 1/23 | 1/193 | 1/21 |
KING OF KINGS高松
・戦国コレクション5
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,303 | +2,652 | 6,786 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 7,376 | +1,012 | 74 | 0 | 1/99.7 | 1/0.0 | 1/99.7 |
1101 | 6,195 | +4,291 | 82 | 0 | 1/75.5 | 1/0.0 | 1/75.5 |