
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
DAMZ柏崎店
・機動戦士ガンダムユニコーン
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+10,484 | +2,097 | 7,101 | 80.0%(4/5) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271 | 9,255 | +2,470 | 0 | 18 | 160 | 1/0.0 | 1/514.2 | 1/57.8 | 1/514.2 |
1272 | 8,780 | +7,477 | 0 | 8 | 128 | 1/0.0 | 1/1097.5 | 1/68.6 | 1/1097.5 |
1273 | 6,110 | +2,233 | 0 | 9 | 84 | 1/0.0 | 1/678.9 | 1/72.7 | 1/678.9 |
1275 | 6,246 | +134 | 0 | 14 | 65 | 1/0.0 | 1/446.1 | 1/96.1 | 1/446.1 |
1276 | 5,116 | -1,830 | 0 | 4 | 22 | 1/0.0 | 1/1279.0 | 1/232.5 | 1/1279.0 |
DAMZ小新店
・幼女戦記
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,574 | +2,787 | 3,011 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 3,494 | +3,082 | 0 | 4 | 128 | 1/0.0 | 1/873.5 | 1/27.3 | 1/873.5 |
1881 | 2,528 | +2,492 | 0 | 3 | 87 | 1/0.0 | 1/842.7 | 1/29.1 | 1/842.7 |
・頭文字D
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,029 | +2,015 | 3,126 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | 3,904 | +2,553 | 16 | 0 | 32 | 1/244.0 | 1/0.0 | 1/122.0 | 1/244.0 |
1880 | 2,347 | +1,476 | 17 | 0 | 15 | 1/138.1 | 1/0.0 | 1/156.5 | 1/138.1 |
ビーディー胎内店
・革命機ヴァルヴレイヴ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,842 | +2,421 | 2,385 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513 | 3,305 | +3,968 | 41 | 4 | 1/80.6 | 1/826.2 | 1/73.4 |
515 | 1,465 | +874 | 17 | 0 | 1/86.2 | 1/0.0 | 1/86.2 |
ニューラッキー要町店
・盾の勇者の成り上がり
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,151 | +2,076 | 8,785 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 7,811 | +1,058 | 0 | 27 | 159 | 1/0.0 | 1/289.3 | 1/49.1 | 1/289.3 |
382 | 9,758 | +3,093 | 0 | 37 | 236 | 1/0.0 | 1/263.7 | 1/41.3 | 1/263.7 |