
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
ミリオン国府店
・押忍!番長ZERO
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+9,372 | +3,124 | 5,102 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 5,243 | +3,140 | 87 | 17 | 1/60.3 | 1/308.4 | 1/50.4 |
364 | 5,335 | +2,581 | 87 | 13 | 1/61.3 | 1/410.4 | 1/53.4 |
365 | 4,728 | +3,651 | 91 | 11 | 1/52.0 | 1/429.8 | 1/46.4 |
・とある科学の超電磁砲
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,488 | +2,744 | 3,108 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 1,657 | +2,581 | 89 | 8 | 1/18.6 | 1/207.1 | 1/17.1 |
362 | 4,558 | +2,907 | 189 | 11 | 1/24.1 | 1/414.4 | 1/22.8 |
ミリオン藍住店
・甲鉄城のカバネリ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,558 | +3,779 | 5,093 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 4,488 | +6,930 | 91 | 26 | 1/49.3 | 1/172.6 | 1/38.4 |
594 | 5,698 | +628 | 65 | 21 | 1/87.7 | 1/271.3 | 1/66.3 |
123大林店
・バイオハザード RE:2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,280 | +2,640 | 4,374 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 5,763 | +911 | 47 | 0 | 47 | 1/122.6 | 1/0.0 | 1/122.6 | 1/122.6 |
517 | 2,984 | +4,369 | 42 | 0 | 42 | 1/71.0 | 1/0.0 | 1/71.0 | 1/71.0 |
ミリオン鳴門店
・押忍!サラリーマン番長2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,052 | +2,526 | 4,472 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 5,007 | +692 | 28 | 22 | 1/178.8 | 1/227.6 | 1/100.1 |
255 | 3,936 | +4,360 | 38 | 27 | 1/103.6 | 1/145.8 | 1/60.6 |