
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
KEIZ富山田中店
・戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+19,065 | +2,724 | 6,844 | 85.7%(6/7) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 5,489 | +4,203 | 0 | 22 | 92 | 1/0.0 | 1/249.5 | 1/59.7 | 1/249.5 |
812 | 6,830 | -1,274 | 0 | 39 | 65 | 1/0.0 | 1/175.1 | 1/105.1 | 1/175.1 |
813 | 7,366 | +1,639 | 0 | 39 | 91 | 1/0.0 | 1/188.9 | 1/80.9 | 1/188.9 |
814 | 5,929 | +2,859 | 0 | 32 | 85 | 1/0.0 | 1/185.3 | 1/69.8 | 1/185.3 |
815 | 8,212 | +7,018 | 0 | 39 | 136 | 1/0.0 | 1/210.6 | 1/60.4 | 1/210.6 |
816 | 6,419 | +3,403 | 0 | 31 | 97 | 1/0.0 | 1/207.1 | 1/66.2 | 1/207.1 |
817 | 7,663 | +1,217 | 0 | 35 | 98 | 1/0.0 | 1/218.9 | 1/78.2 | 1/218.9 |
・政宗 戦極
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,479 | +2,826 | 5,968 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 3,156 | +3,984 | 0 | 5 | 64 | 1/0.0 | 1/631.2 | 1/49.3 | 1/631.2 |
802 | 7,038 | +3,586 | 0 | 27 | 164 | 1/0.0 | 1/260.7 | 1/42.9 | 1/260.7 |
861 | 7,710 | +909 | 0 | 38 | 145 | 1/0.0 | 1/202.9 | 1/53.2 | 1/202.9 |
ノースランド太閤山店
・甲鉄城のカバネリ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+12,025 | +3,006 | 2,535 | 100.0%(4/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 1,233 | +1,535 | 0 | 6 | 4 | 1/0.0 | 1/205.5 | 1/308.2 | 1/205.5 |
563 | 2,924 | +1,982 | 0 | 13 | 9 | 1/0.0 | 1/224.9 | 1/324.9 | 1/224.9 |
585 | 908 | +3,729 | 0 | 6 | 4 | 1/0.0 | 1/151.3 | 1/227.0 | 1/151.3 |
590 | 5,074 | +4,779 | 0 | 19 | 14 | 1/0.0 | 1/267.1 | 1/362.4 | 1/267.1 |
KEIZ高岡店
・モンスターハンターワールド:アイスボーン
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,366 | +2,092 | 7,754 | 100.0%(4/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 8,521 | +2,555 | 0 | 0 | 59 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/144.4 | 1/0.0 |
882 | 8,950 | +4,269 | 0 | 0 | 76 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/117.8 | 1/0.0 |
883 | 6,896 | +1,199 | 0 | 0 | 51 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/135.2 | 1/0.0 |
884 | 6,648 | +343 | 0 | 0 | 40 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/166.2 | 1/0.0 |
KING OF NORTHLAND富山店
・アクエリオン ALL STARS
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+7,079 | +3,540 | 3,301 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767 | 3,385 | +1,872 | 0 | 9 | 47 | 1/0.0 | 1/376.1 | 1/72.0 | 1/376.1 |
768 | 3,216 | +5,207 | 0 | 10 | 63 | 1/0.0 | 1/321.6 | 1/51.0 | 1/321.6 |
・真俺の空
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+6,456 | +3,228 | 3,270 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 4,115 | +2,874 | 0 | 19 | 98 | 1/0.0 | 1/216.6 | 1/42.0 | 1/216.6 |
852 | 2,424 | +3,582 | 0 | 13 | 78 | 1/0.0 | 1/186.5 | 1/31.1 | 1/186.5 |
・頭文字D
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,504 | +2,252 | 4,207 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | 3,481 | +710 | 19 | 0 | 30 | 1/183.2 | 1/0.0 | 1/116.0 | 1/183.2 |
854 | 4,932 | +3,794 | 33 | 0 | 54 | 1/149.5 | 1/0.0 | 1/91.3 | 1/149.5 |