全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+163,041 | +679 | 5,531 | 57.1%(137/240) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 1625 | 6,229 | -461 | 19 | 23 | 0 | 1/148.3 | 1/327.8 | 1/270.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1626 | 3,852 | -1,013 | 11 | 9 | 0 | 1/192.6 | 1/350.2 | 1/428.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1627 | 5,333 | -1,047 | 12 | 16 | 0 | 1/190.5 | 1/444.4 | 1/333.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1628 | 4,474 | -831 | 7 | 7 | 0 | 1/319.6 | 1/639.1 | 1/639.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1630 | 6,705 | +2,160 | 32 | 26 | 0 | 1/115.6 | 1/209.5 | 1/257.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1631 | 3,089 | -789 | 10 | 8 | 0 | 1/171.6 | 1/308.9 | 1/386.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1632 | 4,557 | +409 | 19 | 14 | 0 | 1/138.1 | 1/239.8 | 1/325.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1633 | 7,388 | +2,675 | 37 | 24 | 0 | 1/121.1 | 1/199.7 | 1/307.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1635 | 6,851 | +1,820 | 30 | 27 | 0 | 1/120.2 | 1/228.4 | 1/253.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1637 | 5,098 | +439 | 17 | 20 | 0 | 1/137.8 | 1/299.9 | 1/254.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1638 | 8,968 | +1,781 | 32 | 53 | 0 | 1/105.5 | 1/280.2 | 1/169.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1650 | 2,564 | -871 | 7 | 6 | 0 | 1/197.2 | 1/366.3 | 1/427.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1651 | 7,081 | +2,205 | 33 | 22 | 0 | 1/128.7 | 1/214.6 | 1/321.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1652 | 5,290 | +211 | 20 | 16 | 0 | 1/146.9 | 1/264.5 | 1/330.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1653 | 4,082 | -653 | 13 | 10 | 0 | 1/177.5 | 1/314.0 | 1/408.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1655 | 6,395 | +815 | 27 | 19 | 0 | 1/139.0 | 1/236.9 | 1/336.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1661 | 7,293 | +1,498 | 29 | 27 | 0 | 1/130.2 | 1/251.5 | 1/270.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1662 | 6,415 | +297 | 21 | 29 | 0 | 1/128.3 | 1/305.5 | 1/221.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1663 | 6,990 | -87 | 24 | 27 | 0 | 1/137.1 | 1/291.2 | 1/258.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1665 | 4,860 | -934 | 17 | 9 | 0 | 1/186.9 | 1/285.9 | 1/540.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1666 | 3,595 | -1,509 | 6 | 12 | 0 | 1/199.7 | 1/599.2 | 1/299.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1667 | 5,202 | +1,269 | 23 | 21 | 0 | 1/118.2 | 1/226.2 | 1/247.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1668 | 5,920 | +1,188 | 27 | 16 | 0 | 1/137.7 | 1/219.3 | 1/370.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1670 | 6,806 | +2,129 | 29 | 28 | 0 | 1/119.4 | 1/234.7 | 1/243.1 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1671 | 6,231 | +3,462 | 37 | 16 | 0 | 1/117.6 | 1/168.4 | 1/389.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1672 | 5,599 | -117 | 22 | 15 | 0 | 1/151.3 | 1/254.5 | 1/373.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1673 | 6,824 | +2,195 | 34 | 24 | 0 | 1/117.7 | 1/200.7 | 1/284.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1675 | 5,668 | -1,566 | 13 | 19 | 0 | 1/177.1 | 1/436.0 | 1/298.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1676 | 7,663 | +1,284 | 29 | 31 | 0 | 1/127.7 | 1/264.2 | 1/247.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1677 | 4,462 | +160 | 16 | 15 | 0 | 1/143.9 | 1/278.9 | 1/297.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1678 | 7,010 | +1,149 | 25 | 37 | 0 | 1/113.1 | 1/280.4 | 1/189.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1680 | 5,015 | -93 | 17 | 12 | 0 | 1/172.9 | 1/295.0 | 1/417.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1681 | 6,631 | -1,128 | 21 | 23 | 0 | 1/150.7 | 1/315.8 | 1/288.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1682 | 5,118 | +504 | 20 | 19 | 0 | 1/131.2 | 1/255.9 | 1/269.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1683 | 5,914 | -708 | 18 | 20 | 0 | 1/155.6 | 1/328.6 | 1/295.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1685 | 5,604 | +187 | 20 | 16 | 0 | 1/155.7 | 1/280.2 | 1/350.2 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1686 | 3,669 | -408 | 13 | 8 | 0 | 1/174.7 | 1/282.2 | 1/458.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1687 | 5,535 | +100 | 21 | 13 | 0 | 1/162.8 | 1/263.6 | 1/425.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1688 | 4,492 | +853 | 20 | 12 | 0 | 1/140.4 | 1/224.6 | 1/374.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1700 | 6,983 | +200 | 25 | 28 | 0 | 1/131.8 | 1/279.3 | 1/249.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1571 | 9,244 | +2,827 | 35 | 50 | 0 | 1/108.8 | 1/264.1 | 1/184.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1572 | 7,246 | +823 | 26 | 22 | 0 | 1/151.0 | 1/278.7 | 1/329.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1573 | 7,671 | +3,310 | 41 | 24 | 0 | 1/118.0 | 1/187.1 | 1/319.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1575 | 3,677 | -926 | 12 | 10 | 0 | 1/167.1 | 1/306.4 | 1/367.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1576 | 8,280 | +1,261 | 31 | 34 | 0 | 1/127.4 | 1/267.1 | 1/243.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1577 | 8,850 | +59 | 26 | 42 | 0 | 1/130.1 | 1/340.4 | 1/210.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1578 | 7,898 | +3,607 | 39 | 36 | 0 | 1/105.3 | 1/202.5 | 1/219.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1580 | 7,694 | +1,710 | 34 | 21 | 0 | 1/139.9 | 1/226.3 | 1/366.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1581 | 6,559 | +1,292 | 27 | 22 | 0 | 1/133.9 | 1/242.9 | 1/298.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1582 | 8,824 | +642 | 31 | 33 | 0 | 1/137.9 | 1/284.6 | 1/267.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1583 | 8,022 | +2,195 | 35 | 31 | 0 | 1/121.5 | 1/229.2 | 1/258.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1608 | 9,129 | +3,093 | 39 | 40 | 0 | 1/115.6 | 1/234.1 | 1/228.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1610 | 9,250 | +5,289 | 47 | 44 | 0 | 1/101.6 | 1/196.8 | 1/210.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1611 | 8,272 | +1,499 | 33 | 30 | 0 | 1/131.3 | 1/250.7 | 1/275.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1612 | 8,504 | +3,180 | 39 | 34 | 0 | 1/116.5 | 1/218.1 | 1/250.1 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1613 | 9,254 | +3,597 | 43 | 33 | 0 | 1/121.8 | 1/215.2 | 1/280.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1615 | 8,808 | +5,118 | 48 | 36 | 0 | 1/104.9 | 1/183.5 | 1/244.7 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1616 | 8,309 | +4,420 | 41 | 42 | 0 | 1/100.1 | 1/202.7 | 1/197.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1617 | 8,218 | +1,545 | 31 | 35 | 0 | 1/124.5 | 1/265.1 | 1/234.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1618 | 8,812 | +3,204 | 36 | 43 | 0 | 1/111.5 | 1/244.8 | 1/204.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1620 | 7,515 | +4,757 | 43 | 28 | 0 | 1/105.8 | 1/174.8 | 1/268.4 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1521 | 9,708 | +3,861 | 0 | 21 | 104 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/462.3 | 1/93.3 |
押忍!番長ZERO | 1522 | 10,050 | +6,025 | 0 | 24 | 110 | 1/75.0 | 1/0.0 | 1/418.8 | 1/91.4 |
押忍!番長ZERO | 1523 | 9,900 | +157 | 0 | 19 | 69 | 1/112.5 | 1/0.0 | 1/521.1 | 1/143.5 |
押忍!番長ZERO | 1525 | 9,629 | +1,873 | 0 | 18 | 73 | 1/105.8 | 1/0.0 | 1/534.9 | 1/131.9 |
押忍!番長ZERO | 1526 | 8,853 | +2,830 | 0 | 16 | 77 | 1/95.2 | 1/0.0 | 1/553.3 | 1/115.0 |
押忍!番長ZERO | 1527 | 9,611 | +7,473 | 0 | 22 | 113 | 1/71.2 | 1/0.0 | 1/436.9 | 1/85.1 |
押忍!番長ZERO | 1563 | 9,825 | +7,425 | 0 | 20 | 111 | 1/75.0 | 1/0.0 | 1/491.2 | 1/88.5 |
押忍!番長ZERO | 1565 | 9,367 | +2,952 | 0 | 20 | 82 | 1/91.8 | 1/0.0 | 1/468.4 | 1/114.2 |
押忍!番長ZERO | 1566 | 9,119 | +1,479 | 0 | 18 | 84 | 1/89.4 | 1/0.0 | 1/506.6 | 1/108.6 |
押忍!番長ZERO | 1567 | 10,206 | +2,152 | 0 | 22 | 90 | 1/91.1 | 1/0.0 | 1/463.9 | 1/113.4 |
押忍!番長ZERO | 1568 | 9,747 | +6,144 | 0 | 21 | 104 | 1/78.0 | 1/0.0 | 1/464.1 | 1/93.7 |
押忍!番長ZERO | 1570 | 8,730 | +3,529 | 0 | 22 | 81 | 1/84.8 | 1/0.0 | 1/396.8 | 1/107.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1307 | 7,661 | +1,426 | 0 | 18 | 38 | 1/136.8 | 1/0.0 | 1/425.6 | 1/201.6 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1308 | 9,637 | +6,109 | 0 | 30 | 59 | 1/108.3 | 1/0.0 | 1/321.2 | 1/163.3 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1310 | 7,607 | -567 | 0 | 12 | 26 | 1/200.2 | 1/0.0 | 1/633.9 | 1/292.6 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1311 | 6,462 | -205 | 0 | 11 | 24 | 1/184.6 | 1/0.0 | 1/587.5 | 1/269.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1312 | 3,069 | +364 | 0 | 5 | 12 | 1/180.5 | 1/0.0 | 1/613.8 | 1/255.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1313 | 5,828 | +2,127 | 0 | 12 | 28 | 1/145.7 | 1/0.0 | 1/485.7 | 1/208.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1315 | 3,391 | -1,442 | 0 | 6 | 16 | 1/154.1 | 1/0.0 | 1/565.2 | 1/211.9 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1316 | 3,715 | +745 | 0 | 9 | 17 | 1/142.9 | 1/0.0 | 1/412.8 | 1/218.5 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1317 | 4,978 | +623 | 0 | 13 | 25 | 1/131.0 | 1/0.0 | 1/382.9 | 1/199.1 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1318 | 7,941 | +4,386 | 0 | 24 | 48 | 1/110.3 | 1/0.0 | 1/330.9 | 1/165.4 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1320 | 3,491 | -214 | 0 | 4 | 10 | 1/249.4 | 1/0.0 | 1/872.8 | 1/349.1 |
ファンキージャグラー2 | 1585 | 8,430 | +1,718 | 37 | 27 | 0 | 1/131.7 | 1/227.8 | 1/312.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1586 | 7,430 | -443 | 24 | 25 | 0 | 1/151.6 | 1/309.6 | 1/297.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1587 | 8,825 | +3,383 | 37 | 46 | 0 | 1/106.3 | 1/238.5 | 1/191.8 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1588 | 8,253 | +3,411 | 43 | 30 | 0 | 1/113.1 | 1/191.9 | 1/275.1 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1600 | 6,624 | +44 | 26 | 15 | 0 | 1/161.6 | 1/254.8 | 1/441.6 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1601 | 7,359 | +164 | 28 | 25 | 0 | 1/138.8 | 1/262.8 | 1/294.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1602 | 8,081 | +658 | 31 | 25 | 0 | 1/144.3 | 1/260.7 | 1/323.2 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1603 | 7,953 | +1,435 | 30 | 30 | 0 | 1/132.6 | 1/265.1 | 1/265.1 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1605 | 8,907 | +1,301 | 36 | 33 | 0 | 1/129.1 | 1/247.4 | 1/269.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1606 | 8,269 | -495 | 28 | 25 | 0 | 1/156.0 | 1/295.3 | 1/330.8 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1607 | 8,755 | +2,191 | 40 | 26 | 0 | 1/132.7 | 1/218.9 | 1/336.7 | 1/0.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1321 | 8,366 | +2,236 | 0 | 30 | 65 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/278.9 | 1/128.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1322 | 9,064 | +2,196 | 0 | 32 | 67 | 1/91.6 | 1/0.0 | 1/283.2 | 1/135.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1323 | 6,960 | +2,604 | 0 | 32 | 59 | 1/76.5 | 1/0.0 | 1/217.5 | 1/118.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1325 | 8,962 | +2,246 | 0 | 34 | 68 | 1/87.9 | 1/0.0 | 1/263.6 | 1/131.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1326 | 9,460 | +1,540 | 0 | 45 | 72 | 1/80.9 | 1/0.0 | 1/210.2 | 1/131.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1363 | 9,502 | +4,968 | 0 | 31 | 80 | 1/85.6 | 1/0.0 | 1/306.5 | 1/118.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1365 | 8,924 | +4,653 | 0 | 40 | 76 | 1/76.9 | 1/0.0 | 1/223.1 | 1/117.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1366 | 9,104 | -333 | 0 | 36 | 60 | 1/94.8 | 1/0.0 | 1/252.9 | 1/151.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1367 | 7,181 | +3,498 | 0 | 27 | 61 | 1/81.6 | 1/0.0 | 1/266.0 | 1/117.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1368 | 9,222 | +2,542 | 0 | 42 | 72 | 1/80.9 | 1/0.0 | 1/219.6 | 1/128.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1370 | 8,750 | +2,261 | 0 | 29 | 69 | 1/89.3 | 1/0.0 | 1/301.7 | 1/126.8 |
バジリスク絆2 | 1555 | 5,452 | -1,547 | 35 | 0 | 24 | 1/92.4 | 1/155.8 | 1/0.0 | 1/227.2 |
バジリスク絆2 | 1556 | 3,826 | +541 | 26 | 0 | 25 | 1/75.0 | 1/147.2 | 1/0.0 | 1/153.0 |
バジリスク絆2 | 1557 | 4,381 | +2,162 | 36 | 0 | 40 | 1/57.6 | 1/121.7 | 1/0.0 | 1/109.5 |
バジリスク絆2 | 1558 | 1,307 | -949 | 11 | 0 | 4 | 1/87.1 | 1/118.8 | 1/0.0 | 1/326.8 |
バジリスク絆2 | 1560 | 5,649 | -222 | 33 | 0 | 34 | 1/84.3 | 1/171.2 | 1/0.0 | 1/166.1 |
バジリスク絆2 | 1561 | 2,801 | -263 | 15 | 0 | 15 | 1/93.4 | 1/186.7 | 1/0.0 | 1/186.7 |
バジリスク絆2 | 1562 | 5,226 | +1,701 | 47 | 0 | 43 | 1/58.1 | 1/111.2 | 1/0.0 | 1/121.5 |
ハッピージャグラーVIII | 1621 | 8,137 | +237 | 31 | 21 | 0 | 1/156.5 | 1/262.5 | 1/387.5 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1622 | 6,896 | -667 | 24 | 18 | 0 | 1/164.2 | 1/287.3 | 1/383.1 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1623 | 3,702 | -1,377 | 10 | 10 | 0 | 1/185.1 | 1/370.2 | 1/370.2 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1656 | 7,612 | +1,187 | 32 | 28 | 0 | 1/126.9 | 1/237.9 | 1/271.9 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1657 | 6,278 | +454 | 23 | 22 | 0 | 1/139.5 | 1/273.0 | 1/285.4 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1658 | 6,050 | +13 | 20 | 21 | 0 | 1/147.6 | 1/302.5 | 1/288.1 | 1/0.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1660 | 7,014 | -1,232 | 23 | 15 | 0 | 1/184.6 | 1/305.0 | 1/467.6 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1376 | 1,974 | +728 | 15 | 7 | 0 | 1/89.7 | 1/131.6 | 1/282.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1377 | 1,046 | -1,291 | 1 | 1 | 0 | 1/523.0 | 1/1046.0 | 1/1046.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1378 | 2,465 | -370 | 13 | 9 | 0 | 1/112.0 | 1/189.6 | 1/273.9 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1380 | 716 | -788 | 2 | 0 | 0 | 1/358.0 | 1/358.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1381 | 2,236 | +455 | 16 | 8 | 0 | 1/93.2 | 1/139.8 | 1/279.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!GOLD | 1382 | 1,719 | +3,225 | 24 | 7 | 0 | 1/55.5 | 1/71.6 | 1/245.6 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1383 | 2,412 | +646 | 7 | 5 | 0 | 1/201.0 | 1/344.6 | 1/482.4 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1385 | 1,635 | +326 | 4 | 4 | 0 | 1/204.4 | 1/408.8 | 1/408.8 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1386 | 378 | -488 | 0 | 1 | 0 | 1/378.0 | 1/0.0 | 1/378.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1387 | 3,389 | -654 | 7 | 2 | 0 | 1/376.6 | 1/484.1 | 1/1694.5 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1388 | 2,443 | -1,990 | 2 | 6 | 0 | 1/305.4 | 1/1221.5 | 1/407.2 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1500 | 2,996 | +988 | 8 | 7 | 0 | 1/199.7 | 1/374.5 | 1/428.0 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 1515 | 5,096 | -1,686 | 0 | 5 | 67 | 1/70.8 | 1/0.0 | 1/1019.2 | 1/76.1 |
幼女戦記 | 1516 | 3,938 | +1,566 | 0 | 0 | 117 | 1/33.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/33.7 |
幼女戦記 | 1517 | 3,942 | -529 | 0 | 4 | 75 | 1/49.9 | 1/0.0 | 1/985.5 | 1/52.6 |
幼女戦記 | 1518 | 4,369 | +114 | 0 | 4 | 87 | 1/48.0 | 1/0.0 | 1/1092.2 | 1/50.2 |
幼女戦記 | 1520 | 6,165 | -780 | 0 | 4 | 113 | 1/52.7 | 1/0.0 | 1/1541.2 | 1/54.6 |
犬夜叉 | 1508 | 2,730 | -2,058 | 0 | 9 | 14 | 1/118.7 | 1/0.0 | 1/303.3 | 1/195.0 |
犬夜叉 | 1510 | 2,626 | -1,688 | 0 | 7 | 13 | 1/131.3 | 1/0.0 | 1/375.1 | 1/202.0 |
犬夜叉 | 1511 | 4,877 | -870 | 0 | 17 | 46 | 1/77.4 | 1/0.0 | 1/286.9 | 1/106.0 |
犬夜叉 | 1512 | 2,941 | -1,190 | 0 | 11 | 21 | 1/91.9 | 1/0.0 | 1/267.4 | 1/140.0 |
犬夜叉 | 1513 | 2,025 | +25 | 0 | 6 | 19 | 1/81.0 | 1/0.0 | 1/337.5 | 1/106.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1271 | 6,064 | -4,337 | 25 | 6 | 21 | 1/116.6 | 1/242.6 | 1/1010.7 | 1/288.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1272 | 5,808 | -1,578 | 46 | 5 | 15 | 1/88.0 | 1/126.3 | 1/1161.6 | 1/387.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1273 | 3,648 | -3,178 | 10 | 5 | 11 | 1/140.3 | 1/364.8 | 1/729.6 | 1/331.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1275 | 3,281 | -2,060 | 13 | 2 | 10 | 1/131.2 | 1/252.4 | 1/1640.5 | 1/328.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1276 | 4,854 | -5,524 | 5 | 4 | 16 | 1/194.2 | 1/970.8 | 1/1213.5 | 1/303.4 |
とある科学の超電磁砲 | 1528 | 2,694 | -1,434 | 0 | 7 | 25 | 1/84.2 | 1/0.0 | 1/384.9 | 1/107.8 |
とある科学の超電磁砲 | 1530 | 1,615 | -854 | 0 | 3 | 18 | 1/76.9 | 1/0.0 | 1/538.3 | 1/89.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1531 | 1,608 | -925 | 0 | 2 | 13 | 1/107.2 | 1/0.0 | 1/804.0 | 1/123.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1532 | 2,028 | -1,519 | 0 | 4 | 14 | 1/112.7 | 1/0.0 | 1/507.0 | 1/144.9 |
バイオハザード RE:2 | 1358 | 8,395 | +638 | 63 | 0 | 63 | 1/66.6 | 1/133.3 | 1/0.0 | 1/133.3 |
バイオハザード RE:2 | 1360 | 7,545 | +5,877 | 85 | 0 | 85 | 1/44.4 | 1/88.8 | 1/0.0 | 1/88.8 |
バイオハザード RE:2 | 1361 | 7,497 | +3,558 | 67 | 0 | 67 | 1/55.9 | 1/111.9 | 1/0.0 | 1/111.9 |
バイオハザード RE:2 | 1362 | 7,257 | -1,445 | 45 | 0 | 45 | 1/80.6 | 1/161.3 | 1/0.0 | 1/161.3 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1283 | 6,346 | +230 | 0 | 6 | 77 | 1/76.5 | 1/0.0 | 1/1057.7 | 1/82.4 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1285 | 3,683 | +328 | 0 | 4 | 47 | 1/72.2 | 1/0.0 | 1/920.8 | 1/78.4 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1286 | 3,754 | +190 | 0 | 5 | 45 | 1/75.1 | 1/0.0 | 1/750.8 | 1/83.4 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1287 | 5,002 | +1,733 | 0 | 6 | 73 | 1/63.3 | 1/0.0 | 1/833.7 | 1/68.5 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1371 | 7,011 | +53 | 0 | 0 | 46 | 1/152.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/152.4 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1372 | 7,564 | +1,652 | 0 | 0 | 55 | 1/137.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/137.5 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1373 | 5,724 | -1,567 | 0 | 0 | 28 | 1/204.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/204.4 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 1375 | 7,231 | -705 | 0 | 0 | 40 | 1/180.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/180.8 |
新鬼武者2 | 1327 | 9,609 | +8,560 | 0 | 45 | 98 | 1/67.2 | 1/0.0 | 1/213.5 | 1/98.1 |
新鬼武者2 | 1328 | 8,423 | +6,362 | 0 | 52 | 107 | 1/53.0 | 1/0.0 | 1/162.0 | 1/78.7 |
新鬼武者2 | 1330 | 8,960 | -255 | 0 | 28 | 78 | 1/84.5 | 1/0.0 | 1/320.0 | 1/114.9 |
新鬼武者2 | 1331 | 6,999 | +2,888 | 0 | 36 | 70 | 1/66.0 | 1/0.0 | 1/194.4 | 1/100.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1332 | 6,700 | +1,537 | 0 | 17 | 63 | 1/83.8 | 1/0.0 | 1/394.1 | 1/106.3 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1333 | 7,036 | -1,789 | 0 | 10 | 79 | 1/79.1 | 1/0.0 | 1/703.6 | 1/89.1 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1335 | 6,387 | -1,396 | 0 | 12 | 63 | 1/85.2 | 1/0.0 | 1/532.2 | 1/101.4 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1336 | 7,039 | -1,886 | 0 | 12 | 84 | 1/73.3 | 1/0.0 | 1/586.6 | 1/83.8 |
真俺の空 | 1503 | 2,175 | +506 | 0 | 5 | 26 | 1/70.2 | 1/0.0 | 1/435.0 | 1/83.7 |
真俺の空 | 1505 | 993 | -513 | 0 | 2 | 8 | 1/99.3 | 1/0.0 | 1/496.5 | 1/124.1 |
真俺の空 | 1506 | 752 | -532 | 0 | 2 | 5 | 1/107.4 | 1/0.0 | 1/376.0 | 1/150.4 |
真俺の空 | 1507 | 1,006 | -562 | 0 | 3 | 8 | 1/91.5 | 1/0.0 | 1/335.3 | 1/125.8 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1225 | 918 | -506 | 3 | 0 | 4 | 1/131.1 | 1/306.0 | 1/0.0 | 1/229.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1301 | 3,045 | -1,608 | 21 | 0 | 12 | 1/92.3 | 1/145.0 | 1/0.0 | 1/253.8 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1302 | 2,584 | +840 | 16 | 0 | 17 | 1/78.3 | 1/161.5 | 1/0.0 | 1/152.0 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1277 | 4,582 | -1,969 | 0 | 17 | 34 | 1/89.8 | 1/0.0 | 1/269.5 | 1/134.8 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1278 | 3,299 | -1,259 | 0 | 9 | 27 | 1/91.6 | 1/0.0 | 1/366.6 | 1/122.2 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1280 | 4,752 | -938 | 0 | 17 | 47 | 1/74.2 | 1/0.0 | 1/279.5 | 1/101.1 |
政宗 戦極 | 1533 | 7,849 | +2,654 | 0 | 33 | 169 | 1/38.9 | 1/0.0 | 1/237.8 | 1/46.4 |
政宗 戦極 | 1535 | 6,032 | +3,205 | 0 | 24 | 147 | 1/35.3 | 1/0.0 | 1/251.3 | 1/41.0 |
政宗 戦極 | 1536 | 6,669 | +543 | 0 | 30 | 122 | 1/43.9 | 1/0.0 | 1/222.3 | 1/54.7 |
新ハナビ | 1228 | 5,669 | +220 | 21 | 19 | 0 | 1/141.7 | 1/270.0 | 1/298.4 | 1/0.0 |
