全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1037 | 6,897 | -235 | 27 | 14 | 1/168.2 | 1/255.4 | 1/492.6 |
マイジャグラーV | 1038 | 1,462 | -1,200 | 1 | 3 | 1/365.5 | 1/1462.0 | 1/487.3 |
マイジャグラーV | 1050 | 1,174 | -704 | 3 | 0 | 1/391.3 | 1/391.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1051 | 4,146 | -1,145 | 10 | 11 | 1/197.4 | 1/414.6 | 1/376.9 |
マイジャグラーV | 1052 | 3,853 | -235 | 16 | 6 | 1/175.1 | 1/240.8 | 1/642.2 |
マイジャグラーV | 1053 | 2,744 | -152 | 11 | 6 | 1/161.4 | 1/249.5 | 1/457.3 |
マイジャグラーV | 1055 | 2,241 | -1,007 | 5 | 3 | 1/280.1 | 1/448.2 | 1/747.0 |
マイジャグラーV | 1056 | 2,162 | +400 | 10 | 4 | 1/154.4 | 1/216.2 | 1/540.5 |
マイジャグラーV | 1057 | 5,578 | +455 | 23 | 17 | 1/139.4 | 1/242.5 | 1/328.1 |
マイジャグラーV | 1058 | 4,468 | +593 | 16 | 19 | 1/127.7 | 1/279.2 | 1/235.2 |
マイジャグラーV | 1060 | 1,419 | -97 | 6 | 2 | 1/177.4 | 1/236.5 | 1/709.5 |
マイジャグラーV | 1061 | 6,986 | +1,803 | 35 | 21 | 1/124.8 | 1/199.6 | 1/332.7 |
マイジャグラーV | 1062 | 4,749 | +758 | 22 | 10 | 1/148.4 | 1/215.9 | 1/474.9 |
マイジャグラーV | 1063 | 2,440 | -456 | 7 | 7 | 1/174.3 | 1/348.6 | 1/348.6 |
マイジャグラーV | 1065 | 3,829 | -1,504 | 9 | 12 | 1/182.3 | 1/425.4 | 1/319.1 |
マイジャグラーV | 1066 | 4,974 | -787 | 14 | 17 | 1/160.5 | 1/355.3 | 1/292.6 |
マイジャグラーV | 1067 | 5,376 | +510 | 22 | 16 | 1/141.5 | 1/244.4 | 1/336.0 |
マイジャグラーV | 1068 | 3,551 | -345 | 11 | 10 | 1/169.1 | 1/322.8 | 1/355.1 |
マイジャグラーV | 1070 | 7,164 | +593 | 27 | 26 | 1/135.2 | 1/265.3 | 1/275.5 |
マイジャグラーV | 1071 | 5,517 | +593 | 21 | 18 | 1/141.5 | 1/262.7 | 1/306.5 |
マイジャグラーV | 1072 | 3,945 | -593 | 12 | 12 | 1/164.4 | 1/328.8 | 1/328.8 |
マイジャグラーV | 1073 | 1,495 | -152 | 5 | 4 | 1/166.1 | 1/299.0 | 1/373.8 |
マイジャグラーV | 1075 | 5,398 | +262 | 21 | 16 | 1/145.9 | 1/257.0 | 1/337.4 |
マイジャグラーV | 1076 | 5,627 | +2,307 | 32 | 14 | 1/122.3 | 1/175.8 | 1/401.9 |
マイジャグラーV | 1077 | 2,240 | -1,090 | 5 | 6 | 1/203.6 | 1/448.0 | 1/373.3 |
マイジャグラーV | 1078 | 3,825 | -897 | 10 | 12 | 1/173.9 | 1/382.5 | 1/318.8 |
マイジャグラーV | 1080 | 4,512 | +151 | 16 | 18 | 1/132.7 | 1/282.0 | 1/250.7 |
マイジャグラーV | 1081 | 6,532 | +400 | 27 | 20 | 1/139.0 | 1/241.9 | 1/326.6 |
マイジャグラーV | 1082 | 1,681 | -400 | 6 | 1 | 1/240.1 | 1/280.2 | 1/1681.0 |
マイジャグラーV | 1083 | 7,208 | +896 | 30 | 26 | 1/128.7 | 1/240.3 | 1/277.2 |
マイジャグラーV | 1085 | 1,350 | -1,007 | 2 | 2 | 1/337.5 | 1/675.0 | 1/675.0 |
マイジャグラーV | 1086 | 5,289 | -759 | 18 | 12 | 1/176.3 | 1/293.8 | 1/440.8 |
マイジャグラーV | 1102 | 3,081 | -152 | 12 | 5 | 1/181.2 | 1/256.8 | 1/616.2 |
マイジャグラーV | 1103 | 7,442 | +1,144 | 35 | 21 | 1/132.9 | 1/212.6 | 1/354.4 |
マイジャグラーV | 1105 | 2,237 | -538 | 7 | 2 | 1/248.6 | 1/319.6 | 1/1118.5 |
マイジャグラーV | 1106 | 2,671 | -83 | 13 | 4 | 1/157.1 | 1/205.5 | 1/667.8 |
マイジャグラーV | 1107 | 5,349 | -1,752 | 11 | 15 | 1/205.7 | 1/486.3 | 1/356.6 |
マイジャグラーV | 1108 | 1,420 | -1,007 | 2 | 1 | 1/473.3 | 1/710.0 | 1/1420.0 |
マイジャグラーV | 1110 | 5,574 | +758 | 24 | 12 | 1/154.8 | 1/232.2 | 1/464.5 |
マイジャグラーV | 1111 | 1,196 | -28 | 6 | 0 | 1/199.3 | 1/199.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1112 | 4,222 | -152 | 15 | 7 | 1/191.9 | 1/281.5 | 1/603.1 |
マイジャグラーV | 1113 | 4,609 | 0 | 16 | 15 | 1/148.7 | 1/288.1 | 1/307.3 |
マイジャグラーV | 1115 | 4,859 | +1,007 | 24 | 9 | 1/147.2 | 1/202.5 | 1/539.9 |
マイジャグラーV | 1116 | 6,077 | -28 | 22 | 20 | 1/144.7 | 1/276.2 | 1/303.9 |
マイジャグラーV | 1117 | 6,130 | -1,835 | 15 | 21 | 1/170.3 | 1/408.7 | 1/291.9 |
マイジャグラーV | 1118 | 3,716 | -1,200 | 11 | 6 | 1/218.6 | 1/337.8 | 1/619.3 |
マイジャグラーV | 1120 | 3,167 | -952 | 9 | 4 | 1/243.6 | 1/351.9 | 1/791.8 |
マイジャグラーV | 1121 | 1,912 | -483 | 6 | 4 | 1/191.2 | 1/318.7 | 1/478.0 |
マイジャグラーV | 1122 | 5,185 | +1,062 | 24 | 15 | 1/132.9 | 1/216.0 | 1/345.7 |
マイジャグラーV | 1123 | 4,024 | +648 | 19 | 8 | 1/149.0 | 1/211.8 | 1/503.0 |
マイジャグラーV | 1125 | 4,862 | +1,007 | 22 | 14 | 1/135.1 | 1/221.0 | 1/347.3 |
マイジャグラーV | 1126 | 840 | -290 | 3 | 0 | 1/280.0 | 1/280.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 1127 | 6,352 | +841 | 27 | 16 | 1/147.7 | 1/235.3 | 1/397.0 |
マイジャグラーV | 1128 | 3,184 | -483 | 9 | 11 | 1/159.2 | 1/353.8 | 1/289.5 |
マイジャグラーV | 1130 | 5,503 | -207 | 21 | 17 | 1/144.8 | 1/262.0 | 1/323.7 |
マイジャグラーV | 1131 | 3,127 | -842 | 10 | 4 | 1/223.4 | 1/312.7 | 1/781.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 887 | 4,326 | +317 | 17 | 14 | 1/139.5 | 1/254.5 | 1/309.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 888 | 5,959 | +400 | 23 | 19 | 1/141.9 | 1/259.1 | 1/313.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1000 | 2,059 | -1,090 | 5 | 2 | 1/294.1 | 1/411.8 | 1/1029.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1001 | 1,274 | +813 | 8 | 4 | 1/106.2 | 1/159.2 | 1/318.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1002 | 8,068 | +1,448 | 36 | 25 | 1/132.3 | 1/224.1 | 1/322.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1003 | 3,177 | 0 | 13 | 8 | 1/151.3 | 1/244.4 | 1/397.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1005 | 1,176 | -83 | 4 | 2 | 1/196.0 | 1/294.0 | 1/588.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1006 | 3,260 | +703 | 14 | 12 | 1/125.4 | 1/232.9 | 1/271.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1007 | 3,986 | -1,090 | 12 | 13 | 1/159.4 | 1/332.2 | 1/306.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1008 | 1,627 | -649 | 4 | 4 | 1/203.4 | 1/406.8 | 1/406.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1010 | 3,670 | -1,393 | 9 | 8 | 1/215.9 | 1/407.8 | 1/458.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1011 | 1,902 | -1,007 | 4 | 4 | 1/237.8 | 1/475.5 | 1/475.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1012 | 3,212 | -483 | 10 | 7 | 1/188.9 | 1/321.2 | 1/458.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 1013 | 3,381 | +344 | 14 | 5 | 1/177.9 | 1/241.5 | 1/676.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1015 | 6,328 | -538 | 21 | 16 | 1/171.0 | 1/301.3 | 1/395.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1016 | 3,949 | -1,393 | 9 | 11 | 1/197.4 | 1/438.8 | 1/359.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1027 | 1,309 | -1,145 | 2 | 1 | 1/436.3 | 1/654.5 | 1/1309.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1028 | 1,866 | -345 | 6 | 3 | 1/207.3 | 1/311.0 | 1/622.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1030 | 1,613 | -345 | 6 | 1 | 1/230.4 | 1/268.8 | 1/1613.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1031 | 3,158 | -787 | 11 | 6 | 1/185.8 | 1/287.1 | 1/526.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1032 | 2,189 | -1,035 | 3 | 8 | 1/199.0 | 1/729.7 | 1/273.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1033 | 4,172 | -1,393 | 10 | 11 | 1/198.7 | 1/417.2 | 1/379.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1035 | 5,249 | +151 | 21 | 15 | 1/145.8 | 1/250.0 | 1/349.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 1036 | 1,558 | -207 | 7 | 0 | 1/222.6 | 1/222.6 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1237 | 3,038 | +151 | 16 | 8 | 1/126.6 | 1/189.9 | 1/379.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1238 | 473 | -538 | 1 | 0 | 1/473.0 | 1/473.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1250 | 1,278 | +151 | 11 | 4 | 1/85.2 | 1/116.2 | 1/319.5 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1251 | 2,285 | -593 | 12 | 5 | 1/134.4 | 1/190.4 | 1/457.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1252 | 2,636 | -593 | 16 | 7 | 1/114.6 | 1/164.8 | 1/376.6 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1253 | 1,008 | -787 | 5 | 1 | 1/168.0 | 1/201.6 | 1/1008.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1255 | 1,772 | -1,393 | 8 | 1 | 1/196.9 | 1/221.5 | 1/1772.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1256 | 703 | -649 | 3 | 0 | 1/234.3 | 1/234.3 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1257 | 4,636 | +189 | 16 | 8 | 1/193.2 | 1/289.8 | 1/579.5 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1258 | 1,798 | -1,283 | 7 | 2 | 1/199.8 | 1/256.9 | 1/899.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1275 | 5,410 | +151 | 29 | 13 | 1/128.8 | 1/186.6 | 1/416.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1276 | 4,465 | +2,408 | 22 | 11 | 1/135.3 | 1/203.0 | 1/405.9 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1277 | 157 | -97 | 1 | 0 | 1/157.0 | 1/157.0 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1278 | 5,700 | +1,144 | 29 | 12 | 1/139.0 | 1/196.6 | 1/475.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1280 | 1,033 | -704 | 5 | 0 | 1/206.6 | 1/206.6 | 1/0.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1281 | 2,297 | +703 | 10 | 4 | 1/164.1 | 1/229.7 | 1/574.2 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1282 | 700 | -97 | 6 | 1 | 1/100.0 | 1/116.7 | 1/700.0 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1283 | 5,395 | +2,256 | 32 | 17 | 1/110.1 | 1/168.6 | 1/317.4 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1285 | 1,519 | -704 | 8 | 4 | 1/126.6 | 1/189.9 | 1/379.8 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1286 | 5,312 | +4,047 | 36 | 19 | 1/96.6 | 1/147.6 | 1/279.6 |
バラエティ | 776 | 2,012 | -1,338 | 11 | 8 | 1/105.9 | 1/182.9 | 1/251.5 |
バラエティ | 777 | 1,109 | -649 | 8 | 1 | 1/123.2 | 1/138.6 | 1/1109.0 |
バラエティ | 778 | 3,039 | +96 | 3 | 9 | 1/253.2 | 1/1013.0 | 1/337.7 |
バラエティ | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 781 | 549 | +207 | 2 | 0 | 1/274.5 | 1/274.5 | 1/0.0 |
バラエティ | 782 | 1,690 | -593 | 21 | 21 | 1/40.2 | 1/80.5 | 1/80.5 |
バラエティ | 783 | 786 | -483 | 0 | 3 | 1/262.0 | 1/0.0 | 1/262.0 |
バラエティ | 785 | 426 | +593 | 11 | 8 | 1/22.4 | 1/38.7 | 1/53.2 |
バラエティ | 786 | 3,156 | -97 | 8 | 8 | 1/197.2 | 1/394.5 | 1/394.5 |
バラエティ | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 788 | 828 | -649 | 2 | 3 | 1/165.6 | 1/414.0 | 1/276.0 |
バラエティ | 800 | 899 | +262 | 15 | 4 | 1/47.3 | 1/59.9 | 1/224.8 |
バラエティ | 801 | 789 | -759 | 5 | 1 | 1/131.5 | 1/157.8 | 1/789.0 |
バラエティ | 802 | 1,464 | -952 | 5 | 6 | 1/133.1 | 1/292.8 | 1/244.0 |
バラエティ | 803 | 568 | -345 | 1 | 2 | 1/189.3 | 1/568.0 | 1/284.0 |
バラエティ | 805 | 2,254 | +151 | 16 | 7 | 1/98.0 | 1/140.9 | 1/322.0 |
押忍!番長ZERO | 1137 | 5,148 | +492 | 68 | 12 | 1/64.3 | 1/75.7 | 1/429.0 |
押忍!番長ZERO | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1150 | 744 | -1,007 | 1 | 0 | 1/744.0 | 1/744.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1151 | 140 | -207 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1152 | 1,644 | +648 | 25 | 3 | 1/58.7 | 1/65.8 | 1/548.0 |
押忍!番長ZERO | 1153 | 133 | -97 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1155 | 453 | -28 | 5 | 1 | 1/75.5 | 1/90.6 | 1/453.0 |
押忍!番長ZERO | 1156 | 1,207 | -235 | 13 | 2 | 1/80.5 | 1/92.8 | 1/603.5 |
押忍!番長ZERO | 1157 | 158 | -207 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1158 | 3,833 | -97 | 44 | 8 | 1/73.7 | 1/87.1 | 1/479.1 |
押忍!番長ZERO | 1160 | 1,297 | -1,504 | 5 | 0 | 1/259.4 | 1/259.4 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1161 | 902 | -400 | 8 | 1 | 1/100.2 | 1/112.8 | 1/902.0 |
押忍!番長ZERO | 1162 | 109 | -152 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1163 | 797 | +1,551 | 20 | 3 | 1/34.7 | 1/39.9 | 1/265.7 |
押忍!番長ZERO | 1165 | 142 | -207 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1166 | 2,627 | +151 | 36 | 5 | 1/64.1 | 1/73.0 | 1/525.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1187 | 4,672 | -744 | 44 | 19 | 1/74.2 | 1/106.2 | 1/245.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1188 | 3,589 | +648 | 43 | 12 | 1/65.3 | 1/83.5 | 1/299.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1200 | 2,913 | +841 | 39 | 13 | 1/56.0 | 1/74.7 | 1/224.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1201 | 1,315 | -1,256 | 5 | 6 | 1/119.5 | 1/263.0 | 1/219.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1202 | 5,252 | +1,862 | 70 | 23 | 1/56.5 | 1/75.0 | 1/228.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1203 | 2,596 | -2,231 | 12 | 11 | 1/112.9 | 1/216.3 | 1/236.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1205 | 3,374 | +648 | 34 | 14 | 1/70.3 | 1/99.2 | 1/241.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1206 | 3,275 | -235 | 33 | 16 | 1/66.8 | 1/99.2 | 1/204.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1207 | 3,412 | -2,433 | 18 | 13 | 1/110.1 | 1/189.6 | 1/262.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1208 | 4,026 | -3,466 | 17 | 16 | 1/122.0 | 1/236.8 | 1/251.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1210 | 2,333 | +207 | 24 | 9 | 1/70.7 | 1/97.2 | 1/259.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1211 | 1,874 | -345 | 15 | 11 | 1/72.1 | 1/124.9 | 1/170.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1212 | 4,809 | +2,206 | 67 | 23 | 1/53.4 | 1/71.8 | 1/209.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1213 | 5,177 | -97 | 53 | 23 | 1/68.1 | 1/97.7 | 1/225.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1215 | 3,905 | -759 | 33 | 14 | 1/83.1 | 1/118.3 | 1/278.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1216 | 2,877 | -2,332 | 15 | 8 | 1/125.1 | 1/191.8 | 1/359.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 871 | 6,582 | -97 | 25 | 16 | 1/160.5 | 1/263.3 | 1/411.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 872 | 3,759 | 0 | 11 | 11 | 1/170.9 | 1/341.7 | 1/341.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 873 | 1,892 | -538 | 5 | 5 | 1/189.2 | 1/378.4 | 1/378.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 875 | 6,080 | -1,007 | 19 | 11 | 1/202.7 | 1/320.0 | 1/552.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 876 | 6,181 | +1,062 | 25 | 18 | 1/143.7 | 1/247.2 | 1/343.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 877 | 2,456 | -1,007 | 6 | 3 | 1/272.9 | 1/409.3 | 1/818.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 878 | 1,929 | -538 | 5 | 5 | 1/192.9 | 1/385.8 | 1/385.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 880 | 2,340 | -952 | 7 | 1 | 1/292.5 | 1/334.3 | 1/2340.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 881 | 1,756 | -345 | 6 | 2 | 1/219.5 | 1/292.7 | 1/878.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 882 | 8,602 | -235 | 24 | 27 | 1/168.7 | 1/358.4 | 1/318.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 883 | 1,371 | -538 | 3 | 3 | 1/228.5 | 1/457.0 | 1/457.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 885 | 3,263 | -649 | 10 | 6 | 1/203.9 | 1/326.3 | 1/543.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 886 | 1,695 | -897 | 4 | 2 | 1/282.5 | 1/423.8 | 1/847.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1287 | 1,480 | +2,156 | 18 | 8 | 1/56.9 | 1/82.2 | 1/185.0 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1288 | 3,445 | -1,727 | 16 | 4 | 1/172.2 | 1/215.3 | 1/861.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1300 | 1,885 | -456 | 10 | 4 | 1/134.6 | 1/188.5 | 1/471.2 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1301 | 3,499 | -769 | 21 | 8 | 1/120.7 | 1/166.6 | 1/437.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1302 | 3,578 | -2,912 | 8 | 11 | 1/188.3 | 1/447.2 | 1/325.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1303 | 2,623 | -517 | 15 | 5 | 1/131.2 | 1/174.9 | 1/524.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1305 | 2,458 | +565 | 17 | 9 | 1/94.5 | 1/144.6 | 1/273.1 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1306 | 2,305 | +2,655 | 22 | 19 | 1/56.2 | 1/104.8 | 1/121.3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1307 | 2,405 | -456 | 15 | 2 | 1/141.5 | 1/160.3 | 1/1202.5 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1308 | 3,089 | +4,789 | 39 | 15 | 1/57.2 | 1/79.2 | 1/205.9 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1310 | 3,478 | +3,884 | 37 | 16 | 1/65.6 | 1/94.0 | 1/217.4 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1311 | 5,466 | +1,853 | 42 | 16 | 1/94.2 | 1/130.1 | 1/341.6 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 1312 | 6,507 | -6,747 | 11 | 13 | 1/271.1 | 1/591.5 | 1/500.5 |
ファンキージャグラー2 | 1017 | 4,023 | -28 | 16 | 4 | 1/201.2 | 1/251.4 | 1/1005.8 |
ファンキージャグラー2 | 1018 | 4,032 | -1,449 | 11 | 6 | 1/237.2 | 1/366.5 | 1/672.0 |
ファンキージャグラー2 | 1020 | 2,259 | -1,256 | 3 | 6 | 1/251.0 | 1/753.0 | 1/376.5 |
ファンキージャグラー2 | 1021 | 6,799 | +1,255 | 30 | 23 | 1/128.3 | 1/226.6 | 1/295.6 |
ファンキージャグラー2 | 1022 | 2,723 | +151 | 13 | 6 | 1/143.3 | 1/209.5 | 1/453.8 |
ファンキージャグラー2 | 1023 | 3,194 | -28 | 11 | 11 | 1/145.2 | 1/290.4 | 1/290.4 |
ファンキージャグラー2 | 1025 | 3,273 | +207 | 12 | 13 | 1/130.9 | 1/272.8 | 1/251.8 |
ファンキージャグラー2 | 1026 | 6,689 | +2,206 | 38 | 11 | 1/136.5 | 1/176.0 | 1/608.1 |
ディスクアップ2 | 835 | 221 | -345 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 836 | 921 | -83 | 1 | 3 | 1/230.2 | 1/921.0 | 1/307.0 |
ディスクアップ2 | 837 | 2,288 | +565 | 8 | 6 | 1/163.4 | 1/286.0 | 1/381.3 |
ディスクアップ2 | 838 | 93 | -83 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 850 | 1,076 | -400 | 3 | 2 | 1/215.2 | 1/358.7 | 1/538.0 |
ディスクアップ2 | 851 | 1,216 | -1,256 | 1 | 1 | 1/608.0 | 1/1216.0 | 1/1216.0 |
ディスクアップ2 | 852 | 109 | -97 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 1230 | 217 | +207 | 4 | 4 | 1/27.1 | 1/54.2 | 1/54.2 |
バイオハザード RE:2 | 1231 | 4,548 | -2,180 | 31 | 31 | 1/73.4 | 1/146.7 | 1/146.7 |
バイオハザード RE:2 | 1232 | 1,441 | -28 | 14 | 14 | 1/51.5 | 1/102.9 | 1/102.9 |
バイオハザード RE:2 | 1233 | 166 | -97 | 1 | 1 | 1/83.0 | 1/166.0 | 1/166.0 |
バイオハザード RE:2 | 1235 | 2,564 | -290 | 24 | 24 | 1/53.4 | 1/106.8 | 1/106.8 |
バイオハザード RE:2 | 1236 | 3,019 | -456 | 28 | 28 | 1/53.9 | 1/107.8 | 1/107.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1267 | 2,125 | -1,256 | 5 | 2 | 1/303.6 | 1/425.0 | 1/1062.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1268 | 3,086 | -1,035 | 24 | 1 | 1/123.4 | 1/128.6 | 1/3086.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1270 | 2,726 | -3,517 | 1 | 3 | 1/681.5 | 1/2726.0 | 1/908.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1271 | 4,455 | -4,371 | 7 | 5 | 1/371.2 | 1/636.4 | 1/891.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1272 | 4,512 | +3,142 | 69 | 2 | 1/63.5 | 1/65.4 | 1/2256.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1273 | 4,124 | -2,962 | 11 | 4 | 1/274.9 | 1/374.9 | 1/1031.0 |
新鬼武者2 | 1181 | 2,541 | -400 | 23 | 7 | 1/84.7 | 1/110.5 | 1/363.0 |
新鬼武者2 | 1182 | 2,148 | -456 | 23 | 13 | 1/59.7 | 1/93.4 | 1/165.2 |
新鬼武者2 | 1183 | 652 | +151 | 4 | 0 | 1/163.0 | 1/163.0 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 1185 | 3,506 | +1,450 | 61 | 34 | 1/36.9 | 1/57.5 | 1/103.1 |
新鬼武者2 | 1186 | 2,183 | -2,332 | 11 | 4 | 1/145.5 | 1/198.5 | 1/545.8 |
アクエリオン ALL STARS | 1176 | 923 | -704 | 6 | 2 | 1/115.4 | 1/153.8 | 1/461.5 |
アクエリオン ALL STARS | 1177 | 1,637 | -897 | 14 | 3 | 1/96.3 | 1/116.9 | 1/545.7 |
アクエリオン ALL STARS | 1178 | 2,205 | -1,393 | 17 | 4 | 1/105.0 | 1/129.7 | 1/551.2 |
アクエリオン ALL STARS | 1180 | 7 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハードボイルド | 820 | 2,307 | -593 | 7 | 3 | 1/230.7 | 1/329.6 | 1/769.0 |
ハードボイルド | 821 | 1,714 | -235 | 7 | 4 | 1/155.8 | 1/244.9 | 1/428.5 |
ハードボイルド | 822 | 1,758 | +703 | 8 | 3 | 1/159.8 | 1/219.8 | 1/586.0 |
ハードボイルド | 823 | 2,565 | +2,635 | 11 | 3 | 1/183.2 | 1/233.2 | 1/855.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 831 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 832 | 501 | -456 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1262 | 434 | -400 | 2 | 1 | 1/144.7 | 1/217.0 | 1/434.0 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1263 | 300 | -400 | 0 | 2 | 1/150.0 | 1/0.0 | 1/150.0 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1265 | 889 | -1,145 | 2 | 3 | 1/177.8 | 1/444.5 | 1/296.3 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1266 | 1,457 | +207 | 28 | 7 | 1/41.6 | 1/52.0 | 1/208.1 |
バジリスク絆2 | 825 | 686 | +400 | 9 | 8 | 1/40.4 | 1/76.2 | 1/85.8 |
バジリスク絆2 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 827 | 1,062 | -593 | 8 | 2 | 1/106.2 | 1/132.8 | 1/531.0 |
バジリスク絆2 | 828 | 229 | -235 | 2 | 0 | 1/114.5 | 1/114.5 | 1/0.0 |
