全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX | 870 | 687 | -721 | 0 | 1 | 1/687.0 | 1/0.0 | 1/687.0 |
アイムジャグラーEX | 871 | 1,508 | -72 | 6 | 0 | 1/251.3 | 1/251.3 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 872 | 2,491 | -505 | 8 | 6 | 1/177.9 | 1/311.4 | 1/415.2 |
アイムジャグラーEX | 873 | 231 | -368 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 874 | 633 | -619 | 0 | 2 | 1/316.5 | 1/0.0 | 1/316.5 |
アイムジャグラーEX | 896 | 3,876 | -501 | 12 | 13 | 1/155.0 | 1/323.0 | 1/298.2 |
アイムジャグラーEX | 897 | 1,613 | -315 | 5 | 3 | 1/201.6 | 1/322.6 | 1/537.7 |
アイムジャグラーEX | 898 | 429 | -499 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 899 | 2,337 | +31 | 8 | 7 | 1/155.8 | 1/292.1 | 1/333.9 |
アイムジャグラーEX | 900 | 3,307 | +251 | 15 | 7 | 1/150.3 | 1/220.5 | 1/472.4 |
アイムジャグラーEX | 901 | 220 | -275 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 902 | 2,291 | +21 | 9 | 8 | 1/134.8 | 1/254.6 | 1/286.4 |
アイムジャグラーEX | 903 | 3,289 | +354 | 13 | 10 | 1/143.0 | 1/253.0 | 1/328.9 |
アイムジャグラーEX | 904 | 555 | -616 | 0 | 2 | 1/277.5 | 1/0.0 | 1/277.5 |
アイムジャグラーEX | 905 | 2,885 | -342 | 11 | 5 | 1/180.3 | 1/262.3 | 1/577.0 |
アイムジャグラーEX | 906 | 970 | -237 | 4 | 1 | 1/194.0 | 1/242.5 | 1/970.0 |
アイムジャグラーEX | 907 | 103 | -149 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 908 | 4,409 | -642 | 14 | 17 | 1/142.2 | 1/314.9 | 1/259.4 |
アイムジャグラーEX | 909 | 196 | -20 | 1 | 0 | 1/196.0 | 1/196.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 910 | 851 | +135 | 4 | 2 | 1/141.8 | 1/212.8 | 1/425.5 |
アイムジャグラーEX | 911 | 4,482 | +946 | 19 | 16 | 1/128.1 | 1/235.9 | 1/280.1 |
アイムジャグラーEX | 913 | 3,833 | +1,901 | 23 | 8 | 1/123.6 | 1/166.7 | 1/479.1 |
アイムジャグラーEX | 914 | 325 | -226 | 0 | 1 | 1/325.0 | 1/0.0 | 1/325.0 |
アイムジャグラーEX | 915 | 510 | -544 | 0 | 1 | 1/510.0 | 1/0.0 | 1/510.0 |
アイムジャグラーEX | 916 | 1,833 | +120 | 8 | 5 | 1/141.0 | 1/229.1 | 1/366.6 |
アイムジャグラーEX | 917 | 1,515 | -20 | 6 | 4 | 1/151.5 | 1/252.5 | 1/378.8 |
アイムジャグラーEX | 918 | 520 | -418 | 0 | 2 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/260.0 |
アイムジャグラーEX | 919 | 1,271 | -553 | 2 | 5 | 1/181.6 | 1/635.5 | 1/254.2 |
アイムジャグラーEX | 920 | 1,912 | -80 | 7 | 4 | 1/173.8 | 1/273.1 | 1/478.0 |
アイムジャグラーEX | 921 | 818 | -268 | 3 | 0 | 1/272.7 | 1/272.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 922 | 565 | -457 | 1 | 0 | 1/565.0 | 1/565.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 923 | 2,650 | -423 | 9 | 6 | 1/176.7 | 1/294.4 | 1/441.7 |
アイムジャグラーEX | 924 | 100 | -138 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 925 | 60 | -79 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 926 | 5,082 | +80 | 17 | 21 | 1/133.7 | 1/298.9 | 1/242.0 |
アイムジャグラーEX | 927 | 307 | -239 | 0 | 1 | 1/307.0 | 1/0.0 | 1/307.0 |
アイムジャグラーEX | 928 | 639 | -458 | 1 | 0 | 1/639.0 | 1/639.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 930 | 1,374 | -773 | 2 | 2 | 1/343.5 | 1/687.0 | 1/687.0 |
アイムジャグラーEX | 931 | 725 | -514 | 1 | 1 | 1/362.5 | 1/725.0 | 1/725.0 |
アイムジャグラーEX | 932 | 3,717 | +729 | 18 | 9 | 1/137.7 | 1/206.5 | 1/413.0 |
アイムジャグラーEX | 933 | 312 | -380 | 0 | 1 | 1/312.0 | 1/0.0 | 1/312.0 |
アイムジャグラーEX | 934 | 581 | -439 | 1 | 0 | 1/581.0 | 1/581.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 935 | 1,599 | -384 | 5 | 3 | 1/199.9 | 1/319.8 | 1/533.0 |
アイムジャグラーEX | 936 | 224 | -292 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 937 | 3,540 | +89 | 15 | 8 | 1/153.9 | 1/236.0 | 1/442.5 |
アイムジャグラーEX | 1059 | 1,585 | -916 | 3 | 2 | 1/317.0 | 1/528.3 | 1/792.5 |
アイムジャグラーEX | 1060 | 4,026 | +207 | 15 | 14 | 1/138.8 | 1/268.4 | 1/287.6 |
アイムジャグラーEX | 1061 | 266 | -357 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX | 1062 | 608 | -434 | 1 | 1 | 1/304.0 | 1/608.0 | 1/608.0 |
アイムジャグラーEX | 1063 | 537 | -449 | 0 | 2 | 1/268.5 | 1/0.0 | 1/268.5 |
アイムジャグラーEX | 1064 | 1,294 | -251 | 4 | 3 | 1/184.9 | 1/323.5 | 1/431.3 |
アイムジャグラーEX | 1065 | 2,126 | -9 | 7 | 8 | 1/141.7 | 1/303.7 | 1/265.8 |
マイジャグラーV | 875 | 3,892 | -664 | 13 | 8 | 1/185.3 | 1/299.4 | 1/486.5 |
マイジャグラーV | 876 | 2,113 | -306 | 8 | 3 | 1/192.1 | 1/264.1 | 1/704.3 |
マイジャグラーV | 877 | 2,455 | -38 | 11 | 4 | 1/163.7 | 1/223.2 | 1/613.8 |
マイジャグラーV | 879 | 5,759 | -1,273 | 18 | 7 | 1/230.4 | 1/319.9 | 1/822.7 |
マイジャグラーV | 880 | 1,199 | -214 | 5 | 2 | 1/171.3 | 1/239.8 | 1/599.5 |
マイジャグラーV | 881 | 6,337 | +1,845 | 34 | 17 | 1/124.3 | 1/186.4 | 1/372.8 |
マイジャグラーV | 882 | 1,279 | -109 | 6 | 2 | 1/159.9 | 1/213.2 | 1/639.5 |
マイジャグラーV | 883 | 2,527 | -1,224 | 7 | 3 | 1/252.7 | 1/361.0 | 1/842.3 |
マイジャグラーV | 884 | 3,880 | +518 | 18 | 8 | 1/149.2 | 1/215.6 | 1/485.0 |
マイジャグラーV | 885 | 1,992 | -716 | 7 | 2 | 1/221.3 | 1/284.6 | 1/996.0 |
マイジャグラーV | 886 | 3,749 | +491 | 17 | 9 | 1/144.2 | 1/220.5 | 1/416.6 |
マイジャグラーV | 887 | 4,248 | -1,557 | 9 | 12 | 1/202.3 | 1/472.0 | 1/354.0 |
マイジャグラーV | 888 | 1,449 | -701 | 3 | 2 | 1/289.8 | 1/483.0 | 1/724.5 |
マイジャグラーV | 889 | 6,900 | +590 | 29 | 21 | 1/138.0 | 1/237.9 | 1/328.6 |
マイジャグラーV | 890 | 2,224 | -213 | 9 | 4 | 1/171.1 | 1/247.1 | 1/556.0 |
マイジャグラーV | 891 | 4,016 | +575 | 17 | 14 | 1/129.5 | 1/236.2 | 1/286.9 |
マイジャグラーV | 892 | 2,410 | +833 | 13 | 6 | 1/126.8 | 1/185.4 | 1/401.7 |
マイジャグラーV | 893 | 4,065 | -1,568 | 11 | 6 | 1/239.1 | 1/369.5 | 1/677.5 |
マイジャグラーV | 894 | 4,964 | -1,139 | 13 | 18 | 1/160.1 | 1/381.8 | 1/275.8 |
BIG島唄30 | 938 | 1,100 | -702 | 5 | 0 | 1/220.0 | 1/220.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 939 | 2,668 | -1,628 | 11 | 1 | 1/222.3 | 1/242.5 | 1/2668.0 |
BIG島唄30 | 940 | 706 | -240 | 4 | 0 | 1/176.5 | 1/176.5 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 941 | 57 | -91 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 942 | 65 | -91 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 943 | 1,612 | -1,006 | 1 | 4 | 1/322.4 | 1/1612.0 | 1/403.0 |
BIG島唄30 | 944 | 61 | -90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 945 | 4,496 | +1,112 | 30 | 6 | 1/124.9 | 1/149.9 | 1/749.3 |
BIG島唄30 | 946 | 1,095 | -1,024 | 3 | 0 | 1/365.0 | 1/365.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 947 | 384 | -366 | 1 | 0 | 1/384.0 | 1/384.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 948 | 572 | -485 | 2 | 0 | 1/286.0 | 1/286.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 949 | 895 | -554 | 4 | 0 | 1/223.8 | 1/223.8 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 950 | 925 | -654 | 4 | 0 | 1/231.2 | 1/231.2 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 951 | 692 | +262 | 5 | 1 | 1/115.3 | 1/138.4 | 1/692.0 |
BIG島唄30 | 952 | 443 | -257 | 2 | 0 | 1/221.5 | 1/221.5 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 953 | 404 | +153 | 4 | 0 | 1/101.0 | 1/101.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 853 | 41 | -21 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 854 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 855 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 856 | 1 | +4 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 857 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 858 | 812 | -511 | 5 | 1 | 1/135.3 | 1/162.4 | 1/812.0 |
バジリスク絆2 | 859 | 9 | -4 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 860 | 522 | +157 | 5 | 6 | 1/47.5 | 1/104.4 | 1/87.0 |
バジリスク絆2 | 862 | 96 | -119 | 1 | 0 | 1/96.0 | 1/96.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 863 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 864 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 865 | 1 | +4 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 866 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 867 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 868 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 869 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1002 | 5,261 | -443 | 18 | 13 | 1/169.7 | 1/292.3 | 1/404.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1003 | 830 | -430 | 2 | 0 | 1/415.0 | 1/415.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1004 | 2,772 | -208 | 8 | 7 | 1/184.8 | 1/346.5 | 1/396.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1005 | 4,785 | -27 | 19 | 7 | 1/184.0 | 1/251.8 | 1/683.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1006 | 838 | -734 | 0 | 1 | 1/838.0 | 1/0.0 | 1/838.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1007 | 726 | -228 | 3 | 0 | 1/242.0 | 1/242.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1008 | 660 | -643 | 1 | 1 | 1/330.0 | 1/660.0 | 1/660.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1009 | 1,083 | -511 | 3 | 1 | 1/270.8 | 1/361.0 | 1/1083.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1010 | 4,821 | -273 | 17 | 11 | 1/172.2 | 1/283.6 | 1/438.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1011 | 736 | +192 | 4 | 0 | 1/184.0 | 1/184.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1012 | 520 | -399 | 1 | 0 | 1/520.0 | 1/520.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1013 | 868 | -123 | 3 | 2 | 1/173.6 | 1/289.3 | 1/434.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1014 | 1,482 | -342 | 4 | 2 | 1/247.0 | 1/370.5 | 1/741.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1015 | 1,982 | -309 | 6 | 5 | 1/180.2 | 1/330.3 | 1/396.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1016 | 2,081 | -351 | 6 | 5 | 1/189.2 | 1/346.8 | 1/416.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1017 | 3,184 | -1,787 | 6 | 5 | 1/289.5 | 1/530.7 | 1/636.8 |
押忍!番長ZERO | 986 | 1,384 | -168 | 1 | 2 | 1/461.3 | 1/1384.0 | 1/692.0 |
押忍!番長ZERO | 987 | 236 | -229 | 2 | 0 | 1/118.0 | 1/118.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 988 | 208 | +401 | 6 | 1 | 1/29.7 | 1/34.7 | 1/208.0 |
押忍!番長ZERO | 989 | 944 | -813 | 6 | 1 | 1/134.9 | 1/157.3 | 1/944.0 |
押忍!番長ZERO | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 993 | 682 | +34 | 9 | 2 | 1/62.0 | 1/75.8 | 1/341.0 |
押忍!番長ZERO | 994 | 995 | -790 | 6 | 2 | 1/124.4 | 1/165.8 | 1/497.5 |
押忍!番長ZERO | 995 | 107 | -165 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 996 | 774 | -1,038 | 1 | 0 | 1/774.0 | 1/774.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 998 | 123 | -142 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 1000 | 394 | +141 | 6 | 2 | 1/49.2 | 1/65.7 | 1/197.0 |
押忍!番長ZERO | 1001 | 822 | +325 | 12 | 3 | 1/54.8 | 1/68.5 | 1/274.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 954 | 3,161 | -1,088 | 14 | 17 | 1/102.0 | 1/225.8 | 1/185.9 |
沖ドキ!DUO-30 | 955 | 2,241 | +410 | 17 | 6 | 1/97.4 | 1/131.8 | 1/373.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 956 | 1,289 | +234 | 10 | 3 | 1/99.2 | 1/128.9 | 1/429.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 957 | 2,201 | -1,315 | 9 | 5 | 1/157.2 | 1/244.6 | 1/440.2 |
沖ドキ!DUO-30 | 958 | 1,650 | +1,007 | 15 | 9 | 1/68.8 | 1/110.0 | 1/183.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 959 | 915 | +948 | 9 | 8 | 1/53.8 | 1/101.7 | 1/114.4 |
沖ドキ!DUO-30 | 960 | 1,785 | +924 | 15 | 11 | 1/68.7 | 1/119.0 | 1/162.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 961 | 1,473 | -823 | 6 | 4 | 1/147.3 | 1/245.5 | 1/368.2 |
沖ドキ!DUO-30 | 962 | 5,441 | +3,680 | 52 | 16 | 1/80.0 | 1/104.6 | 1/340.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 963 | 392 | +472 | 5 | 1 | 1/65.3 | 1/78.4 | 1/392.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 964 | 3,523 | +2,167 | 33 | 13 | 1/76.6 | 1/106.8 | 1/271.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 965 | 383 | -170 | 1 | 3 | 1/95.8 | 1/383.0 | 1/127.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 966 | 1,824 | -1,137 | 8 | 1 | 1/202.7 | 1/228.0 | 1/1824.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 967 | 1,249 | -755 | 5 | 2 | 1/178.4 | 1/249.8 | 1/624.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 968 | 3,113 | -1,037 | 15 | 11 | 1/119.7 | 1/207.5 | 1/283.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 969 | 1,219 | +779 | 12 | 4 | 1/76.2 | 1/101.6 | 1/304.8 |
犬夜叉 | 819 | 830 | -744 | 4 | 2 | 1/138.3 | 1/207.5 | 1/415.0 |
犬夜叉 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 822 | 75 | -117 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 826 | 2,573 | -1,826 | 19 | 10 | 1/88.7 | 1/135.4 | 1/257.3 |
犬夜叉 | 828 | 1,231 | -411 | 13 | 3 | 1/76.9 | 1/94.7 | 1/410.3 |
犬夜叉 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 831 | 74 | -92 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 832 | 128 | -165 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 833 | 323 | +1,265 | 16 | 3 | 1/17.0 | 1/20.2 | 1/107.7 |
犬夜叉 | 834 | 2,078 | +256 | 28 | 9 | 1/56.2 | 1/74.2 | 1/230.9 |
犬夜叉 | 835 | 124 | -192 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1046 | 218 | -49 | 1 | 0 | 1/218.0 | 1/218.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1047 | 130 | -175 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1048 | 154 | -232 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1049 | 1,158 | -36 | 4 | 3 | 1/165.4 | 1/289.5 | 1/386.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1050 | 445 | -276 | 1 | 0 | 1/445.0 | 1/445.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1051 | 75 | -92 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1053 | 6,469 | -1,053 | 20 | 14 | 1/190.3 | 1/323.4 | 1/462.1 |
ファンキージャグラー2 | 1034 | 2,999 | -475 | 10 | 6 | 1/187.4 | 1/299.9 | 1/499.8 |
ファンキージャグラー2 | 1035 | 5,217 | -386 | 18 | 16 | 1/153.4 | 1/289.8 | 1/326.1 |
ファンキージャグラー2 | 1036 | 911 | -231 | 3 | 2 | 1/182.2 | 1/303.7 | 1/455.5 |
ファンキージャグラー2 | 1037 | 1,252 | -521 | 4 | 1 | 1/250.4 | 1/313.0 | 1/1252.0 |
ファンキージャグラー2 | 1038 | 977 | +83 | 4 | 3 | 1/139.6 | 1/244.2 | 1/325.7 |
ファンキージャグラー2 | 1039 | 1,876 | -612 | 6 | 3 | 1/208.4 | 1/312.7 | 1/625.3 |
ファンキージャグラー2 | 1040 | 470 | -174 | 2 | 0 | 1/235.0 | 1/235.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1041 | 4,653 | -1,468 | 13 | 10 | 1/202.3 | 1/357.9 | 1/465.3 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1020 | 25 | -22 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1021 | 47 | -61 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1022 | 14 | -20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1023 | 53 | -85 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1024 | 46 | -91 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1025 | 27 | -51 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1028 | 617 | +128 | 2 | 1 | 1/205.7 | 1/308.5 | 1/617.0 |
花火絶景 | 1029 | 475 | +488 | 2 | 1 | 1/158.3 | 1/237.5 | 1/475.0 |
花火絶景 | 1030 | 1,258 | -372 | 2 | 4 | 1/209.7 | 1/629.0 | 1/314.5 |
花火絶景 | 1031 | 846 | +1,340 | 4 | 2 | 1/141.0 | 1/211.5 | 1/423.0 |
花火絶景 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 1033 | 4,518 | -408 | 10 | 9 | 1/237.8 | 1/451.8 | 1/502.0 |
BOOWY | 780 | 35 | -44 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 781 | 47 | -83 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 782 | 38 | -39 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 783 | 33 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 784 | 33 | -56 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 785 | 444 | +360 | 6 | 3 | 1/49.3 | 1/74.0 | 1/148.0 |
アクエリオン ALL STARS | 786 | 48 | -82 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 787 | 46 | -76 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 788 | 828 | -947 | 1 | 1 | 1/414.0 | 1/828.0 | 1/828.0 |
ケロット4 | 1054 | 500 | +716 | 6 | 0 | 1/83.3 | 1/83.3 | 1/0.0 |
ケロット4 | 1055 | 137 | -184 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ケロット4 | 1056 | 1,381 | +392 | 9 | 0 | 1/153.4 | 1/153.4 | 1/0.0 |
ケロット4 | 1057 | 1,425 | -83 | 8 | 0 | 1/178.1 | 1/178.1 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 970 | 1,355 | +136 | 14 | 14 | 1/48.4 | 1/96.8 | 1/96.8 |
バイオハザード RE:2 | 971 | 1,316 | +122 | 14 | 14 | 1/47.0 | 1/94.0 | 1/94.0 |
バイオハザード RE:2 | 972 | 1,343 | +610 | 18 | 18 | 1/37.3 | 1/74.6 | 1/74.6 |
バイオハザード RE:2 | 973 | 2,541 | +2,328 | 41 | 41 | 1/31.0 | 1/62.0 | 1/62.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 845 | 151 | -185 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 846 | 1,202 | +134 | 21 | 2 | 1/52.3 | 1/57.2 | 1/601.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 847 | 1,134 | +939 | 25 | 2 | 1/42.0 | 1/45.4 | 1/567.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 848 | 580 | -89 | 5 | 1 | 1/96.7 | 1/116.0 | 1/580.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1042 | 5,095 | -320 | 21 | 10 | 1/164.4 | 1/242.6 | 1/509.5 |
ハッピージャグラーVIII | 1043 | 2,618 | -337 | 10 | 6 | 1/163.6 | 1/261.8 | 1/436.3 |
ハッピージャグラーVIII | 1044 | 1,053 | +39 | 5 | 1 | 1/175.5 | 1/210.6 | 1/1053.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1045 | 5,436 | +800 | 26 | 15 | 1/132.6 | 1/209.1 | 1/362.4 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 981 | 147 | -137 | 1 | 0 | 1/147.0 | 1/147.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 840 | 846 | +1,912 | 20 | 2 | 1/38.5 | 1/42.3 | 1/423.0 |
モンキーターンⅣ | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 842 | 824 | -610 | 2 | 1 | 1/274.7 | 1/412.0 | 1/824.0 |
モンキーターンⅣ | 843 | 87 | -92 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 789 | 728 | +321 | 9 | 2 | 1/66.2 | 1/80.9 | 1/364.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 791 | 1,641 | -1,804 | 7 | 4 | 1/149.2 | 1/234.4 | 1/410.2 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗 戦極 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗 戦極 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
