全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 2626 | 3,244 | +619 | 15 | 7 | 0 | 1/147.5 | 1/216.3 | 1/463.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2627 | 954 | -190 | 3 | 2 | 0 | 1/190.8 | 1/318.0 | 1/477.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2628 | 3,479 | -476 | 10 | 10 | 0 | 1/173.9 | 1/347.9 | 1/347.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2630 | 1,405 | -333 | 6 | 0 | 0 | 1/234.2 | 1/234.2 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2631 | 5,840 | +3,667 | 36 | 19 | 0 | 1/106.2 | 1/162.2 | 1/307.4 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2632 | 7,238 | +3,429 | 32 | 39 | 0 | 1/101.9 | 1/226.2 | 1/185.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2633 | 2,927 | +953 | 14 | 12 | 0 | 1/112.6 | 1/209.1 | 1/243.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2635 | 1,313 | -904 | 2 | 2 | 0 | 1/328.2 | 1/656.5 | 1/656.5 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2636 | 1,649 | -904 | 2 | 6 | 0 | 1/206.1 | 1/824.5 | 1/274.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2637 | 1,975 | +238 | 9 | 4 | 0 | 1/151.9 | 1/219.4 | 1/493.8 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2638 | 1,124 | -190 | 4 | 1 | 0 | 1/224.8 | 1/281.0 | 1/1124.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2650 | 3,581 | -904 | 11 | 9 | 0 | 1/179.1 | 1/325.5 | 1/397.9 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2651 | 1,752 | -95 | 7 | 3 | 0 | 1/175.2 | 1/250.3 | 1/584.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2680 | 244 | -285 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2681 | 4,226 | +1,381 | 20 | 15 | 0 | 1/120.7 | 1/211.3 | 1/281.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2682 | 211 | -285 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2683 | 4,393 | +381 | 16 | 16 | 0 | 1/137.3 | 1/274.6 | 1/274.6 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2685 | 4,092 | +1,905 | 23 | 12 | 0 | 1/116.9 | 1/177.9 | 1/341.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2686 | 1,993 | -714 | 5 | 7 | 0 | 1/166.1 | 1/398.6 | 1/284.7 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 2687 | 565 | -666 | 0 | 1 | 0 | 1/565.0 | 1/0.0 | 1/565.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2663 | 1,087 | -333 | 3 | 3 | 0 | 1/181.2 | 1/362.3 | 1/362.3 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2665 | 2,669 | -571 | 10 | 2 | 0 | 1/222.4 | 1/266.9 | 1/1334.5 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2666 | 3,158 | +762 | 15 | 9 | 0 | 1/131.6 | 1/210.5 | 1/350.9 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2667 | 2,417 | -1,000 | 7 | 5 | 0 | 1/201.4 | 1/345.3 | 1/483.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2668 | 5,361 | -523 | 15 | 22 | 0 | 1/144.9 | 1/357.4 | 1/243.7 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2670 | 1,136 | -142 | 5 | 1 | 0 | 1/189.3 | 1/227.2 | 1/1136.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2671 | 5,692 | -1,619 | 16 | 13 | 0 | 1/196.3 | 1/355.8 | 1/437.8 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2672 | 2,311 | -666 | 7 | 3 | 0 | 1/231.1 | 1/330.1 | 1/770.3 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2673 | 2,057 | -333 | 6 | 6 | 0 | 1/171.4 | 1/342.8 | 1/342.8 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2675 | 1,390 | -952 | 2 | 1 | 0 | 1/463.3 | 1/695.0 | 1/1390.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2676 | 1,603 | -190 | 5 | 3 | 0 | 1/200.4 | 1/320.6 | 1/534.3 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2677 | 3,702 | -48 | 16 | 5 | 0 | 1/176.3 | 1/231.4 | 1/740.4 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 2678 | 8,212 | +2,572 | 42 | 22 | 0 | 1/128.3 | 1/195.5 | 1/373.3 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2652 | 2,098 | -571 | 6 | 5 | 0 | 1/190.7 | 1/349.7 | 1/419.6 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2653 | 8,412 | +1,619 | 33 | 34 | 0 | 1/125.6 | 1/254.9 | 1/247.4 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2655 | 2,063 | -428 | 8 | 1 | 0 | 1/229.2 | 1/257.9 | 1/2063.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2656 | 8,739 | +1,667 | 35 | 33 | 0 | 1/128.5 | 1/249.7 | 1/264.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2657 | 9,449 | +6,762 | 57 | 41 | 0 | 1/96.4 | 1/165.8 | 1/230.5 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2658 | 2,211 | -1,523 | 2 | 4 | 0 | 1/368.5 | 1/1105.5 | 1/552.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2660 | 8,386 | -619 | 27 | 29 | 0 | 1/149.8 | 1/310.6 | 1/289.2 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2661 | 1,242 | -523 | 3 | 2 | 0 | 1/248.4 | 1/414.0 | 1/621.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 2662 | 8,137 | +2,096 | 38 | 26 | 0 | 1/127.1 | 1/214.1 | 1/313.0 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 3001 | 6,540 | +1,477 | 30 | 16 | 0 | 1/142.2 | 1/218.0 | 1/408.8 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 3002 | 7,678 | +1,572 | 34 | 24 | 0 | 1/132.4 | 1/225.8 | 1/319.9 | 1/0.0 |
マイジャグラーV | 3003 | 6,777 | -762 | 21 | 23 | 0 | 1/154.0 | 1/322.7 | 1/294.7 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2821 | 195 | -95 | 1 | 0 | 0 | 1/195.0 | 1/195.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2822 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2823 | 304 | -238 | 1 | 0 | 0 | 1/304.0 | 1/304.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2825 | 49 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2826 | 336 | -48 | 2 | 0 | 0 | 1/168.0 | 1/168.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2827 | 57 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2828 | 121 | -48 | 1 | 0 | 0 | 1/121.0 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2830 | 199 | +572 | 4 | 0 | 0 | 1/49.8 | 1/49.8 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2831 | 272 | +1,429 | 6 | 2 | 0 | 1/34.0 | 1/45.3 | 1/136.0 | 1/0.0 |
BIG島唄30 | 2832 | 396 | -95 | 1 | 1 | 0 | 1/198.0 | 1/396.0 | 1/396.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2558 | 439 | -285 | 1 | 0 | 1 | 1/219.5 | 1/439.0 | 1/0.0 | 1/439.0 |
バジリスク絆2 | 2560 | 1,467 | +1,524 | 15 | 0 | 17 | 1/45.8 | 1/97.8 | 1/0.0 | 1/86.3 |
バジリスク絆2 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 2568 | 374 | -48 | 5 | 0 | 2 | 1/53.4 | 1/74.8 | 1/0.0 | 1/187.0 |
押忍!番長ZERO | 2862 | 213 | -285 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 2863 | 257 | -285 | 0 | 0 | 1 | 1/257.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/257.0 |
押忍!番長ZERO | 2865 | 619 | -428 | 0 | 1 | 2 | 1/206.3 | 1/0.0 | 1/619.0 | 1/309.5 |
押忍!番長ZERO | 2866 | 1,957 | +1,572 | 0 | 3 | 22 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/652.3 | 1/89.0 |
押忍!番長ZERO | 2867 | 105 | -142 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 2868 | 145 | -238 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 2870 | 173 | -238 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 2871 | 142 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 2872 | 137 | -190 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 2873 | 2,074 | -571 | 0 | 3 | 12 | 1/138.3 | 1/0.0 | 1/691.3 | 1/172.8 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2532 | 4,946 | -333 | 0 | 16 | 52 | 1/72.7 | 1/0.0 | 1/309.1 | 1/95.1 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2533 | 6,956 | -2,666 | 0 | 19 | 53 | 1/96.6 | 1/0.0 | 1/366.1 | 1/131.2 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2535 | 2,909 | -3,571 | 0 | 7 | 8 | 1/193.9 | 1/0.0 | 1/415.6 | 1/363.6 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2536 | 3,383 | -1,619 | 0 | 9 | 25 | 1/99.5 | 1/0.0 | 1/375.9 | 1/135.3 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2537 | 3,922 | +3,286 | 0 | 8 | 60 | 1/57.7 | 1/0.0 | 1/490.2 | 1/65.4 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2538 | 5,929 | +191 | 0 | 20 | 66 | 1/68.9 | 1/0.0 | 1/296.4 | 1/89.8 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2550 | 6,358 | +810 | 0 | 10 | 73 | 1/76.6 | 1/0.0 | 1/635.8 | 1/87.1 |
ディスクアップ2 | 2801 | 3,924 | +429 | 14 | 11 | 0 | 1/157.0 | 1/280.3 | 1/356.7 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 2802 | 526 | -95 | 1 | 1 | 0 | 1/263.0 | 1/526.0 | 1/526.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 2803 | 648 | -809 | 0 | 1 | 0 | 1/648.0 | 1/0.0 | 1/648.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 2805 | 1,402 | -285 | 4 | 3 | 0 | 1/200.3 | 1/350.5 | 1/467.3 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 2806 | 699 | +286 | 2 | 1 | 0 | 1/233.0 | 1/349.5 | 1/699.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 2807 | 791 | +667 | 4 | 0 | 0 | 1/197.8 | 1/197.8 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2833 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2835 | 4,969 | +715 | 20 | 11 | 0 | 1/160.3 | 1/248.4 | 1/451.7 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2836 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2837 | 571 | +286 | 4 | 0 | 0 | 1/142.8 | 1/142.8 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2838 | 150 | +96 | 1 | 0 | 0 | 1/150.0 | 1/150.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2850 | 608 | -523 | 1 | 0 | 0 | 1/608.0 | 1/608.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 2813 | 647 | -762 | 1 | 1 | 0 | 1/323.5 | 1/647.0 | 1/647.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 2816 | 373 | -95 | 2 | 1 | 0 | 1/124.3 | 1/186.5 | 1/373.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 2817 | 481 | +572 | 5 | 4 | 0 | 1/53.4 | 1/96.2 | 1/120.2 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 2818 | 343 | -48 | 2 | 2 | 0 | 1/85.8 | 1/171.5 | 1/171.5 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 2820 | 450 | -666 | 0 | 1 | 0 | 1/450.0 | 1/0.0 | 1/450.0 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 2605 | 603 | -428 | 2 | 0 | 2 | 1/150.8 | 1/301.5 | 1/0.0 | 1/301.5 |
バイオハザード RE:2 | 2606 | 2,397 | -1,666 | 10 | 0 | 10 | 1/119.8 | 1/239.7 | 1/0.0 | 1/239.7 |
バイオハザード RE:2 | 2607 | 231 | -285 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード RE:2 | 2608 | 4,676 | +143 | 35 | 0 | 35 | 1/66.8 | 1/133.6 | 1/0.0 | 1/133.6 |
バイオハザード RE:2 | 2610 | 420 | +1,048 | 10 | 0 | 10 | 1/21.0 | 1/42.0 | 1/0.0 | 1/42.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2500 | 472 | -381 | 0 | 0 | 1 | 1/472.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/472.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2502 | 672 | -714 | 0 | 0 | 1 | 1/672.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/672.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2551 | 6,349 | -2,381 | 43 | 8 | 26 | 1/82.5 | 1/147.7 | 1/793.6 | 1/244.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2552 | 6,200 | -1,000 | 50 | 5 | 23 | 1/79.5 | 1/124.0 | 1/1240.0 | 1/269.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2553 | 4,657 | +4,667 | 64 | 2 | 15 | 1/57.5 | 1/72.8 | 1/2328.5 | 1/310.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2555 | 6,618 | -3,523 | 40 | 6 | 22 | 1/97.3 | 1/165.4 | 1/1103.0 | 1/300.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2556 | 5,538 | -1,523 | 31 | 4 | 16 | 1/108.6 | 1/178.6 | 1/1384.5 | 1/346.1 |
ペルソナ5 | 2582 | 2,242 | -857 | 16 | 0 | 16 | 1/70.1 | 1/140.1 | 1/0.0 | 1/140.1 |
ペルソナ5 | 2583 | 1,960 | -857 | 8 | 0 | 16 | 1/81.7 | 1/245.0 | 1/0.0 | 1/122.5 |
ペルソナ5 | 2585 | 3,453 | -571 | 26 | 0 | 29 | 1/62.8 | 1/132.8 | 1/0.0 | 1/119.1 |
ペルソナ5 | 2586 | 2,056 | -285 | 12 | 0 | 19 | 1/66.3 | 1/171.3 | 1/0.0 | 1/108.2 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 2808 | 3,439 | -2,857 | 4 | 6 | 0 | 1/343.9 | 1/859.8 | 1/573.2 | 1/0.0 |
花火絶景 | 2810 | 1,067 | -381 | 2 | 0 | 0 | 1/533.5 | 1/533.5 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花火絶景 | 2811 | 1,942 | -381 | 4 | 3 | 0 | 1/277.4 | 1/485.5 | 1/647.3 | 1/0.0 |
花火絶景 | 2812 | 2,023 | -95 | 5 | 1 | 0 | 1/337.2 | 1/404.6 | 1/2023.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 3008 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 3010 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BOOWY | 3011 | 143 | +96 | 0 | 1 | 1 | 1/71.5 | 1/0.0 | 1/143.0 | 1/143.0 |
STEINS;GATE | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
STEINS;GATE | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
STEINS;GATE | 3015 | 53 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アクエリオン ALL STARS | 2615 | 1,766 | -762 | 0 | 3 | 8 | 1/160.5 | 1/0.0 | 1/588.7 | 1/220.8 |
アクエリオン ALL STARS | 2616 | 3,499 | -1,952 | 0 | 6 | 16 | 1/159.0 | 1/0.0 | 1/583.2 | 1/218.7 |
アクエリオン ALL STARS | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 3016 | 113 | -238 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 3017 | 1,473 | -142 | 0 | 1 | 14 | 1/98.2 | 1/0.0 | 1/1473.0 | 1/105.2 |
アラジンAクラシック | 3018 | 362 | -571 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーリオエース | 2618 | 732 | +96 | 2 | 0 | 2 | 1/183.0 | 1/366.0 | 1/0.0 | 1/366.0 |
スーパーリオエース | 2620 | 1,538 | +429 | 6 | 0 | 5 | 1/139.8 | 1/256.3 | 1/0.0 | 1/307.6 |
スーパーリオエース | 2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
デビル メイ クライ 5 | 3020 | 420 | -95 | 0 | 0 | 1 | 1/420.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/420.0 |
デビル メイ クライ 5 | 3021 | 183 | -48 | 0 | 0 | 1 | 1/183.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/183.0 |
デビル メイ クライ 5 | 3022 | 501 | +191 | 0 | 0 | 2 | 1/250.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/250.5 |
ハードボイルド | 2611 | 979 | +1,905 | 7 | 4 | 8 | 1/51.5 | 1/139.9 | 1/244.8 | 1/122.4 |
ハードボイルド | 2612 | 2,239 | -238 | 5 | 7 | 10 | 1/101.8 | 1/447.8 | 1/319.9 | 1/223.9 |
ハードボイルド | 2613 | 369 | -285 | 1 | 0 | 0 | 1/369.0 | 1/369.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 3005 | 66 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 3006 | 2,281 | +238 | 5 | 5 | 0 | 1/228.1 | 1/456.2 | 1/456.2 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 3007 | 561 | -285 | 1 | 1 | 0 | 1/280.5 | 1/561.0 | 1/561.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 2855 | 106 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 2856 | 97 | -142 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 2857 | 966 | -809 | 1 | 0 | 3 | 1/241.5 | 1/966.0 | 1/0.0 | 1/322.0 |
リノヘブン | 2528 | 3,060 | +5,477 | 46 | 7 | 0 | 1/57.7 | 1/66.5 | 1/437.1 | 1/0.0 |
リノヘブン | 2530 | 750 | -190 | 4 | 2 | 0 | 1/125.0 | 1/187.5 | 1/375.0 | 1/0.0 |
リノヘブン | 2531 | 2,199 | -381 | 12 | 6 | 0 | 1/122.2 | 1/183.2 | 1/366.5 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2570 | 2,378 | -809 | 0 | 0 | 21 | 1/113.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/113.2 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2571 | 5,424 | +96 | 0 | 0 | 65 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/83.4 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2572 | 136 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗 戦極 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗 戦極 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗 戦極 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 2701 | 360 | -95 | 1 | 1 | 0 | 1/180.0 | 1/360.0 | 1/360.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 2702 | 5,507 | +2,715 | 28 | 19 | 0 | 1/117.2 | 1/196.7 | 1/289.8 | 1/0.0 |
新ハナビ | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新鬼武者2 | 2601 | 1,164 | -1,285 | 0 | 0 | 2 | 1/582.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/582.0 |
新鬼武者2 | 2602 | 2,551 | +334 | 0 | 7 | 20 | 1/94.5 | 1/0.0 | 1/364.4 | 1/127.5 |
新鬼武者2 | 2603 | 4,619 | -190 | 0 | 15 | 38 | 1/87.2 | 1/0.0 | 1/307.9 | 1/121.6 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 2853 | 94 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 2587 | 2,499 | +762 | 0 | 6 | 35 | 1/61.0 | 1/0.0 | 1/416.5 | 1/71.4 |
犬夜叉 | 2588 | 1,442 | -809 | 0 | 5 | 12 | 1/84.8 | 1/0.0 | 1/288.4 | 1/120.2 |
犬夜叉 | 2600 | 377 | +381 | 0 | 1 | 7 | 1/47.1 | 1/0.0 | 1/377.0 | 1/53.9 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2578 | 337 | -523 | 1 | 0 | 0 | 1/337.0 | 1/337.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2580 | 680 | -857 | 2 | 0 | 0 | 1/340.0 | 1/340.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2581 | 974 | -523 | 2 | 0 | 1 | 1/324.7 | 1/487.0 | 1/0.0 | 1/974.0 |
鉄拳5 | 2622 | 154 | -142 | 0 | 2 | 0 | 1/77.0 | 1/0.0 | 1/77.0 | 1/0.0 |
鉄拳5 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳5 | 2625 | 480 | -95 | 1 | 0 | 0 | 1/480.0 | 1/480.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
とある科学の超電磁砲 | 2576 | 4,551 | +858 | 0 | 9 | 90 | 1/46.0 | 1/0.0 | 1/505.7 | 1/50.6 |
とある科学の超電磁砲 | 2577 | 4,310 | -1,190 | 0 | 9 | 54 | 1/68.4 | 1/0.0 | 1/478.9 | 1/79.8 |
バーサスリヴァイズ | 2688 | 3,304 | +1,000 | 15 | 11 | 0 | 1/127.1 | 1/220.3 | 1/300.4 | 1/0.0 |
バーサスリヴァイズ | 2700 | 554 | -95 | 1 | 1 | 0 | 1/277.0 | 1/554.0 | 1/554.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
