全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+35,885 | +137 | 29.0%(76/262) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 1570 | +147 | 15 | 10 |
アイムジャグラーEX-TP | 1571 | +1,400 | 19 | 21 |
アイムジャグラーEX-TP | 1572 | +227 | 15 | 9 |
アイムジャグラーEX-TP | 1573 | +787 | 21 | 15 |
アイムジャグラーEX-TP | 1575 | -973 | 2 | 5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1576 | +1,400 | 21 | 20 |
アイムジャグラーEX-TP | 1577 | -53 | 7 | 5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1578 | +2,432 | 26 | 17 |
アイムジャグラーEX-TP | 1580 | +1,480 | 22 | 9 |
アイムジャグラーEX-TP | 1581 | +600 | 26 | 33 |
アイムジャグラーEX-TP | 1582 | -360 | 6 | 6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1583 | +1,240 | 18 | 16 |
アイムジャグラーEX-TP | 1585 | -307 | 9 | 6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1586 | -173 | 6 | 2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1587 | -53 | 12 | 8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1588 | +1,933 | 30 | 19 |
アイムジャグラーEX-TP | 1600 | -1,160 | 3 | 8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1601 | -360 | 18 | 12 |
アイムジャグラーEX-TP | 1602 | +1,827 | 30 | 31 |
アイムジャグラーEX-TP | 1656 | +227 | 24 | 27 |
アイムジャグラーEX-TP | 1657 | -973 | 10 | 6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1658 | +627 | 22 | 12 |
アイムジャグラーEX-TP | 1660 | +493 | 9 | 2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1661 | +387 | 16 | 12 |
アイムジャグラーEX-TP | 1662 | -653 | 3 | 0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1663 | 0 | 12 | 15 |
アイムジャグラーEX-TP | 1665 | -520 | 5 | 6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1666 | -53 | 19 | 19 |
アイムジャグラーEX-TP | 1667 | +3,741 | 30 | 16 |
アイムジャグラーEX-TP | 1668 | +1,240 | 29 | 30 |
アイムジャグラーEX-TP | 1670 | +627 | 15 | 13 |
アイムジャグラーEX-TP | 1671 | -653 | 2 | 5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1672 | +2,333 | 26 | 16 |
アイムジャグラーEX-TP | 1673 | -200 | 10 | 12 |
アイムジャグラーEX-TP | 1675 | +1,187 | 18 | 22 |
アイムジャグラーEX-TP | 1676 | -67 | 14 | 6 |
アイムジャグラーEX-TP | 1677 | 0 | 6 | 1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1678 | +733 | 22 | 10 |
マイジャグラーV | 1355 | -653 | 25 | 30 |
マイジャグラーV | 1356 | -520 | 21 | 19 |
マイジャグラーV | 1357 | +493 | 20 | 25 |
マイジャグラーV | 1358 | +2,728 | 41 | 28 |
マイジャグラーV | 1360 | +2,284 | 37 | 34 |
マイジャグラーV | 1361 | -200 | 21 | 13 |
マイジャグラーV | 1362 | -120 | 22 | 19 |
マイジャグラーV | 1363 | -2,012 | 19 | 36 |
マイジャグラーV | 1365 | +1,533 | 35 | 20 |
マイジャグラーV | 1366 | -1,453 | 17 | 27 |
マイジャグラーV | 1367 | -1,400 | 12 | 5 |
マイジャグラーV | 1368 | +1,080 | 30 | 24 |
マイジャグラーV | 1370 | +1,800 | 32 | 28 |
マイジャグラーV | 1371 | -1,267 | 13 | 18 |
マイジャグラーV | 1372 | -600 | 21 | 22 |
マイジャグラーV | 1373 | -867 | 19 | 20 |
マイジャグラーV | 1375 | +1,400 | 32 | 36 |
マイジャグラーV | 1376 | -760 | 22 | 32 |
マイジャグラーV | 1377 | +1,080 | 36 | 32 |
マイジャグラーV | 1536 | -1,320 | 18 | 21 |
マイジャグラーV | 1537 | +227 | 23 | 14 |
マイジャグラーV | 1538 | +1,240 | 23 | 20 |
マイジャグラーV | 1550 | +333 | 28 | 23 |
マイジャグラーV | 1551 | +893 | 27 | 28 |
マイジャグラーV | 1552 | +600 | 26 | 30 |
マイジャグラーV | 1553 | -120 | 25 | 17 |
マイジャグラーV | 1555 | +1,400 | 24 | 20 |
マイジャグラーV | 1556 | +1,293 | 31 | 27 |
マイジャグラーV | 1557 | -67 | 28 | 29 |
マイジャグラーV | 1558 | -307 | 19 | 18 |
マイジャグラーV | 1560 | +200 | 23 | 22 |
マイジャグラーV | 1561 | +387 | 16 | 22 |
マイジャグラーV | 1562 | -1,000 | 19 | 30 |
マイジャグラーV | 1563 | +2,926 | 34 | 32 |
マイジャグラーV | 1565 | +1,133 | 26 | 18 |
マイジャグラーV | 1566 | +840 | 27 | 29 |
マイジャグラーV | 1567 | +5,634 | 50 | 33 |
マイジャグラーV | 1568 | +1,240 | 28 | 15 |
バラエティ | 1115 | -173 | 0 | 0 |
バラエティ | 1116 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1117 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1118 | -413 | 1 | 0 |
バラエティ | 1120 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1121 | -53 | 0 | 0 |
バラエティ | 1122 | -53 | 0 | 0 |
バラエティ | 1213 | -67 | 0 | 0 |
バラエティ | 1215 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1216 | +733 | 10 | 1 |
バラエティ | 1217 | -600 | 0 | 1 |
バラエティ | 1218 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1220 | -200 | 0 | 0 |
バラエティ | 1221 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1222 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1223 | -67 | 0 | 0 |
バラエティ | 1225 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1226 | -413 | 1 | 0 |
バラエティ | 1227 | -307 | 1 | 0 |
バラエティ | 1228 | +2,185 | 7 | 9 |
バラエティ | 1230 | -120 | 3 | 0 |
バラエティ | 1231 | -573 | 3 | 1 |
バラエティ | 1232 | -67 | 1 | 0 |
バラエティ | 1233 | -53 | 1 | 5 |
バラエティ | 1235 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1236 | -67 | 0 | 1 |
バラエティ | 1237 | -53 | 0 | 0 |
バラエティ | 1238 | +200 | 3 | 2 |
バラエティ | 1250 | -253 | 0 | 0 |
バラエティ | 1251 | -467 | 9 | 3 |
バラエティ | 1280 | -413 | 0 | 0 |
バラエティ | 1506 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1622 | 0 | 0 | 0 |
バラエティ | 1623 | 0 | 0 | 0 |
ファンキージャグラー2 | 1252 | +1,587 | 20 | 7 |
ファンキージャグラー2 | 1253 | -520 | 0 | 0 |
ファンキージャグラー2 | 1255 | -53 | 3 | 2 |
ファンキージャグラー2 | 1256 | +440 | 16 | 14 |
ファンキージャグラー2 | 1257 | +200 | 3 | 0 |
ファンキージャグラー2 | 1258 | +3,099 | 36 | 24 |
ファンキージャグラー2 | 1260 | -67 | 1 | 1 |
ファンキージャグラー2 | 1261 | +1,080 | 26 | 18 |
ファンキージャグラー2 | 1262 | -760 | 3 | 5 |
ファンキージャグラー2 | 1321 | -173 | 10 | 6 |
ファンキージャグラー2 | 1322 | -467 | 0 | 1 |
ファンキージャグラー2 | 1323 | -173 | 20 | 22 |
ファンキージャグラー2 | 1325 | -413 | 3 | 4 |
ファンキージャグラー2 | 1326 | -253 | 2 | 2 |
ファンキージャグラー2 | 1327 | +2,086 | 29 | 19 |
ファンキージャグラー2 | 1328 | -520 | 2 | 0 |
ファンキージャグラー2 | 1330 | -707 | 0 | 1 |
ファンキージャグラー2 | 1331 | -653 | 12 | 6 |
ファンキージャグラー2 | 1332 | -413 | 1 | 1 |
バジリスク絆2 | 1126 | 0 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1127 | 0 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1128 | -53 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1130 | 0 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1131 | 0 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1132 | -53 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1133 | -307 | 7 | 1 |
バジリスク絆2 | 1135 | 0 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1136 | -173 | 0 | 0 |
バジリスク絆2 | 1137 | -120 | 19 | 15 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1603 | -4,012 | 4 | 3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1605 | -2,852 | 14 | 3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1606 | +4,537 | 46 | 2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1607 | -2,358 | 12 | 3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1608 | -1,613 | 5 | 1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1610 | -1,667 | 7 | 2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1611 | +481 | 44 | 5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1612 | +3,736 | 57 | 2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1613 | -1,107 | 2 | 0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1615 | -3,617 | 5 | 6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1270 | 0 | 0 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1271 | -1,000 | 30 | 1 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1272 | 0 | 0 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1275 | 0 | 0 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1276 | 0 | 0 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1277 | 0 | 0 | 0 |
バイオハザード RE:2 | 1523 | +2,383 | 34 | 34 |
バイオハザード RE:2 | 1525 | -360 | 2 | 2 |
バイオハザード RE:2 | 1526 | +3,234 | 59 | 55 |
バイオハザード RE:2 | 1527 | +93 | 14 | 14 |
バイオハザード RE:2 | 1528 | -253 | 8 | 8 |
バイオハザード RE:2 | 1530 | -1,000 | 23 | 22 |
押忍!番長ZERO | 1313 | -413 | 12 | 2 |
押忍!番長ZERO | 1315 | +1,480 | 20 | 3 |
押忍!番長ZERO | 1316 | 0 | 0 | 0 |
押忍!番長ZERO | 1317 | 0 | 0 | 0 |
押忍!番長ZERO | 1318 | +1,587 | 17 | 1 |
押忍!番長ZERO | 1320 | -253 | 11 | 2 |
新鬼武者2 | 1378 | +280 | 15 | 8 |
新鬼武者2 | 1380 | -2,457 | 11 | 3 |
新鬼武者2 | 1381 | -307 | 6 | 1 |
新鬼武者2 | 1382 | -1,160 | 18 | 6 |
新鬼武者2 | 1383 | +333 | 24 | 12 |
新鬼武者2 | 1385 | +2,580 | 53 | 19 |
花火絶景 | 1638 | -1,864 | 3 | 2 |
花火絶景 | 1650 | +440 | 6 | 4 |
花火絶景 | 1651 | -67 | 3 | 3 |
花火絶景 | 1652 | +4,240 | 21 | 8 |
花火絶景 | 1653 | -520 | 0 | 1 |
花火絶景 | 1655 | -53 | 11 | 11 |
アラジンAクラシック | 1307 | +2,432 | 23 | 2 |
アラジンAクラシック | 1308 | -67 | 0 | 0 |
アラジンAクラシック | 1310 | -760 | 8 | 0 |
アラジンAクラシック | 1311 | -120 | 0 | 0 |
アラジンAクラシック | 1312 | +680 | 26 | 1 |
ディスクアップ2 | 1263 | -53 | 0 | 0 |
ディスクアップ2 | 1265 | +1,187 | 13 | 10 |
ディスクアップ2 | 1266 | -67 | 0 | 0 |
ディスクアップ2 | 1267 | -67 | 4 | 4 |
ディスクアップ2 | 1268 | -707 | 0 | 3 |
ハードボイルド | 1517 | -173 | 3 | 0 |
ハードボイルド | 1518 | -1,000 | 1 | 3 |
ハードボイルド | 1520 | -653 | 1 | 1 |
ハードボイルド | 1521 | -573 | 3 | 1 |
ハードボイルド | 1522 | -760 | 4 | 2 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1616 | -760 | 29 | 11 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1617 | +8,951 | 94 | 14 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1618 | -1,720 | 6 | 4 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1620 | -1,507 | 25 | 11 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1621 | +2,580 | 61 | 13 |
Sカバネリ | 1386 | -1,160 | 13 | 10 |
Sカバネリ | 1387 | -600 | 8 | 7 |
Sカバネリ | 1388 | -1,000 | 1 | 3 |
Sカバネリ | 1500 | +86 | 25 | 33 |
とある科学の超電磁砲 | 1531 | +3,444 | 4 | 0 |
とある科学の超電磁砲 | 1532 | -253 | 1 | 3 |
とある科学の超電磁砲 | 1533 | -973 | 2 | 5 |
とある科学の超電磁砲 | 1535 | -1,320 | 4 | 4 |
北斗の拳 宿命 | 1282 | -120 | 7 | 4 |
北斗の拳 宿命 | 1283 | -413 | 12 | 7 |
北斗の拳 宿命 | 1285 | -307 | 6 | 3 |
北斗の拳 宿命 | 1286 | -920 | 18 | 6 |
犬夜叉 | 1501 | -173 | 0 | 0 |
犬夜叉 | 1502 | -120 | 0 | 0 |
犬夜叉 | 1503 | -120 | 0 | 0 |
犬夜叉 | 1505 | -173 | 0 | 0 |
Sコードギアス反逆のルルーシュ | 1210 | -67 | 0 | 0 |
Sコードギアス反逆のルルーシュ | 1211 | -53 | 1 | 0 |
Sコードギアス反逆のルルーシュ | 1212 | -67 | 0 | 0 |
アナターのオット!?はーです | 1631 | 0 | 0 | 0 |
アナターのオット!?はーです | 1632 | -67 | 0 | 0 |
アナターのオット!?はーです | 1633 | -920 | 2 | 6 |
モンキーターンⅣ | 1206 | -53 | 0 | 0 |
モンキーターンⅣ | 1207 | -53 | 0 | 0 |
モンキーターンⅣ | 1208 | -53 | 0 | 0 |
新ハナビ | 1333 | -413 | 0 | 2 |
新ハナビ | 1335 | -67 | 4 | 3 |
新ハナビ | 1336 | -120 | 4 | 3 |
沖ドキ!DUO | 1627 | -520 | 0 | 2 |
沖ドキ!DUO | 1628 | +93 | 2 | 0 |
沖ドキ!DUO | 1630 | -253 | 0 | 1 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1352 | -173 | 0 | 0 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1353 | -67 | 0 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1635 | 0 | 0 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1636 | 0 | 0 | 0 |
アクエリオン ALL STARS | 1510 | -467 | 5 | 2 |
アクエリオン ALL STARS | 1511 | -307 | 7 | 2 |
ツインエンジェルPARTY | 1302 | -120 | 0 | 0 |
ツインエンジェルPARTY | 1303 | -120 | 0 | 0 |
デビル メイ クライ 5 | 1287 | 0 | 0 | 0 |
デビル メイ クライ 5 | 1288 | 0 | 0 | 0 |
ニューゲッターマウス | 1350 | +2,383 | 38 | 39 |
ニューゲッターマウス | 1351 | -173 | 0 | 0 |
バーサスリヴァイズ | 1337 | +493 | 19 | 13 |
バーサスリヴァイズ | 1338 | -520 | 4 | 5 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1300 | -67 | 0 | 0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1301 | -53 | 0 | 0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1305 | 0 | 0 | 0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1306 | 0 | 0 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1625 | -53 | 12 | 5 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1626 | +1,987 | 22 | 3 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1123 | 0 | 0 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1125 | 0 | 0 | 0 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 1507 | -53 | 0 | 0 |
鉄拳4アルティメットデビルVer. | 1508 | 0 | 0 | 0 |
ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1278 | -413 | 1 | 0 |
えとたま | 1281 | -520 | 3 | 1 |
スーパーリオエース | 1512 | -1,773 | 7 | 3 |
ペルソナ5 | 1513 | -173 | 2 | 1 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1515 | -360 | 0 | 2 |
政宗 戦極 | 1516 | -53 | 0 | 0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1637 | 0 | 0 | 0 |
機種別データピックアップ
1位:アイムジャグラーEX-TP
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+18,510 | +487 | 55.3%(21/38) |
2位:マイジャグラーV
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+18,078 | +476 | 57.9%(22/38) |
3位:バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+7,544 | +1,509 | 40.0%(2/5) |
4位:バイオハザード RE:2
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+4,097 | +683 | 50.0%(3/6) |
5位:ファンキージャグラー2
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+3,320 | +175 | 31.6%(6/19) |
6位:押忍!番長ZERO
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+2,401 | +400 | 33.3%(2/6) |
7位:ニューゲッターマウス
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+2,210 | +1,105 | 50.0%(1/2) |
8位:花火絶景
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+2,176 | +363 | 33.3%(2/6) |
9位:アラジンAクラシック
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+2,165 | +433 | 40.0%(2/5) |
10位:戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+1,934 | +967 | 50.0%(1/2) |
11位:とある科学の超電磁砲
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+898 | +224 | 25.0%(1/4) |
12位:ディスクアップ2
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+293 | +59 | 20.0%(1/5) |
末尾別データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -1,798 | -56 | 34.4%(11/32) |
1 | +3,507 | +110 | 28.1%(9/32) |
2 | +6,071 | +190 | 25.0%(8/32) |
3 | -6,021 | -188 | 15.6%(5/32) |
5 | -354 | -11 | 24.2%(8/33) |
6 | +6,306 | +185 | 26.5%(9/34) |
7 | +17,980 | +529 | 32.4%(11/34) |
8 | +10,194 | +309 | 45.5%(15/33) |
ゾロ目 | -3,218 | -101 | 18.8%(6/32) |
末尾クリックで選択した末尾の詳細データへジャンプ出来ます。
詳細データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
1570 | +147 | 15 | 10 |
1571 | +1,400 | 19 | 21 |
1572 | +227 | 15 | 9 |
1573 | +787 | 21 | 15 |
1575 | -973 | 2 | 5 |
1576 | +1,400 | 21 | 20 |
1577 | -53 | 7 | 5 |
1578 | +2,432 | 26 | 17 |
1580 | +1,480 | 22 | 9 |
1581 | +600 | 26 | 33 |
1582 | -360 | 6 | 6 |
1583 | +1,240 | 18 | 16 |
1585 | -307 | 9 | 6 |
1586 | -173 | 6 | 2 |
1587 | -53 | 12 | 8 |
1588 | +1,933 | 30 | 19 |
1600 | -1,160 | 3 | 8 |
1601 | -360 | 18 | 12 |
1602 | +1,827 | 30 | 31 |
1656 | +227 | 24 | 27 |
1657 | -973 | 10 | 6 |
1658 | +627 | 22 | 12 |
1660 | +493 | 9 | 2 |
1661 | +387 | 16 | 12 |
1662 | -653 | 3 | 0 |
1663 | 0 | 12 | 15 |
1665 | -520 | 5 | 6 |
1666 | -53 | 19 | 19 |
1667 | +3,741 | 30 | 16 |
1668 | +1,240 | 29 | 30 |
1670 | +627 | 15 | 13 |
1671 | -653 | 2 | 5 |
1672 | +2,333 | 26 | 16 |
1673 | -200 | 10 | 12 |
1675 | +1,187 | 18 | 22 |
1676 | -67 | 14 | 6 |
1677 | 0 | 6 | 1 |
1678 | +733 | 22 | 10 |
平均 | +487 | 16 | 13 |
-
BB RB 15 10 -
BB RB 19 21 -
BB RB 15 9 -
BB RB 21 15 -
BB RB 2 5 -
BB RB 21 20 -
BB RB 7 5 -
BB RB 26 17 -
BB RB 22 9 -
BB RB 26 33 -
BB RB 6 6 -
BB RB 18 16 -
BB RB 9 6 -
BB RB 6 2 -
BB RB 12 8 -
BB RB 30 19 -
BB RB 3 8 -
BB RB 18 12 -
BB RB 30 31 -
BB RB 24 27 -
BB RB 10 6 -
BB RB 22 12 -
BB RB 9 2 -
BB RB 16 12 -
BB RB 3 0 -
BB RB 12 15 -
BB RB 5 6 -
BB RB 19 19 -
BB RB 30 16 -
BB RB 29 30 -
BB RB 15 13 -
BB RB 2 5 -
BB RB 26 16 -
BB RB 10 12 -
BB RB 18 22 -
BB RB 14 6 -
BB RB 6 1 -
BB RB 22 10
マイジャグラーV
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
1355 | -653 | 25 | 30 |
1356 | -520 | 21 | 19 |
1357 | +493 | 20 | 25 |
1358 | +2,728 | 41 | 28 |
1360 | +2,284 | 37 | 34 |
1361 | -200 | 21 | 13 |
1362 | -120 | 22 | 19 |
1363 | -2,012 | 19 | 36 |
1365 | +1,533 | 35 | 20 |
1366 | -1,453 | 17 | 27 |
1367 | -1,400 | 12 | 5 |
1368 | +1,080 | 30 | 24 |
1370 | +1,800 | 32 | 28 |
1371 | -1,267 | 13 | 18 |
1372 | -600 | 21 | 22 |
1373 | -867 | 19 | 20 |
1375 | +1,400 | 32 | 36 |
1376 | -760 | 22 | 32 |
1377 | +1,080 | 36 | 32 |
1536 | -1,320 | 18 | 21 |
1537 | +227 | 23 | 14 |
1538 | +1,240 | 23 | 20 |
1550 | +333 | 28 | 23 |
1551 | +893 | 27 | 28 |
1552 | +600 | 26 | 30 |
1553 | -120 | 25 | 17 |
1555 | +1,400 | 24 | 20 |
1556 | +1,293 | 31 | 27 |
1557 | -67 | 28 | 29 |
1558 | -307 | 19 | 18 |
1560 | +200 | 23 | 22 |
1561 | +387 | 16 | 22 |
1562 | -1,000 | 19 | 30 |
1563 | +2,926 | 34 | 32 |
1565 | +1,133 | 26 | 18 |
1566 | +840 | 27 | 29 |
1567 | +5,634 | 50 | 33 |
1568 | +1,240 | 28 | 15 |
平均 | +476 | 26 | 24 |
-
BB RB 25 30 -
BB RB 21 19 -
BB RB 20 25 -
BB RB 41 28 -
BB RB 37 34 -
BB RB 21 13 -
BB RB 22 19 -
BB RB 19 36 -
BB RB 35 20 -
BB RB 17 27 -
BB RB 12 5 -
BB RB 30 24 -
BB RB 32 28 -
BB RB 13 18 -
BB RB 21 22 -
BB RB 19 20 -
BB RB 32 36 -
BB RB 22 32 -
BB RB 36 32 -
BB RB 18 21 -
BB RB 23 14 -
BB RB 23 20 -
BB RB 28 23 -
BB RB 27 28 -
BB RB 26 30 -
BB RB 25 17 -
BB RB 24 20 -
BB RB 31 27 -
BB RB 28 29 -
BB RB 19 18 -
BB RB 23 22 -
BB RB 16 22 -
BB RB 19 30 -
BB RB 34 32 -
BB RB 26 18 -
BB RB 27 29 -
BB RB 50 33 -
BB RB 28 15
バラエティ
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
1115 | -173 | 0 | 0 |
1116 | 0 | 0 | 0 |
1117 | 0 | 0 | 0 |
1118 | -413 | 1 | 0 |
1120 | 0 | 0 | 0 |
1121 | -53 | 0 | 0 |
1122 | -53 | 0 | 0 |
1213 | -67 | 0 | 0 |
1215 | 0 | 0 | 0 |
1216 | +733 | 10 | 1 |
1217 | -600 | 0 | 1 |
1218 | 0 | 0 | 0 |
1220 | -200 | 0 | 0 |
1221 | 0 | 0 | 0 |
1222 | 0 | 0 | 0 |
1223 | -67 | 0 | 0 |
1225 | 0 | 0 | 0 |
1226 | -413 | 1 | 0 |
1227 | -307 | 1 | 0 |
1228 | +2,185 | 7 | 9 |
1230 | -120 | 3 | 0 |
1231 | -573 | 3 | 1 |
1232 | -67 | 1 | 0 |
1233 | -53 | 1 | 5 |
1235 | 0 | 0 | 0 |
1236 | -67 | 0 | 1 |
1237 | -53 | 0 | 0 |
1238 | +200 | 3 | 2 |
1250 | -253 | 0 | 0 |
1251 | -467 | 9 | 3 |
1280 | -413 | 0 | 0 |
1506 | 0 | 0 | 0 |
1622 | 0 | 0 | 0 |
1623 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -38 | 1 | 1 |
-
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 1 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 10 1 -
BB RB 0 1 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 1 0 -
BB RB 1 0 -
BB RB 7 9 -
BB RB 3 0 -
BB RB 3 1 -
BB RB 1 0 -
BB RB 1 5 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 1 -
BB RB 0 0 -
BB RB 3 2 -
BB RB 0 0 -
BB RB 9 3 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0
ファンキージャグラー2
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
1252 | +1,587 | 20 | 7 |
1253 | -520 | 0 | 0 |
1255 | -53 | 3 | 2 |
1256 | +440 | 16 | 14 |
1257 | +200 | 3 | 0 |
1258 | +3,099 | 36 | 24 |
1260 | -67 | 1 | 1 |
1261 | +1,080 | 26 | 18 |
1262 | -760 | 3 | 5 |
1321 | -173 | 10 | 6 |
1322 | -467 | 0 | 1 |
1323 | -173 | 20 | 22 |
1325 | -413 | 3 | 4 |
1326 | -253 | 2 | 2 |
1327 | +2,086 | 29 | 19 |
1328 | -520 | 2 | 0 |
1330 | -707 | 0 | 1 |
1331 | -653 | 12 | 6 |
1332 | -413 | 1 | 1 |
平均 | +175 | 10 | 7 |
-
BB RB 20 7 -
BB RB 0 0 -
BB RB 3 2 -
BB RB 16 14 -
BB RB 3 0 -
BB RB 36 24 -
BB RB 1 1 -
BB RB 26 18 -
BB RB 3 5 -
BB RB 10 6 -
BB RB 0 1 -
BB RB 20 22 -
BB RB 3 4 -
BB RB 2 2 -
BB RB 29 19 -
BB RB 2 0 -
BB RB 0 1 -
BB RB 12 6 -
BB RB 1 1
バジリスク絆2
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
1126 | 0 | 0 | 0 |
1127 | 0 | 0 | 0 |
1128 | -53 | 0 | 0 |
1130 | 0 | 0 | 0 |
1131 | 0 | 0 | 0 |
1132 | -53 | 0 | 0 |
1133 | -307 | 7 | 1 |
1135 | 0 | 0 | 0 |
1136 | -173 | 0 | 0 |
1137 | -120 | 19 | 15 |
平均 | -71 | 3 | 2 |
-
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 7 1 -
BB RB 0 0 -
BB RB 0 0 -
BB RB 19 15
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
1603 | -4,012 | 4 | 3 |
1605 | -2,852 | 14 | 3 |
