
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
ニューアサヒ高島店
・押忍!番長ZERO
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+15,232 | +2,539 | 5,086 | 100.0%(6/6) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | 4,820 | +1,105 | 65 | 13 | 1/74.2 | 1/370.8 | 1/61.8 |
515 | 4,114 | +5,964 | 88 | 25 | 1/46.8 | 1/164.6 | 1/36.4 |
516 | 5,150 | +3,144 | 86 | 17 | 1/59.9 | 1/302.9 | 1/50.0 |
517 | 5,150 | +1,744 | 73 | 17 | 1/70.5 | 1/302.9 | 1/57.2 |
518 | 5,806 | +2,762 | 81 | 21 | 1/71.7 | 1/276.5 | 1/56.9 |
519 | 5,478 | +513 | 69 | 18 | 1/79.4 | 1/304.3 | 1/63.0 |
・ディスクアップ2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,367 | +2,092 | 7,636 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | 6,858 | +4,196 | 38 | 18 | 1/180.5 | 1/381.0 | 1/122.5 |
550 | 8,618 | +1,723 | 36 | 20 | 1/239.4 | 1/430.9 | 1/153.9 |
551 | 7,043 | -1,309 | 20 | 17 | 1/352.1 | 1/414.3 | 1/190.4 |
552 | 8,026 | +3,757 | 37 | 19 | 1/216.9 | 1/422.4 | 1/143.3 |
ニュートーキョー中野店
・BOOWY
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+10,421 | +3,474 | 4,174 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 3,396 | +7,802 | 0 | 10 | 43 | 1/0.0 | 1/339.6 | 1/79.0 | 1/339.6 |
326 | 4,558 | +935 | 0 | 11 | 32 | 1/0.0 | 1/414.4 | 1/142.4 | 1/414.4 |
327 | 4,567 | +1,684 | 0 | 13 | 33 | 1/0.0 | 1/351.3 | 1/138.4 | 1/351.3 |
APULO飯田店
・BOOWY
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+9,859 | +3,286 | 4,106 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | 3,920 | +5,825 | 46 | 12 | 1/85.2 | 1/326.7 | 1/67.6 |
684 | 4,814 | +2,602 | 39 | 10 | 1/123.4 | 1/481.4 | 1/98.2 |
685 | 3,584 | +1,432 | 29 | 17 | 1/123.6 | 1/210.8 | 1/77.9 |
がちゃぽん上田店
・戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+9,560 | +3,187 | 6,896 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 | 7,639 | +1,864 | 0 | 29 | 97 | 1/0.0 | 1/263.4 | 1/78.8 | 1/263.4 |
1706 | 7,012 | +2,082 | 0 | 31 | 96 | 1/0.0 | 1/226.2 | 1/73.0 | 1/226.2 |
1707 | 6,038 | +5,614 | 0 | 28 | 105 | 1/0.0 | 1/215.6 | 1/57.5 | 1/215.6 |
マルイ上田店
・犬夜叉
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+9,328 | +2,332 | 2,986 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 1,942 | +4,780 | 75 | 8 | 1/25.9 | 1/242.8 | 1/23.4 |
722 | 4,020 | +2,030 | 75 | 18 | 1/53.6 | 1/223.3 | 1/43.2 |
723 | 5,234 | +3,141 | 111 | 20 | 1/47.2 | 1/261.7 | 1/40.0 |
725 | 747 | -623 | 4 | 2 | 1/186.8 | 1/373.5 | 1/124.5 |
ニューアサヒ千曲店
・新鬼武者2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,779 | +4,390 | 3,671 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 3,641 | +655 | 0 | 13 | 1/0.0 | 1/280.1 | 1/280.1 |
136 | 3,700 | +8,124 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
・犬夜叉
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,415 | +2,104 | 3,728 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 3,334 | +2,936 | 0 | 11 | 1/0.0 | 1/303.1 | 1/303.1 |
142 | 4,824 | +3,336 | 0 | 23 | 1/0.0 | 1/209.7 | 1/209.7 |
143 | 1,569 | +3,377 | 0 | 9 | 1/0.0 | 1/174.3 | 1/174.3 |
144 | 5,186 | -1,234 | 0 | 22 | 1/0.0 | 1/235.7 | 1/235.7 |
ABC松本白板店
・政宗 戦極
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+6,049 | +2,016 | 2,528 | 100.0%(3/3) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 3,404 | +329 | 0 | 13 | 48 | 1/0.0 | 1/261.8 | 1/70.9 | 1/261.8 |
285 | 2,195 | +2,301 | 0 | 3 | 46 | 1/0.0 | 1/731.7 | 1/47.7 | 1/731.7 |
286 | 1,985 | +3,419 | 0 | 1 | 35 | 1/0.0 | 1/1985.0 | 1/56.7 | 1/1985.0 |
ベガス1300長野店
・ボンバーガール
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,777 | +2,889 | 2,869 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 3,688 | +606 | 29 | 0 | 34 | 1/127.2 | 1/0.0 | 1/108.5 | 1/127.2 |
333 | 2,049 | +5,171 | 43 | 0 | 44 | 1/47.7 | 1/0.0 | 1/46.6 | 1/47.7 |
・新鬼武者2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,129 | +2,565 | 3,927 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 4,277 | +2,929 | 0 | 30 | 66 | 1/0.0 | 1/142.6 | 1/64.8 | 1/142.6 |
335 | 3,576 | +2,200 | 0 | 35 | 67 | 1/0.0 | 1/102.2 | 1/53.4 | 1/102.2 |
オーギヤ飯田店
・BOOWY
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,699 | +2,850 | 7,616 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | 7,581 | +5,130 | 0 | 8 | 40 | 1/0.0 | 1/947.6 | 1/189.5 | 1/947.6 |
628 | 7,651 | +569 | 0 | 12 | 38 | 1/0.0 | 1/637.6 | 1/201.3 | 1/637.6 |