
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
ABC甲府上阿原店
・シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+10,232 | +2,046 | 2,186 | 100.0%(5/5) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2,966 | +1,342 | 0 | 4 | 12 | 1/0.0 | 1/741.5 | 1/247.2 | 1/741.5 |
222 | 2,199 | +4,436 | 0 | 4 | 9 | 1/0.0 | 1/549.8 | 1/244.3 | 1/549.8 |
223 | 2,005 | +1,915 | 0 | 3 | 8 | 1/0.0 | 1/668.3 | 1/250.6 | 1/668.3 |
224 | 1,446 | +592 | 0 | 2 | 7 | 1/0.0 | 1/723.0 | 1/206.6 | 1/723.0 |
225 | 2,316 | +1,947 | 0 | 3 | 9 | 1/0.0 | 1/772.0 | 1/257.3 | 1/772.0 |
ABC甲斐敷島店
・Re:ゼロから始める異世界生活
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+10,202 | +2,551 | 9,517 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 10,080 | +3,738 | 0 | 21 | 125 | 1/0.0 | 1/480.0 | 1/80.6 | 1/480.0 |
336 | 10,759 | +5,936 | 0 | 24 | 147 | 1/0.0 | 1/448.3 | 1/73.2 | 1/448.3 |
337 | 9,044 | +2,842 | 0 | 16 | 106 | 1/0.0 | 1/565.2 | 1/85.3 | 1/565.2 |
338 | 8,186 | -2,314 | 0 | 10 | 58 | 1/0.0 | 1/818.6 | 1/141.1 | 1/818.6 |
ダイヤ3
・甲鉄城のカバネリ
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,265 | +4,133 | 4,218 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 4,801 | +3,332 | 68 | 27 | 1/70.6 | 1/177.8 | 1/50.5 |
272 | 3,634 | +4,933 | 77 | 21 | 1/47.2 | 1/173.0 | 1/37.1 |
・政宗 戦極
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+6,666 | +3,333 | 2,651 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 2,946 | +2,830 | 139 | 25 | 1/21.2 | 1/117.8 | 1/18.0 |
426 | 2,356 | +3,836 | 133 | 21 | 1/17.7 | 1/112.2 | 1/15.3 |
ABC笛吹石和店
・ディスクアップ2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,054 | +2,014 | 5,532 | 75.0%(3/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 3,506 | -147 | 13 | 2 | 1/269.7 | 1/1753.0 | 1/233.7 |
389 | 6,696 | +3,433 | 33 | 12 | 1/202.9 | 1/558.0 | 1/148.8 |
415 | 6,025 | +2,926 | 28 | 12 | 1/215.2 | 1/502.1 | 1/150.6 |
421 | 5,900 | +1,842 | 24 | 13 | 1/245.8 | 1/453.8 | 1/159.5 |
ニューアサヒ甲府南店
・新鬼武者2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+6,401 | +3,201 | 3,949 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 4,284 | +2,657 | 54 | 30 | 1/79.3 | 1/142.8 | 1/51.0 |
308 | 3,613 | +3,744 | 91 | 37 | 1/39.7 | 1/97.6 | 1/28.2 |
マルハン石和店
・新鬼武者2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,700 | +2,350 | 3,005 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 2,843 | +1,600 | 39 | 17 | 1/72 | 1/167 | 1/50 |
616 | 3,166 | +3,100 | 71 | 28 | 1/44 | 1/113 | 1/31 |
マルハン南アルプス店
・BOOWY
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,300 | +2,150 | 3,812 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 4,811 | +1,900 | 35 | 12 | 1/137 | 1/400 | 1/102 |
672 | 2,812 | +2,400 | 28 | 10 | 1/100 | 1/281 | 1/74 |