
全台系と思われる機種があったお店一覧
店舗別データ
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
テンガイ・与次郎店
・ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+10,417 | +2,083 | 4,972 | 80.0%(4/5) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1785 | 6,136 | +645 | 63 | 0 | 44 | 1/97.4 | 1/0.0 | 1/139.5 | 1/97.4 |
1786 | 3,574 | +5,164 | 63 | 0 | 52 | 1/56.7 | 1/0.0 | 1/68.7 | 1/56.7 |
1787 | 5,361 | +2,298 | 67 | 0 | 46 | 1/80.0 | 1/0.0 | 1/116.5 | 1/80.0 |
1788 | 5,525 | -1,911 | 45 | 0 | 24 | 1/122.8 | 1/0.0 | 1/230.2 | 1/122.8 |
1800 | 4,265 | +4,221 | 68 | 0 | 56 | 1/62.7 | 1/0.0 | 1/76.2 | 1/62.7 |
・絶対衝激III
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+4,363 | +2,182 | 4,553 | 100.0%(2/2) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1818 | 4,857 | +1,442 | 67 | 18 | 1/72.5 | 1/269.8 | 1/57.1 |
1886 | 4,249 | +2,921 | 69 | 18 | 1/61.6 | 1/236.1 | 1/48.8 |
まるみつ霧島店
・犬夜叉
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,239 | +2,060 | 4,852 | 100.0%(4/4) |
台番号 | 総回転数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 4,180 | +1,637 | 84 | 21 | 1/49.8 | 1/199.0 | 1/39.8 |
1101 | 4,513 | +3,198 | 101 | 17 | 1/44.7 | 1/265.5 | 1/38.2 |
1102 | 5,456 | +1,702 | 98 | 18 | 1/55.7 | 1/303.1 | 1/47.0 |
1103 | 5,257 | +1,702 | 87 | 16 | 1/60.4 | 1/328.6 | 1/51.0 |