全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+79,110 | +330 | 2,262 | 40.4%(97/240) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 729 | 3,580 | +290 | 17 | 6 | 1/210.6 | 1/596.7 | 1/155.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 730 | 6,350 | -380 | 21 | 20 | 1/302.4 | 1/317.5 | 1/154.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 731 | 8,070 | +1,440 | 32 | 31 | 1/252.2 | 1/260.3 | 1/128.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 732 | 2,530 | +720 | 13 | 6 | 1/194.6 | 1/421.7 | 1/133.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 733 | 5,070 | -410 | 17 | 18 | 1/298.2 | 1/281.7 | 1/144.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 734 | 6,230 | +3,550 | 33 | 24 | 1/188.8 | 1/259.6 | 1/109.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 735 | 2,430 | +420 | 12 | 4 | 1/202.5 | 1/607.5 | 1/151.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 736 | 2,670 | -850 | 7 | 6 | 1/381.4 | 1/445.0 | 1/205.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 737 | 4,360 | -120 | 16 | 7 | 1/272.5 | 1/622.9 | 1/189.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 738 | 5,810 | +1,920 | 27 | 27 | 1/215.2 | 1/215.2 | 1/107.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 739 | 5,240 | -2,170 | 13 | 10 | 1/403.1 | 1/524.0 | 1/227.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 744 | 670 | +250 | 4 | 0 | 1/167.5 | 1/0.0 | 1/167.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 745 | 7,950 | +900 | 31 | 32 | 1/256.5 | 1/248.4 | 1/126.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 746 | 3,150 | -640 | 6 | 16 | 1/525.0 | 1/196.9 | 1/143.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 747 | 6,400 | +470 | 26 | 15 | 1/246.2 | 1/426.7 | 1/156.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 748 | 3,160 | -210 | 10 | 9 | 1/316.0 | 1/351.1 | 1/166.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 749 | 2,290 | -140 | 9 | 5 | 1/254.4 | 1/458.0 | 1/163.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 750 | 6,890 | +1,550 | 30 | 25 | 1/229.7 | 1/275.6 | 1/125.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 751 | 6,400 | +2,780 | 31 | 28 | 1/206.5 | 1/228.6 | 1/108.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 752 | 4,400 | +930 | 19 | 14 | 1/231.6 | 1/314.3 | 1/133.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 753 | 9,520 | +5,520 | 51 | 43 | 1/186.7 | 1/221.4 | 1/101.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 718 | 6,890 | +2,400 | 32 | 19 | 1/215.3 | 1/362.6 | 1/135.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 719 | 2,900 | -510 | 8 | 7 | 1/362.5 | 1/414.3 | 1/193.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 720 | 1,470 | +110 | 6 | 3 | 1/245.0 | 1/490.0 | 1/163.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 721 | 7,240 | +2,220 | 32 | 19 | 1/226.2 | 1/381.1 | 1/142.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 722 | 1,120 | -350 | 2 | 3 | 1/560.0 | 1/373.3 | 1/224.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 723 | 2,640 | +230 | 12 | 4 | 1/220.0 | 1/660.0 | 1/165.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 724 | 7,260 | +2,460 | 32 | 24 | 1/226.9 | 1/302.5 | 1/129.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 725 | 2,870 | -160 | 9 | 7 | 1/318.9 | 1/410.0 | 1/179.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 726 | 5,510 | +180 | 20 | 9 | 1/275.5 | 1/612.2 | 1/190.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 727 | 7,790 | +1,450 | 34 | 16 | 1/229.1 | 1/486.9 | 1/155.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 728 | 6,800 | +1,410 | 28 | 19 | 1/242.9 | 1/357.9 | 1/144.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 754 | 8,930 | +4,840 | 49 | 28 | 1/182.2 | 1/318.9 | 1/116.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 755 | 3,890 | +330 | 16 | 6 | 1/243.1 | 1/648.3 | 1/176.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 756 | 8,930 | +2,980 | 38 | 31 | 1/235.0 | 1/288.1 | 1/129.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 757 | 1,490 | -500 | 3 | 2 | 1/496.7 | 1/745.0 | 1/298.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 758 | 7,210 | +960 | 26 | 23 | 1/277.3 | 1/313.5 | 1/147.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 759 | 3,980 | +300 | 12 | 15 | 1/331.7 | 1/265.3 | 1/147.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 760 | 8,860 | +4,850 | 45 | 33 | 1/196.9 | 1/268.5 | 1/113.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 761 | 7,690 | +1,550 | 35 | 19 | 1/219.7 | 1/404.7 | 1/142.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 762 | 2,450 | -400 | 8 | 3 | 1/306.2 | 1/816.7 | 1/222.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 701 | 1,030 | -330 | 6 | 2 | 1/171.7 | 1/515.0 | 1/128.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 702 | 720 | +740 | 8 | 4 | 1/90.0 | 1/180.0 | 1/60.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 703 | 1,310 | -1,060 | 4 | 2 | 1/327.5 | 1/655.0 | 1/218.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 704 | 540 | -630 | 0 | 3 | 1/0.0 | 1/180.0 | 1/180.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 705 | 760 | +420 | 7 | 3 | 1/108.6 | 1/253.3 | 1/76.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 706 | 470 | -260 | 2 | 1 | 1/235.0 | 1/470.0 | 1/156.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 707 | 560 | -60 | 3 | 3 | 1/186.7 | 1/186.7 | 1/93.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 708 | 170 | +590 | 4 | 0 | 1/42.5 | 1/0.0 | 1/42.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 709 | 350 | +540 | 5 | 1 | 1/70.0 | 1/350.0 | 1/58.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 710 | 390 | +350 | 4 | 2 | 1/97.5 | 1/195.0 | 1/65.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 711 | 420 | +460 | 5 | 1 | 1/84.0 | 1/420.0 | 1/70.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 712 | 300 | -500 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 713 | 1,550 | -1,560 | 3 | 4 | 1/516.7 | 1/387.5 | 1/221.4 |
沖ドキ!DUO-30 | 714 | 920 | +1,230 | 11 | 6 | 1/83.6 | 1/153.3 | 1/54.1 |
バジリスク絆2 | 831 | 810 | -440 | 8 | 2 | 1/101.2 | 1/405.0 | 1/81.0 |
バジリスク絆2 | 832 | 5,070 | +2,760 | 80 | 45 | 1/63.4 | 1/112.7 | 1/40.6 |
バジリスク絆2 | 833 | 450 | +50 | 7 | 1 | 1/64.3 | 1/450.0 | 1/56.2 |
バジリスク絆2 | 834 | 2,800 | +1,970 | 46 | 24 | 1/60.9 | 1/116.7 | 1/40.0 |
バジリスク絆2 | 835 | 270 | -330 | 1 | 0 | 1/270.0 | 1/0.0 | 1/270.0 |
バジリスク絆2 | 836 | 6,100 | +1,370 | 71 | 46 | 1/85.9 | 1/132.6 | 1/52.1 |
バジリスク絆2 | 837 | 1,330 | +1,390 | 17 | 15 | 1/78.2 | 1/88.7 | 1/41.6 |
押忍!番長ZERO | 824 | 3,470 | -700 | 35 | 8 | 1/99.1 | 1/433.8 | 1/80.7 |
押忍!番長ZERO | 825 | 3,460 | +5,920 | 81 | 13 | 1/42.7 | 1/266.2 | 1/36.8 |
押忍!番長ZERO | 826 | 1,950 | -1,380 | 14 | 3 | 1/139.3 | 1/650.0 | 1/114.7 |
押忍!番長ZERO | 827 | 5,490 | +6,330 | 105 | 25 | 1/52.3 | 1/219.6 | 1/42.2 |
押忍!番長ZERO | 828 | 1,620 | -530 | 15 | 3 | 1/108.0 | 1/540.0 | 1/90.0 |
押忍!番長ZERO | 829 | 2,830 | -2,100 | 18 | 4 | 1/157.2 | 1/707.5 | 1/128.6 |
押忍!番長ZERO | 830 | 4,960 | +4,920 | 93 | 20 | 1/53.3 | 1/248.0 | 1/43.9 |
南国物語30 | 763 | 490 | -180 | 1 | 1 | 1/490.0 | 1/490.0 | 1/245.0 |
南国物語30 | 764 | 440 | -460 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/440.0 | 1/440.0 |
南国物語30 | 765 | 1,930 | +520 | 7 | 10 | 1/275.7 | 1/193.0 | 1/113.5 |
南国物語30 | 766 | 220 | -270 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
南国物語30 | 767 | 1,140 | +120 | 5 | 3 | 1/228.0 | 1/380.0 | 1/142.5 |
アラジンAクラシック | 866 | 1,910 | -1,340 | 15 | 1 | 1/127.3 | 1/1910.0 | 1/119.4 |
アラジンAクラシック | 867 | 1,380 | -870 | 10 | 1 | 1/138.0 | 1/1380.0 | 1/125.5 |
アラジンAクラシック | 868 | 480 | +170 | 7 | 1 | 1/68.6 | 1/480.0 | 1/60.0 |
アラジンAクラシック | 869 | 90 | -170 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
キャッツアイ | 870 | 2,370 | +230 | 14 | 14 | 1/169.3 | 1/169.3 | 1/84.6 |
キャッツアイ | 871 | 1,870 | +190 | 13 | 13 | 1/143.8 | 1/143.8 | 1/71.9 |
キャッツアイ | 872 | 650 | -600 | 3 | 3 | 1/216.7 | 1/216.7 | 1/108.3 |
キャッツアイ | 873 | 1,620 | -1,340 | 6 | 7 | 1/270.0 | 1/231.4 | 1/124.6 |
スターパルサー | 796 | 2,840 | +970 | 14 | 13 | 1/202.9 | 1/218.5 | 1/105.2 |
スターパルサー | 797 | 250 | -60 | 1 | 0 | 1/250.0 | 1/0.0 | 1/250.0 |
スターパルサー | 798 | 70 | -110 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スターパルサー | 799 | 2,690 | +450 | 14 | 6 | 1/192.1 | 1/448.3 | 1/134.5 |
ゼーガペイン2 | 810 | 6,520 | +2,620 | 15 | 20 | 1/434.7 | 1/326.0 | 1/186.3 |
ゼーガペイン2 | 811 | 2,980 | +2,230 | 9 | 5 | 1/331.1 | 1/596.0 | 1/212.9 |
ゼーガペイン2 | 812 | 3,030 | -70 | 6 | 6 | 1/505.0 | 1/505.0 | 1/252.5 |
ゼーガペイン2 | 813 | 1,480 | -690 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/740.0 | 1/740.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 800 | 3,540 | +40 | 9 | 10 | 1/393.3 | 1/354.0 | 1/186.3 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 801 | 760 | -470 | 1 | 1 | 1/760.0 | 1/760.0 | 1/380.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 803 | 970 | -520 | 1 | 1 | 1/970.0 | 1/970.0 | 1/485.0 |
ファンキージャグラー2 | 740 | 7,100 | -220 | 27 | 17 | 1/263.0 | 1/417.6 | 1/161.4 |
ファンキージャグラー2 | 741 | 9,320 | +1,060 | 37 | 32 | 1/251.9 | 1/291.2 | 1/135.1 |
ファンキージャグラー2 | 742 | 7,320 | +1,870 | 32 | 26 | 1/228.8 | 1/281.5 | 1/126.2 |
ファンキージャグラー2 | 743 | 6,880 | +280 | 26 | 24 | 1/264.6 | 1/286.7 | 1/137.6 |
モンキーターンⅣ | 880 | 3,930 | -310 | 31 | 12 | 1/126.8 | 1/327.5 | 1/91.4 |
モンキーターンⅣ | 881 | 100 | -30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 882 | 770 | +920 | 16 | 4 | 1/48.1 | 1/192.5 | 1/38.5 |
モンキーターンⅣ | 883 | 1,350 | +440 | 14 | 3 | 1/96.4 | 1/450.0 | 1/79.4 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 874 | 3,990 | -670 | 53 | 53 | 1/75.3 | 1/75.3 | 1/37.6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 875 | 940 | -620 | 6 | 6 | 1/156.7 | 1/156.7 | 1/78.3 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 876 | 360 | -240 | 2 | 2 | 1/180.0 | 1/180.0 | 1/90.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 899 | 150 | -130 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 923 | 6,490 | -1,790 | 68 | 16 | 1/95.4 | 1/405.6 | 1/77.3 |
犬夜叉 | 924 | 6,290 | -2,250 | 71 | 15 | 1/88.6 | 1/419.3 | 1/73.1 |
犬夜叉 | 925 | 5,260 | +6,950 | 134 | 20 | 1/39.3 | 1/263.0 | 1/34.2 |
犬夜叉 | 926 | 5,990 | +1,800 | 108 | 24 | 1/55.5 | 1/249.6 | 1/45.4 |
頭文字D | 778 | 1,080 | +3,380 | 8 | 9 | 1/135.0 | 1/120.0 | 1/63.5 |
頭文字D | 779 | 440 | -480 | 1 | 0 | 1/440.0 | 1/0.0 | 1/440.0 |
頭文字D | 780 | 1,150 | +1,030 | 10 | 6 | 1/115.0 | 1/191.7 | 1/71.9 |
頭文字D | 781 | 1,130 | +370 | 9 | 6 | 1/125.6 | 1/188.3 | 1/75.3 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 877 | 610 | -550 | 2 | 0 | 1/305.0 | 1/0.0 | 1/305.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 879 | 2,150 | +660 | 26 | 18 | 1/82.7 | 1/119.4 | 1/48.9 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 887 | 2,930 | +1,790 | 51 | 6 | 1/57.5 | 1/488.3 | 1/51.4 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 888 | 890 | -660 | 2 | 0 | 1/445.0 | 1/0.0 | 1/445.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 889 | 790 | -550 | 1 | 0 | 1/790.0 | 1/0.0 | 1/790.0 |
アクエリオン ALL STARS | 770 | 5,680 | +2,380 | 67 | 14 | 1/84.8 | 1/405.7 | 1/70.1 |
アクエリオン ALL STARS | 771 | 5,020 | +1,320 | 56 | 10 | 1/89.6 | 1/502.0 | 1/76.1 |
アクエリオン ALL STARS | 772 | 5,720 | -130 | 71 | 19 | 1/80.6 | 1/301.1 | 1/63.6 |
アナターのオット!?はーです | 935 | 100 | -140 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/100.0 | 1/100.0 |
アナターのオット!?はーです | 936 | 90 | +430 | 3 | 2 | 1/30.0 | 1/45.0 | 1/18.0 |
アナターのオット!?はーです | 937 | 700 | +2,660 | 19 | 5 | 1/36.8 | 1/140.0 | 1/29.2 |
チバリヨ‐30 | 715 | 1,900 | +1,260 | 15 | 11 | 1/126.7 | 1/172.7 | 1/73.1 |
チバリヨ‐30 | 716 | 200 | -270 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 717 | 200 | -330 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 805 | 4,760 | +1,020 | 18 | 12 | 1/264.4 | 1/396.7 | 1/158.7 |
ディスクアップ2 | 806 | 180 | -160 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 807 | 1,560 | -50 | 4 | 2 | 1/390.0 | 1/780.0 | 1/260.0 |
バーサスリヴァイズ | 786 | 560 | -260 | 1 | 1 | 1/560.0 | 1/560.0 | 1/280.0 |
バーサスリヴァイズ | 787 | 2,540 | -120 | 8 | 7 | 1/317.5 | 1/362.9 | 1/169.3 |
バーサスリヴァイズ | 788 | 210 | -280 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 938 | 270 | -370 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 939 | 250 | +70 | 4 | 0 | 1/62.5 | 1/0.0 | 1/62.5 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 940 | 5,420 | +280 | 54 | 0 | 1/100.4 | 1/0.0 | 1/100.4 |
ラブ嬢2 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ラブ嬢2 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ラブ嬢2 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 774 | 310 | +2,520 | 7 | 8 | 1/44.3 | 1/38.8 | 1/20.7 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 775 | 540 | -360 | 1 | 0 | 1/540.0 | 1/0.0 | 1/540.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 931 | 750 | -920 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/375.0 | 1/375.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 932 | 870 | -1,130 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/435.0 | 1/435.0 |
うまい棒 | 791 | 1,870 | -960 | 4 | 4 | 1/467.5 | 1/467.5 | 1/233.8 |
うまい棒 | 792 | 380 | -250 | 1 | 0 | 1/380.0 | 1/0.0 | 1/380.0 |
えとたま | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
えとたま | 817 | 240 | +430 | 4 | 4 | 1/60.0 | 1/60.0 | 1/30.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 927 | 5,400 | -2,640 | 31 | 12 | 1/174.2 | 1/450.0 | 1/125.6 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 928 | 1,230 | -600 | 5 | 4 | 1/246.0 | 1/307.5 | 1/136.7 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 892 | 2,020 | -620 | 37 | 6 | 1/54.6 | 1/336.7 | 1/47.0 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 893 | 680 | -640 | 5 | 2 | 1/136.0 | 1/340.0 | 1/97.1 |
シンデレラブレイド4 | 776 | 920 | -20 | 1 | 4 | 1/920.0 | 1/230.0 | 1/184.0 |
シンデレラブレイド4 | 777 | 3,430 | +2,430 | 15 | 11 | 1/228.7 | 1/311.8 | 1/131.9 |
スーパーリノSP | 850 | 190 | -220 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーリノSP | 913 | 370 | -460 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 890 | 3,910 | +880 | 29 | 10 | 1/134.8 | 1/391.0 | 1/100.3 |
スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ツインエンジェルPARTY | 818 | 120 | -110 | 1 | 1 | 1/120.0 | 1/120.0 | 1/60.0 |
ツインエンジェルPARTY | 819 | 430 | -380 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/430.0 | 1/430.0 |
ニューゲッターマウス | 782 | 7,470 | +1,180 | 40 | 26 | 1/186.8 | 1/287.3 | 1/113.2 |
ニューゲッターマウス | 783 | 5,660 | -1,110 | 20 | 23 | 1/283.0 | 1/246.1 | 1/131.6 |
ニューパルサーDX3 | 794 | 1,390 | +70 | 6 | 2 | 1/231.7 | 1/695.0 | 1/173.8 |
ニューパルサーDX3 | 795 | 1,600 | -30 | 6 | 3 | 1/266.7 | 1/533.3 | 1/177.8 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 768 | 3,090 | +300 | 10 | 3 | 1/309.0 | 1/1030.0 | 1/237.7 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 769 | 3,650 | +850 | 11 | 4 | 1/331.8 | 1/912.5 | 1/243.3 |
ピンクパンサーSP | 808 | 1,550 | -140 | 6 | 3 | 1/258.3 | 1/516.7 | 1/172.2 |
ピンクパンサーSP | 809 | 2,570 | +200 | 10 | 6 | 1/257.0 | 1/428.3 | 1/160.6 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 789 | 690 | -640 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/345.0 | 1/345.0 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 790 | 930 | -550 | 2 | 1 | 1/465.0 | 1/930.0 | 1/310.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 929 | 1,390 | -890 | 5 | 0 | 1/278.0 | 1/0.0 | 1/278.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 930 | 1,210 | -380 | 3 | 3 | 1/403.3 | 1/403.3 | 1/201.7 |
北斗の拳 宿命 | 933 | 150 | -250 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 934 | 30 | -40 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
十字架5 | 814 | 1,750 | -800 | 15 | 4 | 1/116.7 | 1/437.5 | 1/92.1 |
十字架5 | 815 | 890 | +250 | 14 | 4 | 1/63.6 | 1/222.5 | 1/49.4 |
咲‐Saki‐ | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
咲‐Saki‐ | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 822 | 5,070 | +1,890 | 68 | 21 | 1/74.6 | 1/241.4 | 1/57.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 823 | 7,570 | +6,050 | 129 | 30 | 1/58.7 | 1/252.3 | 1/47.6 |
押忍!サラリーマン番長2 | 854 | 100 | -90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 918 | 1,920 | -1,140 | 4 | 5 | 1/480.0 | 1/384.0 | 1/213.3 |
新ハナビ | 784 | 6,770 | +2,040 | 31 | 19 | 1/218.4 | 1/356.3 | 1/135.4 |
新ハナビ | 785 | 3,380 | -480 | 9 | 8 | 1/375.6 | 1/422.5 | 1/198.8 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 820 | 90 | -140 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 821 | 20 | -40 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 851 | 240 | -20 | 1 | 2 | 1/240.0 | 1/120.0 | 1/80.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 904 | 1,430 | -600 | 6 | 3 | 1/238.3 | 1/476.7 | 1/158.9 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 853 | 300 | -400 | 1 | 0 | 1/300.0 | 1/0.0 | 1/300.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 900 | 30 | -50 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ | 844 | 1,100 | +10 | 6 | 3 | 1/183.3 | 1/366.7 | 1/122.2 |
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ | 905 | 1,490 | +200 | 4 | 2 | 1/372.5 | 1/745.0 | 1/248.3 |
ケロット4 | 793 | 1,200 | +180 | 7 | 1 | 1/171.4 | 1/1200.0 | 1/150.0 |
マッピー | 804 | 750 | -720 | 1 | 1 | 1/750.0 | 1/750.0 | 1/375.0 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 838 | 1,150 | -610 | 9 | 1 | 1/127.8 | 1/1150.0 | 1/115.0 |
花の慶次~武威~ | 839 | 710 | -580 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/355.0 | 1/355.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | 840 | 600 | +40 | 4 | 4 | 1/150.0 | 1/150.0 | 1/75.0 |
モンスターハンター:ワールド | 841 | 180 | -260 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アカメが斬る! | 842 | 920 | -680 | 3 | 0 | 1/306.7 | 1/0.0 | 1/306.7 |
ダイナマイトキング極 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
リングにかけろ ワールドチャンピオンカーニバル編 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 846 | 4,110 | +3,690 | 80 | 16 | 1/51.4 | 1/256.9 | 1/42.8 |
Wake Up, Girls!Seven Memories | 847 | 1,710 | +2,130 | 22 | 6 | 1/77.7 | 1/285.0 | 1/61.1 |
ヤッターマン絶対正義 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 849 | 350 | -150 | 1 | 0 | 1/350.0 | 1/0.0 | 1/350.0 |
GI優駿倶楽部2 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
リング 運命の秒刻 | 855 | 1,930 | -1,000 | 12 | 1 | 1/160.8 | 1/1930.0 | 1/148.5 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 856 | 1,470 | -1,320 | 2 | 0 | 1/735.0 | 1/0.0 | 1/735.0 |
1000ちゃん | 857 | 130 | -220 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
百花繚乱サムライガールズ | 858 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4デビルVer. | 859 | 3,000 | -210 | 8 | 5 | 1/375.0 | 1/600.0 | 1/230.8 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 860 | 100 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
けものフレンズ | 862 | 510 | -240 | 1 | 1 | 1/510.0 | 1/510.0 | 1/255.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 863 | 2,970 | -2,150 | 12 | 0 | 1/247.5 | 1/0.0 | 1/247.5 |
政宗3 | 864 | 180 | -250 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 865 | 520 | -200 | 3 | 1 | 1/173.3 | 1/520.0 | 1/130.0 |
