全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 526 | 2,640 | +390 | 12 | 6 | 1/220.0 | 1/440.0 | 1/146.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 527 | 2,320 | -510 | 8 | 3 | 1/290.0 | 1/773.3 | 1/210.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 528 | 1,450 | +250 | 8 | 0 | 1/181.2 | 1/0.0 | 1/181.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 529 | 1,130 | -300 | 3 | 4 | 1/376.7 | 1/282.5 | 1/161.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 539 | 3,420 | -700 | 11 | 7 | 1/310.9 | 1/488.6 | 1/190.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 540 | 1,470 | -700 | 3 | 4 | 1/490.0 | 1/367.5 | 1/210.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 541 | 1,040 | -100 | 5 | 0 | 1/208.0 | 1/0.0 | 1/208.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 631 | 3,640 | -510 | 12 | 9 | 1/303.3 | 1/404.4 | 1/173.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 632 | 6,800 | +1,600 | 30 | 23 | 1/226.7 | 1/295.7 | 1/128.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 633 | 8,280 | +1,690 | 32 | 33 | 1/258.8 | 1/250.9 | 1/127.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 634 | 3,760 | +1,500 | 17 | 18 | 1/221.2 | 1/208.9 | 1/107.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 635 | 3,460 | -650 | 9 | 12 | 1/384.4 | 1/288.3 | 1/164.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 636 | 880 | 0 | 4 | 1 | 1/220.0 | 1/880.0 | 1/176.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 637 | 1,210 | +200 | 7 | 0 | 1/172.9 | 1/0.0 | 1/172.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 638 | 5,000 | +700 | 22 | 10 | 1/227.3 | 1/500.0 | 1/156.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 639 | 670 | -340 | 2 | 1 | 1/335.0 | 1/670.0 | 1/223.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 640 | 2,260 | +250 | 11 | 3 | 1/205.5 | 1/753.3 | 1/161.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 641 | 900 | -150 | 3 | 2 | 1/300.0 | 1/450.0 | 1/180.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 642 | 6,220 | +2,480 | 31 | 23 | 1/200.6 | 1/270.4 | 1/115.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 643 | 330 | -410 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 644 | 710 | -560 | 1 | 0 | 1/710.0 | 1/0.0 | 1/710.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 645 | 290 | -300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 646 | 3,370 | +1,910 | 19 | 14 | 1/177.4 | 1/240.7 | 1/102.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 647 | 6,850 | +3,450 | 38 | 19 | 1/180.3 | 1/360.5 | 1/120.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 648 | 240 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 682 | 2,930 | +510 | 12 | 12 | 1/244.2 | 1/244.2 | 1/122.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 683 | 1,120 | -560 | 2 | 2 | 1/560.0 | 1/560.0 | 1/280.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 684 | 1,510 | -250 | 5 | 3 | 1/302.0 | 1/503.3 | 1/188.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 685 | 2,450 | -1,460 | 3 | 8 | 1/816.7 | 1/306.2 | 1/222.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 686 | 1,090 | -650 | 2 | 3 | 1/545.0 | 1/363.3 | 1/218.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 687 | 790 | -790 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/395.0 | 1/395.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 688 | 730 | -460 | 2 | 0 | 1/365.0 | 1/0.0 | 1/365.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 689 | 3,980 | +790 | 20 | 6 | 1/199.0 | 1/663.3 | 1/153.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 690 | 210 | -250 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 691 | 3,450 | -1,150 | 10 | 5 | 1/345.0 | 1/690.0 | 1/230.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 698 | 4,830 | -750 | 14 | 17 | 1/345.0 | 1/284.1 | 1/155.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 699 | 1,510 | -790 | 3 | 4 | 1/503.3 | 1/377.5 | 1/215.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 700 | 4,440 | +1,240 | 22 | 11 | 1/201.8 | 1/403.6 | 1/134.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 701 | 4,750 | +890 | 20 | 16 | 1/237.5 | 1/296.9 | 1/131.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 702 | 1,300 | -510 | 2 | 4 | 1/650.0 | 1/325.0 | 1/216.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 703 | 2,830 | +1,600 | 17 | 9 | 1/166.5 | 1/314.4 | 1/108.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 704 | 1,010 | -1,050 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/1010.0 | 1/1010.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 705 | 1,890 | -790 | 4 | 6 | 1/472.5 | 1/315.0 | 1/189.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 706 | 2,530 | 0 | 11 | 5 | 1/230.0 | 1/506.0 | 1/158.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 707 | 5,290 | -110 | 20 | 18 | 1/264.5 | 1/293.9 | 1/139.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 708 | 2,870 | +200 | 11 | 9 | 1/260.9 | 1/318.9 | 1/143.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 709 | 4,420 | +440 | 18 | 14 | 1/245.6 | 1/315.7 | 1/138.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 710 | 830 | 0 | 3 | 1 | 1/276.7 | 1/830.0 | 1/207.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 711 | 1,940 | -1,010 | 3 | 6 | 1/646.7 | 1/323.3 | 1/215.6 |
マイジャグラーV | 530 | 2,400 | -560 | 7 | 6 | 1/342.9 | 1/400.0 | 1/184.6 |
マイジャグラーV | 531 | 7,340 | +1,940 | 37 | 18 | 1/198.4 | 1/407.8 | 1/133.5 |
マイジャグラーV | 532 | 4,940 | +700 | 22 | 14 | 1/224.5 | 1/352.9 | 1/137.2 |
マイジャグラーV | 533 | 6,110 | +1,600 | 29 | 18 | 1/210.7 | 1/339.4 | 1/130.0 |
マイジャグラーV | 534 | 2,810 | -600 | 8 | 8 | 1/351.2 | 1/351.2 | 1/175.6 |
マイジャグラーV | 535 | 1,960 | -1,200 | 4 | 3 | 1/490.0 | 1/653.3 | 1/280.0 |
マイジャグラーV | 536 | 5,970 | -1,310 | 17 | 17 | 1/351.2 | 1/351.2 | 1/175.6 |
マイジャグラーV | 542 | 4,900 | -1,240 | 15 | 10 | 1/326.7 | 1/490.0 | 1/196.0 |
マイジャグラーV | 543 | 6,090 | -200 | 21 | 16 | 1/290.0 | 1/380.6 | 1/164.6 |
マイジャグラーV | 544 | 2,380 | -150 | 9 | 5 | 1/264.4 | 1/476.0 | 1/170.0 |
マイジャグラーV | 545 | 5,930 | -910 | 21 | 9 | 1/282.4 | 1/658.9 | 1/197.7 |
マイジャグラーV | 546 | 2,660 | -1,310 | 6 | 5 | 1/443.3 | 1/532.0 | 1/241.8 |
マイジャグラーV | 547 | 4,490 | -1,550 | 10 | 14 | 1/449.0 | 1/320.7 | 1/187.1 |
マイジャグラーV | 548 | 4,860 | 0 | 17 | 15 | 1/285.9 | 1/324.0 | 1/151.9 |
マイジャグラーV | 549 | 1,860 | -300 | 6 | 3 | 1/310.0 | 1/620.0 | 1/206.7 |
マイジャグラーV | 550 | 6,330 | +300 | 26 | 16 | 1/243.5 | 1/395.6 | 1/150.7 |
マイジャグラーV | 551 | 5,500 | +1,290 | 25 | 17 | 1/220.0 | 1/323.5 | 1/131.0 |
マイジャグラーV | 552 | 4,090 | +150 | 17 | 10 | 1/240.6 | 1/409.0 | 1/151.5 |
マイジャグラーV | 553 | 7,540 | +1,150 | 34 | 22 | 1/221.8 | 1/342.7 | 1/134.6 |
マイジャグラーV | 554 | 1,610 | -600 | 5 | 2 | 1/322.0 | 1/805.0 | 1/230.0 |
マイジャグラーV | 555 | 6,090 | +560 | 26 | 17 | 1/234.2 | 1/358.2 | 1/141.6 |
マイジャグラーV | 556 | 3,330 | -460 | 11 | 10 | 1/302.7 | 1/333.0 | 1/158.6 |
マイジャグラーV | 557 | 3,930 | -1,640 | 9 | 8 | 1/436.7 | 1/491.2 | 1/231.2 |
マイジャグラーV | 558 | 6,960 | +200 | 28 | 20 | 1/248.6 | 1/348.0 | 1/145.0 |
バジリスク絆2 | 578 | 1,630 | -560 | 11 | 7 | 1/148.2 | 1/232.9 | 1/90.6 |
バジリスク絆2 | 579 | 600 | 0 | 6 | 4 | 1/100.0 | 1/150.0 | 1/60.0 |
バジリスク絆2 | 580 | 1,570 | +510 | 16 | 14 | 1/98.1 | 1/112.1 | 1/52.3 |
バジリスク絆2 | 581 | 1,990 | +200 | 18 | 17 | 1/110.6 | 1/117.1 | 1/56.9 |
バジリスク絆2 | 582 | 870 | -100 | 8 | 6 | 1/108.8 | 1/145.0 | 1/62.1 |
バジリスク絆2 | 583 | 2,170 | -860 | 17 | 10 | 1/127.6 | 1/217.0 | 1/80.4 |
バジリスク絆2 | 584 | 1,240 | +1,100 | 16 | 18 | 1/77.5 | 1/68.9 | 1/36.5 |
バジリスク絆2 | 585 | 1,300 | -560 | 7 | 5 | 1/185.7 | 1/260.0 | 1/108.3 |
バジリスク絆2 | 586 | 3,570 | -1,200 | 29 | 14 | 1/123.1 | 1/255.0 | 1/83.0 |
バジリスク絆2 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 588 | 1,410 | +3,030 | 23 | 31 | 1/61.3 | 1/45.5 | 1/26.1 |
バジリスク絆2 | 589 | 4,940 | -300 | 41 | 36 | 1/120.5 | 1/137.2 | 1/64.2 |
バジリスク絆2 | 590 | 700 | -560 | 5 | 1 | 1/140.0 | 1/700.0 | 1/116.7 |
押忍!番長ZERO | 596 | 130 | -200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!番長ZERO | 597 | 2,700 | -700 | 26 | 5 | 1/103.8 | 1/540.0 | 1/87.1 |
押忍!番長ZERO | 598 | 410 | 0 | 5 | 1 | 1/82.0 | 1/410.0 | 1/68.3 |
押忍!番長ZERO | 599 | 1,170 | +1,940 | 30 | 3 | 1/39.0 | 1/390.0 | 1/35.5 |
押忍!番長ZERO | 600 | 2,510 | -460 | 33 | 2 | 1/76.1 | 1/1255.0 | 1/71.7 |
押忍!番長ZERO | 601 | 3,080 | -560 | 31 | 6 | 1/99.4 | 1/513.3 | 1/83.2 |
押忍!番長ZERO | 602 | 2,710 | +1,250 | 42 | 6 | 1/64.5 | 1/451.7 | 1/56.5 |
押忍!番長ZERO | 614 | 2,940 | +1,790 | 50 | 10 | 1/58.8 | 1/294.0 | 1/49.0 |
押忍!番長ZERO | 615 | 4,260 | -150 | 48 | 15 | 1/88.8 | 1/284.0 | 1/67.6 |
押忍!番長ZERO | 616 | 2,590 | -1,200 | 22 | 6 | 1/117.7 | 1/431.7 | 1/92.5 |
押忍!番長ZERO | 617 | 1,960 | -300 | 22 | 2 | 1/89.1 | 1/980.0 | 1/81.7 |
押忍!番長ZERO | 618 | 2,090 | -910 | 17 | 3 | 1/122.9 | 1/696.7 | 1/104.5 |
押忍!番長ZERO | 619 | 1,660 | -2,370 | 4 | 0 | 1/415.0 | 1/0.0 | 1/415.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 507 | 1,730 | +2,100 | 15 | 3 | 1/115.3 | 1/576.7 | 1/96.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 508 | 240 | -300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 509 | 810 | -790 | 1 | 0 | 1/810.0 | 1/0.0 | 1/810.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 510 | 1,560 | -510 | 5 | 2 | 1/312.0 | 1/780.0 | 1/222.9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 511 | 1,070 | +890 | 8 | 0 | 1/133.8 | 1/0.0 | 1/133.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 512 | 1,260 | -300 | 3 | 4 | 1/420.0 | 1/315.0 | 1/180.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 513 | 1,220 | -410 | 3 | 5 | 1/406.7 | 1/244.0 | 1/152.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 514 | 590 | +560 | 5 | 0 | 1/118.0 | 1/0.0 | 1/118.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 515 | 3,370 | -110 | 13 | 6 | 1/259.2 | 1/561.7 | 1/177.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 516 | 5,280 | -250 | 17 | 16 | 1/310.6 | 1/330.0 | 1/160.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 489 | 4,020 | +2,300 | 36 | 17 | 1/111.7 | 1/236.5 | 1/75.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 490 | 870 | +340 | 6 | 7 | 1/145.0 | 1/124.3 | 1/66.9 |
沖ドキ!DUO-30 | 491 | 630 | +1,200 | 10 | 2 | 1/63.0 | 1/315.0 | 1/52.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 492 | 690 | -300 | 3 | 2 | 1/230.0 | 1/345.0 | 1/138.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 493 | 1,120 | +790 | 11 | 3 | 1/101.8 | 1/373.3 | 1/80.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 494 | 1,300 | -50 | 10 | 0 | 1/130.0 | 1/0.0 | 1/130.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 495 | 1,860 | -1,150 | 7 | 6 | 1/265.7 | 1/310.0 | 1/143.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 496 | 1,540 | -1,150 | 4 | 7 | 1/385.0 | 1/220.0 | 1/140.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 497 | 1,270 | -1,010 | 3 | 6 | 1/423.3 | 1/211.7 | 1/141.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 498 | 1,790 | -560 | 9 | 5 | 1/198.9 | 1/358.0 | 1/127.9 |
ファンキージャグラー2 | 517 | 1,800 | -1,240 | 3 | 4 | 1/600.0 | 1/450.0 | 1/257.1 |
ファンキージャグラー2 | 518 | 3,730 | +1,600 | 20 | 16 | 1/186.5 | 1/233.1 | 1/103.6 |
ファンキージャグラー2 | 519 | 2,560 | -150 | 10 | 6 | 1/256.0 | 1/426.7 | 1/160.0 |
ファンキージャグラー2 | 520 | 2,510 | +250 | 10 | 7 | 1/251.0 | 1/358.6 | 1/147.6 |
ファンキージャグラー2 | 521 | 1,460 | +510 | 7 | 2 | 1/208.6 | 1/730.0 | 1/162.2 |
ファンキージャグラー2 | 522 | 1,320 | -410 | 4 | 2 | 1/330.0 | 1/660.0 | 1/220.0 |
ファンキージャグラー2 | 523 | 3,770 | -960 | 11 | 8 | 1/342.7 | 1/471.2 | 1/198.4 |
ファンキージャグラー2 | 524 | 2,070 | -1,310 | 3 | 3 | 1/690.0 | 1/690.0 | 1/345.0 |
ファンキージャグラー2 | 525 | 1,570 | -750 | 3 | 4 | 1/523.3 | 1/392.5 | 1/224.3 |
沖ドキ!2 | 499 | 910 | +510 | 6 | 1 | 1/151.7 | 1/910.0 | 1/130.0 |
沖ドキ!2 | 500 | 1,110 | -560 | 2 | 0 | 1/555.0 | 1/0.0 | 1/555.0 |
沖ドキ!2 | 501 | 170 | -200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 502 | 3,060 | -1,550 | 5 | 4 | 1/612.0 | 1/765.0 | 1/340.0 |
沖ドキ!2 | 503 | 670 | -300 | 1 | 1 | 1/670.0 | 1/670.0 | 1/335.0 |
沖ドキ!2 | 504 | 700 | -300 | 1 | 1 | 1/700.0 | 1/700.0 | 1/350.0 |
沖ドキ!2 | 505 | 40 | -50 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 506 | 1,240 | +1,550 | 11 | 7 | 1/112.7 | 1/177.1 | 1/68.9 |
新ハナビ | 834 | 4,800 | +510 | 21 | 10 | 1/228.6 | 1/480.0 | 1/154.8 |
新ハナビ | 835 | 1,340 | -340 | 2 | 5 | 1/670.0 | 1/268.0 | 1/191.4 |
新ハナビ | 836 | 2,220 | +300 | 8 | 10 | 1/277.5 | 1/222.0 | 1/123.3 |
新ハナビ | 837 | 370 | -150 | 1 | 0 | 1/370.0 | 1/0.0 | 1/370.0 |
新ハナビ | 838 | 920 | -460 | 1 | 4 | 1/920.0 | 1/230.0 | 1/184.0 |
新ハナビ | 839 | 640 | +440 | 4 | 1 | 1/160.0 | 1/640.0 | 1/128.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 629 | 1,800 | +2,050 | 39 | 2 | 1/46.2 | 1/900.0 | 1/43.9 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ガメラ | 743 | 2,030 | -860 | 4 | 3 | 1/507.5 | 1/676.7 | 1/290.0 |
ガメラ | 744 | 1,460 | -790 | 2 | 2 | 1/730.0 | 1/730.0 | 1/365.0 |
ガメラ | 745 | 790 | -340 | 1 | 1 | 1/790.0 | 1/790.0 | 1/395.0 |
ガメラ | 746 | 1,090 | +390 | 3 | 5 | 1/363.3 | 1/218.0 | 1/136.2 |
ガメラ | 747 | 140 | -100 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/140.0 | 1/140.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 592 | 3,450 | +3,580 | 23 | 37 | 1/150.0 | 1/93.2 | 1/57.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 593 | 30 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 594 | 2,460 | +300 | 11 | 15 | 1/223.6 | 1/164.0 | 1/94.6 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 595 | 400 | -250 | 1 | 1 | 1/400.0 | 1/400.0 | 1/200.0 |
ディスクアップ2 | 840 | 2,530 | -1,010 | 5 | 3 | 1/506.0 | 1/843.3 | 1/316.2 |
ディスクアップ2 | 841 | 2,200 | +960 | 11 | 2 | 1/200.0 | 1/1100.0 | 1/169.2 |
ディスクアップ2 | 842 | 1,810 | -460 | 5 | 3 | 1/362.0 | 1/603.3 | 1/226.2 |
ディスクアップ2 | 843 | 1,730 | +1,290 | 9 | 2 | 1/192.2 | 1/865.0 | 1/157.3 |
ディスクアップ2 | 844 | 6,590 | +1,100 | 23 | 14 | 1/286.5 | 1/470.7 | 1/178.1 |
モンキーターンⅣ | 666 | 100 | -110 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 667 | 1,840 | +1,340 | 24 | 11 | 1/76.7 | 1/167.3 | 1/52.6 |
モンキーターンⅣ | 668 | 110 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 669 | 270 | +1,050 | 11 | 1 | 1/24.5 | 1/270.0 | 1/22.5 |
モンキーターンⅣ | 670 | 2,420 | 0 | 23 | 6 | 1/105.2 | 1/403.3 | 1/83.4 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 570 | 170 | 0 | 1 | 1 | 1/170.0 | 1/170.0 | 1/85.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 559 | 2,550 | -150 | 26 | 11 | 1/98.1 | 1/231.8 | 1/68.9 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 560 | 3,180 | -2,070 | 20 | 12 | 1/159.0 | 1/265.0 | 1/99.4 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 561 | 590 | -600 | 2 | 3 | 1/295.0 | 1/196.7 | 1/118.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 562 | 490 | +200 | 7 | 3 | 1/70.0 | 1/163.3 | 1/49.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 563 | 1,780 | -150 | 20 | 8 | 1/89.0 | 1/222.5 | 1/63.6 |
政宗3 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗3 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗3 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 568 | 3,700 | +390 | 46 | 8 | 1/80.4 | 1/462.5 | 1/68.5 |
うまい棒 | 692 | 190 | -200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うまい棒 | 693 | 140 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うまい棒 | 694 | 380 | -200 | 1 | 0 | 1/380.0 | 1/0.0 | 1/380.0 |
うまい棒 | 695 | 370 | -340 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/370.0 | 1/370.0 |
ドンちゃん2 | 807 | 970 | -600 | 1 | 0 | 1/970.0 | 1/0.0 | 1/970.0 |
ドンちゃん2 | 808 | 210 | -200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ドンちゃん2 | 809 | 220 | -250 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ドンちゃん2 | 810 | 1,500 | -410 | 3 | 5 | 1/500.0 | 1/300.0 | 1/187.5 |
バーサスリヴァイズ | 816 | 2,340 | -150 | 7 | 9 | 1/334.3 | 1/260.0 | 1/146.2 |
バーサスリヴァイズ | 817 | 4,090 | 0 | 16 | 8 | 1/255.6 | 1/511.2 | 1/170.4 |
バーサスリヴァイズ | 818 | 250 | -250 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/250.0 | 1/250.0 |
バーサスリヴァイズ | 819 | 3,540 | -460 | 9 | 12 | 1/393.3 | 1/295.0 | 1/168.6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 574 | 330 | -250 | 2 | 2 | 1/165.0 | 1/165.0 | 1/82.5 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 575 | 620 | -250 | 7 | 7 | 1/88.6 | 1/88.6 | 1/44.3 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 577 | 440 | 0 | 10 | 10 | 1/44.0 | 1/44.0 | 1/22.0 |
北斗の拳 宿命 | 671 | 1,490 | +390 | 28 | 6 | 1/53.2 | 1/248.3 | 1/43.8 |
北斗の拳 宿命 | 672 | 810 | -460 | 7 | 1 | 1/115.7 | 1/810.0 | 1/101.2 |
北斗の拳 宿命 | 673 | 1,040 | -960 | 6 | 2 | 1/173.3 | 1/520.0 | 1/130.0 |
北斗の拳 宿命 | 674 | 110 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 727 | 1,710 | +440 | 22 | 14 | 1/77.7 | 1/122.1 | 1/47.5 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 813 | 490 | -50 | 1 | 3 | 1/490.0 | 1/163.3 | 1/122.5 |
CCエンジェル | 814 | 10 | -50 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 815 | 110 | -110 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 607 | 130 | -50 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/130.0 | 1/130.0 |
HEY!鏡 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 603 | 380 | +390 | 11 | 1 | 1/34.5 | 1/380.0 | 1/31.7 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 604 | 470 | -410 | 5 | 0 | 1/94.0 | 1/0.0 | 1/94.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
キャッツアイ | 712 | 4,450 | 0 | 23 | 25 | 1/193.5 | 1/178.0 | 1/92.7 |
キャッツアイ | 713 | 6,110 | +110 | 40 | 41 | 1/152.8 | 1/149.0 | 1/75.4 |
キャッツアイ | 714 | 6,300 | +1,290 | 46 | 52 | 1/137.0 | 1/121.2 | 1/64.3 |
サンダーVライトニング | 804 | 110 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
サンダーVライトニング | 805 | 860 | +200 | 3 | 3 | 1/286.7 | 1/286.7 | 1/143.3 |
