全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 511 | 1,670 | 5 | 5 | 1/334.0 | 1/334.0 | 1/167.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 512 | 1,230 | 3 | 2 | 1/410.0 | 1/615.0 | 1/246.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 513 | 1,230 | 6 | 1 | 1/205.0 | 1/1230.0 | 1/175.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 515 | 780 | 3 | 0 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/260.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 516 | 4,530 | 20 | 13 | 1/226.5 | 1/348.5 | 1/137.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 517 | 2,460 | 5 | 8 | 1/492.0 | 1/307.5 | 1/189.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 518 | 3,140 | 8 | 7 | 1/392.5 | 1/448.6 | 1/209.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 520 | 2,190 | 9 | 8 | 1/243.3 | 1/273.8 | 1/128.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 533 | 2,860 | 10 | 6 | 1/286.0 | 1/476.7 | 1/178.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 535 | 1,330 | 6 | 2 | 1/221.7 | 1/665.0 | 1/166.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 536 | 3,520 | 13 | 13 | 1/270.8 | 1/270.8 | 1/135.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 537 | 3,690 | 16 | 15 | 1/230.6 | 1/246.0 | 1/119.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 538 | 1,220 | 4 | 3 | 1/305.0 | 1/406.7 | 1/174.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 550 | 2,080 | 7 | 5 | 1/297.1 | 1/416.0 | 1/173.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 551 | 1,100 | 2 | 3 | 1/550.0 | 1/366.7 | 1/220.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 552 | 950 | 3 | 1 | 1/316.7 | 1/950.0 | 1/237.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 553 | 2,390 | 6 | 8 | 1/398.3 | 1/298.8 | 1/170.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 555 | 680 | 3 | 0 | 1/226.7 | 1/0.0 | 1/226.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 556 | 4,200 | 14 | 15 | 1/300.0 | 1/280.0 | 1/144.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 557 | 300 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/300.0 | 1/300.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 558 | 4,130 | 18 | 15 | 1/229.4 | 1/275.3 | 1/125.2 |
マイジャグラーV | 521 | 2,240 | 8 | 6 | 1/280.0 | 1/373.3 | 1/160.0 |
マイジャグラーV | 522 | 7,720 | 29 | 21 | 1/266.2 | 1/367.6 | 1/154.4 |
マイジャグラーV | 523 | 3,770 | 10 | 11 | 1/377.0 | 1/342.7 | 1/179.5 |
マイジャグラーV | 525 | 4,170 | 17 | 9 | 1/245.3 | 1/463.3 | 1/160.4 |
マイジャグラーV | 526 | 3,450 | 9 | 6 | 1/383.3 | 1/575.0 | 1/230.0 |
マイジャグラーV | 527 | 4,810 | 25 | 13 | 1/192.4 | 1/370.0 | 1/126.6 |
マイジャグラーV | 528 | 2,960 | 8 | 9 | 1/370.0 | 1/328.9 | 1/174.1 |
マイジャグラーV | 530 | 4,240 | 13 | 15 | 1/326.2 | 1/282.7 | 1/151.4 |
マイジャグラーV | 531 | 2,130 | 6 | 3 | 1/355.0 | 1/710.0 | 1/236.7 |
マイジャグラーV | 532 | 4,890 | 19 | 14 | 1/257.4 | 1/349.3 | 1/148.2 |
バジリスク絆2 | 636 | 2,100 | 22 | 20 | 1/95.5 | 1/105.0 | 1/50.0 |
バジリスク絆2 | 637 | 750 | 2 | 1 | 1/375.0 | 1/750.0 | 1/250.0 |
バジリスク絆2 | 638 | 1,500 | 9 | 3 | 1/166.7 | 1/500.0 | 1/125.0 |
バジリスク絆2 | 650 | 830 | 4 | 1 | 1/207.5 | 1/830.0 | 1/166.0 |
バジリスク絆2 | 651 | 1,610 | 11 | 6 | 1/146.4 | 1/268.3 | 1/94.7 |
バジリスク絆2 | 652 | 810 | 9 | 8 | 1/90.0 | 1/101.2 | 1/47.6 |
バジリスク絆2 | 653 | 1,140 | 9 | 3 | 1/126.7 | 1/380.0 | 1/95.0 |
バジリスク絆2 | 655 | 1,720 | 15 | 10 | 1/114.7 | 1/172.0 | 1/68.8 |
ファンキージャグラー2 | 501 | 5,540 | 28 | 13 | 1/197.9 | 1/426.2 | 1/135.1 |
ファンキージャグラー2 | 502 | 2,820 | 8 | 7 | 1/352.5 | 1/402.9 | 1/188.0 |
ファンキージャグラー2 | 503 | 1,670 | 4 | 2 | 1/417.5 | 1/835.0 | 1/278.3 |
ファンキージャグラー2 | 505 | 1,600 | 6 | 2 | 1/266.7 | 1/800.0 | 1/200.0 |
ファンキージャグラー2 | 506 | 6,100 | 22 | 20 | 1/277.3 | 1/305.0 | 1/145.2 |
ファンキージャグラー2 | 507 | 2,470 | 7 | 9 | 1/352.9 | 1/274.4 | 1/154.4 |
ファンキージャグラー2 | 508 | 3,620 | 15 | 8 | 1/241.3 | 1/452.5 | 1/157.4 |
ファンキージャグラー2 | 510 | 1,980 | 6 | 3 | 1/330.0 | 1/660.0 | 1/220.0 |
押忍!番長ZERO | 676 | 580 | 12 | 2 | 1/48.3 | 1/290.0 | 1/41.4 |
押忍!番長ZERO | 677 | 1,720 | 10 | 4 | 1/172.0 | 1/430.0 | 1/122.9 |
押忍!番長ZERO | 678 | 530 | 11 | 1 | 1/48.2 | 1/530.0 | 1/44.2 |
押忍!番長ZERO | 680 | 1,960 | 51 | 8 | 1/38.4 | 1/245.0 | 1/33.2 |
押忍!番長ZERO | 681 | 1,410 | 13 | 2 | 1/108.5 | 1/705.0 | 1/94.0 |
押忍!番長ZERO | 682 | 2,210 | 33 | 3 | 1/67.0 | 1/736.7 | 1/61.4 |
新ハナビ | 563 | 1,780 | 6 | 4 | 1/296.7 | 1/445.0 | 1/178.0 |
新ハナビ | 565 | 3,890 | 14 | 11 | 1/277.9 | 1/353.6 | 1/155.6 |
新ハナビ | 566 | 3,620 | 12 | 7 | 1/301.7 | 1/517.1 | 1/190.5 |
新ハナビ | 575 | 3,190 | 13 | 11 | 1/245.4 | 1/290.0 | 1/132.9 |
新ハナビ | 587 | 3,130 | 11 | 7 | 1/284.5 | 1/447.1 | 1/173.9 |
デビル メイ クライ 5 | 688 | 3,070 | 25 | 4 | 1/122.8 | 1/767.5 | 1/105.9 |
デビル メイ クライ 5 | 700 | 310 | 2 | 2 | 1/155.0 | 1/155.0 | 1/77.5 |
デビル メイ クライ 5 | 701 | 150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
デビル メイ クライ 5 | 702 | 270 | 1 | 0 | 1/270.0 | 1/0.0 | 1/270.0 |
ニューパルサーDX3 | 573 | 850 | 4 | 3 | 1/212.5 | 1/283.3 | 1/121.4 |
ニューパルサーDX3 | 576 | 100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーDX3 | 583 | 470 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーDX3 | 585 | 590 | 3 | 0 | 1/196.7 | 1/0.0 | 1/196.7 |
バーサスリヴァイズ | 560 | 780 | 2 | 1 | 1/390.0 | 1/780.0 | 1/260.0 |
バーサスリヴァイズ | 561 | 1,210 | 4 | 4 | 1/302.5 | 1/302.5 | 1/151.2 |
バーサスリヴァイズ | 562 | 2,480 | 9 | 9 | 1/275.6 | 1/275.6 | 1/137.8 |
バーサスリヴァイズ | 578 | 4,240 | 23 | 9 | 1/184.3 | 1/471.1 | 1/132.5 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 667 | 1,530 | 2 | 0 | 1/765.0 | 1/0.0 | 1/765.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 720 | 2,560 | 22 | 1 | 1/116.4 | 1/2560.0 | 1/111.3 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 721 | 710 | 2 | 0 | 1/355.0 | 1/0.0 | 1/355.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 722 | 2,290 | 14 | 1 | 1/163.6 | 1/2290.0 | 1/152.7 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 710 | 230 | 5 | 0 | 1/46.0 | 1/0.0 | 1/46.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 711 | 1,810 | 33 | 2 | 1/54.8 | 1/905.0 | 1/51.7 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 712 | 730 | 6 | 0 | 1/121.7 | 1/0.0 | 1/121.7 |
北斗の拳 宿命 | 672 | 250 | 1 | 0 | 1/250.0 | 1/0.0 | 1/250.0 |
北斗の拳 宿命 | 673 | 800 | 1 | 1 | 1/800.0 | 1/800.0 | 1/400.0 |
北斗の拳 宿命 | 675 | 30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
絶対衝激III | 713 | 670 | 3 | 1 | 1/223.3 | 1/670.0 | 1/167.5 |
絶対衝激III | 715 | 510 | 2 | 4 | 1/255.0 | 1/127.5 | 1/85.0 |
絶対衝激III | 716 | 540 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/540.0 | 1/540.0 |
アラジンAクラシック | 631 | 3,640 | 34 | 0 | 1/107.1 | 1/0.0 | 1/107.1 |
アラジンAクラシック | 632 | 2,240 | 42 | 4 | 1/53.3 | 1/560.0 | 1/48.7 |
えとたま | 670 | 230 | 1 | 0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
えとたま | 671 | 370 | 4 | 2 | 1/92.5 | 1/185.0 | 1/61.7 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 686 | 490 | 1 | 0 | 1/490.0 | 1/0.0 | 1/490.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 687 | 2,770 | 20 | 0 | 1/138.5 | 1/0.0 | 1/138.5 |
タブー・タトゥー | 717 | 90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
タブー・タトゥー | 718 | 10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ドンちゃん2 | 577 | 500 | 2 | 0 | 1/250.0 | 1/0.0 | 1/250.0 |
ドンちゃん2 | 582 | 760 | 4 | 4 | 1/190.0 | 1/190.0 | 1/95.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 626 | 800 | 5 | 0 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 627 | 780 | 3 | 0 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/260.0 |
マッピー | 705 | 1,740 | 4 | 6 | 1/435.0 | 1/290.0 | 1/174.0 |
マッピー | 706 | 1,860 | 5 | 6 | 1/372.0 | 1/310.0 | 1/169.1 |
十字架5 | 628 | 4,710 | 35 | 8 | 1/134.6 | 1/588.8 | 1/109.5 |
十字架5 | 630 | 1,150 | 16 | 3 | 1/71.9 | 1/383.3 | 1/60.5 |
沖ドキ!DUO | 683 | 1,010 | 13 | 2 | 1/77.7 | 1/505.0 | 1/67.3 |
沖ドキ!DUO | 685 | 1,270 | 2 | 3 | 1/635.0 | 1/423.3 | 1/254.0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 567 | 940 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/470.0 | 1/470.0 |
スターパルサー | 568 | 640 | 1 | 1 | 1/640.0 | 1/640.0 | 1/320.0 |
Lucky海物語 | 570 | 900 | 6 | 2 | 1/150.0 | 1/450.0 | 1/112.5 |
ニューパルサーSPⅢ | 571 | 1,110 | 3 | 3 | 1/370.0 | 1/370.0 | 1/185.0 |
ハイハイシオサイ | 572 | 650 | 2 | 4 | 1/325.0 | 1/162.5 | 1/108.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 580 | 4,590 | 16 | 7 | 1/286.9 | 1/655.7 | 1/199.6 |
CCエンジェル | 581 | 430 | 3 | 0 | 1/143.3 | 1/0.0 | 1/143.3 |
言い訳はさせないわよ!by壇蜜 | 586 | 120 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
サンダーVライトニング | 588 | 350 | 1 | 0 | 1/350.0 | 1/0.0 | 1/350.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 600 | 4,140 | 38 | 18 | 1/108.9 | 1/230.0 | 1/73.9 |
スーパーリノSP | 601 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 602 | 570 | 3 | 1 | 1/190.0 | 1/570.0 | 1/142.5 |
天下布武4 | 603 | 90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
TIGER & BUNNY | 605 | 2,110 | 22 | 15 | 1/95.9 | 1/140.7 | 1/57.0 |
KING黄門ちゃま | 606 | 700 | 6 | 2 | 1/116.7 | 1/350.0 | 1/87.5 |
麻雀格闘倶楽部参 | 607 | 1,020 | 8 | 8 | 1/127.5 | 1/127.5 | 1/63.8 |
咲‐Saki‐ | 608 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 610 | 110 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4 | 611 | 470 | 2 | 0 | 1/235.0 | 1/0.0 | 1/235.0 |
トータル・イクリプス2 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 613 | 870 | 3 | 0 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/290.0 |
吉宗3 | 615 | 470 | 6 | 2 | 1/78.3 | 1/235.0 | 1/58.8 |
STEINS;GATE | 616 | 3,660 | 42 | 32 | 1/87.1 | 1/114.4 | 1/49.5 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 617 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナターのオット!?はーです | 618 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ヱヴァンゲリヲン AT777 | 620 | 630 | 1 | 5 | 1/630.0 | 1/126.0 | 1/105.0 |
回胴黙示録カイジ~沼~ | 621 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
GI優駿倶楽部2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 623 | 1,230 | 27 | 1 | 1/45.6 | 1/1230.0 | 1/43.9 |
ヤッターマン絶対正義 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 633 | 390 | 1 | 0 | 1/390.0 | 1/0.0 | 1/390.0 |
HEY!鏡 | 635 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ゴッドイーター ジ・アニメーション | 656 | 230 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
リング 恐襲ノ連鎖 | 657 | 390 | 3 | 1 | 1/130.0 | 1/390.0 | 1/97.5 |
BLACK LAGOON4 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
頭文字D | 660 | 2,860 | 9 | 2 | 1/317.8 | 1/1430.0 | 1/260.0 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 661 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 662 | 930 | 11 | 1 | 1/84.5 | 1/930.0 | 1/77.5 |
対魔導学園35試験小隊 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
超ギラギラ爺サマー | 665 | 2,140 | 30 | 3 | 1/71.3 | 1/713.3 | 1/64.8 |
ルパン三世 | 703 | 520 | 15 | 4 | 1/34.7 | 1/130.0 | 1/27.4 |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | 1,670 | 5 | 5 | 1/334.0 | 1/334.0 | 1/167.0 |
512 | 1,230 | 3 | 2 | 1/410.0 | 1/615.0 | 1/246.0 |
513 | 1,230 | 6 | 1 | 1/205.0 | 1/1230.0 | 1/175.7 |
515 | 780 | 3 | 0 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/260.0 |
516 | 4,530 | 20 | 13 | 1/226.5 | 1/348.5 | 1/137.3 |
517 | 2,460 | 5 | 8 | 1/492.0 | 1/307.5 | 1/189.2 |
518 | 3,140 | 8 | 7 | 1/392.5 | 1/448.6 | 1/209.3 |
520 | 2,190 | 9 | 8 | 1/243.3 | 1/273.8 | 1/128.8 |
533 | 2,860 | 10 | 6 | 1/286.0 | 1/476.7 | 1/178.8 |
535 | 1,330 | 6 | 2 | 1/221.7 | 1/665.0 | 1/166.2 |
536 | 3,520 | 13 | 13 | 1/270.8 | 1/270.8 | 1/135.4 |
537 | 3,690 | 16 | 15 | 1/230.6 | 1/246.0 | 1/119.0 |
538 | 1,220 | 4 | 3 | 1/305.0 | 1/406.7 | 1/174.3 |
550 | 2,080 | 7 | 5 | 1/297.1 | 1/416.0 | 1/173.3 |
551 | 1,100 | 2 | 3 | 1/550.0 | 1/366.7 | 1/220.0 |
552 | 950 | 3 | 1 | 1/316.7 | 1/950.0 | 1/237.5 |
553 | 2,390 | 6 | 8 | 1/398.3 | 1/298.8 | 1/170.7 |
555 | 680 | 3 | 0 | 1/226.7 | 1/0.0 | 1/226.7 |
556 | 4,200 | 14 | 15 | 1/300.0 | 1/280.0 | 1/144.8 |
557 | 300 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/300.0 | 1/300.0 |
558 | 4,130 | 18 | 15 | 1/229.4 | 1/275.3 | 1/125.2 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | 2,240 | 8 | 6 | 1/280.0 | 1/373.3 | 1/160.0 |
522 | 7,720 | 29 | 21 | 1/266.2 | 1/367.6 | 1/154.4 |
523 | 3,770 | 10 | 11 | 1/377.0 | 1/342.7 | 1/179.5 |
525 | 4,170 | 17 | 9 | 1/245.3 | 1/463.3 | 1/160.4 |
526 | 3,450 | 9 | 6 | 1/383.3 | 1/575.0 | 1/230.0 |
527 | 4,810 | 25 | 13 | 1/192.4 | 1/370.0 | 1/126.6 |
528 | 2,960 | 8 | 9 | 1/370.0 | 1/328.9 | 1/174.1 |
530 | 4,240 | 13 | 15 | 1/326.2 | 1/282.7 | 1/151.4 |
531 | 2,130 | 6 | 3 | 1/355.0 | 1/710.0 | 1/236.7 |
532 | 4,890 | 19 | 14 | 1/257.4 | 1/349.3 | 1/148.2 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
636 | 2,100 | 22 | 20 | 1/95.5 | 1/105.0 | 1/50.0 |
637 | 750 | 2 | 1 | 1/375.0 | 1/750.0 | 1/250.0 |
638 | 1,500 | 9 | 3 | 1/166.7 | 1/500.0 | 1/125.0 |
650 | 830 | 4 | 1 | 1/207.5 | 1/830.0 | 1/166.0 |
651 | 1,610 | 11 | 6 | 1/146.4 | 1/268.3 | 1/94.7 |
652 | 810 | 9 | 8 | 1/90.0 | 1/101.2 | 1/47.6 |
653 | 1,140 | 9 | 3 | 1/126.7 | 1/380.0 | 1/95.0 |
655 | 1,720 | 15 | 10 | 1/114.7 | 1/172.0 | 1/68.8 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5,540 | 28 | 13 | 1/197.9 | 1/426.2 | 1/135.1 |
502 | 2,820 | 8 | 7 | 1/352.5 | 1/402.9 | 1/188.0 |
503 | 1,670 | 4 | 2 | 1/417.5 | 1/835.0 | 1/278.3 |
505 | 1,600 | 6 | 2 | 1/266.7 | 1/800.0 | 1/200.0 |
506 | 6,100 | 22 | 20 | 1/277.3 | 1/305.0 | 1/145.2 |
507 | 2,470 | 7 | 9 | 1/352.9 | 1/274.4 | 1/154.4 |
508 | 3,620 | 15 | 8 | 1/241.3 | 1/452.5 | 1/157.4 |
510 | 1,980 | 6 | 3 | 1/330.0 | 1/660.0 | 1/220.0 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
676 | 580 | 12 | 2 | 1/48.3 | 1/290.0 | 1/41.4 |
677 | 1,720 | 10 | 4 | 1/172.0 | 1/430.0 | 1/122.9 |
678 | 530 | 11 | 1 | 1/48.2 | 1/530.0 | 1/44.2 |
680 | 1,960 | 51 | 8 | 1/38.4 | 1/245.0 | 1/33.2 |
681 | 1,410 | 13 | 2 | 1/108.5 | 1/705.0 | 1/94.0 |
682 | 2,210 | 33 | 3 | 1/67.0 | 1/736.7 | 1/61.4 |
新ハナビ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
563 | 1,780 | 6 | 4 | 1/296.7 | 1/445.0 | 1/178.0 |
565 | 3,890 | 14 | 11 | 1/277.9 | 1/353.6 | 1/155.6 |
566 | 3,620 | 12 | 7 | 1/301.7 | 1/517.1 | 1/190.5 |
575 | 3,190 | 13 | 11 | 1/245.4 | 1/290.0 | 1/132.9 |
587 | 3,130 | 11 | 7 | 1/284.5 | 1/447.1 | 1/173.9 |
デビル メイ クライ 5
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
688 | 3,070 | 25 | 4 | 1/122.8 | 1/767.5 | 1/105.9 |
700 | 310 | 2 | 2 | 1/155.0 | 1/155.0 | 1/77.5 |
701 | 150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
702 | 270 | 1 | 0 | 1/270.0 | 1/0.0 | 1/270.0 |
ニューパルサーDX3
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
573 | 850 | 4 | 3 | 1/212.5 | 1/283.3 | 1/121.4 |
576 | 100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
583 | 470 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
585 | 590 | 3 | 0 | 1/196.7 | 1/0.0 | 1/196.7 |
バーサスリヴァイズ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | 780 | 2 | 1 | 1/390.0 | 1/780.0 | 1/260.0 |
561 | 1,210 | 4 | 4 | 1/302.5 | 1/302.5 | 1/151.2 |
562 | 2,480 | 9 | 9 | 1/275.6 | 1/275.6 | 1/137.8 |
578 | 4,240 | 23 | 9 | 1/184.3 | 1/471.1 | 1/132.5 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
667 | 1,530 | 2 | 0 | 1/765.0 | 1/0.0 | 1/765.0 |
668 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 2,560 | 22 | 1 | 1/116.4 | 1/2560.0 | 1/111.3 |
721 | 710 | 2 | 0 | 1/355.0 | 1/0.0 | 1/355.0 |
722 | 2,290 | 14 | 1 | 1/163.6 | 1/2290.0 | 1/152.7 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | 230 | 5 | 0 | 1/46.0 | 1/0.0 | 1/46.0 |
711 | 1,810 | 33 | 2 | 1/54.8 | 1/905.0 | 1/51.7 |
712 | 730 | 6 | 0 | 1/121.7 | 1/0.0 | 1/121.7 |
北斗の拳 宿命
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
672 | 250 | 1 | 0 | 1/250.0 | 1/0.0 | 1/250.0 |
673 | 800 | 1 | 1 | 1/800.0 | 1/800.0 | 1/400.0 |
675 | 30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
絶対衝激III
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 670 | 3 | 1 | 1/223.3 | 1/670.0 | 1/167.5 |
715 | 510 | 2 | 4 | 1/255.0 | 1/127.5 | 1/85.0 |
716 | 540 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/540.0 | 1/540.0 |
えとたま
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | 230 | 1 | 0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
671 | 370 | 4 | 2 | 1/92.5 | 1/185.0 | 1/61.7 |
アラジンAクラシック
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
631 | 3,640 | 34 | 0 | 1/107.1 | 1/0.0 | 1/107.1 |
632 | 2,240 | 42 | 4 | 1/53.3 | 1/560.0 | 1/48.7 |
コードギアス反逆のルルーシュ3
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
686 | 490 | 1 | 0 | 1/490.0 | 1/0.0 | 1/490.0 |
687 | 2,770 | 20 | 0 | 1/138.5 | 1/0.0 | 1/138.5 |
タブー・タトゥー
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
717 | 90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
718 | 10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ドンちゃん2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
577 | 500 | 2 | 0 | 1/250.0 | 1/0.0 | 1/250.0 |
582 | 760 | 4 | 4 | 1/190.0 | 1/190.0 | 1/95.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
626 | 800 | 5 | 0 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
627 | 780 | 3 | 0 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/260.0 |
マッピー
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | 1,740 | 4 | 6 | 1/435.0 | 1/290.0 | 1/174.0 |
706 | 1,860 | 5 | 6 | 1/372.0 | 1/310.0 | 1/169.1 |
十字架5
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | 4,710 | 35 | 8 | 1/134.6 | 1/588.8 | 1/109.5 |
630 | 1,150 | 16 | 3 | 1/71.9 | 1/383.3 | 1/60.5 |
沖ドキ!DUO
