全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 580 | 6,850 | 37 | 21 | 0 | 1/185.1 | 1/326.2 | 1/0.0 | 1/118.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 581 | 440 | 1 | 0 | 0 | 1/440.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/440.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 582 | 1,330 | 4 | 2 | 0 | 1/332.5 | 1/665.0 | 1/0.0 | 1/221.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 583 | 2,090 | 8 | 8 | 0 | 1/261.2 | 1/261.2 | 1/0.0 | 1/130.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 585 | 1,790 | 3 | 3 | 0 | 1/596.7 | 1/596.7 | 1/0.0 | 1/298.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 586 | 1,020 | 2 | 3 | 0 | 1/510.0 | 1/340.0 | 1/0.0 | 1/204.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 587 | 2,340 | 8 | 5 | 0 | 1/292.5 | 1/468.0 | 1/0.0 | 1/180.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 616 | 3,660 | 12 | 12 | 0 | 1/305.0 | 1/305.0 | 1/0.0 | 1/152.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 617 | 770 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/385.0 | 1/0.0 | 1/385.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 618 | 1,980 | 3 | 9 | 0 | 1/660.0 | 1/220.0 | 1/0.0 | 1/165.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 620 | 1,200 | 4 | 4 | 0 | 1/300.0 | 1/300.0 | 1/0.0 | 1/150.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 621 | 3,220 | 13 | 9 | 0 | 1/247.7 | 1/357.8 | 1/0.0 | 1/146.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 622 | 1,240 | 3 | 3 | 0 | 1/413.3 | 1/413.3 | 1/0.0 | 1/206.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 623 | 4,990 | 11 | 21 | 0 | 1/453.6 | 1/237.6 | 1/0.0 | 1/155.9 |
マイジャグラーV | 607 | 2,990 | 8 | 4 | 0 | 1/373.8 | 1/747.5 | 1/0.0 | 1/249.2 |
マイジャグラーV | 608 | 3,360 | 12 | 5 | 0 | 1/280.0 | 1/672.0 | 1/0.0 | 1/197.6 |
マイジャグラーV | 610 | 2,290 | 5 | 7 | 0 | 1/458.0 | 1/327.1 | 1/0.0 | 1/190.8 |
マイジャグラーV | 611 | 4,370 | 15 | 15 | 0 | 1/291.3 | 1/291.3 | 1/0.0 | 1/145.7 |
マイジャグラーV | 612 | 1,980 | 5 | 2 | 0 | 1/396.0 | 1/990.0 | 1/0.0 | 1/282.9 |
マイジャグラーV | 613 | 3,710 | 14 | 21 | 0 | 1/265.0 | 1/176.7 | 1/0.0 | 1/106.0 |
マイジャグラーV | 615 | 4,960 | 29 | 13 | 0 | 1/171.0 | 1/381.5 | 1/0.0 | 1/118.1 |
バジリスク絆2 | 573 | 810 | 5 | 2 | 1 | 1/162.0 | 1/405.0 | 1/810.0 | 1/101.2 |
バジリスク絆2 | 575 | 2,390 | 21 | 22 | 1 | 1/113.8 | 1/108.6 | 1/2390.0 | 1/54.3 |
バジリスク絆2 | 576 | 710 | 15 | 6 | 0 | 1/47.3 | 1/118.3 | 1/0.0 | 1/33.8 |
バジリスク絆2 | 577 | 1,040 | 8 | 5 | 0 | 1/130.0 | 1/208.0 | 1/0.0 | 1/80.0 |
バジリスク絆2 | 578 | 1,940 | 14 | 4 | 1 | 1/138.6 | 1/485.0 | 1/1940.0 | 1/102.1 |
押忍!番長ZERO | 535 | 2,170 | 25 | 5 | 0 | 1/86.8 | 1/434.0 | 1/0.0 | 1/72.3 |
押忍!番長ZERO | 536 | 1,610 | 12 | 2 | 0 | 1/134.2 | 1/805.0 | 1/0.0 | 1/115.0 |
押忍!番長ZERO | 537 | 1,850 | 30 | 4 | 0 | 1/61.7 | 1/462.5 | 1/0.0 | 1/54.4 |
押忍!番長ZERO | 538 | 1,660 | 22 | 4 | 1 | 1/75.5 | 1/415.0 | 1/1660.0 | 1/61.5 |
新ハナビ | 515 | 820 | 4 | 2 | 4 | 1/205.0 | 1/410.0 | 1/205.0 | 1/82.0 |
新ハナビ | 525 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1/450.0 | 1/0.0 | 1/450.0 | 1/225.0 |
新ハナビ | 568 | 2,730 | 9 | 4 | 9 | 1/303.3 | 1/682.5 | 1/303.3 | 1/124.1 |
新ハナビ | 570 | 710 | 3 | 2 | 3 | 1/236.7 | 1/355.0 | 1/236.7 | 1/88.8 |
アナターのオット!?はーです | 508 | 1,500 | 15 | 7 | 2 | 1/100.0 | 1/214.3 | 1/750.0 | 1/62.5 |
アナターのオット!?はーです | 523 | 190 | 2 | 2 | 0 | 1/95.0 | 1/95.0 | 1/0.0 | 1/47.5 |
アナターのオット!?はーです | 567 | 360 | 4 | 1 | 0 | 1/90.0 | 1/360.0 | 1/0.0 | 1/72.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 603 | 1,540 | 6 | 4 | 0 | 1/256.7 | 1/385.0 | 1/0.0 | 1/154.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 605 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 606 | 640 | 4 | 0 | 0 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 550 | 1,400 | 6 | 4 | 0 | 1/233.3 | 1/350.0 | 1/0.0 | 1/140.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 588 | 1,310 | 2 | 2 | 0 | 1/655.0 | 1/655.0 | 1/0.0 | 1/327.5 |
ファンキージャグラー2 | 600 | 1,230 | 6 | 0 | 0 | 1/205.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/205.0 |
ファンキージャグラー2 | 601 | 1,650 | 7 | 3 | 0 | 1/235.7 | 1/550.0 | 1/0.0 | 1/165.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 520 | 480 | 18 | 0 | 0 | 1/26.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/26.7 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 511 | 440 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/440.0 | 1/0.0 | 1/440.0 |
HEY!鏡 | 563 | 510 | 19 | 2 | 0 | 1/26.8 | 1/255.0 | 1/0.0 | 1/24.3 |
ディスクアップ2 | 501 | 5,300 | 18 | 11 | 0 | 1/294.4 | 1/481.8 | 1/0.0 | 1/182.8 |
ディスクアップ2 | 561 | 5,560 | 20 | 11 | 0 | 1/278.0 | 1/505.5 | 1/0.0 | 1/179.4 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 507 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 560 | 380 | 1 | 0 | 0 | 1/380.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/380.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
十字架5 | 531 | 720 | 3 | 1 | 0 | 1/240.0 | 1/720.0 | 1/0.0 | 1/180.0 |
十字架5 | 555 | 480 | 10 | 2 | 0 | 1/48.0 | 1/240.0 | 1/0.0 | 1/40.0 |
超ギラギラ爺サマー | 500 | 1,610 | 7 | 0 | 0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
モンキーターンⅣ | 502 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 503 | 660 | 2 | 2 | 2 | 1/330.0 | 1/330.0 | 1/330.0 | 1/110.0 |
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ | 506 | 290 | 1 | 1 | 0 | 1/290.0 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/145.0 |
政宗3 | 510 | 500 | 35 | 1 | 0 | 1/14.3 | 1/500.0 | 1/0.0 | 1/13.9 |
猛獣王 王者の咆哮 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 517 | 1,280 | 9 | 0 | 1 | 1/142.2 | 1/0.0 | 1/1280.0 | 1/128.0 |
ヤッターマン絶対正義 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
青鬼 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花伝 | 522 | 570 | 10 | 2 | 0 | 1/57.0 | 1/285.0 | 1/0.0 | 1/47.5 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 527 | 350 | 4 | 1 | 1 | 1/87.5 | 1/350.0 | 1/350.0 | 1/58.3 |
ゴッドイーター ジ・アニメーション | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
リング 恐襲ノ連鎖 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 533 | 1,860 | 25 | 2 | 1 | 1/74.4 | 1/930.0 | 1/1860.0 | 1/66.4 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | 552 | 330 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/330.0 | 1/0.0 | 1/330.0 |
かまいたちの夜 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 557 | 1,180 | 14 | 7 | 23 | 1/84.3 | 1/168.6 | 1/51.3 | 1/26.8 |
ケロット4 | 562 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
七つの大罪 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
えとたま | 571 | 1,210 | 4 | 1 | 2 | 1/302.5 | 1/1210.0 | 1/605.0 | 1/172.9 |
沖ワニマル‐25 | 602 | 1,610 | 11 | 5 | 1 | 1/146.4 | 1/322.0 | 1/1610.0 | 1/94.7 |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
580 | 6,850 | 37 | 21 | 1/185.1 | 1/326.2 | 1/118.1 |
581 | 440 | 1 | 0 | 1/440.0 | 1/0.0 | 1/440.0 |
582 | 1,330 | 4 | 2 | 1/332.5 | 1/665.0 | 1/221.7 |
583 | 2,090 | 8 | 8 | 1/261.2 | 1/261.2 | 1/130.6 |
585 | 1,790 | 3 | 3 | 1/596.7 | 1/596.7 | 1/298.3 |
586 | 1,020 | 2 | 3 | 1/510.0 | 1/340.0 | 1/204.0 |
587 | 2,340 | 8 | 5 | 1/292.5 | 1/468.0 | 1/180.0 |
616 | 3,660 | 12 | 12 | 1/305.0 | 1/305.0 | 1/152.5 |
617 | 770 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/385.0 | 1/385.0 |
618 | 1,980 | 3 | 9 | 1/660.0 | 1/220.0 | 1/165.0 |
620 | 1,200 | 4 | 4 | 1/300.0 | 1/300.0 | 1/150.0 |
621 | 3,220 | 13 | 9 | 1/247.7 | 1/357.8 | 1/146.4 |
622 | 1,240 | 3 | 3 | 1/413.3 | 1/413.3 | 1/206.7 |
623 | 4,990 | 11 | 21 | 1/453.6 | 1/237.6 | 1/155.9 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
607 | 2,990 | 8 | 4 | 1/373.8 | 1/747.5 | 1/249.2 |
608 | 3,360 | 12 | 5 | 1/280.0 | 1/672.0 | 1/197.6 |
610 | 2,290 | 5 | 7 | 1/458.0 | 1/327.1 | 1/190.8 |
611 | 4,370 | 15 | 15 | 1/291.3 | 1/291.3 | 1/145.7 |
612 | 1,980 | 5 | 2 | 1/396.0 | 1/990.0 | 1/282.9 |
613 | 3,710 | 14 | 21 | 1/265.0 | 1/176.7 | 1/106.0 |
615 | 4,960 | 29 | 13 | 1/171.0 | 1/381.5 | 1/118.1 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573 | 810 | 5 | 2 | 1 | 1/162.0 | 1/405.0 | 1/810.0 | 1/101.2 |
575 | 2,390 | 21 | 22 | 1 | 1/113.8 | 1/108.6 | 1/2390.0 | 1/54.3 |
576 | 710 | 15 | 6 | 0 | 1/47.3 | 1/118.3 | 1/0.0 | 1/33.8 |
577 | 1,040 | 8 | 5 | 0 | 1/130.0 | 1/208.0 | 1/0.0 | 1/80.0 |
578 | 1,940 | 14 | 4 | 1 | 1/138.6 | 1/485.0 | 1/1940.0 | 1/102.1 |
押忍!番長ZERO
台番号 | G数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 2,170 | 25 | 5 | 0 | 1/86.8 | 1/434.0 | 1/0.0 | 1/72.3 |
536 | 1,610 | 12 | 2 | 0 | 1/134.2 | 1/805.0 | 1/0.0 | 1/115.0 |
537 | 1,850 | 30 | 4 | 0 | 1/61.7 | 1/462.5 | 1/0.0 | 1/54.4 |
538 | 1,660 | 22 | 4 | 1 | 1/75.5 | 1/415.0 | 1/1660.0 | 1/61.5 |
新ハナビ
台番号 | G数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | 820 | 4 | 2 | 4 | 1/205.0 | 1/410.0 | 1/205.0 | 1/82.0 |
525 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1/450.0 | 1/0.0 | 1/450.0 | 1/225.0 |
568 | 2,730 | 9 | 4 | 9 | 1/303.3 | 1/682.5 | 1/303.3 | 1/124.1 |
570 | 710 | 3 | 2 | 3 | 1/236.7 | 1/355.0 | 1/236.7 | 1/88.8 |
ひぐらしのなく頃に祭2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
550 | 1,400 | 6 | 4 | 1/233.3 | 1/350.0 | 1/140.0 |
551 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アナターのオット!?はーです
台番号 | G数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 1,500 | 15 | 7 | 2 | 1/100.0 | 1/214.3 | 1/750.0 | 1/62.5 |
523 | 190 | 2 | 2 | 0 | 1/95.0 | 1/95.0 | 1/0.0 | 1/47.5 |
567 | 360 | 4 | 1 | 0 | 1/90.0 | 1/360.0 | 1/0.0 | 1/72.0 |
ニューパルサーSPⅢ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | 1,540 | 6 | 4 | 1/256.7 | 1/385.0 | 1/154.0 |
605 | 150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
606 | 640 | 4 | 0 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
ファンキージャグラー2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
588 | 1,310 | 2 | 2 | 1/655.0 | 1/655.0 | 1/327.5 |
600 | 1,230 | 6 | 0 | 1/205.0 | 1/0.0 | 1/205.0 |
601 | 1,650 | 7 | 3 | 1/235.7 | 1/550.0 | 1/165.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | 480 | 18 | 0 | 1/26.7 | 1/0.0 | 1/26.7 |
556 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
572 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | 440 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/440.0 | 1/440.0 |
563 | 510 | 19 | 2 | 1/26.8 | 1/255.0 | 1/24.3 |
ディスクアップ2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5,300 | 18 | 11 | 1/294.4 | 1/481.8 | 1/182.8 |
561 | 5,560 | 20 | 11 | 1/278.0 | 1/505.5 | 1/179.4 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | 30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
560 | 380 | 1 | 0 | 1/380.0 | 1/0.0 | 1/380.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
505 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
558 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
十字架5
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
531 | 720 | 3 | 1 | 1/240.0 | 1/720.0 | 1/180.0 |
555 | 480 | 10 | 2 | 1/48.0 | 1/240.0 | 1/40.0 |
1台設置機種
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超ギラギラ爺サマー | 500 | 1,610 | 7 | 0 | 0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
モンキーターンⅣ | 502 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 503 | 660 | 2 | 2 | 2 | 1/330.0 | 1/330.0 | 1/330.0 | 1/110.0 |
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ | 506 | 290 | 1 | 1 | 0 | 1/290.0 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/145.0 |
政宗3 | 510 | 500 | 35 | 1 | 0 | 1/14.3 | 1/500.0 | 1/0.0 | 1/13.9 |
猛獣王 王者の咆哮 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 517 | 1,280 | 9 | 0 | 1 | 1/142.2 | 1/0.0 | 1/1280.0 | 1/128.0 |
ヤッターマン絶対正義 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
青鬼 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花伝 | 522 | 570 | 10 | 2 | 0 | 1/57.0 | 1/285.0 | 1/0.0 | 1/47.5 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 527 | 350 | 4 | 1 | 1 | 1/87.5 | 1/350.0 | 1/350.0 | 1/58.3 |
ゴッドイーター ジ・アニメーション | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
リング 恐襲ノ連鎖 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 533 | 1,860 | 25 | 2 | 1 | 1/74.4 | 1/930.0 | 1/1860.0 | 1/66.4 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | 552 | 330 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/330.0 | 1/0.0 | 1/330.0 |
かまいたちの夜 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 557 | 1,180 | 14 | 7 | 23 | 1/84.3 | 1/168.6 | 1/51.3 | 1/26.8 |
ケロット4 | 562 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
七つの大罪 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
えとたま | 571 | 1,210 | 4 | 1 | 2 | 1/302.5 | 1/1210.0 | 1/605.0 | 1/172.9 |
沖ワニマル‐25 | 602 | 1,610 | 11 | 5 | 1 | 1/146.4 | 1/322.0 | 1/1610.0 | 1/94.7 |