全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+14,740 | +123 | 994 | 28.3%(34/120) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーハナハナ-30 | 509 | 1,370 | +150 | 7 | 7 | 0 | 1/195.7 | 1/195.7 | 1/0.0 | 1/97.9 |
スーパーハナハナ-30 | 510 | 580 | -240 | 2 | 1 | 0 | 1/290.0 | 1/580.0 | 1/0.0 | 1/193.3 |
スーパーハナハナ-30 | 511 | 690 | -540 | 0 | 3 | 0 | 1/0.0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
スーパーハナハナ-30 | 512 | 560 | -80 | 2 | 2 | 0 | 1/280.0 | 1/280.0 | 1/0.0 | 1/140.0 |
スーパーハナハナ-30 | 513 | 710 | +400 | 5 | 4 | 0 | 1/142.0 | 1/177.5 | 1/0.0 | 1/78.9 |
スーパーハナハナ-30 | 514 | 1,140 | -30 | 5 | 8 | 0 | 1/228.0 | 1/142.5 | 1/0.0 | 1/87.7 |
スーパーハナハナ-30 | 515 | 3,410 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1/179.5 | 1/568.3 | 1/0.0 | 1/136.4 |
スーパーハナハナ-30 | 546 | 1,780 | -400 | 8 | 1 | 0 | 1/222.5 | 1/1780.0 | 1/0.0 | 1/197.8 |
スーパーハナハナ-30 | 547 | 1,370 | +320 | 9 | 4 | 0 | 1/152.2 | 1/342.5 | 1/0.0 | 1/105.4 |
スーパーハナハナ-30 | 548 | 930 | -240 | 3 | 4 | 0 | 1/310.0 | 1/232.5 | 1/0.0 | 1/132.9 |
スーパーハナハナ-30 | 549 | 770 | -240 | 2 | 1 | 0 | 1/385.0 | 1/770.0 | 1/0.0 | 1/256.7 |
スーパーハナハナ-30 | 550 | 220 | -210 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 551 | 870 | -150 | 4 | 2 | 0 | 1/217.5 | 1/435.0 | 1/0.0 | 1/145.0 |
スーパーハナハナ-30 | 552 | 1,820 | +150 | 9 | 10 | 0 | 1/202.2 | 1/182.0 | 1/0.0 | 1/95.8 |
スーパーハナハナ-30 | 553 | 360 | -210 | 1 | 0 | 0 | 1/360.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/360.0 |
スーパーハナハナ-30 | 554 | 330 | -400 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーハナハナ-30 | 555 | 3,240 | +2,990 | 37 | 14 | 0 | 1/87.6 | 1/231.4 | 1/0.0 | 1/63.5 |
うまい棒 | 416 | 2,640 | +320 | 11 | 7 | 0 | 1/240.0 | 1/377.1 | 1/0.0 | 1/146.7 |
うまい棒 | 417 | 1,250 | +650 | 7 | 3 | 0 | 1/178.6 | 1/416.7 | 1/0.0 | 1/125.0 |
うまい棒 | 418 | 530 | -650 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うまい棒 | 419 | 410 | -150 | 1 | 1 | 0 | 1/410.0 | 1/410.0 | 1/0.0 | 1/205.0 |
うまい棒 | 420 | 4,070 | +210 | 16 | 12 | 0 | 1/254.4 | 1/339.2 | 1/0.0 | 1/145.4 |
うまい棒 | 421 | 1,080 | -540 | 2 | 3 | 0 | 1/540.0 | 1/360.0 | 1/0.0 | 1/216.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 501 | 2,710 | +150 | 12 | 3 | 0 | 1/225.8 | 1/903.3 | 1/0.0 | 1/180.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 502 | 2,240 | +460 | 12 | 2 | 0 | 1/186.7 | 1/1120.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 503 | 450 | -480 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/450.0 | 1/0.0 | 1/450.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 504 | 930 | -700 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/930.0 | 1/0.0 | 1/930.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 505 | 580 | -480 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/580.0 | 1/0.0 | 1/580.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 506 | 460 | -400 | 1 | 0 | 0 | 1/460.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/460.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 541 | 410 | -290 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/410.0 | 1/410.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 542 | 70 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 556 | 880 | -150 | 3 | 2 | 0 | 1/293.3 | 1/440.0 | 1/0.0 | 1/176.0 |
沖ドキ!2 | 557 | 870 | -100 | 3 | 0 | 0 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/290.0 |
沖ドキ!2 | 558 | 1,880 | +210 | 7 | 7 | 0 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/0.0 | 1/134.3 |
沖ドキ!2 | 559 | 600 | -240 | 2 | 0 | 0 | 1/300.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/300.0 |
沖ドキ!2 | 560 | 1,300 | +1,010 | 10 | 2 | 0 | 1/130.0 | 1/650.0 | 1/0.0 | 1/108.3 |
ニューパルサーDX3 | 422 | 250 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーDX3 | 423 | 500 | -590 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューパルサーDX3 | 424 | 1,470 | +100 | 6 | 3 | 0 | 1/245.0 | 1/490.0 | 1/0.0 | 1/163.3 |
ニューパルサーDX3 | 425 | 4,390 | +1,700 | 18 | 15 | 0 | 1/243.9 | 1/292.7 | 1/0.0 | 1/133.0 |
スターパルサー | 426 | 3,330 | +570 | 16 | 8 | 0 | 1/208.1 | 1/416.2 | 1/0.0 | 1/138.8 |
スターパルサー | 427 | 1,850 | +400 | 7 | 10 | 0 | 1/264.3 | 1/185.0 | 1/0.0 | 1/108.8 |
スターパルサー | 428 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 443 | 3,660 | -790 | 29 | 0 | 16 | 1/126.2 | 1/0.0 | 1/228.8 | 1/81.3 |
バジリスク絆2 | 444 | 4,230 | +650 | 27 | 0 | 27 | 1/156.7 | 1/0.0 | 1/156.7 | 1/78.3 |
バジリスク絆2 | 445 | 2,520 | +210 | 17 | 0 | 16 | 1/148.2 | 1/0.0 | 1/157.5 | 1/76.4 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 516 | 820 | -80 | 0 | 2 | 9 | 1/0.0 | 1/410.0 | 1/91.1 | 1/74.5 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 517 | 1,030 | +650 | 0 | 2 | 17 | 1/0.0 | 1/515.0 | 1/60.6 | 1/54.2 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 518 | 430 | +340 | 0 | 1 | 7 | 1/0.0 | 1/430.0 | 1/61.4 | 1/53.8 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 525 | 320 | -350 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 526 | 1,680 | -900 | 0 | 11 | 12 | 1/0.0 | 1/152.7 | 1/140.0 | 1/73.0 |
アナターのオット!?はーです | 439 | 1,430 | -290 | 0 | 4 | 5 | 1/0.0 | 1/357.5 | 1/286.0 | 1/158.9 |
アナターのオット!?はーです | 440 | 1,030 | +1,560 | 0 | 5 | 10 | 1/0.0 | 1/206.0 | 1/103.0 | 1/68.7 |
うしおととら 雷槍一閃 | 533 | 5,110 | +6,560 | 0 | 5 | 82 | 1/0.0 | 1/1022.0 | 1/62.3 | 1/58.7 |
うしおととら 雷槍一閃 | 534 | 780 | -1,010 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/390.0 | 1/0.0 | 1/390.0 |
ガメラ | 441 | 2,750 | +320 | 7 | 12 | 0 | 1/392.9 | 1/229.2 | 1/0.0 | 1/144.7 |
ガメラ | 442 | 1,810 | +570 | 5 | 5 | 0 | 1/362.0 | 1/362.0 | 1/0.0 | 1/181.0 |
ケロット4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ケロット4 | 430 | 90 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スーパーリノSP | 437 | 780 | -840 | 1 | 1 | 0 | 1/780.0 | 1/780.0 | 1/0.0 | 1/390.0 |
スーパーリノSP | 438 | 1,220 | -150 | 11 | 4 | 0 | 1/110.9 | 1/305.0 | 1/0.0 | 1/81.3 |
タブー・タトゥー | 523 | 1,080 | -210 | 0 | 6 | 20 | 1/0.0 | 1/180.0 | 1/54.0 | 1/41.5 |
タブー・タトゥー | 524 | 1,110 | +570 | 0 | 12 | 26 | 1/0.0 | 1/92.5 | 1/42.7 | 1/29.2 |
ビッグシオ | 507 | 290 | +100 | 2 | 0 | 0 | 1/145.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/145.0 |
ビッグシオ | 508 | 270 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 535 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 536 | 3,290 | -150 | 19 | 0 | 29 | 1/173.2 | 1/0.0 | 1/113.4 | 1/68.5 |
モンスターハンター:ワールド | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールド | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
対魔導学園35試験小隊 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
対魔導学園35試験小隊 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 521 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 522 | 4,200 | +1,010 | 0 | 18 | 53 | 1/0.0 | 1/233.3 | 1/79.2 | 1/59.2 |
押忍!サラリーマン番長2 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 432 | 850 | +1,810 | 11 | 0 | 7 | 1/77.3 | 1/0.0 | 1/121.4 | 1/47.2 |
楽園追放 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
楽園追放 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4デビルVer. | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4デビルVer. | 540 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
麻雀物語4 | 529 | 2,340 | +950 | 0 | 7 | 20 | 1/0.0 | 1/334.3 | 1/117.0 | 1/86.7 |
麻雀物語4 | 530 | 540 | +400 | 0 | 2 | 7 | 1/0.0 | 1/270.0 | 1/77.1 | 1/60.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 601 | 1,510 | +650 | 0 | 4 | 10 | 1/0.0 | 1/377.5 | 1/151.0 | 1/107.9 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
七つの大罪 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 604 | 180 | -80 | 1 | 0 | 0 | 1/180.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/180.0 |
哲也 ‐天運地力‐ | 605 | 130 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
東京レイヴンズ | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
絶対衝激III | 607 | 570 | -460 | 4 | 1 | 0 | 1/142.5 | 1/570.0 | 1/0.0 | 1/114.0 |
喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~ | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
咲‐Saki‐ | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
百花繚乱サムライガールズ | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
BLACK LAGOON4 | 611 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国コレクション4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 614 | 40 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
零 | 615 | 170 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Angel Beats! | 646 | 1,600 | +1,310 | 0 | 2 | 28 | 1/0.0 | 1/800.0 | 1/57.1 | 1/53.3 |
呪怨 再誕 | 647 | 1,170 | +2,840 | 23 | 0 | 22 | 1/50.9 | 1/0.0 | 1/53.2 | 1/26.0 |
真・北斗無双 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ラブ嬢2 | 649 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 650 | 1,390 | -760 | 0 | 2 | 4 | 1/0.0 | 1/695.0 | 1/347.5 | 1/231.7 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 651 | 2,320 | -650 | 0 | 2 | 22 | 1/0.0 | 1/1160.0 | 1/105.5 | 1/96.7 |
2027DB | 652 | 2,290 | -1,340 | 13 | 2 | 0 | 1/176.2 | 1/1145.0 | 1/0.0 | 1/152.7 |
スナイパイ71 | 653 | 700 | -30 | 0 | 1 | 1 | 1/0.0 | 1/700.0 | 1/700.0 | 1/350.0 |
マジカルハロウィン7 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハイパーブラックジャック | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
かまいたちの夜 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
リングにかけろ ワールドチャンピオンカーニバル編 | 657 | 750 | -350 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/375.0 | 1/375.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 658 | 7,380 | +1,500 | 0 | 14 | 73 | 1/0.0 | 1/527.1 | 1/101.1 | 1/84.8 |
麻雀格闘倶楽部参 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ツインエンジェルPARTY | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
差枚トップ5
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
うしおととら 雷槍一閃 | 533 | 5,110 | +6,560 |
スーパーハナハナ-30 | 555 | 3,240 | +2,990 |
呪怨 再誕 | 647 | 1,170 | +2,840 |
押忍!サラリーマン番長2 | 432 | 850 | +1,810 |
ニューパルサーDX3 | 425 | 4,390 | +1,700 |
機種別差枚トップ5
1位:うしおととら 雷槍一閃
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+5,550 | +2,775 | 2,945 | 50.0%(1/2) |
2位:押忍!サラリーマン番長2
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,810 | +905 | 425 | 50.0%(1/2) |
3位:麻雀物語4
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,350 | +675 | 1,440 | 100.0%(2/2) |
4位:スーパーハナハナ-30
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,270 | +75 | 1,185 | 29.4%(5/17) |
5位:アナターのオット!?はーです
機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+1,270 | +635 | 1,230 | 50.0%(1/2) |
末尾別データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | +1,840 | +153 | 768 | 33.3%(4/12) |
1 | -1,110 | -92 | 1,032 | 25.0%(3/12) |
2 | +2,260 | +188 | 1,174 | 41.7%(5/12) |
3 | +4,650 | +388 | 1,048 | 16.7%(2/12) |
4 | -930 | -78 | 851 | 25.0%(3/12) |
5 | +3,810 | +318 | 1,231 | 25.0%(3/12) |
6 | +120 | +10 | 1,373 | 25.0%(3/12) |
7 | +3,210 | +268 | 828 | 50.0%(6/12) |
8 | +740 | +62 | 1,056 | 25.0%(3/12) |
9 | +150 | +12 | 579 | 16.7%(2/12) |
ゾロ目 | +10,400 | +1,040 | 1,773 | 40.0%(4/10) |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
スーパーハナハナ-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 1,370 | +150 | 7 | 7 | 1/195.7 | 1/195.7 | 1/97.9 |
510 | 580 | -240 | 2 | 1 | 1/290.0 | 1/580.0 | 1/193.3 |
511 | 690 | -540 | 0 | 3 | 1/0.0 | 1/230.0 | 1/230.0 |
512 | 560 | -80 | 2 | 2 | 1/280.0 | 1/280.0 | 1/140.0 |
513 | 710 | +400 | 5 | 4 | 1/142.0 | 1/177.5 | 1/78.9 |
514 | 1,140 | -30 | 5 | 8 | 1/228.0 | 1/142.5 | 1/87.7 |
515 | 3,410 | 0 | 19 | 6 | 1/179.5 | 1/568.3 | 1/136.4 |
546 | 1,780 | -400 | 8 | 1 | 1/222.5 | 1/1780.0 | 1/197.8 |
547 | 1,370 | +320 | 9 | 4 | 1/152.2 | 1/342.5 | 1/105.4 |
548 | 930 | -240 | 3 | 4 | 1/310.0 | 1/232.5 | 1/132.9 |
549 | 770 | -240 | 2 | 1 | 1/385.0 | 1/770.0 | 1/256.7 |
550 | 220 | -210 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
551 | 870 | -150 | 4 | 2 | 1/217.5 | 1/435.0 | 1/145.0 |
552 | 1,820 | +150 | 9 | 10 | 1/202.2 | 1/182.0 | 1/95.8 |
553 | 360 | -210 | 1 | 0 | 1/360.0 | 1/0.0 | 1/360.0 |
554 | 330 | -400 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
555 | 3,240 | +2,990 | 37 | 14 | 1/87.6 | 1/231.4 | 1/63.5 |
うまい棒
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 2,640 | +320 | 11 | 7 | 1/240.0 | 1/377.1 | 1/146.7 |
417 | 1,250 | +650 | 7 | 3 | 1/178.6 | 1/416.7 | 1/125.0 |
418 | 530 | -650 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
419 | 410 | -150 | 1 | 1 | 1/410.0 | 1/410.0 | 1/205.0 |
420 | 4,070 | +210 | 16 | 12 | 1/254.4 | 1/339.2 | 1/145.4 |
421 | 1,080 | -540 | 2 | 3 | 1/540.0 | 1/360.0 | 1/216.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2,710 | +150 | 12 | 3 | 1/225.8 | 1/903.3 | 1/180.7 |
502 | 2,240 | +460 | 12 | 2 | 1/186.7 | 1/1120.0 | 1/160.0 |
503 | 450 | -480 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/450.0 | 1/450.0 |
504 | 930 | -700 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/930.0 | 1/930.0 |
505 | 580 | -480 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/580.0 | 1/580.0 |
506 | 460 | -400 | 1 | 0 | 1/460.0 | 1/0.0 | 1/460.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 410 | -290 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/410.0 | 1/410.0 |
542 | 70 | -80 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 880 | -150 | 3 | 2 | 1/293.3 | 1/440.0 | 1/176.0 |
557 | 870 | -100 | 3 | 0 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/290.0 |
558 | 1,880 | +210 | 7 | 7 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
559 | 600 | -240 | 2 | 0 | 1/300.0 | 1/0.0 | 1/300.0 |
560 | 1,300 | +1,010 | 10 | 2 | 1/130.0 | 1/650.0 | 1/108.3 |
ニューパルサーDX3
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | 250 | -240 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
423 | 500 | -590 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
424 | 1,470 | +100 | 6 | 3 | 1/245.0 | 1/490.0 | 1/163.3 |
425 | 4,390 | +1,700 | 18 | 15 | 1/243.9 | 1/292.7 | 1/133.0 |
スターパルサー
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 3,330 | +570 | 16 | 8 | 1/208.1 | 1/416.2 | 1/138.8 |
427 | 1,850 | +400 | 7 | 10 | 1/264.3 | 1/185.0 | 1/108.8 |
428 | 30 | -30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 3,660 | -790 | 29 | 0 | 16 | 1/126.2 | 1/0.0 | 1/228.8 | 1/81.3 |
444 | 4,230 | +650 | 27 | 0 | 27 | 1/156.7 | 1/0.0 | 1/156.7 | 1/78.3 |
445 | 2,520 | +210 | 17 | 0 | 16 | 1/148.2 | 1/0.0 | 1/157.5 | 1/76.4 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 820 | -80 | 0 | 2 | 9 | 1/0.0 | 1/410.0 | 1/91.1 | 1/74.5 |
517 | 1,030 | +650 | 0 | 2 | 17 | 1/0.0 | 1/515.0 | 1/60.6 | 1/54.2 |
518 | 430 | +340 | 0 | 1 | 7 | 1/0.0 | 1/430.0 | 1/61.4 | 1/53.8 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 320 | -350 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
526 | 1,680 | -900 | 0 | 11 | 12 | 1/0.0 | 1/152.7 | 1/140.0 | 1/73.0 |
うしおととら 雷槍一閃
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | 5,110 | +6,560 | 0 | 5 | 82 | 1/0.0 | 1/1022.0 | 1/62.3 | 1/58.7 |
