全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1621 | 6,060 | -90 | 25 | 12 | 0 | 1/242.4 | 1/505.0 | 1/0.0 | 1/163.8 |
マイジャグラーV | 1622 | 5,230 | +10 | 17 | 21 | 0 | 1/307.6 | 1/249.0 | 1/0.0 | 1/137.6 |
マイジャグラーV | 1623 | 2,180 | -730 | 6 | 3 | 0 | 1/363.3 | 1/726.7 | 1/0.0 | 1/242.2 |
マイジャグラーV | 1625 | 1,890 | -1,210 | 3 | 1 | 0 | 1/630.0 | 1/1890.0 | 1/0.0 | 1/472.5 |
マイジャグラーV | 1626 | 5,620 | -570 | 17 | 20 | 0 | 1/330.6 | 1/281.0 | 1/0.0 | 1/151.9 |
マイジャグラーV | 1627 | 2,810 | -890 | 7 | 9 | 0 | 1/401.4 | 1/312.2 | 1/0.0 | 1/175.6 |
マイジャグラーV | 1657 | 5,580 | -150 | 19 | 20 | 0 | 1/293.7 | 1/279.0 | 1/0.0 | 1/143.1 |
マイジャグラーV | 1658 | 7,490 | +540 | 23 | 32 | 0 | 1/325.7 | 1/234.1 | 1/0.0 | 1/136.2 |
マイジャグラーV | 1660 | 5,210 | +1,140 | 26 | 10 | 0 | 1/200.4 | 1/521.0 | 1/0.0 | 1/144.7 |
マイジャグラーV | 1661 | 4,470 | -1,210 | 14 | 8 | 0 | 1/319.3 | 1/558.8 | 1/0.0 | 1/203.2 |
マイジャグラーV | 1662 | 1,670 | -1,420 | 2 | 2 | 0 | 1/835.0 | 1/835.0 | 1/0.0 | 1/417.5 |
マイジャグラーV | 1663 | 3,600 | +340 | 17 | 6 | 0 | 1/211.8 | 1/600.0 | 1/0.0 | 1/156.5 |
マイジャグラーV | 1665 | 4,370 | -1,390 | 11 | 13 | 0 | 1/397.3 | 1/336.2 | 1/0.0 | 1/182.1 |
マイジャグラーV | 1666 | 3,470 | +90 | 13 | 9 | 0 | 1/266.9 | 1/385.6 | 1/0.0 | 1/157.7 |
マイジャグラーV | 1667 | 3,000 | -1,540 | 6 | 5 | 0 | 1/500.0 | 1/600.0 | 1/0.0 | 1/272.7 |
マイジャグラーV | 1668 | 2,030 | -1,540 | 3 | 3 | 0 | 1/676.7 | 1/676.7 | 1/0.0 | 1/338.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1562 | 5,590 | +1,960 | 29 | 18 | 0 | 1/192.8 | 1/310.6 | 1/0.0 | 1/118.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 1563 | 4,270 | -1,030 | 12 | 14 | 0 | 1/355.8 | 1/305.0 | 1/0.0 | 1/164.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1565 | 1,160 | -730 | 2 | 1 | 0 | 1/580.0 | 1/1160.0 | 1/0.0 | 1/386.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1566 | 5,030 | +1,490 | 23 | 18 | 0 | 1/218.7 | 1/279.4 | 1/0.0 | 1/122.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1567 | 1,340 | -480 | 4 | 3 | 0 | 1/335.0 | 1/446.7 | 1/0.0 | 1/191.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 1568 | 520 | -540 | 1 | 0 | 0 | 1/520.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/520.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1570 | 1,380 | -420 | 5 | 0 | 0 | 1/276.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/276.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1571 | 2,840 | -660 | 11 | 2 | 0 | 1/258.2 | 1/1420.0 | 1/0.0 | 1/218.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1607 | 5,050 | +190 | 18 | 17 | 0 | 1/280.6 | 1/297.1 | 1/0.0 | 1/144.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1608 | 1,420 | -710 | 2 | 4 | 0 | 1/710.0 | 1/355.0 | 1/0.0 | 1/236.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1610 | 3,570 | +260 | 15 | 8 | 0 | 1/238.0 | 1/446.2 | 1/0.0 | 1/155.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1653 | 2,510 | +140 | 10 | 5 | 0 | 1/251.0 | 1/502.0 | 1/0.0 | 1/167.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1655 | 2,590 | -650 | 6 | 8 | 0 | 1/431.7 | 1/323.8 | 1/0.0 | 1/185.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1656 | 3,360 | -140 | 11 | 10 | 0 | 1/305.5 | 1/336.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
バジリスク絆2 | 508 | 830 | +1,010 | 4 | 0 | 14 | 1/207.5 | 1/0.0 | 1/59.3 | 1/46.1 |
バジリスク絆2 | 510 | 1,010 | -710 | 5 | 0 | 5 | 1/202.0 | 1/0.0 | 1/202.0 | 1/101.0 |
バジリスク絆2 | 511 | 3,250 | -100 | 34 | 0 | 24 | 1/95.6 | 1/0.0 | 1/135.4 | 1/56.0 |
バジリスク絆2 | 512 | 2,560 | +1,620 | 36 | 0 | 31 | 1/71.1 | 1/0.0 | 1/82.6 | 1/38.2 |
バジリスク絆2 | 513 | 1,390 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1/126.4 | 1/0.0 | 1/115.8 | 1/60.4 |
バジリスク絆2 | 515 | 2,530 | +1,060 | 28 | 0 | 29 | 1/90.4 | 1/0.0 | 1/87.2 | 1/44.4 |
バジリスク絆2 | 516 | 140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 517 | 380 | -240 | 5 | 0 | 1 | 1/76.0 | 1/0.0 | 1/380.0 | 1/63.3 |
バジリスク絆2 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 520 | 190 | -170 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 522 | 1,130 | -110 | 9 | 0 | 9 | 1/125.6 | 1/0.0 | 1/125.6 | 1/62.8 |
バジリスク絆2 | 523 | 260 | +240 | 2 | 0 | 3 | 1/130.0 | 1/0.0 | 1/86.7 | 1/52.0 |
バジリスク絆2 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 670 | 2,440 | +170 | 10 | 7 | 0 | 1/244.0 | 1/348.6 | 1/0.0 | 1/143.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 671 | 110 | -90 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 672 | 6,960 | +3,230 | 33 | 23 | 0 | 1/210.9 | 1/302.6 | 1/0.0 | 1/124.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 675 | 320 | -170 | 1 | 0 | 0 | 1/320.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/320.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 676 | 560 | +10 | 2 | 1 | 0 | 1/280.0 | 1/560.0 | 1/0.0 | 1/186.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 702 | 420 | -200 | 1 | 1 | 0 | 1/420.0 | 1/420.0 | 1/0.0 | 1/210.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 703 | 1,060 | -50 | 4 | 2 | 0 | 1/265.0 | 1/530.0 | 1/0.0 | 1/176.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 705 | 420 | -510 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 706 | 510 | -230 | 1 | 1 | 0 | 1/510.0 | 1/510.0 | 1/0.0 | 1/255.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 707 | 960 | -420 | 1 | 3 | 0 | 1/960.0 | 1/320.0 | 1/0.0 | 1/240.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 708 | 1,380 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1/230.0 | 1/1380.0 | 1/0.0 | 1/197.1 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 710 | 3,760 | +1,140 | 19 | 8 | 0 | 1/197.9 | 1/470.0 | 1/0.0 | 1/139.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 711 | 160 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 716 | 340 | -450 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 717 | 1,230 | +5,960 | 32 | 11 | 0 | 1/38.4 | 1/111.8 | 1/0.0 | 1/28.6 |
チバリヨ‐30 | 718 | 520 | +1,070 | 8 | 2 | 0 | 1/65.0 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/52.0 |
チバリヨ‐30 | 720 | 340 | -440 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/340.0 | 1/0.0 | 1/340.0 |
チバリヨ‐30 | 721 | 360 | -530 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チバリヨ‐30 | 722 | 1,320 | +1,360 | 14 | 4 | 0 | 1/94.3 | 1/330.0 | 1/0.0 | 1/73.3 |
チバリヨ‐30 | 723 | 910 | -730 | 3 | 0 | 0 | 1/303.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/303.3 |
チバリヨ‐30 | 725 | 2,650 | -1,830 | 8 | 5 | 0 | 1/331.2 | 1/530.0 | 1/0.0 | 1/203.8 |
チバリヨ‐30 | 726 | 550 | +1,720 | 9 | 7 | 0 | 1/61.1 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/34.4 |
チバリヨ‐30 | 727 | 1,190 | -1,460 | 1 | 1 | 0 | 1/1190.0 | 1/1190.0 | 1/0.0 | 1/595.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1353 | 260 | -410 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/260.0 | 1/260.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1355 | 170 | -160 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/170.0 | 1/170.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1356 | 280 | -230 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/140.0 | 1/140.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1500 | 60 | -90 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 1503 | 450 | +3,130 | 0 | 3 | 51 | 1/0.0 | 1/150.0 | 1/8.8 | 1/8.3 |
押忍!番長ZERO | 1288 | 2,380 | -1,630 | 0 | 2 | 17 | 1/0.0 | 1/1190.0 | 1/140.0 | 1/125.3 |
押忍!番長ZERO | 1300 | 910 | +90 | 0 | 2 | 10 | 1/0.0 | 1/455.0 | 1/91.0 | 1/75.8 |
押忍!番長ZERO | 1301 | 1,410 | -260 | 0 | 3 | 17 | 1/0.0 | 1/470.0 | 1/82.9 | 1/70.5 |
押忍!番長ZERO | 1302 | 1,480 | -320 | 0 | 3 | 14 | 1/0.0 | 1/493.3 | 1/105.7 | 1/87.1 |
押忍!番長ZERO | 1333 | 470 | +230 | 0 | 1 | 6 | 1/0.0 | 1/470.0 | 1/78.3 | 1/67.1 |
押忍!番長ZERO | 1335 | 830 | +550 | 0 | 4 | 15 | 1/0.0 | 1/207.5 | 1/55.3 | 1/43.7 |
押忍!番長ZERO | 1336 | 550 | +1,150 | 0 | 3 | 12 | 1/0.0 | 1/183.3 | 1/45.8 | 1/36.7 |
押忍!番長ZERO | 1337 | 3,860 | -2,130 | 0 | 6 | 39 | 1/0.0 | 1/643.3 | 1/99.0 | 1/85.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 700 | 1,000 | +1,210 | 12 | 4 | 0 | 1/83.3 | 1/250.0 | 1/0.0 | 1/62.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 701 | 910 | +100 | 7 | 1 | 0 | 1/130.0 | 1/910.0 | 1/0.0 | 1/113.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 728 | 190 | -290 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 730 | 1,780 | -60 | 12 | 5 | 0 | 1/148.3 | 1/356.0 | 1/0.0 | 1/104.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 731 | 170 | +670 | 4 | 2 | 0 | 1/42.5 | 1/85.0 | 1/0.0 | 1/28.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 732 | 740 | -630 | 2 | 2 | 0 | 1/370.0 | 1/370.0 | 1/0.0 | 1/185.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 733 | 340 | -190 | 1 | 2 | 0 | 1/340.0 | 1/170.0 | 1/0.0 | 1/113.3 |
沖ドキ!DUO-30 | 735 | 1,060 | -510 | 5 | 2 | 0 | 1/212.0 | 1/530.0 | 1/0.0 | 1/151.4 |
ファンキージャグラー2 | 1628 | 7,020 | -330 | 21 | 26 | 0 | 1/334.3 | 1/270.0 | 1/0.0 | 1/149.4 |
ファンキージャグラー2 | 1630 | 870 | -910 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/435.0 | 1/0.0 | 1/435.0 |
ファンキージャグラー2 | 1631 | 4,170 | +200 | 17 | 9 | 0 | 1/245.3 | 1/463.3 | 1/0.0 | 1/160.4 |
ファンキージャグラー2 | 1632 | 2,670 | +170 | 13 | 2 | 0 | 1/205.4 | 1/1335.0 | 1/0.0 | 1/178.0 |
ファンキージャグラー2 | 1650 | 4,740 | +190 | 19 | 14 | 0 | 1/249.5 | 1/338.6 | 1/0.0 | 1/143.6 |
ファンキージャグラー2 | 1651 | 3,210 | +1,430 | 21 | 5 | 0 | 1/152.9 | 1/642.0 | 1/0.0 | 1/123.5 |
ファンキージャグラー2 | 1652 | 4,190 | -530 | 13 | 14 | 0 | 1/322.3 | 1/299.3 | 1/0.0 | 1/155.2 |
新ハナビ | 1520 | 2,350 | +90 | 7 | 7 | 0 | 1/335.7 | 1/335.7 | 1/0.0 | 1/167.9 |
新ハナビ | 1521 | 120 | -90 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 1522 | 2,980 | +450 | 13 | 5 | 0 | 1/229.2 | 1/596.0 | 1/0.0 | 1/165.6 |
新ハナビ | 1523 | 150 | +120 | 1 | 0 | 0 | 1/150.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/150.0 |
新ハナビ | 1525 | 90 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 1526 | 4,140 | +240 | 14 | 17 | 0 | 1/295.7 | 1/243.5 | 1/0.0 | 1/133.5 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1313 | 550 | -470 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/550.0 | 1/550.0 |
アラジンAクラシック | 531 | 990 | +1,960 | 0 | 2 | 36 | 1/0.0 | 1/495.0 | 1/27.5 | 1/26.1 |
アラジンAクラシック | 532 | 120 | -230 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 533 | 1,440 | -590 | 0 | 0 | 17 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/84.7 | 1/84.7 |
アラジンAクラシック | 535 | 210 | -380 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 536 | 1,680 | -110 | 0 | 3 | 20 | 1/0.0 | 1/560.0 | 1/84.0 | 1/73.0 |
ディスクアップ2 | 1553 | 3,930 | -1,420 | 10 | 10 | 0 | 1/393.0 | 1/393.0 | 1/0.0 | 1/196.5 |
ディスクアップ2 | 1555 | 2,440 | -1,570 | 4 | 6 | 0 | 1/610.0 | 1/406.7 | 1/0.0 | 1/244.0 |
ディスクアップ2 | 1556 | 1,110 | +270 | 5 | 0 | 0 | 1/222.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/222.0 |
ディスクアップ2 | 1557 | 2,560 | +290 | 10 | 5 | 0 | 1/256.0 | 1/512.0 | 1/0.0 | 1/170.7 |
ディスクアップ2 | 1558 | 3,720 | +310 | 15 | 6 | 0 | 1/248.0 | 1/620.0 | 1/0.0 | 1/177.1 |
北斗の拳 宿命 | 501 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 502 | 30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 503 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 505 | 1,060 | +910 | 0 | 3 | 29 | 1/0.0 | 1/353.3 | 1/36.6 | 1/33.1 |
北斗の拳 宿命 | 506 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ガメラ | 1507 | 650 | +920 | 3 | 3 | 0 | 1/216.7 | 1/216.7 | 1/0.0 | 1/108.3 |
ガメラ | 1508 | 100 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ガメラ | 1510 | 400 | +560 | 2 | 0 | 0 | 1/200.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/200.0 |
ガメラ | 1511 | 2,340 | -330 | 4 | 9 | 0 | 1/585.0 | 1/260.0 | 1/0.0 | 1/180.0 |
ケロット4 | 1572 | 120 | -150 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ケロット4 | 1573 | 270 | -90 | 1 | 0 | 0 | 1/270.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/270.0 |
ケロット4 | 1575 | 1,760 | +20 | 9 | 1 | 0 | 1/195.6 | 1/1760.0 | 1/0.0 | 1/176.0 |
ケロット4 | 1576 | 500 | -390 | 1 | 1 | 0 | 1/500.0 | 1/500.0 | 1/0.0 | 1/250.0 |
モンキーターンⅣ | 567 | 210 | +110 | 0 | 1 | 3 | 1/0.0 | 1/210.0 | 1/70.0 | 1/52.5 |
モンキーターンⅣ | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 538 | 970 | -150 | 0 | 3 | 9 | 1/0.0 | 1/323.3 | 1/107.8 | 1/80.8 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 550 | 2,030 | -1,130 | 0 | 7 | 14 | 1/0.0 | 1/290.0 | 1/145.0 | 1/96.7 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 551 | 1,700 | -940 | 0 | 9 | 14 | 1/0.0 | 1/188.9 | 1/121.4 | 1/73.9 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1375 | 640 | -880 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/640.0 | 1/640.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 1378 | 1,350 | +1,990 | 7 | 0 | 40 | 1/192.9 | 1/0.0 | 1/33.8 | 1/28.7 |
頭文字D | 1318 | 2,100 | +530 | 10 | 0 | 19 | 1/210.0 | 1/0.0 | 1/110.5 | 1/72.4 |
頭文字D | 1320 | 420 | -280 | 2 | 0 | 0 | 1/210.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/210.0 |
頭文字D | 1321 | 410 | -420 | 2 | 0 | 0 | 1/205.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/205.0 |
頭文字D | 1322 | 1,970 | -1,120 | 4 | 0 | 12 | 1/492.5 | 1/0.0 | 1/164.2 | 1/123.1 |
HEY!鏡 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1365 | 100 | +50 | 2 | 0 | 0 | 1/50.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/50.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1366 | 790 | -840 | 2 | 0 | 1 | 1/395.0 | 1/0.0 | 1/790.0 | 1/263.3 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
サンダーVライトニング | 1516 | 510 | +50 | 2 | 2 | 0 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/0.0 | 1/127.5 |
サンダーVライトニング | 1517 | 140 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
サンダーVライトニング | 1518 | 1,340 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1/268.0 | 1/446.7 | 1/0.0 | 1/167.5 |
ツインエンジェルPARTY | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ツインエンジェルPARTY | 588 | 690 | +50 | 2 | 0 | 5 | 1/345.0 | 1/0.0 | 1/138.0 | 1/98.6 |
ツインエンジェルPARTY | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
デビル メイ クライ 5 | 1368 | 120 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
デビル メイ クライ 5 | 1370 | 1,880 | -1,450 | 0 | 0 | 6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/313.3 | 1/313.3 |
デビル メイ クライ 5 | 1371 | 3,220 | +170 | 0 | 8 | 20 | 1/0.0 | 1/402.5 | 1/161.0 | 1/115.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1601 | 820 | -180 | 2 | 3 | 0 | 1/410.0 | 1/273.3 | 1/0.0 | 1/164.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 1602 | 2,990 | -540 | 10 | 4 | 0 | 1/299.0 | 1/747.5 | 1/0.0 | 1/213.6 |
ニューパルサーSPⅢ | 1603 | 2,050 | -320 | 7 | 2 | 0 | 1/292.9 | 1/1025.0 | 1/0.0 | 1/227.8 |
バーサスリヴァイズ | 1530 | 1,070 | +570 | 5 | 3 | 0 | 1/214.0 | 1/356.7 | 1/0.0 | 1/133.8 |
バーサスリヴァイズ | 1531 | 2,910 | +830 | 11 | 14 | 0 | 1/264.5 | 1/207.9 | 1/0.0 | 1/116.4 |
バーサスリヴァイズ | 1532 | 80 | -140 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1315 | 100 | -80 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/100.0 | 1/100.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1316 | 250 | +1,930 | 0 | 1 | 29 | 1/0.0 | 1/250.0 | 1/8.6 | 1/8.3 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1317 | 760 | +350 | 0 | 1 | 15 | 1/0.0 | 1/760.0 | 1/50.7 | 1/47.5 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | 601 | 240 | -90 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/240.0 | 1/0.0 | 1/240.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | 602 | 930 | +1,990 | 16 | 5 | 0 | 1/58.1 | 1/186.0 | 1/0.0 | 1/44.3 |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | 603 | 940 | -660 | 2 | 2 | 0 | 1/470.0 | 1/470.0 | 1/0.0 | 1/235.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 585 | 110 | -130 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
十字架5 | 577 | 470 | +570 | 0 | 2 | 10 | 1/0.0 | 1/235.0 | 1/47.0 | 1/39.2 |
十字架5 | 578 | 680 | -540 | 0 | 2 | 4 | 1/0.0 | 1/340.0 | 1/170.0 | 1/113.3 |
十字架5 | 580 | 2,460 | +1,210 | 0 | 7 | 47 | 1/0.0 | 1/351.4 | 1/52.3 | 1/45.6 |
CCエンジェル | 1536 | 1,790 | -90 | 7 | 4 | 0 | 1/255.7 | 1/447.5 | 1/0.0 | 1/162.7 |
CCエンジェル | 1537 | 2,670 | -910 | 6 | 11 | 0 | 1/445.0 | 1/242.7 | 1/0.0 | 1/157.1 |
