全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラエティ | 701 | 10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 703 | 1,370 | 1 | 4 | 1/1370.0 | 1/342.5 | 1/274.0 |
バラエティ | 705 | 2,460 | 10 | 0 | 1/246.0 | 1/0.0 | 1/246.0 |
バラエティ | 706 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 707 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 708 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 710 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 711 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 712 | 530 | 1 | 1 | 1/530.0 | 1/530.0 | 1/265.0 |
バラエティ | 713 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 715 | 800 | 12 | 11 | 1/66.7 | 1/72.7 | 1/34.8 |
バラエティ | 716 | 1,140 | 19 | 0 | 1/60.0 | 1/0.0 | 1/60.0 |
バラエティ | 718 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 720 | 940 | 1 | 4 | 1/940.0 | 1/235.0 | 1/188.0 |
バラエティ | 721 | 410 | 6 | 2 | 1/68.3 | 1/205.0 | 1/51.2 |
バラエティ | 722 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 725 | 720 | 4 | 1 | 1/180.0 | 1/720.0 | 1/144.0 |
バラエティ | 726 | 1,870 | 6 | 4 | 1/311.7 | 1/467.5 | 1/187.0 |
バラエティ | 727 | 860 | 2 | 1 | 1/430.0 | 1/860.0 | 1/286.7 |
バラエティ | 728 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 577 | 7,500 | 27 | 17 | 1/277.8 | 1/441.2 | 1/170.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 578 | 2,760 | 9 | 7 | 1/306.7 | 1/394.3 | 1/172.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 580 | 3,780 | 14 | 8 | 1/270.0 | 1/472.5 | 1/171.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 581 | 6,850 | 19 | 27 | 1/360.5 | 1/253.7 | 1/148.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 582 | 3,560 | 13 | 7 | 1/273.8 | 1/508.6 | 1/178.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 583 | 3,780 | 16 | 7 | 1/236.2 | 1/540.0 | 1/164.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 585 | 6,310 | 29 | 14 | 1/217.6 | 1/450.7 | 1/146.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 586 | 3,540 | 6 | 6 | 1/590.0 | 1/590.0 | 1/295.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 587 | 2,240 | 3 | 4 | 1/746.7 | 1/560.0 | 1/320.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 588 | 5,760 | 22 | 21 | 1/261.8 | 1/274.3 | 1/134.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 600 | 4,080 | 12 | 8 | 1/340.0 | 1/510.0 | 1/204.0 |
マイジャグラーV | 551 | 7,470 | 34 | 27 | 1/219.7 | 1/276.7 | 1/122.5 |
マイジャグラーV | 552 | 2,540 | 9 | 5 | 1/282.2 | 1/508.0 | 1/181.4 |
マイジャグラーV | 553 | 4,860 | 18 | 10 | 1/270.0 | 1/486.0 | 1/173.6 |
マイジャグラーV | 555 | 6,250 | 27 | 11 | 1/231.5 | 1/568.2 | 1/164.5 |
マイジャグラーV | 556 | 2,770 | 7 | 4 | 1/395.7 | 1/692.5 | 1/251.8 |
マイジャグラーV | 557 | 4,150 | 12 | 12 | 1/345.8 | 1/345.8 | 1/172.9 |
マイジャグラーV | 558 | 5,100 | 21 | 13 | 1/242.9 | 1/392.3 | 1/150.0 |
マイジャグラーV | 560 | 1,900 | 6 | 4 | 1/316.7 | 1/475.0 | 1/190.0 |
マイジャグラーV | 561 | 7,240 | 36 | 19 | 1/201.1 | 1/381.1 | 1/131.6 |
マイジャグラーV | 562 | 4,610 | 21 | 12 | 1/219.5 | 1/384.2 | 1/139.7 |
マイジャグラーV | 563 | 3,620 | 9 | 11 | 1/402.2 | 1/329.1 | 1/181.0 |
北斗の拳 天昇 | 627 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 628 | 1,360 | 17 | 1 | 1/80.0 | 1/1360.0 | 1/75.6 |
北斗の拳 天昇 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うまい棒 | 565 | 1,520 | 4 | 2 | 1/380.0 | 1/760.0 | 1/253.3 |
うまい棒 | 566 | 1,190 | 3 | 4 | 1/396.7 | 1/297.5 | 1/170.0 |
うまい棒 | 567 | 1,040 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/520.0 | 1/520.0 |
うまい棒 | 568 | 6,630 | 38 | 12 | 1/174.5 | 1/552.5 | 1/132.6 |
うまい棒 | 570 | 3,040 | 15 | 3 | 1/202.7 | 1/1013.3 | 1/168.9 |
ハイハイシオサイ | 571 | 1,520 | 8 | 8 | 1/190.0 | 1/190.0 | 1/95.0 |
ハイハイシオサイ | 572 | 3,460 | 12 | 23 | 1/288.3 | 1/150.4 | 1/98.9 |
ハイハイシオサイ | 573 | 490 | 2 | 1 | 1/245.0 | 1/490.0 | 1/163.3 |
ハイハイシオサイ | 575 | 250 | 1 | 1 | 1/250.0 | 1/250.0 | 1/125.0 |
ハイハイシオサイ | 576 | 300 | 1 | 0 | 1/300.0 | 1/0.0 | 1/300.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 635 | 790 | 4 | 0 | 1/197.5 | 1/0.0 | 1/197.5 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 636 | 1,920 | 9 | 5 | 1/213.3 | 1/384.0 | 1/137.1 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 650 | 4,240 | 21 | 14 | 1/201.9 | 1/302.9 | 1/121.1 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 621 | 20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 622 | 20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 623 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 625 | 20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 626 | 10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 651 | 2,270 | 12 | 0 | 1/189.2 | 1/0.0 | 1/189.2 |
アラジンAクラシック | 652 | 860 | 11 | 1 | 1/78.2 | 1/860.0 | 1/71.7 |
アラジンAクラシック | 653 | 4,890 | 66 | 6 | 1/74.1 | 1/815.0 | 1/67.9 |
アラジンAクラシック | 655 | 2,490 | 58 | 3 | 1/42.9 | 1/830.0 | 1/40.8 |
バジリスク絆2 | 601 | 1,930 | 12 | 5 | 1/160.8 | 1/386.0 | 1/113.5 |
バジリスク絆2 | 602 | 200 | 1 | 0 | 1/200.0 | 1/0.0 | 1/200.0 |
バジリスク絆2 | 603 | 3,130 | 20 | 7 | 1/156.5 | 1/447.1 | 1/115.9 |
バジリスク絆2 | 605 | 820 | 3 | 2 | 1/273.3 | 1/410.0 | 1/164.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 681 | 230 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 682 | 1,870 | 4 | 3 | 1/467.5 | 1/623.3 | 1/267.1 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 683 | 530 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/530.0 | 1/530.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 685 | 250 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/250.0 | 1/250.0 |
モンキーターンⅣ | 661 | 150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 662 | 390 | 11 | 1 | 1/35.5 | 1/390.0 | 1/32.5 |
モンキーターンⅣ | 663 | 1,460 | 7 | 5 | 1/208.6 | 1/292.0 | 1/121.7 |
モンキーターンⅣ | 665 | 170 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 667 | 560 | 4 | 1 | 1/140.0 | 1/560.0 | 1/112.0 |
吉宗3 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 617 | 30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 620 | 230 | 1 | 0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
政宗3 | 611 | 70 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗3 | 612 | 750 | 33 | 2 | 1/22.7 | 1/375.0 | 1/21.4 |
政宗3 | 613 | 600 | 29 | 1 | 1/20.7 | 1/600.0 | 1/20.0 |
政宗3 | 615 | 890 | 34 | 2 | 1/26.2 | 1/445.0 | 1/24.7 |
新ハナビ | 686 | 2,550 | 8 | 7 | 1/318.8 | 1/364.3 | 1/170.0 |
新ハナビ | 687 | 350 | 1 | 0 | 1/350.0 | 1/0.0 | 1/350.0 |
新ハナビ | 688 | 6,640 | 27 | 20 | 1/245.9 | 1/332.0 | 1/141.3 |
新ハナビ | 700 | 1,850 | 7 | 1 | 1/264.3 | 1/1850.0 | 1/231.2 |
真・北斗無双 | 656 | 650 | 8 | 1 | 1/81.2 | 1/650.0 | 1/72.2 |
真・北斗無双 | 657 | 3,050 | 31 | 6 | 1/98.4 | 1/508.3 | 1/82.4 |
真・北斗無双 | 658 | 1,310 | 12 | 3 | 1/109.2 | 1/436.7 | 1/87.3 |
真・北斗無双 | 660 | 3,000 | 38 | 6 | 1/78.9 | 1/500.0 | 1/68.2 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 671 | 600 | 2 | 1 | 1/300.0 | 1/600.0 | 1/200.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 673 | 90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼穹のファフナー EXODUS | 676 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼穹のファフナー EXODUS | 677 | 1,170 | 11 | 3 | 1/106.4 | 1/390.0 | 1/83.6 |
蒼穹のファフナー EXODUS | 678 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼穹のファフナー EXODUS | 680 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
STEINS;GATE | 702 | 1,820 | 19 | 6 | 1/95.8 | 1/303.3 | 1/72.8 |
STEINS;GATE | 737 | 1,290 | 8 | 2 | 1/161.2 | 1/645.0 | 1/129.0 |
スーパードラゴン | 717 | 790 | 9 | 2 | 1/87.8 | 1/395.0 | 1/71.8 |
天元突破グレンラガン | 723 | 140 | 0 | 4 | 1/0.0 | 1/35.0 | 1/35.0 |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
バラエティ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
703 | 1,370 | 1 | 4 | 1/1370.0 | 1/342.5 | 1/274.0 |
705 | 2,460 | 10 | 0 | 1/246.0 | 1/0.0 | 1/246.0 |
706 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
707 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
710 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
711 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
712 | 530 | 1 | 1 | 1/530.0 | 1/530.0 | 1/265.0 |
713 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
715 | 800 | 12 | 11 | 1/66.7 | 1/72.7 | 1/34.8 |
716 | 1,140 | 19 | 0 | 1/60.0 | 1/0.0 | 1/60.0 |
718 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
720 | 940 | 1 | 4 | 1/940.0 | 1/235.0 | 1/188.0 |
721 | 410 | 6 | 2 | 1/68.3 | 1/205.0 | 1/51.2 |
722 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
725 | 720 | 4 | 1 | 1/180.0 | 1/720.0 | 1/144.0 |
726 | 1,870 | 6 | 4 | 1/311.7 | 1/467.5 | 1/187.0 |
727 | 860 | 2 | 1 | 1/430.0 | 1/860.0 | 1/286.7 |
728 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
577 | 7,500 | 27 | 17 | 1/277.8 | 1/441.2 | 1/170.5 |
578 | 2,760 | 9 | 7 | 1/306.7 | 1/394.3 | 1/172.5 |
580 | 3,780 | 14 | 8 | 1/270.0 | 1/472.5 | 1/171.8 |
581 | 6,850 | 19 | 27 | 1/360.5 | 1/253.7 | 1/148.9 |
582 | 3,560 | 13 | 7 | 1/273.8 | 1/508.6 | 1/178.0 |
583 | 3,780 | 16 | 7 | 1/236.2 | 1/540.0 | 1/164.3 |
585 | 6,310 | 29 | 14 | 1/217.6 | 1/450.7 | 1/146.7 |
586 | 3,540 | 6 | 6 | 1/590.0 | 1/590.0 | 1/295.0 |
587 | 2,240 | 3 | 4 | 1/746.7 | 1/560.0 | 1/320.0 |
588 | 5,760 | 22 | 21 | 1/261.8 | 1/274.3 | 1/134.0 |
600 | 4,080 | 12 | 8 | 1/340.0 | 1/510.0 | 1/204.0 |
マイジャグラーV
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 7,470 | 34 | 27 | 1/219.7 | 1/276.7 | 1/122.5 |
552 | 2,540 | 9 | 5 | 1/282.2 | 1/508.0 | 1/181.4 |
553 | 4,860 | 18 | 10 | 1/270.0 | 1/486.0 | 1/173.6 |
555 | 6,250 | 27 | 11 | 1/231.5 | 1/568.2 | 1/164.5 |
556 | 2,770 | 7 | 4 | 1/395.7 | 1/692.5 | 1/251.8 |
557 | 4,150 | 12 | 12 | 1/345.8 | 1/345.8 | 1/172.9 |
558 | 5,100 | 21 | 13 | 1/242.9 | 1/392.3 | 1/150.0 |
560 | 1,900 | 6 | 4 | 1/316.7 | 1/475.0 | 1/190.0 |
561 | 7,240 | 36 | 19 | 1/201.1 | 1/381.1 | 1/131.6 |
562 | 4,610 | 21 | 12 | 1/219.5 | 1/384.2 | 1/139.7 |
563 | 3,620 | 9 | 11 | 1/402.2 | 1/329.1 | 1/181.0 |
北斗の拳 天昇
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
627 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
628 | 1,360 | 17 | 1 | 1/80.0 | 1/1360.0 | 1/75.6 |
630 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
631 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
632 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
633 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うまい棒
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
565 | 1,520 | 4 | 2 | 1/380.0 | 1/760.0 | 1/253.3 |
566 | 1,190 | 3 | 4 | 1/396.7 | 1/297.5 | 1/170.0 |
567 | 1,040 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/520.0 | 1/520.0 |
568 | 6,630 | 38 | 12 | 1/174.5 | 1/552.5 | 1/132.6 |
570 | 3,040 | 15 | 3 | 1/202.7 | 1/1013.3 | 1/168.9 |
ハイハイシオサイ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
571 | 1,520 | 8 | 8 | 1/190.0 | 1/190.0 | 1/95.0 |
572 | 3,460 | 12 | 23 | 1/288.3 | 1/150.4 | 1/98.9 |
573 | 490 | 2 | 1 | 1/245.0 | 1/490.0 | 1/163.3 |
575 | 250 | 1 | 1 | 1/250.0 | 1/250.0 | 1/125.0 |
576 | 300 | 1 | 0 | 1/300.0 | 1/0.0 | 1/300.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
635 | 790 | 4 | 0 | 1/197.5 | 1/0.0 | 1/197.5 |
636 | 1,920 | 9 | 5 | 1/213.3 | 1/384.0 | 1/137.1 |
637 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
638 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
650 | 4,240 | 21 | 14 | 1/201.9 | 1/302.9 | 1/121.1 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
622 | 20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
623 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
625 | 20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
626 | 10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
606 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
607 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
608 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
610 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ひぐらしのなく頃に祭2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | 230 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
682 | 1,870 | 4 | 3 | 1/467.5 | 1/623.3 | 1/267.1 |
683 | 530 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/530.0 | 1/530.0 |
685 | 250 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/250.0 | 1/250.0 |
アラジンAクラシック
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | 2,270 | 12 | 0 | 1/189.2 | 1/0.0 | 1/189.2 |
652 | 860 | 11 | 1 | 1/78.2 | 1/860.0 | 1/71.7 |
653 | 4,890 | 66 | 6 | 1/74.1 | 1/815.0 | 1/67.9 |
655 | 2,490 | 58 | 3 | 1/42.9 | 1/830.0 | 1/40.8 |
バジリスク絆2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 1,930 | 12 | 5 | 1/160.8 | 1/386.0 | 1/113.5 |
602 | 200 | 1 | 0 | 1/200.0 | 1/0.0 | 1/200.0 |
603 | 3,130 | 20 | 7 | 1/156.5 | 1/447.1 | 1/115.9 |
605 | 820 | 3 | 2 | 1/273.3 | 1/410.0 | 1/164.0 |
モンキーターンⅣ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | 150 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
662 | 390 | 11 | 1 | 1/35.5 | 1/390.0 | 1/32.5 |
663 | 1,460 | 7 | 5 | 1/208.6 | 1/292.0 | 1/121.7 |
665 | 170 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
667 | 560 | 4 | 1 | 1/140.0 | 1/560.0 | 1/112.0 |
668 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
670 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
616 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
617 | 30 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
618 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
620 | 230 | 1 | 0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
政宗3
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
611 | 70 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
612 | 750 | 33 | 2 | 1/22.7 | 1/375.0 | 1/21.4 |
613 | 600 | 29 | 1 | 1/20.7 | 1/600.0 | 1/20.0 |
615 | 890 | 34 | 2 | 1/26.2 | 1/445.0 | 1/24.7 |
新ハナビ
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
686 | 2,550 | 8 | 7 | 1/318.8 | 1/364.3 | 1/170.0 |
687 | 350 | 1 | 0 | 1/350.0 | 1/0.0 | 1/350.0 |
688 | 6,640 | 27 | 20 | 1/245.9 | 1/332.0 | 1/141.3 |
700 | 1,850 | 7 | 1 | 1/264.3 | 1/1850.0 | 1/231.2 |
真・北斗無双
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
656 | 650 | 8 | 1 | 1/81.2 | 1/650.0 | 1/72.2 |
657 | 3,050 | 31 | 6 | 1/98.4 | 1/508.3 | 1/82.4 |
658 | 1,310 | 12 | 3 | 1/109.2 | 1/436.7 | 1/87.3 |
660 | 3,000 | 38 | 6 | 1/78.9 | 1/500.0 | 1/68.2 |
笑ゥせぇるすまん絶笑
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
671 | 600 | 2 | 1 | 1/300.0 | 1/600.0 | 1/200.0 |
672 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
673 | 90 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
675 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼穹のファフナー EXODUS
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
676 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
677 | 1,170 | 11 | 3 | 1/106.4 | 1/390.0 | 1/83.6 |
678 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
680 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
STEINS;GATE
台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
702 | 1,820 | 19 | 6 | 1/95.8 | 1/303.3 | 1/72.8 |
737 | 1,290 | 8 | 2 | 1/161.2 | 1/645.0 | 1/129.0 |
1台設置機種
機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパードラゴン | 717 | 790 | 9 | 2 | 1/87.8 | 1/395.0 | 1/71.8 |
天元突破グレンラガン | 723 | 140 | 0 | 4 | 1/0.0 | 1/35.0 | 1/35.0 |