全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 1126 | 2,600 | -370 | 11 | 3 | 1/236.4 | 1/866.7 | 1/185.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1127 | 1,510 | +130 | 7 | 2 | 1/215.7 | 1/755.0 | 1/167.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1128 | 410 | -440 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1130 | 630 | +30 | 3 | 1 | 1/210.0 | 1/630.0 | 1/157.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1131 | 3,220 | +610 | 15 | 6 | 1/214.7 | 1/536.7 | 1/153.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1132 | 390 | -470 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1133 | 590 | -420 | 1 | 0 | 1/590.0 | 1/0.0 | 1/590.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1135 | 790 | -890 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/790.0 | 1/790.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1136 | 850 | -460 | 1 | 2 | 1/850.0 | 1/425.0 | 1/283.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1137 | 600 | -490 | 1 | 1 | 1/600.0 | 1/600.0 | 1/300.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1138 | 600 | -20 | 3 | 0 | 1/200.0 | 1/0.0 | 1/200.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1150 | 1,200 | +410 | 7 | 1 | 1/171.4 | 1/1200.0 | 1/150.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1151 | 970 | -440 | 2 | 2 | 1/485.0 | 1/485.0 | 1/242.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1152 | 910 | -590 | 2 | 1 | 1/455.0 | 1/910.0 | 1/303.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1153 | 1,970 | -110 | 8 | 3 | 1/246.2 | 1/656.7 | 1/179.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1167 | 970 | -440 | 3 | 1 | 1/323.3 | 1/970.0 | 1/242.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1168 | 550 | -280 | 1 | 0 | 1/550.0 | 1/0.0 | 1/550.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1170 | 380 | -330 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/380.0 | 1/380.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1171 | 310 | +100 | 2 | 0 | 1/155.0 | 1/0.0 | 1/155.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1172 | 5,700 | +1,290 | 26 | 16 | 1/219.2 | 1/356.2 | 1/135.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1173 | 1,740 | +830 | 10 | 4 | 1/174.0 | 1/435.0 | 1/124.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1175 | 190 | -280 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1176 | 1,670 | -180 | 6 | 4 | 1/278.3 | 1/417.5 | 1/167.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1177 | 2,650 | -1,260 | 5 | 9 | 1/530.0 | 1/294.4 | 1/189.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1178 | 1,020 | -850 | 1 | 1 | 1/1020.0 | 1/1020.0 | 1/510.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1180 | 750 | -780 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/750.0 | 1/750.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1181 | 1,660 | -740 | 4 | 2 | 1/415.0 | 1/830.0 | 1/276.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1182 | 430 | -370 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/430.0 | 1/430.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1183 | 1,510 | -780 | 4 | 2 | 1/377.5 | 1/755.0 | 1/251.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1185 | 1,000 | -900 | 1 | 1 | 1/1000.0 | 1/1000.0 | 1/500.0 |
バラエティ | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1221 | 530 | -430 | 1 | 0 | 1/530.0 | 1/0.0 | 1/530.0 |
バラエティ | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1226 | 1,580 | -1,290 | 0 | 4 | 1/0.0 | 1/395.0 | 1/395.0 |
バラエティ | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1270 | 500 | -380 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1271 | 650 | +300 | 4 | 1 | 1/162.5 | 1/650.0 | 1/130.0 |
バラエティ | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1330 | 1,370 | +430 | 12 | 7 | 1/114.2 | 1/195.7 | 1/72.1 |
バラエティ | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1333 | 2,440 | +430 | 29 | 0 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/84.1 |
バラエティ | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1337 | 2,090 | +1,080 | 13 | 9 | 1/160.8 | 1/232.2 | 1/95.0 |
バラエティ | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バラエティ | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1303 | 3,560 | -100 | 11 | 16 | 1/323.6 | 1/222.5 | 1/131.9 |
ファンキージャグラー2 | 1305 | 260 | -240 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1306 | 1,720 | -190 | 6 | 4 | 1/286.7 | 1/430.0 | 1/172.0 |
ファンキージャグラー2 | 1307 | 1,250 | -150 | 5 | 2 | 1/250.0 | 1/625.0 | 1/178.6 |
ファンキージャグラー2 | 1308 | 230 | -270 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1310 | 1,710 | -90 | 9 | 2 | 1/190.0 | 1/855.0 | 1/155.5 |
ファンキージャグラー2 | 1311 | 230 | -330 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1312 | 570 | -460 | 1 | 0 | 1/570.0 | 1/0.0 | 1/570.0 |
ファンキージャグラー2 | 1313 | 3,340 | +280 | 15 | 7 | 1/222.7 | 1/477.1 | 1/151.8 |
ファンキージャグラー2 | 1315 | 560 | -20 | 3 | 0 | 1/186.7 | 1/0.0 | 1/186.7 |
マイジャグラーV | 1256 | 720 | -480 | 1 | 1 | 1/720.0 | 1/720.0 | 1/360.0 |
マイジャグラーV | 1257 | 3,300 | +1,280 | 17 | 9 | 1/194.1 | 1/366.7 | 1/126.9 |
マイジャグラーV | 1258 | 1,420 | -640 | 3 | 5 | 1/473.3 | 1/284.0 | 1/177.5 |
マイジャグラーV | 1260 | 770 | -500 | 1 | 2 | 1/770.0 | 1/385.0 | 1/256.7 |
マイジャグラーV | 1261 | 2,110 | +940 | 12 | 4 | 1/175.8 | 1/527.5 | 1/131.9 |
マイジャグラーV | 1262 | 1,490 | -1,020 | 2 | 5 | 1/745.0 | 1/298.0 | 1/212.9 |
マイジャグラーV | 1263 | 790 | -890 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/395.0 | 1/395.0 |
マイジャグラーV | 1265 | 1,200 | -490 | 3 | 2 | 1/400.0 | 1/600.0 | 1/240.0 |
マイジャグラーV | 1266 | 960 | -650 | 1 | 2 | 1/960.0 | 1/480.0 | 1/320.0 |
マイジャグラーV | 1267 | 620 | -450 | 1 | 1 | 1/620.0 | 1/620.0 | 1/310.0 |
北斗の拳 天昇 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1316 | 540 | -590 | 1 | 0 | 1/540.0 | 1/0.0 | 1/540.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1317 | 20 | -20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1318 | 20 | +10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1320 | 220 | -120 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/220.0 | 1/220.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1321 | 110 | -70 | 1 | 0 | 1/110.0 | 1/0.0 | 1/110.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1322 | 10 | -20 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1323 | 20 | -10 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1325 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1326 | 30 | -60 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1327 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 882 | 1,020 | +310 | 5 | 7 | 1/204.0 | 1/145.7 | 1/85.0 |
沖ドキ!2 | 883 | 950 | -550 | 1 | 2 | 1/950.0 | 1/475.0 | 1/316.7 |
沖ドキ!2 | 885 | 330 | -350 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 886 | 320 | -360 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 887 | 310 | -300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 888 | 960 | -700 | 1 | 1 | 1/960.0 | 1/960.0 | 1/480.0 |
沖ドキ!2 | 1000 | 390 | -400 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 1001 | 1,300 | -940 | 1 | 3 | 1/1300.0 | 1/433.3 | 1/325.0 |
沖ドキ!2 | 1002 | 310 | +1,970 | 9 | 5 | 1/34.4 | 1/62.0 | 1/22.1 |
沖ドキ!2 | 1003 | 3,710 | +150 | 12 | 8 | 1/309.2 | 1/463.8 | 1/185.5 |
バジリスク絆2 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1188 | 1,260 | +1,310 | 19 | 19 | 1/66.3 | 1/66.3 | 1/33.2 |
バジリスク絆2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1202 | 2,160 | -770 | 20 | 9 | 1/108.0 | 1/240.0 | 1/74.5 |
バジリスク絆2 | 1203 | 110 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1205 | 820 | -440 | 7 | 1 | 1/117.1 | 1/820.0 | 1/102.5 |
HIT128 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HIT128 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HIT128 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HIT128 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HIT128 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HIT128 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1036 | 860 | +880 | 6 | 5 | 1/143.3 | 1/172.0 | 1/78.2 |
HEY!鏡 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 1050 | 1,730 | -350 | 6 | 3 | 1/288.3 | 1/576.7 | 1/192.2 |
HEY!鏡 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
サンダーV | 866 | 1,210 | +310 | 6 | 1 | 1/201.7 | 1/1210.0 | 1/172.9 |
サンダーV | 867 | 290 | -100 | 1 | 0 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/290.0 |
サンダーV | 868 | 840 | -330 | 2 | 2 | 1/420.0 | 1/420.0 | 1/210.0 |
サンダーV | 870 | 1,470 | +930 | 9 | 6 | 1/163.3 | 1/245.0 | 1/98.0 |
サンダーV | 871 | 80 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューハナハナゴールド | 876 | 1,850 | -510 | 4 | 6 | 1/462.5 | 1/308.3 | 1/185.0 |
ニューハナハナゴールド | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューハナハナゴールド | 878 | 170 | -210 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ニューハナハナゴールド | 880 | 440 | +70 | 2 | 1 | 1/220.0 | 1/440.0 | 1/146.7 |
ニューハナハナゴールド | 881 | 490 | +410 | 4 | 1 | 1/122.5 | 1/490.0 | 1/98.0 |
モンスターハンター:ワールド | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールド | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールド | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールド | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールド | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ルパン三世 イタリアの夢 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ルパン三世 イタリアの夢 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ルパン三世 イタリアの夢 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ルパン三世 イタリアの夢 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ルパン三世 イタリアの夢 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Sもぐもぐ風林火山 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Sもぐもぐ風林火山 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Sもぐもぐ風林火山 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Sもぐもぐ風林火山 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アルドノア・ゼロ | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アルドノア・ゼロ | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アルドノア・ゼロ | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アルドノア・ゼロ | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハイパーブラックジャック | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハイパーブラックジャック | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハイパーブラックジャック | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ハイパーブラックジャック | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ロリクラ☆ほーるど! | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ロリクラ☆ほーるど! | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ロリクラ☆ほーるど! | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ロリクラ☆ほーるど! | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ヱヴァンゲリヲン AT777 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ヱヴァンゲリヲン AT777 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ヱヴァンゲリヲン AT777 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ヱヴァンゲリヲン AT777 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
政宗3 | 1057 | 570 | -610 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/570.0 | 1/570.0 |
政宗3 | 1058 | 1,120 | -530 | 8 | 2 | 1/140.0 | 1/560.0 | 1/112.0 |
政宗3 | 1060 | 2,520 | -1,680 | 15 | 8 | 1/168.0 | 1/315.0 | 1/109.6 |
政宗3 | 1061 | 1,200 | -1,300 | 0 | 3 | 1/0.0 | 1/400.0 | 1/400.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1112 | 210 | -200 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/210.0 | 1/210.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花の慶次~武威~ | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花の慶次~武威~ | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花の慶次~武威~ | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
花の慶次~武威~ | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チェインクロニクル | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チェインクロニクル | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
チェインクロニクル | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 872 | 3,650 | +170 | 13 | 10 | 1/280.8 | 1/365.0 | 1/158.7 |
新ハナビ | 873 | 100 | -130 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 875 | 900 | +1,140 | 8 | 2 | 1/112.5 | 1/450.0 | 1/90.0 |
猛獣王 王者の咆哮 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
猛獣王 王者の咆哮 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
猛獣王 王者の咆哮 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳 朋友 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳 朋友 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
蒼天の拳 朋友 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
PYRAMID EYE | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
PYRAMID EYE | 1273 | 40 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1033 | 970 | -1,140 | 0 | 3 | 1/0.0 | 1/323.3 | 1/323.3 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1035 | 1,860 | -1,280 | 8 | 6 | 1/232.5 | 1/310.0 | 1/132.9 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
