全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
沖ドキ!DUO | 816 | +850 | 25 | 0 |
沖ドキ!DUO | 817 | -824 | 19 | 0 |
沖ドキ!DUO | 818 | +248 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 819 | -614 | 19 | 0 |
沖ドキ!DUO | 820 | -1,373 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 821 | -719 | 7 | 0 |
沖ドキ!DUO | 822 | +824 | 23 | 0 |
沖ドキ!DUO | 823 | -1,111 | 14 | 0 |
沖ドキ!DUO | 824 | -771 | 7 | 0 |
沖ドキ!DUO | 825 | +2,183 | 15 | 0 |
沖ドキ!DUO | 826 | +379 | 26 | 0 |
沖ドキ!DUO | 827 | -902 | 10 | 0 |
沖ドキ!DUO | 828 | +614 | 8 | 0 |
沖ドキ!DUO | 829 | -2,451 | 30 | 0 |
沖ドキ!DUO | 863 | -458 | 25 | 0 |
沖ドキ!DUO | 864 | -850 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 865 | -1,346 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 866 | -1,294 | 11 | 0 |
沖ドキ!DUO | 867 | -536 | 13 | 0 |
沖ドキ!DUO | 868 | -196 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 869 | -1,399 | 14 | 0 |
沖ドキ!DUO | 870 | -2,523 | 8 | 0 |
沖ドキ!DUO | 871 | +2,863 | 29 | 0 |
沖ドキ!DUO | 872 | +954 | 7 | 0 |
沖ドキ!DUO | 873 | -641 | 14 | 0 |
沖ドキ!DUO | 874 | +2,784 | 19 | 0 |
沖ドキ!DUO | 875 | -1,059 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 876 | -1,556 | 8 | 0 |
沖ドキ!DUO | 877 | +39 | 20 | 0 |
沖ドキ!DUO | 878 | +196 | 20 | 0 |
沖ドキ!DUO | 879 | +92 | 17 | 0 |
沖ドキ!DUO | 880 | -719 | 6 | 0 |
沖ドキ!DUO | 881 | -902 | 9 | 0 |
沖ドキ!DUO | 882 | -2,131 | 16 | 0 |
沖ドキ!DUO | 883 | -562 | 24 | 0 |
沖ドキ!DUO | 884 | 0 | 0 | 0 |
沖ドキ!DUO | 885 | -771 | 2 | 0 |
沖ドキ!DUO | 886 | -405 | 15 | 0 |
沖ドキ!DUO | 887 | -379 | 16 | 0 |
沖ドキ!DUO | 888 | +65 | 12 | 0 |
沖ドキ!DUO | 889 | +562 | 23 | 0 |
沖ドキ!DUO | 890 | +92 | 16 | 0 |
沖ドキ!DUO | 891 | -248 | 15 | 0 |
沖ドキ!DUO | 892 | -902 | 10 | 0 |
沖ドキ!DUO | 893 | -405 | 20 | 0 |
沖ドキ!DUO | 894 | +536 | 15 | 0 |
沖ドキ!DUO | 929 | -2,889 | 21 | 0 |
沖ドキ!DUO | 930 | -39 | 4 | 0 |
沖ドキ!DUO | 931 | -2,549 | 17 | 0 |
沖ドキ!DUO | 932 | +667 | 13 | 0 |
沖ドキ!DUO | 933 | -144 | 7 | 0 |
沖ドキ!DUO | 934 | -275 | 11 | 0 |
沖ドキ!DUO | 935 | +144 | 29 | 0 |
沖ドキ!DUO | 936 | -1,922 | 22 | 0 |
沖ドキ!DUO | 937 | +405 | 6 | 0 |
沖ドキ!DUO | 938 | +1,399 | 28 | 0 |
沖ドキ!DUO | 939 | -118 | 11 | 0 |
沖ドキ!DUO | 940 | -170 | 5 | 0 |
沖ドキ!DUO | 941 | -1,843 | 5 | 0 |
沖ドキ!DUO | 942 | +1,111 | 17 | 0 |
沖ドキ!DUO | 943 | -222 | 11 | 0 |
沖ドキ!DUO | 944 | -2,157 | 25 | 0 |
アイムジャグラーEX | 1155 | -771 | 16 | 16 |
アイムジャグラーEX | 1156 | -588 | 27 | 27 |
アイムジャグラーEX | 1157 | -1,582 | 7 | 7 |
アイムジャグラーEX | 1158 | -667 | 20 | 20 |
アイムジャグラーEX | 1159 | +588 | 25 | 25 |
アイムジャグラーEX | 1160 | +118 | 28 | 28 |
アイムジャグラーEX | 1161 | -850 | 11 | 11 |
アイムジャグラーEX | 1162 | -2,105 | 8 | 8 |
アイムジャグラーEX | 1163 | +1,477 | 30 | 30 |
アイムジャグラーEX | 1164 | +1,163 | 23 | 23 |
アイムジャグラーEX | 1165 | +614 | 26 | 26 |
アイムジャグラーEX | 1166 | -353 | 21 | 21 |
アイムジャグラーEX | 1167 | -745 | 23 | 23 |
アイムジャグラーEX | 1168 | -458 | 10 | 10 |
アイムジャグラーEX | 1169 | +562 | 32 | 32 |
アイムジャグラーEX | 1170 | +719 | 27 | 27 |
アイムジャグラーEX | 1171 | +275 | 18 | 18 |
アイムジャグラーEX | 1172 | -1,163 | 21 | 21 |
アイムジャグラーEX | 1173 | -1,320 | 17 | 17 |
アイムジャグラーEX | 1174 | +379 | 32 | 32 |
アイムジャグラーEX | 1175 | +588 | 31 | 31 |
アイムジャグラーEX | 1176 | +1,320 | 31 | 31 |
アイムジャグラーEX | 1177 | +39 | 16 | 16 |
アイムジャグラーEX | 1178 | +1,765 | 29 | 29 |
アイムジャグラーEX | 1179 | +771 | 22 | 22 |
アイムジャグラーEX | 1180 | -2,288 | 8 | 8 |
アイムジャグラーEX | 1181 | +797 | 27 | 27 |
アイムジャグラーEX | 1182 | -92 | 19 | 19 |
アイムジャグラーEX | 1183 | +2,549 | 33 | 33 |
アイムジャグラーEX | 1184 | -2,078 | 12 | 12 |
アイムジャグラーEX | 1185 | -405 | 20 | 20 |
アイムジャグラーEX | 1186 | +1,268 | 31 | 31 |
アイムジャグラーEX | 1187 | -1,556 | 16 | 16 |
アイムジャグラーEX | 1188 | -3,307 | 8 | 8 |
アイムジャグラーEX | 1189 | +797 | 29 | 29 |
アイムジャグラーEX | 1190 | -2,052 | 9 | 9 |
押忍!番長ZERO | 830 | -1,739 | 25 | 0 |
押忍!番長ZERO | 831 | +2,993 | 85 | 0 |
押忍!番長ZERO | 832 | +1,137 | 55 | 0 |
押忍!番長ZERO | 833 | +2,105 | 70 | 0 |
押忍!番長ZERO | 834 | -1,111 | 42 | 0 |
押忍!番長ZERO | 835 | +2,052 | 83 | 0 |
押忍!番長ZERO | 836 | +719 | 51 | 0 |
押忍!番長ZERO | 837 | +327 | 64 | 0 |
押忍!番長ZERO | 838 | -2,078 | 40 | 0 |
押忍!番長ZERO | 839 | -1,059 | 54 | 0 |
押忍!番長ZERO | 840 | -536 | 39 | 0 |
押忍!番長ZERO | 841 | -1,000 | 43 | 0 |
押忍!番長ZERO | 842 | +2,157 | 72 | 0 |
押忍!番長ZERO | 843 | +2,235 | 63 | 0 |
押忍!番長ZERO | 844 | -536 | 42 | 0 |
押忍!番長ZERO | 845 | -3,078 | 39 | 0 |
押忍!番長ZERO | 846 | +1,686 | 73 | 0 |
押忍!番長ZERO | 847 | +850 | 69 | 0 |
押忍!番長ZERO | 848 | -1,451 | 31 | 0 |
押忍!番長ZERO | 849 | +327 | 58 | 0 |
押忍!番長ZERO | 850 | +850 | 51 | 0 |
押忍!番長ZERO | 851 | +1,033 | 68 | 0 |
押忍!番長ZERO | 852 | -1,373 | 42 | 0 |
押忍!番長ZERO | 853 | -2,209 | 41 | 0 |
押忍!番長ZERO | 854 | -1,007 | 41 | 0 |
押忍!番長ZERO | 855 | +248 | 56 | 0 |
押忍!番長ZERO | 856 | -850 | 40 | 0 |
押忍!番長ZERO | 857 | -431 | 31 | 0 |
押忍!番長ZERO | 858 | +4,144 | 70 | 0 |
押忍!番長ZERO | 859 | +39 | 49 | 0 |
押忍!番長ZERO | 860 | -3,255 | 21 | 0 |
押忍!番長ZERO | 861 | -170 | 41 | 0 |
押忍!番長ZERO | 862 | -1,425 | 45 | 0 |
マイジャグラーV | 1087 | -353 | 31 | 31 |
マイジャグラーV | 1088 | -92 | 26 | 26 |
マイジャグラーV | 1089 | -1,373 | 20 | 20 |
マイジャグラーV | 1090 | +248 | 29 | 29 |
マイジャグラーV | 1091 | -2,418 | 22 | 22 |
マイジャグラーV | 1092 | -2,235 | 13 | 13 |
マイジャグラーV | 1093 | -954 | 30 | 30 |
マイジャグラーV | 1094 | +65 | 28 | 28 |
マイジャグラーV | 1095 | -1,399 | 25 | 25 |
マイジャグラーV | 1096 | -641 | 21 | 21 |
マイジャグラーV | 1097 | -641 | 23 | 23 |
マイジャグラーV | 1098 | +405 | 29 | 29 |
マイジャグラーV | 1099 | -2,052 | 19 | 19 |
マイジャグラーV | 1100 | -902 | 17 | 17 |
マイジャグラーV | 1101 | -1,477 | 18 | 18 |
マイジャグラーV | 1102 | +928 | 27 | 27 |
マイジャグラーV | 1134 | -1,634 | 20 | 20 |
マイジャグラーV | 1135 | -1,948 | 17 | 17 |
マイジャグラーV | 1136 | -1,425 | 19 | 19 |
マイジャグラーV | 1137 | -876 | 25 | 25 |
マイジャグラーV | 1138 | -379 | 22 | 22 |
マイジャグラーV | 1139 | +1,451 | 35 | 35 |
マイジャグラーV | 1140 | +484 | 26 | 26 |
マイジャグラーV | 1141 | +170 | 27 | 27 |
マイジャグラーV | 1142 | -1,582 | 13 | 13 |
マイジャグラーV | 1143 | -222 | 26 | 26 |
マイジャグラーV | 1144 | -1,033 | 21 | 21 |
マイジャグラーV | 1145 | +1,451 | 36 | 36 |
マイジャグラーV | 1146 | -3,569 | 12 | 12 |
マイジャグラーV | 1147 | -1,111 | 21 | 21 |
ファンキージャグラー2 | 1082 | +1,739 | 36 | 36 |
ファンキージャグラー2 | 1083 | +144 | 23 | 23 |
ファンキージャグラー2 | 1084 | +876 | 29 | 29 |
ファンキージャグラー2 | 1085 | -1,556 | 14 | 14 |
ファンキージャグラー2 | 1086 | -954 | 17 | 17 |
ファンキージャグラー2 | 1148 | -693 | 20 | 20 |
ファンキージャグラー2 | 1149 | +1,791 | 32 | 32 |
ファンキージャグラー2 | 1150 | -588 | 17 | 17 |
ファンキージャグラー2 | 1151 | +2,758 | 39 | 39 |
ファンキージャグラー2 | 1152 | -118 | 24 | 24 |
ファンキージャグラー2 | 1153 | +1,294 | 32 | 32 |
ファンキージャグラー2 | 1154 | +771 | 25 | 25 |
ファンキージャグラー2 | 1191 | +693 | 32 | 32 |
ファンキージャグラー2 | 1192 | -301 | 23 | 23 |
ファンキージャグラー2 | 1193 | +405 | 26 | 26 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 895 | +2,052 | 52 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 896 | -301 | 4 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 897 | -562 | 13 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 898 | -39 | 4 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 899 | +745 | 27 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 900 | -667 | 5 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 901 | +1,007 | 32 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 921 | +667 | 38 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 922 | -771 | 5 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 923 | +588 | 12 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 924 | -850 | 47 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 925 | -876 | 3 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 926 | +1,765 | 52 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 927 | -693 | 26 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 928 | -248 | 4 | 0 |
バーサスリヴァイズ | 1017 | -824 | 7 | 7 |
バーサスリヴァイズ | 1078 | -379 | 9 | 9 |
バーサスリヴァイズ | 1194 | -353 | 11 | 11 |
バーサスリヴァイズ | 1195 | -118 | 6 | 6 |
バーサスリヴァイズ | 1196 | -588 | 4 | 4 |
バーサスリヴァイズ | 1197 | +1,163 | 16 | 16 |
バーサスリヴァイズ | 1198 | +353 | 7 | 7 |
バーサスリヴァイズ | 1199 | -301 | 1 | 1 |
バーサスリヴァイズ | 1200 | +667 | 13 | 13 |
バーサスリヴァイズ | 1201 | -327 | 3 | 3 |
バーサスリヴァイズ | 1202 | +510 | 21 | 21 |
バーサスリヴァイズ | 1203 | +118 | 5 | 5 |
バジリスク絆2 | 961 | -144 | 34 | 0 |
バジリスク絆2 | 962 | +2,131 | 42 | 0 |
バジリスク絆2 | 963 | -1,634 | 14 | 0 |
バジリスク絆2 | 964 | -484 | 11 | 0 |
バジリスク絆2 | 965 | -1,163 | 32 | 0 |
バジリスク絆2 | 966 | -1,608 | 13 | 0 |
バジリスク絆2 | 967 | -39 | 17 | 0 |
バジリスク絆2 | 968 | -118 | 33 | 0 |
バジリスク絆2 | 969 | -1,007 | 21 | 0 |
バジリスク絆2 | 970 | -850 | 6 | 0 |
バジリスク絆2 | 971 | -379 | 53 | 0 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1013 | -327 | 13 | 13 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1018 | -458 | 4 | 4 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1020 | -196 | 8 | 8 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1023 | +850 | 34 | 34 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1026 | -458 | 9 | 9 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1062 | -170 | 4 | 4 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1065 | +222 | 16 | 16 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1067 | -353 | 6 | 6 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1071 | -248 | 5 | 5 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1074 | -536 | 3 | 3 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1080 | +39 | 5 | 5 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 902 | +327 | 17 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 903 | +301 | 13 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 904 | -562 | 3 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 905 | -39 | 1 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 906 | -641 | 2 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 907 | -1,033 | 12 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 908 | -588 | 2 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 909 | +1,111 | 24 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 910 | -824 | 2 | 0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 911 | -562 | 21 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1124 | -719 | 3 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1125 | -1,477 | 1 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1126 | -1,216 | 16 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1127 | -248 | 8 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1128 | +771 | 11 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1129 | +39 | 4 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1130 | -2,209 | 2 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1131 | +5,634 | 37 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1132 | +3,359 | 21 | 0 |
チバリヨ‐30 | 1133 | -1,242 | 14 | 0 |
スーパーリノSP | 945 | +2,889 | 39 | 39 |
スーパーリノSP | 946 | 0 | 0 | 0 |
スーパーリノSP | 947 | +39 | 3 | 3 |
スーパーリノSP | 948 | -222 | 0 | 0 |
スーパーリノSP | 949 | -484 | 0 | 0 |
スーパーリノSP | 950 | -39 | 0 | 0 |
スーパーリノSP | 951 | -248 | 0 | 0 |
スーパーリノSP | 952 | -353 | 0 | 0 |
スーパーリノSP | 953 | -1,346 | 14 | 14 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 978 | -2,418 | 9 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 979 | +850 | 9 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 980 | -118 | 16 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 981 | +39 | 18 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 982 | -431 | 1 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 983 | +1,634 | 26 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 984 | +980 | 34 | 0 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 985 | -379 | 4 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 987 | -797 | 1 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 988 | +510 | 42 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 989 | -196 | 1 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 990 | -144 | 18 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 991 | -458 | 37 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 992 | +1,869 | 47 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 993 | -65 | 0 | 0 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 994 | -1,268 | 34 | 0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1007 | -1,007 | 29 | 0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1008 | -39 | 33 | 0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1009 | -379 | 4 | 0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1010 | -484 | 40 | 0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1035 | -1,399 | 12 | 0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1106 | -39 | 0 | 0 |
リング 運命の秒刻 | 912 | +353 | 35 | 0 |
リング 運命の秒刻 | 913 | -1,007 | 1 | 0 |
リング 運命の秒刻 | 914 | -1,948 | 15 | 0 |
リング 運命の秒刻 | 915 | -379 | 3 | 0 |
リング 運命の秒刻 | 916 | -301 | 22 | 0 |
リング 運命の秒刻 | 917 | +1,085 | 26 | 0 |
北斗の拳 宿命 | 1034 | -431 | 35 | 0 |
北斗の拳 宿命 | 1040 | -876 | 8 | 0 |
北斗の拳 宿命 | 1051 | +824 | 43 | 0 |
北斗の拳 宿命 | 1060 | -1,974 | 9 | 0 |
北斗の拳 宿命 | 1105 | -301 | 10 | 0 |
北斗の拳 宿命 | 1116 | +4,065 | 58 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 972 | -1,190 | 28 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 973 | -954 | 4 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 974 | -2,366 | 35 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 975 | +824 | 14 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 976 | -1,163 | 8 | 0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 977 | +2,052 | 72 | 0 |
ガメラ | 1206 | -667 | 6 | 0 |
ガメラ | 1207 | +353 | 5 | 0 |
ガメラ | 1208 | -641 | 5 | 0 |
ガメラ | 1209 | -745 | 5 | 0 |
ガメラ | 1210 | -1,425 | 4 | 0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 956 | -719 | 10 | 0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 957 | +2,105 | 25 | 0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 958 | -1,007 | 2 | 0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 959 | -562 | 1 | 0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 960 | +902 | 14 | 0 |
モンキーターンⅣ | 999 | -797 | 1 | 0 |
モンキーターンⅣ | 1000 | -1,686 | 16 | 0 |
モンキーターンⅣ | 1001 | -641 | 9 | 0 |
モンキーターンⅣ | 1002 | -980 | 20 | 0 |
モンキーターンⅣ | 1057 | -222 | 1 | 0 |
頭文字D | 1042 | -353 | 0 | 0 |
頭文字D | 1044 | -1,111 | 8 | 0 |
頭文字D | 1056 | -65 | 25 | 0 |
頭文字D | 1059 | -458 | 17 | 0 |
頭文字D | 1109 | -1,529 | 5 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1003 | +327 | 21 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1004 | -980 | 2 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1005 | -641 | 1 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1006 | -248 | 12 | 0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 918 | -301 | 12 | 0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 919 | -1,451 | 0 | 0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 920 | +118 | 7 | 0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1049 | -850 | 16 | 0 |
ハイハイシオサイ2 | 1011 | -588 | 1 | 1 |
ハイハイシオサイ2 | 1021 | -458 | 0 | 0 |
ハイハイシオサイ2 | 1063 | -65 | 1 | 1 |
ハイハイシオサイ2 | 1070 | -275 | 0 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1029 | -1,373 | 10 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1036 | -458 | 2 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1048 | -1,111 | 21 | 0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1113 | +797 | 25 | 0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 995 | -876 | 2 | 0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 996 | +1,556 | 19 | 0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 997 | -353 | 1 | 0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 998 | +536 | 7 | 0 |
新ハナビ | 1211 | -980 | 11 | 11 |
新ハナビ | 1212 | +170 | 6 | 6 |
新ハナビ | 1213 | -196 | 25 | 25 |
新ハナビ | 1214 | +562 | 33 | 33 |
沖ハナ-30 | 1120 | -484 | 0 | 0 |
沖ハナ-30 | 1121 | -170 | 0 | 0 |
沖ハナ-30 | 1122 | -170 | 0 | 0 |
沖ハナ-30 | 1123 | -170 | 0 | 0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1039 | -771 | 46 | 0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1055 | +327 | 25 | 0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1119 | -902 | 4 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1016 | -1,059 | 9 | 9 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1024 | -902 | 3 | 3 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1076 | -170 | 3 | 3 |
アラジンAクラシック | 1033 | -608 | 70 | 0 |
アラジンAクラシック | 1043 | +4,065 | 101 | 0 |
アラジンAクラシック | 1118 | +850 | 68 | 0 |
うまい棒 | 1019 | -222 | 8 | 8 |
うまい棒 | 1073 | -1,294 | 9 | 9 |
うまい棒 | 1077 | -275 | 17 | 17 |
サンダーVライトニング | 1014 | -118 | 2 | 2 |
サンダーVライトニング | 1064 | -353 | 3 | 3 |
サンダーVライトニング | 1079 | -13 | 2 | 2 |
主役は銭形3 | 1032 | -222 | 12 | 0 |
主役は銭形3 | 1052 | +1,608 | 12 | 0 |
主役は銭形3 | 1103 | +1,660 | 19 | 0 |
CCエンジェル | 1025 | -850 | 4 | 4 |
CCエンジェル | 1068 | -588 | 3 | 3 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1038 | +379 | 16 | 0 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1115 | +39 | 23 | 0 |
アナターのオット!?はーです | 1050 | +301 | 22 | 0 |
アナターのオット!?はーです | 1108 | -1,869 | 7 | 0 |
かまいたちの夜 | 1204 | 0 | 0 | 0 |
かまいたちの夜 | 1205 | 0 | 0 | 0 |
ギャグダー | 1022 | -667 | 8 | 0 |
ギャグダー | 1066 | +65 | 15 | 0 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1058 | +614 | 38 | 0 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1112 | +1,163 | 53 | 0 |
スターパルサー | 1061 | -379 | 6 | 6 |
スターパルサー | 1069 | -170 | 8 | 8 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1027 | -1,007 | 69 | 0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1041 | +2,052 | 66 | 0 |
マッピー | 1075 | -1,268 | 24 | 24 |
マッピー | 1081 | -39 | 27 | 27 |
泡盛 | 954 | +1,634 | 25 | 0 |
泡盛 | 955 | -92 | 0 | 0 |
麻雀物語4 | 1030 | +1,007 | 43 | 0 |
麻雀物語4 | 1046 | -1,294 | 26 | 0 |
戦国コレクション4 | 986 | +2,941 | 44 | 0 |
花伝 | 1012 | -353 | 0 | 0 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1015 | +771 | 15 | 15 |
吉宗3 | 1028 | -954 | 2 | 0 |
ラブ嬢2 | 1031 | +39 | 15 | 0 |
政宗3 | 1037 | +3,229 | 66 | 0 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1045 | -65 | 14 | 0 |
タブー・タトゥー | 1047 | -1,895 | 8 | 0 |
絶対衝激III | 1053 | +196 | 20 | 0 |
花の慶次~武威~ | 1054 | +327 | 13 | 0 |
PYRAMID EYE | 1072 | +118 | 19 | 19 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1104 | -222 | 16 | 0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1107 | -1,425 | 3 | 0 |
百花繚乱サムライガールズ | 1110 | +1,242 | 11 | 0 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 1111 | -301 | 6 | 0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1114 | -65 | 0 | 0 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1117 | -458 | 5 | 0 |
差枚トップ5
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
チバリヨ‐30 | 1131 | +5,634 |
押忍!番長ZERO | 858 | +4,144 |
北斗の拳 宿命 | 1116 | +4,065 |
アラジンAクラシック | 1043 | +4,065 |
チバリヨ‐30 | 1132 | +3,359 |
機種別差枚トップ5
1位:ファンキージャグラー2
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+6,261 | +417 | 60.0%(9/15) |
2位:アラジンAクラシック
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+4,307 | +1,436 | 66.7%(2/3) |
3位:主役は銭形3
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+3,046 | +1,015 | 66.7%(2/3) |
4位:チバリヨ‐30
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+2,692 | +269 | 40.0%(4/10) |
5位:新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+1,817 | +121 | 40.0%(6/15) |
末尾別データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -21,648 | -541 | 32.5%(13/40) |
1 | +3,746 | +94 | 37.5%(15/40) |
2 | +2,038 | +51 | 45.0%(18/40) |
3 | +3,589 | +90 | 42.5%(17/40) |
4 | -14,643 | -366 | 32.5%(13/40) |
5 | -7,852 | -201 | 38.5%(15/39) |
6 | -7,938 | -198 | 30.0%(12/40) |
7 | -9,441 | -236 | 30.0%(12/40) |
8 | -7,452 | -186 | 37.5%(15/40) |
9 | -14,440 | -361 | 35.0%(14/40) |
ゾロ目 | -17,381 | -435 | 30.0%(12/40) |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
沖ドキ!DUO
台番号 | 差枚 | BB | RB |
---|---|---|---|
816 | +850 | 25 | 0 |
817 | -824 | 19 | 0 |
818 | +248 | 9 | 0 |
819 | -614 | 19 | 0 |
820 | -1,373 | 9 | 0 |
821 | -719 | 7 | 0 |
822 | +824 | 23 | 0 |
823 | -1,111 | 14 | 0 |
