全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+42,724 | +181 | 2,542 | 37.7%(89/236) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!DUO-30 | 421 | 177 | -290 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 422 | 4,905 | -410 | 31 | 16 | 1/158.2 | 1/306.6 | 1/104.4 |
沖ドキ!DUO-30 | 423 | 1,349 | +731 | 12 | 6 | 1/112.4 | 1/224.8 | 1/74.9 |
沖ドキ!DUO-30 | 631 | 339 | +731 | 6 | 1 | 1/56.5 | 1/339.0 | 1/48.4 |
沖ドキ!DUO-30 | 632 | 958 | -262 | 5 | 3 | 1/191.6 | 1/319.3 | 1/119.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 633 | 1,152 | -152 | 7 | 4 | 1/164.6 | 1/288.0 | 1/104.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 634 | 5,626 | +3,094 | 51 | 22 | 1/110.3 | 1/255.7 | 1/77.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 635 | 33 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 636 | 4,810 | +368 | 34 | 15 | 1/141.5 | 1/320.7 | 1/98.2 |
沖ドキ!DUO-30 | 637 | 51 | -97 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 638 | 2,494 | +1,712 | 24 | 9 | 1/103.9 | 1/277.1 | 1/75.6 |
沖ドキ!DUO-30 | 639 | 34 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 640 | 2,163 | +1,712 | 20 | 13 | 1/108.2 | 1/166.4 | 1/65.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 641 | 1,158 | -538 | 5 | 5 | 1/231.6 | 1/231.6 | 1/115.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 642 | 342 | +869 | 6 | 2 | 1/57.0 | 1/171.0 | 1/42.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 643 | 1,641 | +869 | 15 | 6 | 1/109.4 | 1/273.5 | 1/78.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 644 | 1,559 | -1,460 | 4 | 5 | 1/389.8 | 1/311.8 | 1/173.2 |
沖ドキ!DUO-30 | 645 | 581 | +179 | 5 | 0 | 1/116.2 | 1/0.0 | 1/116.2 |
沖ドキ!DUO-30 | 646 | 2,337 | +538 | 18 | 8 | 1/129.8 | 1/292.1 | 1/89.9 |
沖ドキ!DUO-30 | 647 | 1,614 | +676 | 14 | 4 | 1/115.3 | 1/403.5 | 1/89.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 648 | 4,634 | +621 | 32 | 19 | 1/144.8 | 1/243.9 | 1/90.9 |
沖ドキ!DUO-30 | 649 | 86 | +538 | 3 | 0 | 1/28.7 | 1/0.0 | 1/28.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 650 | 774 | +179 | 6 | 2 | 1/129.0 | 1/387.0 | 1/96.8 |
沖ドキ!DUO-30 | 651 | 262 | +124 | 2 | 2 | 1/131.0 | 1/131.0 | 1/65.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 652 | 742 | +1,117 | 11 | 0 | 1/67.5 | 1/0.0 | 1/67.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 653 | 694 | -207 | 4 | 2 | 1/173.5 | 1/347.0 | 1/115.7 |
沖ドキ!DUO-30 | 654 | 650 | -262 | 3 | 2 | 1/216.7 | 1/325.0 | 1/130.0 |
沖ドキ!DUO-30 | 655 | 1,010 | +290 | 7 | 7 | 1/144.3 | 1/144.3 | 1/72.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 656 | 5,801 | +7,105 | 68 | 30 | 1/85.3 | 1/193.4 | 1/59.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 444 | 1,591 | -152 | 7 | 2 | 1/227.3 | 1/795.5 | 1/176.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 445 | 694 | -400 | 1 | 1 | 1/694.0 | 1/694.0 | 1/347.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 446 | 612 | -400 | 1 | 1 | 1/612.0 | 1/612.0 | 1/306.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 447 | 6,923 | +234 | 26 | 22 | 1/266.3 | 1/314.7 | 1/144.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 448 | 4,054 | -345 | 10 | 19 | 1/405.4 | 1/213.4 | 1/139.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 449 | 1,445 | +124 | 7 | 2 | 1/206.4 | 1/722.5 | 1/160.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 450 | 2,617 | -455 | 8 | 6 | 1/327.1 | 1/436.2 | 1/186.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 451 | 1,000 | +124 | 4 | 2 | 1/250.0 | 1/500.0 | 1/166.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 452 | 1,413 | -345 | 5 | 3 | 1/282.6 | 1/471.0 | 1/176.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 453 | 836 | -703 | 1 | 1 | 1/836.0 | 1/836.0 | 1/418.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 454 | 1,248 | -1,255 | 1 | 2 | 1/1248.0 | 1/624.0 | 1/416.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 606 | 6,720 | +2,468 | 28 | 28 | 1/240.0 | 1/240.0 | 1/120.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 607 | 1,431 | -510 | 4 | 3 | 1/357.8 | 1/477.0 | 1/204.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 608 | 7,245 | +1,964 | 33 | 22 | 1/219.5 | 1/329.3 | 1/131.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 609 | 1,616 | -814 | 3 | 5 | 1/538.7 | 1/323.2 | 1/202.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 610 | 5,377 | +1,117 | 23 | 23 | 1/233.8 | 1/233.8 | 1/116.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 611 | 549 | -455 | 1 | 0 | 1/549.0 | 1/0.0 | 1/549.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 612 | 767 | -207 | 3 | 1 | 1/255.7 | 1/767.0 | 1/191.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 613 | 5,932 | -400 | 20 | 18 | 1/296.6 | 1/329.6 | 1/156.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 614 | 1,844 | -290 | 5 | 6 | 1/368.8 | 1/307.3 | 1/167.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 615 | 4,316 | -648 | 12 | 17 | 1/359.7 | 1/253.9 | 1/148.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 616 | 915 | -538 | 2 | 1 | 1/457.5 | 1/915.0 | 1/305.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 617 | 935 | -703 | 1 | 2 | 1/935.0 | 1/467.5 | 1/311.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 618 | 7,930 | +1,313 | 27 | 40 | 1/293.7 | 1/198.2 | 1/118.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 619 | 615 | -345 | 1 | 2 | 1/615.0 | 1/307.5 | 1/205.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 620 | 924 | -841 | 1 | 1 | 1/924.0 | 1/924.0 | 1/462.0 |
ファンキージャグラー2 | 424 | 3,441 | -1,200 | 9 | 8 | 1/382.3 | 1/430.1 | 1/202.4 |
ファンキージャグラー2 | 425 | 3,535 | -1,145 | 7 | 11 | 1/505.0 | 1/321.4 | 1/196.4 |
ファンキージャグラー2 | 426 | 1,857 | -1,145 | 4 | 3 | 1/464.2 | 1/619.0 | 1/265.3 |
ファンキージャグラー2 | 427 | 6,409 | +69 | 22 | 21 | 1/291.3 | 1/305.2 | 1/149.0 |
ファンキージャグラー2 | 428 | 7,116 | +1,313 | 32 | 21 | 1/222.4 | 1/338.9 | 1/134.3 |
ファンキージャグラー2 | 429 | 8,972 | +2,174 | 41 | 26 | 1/218.8 | 1/345.1 | 1/133.9 |
ファンキージャグラー2 | 430 | 861 | -345 | 2 | 2 | 1/430.5 | 1/430.5 | 1/215.2 |
ファンキージャグラー2 | 431 | 5,286 | +979 | 21 | 18 | 1/251.7 | 1/293.7 | 1/135.5 |
ファンキージャグラー2 | 432 | 9,559 | +814 | 36 | 35 | 1/265.5 | 1/273.1 | 1/134.6 |
ファンキージャグラー2 | 433 | 5,345 | -97 | 24 | 12 | 1/222.7 | 1/445.4 | 1/148.5 |
ファンキージャグラー2 | 434 | 5,323 | +731 | 25 | 9 | 1/212.9 | 1/591.4 | 1/156.6 |
ファンキージャグラー2 | 435 | 2,570 | -1,200 | 7 | 4 | 1/367.1 | 1/642.5 | 1/233.6 |
ファンキージャグラー2 | 436 | 922 | -510 | 2 | 1 | 1/461.0 | 1/922.0 | 1/307.3 |
ファンキージャグラー2 | 437 | 6,988 | -455 | 25 | 18 | 1/279.5 | 1/388.2 | 1/162.5 |
ファンキージャグラー2 | 438 | 3,161 | -400 | 11 | 9 | 1/287.4 | 1/351.2 | 1/158.1 |
ファンキージャグラー2 | 439 | 1,508 | +234 | 7 | 3 | 1/215.4 | 1/502.7 | 1/150.8 |
ファンキージャグラー2 | 440 | 8,187 | +2,258 | 36 | 29 | 1/227.4 | 1/282.3 | 1/126.0 |
ファンキージャグラー2 | 441 | 1,842 | -345 | 5 | 5 | 1/368.4 | 1/368.4 | 1/184.2 |
ファンキージャグラー2 | 442 | 2,104 | -703 | 4 | 8 | 1/526.0 | 1/263.0 | 1/175.3 |
ファンキージャグラー2 | 443 | 5,109 | -1,145 | 13 | 19 | 1/393.0 | 1/268.9 | 1/159.7 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 579 | 8,220 | +2,721 | 40 | 20 | 1/205.5 | 1/411.0 | 1/137.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 580 | 7,162 | +2,363 | 34 | 20 | 1/210.6 | 1/358.1 | 1/132.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 581 | 718 | -510 | 1 | 0 | 1/718.0 | 1/0.0 | 1/718.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 582 | 810 | -648 | 1 | 2 | 1/810.0 | 1/405.0 | 1/270.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 583 | 7,819 | +620 | 30 | 21 | 1/260.6 | 1/372.3 | 1/153.3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 584 | 1,236 | -510 | 3 | 2 | 1/412.0 | 1/618.0 | 1/247.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 585 | 5,460 | -152 | 17 | 15 | 1/321.2 | 1/364.0 | 1/170.6 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 586 | 5,076 | -207 | 17 | 13 | 1/298.6 | 1/390.5 | 1/169.2 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 587 | 498 | -400 | 1 | 0 | 1/498.0 | 1/0.0 | 1/498.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 588 | 2,686 | -2,216 | 4 | 0 | 1/671.5 | 1/0.0 | 1/671.5 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 589 | 858 | -455 | 2 | 0 | 1/429.0 | 1/0.0 | 1/429.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 590 | 8,729 | +4,575 | 47 | 21 | 1/185.7 | 1/415.7 | 1/128.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 591 | 2,361 | -455 | 7 | 5 | 1/337.3 | 1/472.2 | 1/196.8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 592 | 2,631 | +124 | 9 | 7 | 1/292.3 | 1/375.9 | 1/164.4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 593 | 4,983 | +924 | 24 | 9 | 1/207.6 | 1/553.7 | 1/151.0 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 594 | 1,758 | -841 | 5 | 2 | 1/351.6 | 1/879.0 | 1/251.1 |
マイジャグラーV | 455 | 7,642 | +372 | 29 | 26 | 1/263.5 | 1/293.9 | 1/138.9 |
マイジャグラーV | 456 | 1,334 | -345 | 5 | 0 | 1/266.8 | 1/0.0 | 1/266.8 |
マイジャグラーV | 457 | 4,541 | -97 | 16 | 15 | 1/283.8 | 1/302.7 | 1/146.5 |
マイジャグラーV | 458 | 5,322 | 0 | 17 | 21 | 1/313.1 | 1/253.4 | 1/140.1 |
マイジャグラーV | 459 | 5,738 | -841 | 19 | 13 | 1/302.0 | 1/441.4 | 1/179.3 |
マイジャグラーV | 460 | 3,751 | -759 | 10 | 13 | 1/375.1 | 1/288.5 | 1/163.1 |
マイジャグラーV | 461 | 7,416 | +1,366 | 28 | 29 | 1/264.9 | 1/255.7 | 1/130.1 |
マイジャグラーV | 462 | 8,484 | +1,523 | 34 | 32 | 1/249.5 | 1/265.1 | 1/128.5 |
マイジャグラーV | 463 | 9,012 | +1,418 | 39 | 28 | 1/231.1 | 1/321.9 | 1/134.5 |
マイジャグラーV | 464 | 1,243 | -1,007 | 1 | 2 | 1/1243.0 | 1/621.5 | 1/414.3 |
マイジャグラーV | 465 | 8,853 | +2,216 | 41 | 29 | 1/215.9 | 1/305.3 | 1/126.5 |
マイジャグラーV | 466 | 1,158 | -703 | 3 | 2 | 1/386.0 | 1/579.0 | 1/231.6 |
マイジャグラーV | 467 | 8,598 | -400 | 28 | 30 | 1/307.1 | 1/286.6 | 1/148.2 |
マイジャグラーV | 468 | 3,314 | -207 | 11 | 11 | 1/301.3 | 1/301.3 | 1/150.6 |
マイジャグラーV | 469 | 4,184 | +1,034 | 19 | 13 | 1/220.2 | 1/321.8 | 1/130.8 |
マイジャグラーV | 470 | 3,668 | -814 | 11 | 7 | 1/333.5 | 1/524.0 | 1/203.8 |
バジリスク絆2 | 487 | 3,586 | -1,418 | 20 | 15 | 1/179.3 | 1/239.1 | 1/102.5 |
バジリスク絆2 | 488 | 816 | -290 | 6 | 3 | 1/136.0 | 1/272.0 | 1/90.7 |
バジリスク絆2 | 489 | 1,302 | -345 | 9 | 6 | 1/144.7 | 1/217.0 | 1/86.8 |
バジリスク絆2 | 490 | 1,278 | -897 | 10 | 3 | 1/127.8 | 1/426.0 | 1/98.3 |
バジリスク絆2 | 491 | 3,187 | -1,200 | 29 | 15 | 1/109.9 | 1/212.5 | 1/72.4 |
バジリスク絆2 | 492 | 5,530 | +2,303 | 60 | 59 | 1/92.2 | 1/93.7 | 1/46.5 |
バジリスク絆2 | 493 | 6,049 | +4,977 | 86 | 88 | 1/70.3 | 1/68.7 | 1/34.8 |
バジリスク絆2 | 494 | 2,680 | -1,393 | 18 | 10 | 1/148.9 | 1/268.0 | 1/95.7 |
バジリスク絆2 | 495 | 3,411 | -538 | 29 | 22 | 1/117.6 | 1/155.0 | 1/66.9 |
バジリスク絆2 | 496 | 5,672 | +1,964 | 71 | 58 | 1/79.9 | 1/97.8 | 1/44.0 |
バジリスク絆2 | 497 | 2,894 | -1,922 | 25 | 7 | 1/115.8 | 1/413.4 | 1/90.4 |
押忍!番長ZERO | 498 | 5,034 | +5,215 | 110 | 19 | 1/45.8 | 1/264.9 | 1/39.0 |
押忍!番長ZERO | 499 | 3,166 | +4,048 | 69 | 8 | 1/45.9 | 1/395.8 | 1/41.1 |
押忍!番長ZERO | 500 | 4,354 | +538 | 55 | 13 | 1/79.2 | 1/334.9 | 1/64.0 |
押忍!番長ZERO | 501 | 1,146 | -1,090 | 6 | 1 | 1/191.0 | 1/1146.0 | 1/163.7 |
押忍!番長ZERO | 502 | 4,389 | -1,460 | 43 | 8 | 1/102.1 | 1/548.6 | 1/86.1 |
押忍!番長ZERO | 503 | 2,818 | +3,500 | 63 | 9 | 1/44.7 | 1/313.1 | 1/39.1 |
押忍!番長ZERO | 504 | 5,425 | +2,069 | 84 | 19 | 1/64.6 | 1/285.5 | 1/52.7 |
押忍!番長ZERO | 505 | 3,126 | -662 | 37 | 5 | 1/84.5 | 1/625.2 | 1/74.4 |
押忍!番長ZERO | 506 | 4,644 | +731 | 71 | 10 | 1/65.4 | 1/464.4 | 1/57.3 |
押忍!番長ZERO | 507 | 1,688 | -1,565 | 7 | 2 | 1/241.1 | 1/844.0 | 1/187.6 |
押忍!番長ZERO | 508 | 5,506 | -1,207 | 61 | 11 | 1/90.3 | 1/500.5 | 1/76.5 |
チバリヨ‐30 | 621 | 2,215 | 0 | 13 | 6 | 1/170.4 | 1/369.2 | 1/116.6 |
チバリヨ‐30 | 622 | 1,075 | -814 | 1 | 7 | 1/1075.0 | 1/153.6 | 1/134.4 |
チバリヨ‐30 | 623 | 1,395 | +1,670 | 15 | 7 | 1/93.0 | 1/199.3 | 1/63.4 |
チバリヨ‐30 | 624 | 2,302 | +872 | 16 | 9 | 1/143.9 | 1/255.8 | 1/92.1 |
チバリヨ‐30 | 625 | 880 | -400 | 3 | 3 | 1/293.3 | 1/293.3 | 1/146.7 |
チバリヨ‐30 | 626 | 2,859 | +4,977 | 35 | 20 | 1/81.7 | 1/142.9 | 1/52.0 |
チバリヨ‐30 | 627 | 907 | +1,019 | 9 | 5 | 1/100.8 | 1/181.4 | 1/64.8 |
チバリヨ‐30 | 628 | 555 | -207 | 3 | 1 | 1/185.0 | 1/555.0 | 1/138.8 |
チバリヨ‐30 | 629 | 1,111 | +1,208 | 8 | 10 | 1/138.9 | 1/111.1 | 1/61.7 |
チバリヨ‐30 | 630 | 1,259 | +566 | 9 | 7 | 1/139.9 | 1/179.9 | 1/78.7 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 471 | 1,851 | +234 | 34 | 34 | 1/54.4 | 1/54.4 | 1/27.2 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 472 | 844 | -455 | 9 | 9 | 1/93.8 | 1/93.8 | 1/46.9 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 473 | 3,697 | +3,196 | 105 | 105 | 1/35.2 | 1/35.2 | 1/17.6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 474 | 752 | -262 | 10 | 10 | 1/75.2 | 1/75.2 | 1/37.6 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 475 | 948 | -290 | 14 | 14 | 1/67.7 | 1/67.7 | 1/33.9 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 476 | 515 | -455 | 4 | 4 | 1/128.8 | 1/128.8 | 1/64.4 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 477 | 2,989 | -207 | 48 | 48 | 1/62.3 | 1/62.3 | 1/31.1 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 478 | 753 | -814 | 3 | 3 | 1/251.0 | 1/251.0 | 1/125.5 |
新ハナビ | 596 | 4,086 | -97 | 13 | 15 | 1/314.3 | 1/272.4 | 1/145.9 |
新ハナビ | 597 | 655 | -290 | 1 | 3 | 1/655.0 | 1/218.3 | 1/163.8 |
新ハナビ | 598 | 439 | -510 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/439.0 | 1/439.0 |
新ハナビ | 599 | 362 | -262 | 1 | 1 | 1/362.0 | 1/362.0 | 1/181.0 |
新ハナビ | 600 | 690 | -262 | 2 | 1 | 1/345.0 | 1/690.0 | 1/230.0 |
新ハナビ | 601 | 4,788 | -814 | 11 | 18 | 1/435.3 | 1/266.0 | 1/165.1 |
新ハナビ | 602 | 2,910 | 0 | 12 | 8 | 1/242.5 | 1/363.8 | 1/145.5 |
CCエンジェル | 526 | 31 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 603 | 171 | -262 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 604 | 19 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 605 | 394 | -152 | 1 | 1 | 1/394.0 | 1/394.0 | 1/197.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 513 | 977 | -759 | 10 | 1 | 1/97.7 | 1/977.0 | 1/88.8 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 514 | 702 | -207 | 13 | 1 | 1/54.0 | 1/702.0 | 1/50.1 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 515 | 753 | -1,062 | 3 | 0 | 1/251.0 | 1/0.0 | 1/251.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
アラジンAクラシック | 483 | 3,870 | -1,775 | 41 | 2 | 1/94.4 | 1/1935.0 | 1/90.0 |
アラジンAクラシック | 484 | 1,361 | +979 | 32 | 2 | 1/42.5 | 1/680.5 | 1/40.0 |
アラジンAクラシック | 485 | 5,942 | +1,552 | 96 | 7 | 1/61.9 | 1/848.9 | 1/57.7 |
アラジンAクラシック | 486 | 1,476 | -207 | 21 | 1 | 1/70.3 | 1/1476.0 | 1/67.1 |
シンデレラブレイド4 | 517 | 1,664 | +234 | 13 | 9 | 1/128.0 | 1/184.9 | 1/75.6 |
シンデレラブレイド4 | 518 | 370 | +1,712 | 8 | 2 | 1/46.2 | 1/185.0 | 1/37.0 |
シンデレラブレイド4 | 519 | 67 | -97 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
シンデレラブレイド4 | 520 | 604 | -207 | 2 | 4 | 1/302.0 | 1/151.0 | 1/100.7 |
ディスクアップ | 552 | 2,602 | -1,712 | 5 | 4 | 1/520.4 | 1/650.5 | 1/289.1 |
ディスクアップ | 553 | 2,564 | -841 | 5 | 5 | 1/512.8 | 1/512.8 | 1/256.4 |
ディスクアップ | 554 | 5,364 | +1,228 | 22 | 10 | 1/243.8 | 1/536.4 | 1/167.6 |
ディスクアップ | 555 | 3,387 | +1,607 | 17 | 10 | 1/199.2 | 1/338.7 | 1/125.4 |
バーサスリヴァイズ | 548 | 1,507 | +69 | 5 | 5 | 1/301.4 | 1/301.4 | 1/150.7 |
バーサスリヴァイズ | 549 | 3,857 | -152 | 13 | 12 | 1/296.7 | 1/321.4 | 1/154.3 |
バーサスリヴァイズ | 550 | 316 | -207 | 1 | 0 | 1/316.0 | 1/0.0 | 1/316.0 |
バーサスリヴァイズ | 551 | 2,555 | -1,712 | 4 | 7 | 1/638.8 | 1/365.0 | 1/232.3 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 479 | 7,161 | +2,810 | 142 | 12 | 1/50.4 | 1/596.8 | 1/46.5 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 480 | 746 | -841 | 2 | 0 | 1/373.0 | 1/0.0 | 1/373.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 481 | 2,963 | -152 | 43 | 3 | 1/68.9 | 1/987.7 | 1/64.4 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 482 | 2,142 | -207 | 30 | 2 | 1/71.4 | 1/1071.0 | 1/66.9 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 521 | 5,677 | -538 | 63 | 21 | 1/90.1 | 1/270.3 | 1/67.6 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 523 | 999 | -897 | 4 | 2 | 1/249.8 | 1/499.5 | 1/166.5 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 524 | 1,608 | +179 | 20 | 6 | 1/80.4 | 1/268.0 | 1/61.8 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 509 | 6,020 | +1,607 | 89 | 15 | 1/67.6 | 1/401.3 | 1/57.9 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 510 | 522 | +483 | 10 | 2 | 1/52.2 | 1/261.0 | 1/43.5 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 511 | 409 | +869 | 12 | 2 | 1/34.1 | 1/204.5 | 1/29.2 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 512 | 1,564 | +69 | 20 | 3 | 1/78.2 | 1/521.3 | 1/68.0 |
スーパーリノSP | 536 | 157 | +483 | 6 | 1 | 1/26.2 | 1/157.0 | 1/22.4 |
スーパーリノSP | 556 | 184 | +1,090 | 8 | 4 | 1/23.0 | 1/46.0 | 1/15.3 |
スーパーリノSP | 574 | 327 | +2,258 | 17 | 10 | 1/19.2 | 1/32.7 | 1/12.1 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 531 | 673 | -897 | 3 | 1 | 1/224.3 | 1/673.0 | 1/168.2 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 546 | 689 | -841 | 2 | 1 | 1/344.5 | 1/689.0 | 1/229.7 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 563 | 369 | -345 | 3 | 1 | 1/123.0 | 1/369.0 | 1/92.2 |
絶対衝激III | 530 | 404 | +1,421 | 16 | 2 | 1/25.2 | 1/202.0 | 1/22.4 |
絶対衝激III | 542 | 8 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
絶対衝激III | 567 | 1,177 | -1,310 | 0 | 3 | 1/0.0 | 1/392.3 | 1/392.3 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 535 | 132 | -207 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 575 | 411 | +621 | 7 | 7 | 1/58.7 | 1/58.7 | 1/29.4 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 527 | 2,734 | +1,061 | 67 | 23 | 1/40.8 | 1/118.9 | 1/30.4 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 544 | 445 | -538 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/222.5 | 1/222.5 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 559 | 932 | -290 | 2 | 4 | 1/466.0 | 1/233.0 | 1/155.3 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 566 | 178 | -207 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 528 | 8 | -41 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 568 | 214 | -290 | 1 | 0 | 1/214.0 | 1/0.0 | 1/214.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 576 | 776 | -1,007 | 3 | 0 | 1/258.7 | 1/0.0 | 1/258.7 |
麻雀物語4 | 560 | 730 | -1,062 | 1 | 1 | 1/730.0 | 1/730.0 | 1/365.0 |
麻雀物語4 | 565 | 2,155 | -263 | 15 | 9 | 1/143.7 | 1/239.4 | 1/89.8 |
北斗の拳 宿命 | 525 | 677 | -814 | 2 | 1 | 1/338.5 | 1/677.0 | 1/225.7 |
GI優駿倶楽部3 | 529 | 1,986 | +124 | 3 | 5 | 1/662.0 | 1/397.2 | 1/248.2 |
咲‐Saki‐ | 532 | 5,305 | +1,460 | 39 | 13 | 1/136.0 | 1/408.1 | 1/102.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 533 | 900 | -648 | 7 | 1 | 1/128.6 | 1/900.0 | 1/112.5 |
喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~ | 534 | 176 | -41 | 2 | 2 | 1/88.0 | 1/88.0 | 1/44.0 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 537 | 3,837 | -97 | 41 | 9 | 1/93.6 | 1/426.3 | 1/76.7 |
政宗3 | 538 | 3,437 | -3,601 | 0 | 9 | 1/0.0 | 1/381.9 | 1/381.9 |
マクロスデルタ | 539 | 1,490 | +786 | 19 | 5 | 1/78.4 | 1/298.0 | 1/62.1 |
