全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
沖ドキ!DUO | 816 | -431 |
沖ドキ!DUO | 817 | +39 |
沖ドキ!DUO | 818 | -693 |
沖ドキ!DUO | 819 | -2,967 |
沖ドキ!DUO | 820 | -222 |
沖ドキ!DUO | 821 | +922 |
沖ドキ!DUO | 822 | +641 |
沖ドキ!DUO | 823 | -2,418 |
沖ドキ!DUO | 824 | +2,235 |
沖ドキ!DUO | 825 | -118 |
沖ドキ!DUO | 826 | -4,647 |
沖ドキ!DUO | 827 | -1,503 |
沖ドキ!DUO | 828 | -1,869 |
沖ドキ!DUO | 829 | +797 |
沖ドキ!DUO | 863 | -3,706 |
沖ドキ!DUO | 864 | -2,889 |
沖ドキ!DUO | 865 | +301 |
沖ドキ!DUO | 866 | -641 |
沖ドキ!DUO | 867 | -39 |
沖ドキ!DUO | 868 | -2,026 |
沖ドキ!DUO | 869 | -719 |
沖ドキ!DUO | 870 | -667 |
沖ドキ!DUO | 871 | +1,556 |
沖ドキ!DUO | 872 | -379 |
沖ドキ!DUO | 873 | +1,242 |
沖ドキ!DUO | 874 | -327 |
沖ドキ!DUO | 875 | -3,020 |
沖ドキ!DUO | 876 | -1,843 |
沖ドキ!DUO | 877 | +3,020 |
沖ドキ!DUO | 878 | -2,052 |
沖ドキ!DUO | 879 | +510 |
沖ドキ!DUO | 880 | -719 |
沖ドキ!DUO | 881 | -1,869 |
沖ドキ!DUO | 882 | -1,922 |
沖ドキ!DUO | 883 | +797 |
沖ドキ!DUO | 884 | +118 |
沖ドキ!DUO | 885 | +1,608 |
沖ドキ!DUO | 886 | -980 |
沖ドキ!DUO | 887 | +2,601 |
沖ドキ!DUO | 888 | +824 |
沖ドキ!DUO | 889 | +39 |
沖ドキ!DUO | 890 | -902 |
沖ドキ!DUO | 891 | -1,085 |
沖ドキ!DUO | 892 | +144 |
沖ドキ!DUO | 893 | +405 |
沖ドキ!DUO | 894 | -2,157 |
沖ドキ!DUO | 929 | +2,444 |
沖ドキ!DUO | 930 | +301 |
沖ドキ!DUO | 931 | -980 |
沖ドキ!DUO | 932 | +1,895 |
沖ドキ!DUO | 933 | -902 |
沖ドキ!DUO | 934 | -1,582 |
沖ドキ!DUO | 935 | -65 |
沖ドキ!DUO | 936 | -1,163 |
沖ドキ!DUO | 937 | +222 |
沖ドキ!DUO | 938 | -3,647 |
沖ドキ!DUO | 939 | -1,948 |
沖ドキ!DUO | 940 | +39 |
沖ドキ!DUO | 941 | -588 |
沖ドキ!DUO | 942 | -536 |
沖ドキ!DUO | 943 | +1,320 |
沖ドキ!DUO | 944 | -1,588 |
アイムジャグラーEX | 1155 | -458 |
アイムジャグラーEX | 1156 | -2,157 |
アイムジャグラーEX | 1157 | -327 |
アイムジャグラーEX | 1158 | -562 |
アイムジャグラーEX | 1159 | -92 |
アイムジャグラーEX | 1160 | -196 |
アイムジャグラーEX | 1161 | +1,974 |
アイムジャグラーEX | 1162 | +1,634 |
アイムジャグラーEX | 1163 | +876 |
アイムジャグラーEX | 1164 | -1,294 |
アイムジャグラーEX | 1165 | -405 |
アイムジャグラーEX | 1166 | +562 |
アイムジャグラーEX | 1167 | +39 |
アイムジャグラーEX | 1168 | -301 |
アイムジャグラーEX | 1169 | -92 |
アイムジャグラーEX | 1170 | -824 |
アイムジャグラーEX | 1171 | +2,261 |
アイムジャグラーEX | 1172 | -824 |
アイムジャグラーEX | 1173 | -536 |
アイムジャグラーEX | 1174 | -1,346 |
アイムジャグラーEX | 1175 | -954 |
アイムジャグラーEX | 1176 | +2,183 |
アイムジャグラーEX | 1177 | +1,869 |
アイムジャグラーEX | 1178 | -222 |
アイムジャグラーEX | 1179 | -379 |
アイムジャグラーEX | 1180 | -588 |
アイムジャグラーEX | 1181 | +536 |
アイムジャグラーEX | 1182 | +39 |
アイムジャグラーEX | 1183 | -92 |
アイムジャグラーEX | 1184 | +39 |
アイムジャグラーEX | 1185 | -65 |
アイムジャグラーEX | 1186 | -1,922 |
アイムジャグラーEX | 1187 | -1,686 |
アイムジャグラーEX | 1188 | +1,033 |
アイムジャグラーEX | 1189 | -641 |
アイムジャグラーEX | 1190 | +1,425 |
押忍!番長ZERO | 830 | -92 |
押忍!番長ZERO | 831 | -3,412 |
押忍!番長ZERO | 832 | +4,902 |
押忍!番長ZERO | 833 | +144 |
押忍!番長ZERO | 834 | -562 |
押忍!番長ZERO | 835 | -3,124 |
押忍!番長ZERO | 836 | -2,333 |
押忍!番長ZERO | 837 | +562 |
押忍!番長ZERO | 838 | +5,503 |
押忍!番長ZERO | 839 | -379 |
押忍!番長ZERO | 840 | -3,098 |
押忍!番長ZERO | 841 | -5,196 |
押忍!番長ZERO | 842 | -2,340 |
押忍!番長ZERO | 843 | +1,974 |
押忍!番長ZERO | 844 | +922 |
押忍!番長ZERO | 845 | -5,353 |
押忍!番長ZERO | 846 | -1,399 |
押忍!番長ZERO | 847 | -3,464 |
押忍!番長ZERO | 848 | -2,497 |
押忍!番長ZERO | 849 | -1,007 |
押忍!番長ZERO | 850 | +7,098 |
押忍!番長ZERO | 851 | +1,634 |
押忍!番長ZERO | 852 | -614 |
押忍!番長ZERO | 853 | +2,523 |
押忍!番長ZERO | 854 | -1,399 |
押忍!番長ZERO | 855 | -1,268 |
押忍!番長ZERO | 856 | -3,980 |
押忍!番長ZERO | 857 | +745 |
押忍!番長ZERO | 858 | -6,301 |
押忍!番長ZERO | 859 | +614 |
押忍!番長ZERO | 860 | +1,157 |
押忍!番長ZERO | 861 | +3,699 |
押忍!番長ZERO | 862 | -2,078 |
マイジャグラーV | 1087 | -2,026 |
マイジャグラーV | 1088 | -2,523 |
マイジャグラーV | 1089 | +2,837 |
マイジャグラーV | 1090 | +39 |
マイジャグラーV | 1091 | +484 |
マイジャグラーV | 1092 | -1,477 |
マイジャグラーV | 1093 | -1,320 |
マイジャグラーV | 1094 | -824 |
マイジャグラーV | 1095 | -484 |
マイジャグラーV | 1096 | +1,294 |
マイジャグラーV | 1097 | -1,033 |
マイジャグラーV | 1098 | -118 |
マイジャグラーV | 1099 | -458 |
マイジャグラーV | 1100 | -1,033 |
マイジャグラーV | 1101 | -1,817 |
マイジャグラーV | 1102 | +1,895 |
マイジャグラーV | 1134 | -2,288 |
マイジャグラーV | 1135 | +1,242 |
マイジャグラーV | 1136 | -92 |
マイジャグラーV | 1137 | +39 |
マイジャグラーV | 1138 | -2,105 |
マイジャグラーV | 1139 | -170 |
マイジャグラーV | 1140 | -431 |
マイジャグラーV | 1141 | -1,137 |
マイジャグラーV | 1142 | -2,131 |
マイジャグラーV | 1143 | -693 |
マイジャグラーV | 1144 | +1,294 |
マイジャグラーV | 1145 | +2,366 |
マイジャグラーV | 1146 | +850 |
マイジャグラーV | 1147 | -510 |
ファンキージャグラー2 | 1082 | +1,948 |
ファンキージャグラー2 | 1083 | +928 |
ファンキージャグラー2 | 1084 | -1,320 |
ファンキージャグラー2 | 1085 | +1,634 |
ファンキージャグラー2 | 1086 | -667 |
ファンキージャグラー2 | 1148 | +954 |
ファンキージャグラー2 | 1149 | -614 |
ファンキージャグラー2 | 1150 | -562 |
ファンキージャグラー2 | 1151 | -1,294 |
ファンキージャグラー2 | 1152 | -719 |
ファンキージャグラー2 | 1153 | -667 |
ファンキージャグラー2 | 1154 | -170 |
ファンキージャグラー2 | 1191 | -170 |
ファンキージャグラー2 | 1192 | -353 |
ファンキージャグラー2 | 1193 | -1,869 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 895 | -2,471 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 896 | -1,373 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 897 | -1,608 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 898 | -458 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 899 | +1,399 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 900 | +536 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 901 | -667 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 921 | -2,967 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 922 | +1,948 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 923 | -1,843 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 924 | -1,869 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 925 | -1,791 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 926 | -1,922 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 927 | -39 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 928 | +170 |
スーパーリノSP | 949 | +1,712 |
スーパーリノSP | 950 | -118 |
スーパーリノSP | 951 | -2,340 |
スーパーリノSP | 952 | -327 |
スーパーリノSP | 953 | -745 |
スーパーリノSP | 954 | -1,922 |
スーパーリノSP | 955 | -797 |
スーパーリノSP | 956 | -510 |
スーパーリノSP | 957 | +1,869 |
スーパーリノSP | 958 | +693 |
スーパーリノSP | 959 | -1,085 |
スーパーリノSP | 960 | -379 |
バーサスリヴァイズ | 1017 | -797 |
バーサスリヴァイズ | 1078 | -431 |
バーサスリヴァイズ | 1194 | -327 |
バーサスリヴァイズ | 1195 | -536 |
バーサスリヴァイズ | 1196 | -1,033 |
バーサスリヴァイズ | 1197 | +876 |
バーサスリヴァイズ | 1198 | -562 |
バーサスリヴァイズ | 1199 | -1,085 |
バーサスリヴァイズ | 1200 | -902 |
バーサスリヴァイズ | 1201 | -458 |
バーサスリヴァイズ | 1202 | -850 |
バーサスリヴァイズ | 1203 | +222 |
バジリスク絆2 | 961 | -39 |
バジリスク絆2 | 962 | +39 |
バジリスク絆2 | 963 | -902 |
バジリスク絆2 | 964 | -510 |
バジリスク絆2 | 965 | -980 |
バジリスク絆2 | 966 | +327 |
バジリスク絆2 | 967 | -928 |
バジリスク絆2 | 968 | +1,294 |
バジリスク絆2 | 969 | -536 |
バジリスク絆2 | 970 | -1,137 |
バジリスク絆2 | 971 | +1,869 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1013 | +379 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1018 | +1,477 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1020 | +1,477 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1023 | -275 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1026 | +902 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1062 | -1,033 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1065 | -588 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1067 | -65 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1071 | -301 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1074 | -980 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1080 | -92 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 902 | +824 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 903 | -771 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 904 | +301 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 905 | -458 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 906 | -562 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 907 | -1,608 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 908 | -92 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 909 | -4,137 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 910 | +275 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 911 | -2,392 |
チバリヨ‐30 | 1124 | -1,111 |
チバリヨ‐30 | 1125 | +3,072 |
チバリヨ‐30 | 1126 | -248 |
チバリヨ‐30 | 1127 | -2,837 |
チバリヨ‐30 | 1128 | -1,007 |
チバリヨ‐30 | 1129 | -2,523 |
チバリヨ‐30 | 1130 | -1,346 |
チバリヨ‐30 | 1131 | -248 |
チバリヨ‐30 | 1132 | -954 |
チバリヨ‐30 | 1133 | -1,686 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 978 | +1,477 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 979 | +4,196 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 980 | -1,085 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 981 | +4,980 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 982 | +6,889 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 983 | +1,895 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 984 | +1,007 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 985 | -1,895 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 987 | +1,007 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 988 | +1,712 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 989 | -1,608 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 990 | -850 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 991 | +2,967 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 992 | -2,915 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 993 | -1,242 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 994 | +667 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1006 | +876 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1007 | +458 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1008 | +902 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1009 | -196 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1010 | +536 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1106 | -588 |
リング 運命の秒刻 | 912 | -1,007 |
リング 運命の秒刻 | 913 | -1,712 |
リング 運命の秒刻 | 914 | -1,843 |
リング 運命の秒刻 | 915 | -2,575 |
リング 運命の秒刻 | 916 | -2,157 |
リング 運命の秒刻 | 917 | -118 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 995 | +667 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 996 | +536 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 997 | -92 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 998 | -1,477 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 999 | -876 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 1000 | -196 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 972 | -771 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 973 | -65 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 974 | -379 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 975 | -562 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 976 | -980 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 977 | -1,007 |
ガメラ | 1206 | -876 |
ガメラ | 1207 | +92 |
ガメラ | 1208 | -980 |
ガメラ | 1209 | -562 |
ガメラ | 1210 | -510 |
モンキーターンⅣ | 1001 | +1,686 |
モンキーターンⅣ | 1002 | -144 |
モンキーターンⅣ | 1003 | +2,288 |
モンキーターンⅣ | 1004 | -327 |
モンキーターンⅣ | 1005 | +1,922 |
北斗の拳 宿命 | 1034 | +980 |
北斗の拳 宿命 | 1040 | -1,007 |
北斗の拳 宿命 | 1051 | +4,255 |
北斗の拳 宿命 | 1060 | -92 |
北斗の拳 宿命 | 1105 | -301 |
頭文字D | 1042 | +39 |
頭文字D | 1044 | +1,686 |
頭文字D | 1056 | -2,863 |
頭文字D | 1059 | +2,314 |
頭文字D | 1109 | -562 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 945 | +1,582 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 946 | -928 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 947 | -458 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 948 | -693 |
うしおととら 雷槍一閃 | 918 | -301 |
うしおととら 雷槍一閃 | 919 | -1,373 |
うしおととら 雷槍一閃 | 920 | -196 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1049 | +2,863 |
ハイハイシオサイ2 | 1011 | -1,399 |
ハイハイシオサイ2 | 1021 | -39 |
ハイハイシオサイ2 | 1063 | -118 |
ハイハイシオサイ2 | 1070 | -222 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1029 | -1,373 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1036 | -850 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1048 | -745 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1113 | -196 |
新ハナビ | 1211 | +39 |
新ハナビ | 1212 | -771 |
新ハナビ | 1213 | -980 |
新ハナビ | 1214 | -92 |
沖ハナ-30 | 1120 | +2,575 |
沖ハナ-30 | 1121 | +850 |
沖ハナ-30 | 1122 | -275 |
沖ハナ-30 | 1123 | +301 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1039 | +510 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1055 | +353 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1119 | -353 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1016 | +928 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1024 | -118 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1076 | -222 |
アラジンAクラシック | 1033 | +92 |
アラジンAクラシック | 1043 | +2,157 |
アラジンAクラシック | 1118 | -2,889 |
うまい棒 | 1019 | -536 |
うまい棒 | 1073 | -2,288 |
うまい棒 | 1077 | -458 |
サンダーVライトニング | 1014 | -379 |
サンダーVライトニング | 1064 | +170 |
サンダーVライトニング | 1079 | -745 |
主役は銭形3 | 1032 | +1,451 |
主役は銭形3 | 1052 | +92 |
主役は銭形3 | 1103 | +3,438 |
CCエンジェル | 1025 | +39 |
CCエンジェル | 1068 | -222 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1038 | -431 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1115 | +1,817 |
アナターのオット!?はーです | 1050 | +562 |
アナターのオット!?はーです | 1108 | -1,216 |
かまいたちの夜 | 1204 | -222 |
かまいたちの夜 | 1205 | +379 |
ギャグダー | 1022 | -248 |
ギャグダー | 1066 | +65 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1058 | -3,359 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1112 | +484 |
スターパルサー | 1061 | -562 |
スターパルサー | 1069 | +39 |
ツインエンジェルPARTY | 1075 | -954 |
ツインエンジェルPARTY | 1081 | +902 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1027 | +3,150 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1041 | +1,059 |
泡盛 | 1035 | -39 |
泡盛 | 1057 | -92 |
麻雀物語4 | 1030 | +1,059 |
麻雀物語4 | 1046 | -719 |
戦国コレクション4 | 986 | +1,320 |
花伝 | 1012 | -2,209 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1015 | -1,163 |
吉宗3 | 1028 | -1,216 |
ラブ嬢2 | 1031 | -588 |
政宗3 | 1037 | +1,660 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1045 | -876 |
タブー・タトゥー | 1047 | -693 |
絶対衝激III | 1053 | -1,739 |
花の慶次~武威~ | 1054 | -1,765 |
PYRAMID EYE | 1072 | -824 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1104 | -1,320 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1107 | +4,484 |
百花繚乱サムライガールズ | 1110 | -353 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 1111 | +301 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1114 | +484 |
1000ちゃん | 1116 | -118 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1117 | -196 |
差枚トップ5
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
押忍!番長ZERO | 850 | +7,098 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 982 | +6,889 |
押忍!番長ZERO | 838 | +5,503 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 981 | +4,980 |
押忍!番長ZERO | 832 | +4,902 |
機種別差枚トップ5
1位:秘宝伝 解き放たれた女神
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+17,464 | +2,183 | 75.0%(6/8) |
2位:モンキーターンⅣ
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+5,425 | +1,085 | 60.0%(3/5) |
3位:主役は銭形3
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+4,981 | +1,660 | 100.0%(3/3) |
4位:バイオハザード7 レジデント イービル
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+4,209 | +2,104 | 100.0%(2/2) |
5位:北斗の拳 宿命
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+3,835 | +767 | 40.0%(2/5) |
末尾別データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -740 | -18 | 32.5%(13/40) |
1 | +2,426 | +61 | 45.0%(18/40) |
2 | -837 | -21 | 40.0%(16/40) |
3 | -5,784 | -145 | 42.5%(17/40) |
4 | -21,007 | -525 | 30.0%(12/40) |
5 | -14,318 | -367 | 33.3%(13/39) |
6 | -28,361 | -709 | 27.5%(11/40) |
7 | +1,148 | +29 | 42.5%(17/40) |
8 | -24,956 | -624 | 27.5%(11/40) |
9 | -6,742 | -169 | 32.5%(13/40) |
ゾロ目 | -1,425 | -36 | 50.0%(20/40) |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
沖ドキ!DUO
台番号 | 差枚 |
---|---|
816 | -431 |
817 | +39 |
818 | -693 |
819 | -2,967 |
820 | -222 |
821 | +922 |
822 | +641 |
823 | -2,418 |
824 | +2,235 |
825 | -118 |
826 | -4,647 |
827 | -1,503 |
828 | -1,869 |
829 | +797 |
863 | -3,706 |
864 | -2,889 |
865 | +301 |
866 | -641 |
867 | -39 |
868 | -2,026 |
869 | -719 |
870 | -667 |
871 | +1,556 |
872 | -379 |
873 | +1,242 |
874 | -327 |
875 | -3,020 |
876 | -1,843 |
877 | +3,020 |
878 | -2,052 |
879 | +510 |
880 | -719 |
881 | -1,869 |
882 | -1,922 |
883 | +797 |
884 | +118 |
885 | +1,608 |
886 | -980 |
887 | +2,601 |
888 | +824 |
889 | +39 |
890 | -902 |
891 | -1,085 |
892 | +144 |
893 | +405 |
894 | -2,157 |
929 | +2,444 |
930 | +301 |
931 | -980 |
932 | +1,895 |
933 | -902 |
934 | -1,582 |
935 | -65 |
936 | -1,163 |
937 | +222 |
938 | -3,647 |
939 | -1,948 |
940 | +39 |
941 | -588 |
942 | -536 |
943 | +1,320 |
944 | -1,588 |
アイムジャグラーEX
台番号 | 差枚 |
---|---|
1155 | -458 |
1156 | -2,157 |
1157 | -327 |
1158 | -562 |
1159 | -92 |
1160 | -196 |
1161 | +1,974 |
1162 | +1,634 |
1163 | +876 |
1164 | -1,294 |
1165 | -405 |
1166 | +562 |
1167 | +39 |
1168 | -301 |
1169 | -92 |
1170 | -824 |
1171 | +2,261 |
1172 | -824 |
1173 | -536 |
1174 | -1,346 |
1175 | -954 |
1176 | +2,183 |
1177 | +1,869 |
1178 | -222 |
1179 | -379 |
1180 | -588 |
1181 | +536 |
1182 | +39 |
1183 | -92 |
1184 | +39 |
1185 | -65 |
1186 | -1,922 |
1187 | -1,686 |
1188 | +1,033 |
1189 | -641 |
1190 | +1,425 |
押忍!番長ZERO
台番号 | 差枚 |
---|---|
830 | -92 |
831 | -3,412 |
832 | +4,902 |
833 | +144 |
834 | -562 |
835 | -3,124 |
836 | -2,333 |
837 | +562 |
838 | +5,503 |
839 | -379 |
840 | -3,098 |
841 | -5,196 |
842 | -2,340 |
843 | +1,974 |
844 | +922 |
845 | -5,353 |
846 | -1,399 |
847 | -3,464 |
848 | -2,497 |
849 | -1,007 |
850 | +7,098 |
851 | +1,634 |
852 | -614 |
853 | +2,523 |
854 | -1,399 |
855 | -1,268 |
856 | -3,980 |
857 | +745 |
858 | -6,301 |
859 | +614 |
860 | +1,157 |
861 | +3,699 |
862 | -2,078 |
マイジャグラーV
台番号 | 差枚 |
---|---|
1087 | -2,026 |
1088 | -2,523 |
1089 | +2,837 |
1090 | +39 |
1091 | +484 |
1092 | -1,477 |
1093 | -1,320 |
1094 | -824 |
1095 | -484 |
1096 | +1,294 |
1097 | -1,033 |
1098 | -118 |
1099 | -458 |
1100 | -1,033 |
1101 | -1,817 |
1102 | +1,895 |
1134 | -2,288 |
1135 | +1,242 |
1136 | -92 |
1137 | +39 |
1138 | -2,105 |
1139 | -170 |
1140 | -431 |
1141 | -1,137 |
1142 | -2,131 |
1143 | -693 |
1144 | +1,294 |
1145 | +2,366 |
1146 | +850 |
1147 | -510 |
ファンキージャグラー2
台番号 | 差枚 |
---|---|
1082 | +1,948 |
1083 | +928 |
1084 | -1,320 |
1085 | +1,634 |
1086 | -667 |
1148 | +954 |
1149 | -614 |
1150 | -562 |
1151 | -1,294 |
1152 | -719 |
1153 | -667 |
1154 | -170 |
1191 | -170 |
1192 | -353 |
1193 | -1,869 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~
台番号 | 差枚 |
---|---|
895 | -2,471 |
896 | -1,373 |
897 | -1,608 |
898 | -458 |
899 | +1,399 |
900 | +536 |
901 | -667 |
921 | -2,967 |
922 | +1,948 |
923 | -1,843 |
924 | -1,869 |
925 | -1,791 |
926 | -1,922 |
927 | -39 |
928 | +170 |
スーパーリノSP
台番号 | 差枚 |
---|---|
949 | +1,712 |
950 | -118 |
951 | -2,340 |
952 | -327 |
953 | -745 |
954 | -1,922 |
955 | -797 |
956 | -510 |
957 | +1,869 |
958 | +693 |
959 | -1,085 |
960 | -379 |
バーサスリヴァイズ
台番号 | 差枚 |
---|---|
1017 | -797 |
1078 | -431 |
1194 | -327 |
1195 | -536 |
1196 | -1,033 |
1197 | +876 |
1198 | -562 |
1199 | -1,085 |
1200 | -902 |
1201 | -458 |
1202 | -850 |
1203 | +222 |
ハナハナホウオウ~天翔~
台番号 | 差枚 |
---|---|
1013 | +379 |
1018 | +1,477 |
1020 | +1,477 |
1023 | -275 |
1026 | +902 |
1062 | -1,033 |
1065 | -588 |
1067 | -65 |
1071 | -301 |
1074 | -980 |
1080 | -92 |
バジリスク絆2
台番号 | 差枚 |
---|---|
961 | -39 |
962 | +39 |
963 | -902 |
964 | -510 |
965 | -980 |
966 | +327 |
967 | -928 |
968 | +1,294 |
969 | -536 |
970 | -1,137 |
971 | +1,869 |
S牙狼‐黄金騎士‐
台番号 | 差枚 |
---|---|
902 | +824 |
903 | -771 |
904 | +301 |
905 | -458 |
906 | -562 |
907 | -1,608 |
908 | -92 |
909 | -4,137 |
910 | +275 |
911 | -2,392 |
チバリヨ‐30
台番号 | 差枚 |
---|---|
1124 | -1,111 |
1125 | +3,072 |
1126 | -248 |
1127 | -2,837 |
1128 | -1,007 |
1129 | -2,523 |
1130 | -1,346 |
1131 | -248 |
1132 | -954 |
1133 | -1,686 |
秘宝伝 解き放たれた女神
台番号 | 差枚 |
---|---|
978 | +1,477 |
979 | +4,196 |
980 | -1,085 |
981 | +4,980 |
982 | +6,889 |
983 | +1,895 |
984 | +1,007 |
985 | -1,895 |
聖闘士星矢 冥王復活
台番号 | 差枚 |
---|---|
987 | +1,007 |
988 | +1,712 |
989 | -1,608 |
990 | -850 |
991 | +2,967 |
992 | -2,915 |
993 | -1,242 |
994 | +667 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟
台番号 | 差枚 |
---|---|
1006 | +876 |
1007 | +458 |
1008 | +902 |
1009 | -196 |
1010 | +536 |
1106 | -588 |
リング 運命の秒刻
台番号 | 差枚 |
---|---|
912 | -1,007 |
913 | -1,712 |
914 | -1,843 |
915 | -2,575 |
916 | -2,157 |
917 | -118 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐
台番号 | 差枚 |
---|---|
995 | +667 |
996 | +536 |
997 | -92 |
998 | -1,477 |
999 | -876 |
1000 | -196 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番号 | 差枚 |
---|---|
972 | -771 |
973 | -65 |
974 | -379 |
975 | -562 |
976 | -980 |
977 | -1,007 |
ガメラ
台番号 | 差枚 |
---|---|
1206 | -876 |
1207 | +92 |
1208 | -980 |
1209 | -562 |
1210 | -510 |
モンキーターンⅣ
台番号 | 差枚 |
---|---|
