全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
沖ドキ!DUO | 816 | -2,444 |
沖ドキ!DUO | 817 | +562 |
沖ドキ!DUO | 818 | +1,660 |
沖ドキ!DUO | 819 | +1,660 |
沖ドキ!DUO | 820 | -3,333 |
沖ドキ!DUO | 821 | +405 |
沖ドキ!DUO | 822 | -1,843 |
沖ドキ!DUO | 823 | -2,418 |
沖ドキ!DUO | 824 | +196 |
沖ドキ!DUO | 825 | -1,373 |
沖ドキ!DUO | 826 | +2,732 |
沖ドキ!DUO | 827 | -1,608 |
沖ドキ!DUO | 828 | -327 |
沖ドキ!DUO | 829 | +92 |
沖ドキ!DUO | 863 | +1,137 |
沖ドキ!DUO | 864 | -1,843 |
沖ドキ!DUO | 865 | -1,190 |
沖ドキ!DUO | 866 | +1,216 |
沖ドキ!DUO | 867 | -1,216 |
沖ドキ!DUO | 868 | -1,111 |
沖ドキ!DUO | 869 | -614 |
沖ドキ!DUO | 870 | +196 |
沖ドキ!DUO | 871 | -614 |
沖ドキ!DUO | 872 | -379 |
沖ドキ!DUO | 873 | +2,732 |
沖ドキ!DUO | 874 | +2,471 |
沖ドキ!DUO | 875 | -510 |
沖ドキ!DUO | 876 | -745 |
沖ドキ!DUO | 877 | -1,320 |
沖ドキ!DUO | 878 | -1,634 |
沖ドキ!DUO | 879 | -1,660 |
沖ドキ!DUO | 880 | -248 |
沖ドキ!DUO | 881 | +928 |
沖ドキ!DUO | 882 | +118 |
沖ドキ!DUO | 883 | +641 |
沖ドキ!DUO | 884 | +1,843 |
沖ドキ!DUO | 885 | +1,294 |
沖ドキ!DUO | 886 | +1,007 |
沖ドキ!DUO | 887 | -1,320 |
沖ドキ!DUO | 888 | +222 |
沖ドキ!DUO | 889 | +1,059 |
沖ドキ!DUO | 890 | -1,948 |
沖ドキ!DUO | 891 | +1,111 |
沖ドキ!DUO | 892 | -771 |
沖ドキ!DUO | 893 | -1,817 |
沖ドキ!DUO | 894 | +170 |
沖ドキ!DUO | 929 | -222 |
沖ドキ!DUO | 930 | +876 |
沖ドキ!DUO | 931 | +1,346 |
沖ドキ!DUO | 932 | +1,399 |
沖ドキ!DUO | 933 | -3,078 |
沖ドキ!DUO | 934 | +3,516 |
沖ドキ!DUO | 935 | +1,477 |
沖ドキ!DUO | 936 | -1,556 |
沖ドキ!DUO | 937 | -1,085 |
沖ドキ!DUO | 938 | +1,477 |
沖ドキ!DUO | 939 | +1,791 |
沖ドキ!DUO | 940 | +1,477 |
沖ドキ!DUO | 941 | -2,471 |
沖ドキ!DUO | 942 | -2,810 |
沖ドキ!DUO | 943 | +1,712 |
沖ドキ!DUO | 944 | +876 |
アイムジャグラーEX | 1155 | +405 |
アイムジャグラーEX | 1156 | -771 |
アイムジャグラーEX | 1157 | -1,948 |
アイムジャグラーEX | 1158 | -2,314 |
アイムジャグラーEX | 1159 | -196 |
アイムジャグラーEX | 1160 | -1,869 |
アイムジャグラーEX | 1161 | +2,052 |
アイムジャグラーEX | 1162 | +1,686 |
アイムジャグラーEX | 1163 | -771 |
アイムジャグラーEX | 1164 | +2,680 |
アイムジャグラーEX | 1165 | -1,216 |
アイムジャグラーEX | 1166 | +2,549 |
アイムジャグラーEX | 1167 | +1,634 |
アイムジャグラーEX | 1168 | +510 |
アイムジャグラーEX | 1169 | -3,150 |
アイムジャグラーEX | 1170 | +39 |
アイムジャグラーEX | 1171 | +719 |
アイムジャグラーEX | 1172 | +1,346 |
アイムジャグラーEX | 1173 | -1,582 |
アイムジャグラーEX | 1174 | -301 |
アイムジャグラーEX | 1175 | +1,137 |
アイムジャグラーEX | 1176 | +39 |
アイムジャグラーEX | 1177 | -222 |
アイムジャグラーEX | 1178 | -1,163 |
アイムジャグラーEX | 1179 | -353 |
アイムジャグラーEX | 1180 | +196 |
アイムジャグラーEX | 1181 | +1,556 |
アイムジャグラーEX | 1182 | +3,778 |
アイムジャグラーEX | 1183 | -588 |
アイムジャグラーEX | 1184 | +745 |
アイムジャグラーEX | 1185 | +405 |
アイムジャグラーEX | 1186 | -1,765 |
アイムジャグラーEX | 1187 | -771 |
アイムジャグラーEX | 1188 | +3,124 |
アイムジャグラーEX | 1189 | -2,078 |
アイムジャグラーEX | 1190 | -1,373 |
押忍!番長ZERO | 830 | +1,118 |
押忍!番長ZERO | 831 | +797 |
押忍!番長ZERO | 832 | -3,281 |
押忍!番長ZERO | 833 | -196 |
押忍!番長ZERO | 834 | -4,686 |
押忍!番長ZERO | 835 | +2,608 |
押忍!番長ZERO | 836 | +1,843 |
押忍!番長ZERO | 837 | -3,359 |
押忍!番長ZERO | 838 | +2,235 |
押忍!番長ZERO | 839 | +2,941 |
押忍!番長ZERO | 840 | -2,654 |
押忍!番長ZERO | 841 | -2,340 |
押忍!番長ZERO | 842 | +1,399 |
押忍!番長ZERO | 843 | +6,288 |
押忍!番長ZERO | 844 | +876 |
押忍!番長ZERO | 845 | -2,052 |
押忍!番長ZERO | 846 | +196 |
押忍!番長ZERO | 847 | -4,137 |
押忍!番長ZERO | 848 | -275 |
押忍!番長ZERO | 849 | +1,712 |
押忍!番長ZERO | 850 | +2,810 |
押忍!番長ZERO | 851 | -2,026 |
押忍!番長ZERO | 852 | +1,163 |
押忍!番長ZERO | 853 | -458 |
押忍!番長ZERO | 854 | +2,261 |
押忍!番長ZERO | 855 | -1,294 |
押忍!番長ZERO | 856 | -771 |
押忍!番長ZERO | 857 | +1,373 |
押忍!番長ZERO | 858 | +3,935 |
押忍!番長ZERO | 859 | -1,268 |
押忍!番長ZERO | 860 | -3,647 |
押忍!番長ZERO | 861 | -1,242 |
押忍!番長ZERO | 862 | +1,216 |
マイジャグラーV | 1087 | -614 |
マイジャグラーV | 1088 | -1,059 |
マイジャグラーV | 1089 | +118 |
マイジャグラーV | 1090 | +3,072 |
マイジャグラーV | 1091 | +1,739 |
マイジャグラーV | 1092 | +458 |
マイジャグラーV | 1093 | +2,078 |
マイジャグラーV | 1094 | -928 |
マイジャグラーV | 1095 | -562 |
マイジャグラーV | 1096 | -876 |
マイジャグラーV | 1097 | -1,007 |
マイジャグラーV | 1098 | +170 |
マイジャグラーV | 1099 | +2,418 |
マイジャグラーV | 1100 | -1,529 |
マイジャグラーV | 1101 | -3,203 |
マイジャグラーV | 1102 | -2,863 |
マイジャグラーV | 1134 | -928 |
マイジャグラーV | 1135 | +1,059 |
マイジャグラーV | 1136 | -536 |
マイジャグラーV | 1137 | +667 |
マイジャグラーV | 1138 | +3,804 |
マイジャグラーV | 1139 | +39 |
マイジャグラーV | 1140 | +588 |
マイジャグラーV | 1141 | -1,190 |
マイジャグラーV | 1142 | -1,712 |
マイジャグラーV | 1143 | +39 |
マイジャグラーV | 1144 | -92 |
マイジャグラーV | 1145 | -1,216 |
マイジャグラーV | 1146 | -2,235 |
マイジャグラーV | 1147 | -667 |
ファンキージャグラー2 | 1082 | -222 |
ファンキージャグラー2 | 1083 | +719 |
ファンキージャグラー2 | 1084 | -1,216 |
ファンキージャグラー2 | 1085 | +1,216 |
ファンキージャグラー2 | 1086 | -1,007 |
ファンキージャグラー2 | 1148 | -2,863 |
ファンキージャグラー2 | 1149 | -1,529 |
ファンキージャグラー2 | 1150 | -1,111 |
ファンキージャグラー2 | 1151 | -1,948 |
ファンキージャグラー2 | 1152 | -1,294 |
ファンキージャグラー2 | 1153 | -301 |
ファンキージャグラー2 | 1154 | -379 |
ファンキージャグラー2 | 1191 | +1,503 |
ファンキージャグラー2 | 1192 | +2,680 |
ファンキージャグラー2 | 1193 | +614 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 895 | -222 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 896 | +1,451 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 897 | -3,124 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 898 | +1,242 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 899 | +65 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 900 | +536 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 901 | -2,235 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 921 | -1,007 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 922 | -1,163 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 923 | +327 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 924 | -1,190 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 925 | -1,739 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 926 | -3,333 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 927 | -797 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 928 | -144 |
スーパーリノSP | 949 | -222 |
スーパーリノSP | 950 | -92 |
スーパーリノSP | 951 | -144 |
スーパーリノSP | 952 | -536 |
スーパーリノSP | 953 | -379 |
スーパーリノSP | 954 | -536 |
スーパーリノSP | 955 | -275 |
スーパーリノSP | 956 | -118 |
スーパーリノSP | 957 | -850 |
スーパーリノSP | 958 | -536 |
スーパーリノSP | 959 | -301 |
スーパーリノSP | 960 | +2,863 |
バーサスリヴァイズ | 1017 | -771 |
バーサスリヴァイズ | 1078 | +405 |
バーサスリヴァイズ | 1194 | +1,373 |
バーサスリヴァイズ | 1195 | -954 |
バーサスリヴァイズ | 1196 | -1,817 |
バーサスリヴァイズ | 1197 | -92 |
バーサスリヴァイズ | 1198 | -510 |
バーサスリヴァイズ | 1199 | -693 |
バーサスリヴァイズ | 1200 | -1,477 |
バーサスリヴァイズ | 1201 | -248 |
バーサスリヴァイズ | 1202 | -92 |
バーサスリヴァイズ | 1203 | +562 |
バジリスク絆2 | 961 | +1,294 |
バジリスク絆2 | 962 | -1,477 |
バジリスク絆2 | 963 | +1,085 |
バジリスク絆2 | 964 | -1,320 |
バジリスク絆2 | 965 | +4,144 |
バジリスク絆2 | 966 | -1,268 |
バジリスク絆2 | 967 | -379 |
バジリスク絆2 | 968 | +1,137 |
バジリスク絆2 | 969 | +980 |
バジリスク絆2 | 970 | +902 |
バジリスク絆2 | 971 | -92 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1013 | -118 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1018 | -719 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1020 | -1,294 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1023 | +1,111 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1026 | -1,869 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1062 | -458 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1065 | -196 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1067 | -954 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1071 | -1,216 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1074 | +719 |
ハナハナホウオウ~天翔~ | 1080 | -405 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 902 | -1,111 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 903 | -850 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 904 | -3,431 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 905 | +510 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 906 | -92 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 907 | -1,895 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 908 | -1,948 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 909 | -771 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 910 | -510 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 911 | -2,078 |
チバリヨ‐30 | 1124 | -850 |
チバリヨ‐30 | 1125 | -1,948 |
チバリヨ‐30 | 1126 | -562 |
チバリヨ‐30 | 1127 | +144 |
チバリヨ‐30 | 1128 | -2,340 |
チバリヨ‐30 | 1129 | -2,523 |
チバリヨ‐30 | 1130 | -1,739 |
チバリヨ‐30 | 1131 | -2,105 |
チバリヨ‐30 | 1132 | +2,366 |
チバリヨ‐30 | 1133 | +458 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 978 | +65 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 979 | -144 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 980 | -588 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 981 | -1,529 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 982 | +2,471 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 983 | -2,026 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 984 | +92 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 985 | +614 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 987 | +641 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 988 | -1,869 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 989 | +1,007 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 990 | +275 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 991 | +301 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 992 | -745 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 993 | +2,366 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 994 | -922 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1006 | +1,686 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1007 | +405 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1008 | -1,059 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1009 | -353 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1010 | +379 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 1106 | -431 |
リング 運命の秒刻 | 912 | -2,601 |
リング 運命の秒刻 | 913 | -1,529 |
リング 運命の秒刻 | 914 | -2,078 |
リング 運命の秒刻 | 915 | -614 |
リング 運命の秒刻 | 916 | -928 |
リング 運命の秒刻 | 917 | +588 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 995 | +275 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 996 | +39 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 997 | -379 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 998 | +4,719 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 999 | -1,033 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 1000 | -1,059 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 972 | -510 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 973 | -484 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 974 | -4,020 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 975 | +248 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 976 | +3,072 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 977 | -1,007 |
ガメラ | 1206 | +301 |
ガメラ | 1207 | +1,582 |
ガメラ | 1208 | +667 |
ガメラ | 1209 | +1,948 |
ガメラ | 1210 | -1,373 |
モンキーターンⅣ | 1001 | +1,477 |
モンキーターンⅣ | 1002 | -1,111 |
モンキーターンⅣ | 1003 | -2,654 |
モンキーターンⅣ | 1004 | +1,817 |
モンキーターンⅣ | 1005 | -1,529 |
北斗の拳 宿命 | 1034 | -275 |
北斗の拳 宿命 | 1040 | -2,706 |
北斗の拳 宿命 | 1051 | +614 |
北斗の拳 宿命 | 1060 | +39 |
北斗の拳 宿命 | 1105 | +2,078 |
頭文字D | 1042 | -1,268 |
頭文字D | 1044 | -353 |
頭文字D | 1056 | -2,288 |
頭文字D | 1059 | -379 |
頭文字D | 1109 | +1,242 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 945 | -353 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 946 | +745 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 947 | +3,412 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 948 | -2,444 |
うしおととら 雷槍一閃 | 918 | +4,667 |
うしおととら 雷槍一閃 | 919 | -39 |
うしおととら 雷槍一閃 | 920 | +7,569 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1049 | -2,209 |
ハイハイシオサイ2 | 1011 | -431 |
ハイハイシオサイ2 | 1021 | +614 |
ハイハイシオサイ2 | 1063 | -301 |
ハイハイシオサイ2 | 1070 | -484 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1029 | +1,869 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1036 | -2,261 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1048 | -1,869 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1113 | -379 |
新ハナビ | 1211 | +248 |
新ハナビ | 1212 | -353 |
新ハナビ | 1213 | -536 |
新ハナビ | 1214 | -196 |
沖ハナ-30 | 1120 | +1,320 |
沖ハナ-30 | 1121 | -1,007 |
沖ハナ-30 | 1122 | -431 |
沖ハナ-30 | 1123 | +1,556 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1039 | -1,163 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1055 | -2,837 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1119 | -170 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1016 | -196 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1024 | -301 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1076 | -222 |
アラジンAクラシック | 1033 | +1,190 |
アラジンAクラシック | 1043 | +2,915 |
アラジンAクラシック | 1118 | +1,556 |
うまい棒 | 1019 | -954 |
うまい棒 | 1073 | -614 |
うまい棒 | 1077 | -667 |
サンダーVライトニング | 1014 | -484 |
サンダーVライトニング | 1064 | -39 |
サンダーVライトニング | 1079 | -667 |
主役は銭形3 | 1032 | -1,582 |
主役は銭形3 | 1052 | +980 |
主役は銭形3 | 1103 | +3,150 |
CCエンジェル | 1025 | -771 |
CCエンジェル | 1068 | -301 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1038 | -2,183 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 1115 | -170 |
アナターのオット!?はーです | 1050 | -1,033 |
アナターのオット!?はーです | 1108 | +39 |
かまいたちの夜 | 1204 | -222 |
かまいたちの夜 | 1205 | 0 |
ギャグダー | 1022 | -458 |
ギャグダー | 1066 | +2,889 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1058 | -353 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1112 | +458 |
スターパルサー | 1061 | -1,085 |
スターパルサー | 1069 | +39 |
ツインエンジェルPARTY | 1075 | -980 |
ツインエンジェルPARTY | 1081 | -405 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1027 | +1,869 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1041 | +2,601 |
泡盛 | 1035 | +196 |
泡盛 | 1057 | +3,699 |
麻雀物語4 | 1030 | -1,634 |
麻雀物語4 | 1046 | -1,346 |
戦国コレクション4 | 986 | +484 |
花伝 | 1012 | -431 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1015 | -353 |
吉宗3 | 1028 | +1,843 |
ラブ嬢2 | 1031 | -928 |
政宗3 | 1037 | +1,346 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1045 | -536 |
タブー・タトゥー | 1047 | -1,556 |
絶対衝激III | 1053 | -1,503 |
花の慶次~武威~ | 1054 | -379 |
PYRAMID EYE | 1072 | -431 |
ノーゲーム・ノーライフ | 1104 | +1,686 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1107 | -170 |
百花繚乱サムライガールズ | 1110 | +39 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 1111 | -65 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1114 | +1,163 |
1000ちゃん | 1116 | -65 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1117 | -353 |
差枚トップ5
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
うしおととら 雷槍一閃 | 920 | +7,569 |
押忍!番長ZERO | 843 | +6,288 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 998 | +4,719 |
うしおととら 雷槍一閃 | 918 | +4,667 |
バジリスク絆2 | 965 | +4,144 |
機種別差枚トップ5
1位:うしおととら 雷槍一閃
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+9,988 | +2,497 | 50.0%(2/4) |
2位:アラジンAクラシック
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+5,661 | +1,887 | 100.0%(3/3) |
3位:バジリスク絆2
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+5,006 | +455 | 54.5%(6/11) |
4位:バイオハザード7 レジデント イービル
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+4,470 | +2,235 | 100.0%(2/2) |
5位:泡盛
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+3,895 | +1,948 | 100.0%(2/2) |
末尾別データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -7,812 | -195 | 45.0%(18/40) |
1 | -10,304 | -258 | 42.5%(17/40) |
2 | -8,415 | -210 | 35.0%(14/40) |
3 | +8,098 | +202 | 47.5%(19/40) |
4 | -4,485 | -112 | 40.0%(16/40) |
5 | -5,224 | -134 | 41.0%(16/39) |
6 | -9,253 | -231 | 37.5%(15/40) |
7 | -14,346 | -359 | 32.5%(13/40) |
8 | +6,456 | +161 | 47.5%(19/40) |
9 | -3,711 | -93 | 40.0%(16/40) |
ゾロ目 | -10,725 | -268 | 35.0%(14/40) |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
沖ドキ!DUO
台番号 | 差枚 |
---|---|
816 | -2,444 |
817 | +562 |
818 | +1,660 |
819 | +1,660 |
820 | -3,333 |
821 | +405 |
822 | -1,843 |
823 | -2,418 |
824 | +196 |
825 | -1,373 |
826 | +2,732 |
827 | -1,608 |
828 | -327 |
829 | +92 |
863 | +1,137 |
864 | -1,843 |
865 | -1,190 |
866 | +1,216 |
867 | -1,216 |
868 | -1,111 |
869 | -614 |
870 | +196 |
871 | -614 |
872 | -379 |
873 | +2,732 |
874 | +2,471 |
875 | -510 |
876 | -745 |
877 | -1,320 |
878 | -1,634 |
879 | -1,660 |
880 | -248 |
881 | +928 |
882 | +118 |
883 | +641 |
884 | +1,843 |
885 | +1,294 |
886 | +1,007 |
887 | -1,320 |
888 | +222 |
889 | +1,059 |
890 | -1,948 |
891 | +1,111 |
892 | -771 |
893 | -1,817 |
894 | +170 |
929 | -222 |
930 | +876 |
931 | +1,346 |
932 | +1,399 |
933 | -3,078 |
934 | +3,516 |
935 | +1,477 |
936 | -1,556 |
937 | -1,085 |
938 | +1,477 |
939 | +1,791 |
940 | +1,477 |
941 | -2,471 |
942 | -2,810 |
943 | +1,712 |
944 | +876 |
アイムジャグラーEX
台番号 | 差枚 |
---|---|
1155 | +405 |
1156 | -771 |
1157 | -1,948 |
1158 | -2,314 |
1159 | -196 |
1160 | -1,869 |
1161 | +2,052 |
1162 | +1,686 |
1163 | -771 |
1164 | +2,680 |
1165 | -1,216 |
1166 | +2,549 |
1167 | +1,634 |
1168 | +510 |
1169 | -3,150 |
1170 | +39 |
1171 | +719 |
1172 | +1,346 |
1173 | -1,582 |
1174 | -301 |
1175 | +1,137 |
1176 | +39 |
1177 | -222 |
1178 | -1,163 |
1179 | -353 |
1180 | +196 |
1181 | +1,556 |
1182 | +3,778 |
1183 | -588 |
1184 | +745 |
1185 | +405 |
1186 | -1,765 |
1187 | -771 |
1188 | +3,124 |
1189 | -2,078 |
1190 | -1,373 |
押忍!番長ZERO
台番号 | 差枚 |
---|---|
830 | +1,118 |
831 | +797 |
832 | -3,281 |
833 | -196 |
834 | -4,686 |
835 | +2,608 |
836 | +1,843 |
837 | -3,359 |
838 | +2,235 |
839 | +2,941 |
840 | -2,654 |
841 | -2,340 |
842 | +1,399 |
843 | +6,288 |
844 | +876 |
845 | -2,052 |
846 | +196 |
847 | -4,137 |
848 | -275 |
849 | +1,712 |
850 | +2,810 |
851 | -2,026 |
852 | +1,163 |
853 | -458 |
854 | +2,261 |
855 | -1,294 |
856 | -771 |
857 | +1,373 |
858 | +3,935 |
859 | -1,268 |
860 | -3,647 |
861 | -1,242 |
862 | +1,216 |
マイジャグラーV
台番号 | 差枚 |
---|---|
1087 | -614 |
1088 | -1,059 |
1089 | +118 |
1090 | +3,072 |
1091 | +1,739 |
1092 | +458 |
1093 | +2,078 |
1094 | -928 |
1095 | -562 |
1096 | -876 |
1097 | -1,007 |
1098 | +170 |
1099 | +2,418 |
1100 | -1,529 |
1101 | -3,203 |
1102 | -2,863 |
1134 | -928 |
1135 | +1,059 |
1136 | -536 |
1137 | +667 |
1138 | +3,804 |
1139 | +39 |
1140 | +588 |
1141 | -1,190 |
1142 | -1,712 |
1143 | +39 |
1144 | -92 |
1145 | -1,216 |
1146 | -2,235 |
1147 | -667 |
ファンキージャグラー2
台番号 | 差枚 |
---|---|
1082 | -222 |
1083 | +719 |
1084 | -1,216 |
1085 | +1,216 |
1086 | -1,007 |
1148 | -2,863 |
1149 | -1,529 |
1150 | -1,111 |
1151 | -1,948 |
1152 | -1,294 |
1153 | -301 |
1154 | -379 |
1191 | +1,503 |
1192 | +2,680 |
1193 | +614 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~
台番号 | 差枚 |
---|---|
895 | -222 |
896 | +1,451 |
897 | -3,124 |
898 | +1,242 |
899 | +65 |
900 | +536 |
901 | -2,235 |
921 | -1,007 |
922 | -1,163 |
923 | +327 |
924 | -1,190 |
925 | -1,739 |
926 | -3,333 |
927 | -797 |
928 | -144 |
スーパーリノSP
台番号 | 差枚 |
---|---|
949 | -222 |
950 | -92 |
951 | -144 |
952 | -536 |
953 | -379 |
954 | -536 |
955 | -275 |
956 | -118 |
957 | -850 |
958 | -536 |
959 | -301 |
960 | +2,863 |
バーサスリヴァイズ
台番号 | 差枚 |
---|---|
1017 | -771 |
1078 | +405 |
1194 | +1,373 |
1195 | -954 |
1196 | -1,817 |
1197 | -92 |
1198 | -510 |
1199 | -693 |
1200 | -1,477 |
1201 | -248 |
1202 | -92 |
1203 | +562 |
ハナハナホウオウ~天翔~
台番号 | 差枚 |
---|---|
1013 | -118 |
1018 | -719 |
1020 | -1,294 |
1023 | +1,111 |
1026 | -1,869 |
1062 | -458 |
1065 | -196 |
1067 | -954 |
1071 | -1,216 |
1074 | +719 |
1080 | -405 |
バジリスク絆2
台番号 | 差枚 |
---|---|
961 | +1,294 |
962 | -1,477 |
963 | +1,085 |
964 | -1,320 |
965 | +4,144 |
966 | -1,268 |
967 | -379 |
968 | +1,137 |
969 | +980 |
970 | +902 |
971 | -92 |
S牙狼‐黄金騎士‐
台番号 | 差枚 |
---|---|
902 | -1,111 |
903 | -850 |
904 | -3,431 |
905 | +510 |
906 | -92 |
907 | -1,895 |
908 | -1,948 |
909 | -771 |
910 | -510 |
911 | -2,078 |
チバリヨ‐30
台番号 | 差枚 |
---|---|
1124 | -850 |
1125 | -1,948 |
1126 | -562 |
1127 | +144 |
1128 | -2,340 |
1129 | -2,523 |
1130 | -1,739 |
1131 | -2,105 |
1132 | +2,366 |
1133 | +458 |
秘宝伝 解き放たれた女神
台番号 | 差枚 |
---|---|
978 | +65 |
979 | -144 |
980 | -588 |
981 | -1,529 |
982 | +2,471 |
983 | -2,026 |
984 | +92 |
985 | +614 |
聖闘士星矢 冥王復活
台番号 | 差枚 |
---|---|
987 | +641 |
988 | -1,869 |
989 | +1,007 |
990 | +275 |
991 | +301 |
992 | -745 |
993 | +2,366 |
994 | -922 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟
台番号 | 差枚 |
---|---|
1006 | +1,686 |
1007 | +405 |
1008 | -1,059 |
1009 | -353 |
1010 | +379 |
1106 | -431 |
リング 運命の秒刻
台番号 | 差枚 |
---|---|
912 | -2,601 |
913 | -1,529 |
