全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 543 | 1,355 | -793 | 3 | 1 | 0 | 1/451.7 | 1/1355.0 | 1/0.0 | 1/338.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 544 | 2,710 | -1,101 | 7 | 8 | 0 | 1/387.1 | 1/338.8 | 1/0.0 | 1/180.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 546 | 3,012 | -651 | 10 | 5 | 0 | 1/301.2 | 1/602.4 | 1/0.0 | 1/200.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 547 | 1,321 | -556 | 5 | 0 | 0 | 1/264.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/264.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 548 | 4,559 | -509 | 16 | 9 | 0 | 1/284.9 | 1/506.6 | 1/0.0 | 1/182.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 549 | 3,783 | -840 | 13 | 8 | 0 | 1/291.0 | 1/472.9 | 1/0.0 | 1/180.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 551 | 3,483 | -1,408 | 8 | 7 | 0 | 1/435.4 | 1/497.6 | 1/0.0 | 1/232.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 552 | 2,847 | -1,811 | 5 | 4 | 0 | 1/569.4 | 1/711.8 | 1/0.0 | 1/316.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 562 | 2,776 | -2,370 | 3 | 6 | 0 | 1/925.3 | 1/462.7 | 1/0.0 | 1/308.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 563 | 2,574 | +320 | 12 | 3 | 0 | 1/214.5 | 1/858.0 | 1/0.0 | 1/171.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 564 | 1,866 | -556 | 7 | 0 | 0 | 1/266.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/266.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 565 | 5,213 | +320 | 21 | 12 | 0 | 1/248.2 | 1/434.4 | 1/0.0 | 1/158.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 567 | 4,533 | +178 | 21 | 5 | 0 | 1/215.9 | 1/906.6 | 1/0.0 | 1/174.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 568 | 6,006 | +1,363 | 27 | 17 | 0 | 1/222.4 | 1/353.3 | 1/0.0 | 1/136.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 569 | 3,388 | -746 | 11 | 7 | 0 | 1/308.0 | 1/484.0 | 1/0.0 | 1/188.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 570 | 3,191 | -1,101 | 11 | 2 | 0 | 1/290.1 | 1/1595.5 | 1/0.0 | 1/245.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 571 | 3,611 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1/225.7 | 1/722.2 | 1/0.0 | 1/172.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 572 | 4,561 | -249 | 16 | 10 | 0 | 1/285.1 | 1/456.1 | 1/0.0 | 1/175.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 574 | 3,397 | -1,408 | 9 | 5 | 0 | 1/377.4 | 1/679.4 | 1/0.0 | 1/242.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 575 | 3,916 | -59 | 15 | 8 | 0 | 1/261.1 | 1/489.5 | 1/0.0 | 1/170.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 576 | 2,299 | +225 | 8 | 8 | 0 | 1/287.4 | 1/287.4 | 1/0.0 | 1/143.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 577 | 5,152 | +675 | 25 | 4 | 0 | 1/206.1 | 1/1288.0 | 1/0.0 | 1/177.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 595 | 1,760 | -959 | 5 | 0 | 0 | 1/352.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/352.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 597 | 4,357 | -698 | 16 | 7 | 0 | 1/272.3 | 1/622.4 | 1/0.0 | 1/189.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 598 | 2,714 | -59 | 9 | 10 | 0 | 1/301.6 | 1/271.4 | 1/0.0 | 1/142.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 599 | 2,760 | -1,290 | 8 | 3 | 0 | 1/345.0 | 1/920.0 | 1/0.0 | 1/250.9 |
バジリスク絆2 | 764 | 2,552 | -746 | 18 | 0 | 12 | 1/141.8 | 1/0.0 | 1/212.7 | 1/141.8 |
バジリスク絆2 | 765 | 1,866 | -604 | 13 | 0 | 7 | 1/143.5 | 1/0.0 | 1/266.6 | 1/143.5 |
バジリスク絆2 | 766 | 1,542 | -1,053 | 6 | 0 | 4 | 1/257.0 | 1/0.0 | 1/385.5 | 1/257.0 |
バジリスク絆2 | 767 | 2,597 | -1,101 | 18 | 0 | 9 | 1/144.3 | 1/0.0 | 1/288.6 | 1/144.3 |
バジリスク絆2 | 768 | 2,547 | -793 | 19 | 0 | 10 | 1/134.1 | 1/0.0 | 1/254.7 | 1/134.1 |
バジリスク絆2 | 769 | 2,623 | -1,053 | 14 | 0 | 10 | 1/187.4 | 1/0.0 | 1/262.3 | 1/187.4 |
バジリスク絆2 | 770 | 2,510 | +1,266 | 20 | 0 | 25 | 1/125.5 | 1/0.0 | 1/100.4 | 1/125.5 |
バジリスク絆2 | 771 | 620 | -462 | 3 | 0 | 1 | 1/206.7 | 1/0.0 | 1/620.0 | 1/206.7 |
バジリスク絆2 | 772 | 1,643 | +2,027 | 13 | 0 | 22 | 1/126.4 | 1/0.0 | 1/74.7 | 1/126.4 |
ファンキージャグラー2 | 585 | 5,131 | -343 | 20 | 10 | 0 | 1/256.6 | 1/513.1 | 1/0.0 | 1/171.0 |
ファンキージャグラー2 | 586 | 2,827 | -1,195 | 7 | 5 | 0 | 1/403.9 | 1/565.4 | 1/0.0 | 1/235.6 |
ファンキージャグラー2 | 587 | 5,218 | +272 | 18 | 20 | 0 | 1/289.9 | 1/260.9 | 1/0.0 | 1/137.3 |
ファンキージャグラー2 | 589 | 5,414 | +580 | 24 | 14 | 0 | 1/225.6 | 1/386.7 | 1/0.0 | 1/142.5 |
ファンキージャグラー2 | 590 | 3,663 | -59 | 15 | 5 | 0 | 1/244.2 | 1/732.6 | 1/0.0 | 1/183.2 |
ファンキージャグラー2 | 591 | 3,888 | -556 | 14 | 11 | 0 | 1/277.7 | 1/353.5 | 1/0.0 | 1/155.5 |
ファンキージャグラー2 | 592 | 4,626 | -1,408 | 15 | 5 | 0 | 1/308.4 | 1/925.2 | 1/0.0 | 1/231.3 |
ファンキージャグラー2 | 594 | 4,945 | -296 | 19 | 13 | 0 | 1/260.3 | 1/380.4 | 1/0.0 | 1/154.5 |
沖ドキ!2 | 523 | 543 | -107 | 2 | 1 | 0 | 1/271.5 | 1/543.0 | 1/0.0 | 1/181.0 |
沖ドキ!2 | 524 | 2,307 | -1,598 | 4 | 3 | 0 | 1/576.8 | 1/769.0 | 1/0.0 | 1/329.6 |
沖ドキ!2 | 526 | 1,760 | -1,101 | 2 | 3 | 0 | 1/880.0 | 1/586.7 | 1/0.0 | 1/352.0 |
沖ドキ!2 | 527 | 792 | -509 | 1 | 2 | 0 | 1/792.0 | 1/396.0 | 1/0.0 | 1/264.0 |
沖ドキ!2 | 528 | 1,008 | +864 | 8 | 1 | 0 | 1/126.0 | 1/1008.0 | 1/0.0 | 1/112.0 |
沖ドキ!2 | 529 | 2,014 | +2,462 | 19 | 7 | 0 | 1/106.0 | 1/287.7 | 1/0.0 | 1/77.5 |
沖ドキ!2 | 531 | 2,365 | -1,101 | 4 | 6 | 0 | 1/591.2 | 1/394.2 | 1/0.0 | 1/236.5 |
沖ドキ!2 | 532 | 1,334 | -840 | 2 | 1 | 0 | 1/667.0 | 1/1334.0 | 1/0.0 | 1/444.7 |
マイジャグラーV | 578 | 6,745 | -462 | 24 | 17 | 0 | 1/281.0 | 1/396.8 | 1/0.0 | 1/164.5 |
マイジャグラーV | 579 | 5,608 | -698 | 19 | 15 | 0 | 1/295.2 | 1/373.9 | 1/0.0 | 1/164.9 |
マイジャグラーV | 580 | 3,913 | -1,456 | 11 | 6 | 0 | 1/355.7 | 1/652.2 | 1/0.0 | 1/230.2 |
マイジャグラーV | 582 | 5,570 | -343 | 22 | 12 | 0 | 1/253.2 | 1/464.2 | 1/0.0 | 1/163.8 |
マイジャグラーV | 583 | 6,095 | +1,669 | 32 | 15 | 0 | 1/190.5 | 1/406.3 | 1/0.0 | 1/129.7 |
マイジャグラーV | 584 | 6,285 | -793 | 21 | 18 | 0 | 1/299.3 | 1/349.2 | 1/0.0 | 1/161.2 |
マイジャグラーV | 593 | 5,569 | +83 | 25 | 8 | 0 | 1/222.8 | 1/696.1 | 1/0.0 | 1/168.8 |
押忍!番長ZERO | 690 | 7,099 | -424 | 0 | 8 | 48 | 1/0.0 | 1/887.4 | 1/147.9 | 1/887.4 |
押忍!番長ZERO | 691 | 5,628 | -5,106 | 0 | 3 | 19 | 1/0.0 | 1/1876.0 | 1/296.2 | 1/1876.0 |
押忍!番長ZERO | 693 | 7,170 | -2,210 | 0 | 9 | 52 | 1/0.0 | 1/796.7 | 1/137.9 | 1/796.7 |
押忍!番長ZERO | 694 | 4,347 | -249 | 0 | 4 | 32 | 1/0.0 | 1/1086.8 | 1/135.8 | 1/1086.8 |
押忍!番長ZERO | 695 | 7,230 | +1,569 | 0 | 12 | 68 | 1/0.0 | 1/602.5 | 1/106.3 | 1/602.5 |
押忍!番長ZERO | 696 | 6,994 | -1,569 | 0 | 11 | 49 | 1/0.0 | 1/635.8 | 1/142.7 | 1/635.8 |
押忍!番長ZERO | 697 | 8,134 | -2,118 | 0 | 11 | 58 | 1/0.0 | 1/739.5 | 1/140.2 | 1/739.5 |
新ハナビ | 511 | 3,349 | -509 | 10 | 8 | 0 | 1/334.9 | 1/418.6 | 1/0.0 | 1/186.1 |
新ハナビ | 512 | 1,603 | -343 | 4 | 6 | 0 | 1/400.8 | 1/267.2 | 1/0.0 | 1/160.3 |
新ハナビ | 513 | 778 | -509 | 2 | 1 | 0 | 1/389.0 | 1/778.0 | 1/0.0 | 1/259.3 |
新ハナビ | 514 | 3,205 | -2,118 | 4 | 10 | 0 | 1/801.2 | 1/320.5 | 1/0.0 | 1/228.9 |
新ハナビ | 516 | 2,718 | +83 | 11 | 11 | 0 | 1/247.1 | 1/247.1 | 1/0.0 | 1/123.5 |
新ハナビ | 517 | 1,678 | -249 | 4 | 6 | 0 | 1/419.5 | 1/279.7 | 1/0.0 | 1/167.8 |
新ハナビ | 518 | 5,228 | +1,172 | 23 | 13 | 0 | 1/227.3 | 1/402.2 | 1/0.0 | 1/145.2 |
HEY!鏡 | 746 | 1,676 | -391 | 0 | 2 | 9 | 1/0.0 | 1/838.0 | 1/186.2 | 1/838.0 |
HEY!鏡 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
HEY!鏡 | 748 | 3,188 | -1,811 | 0 | 4 | 7 | 1/0.0 | 1/797.0 | 1/455.4 | 1/797.0 |
HEY!鏡 | 749 | 800 | -793 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/800.0 | 1/0.0 | 1/800.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 750 | 787 | -746 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/787.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 751 | 34 | -107 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 752 | 1,300 | +367 | 0 | 1 | 15 | 1/0.0 | 1/1300.0 | 1/86.7 | 1/1300.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 753 | 39 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 742 | 1,283 | +130 | 6 | 0 | 4 | 1/213.8 | 1/0.0 | 1/320.8 | 1/213.8 |
押忍!サラリーマン番長2 | 743 | 593 | -343 | 3 | 0 | 1 | 1/197.7 | 1/0.0 | 1/593.0 | 1/197.7 |
押忍!サラリーマン番長2 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
スターパルサー | 533 | 467 | -343 | 1 | 0 | 0 | 1/467.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/467.0 |
スターパルサー | 534 | 527 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1/527.0 | 1/105.4 | 1/0.0 | 1/87.8 |
スターパルサー | 536 | 955 | -556 | 2 | 3 | 0 | 1/477.5 | 1/318.3 | 1/0.0 | 1/191.0 |
ディスクアップ2 | 672 | 7,496 | +1,030 | 28 | 17 | 0 | 1/267.7 | 1/440.9 | 1/0.0 | 1/166.6 |
ディスクアップ2 | 673 | 7,454 | -1,053 | 22 | 13 | 0 | 1/338.8 | 1/573.4 | 1/0.0 | 1/213.0 |
ディスクアップ2 | 674 | 7,888 | -1,408 | 24 | 11 | 0 | 1/328.7 | 1/717.1 | 1/0.0 | 1/225.4 |
バーサスリヴァイズ | 508 | 3,537 | -249 | 12 | 8 | 0 | 1/294.8 | 1/442.1 | 1/0.0 | 1/176.8 |
バーサスリヴァイズ | 509 | 699 | -296 | 2 | 1 | 0 | 1/349.5 | 1/699.0 | 1/0.0 | 1/233.0 |
バーサスリヴァイズ | 510 | 1,355 | -59 | 6 | 1 | 0 | 1/225.8 | 1/1355.0 | 1/0.0 | 1/193.6 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 773 | 2,211 | -959 | 0 | 4 | 17 | 1/0.0 | 1/552.8 | 1/130.1 | 1/552.8 |
北斗の拳 宿命 | 774 | 1,910 | -959 | 0 | 6 | 14 | 1/0.0 | 1/318.3 | 1/136.4 | 1/318.3 |
北斗の拳 宿命 | 775 | 3,610 | +1,266 | 0 | 7 | 30 | 1/0.0 | 1/515.7 | 1/120.3 | 1/515.7 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 699 | 3,902 | -1,958 | 0 | 9 | 30 | 1/0.0 | 1/433.6 | 1/130.1 | 1/433.6 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 700 | 1,882 | -556 | 0 | 6 | 19 | 1/0.0 | 1/313.7 | 1/99.1 | 1/313.7 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 701 | 49 | -107 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
CCエンジェル | 558 | 224 | +83 | 1 | 1 | 0 | 1/224.0 | 1/224.0 | 1/0.0 | 1/112.0 |
CCエンジェル | 559 | 1,459 | +982 | 9 | 8 | 0 | 1/162.1 | 1/182.4 | 1/0.0 | 1/85.8 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 755 | 1,356 | -154 | 0 | 11 | 19 | 1/0.0 | 1/123.3 | 1/71.4 | 1/123.3 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 728 | 1,490 | -604 | 5 | 0 | 2 | 1/298.0 | 1/0.0 | 1/745.0 | 1/298.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 560 | 442 | -154 | 1 | 2 | 0 | 1/442.0 | 1/221.0 | 1/0.0 | 1/147.3 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 561 | 774 | +320 | 3 | 2 | 0 | 1/258.0 | 1/387.0 | 1/0.0 | 1/154.8 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 686 | 2,428 | -746 | 0 | 1 | 25 | 1/0.0 | 1/2428.0 | 1/97.1 | 1/2428.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 687 | 3,195 | -767 | 0 | 2 | 30 | 1/0.0 | 1/1597.5 | 1/106.5 | 1/1597.5 |
アナターのオット!?はーです | 723 | 1,498 | -343 | 0 | 4 | 6 | 1/0.0 | 1/374.5 | 1/249.7 | 1/374.5 |
アナターのオット!?はーです | 724 | 973 | +320 | 0 | 3 | 5 | 1/0.0 | 1/324.3 | 1/194.6 | 1/324.3 |
アラジンAクラシック | 708 | 6,755 | -1,821 | 0 | 6 | 60 | 1/0.0 | 1/1125.8 | 1/112.6 | 1/1125.8 |
アラジンAクラシック | 709 | 7,631 | -1,660 | 0 | 7 | 60 | 1/0.0 | 1/1090.1 | 1/127.2 | 1/1090.1 |
アレックス | 521 | 3,947 | +1,172 | 16 | 12 | 0 | 1/246.7 | 1/328.9 | 1/0.0 | 1/141.0 |
アレックス | 522 | 5,662 | +1,866 | 25 | 16 | 0 | 1/226.5 | 1/353.9 | 1/0.0 | 1/138.1 |
うしおととら 雷槍一閃 | 757 | 292 | -343 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/146.0 | 1/0.0 | 1/146.0 |
うしおととら 雷槍一閃 | 758 | 13 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 679 | 55 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 680 | 772 | -651 | 0 | 3 | 3 | 1/0.0 | 1/257.3 | 1/257.3 | 1/257.3 |
かまいたちの夜 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
かまいたちの夜 | 556 | 561 | -604 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/561.0 | 1/0.0 | 1/561.0 |
ケロット4 | 539 | 1,285 | +83 | 7 | 1 | 0 | 1/183.6 | 1/1285.0 | 1/0.0 | 1/160.6 |
ケロット4 | 541 | 2,002 | -107 | 9 | 3 | 0 | 1/222.4 | 1/667.3 | 1/0.0 | 1/166.8 |
サンダーVライトニング | 553 | 673 | -296 | 2 | 0 | 0 | 1/336.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/336.5 |
サンダーVライトニング | 554 | 85 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
シンデレラブレイド4 | 715 | 111 | -201 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
シンデレラブレイド4 | 716 | 170 | -296 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ツインエンジェルPARTY | 734 | 370 | -462 | 2 | 0 | 2 | 1/185.0 | 1/0.0 | 1/185.0 | 1/185.0 |
ツインエンジェルPARTY | 735 | 2,292 | -604 | 12 | 0 | 16 | 1/191.0 | 1/0.0 | 1/143.2 | 1/191.0 |
ドンちゃん2 | 519 | 387 | -343 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/387.0 | 1/0.0 | 1/387.0 |
ドンちゃん2 | 520 | 2,141 | -391 | 8 | 3 | 0 | 1/267.6 | 1/713.7 | 1/0.0 | 1/194.6 |
ニューパルサーSPⅢ | 537 | 2,359 | -343 | 10 | 1 | 0 | 1/235.9 | 1/2359.0 | 1/0.0 | 1/214.5 |
ニューパルサーSPⅢ | 538 | 2,388 | -1,006 | 6 | 5 | 0 | 1/398.0 | 1/477.6 | 1/0.0 | 1/217.1 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 713 | 2,911 | +817 | 0 | 3 | 41 | 1/0.0 | 1/970.3 | 1/71.0 | 1/970.3 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 714 | 3,458 | -959 | 0 | 3 | 28 | 1/0.0 | 1/1152.7 | 1/123.5 | 1/1152.7 |
ハイパーブラックジャック | 682 | 2,253 | -556 | 13 | 0 | 13 | 1/173.3 | 1/0.0 | 1/173.3 | 1/173.3 |
ハイパーブラックジャック | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ブラックラグーン4 | 729 | 842 | +627 | 0 | 2 | 14 | 1/0.0 | 1/421.0 | 1/60.1 | 1/421.0 |
ブラックラグーン4 | 730 | 40 | +272 | 0 | 1 | 3 | 1/0.0 | 1/40.0 | 1/13.3 | 1/40.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 725 | 380 | -343 | 2 | 0 | 1 | 1/190.0 | 1/0.0 | 1/380.0 | 1/190.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 726 | 1,461 | +1,124 | 14 | 0 | 19 | 1/104.4 | 1/0.0 | 1/76.9 | 1/104.4 |
モンキーターンⅣ | 762 | 102 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 763 | 3,006 | -911 | 0 | 5 | 13 | 1/0.0 | 1/601.2 | 1/231.2 | 1/601.2 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 760 | 588 | -651 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/294.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 761 | 1,465 | -509 | 0 | 0 | 12 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/122.1 | 1/0.0 |
ラブ嬢2 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ラブ嬢2 | 665 | 3,828 | +675 | 0 | 6 | 31 | 1/0.0 | 1/638.0 | 1/123.5 | 1/638.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 670 | 18 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 671 | 18 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 776 | 1,067 | +1,030 | 0 | 0 | 21 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/50.8 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 777 | 566 | -462 | 0 | 0 | 4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/141.5 | 1/0.0 |
吉宗3 | 736 | 48 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
咲‐Saki‐ | 662 | 1,655 | +414 | 11 | 2 | 0 | 1/150.5 | 1/827.5 | 1/0.0 | 1/127.3 |
咲‐Saki‐ | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
天下布武4 | 668 | 918 | -604 | 2 | 0 | 0 | 1/459.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/459.0 |
天下布武4 | 669 | 1,119 | +1,077 | 2 | 0 | 13 | 1/559.5 | 1/0.0 | 1/86.1 | 1/559.5 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 710 | 2,544 | +367 | 0 | 0 | 12 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/212.0 | 1/0.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 711 | 2,511 | -509 | 0 | 0 | 12 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/209.2 | 1/0.0 |
政宗3 | 738 | 2,811 | +414 | 0 | 5 | 41 | 1/0.0 | 1/562.2 | 1/68.6 | 1/562.2 |
政宗3 | 739 | 756 | -959 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/756.0 | 1/0.0 | 1/756.0 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 704 | 3,923 | +225 | 0 | 7 | 46 | 1/0.0 | 1/560.4 | 1/85.3 | 1/560.4 |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 705 | 1,881 | -959 | 0 | 4 | 14 | 1/0.0 | 1/470.2 | 1/134.4 | 1/470.2 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 661 | 429 | -296 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/429.0 | 1/0.0 | 1/429.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 720 | 95 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 721 | 794 | +485 | 0 | 6 | 14 | 1/0.0 | 1/132.3 | 1/56.7 | 1/132.3 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 706 | 7,792 | +1,716 | 0 | 14 | 83 | 1/0.0 | 1/556.6 | 1/93.9 | 1/556.6 |
聖闘士星矢 冥王復活 | 707 | 5,896 | -1,598 | 0 | 7 | 40 | 1/0.0 | 1/842.3 | 1/147.4 | 1/842.3 |
鉄拳4デビルVer. | 732 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4デビルVer. | 733 | 1,239 | -604 | 4 | 1 | 0 | 1/309.8 | 1/1239.0 | 1/0.0 | 1/247.8 |
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 677 | 2,125 | -391 | 0 | 3 | 13 | 1/0.0 | 1/708.3 | 1/163.5 | 1/708.3 |
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 678 | 1,709 | +1,314 | 0 | 4 | 24 | 1/0.0 | 1/427.2 | 1/71.2 | 1/427.2 |
青鬼 | 684 | 2,003 | -1,550 | 0 | 0 | 4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/500.8 | 1/0.0 |
青鬼 | 685 | 498 | -343 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/498.0 | 1/0.0 |
鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編 | 688 | 1,123 | +1,030 | 0 | 1 | 3 | 1/0.0 | 1/1123.0 | 1/374.3 | 1/1123.0 |
鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編 | 689 | 376 | -296 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/188.0 | 1/0.0 | 1/188.0 |
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
黄門ちゃまV女神盛‐MEGAMORI‐ | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
