全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 543 | 4,462 | -604 | 13 | 15 | 0 | 1/343.2 | 1/297.5 | 1/0.0 | 1/159.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 544 | 2,282 | -1,053 | 5 | 6 | 0 | 1/456.4 | 1/380.3 | 1/0.0 | 1/207.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 546 | 1,772 | -1,053 | 4 | 2 | 0 | 1/443.0 | 1/886.0 | 1/0.0 | 1/295.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 547 | 5,908 | +1,669 | 26 | 20 | 0 | 1/227.2 | 1/295.4 | 1/0.0 | 1/128.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 548 | 533 | -391 | 1 | 0 | 0 | 1/533.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/533.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 549 | 3,943 | -604 | 15 | 7 | 0 | 1/262.9 | 1/563.3 | 1/0.0 | 1/179.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 551 | 2,775 | -107 | 11 | 6 | 0 | 1/252.3 | 1/462.5 | 1/0.0 | 1/163.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 552 | 4,176 | -2,027 | 9 | 10 | 0 | 1/464.0 | 1/417.6 | 1/0.0 | 1/219.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 562 | 4,246 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1/265.4 | 1/353.8 | 1/0.0 | 1/151.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 563 | 3,343 | -462 | 11 | 5 | 0 | 1/303.9 | 1/668.6 | 1/0.0 | 1/208.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 564 | 2,754 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1/275.4 | 1/344.2 | 1/0.0 | 1/153.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 565 | 4,853 | -2,370 | 11 | 9 | 0 | 1/441.2 | 1/539.2 | 1/0.0 | 1/242.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 567 | 1,541 | -509 | 5 | 1 | 0 | 1/308.2 | 1/1541.0 | 1/0.0 | 1/256.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 568 | 2,517 | -201 | 8 | 7 | 0 | 1/314.6 | 1/359.6 | 1/0.0 | 1/167.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 569 | 4,118 | +320 | 17 | 10 | 0 | 1/242.2 | 1/411.8 | 1/0.0 | 1/152.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 570 | 2,207 | -651 | 7 | 3 | 0 | 1/315.3 | 1/735.7 | 1/0.0 | 1/220.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 571 | 6,223 | +2,073 | 32 | 18 | 0 | 1/194.5 | 1/345.7 | 1/0.0 | 1/124.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 572 | 1,207 | -343 | 4 | 1 | 0 | 1/301.8 | 1/1207.0 | 1/0.0 | 1/241.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 574 | 3,514 | -343 | 11 | 11 | 0 | 1/319.5 | 1/319.5 | 1/0.0 | 1/159.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 575 | 3,424 | -556 | 9 | 15 | 0 | 1/380.4 | 1/228.3 | 1/0.0 | 1/142.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 576 | 1,871 | -698 | 5 | 3 | 0 | 1/374.2 | 1/623.7 | 1/0.0 | 1/233.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 577 | 2,513 | -107 | 10 | 5 | 0 | 1/251.3 | 1/502.6 | 1/0.0 | 1/167.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 595 | 4,968 | +1,958 | 26 | 14 | 0 | 1/191.1 | 1/354.9 | 1/0.0 | 1/124.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 597 | 4,195 | +225 | 17 | 14 | 0 | 1/246.8 | 1/299.6 | 1/0.0 | 1/135.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 598 | 2,715 | -509 | 10 | 3 | 0 | 1/271.5 | 1/905.0 | 1/0.0 | 1/208.8 |
バジリスク絆2 | 764 | 1,681 | +1,124 | 14 | 0 | 17 | 1/120.1 | 1/0.0 | 1/98.9 | 1/120.1 |
バジリスク絆2 | 765 | 1,249 | -249 | 11 | 0 | 6 | 1/113.5 | 1/0.0 | 1/208.2 | 1/113.5 |
バジリスク絆2 | 766 | 2,855 | +83 | 16 | 0 | 17 | 1/178.4 | 1/0.0 | 1/167.9 | 1/178.4 |
バジリスク絆2 | 767 | 368 | +627 | 5 | 0 | 7 | 1/73.6 | 1/0.0 | 1/52.6 | 1/73.6 |
バジリスク絆2 | 768 | 2,978 | -1,740 | 19 | 0 | 5 | 1/156.7 | 1/0.0 | 1/595.6 | 1/156.7 |
バジリスク絆2 | 769 | 1,363 | +1,172 | 9 | 0 | 15 | 1/151.4 | 1/0.0 | 1/90.9 | 1/151.4 |
バジリスク絆2 | 770 | 1,845 | -556 | 14 | 0 | 7 | 1/131.8 | 1/0.0 | 1/263.6 | 1/131.8 |
バジリスク絆2 | 771 | 934 | +83 | 11 | 0 | 5 | 1/84.9 | 1/0.0 | 1/186.8 | 1/84.9 |
バジリスク絆2 | 772 | 603 | +1,314 | 5 | 0 | 12 | 1/120.6 | 1/0.0 | 1/50.2 | 1/120.6 |
ファンキージャグラー2 | 585 | 5,716 | -793 | 21 | 14 | 0 | 1/272.2 | 1/408.3 | 1/0.0 | 1/163.3 |
ファンキージャグラー2 | 586 | 4,013 | +864 | 20 | 7 | 0 | 1/200.7 | 1/573.3 | 1/0.0 | 1/148.6 |
ファンキージャグラー2 | 587 | 5,785 | -391 | 21 | 17 | 0 | 1/275.5 | 1/340.3 | 1/0.0 | 1/152.2 |
ファンキージャグラー2 | 589 | 4,966 | -959 | 18 | 8 | 0 | 1/275.9 | 1/620.8 | 1/0.0 | 1/191.0 |
ファンキージャグラー2 | 590 | 4,998 | -1,361 | 15 | 14 | 0 | 1/333.2 | 1/357.0 | 1/0.0 | 1/172.3 |
ファンキージャグラー2 | 591 | 4,512 | +225 | 18 | 13 | 0 | 1/250.7 | 1/347.1 | 1/0.0 | 1/145.5 |
ファンキージャグラー2 | 592 | 3,028 | -1,006 | 10 | 4 | 0 | 1/302.8 | 1/757.0 | 1/0.0 | 1/216.3 |
ファンキージャグラー2 | 594 | 3,639 | -1,408 | 10 | 5 | 0 | 1/363.9 | 1/727.8 | 1/0.0 | 1/242.6 |
沖ドキ!2 | 523 | 3,172 | +414 | 16 | 5 | 0 | 1/198.2 | 1/634.4 | 1/0.0 | 1/151.0 |
沖ドキ!2 | 524 | 283 | -296 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
沖ドキ!2 | 526 | 2,335 | -391 | 7 | 4 | 0 | 1/333.6 | 1/583.8 | 1/0.0 | 1/212.3 |
沖ドキ!2 | 527 | 846 | +83 | 4 | 2 | 0 | 1/211.5 | 1/423.0 | 1/0.0 | 1/141.0 |
沖ドキ!2 | 528 | 2,913 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1/224.1 | 1/971.0 | 1/0.0 | 1/182.1 |
沖ドキ!2 | 529 | 977 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1/244.2 | 1/488.5 | 1/0.0 | 1/162.8 |
沖ドキ!2 | 531 | 2,049 | -911 | 5 | 2 | 0 | 1/409.8 | 1/1024.5 | 1/0.0 | 1/292.7 |
沖ドキ!2 | 532 | 1,264 | -1,101 | 0 | 4 | 0 | 1/0.0 | 1/316.0 | 1/0.0 | 1/316.0 |
マイジャグラーV | 578 | 4,544 | -462 | 17 | 10 | 0 | 1/267.3 | 1/454.4 | 1/0.0 | 1/168.3 |
マイジャグラーV | 579 | 3,317 | -604 | 12 | 3 | 0 | 1/276.4 | 1/1105.7 | 1/0.0 | 1/221.1 |
マイジャグラーV | 580 | 7,206 | +2,324 | 36 | 21 | 0 | 1/200.2 | 1/343.1 | 1/0.0 | 1/126.4 |
マイジャグラーV | 582 | 6,280 | -840 | 18 | 21 | 0 | 1/348.9 | 1/299.0 | 1/0.0 | 1/161.0 |
マイジャグラーV | 583 | 4,981 | -1,053 | 15 | 12 | 0 | 1/332.1 | 1/415.1 | 1/0.0 | 1/184.5 |
マイジャグラーV | 584 | 5,992 | -840 | 23 | 8 | 0 | 1/260.5 | 1/749.0 | 1/0.0 | 1/193.3 |
マイジャグラーV | 593 | 4,574 | -1,503 | 14 | 8 | 0 | 1/326.7 | 1/571.8 | 1/0.0 | 1/207.9 |
新ハナビ | 508 | 3,080 | -107 | 10 | 10 | 0 | 1/308.0 | 1/308.0 | 1/0.0 | 1/154.0 |
新ハナビ | 509 | 1,224 | -59 | 5 | 1 | 0 | 1/244.8 | 1/1224.0 | 1/0.0 | 1/204.0 |
新ハナビ | 510 | 1,639 | +320 | 5 | 9 | 0 | 1/327.8 | 1/182.1 | 1/0.0 | 1/117.1 |
新ハナビ | 511 | 5,018 | +1,660 | 23 | 15 | 0 | 1/218.2 | 1/334.5 | 1/0.0 | 1/132.1 |
新ハナビ | 512 | 12 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新ハナビ | 513 | 3,234 | -509 | 9 | 13 | 0 | 1/359.3 | 1/248.8 | 1/0.0 | 1/147.0 |
新ハナビ | 514 | 1,249 | -249 | 3 | 5 | 0 | 1/416.3 | 1/249.8 | 1/0.0 | 1/156.1 |
HEY!鏡 | 745 | 596 | -343 | 0 | 2 | 0 | 1/0.0 | 1/298.0 | 1/0.0 | 1/298.0 |
HEY!鏡 | 746 | 87 | +83 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/87.0 | 1/0.0 | 1/87.0 |
HEY!鏡 | 747 | 1,323 | -840 | 0 | 3 | 0 | 1/0.0 | 1/441.0 | 1/0.0 | 1/441.0 |
HEY!鏡 | 748 | 3,573 | -1,408 | 0 | 5 | 10 | 1/0.0 | 1/714.6 | 1/357.3 | 1/714.6 |
HEY!鏡 | 749 | 899 | +225 | 0 | 2 | 6 | 1/0.0 | 1/449.5 | 1/149.8 | 1/449.5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 740 | 36 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
押忍!サラリーマン番長2 | 741 | 517 | +83 | 3 | 0 | 2 | 1/172.3 | 1/0.0 | 1/258.5 | 1/172.3 |
押忍!サラリーマン番長2 | 742 | 838 | +320 | 4 | 0 | 3 | 1/209.5 | 1/0.0 | 1/279.3 | 1/209.5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 743 | 2,312 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1/231.2 | 1/0.0 | 1/462.4 | 1/231.2 |
押忍!サラリーマン番長2 | 744 | 1,798 | -604 | 7 | 0 | 4 | 1/256.9 | 1/0.0 | 1/449.5 | 1/256.9 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 750 | 32 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 751 | 789 | -911 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/789.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 752 | 1,299 | -556 | 0 | 1 | 9 | 1/0.0 | 1/1299.0 | 1/144.3 | 1/1299.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 753 | 3,063 | -1,019 | 0 | 1 | 20 | 1/0.0 | 1/3063.0 | 1/153.2 | 1/3063.0 |
スーパーミラクルジャグラー | 682 | 6,564 | +225 | 27 | 12 | 0 | 1/243.1 | 1/547.0 | 1/0.0 | 1/168.3 |
スーパーミラクルジャグラー | 683 | 6,954 | -249 | 25 | 16 | 0 | 1/278.2 | 1/434.6 | 1/0.0 | 1/169.6 |
スーパーミラクルジャグラー | 684 | 3,570 | -2,531 | 7 | 5 | 0 | 1/510.0 | 1/714.0 | 1/0.0 | 1/297.5 |
スーパーミラクルジャグラー | 685 | 5,196 | -249 | 19 | 14 | 0 | 1/273.5 | 1/371.1 | 1/0.0 | 1/157.5 |
ファンキージャグラー | 677 | 7,700 | +272 | 30 | 23 | 0 | 1/256.7 | 1/334.8 | 1/0.0 | 1/145.3 |
ファンキージャグラー | 678 | 6,282 | -1,195 | 22 | 12 | 0 | 1/285.5 | 1/523.5 | 1/0.0 | 1/184.8 |
ファンキージャグラー | 679 | 6,404 | +1,219 | 30 | 9 | 0 | 1/213.5 | 1/711.6 | 1/0.0 | 1/164.2 |
ファンキージャグラー | 680 | 6,665 | +1,266 | 29 | 17 | 0 | 1/229.8 | 1/392.1 | 1/0.0 | 1/144.9 |
マイジャグラーⅢ | 672 | 5,663 | -2,370 | 16 | 7 | 0 | 1/353.9 | 1/809.0 | 1/0.0 | 1/246.2 |
マイジャグラーⅢ | 673 | 7,060 | -1,053 | 23 | 20 | 0 | 1/307.0 | 1/353.0 | 1/0.0 | 1/164.2 |
マイジャグラーⅢ | 674 | 5,925 | -1,740 | 17 | 14 | 0 | 1/348.5 | 1/423.2 | 1/0.0 | 1/191.1 |
マイジャグラーⅢ | 675 | 5,654 | -840 | 19 | 12 | 0 | 1/297.6 | 1/471.2 | 1/0.0 | 1/182.4 |
シンデレラブレイド4 | 704 | 1,128 | +1,763 | 0 | 3 | 10 | 1/0.0 | 1/376.0 | 1/112.8 | 1/376.0 |
シンデレラブレイド4 | 705 | 921 | +367 | 0 | 3 | 4 | 1/0.0 | 1/307.0 | 1/230.2 | 1/307.0 |
シンデレラブレイド4 | 706 | 1,094 | -509 | 0 | 3 | 3 | 1/0.0 | 1/364.7 | 1/364.7 | 1/364.7 |
スターパルサー | 533 | 414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/207.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/207.0 |
スターパルサー | 534 | 497 | -154 | 1 | 2 | 0 | 1/497.0 | 1/248.5 | 1/0.0 | 1/165.7 |
スターパルサー | 536 | 151 | -201 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
バーサス | 520 | 1,949 | -698 | 5 | 4 | 0 | 1/389.8 | 1/487.2 | 1/0.0 | 1/216.6 |
バーサス | 521 | 2,022 | -343 | 6 | 3 | 0 | 1/337.0 | 1/674.0 | 1/0.0 | 1/224.7 |
バーサス | 522 | 4,988 | +769 | 19 | 12 | 0 | 1/262.5 | 1/415.7 | 1/0.0 | 1/160.9 |
バーサスリヴァイズ | 695 | 6,483 | -249 | 19 | 24 | 0 | 1/341.2 | 1/270.1 | 1/0.0 | 1/150.8 |
バーサスリヴァイズ | 696 | 5,926 | +414 | 22 | 19 | 0 | 1/269.4 | 1/311.9 | 1/0.0 | 1/144.5 |
バーサスリヴァイズ | 697 | 7,826 | -911 | 18 | 31 | 0 | 1/434.8 | 1/252.5 | 1/0.0 | 1/159.7 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 714 | 726 | -604 | 3 | 0 | 1 | 1/242.0 | 1/0.0 | 1/726.0 | 1/242.0 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 715 | 1,747 | +1,527 | 12 | 0 | 22 | 1/145.6 | 1/0.0 | 1/79.4 | 1/145.6 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 716 | 387 | -391 | 1 | 0 | 0 | 1/387.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/387.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 717 | 1,556 | +414 | 9 | 0 | 6 | 1/172.9 | 1/0.0 | 1/259.3 | 1/172.9 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 718 | 1,309 | +83 | 5 | 0 | 5 | 1/261.8 | 1/0.0 | 1/261.8 | 1/261.8 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 719 | 548 | +225 | 1 | 0 | 1 | 1/548.0 | 1/0.0 | 1/548.0 | 1/548.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 707 | 1,648 | -1,290 | 0 | 8 | 11 | 1/0.0 | 1/206.0 | 1/149.8 | 1/206.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 708 | 2,181 | +130 | 0 | 6 | 25 | 1/0.0 | 1/363.5 | 1/87.2 | 1/363.5 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 709 | 1,915 | -343 | 0 | 7 | 18 | 1/0.0 | 1/273.6 | 1/106.4 | 1/273.6 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 773 | 6,799 | +1,866 | 28 | 0 | 25 | 1/242.8 | 1/0.0 | 1/272.0 | 1/242.8 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 774 | 5,142 | -462 | 11 | 0 | 14 | 1/467.5 | 1/0.0 | 1/367.3 | 1/467.5 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 775 | 5,636 | -2,714 | 23 | 0 | 9 | 1/245.0 | 1/0.0 | 1/626.2 | 1/245.0 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 700 | 983 | -249 | 7 | 0 | 4 | 1/140.4 | 1/0.0 | 1/245.8 | 1/140.4 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 701 | 1,874 | -1,456 | 16 | 0 | 2 | 1/117.1 | 1/0.0 | 1/937.0 | 1/117.1 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 756 | 131 | +533 | 0 | 0 | 11 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/11.9 | 1/0.0 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 757 | 11 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 560 | 290 | -343 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 561 | 702 | -391 | 1 | 3 | 0 | 1/702.0 | 1/234.0 | 1/0.0 | 1/175.5 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 691 | 2,292 | -1,148 | 0 | 1 | 18 | 1/0.0 | 1/2292.0 | 1/127.3 | 1/2292.0 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 692 | 656 | -840 | 0 | 0 | 3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/218.7 | 1/0.0 |
アナターのオット!?はーです | 724 | 1,483 | +1,124 | 0 | 4 | 10 | 1/0.0 | 1/370.8 | 1/148.3 | 1/370.8 |
アナターのオット!?はーです | 725 | 820 | -343 | 0 | 4 | 2 | 1/0.0 | 1/205.0 | 1/410.0 | 1/205.0 |
アレックス | 516 | 1,550 | -107 | 6 | 1 | 0 | 1/258.3 | 1/1550.0 | 1/0.0 | 1/221.4 |
アレックス | 517 | 2,205 | +485 | 10 | 3 | 0 | 1/220.5 | 1/735.0 | 1/0.0 | 1/169.6 |
うしおととら 雷槍一閃 | 758 | 1,964 | -1,811 | 0 | 7 | 3 | 1/0.0 | 1/280.6 | 1/654.7 | 1/280.6 |
うしおととら 雷槍一閃 | 759 | 146 | -249 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ケロット4 | 539 | 80 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ケロット4 | 541 | 627 | -154 | 3 | 0 | 0 | 1/209.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/209.0 |
サンダーVライトニング | 553 | 1,105 | +320 | 6 | 1 | 0 | 1/184.2 | 1/1105.0 | 1/0.0 | 1/157.9 |
サンダーVライトニング | 554 | 143 | -201 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
ツインエンジェルPARTY | 734 | 532 | -154 | 3 | 0 | 5 | 1/177.3 | 1/0.0 | 1/106.4 | 1/177.3 |
ツインエンジェルPARTY | 735 | 586 | -154 | 5 | 0 | 5 | 1/117.2 | 1/0.0 | 1/117.2 | 1/117.2 |
ドンちゃん2 | 555 | 1,050 | -201 | 2 | 4 | 0 | 1/525.0 | 1/262.5 | 1/0.0 | 1/175.0 |
ドンちゃん2 | 556 | 347 | -154 | 1 | 0 | 0 | 1/347.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/347.0 |
ニューパルサーSPⅢ | 537 | 2,930 | +272 | 10 | 9 | 0 | 1/293.0 | 1/325.6 | 1/0.0 | 1/154.2 |
ニューパルサーSPⅢ | 538 | 5,115 | +2,370 | 27 | 12 | 0 | 1/189.4 | 1/426.2 | 1/0.0 | 1/131.2 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 698 | 1,966 | +1,030 | 0 | 2 | 31 | 1/0.0 | 1/983.0 | 1/63.4 | 1/983.0 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 699 | 803 | +130 | 0 | 1 | 9 | 1/0.0 | 1/803.0 | 1/89.2 | 1/803.0 |
バジリスクⅢ | 776 | 2,265 | +367 | 0 | 2 | 21 | 1/0.0 | 1/1132.5 | 1/107.9 | 1/1132.5 |
バジリスクⅢ | 777 | 3,883 | +2,027 | 0 | 4 | 50 | 1/0.0 | 1/970.8 | 1/77.7 | 1/970.8 |
ハナビ | 518 | 2,268 | -2,118 | 3 | 2 | 0 | 1/756.0 | 1/1134.0 | 1/0.0 | 1/453.6 |
ハナビ | 519 | 5,045 | -154 | 17 | 14 | 0 | 1/296.8 | 1/360.4 | 1/0.0 | 1/162.7 |
ブラックラグーン4 | 728 | 1,074 | -1,006 | 0 | 0 | 2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/537.0 | 1/0.0 |
ブラックラグーン4 | 729 | 163 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンキーターンⅣ | 762 | 688 | +533 | 0 | 1 | 7 | 1/0.0 | 1/688.0 | 1/98.3 | 1/688.0 |
モンキーターンⅣ | 763 | 1,492 | +982 | 0 | 1 | 10 | 1/0.0 | 1/1492.0 | 1/149.2 | 1/1492.0 |
モンスターハンター:ワールド | 732 | 350 | -343 | 0 | 1 | 0 | 1/0.0 | 1/350.0 | 1/0.0 | 1/350.0 |
モンスターハンター:ワールド | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 702 | 3,374 | -249 | 0 | 0 | 28 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/120.5 | 1/0.0 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 703 | 418 | +722 | 0 | 0 | 6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/69.7 | 1/0.0 |
ラブ嬢2 | 664 | 3,166 | +1,479 | 0 | 4 | 39 | 1/0.0 | 1/791.5 | 1/81.2 | 1/791.5 |
ラブ嬢2 | 665 | 1,018 | -391 | 0 | 2 | 4 | 1/0.0 | 1/509.0 | 1/254.5 | 1/509.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 713 | 1,530 | +769 | 0 | 0 | 24 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/63.8 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 天昇 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
北斗の拳 宿命 | 760 | 2,515 | +83 | 0 | 8 | 22 | 1/0.0 | 1/314.4 | 1/114.3 | 1/314.4 |
北斗の拳 宿命 | 761 | 1,645 | -462 | 0 | 3 | 10 | 1/0.0 | 1/548.3 | 1/164.5 | 1/548.3 |
吉宗3 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
吉宗3 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
咲‐Saki‐ | 662 | 596 | +1,172 | 13 | 0 | 0 | 1/45.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/45.8 |
咲‐Saki‐ | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~ | 660 | 581 | -154 | 5 | 0 | 5 | 1/116.2 | 1/0.0 | 1/116.2 | 1/116.2 |
喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~ | 661 | 467 | -462 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
天下布武4 | 668 | 487 | -343 | 1 | 0 | 0 | 1/487.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/487.0 |
天下布武4 | 669 | 22 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 710 | 4,903 | -2,164 | 0 | 0 | 18 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/272.4 | 1/0.0 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 711 | 2,569 | +225 | 0 | 0 | 13 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/197.6 | 1/0.0 |
政宗3 | 738 | 1,003 | +2,210 | 0 | 1 | 32 | 1/0.0 | 1/1003.0 | 1/31.3 | 1/1003.0 |
政宗3 | 739 | 1,663 | -651 | 0 | 3 | 11 | 1/0.0 | 1/554.3 | 1/151.2 | 1/554.3 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
物語シリーズ セカンドシーズン | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 720 | 2,093 | +225 | 0 | 4 | 17 | 1/0.0 | 1/523.2 | 1/123.1 | 1/523.2 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 721 | 3,084 | -1,053 | 0 | 7 | 17 | 1/0.0 | 1/440.6 | 1/181.4 | 1/440.6 |
鉄拳4デビルVer. | 754 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鉄拳4デビルVer. | 755 | 2 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編 | 693 | 5,354 | -1,101 | 0 | 16 | 13 | 1/0.0 | 1/334.6 | 1/411.8 | 1/334.6 |
