全体データ
総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
-166,962 | -418 | 35.8%(143/399) |
全データ一覧
【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
押忍!番長3 | 816 | +7,333 |
押忍!番長3 | 817 | +719 |
押忍!番長3 | 818 | -2,209 |
押忍!番長3 | 819 | -2,523 |
押忍!番長3 | 820 | +11,510 |
押忍!番長3 | 821 | +92 |
押忍!番長3 | 822 | +4,876 |
押忍!番長3 | 823 | +1,895 |
押忍!番長3 | 824 | +1,627 |
押忍!番長3 | 825 | +484 |
押忍!番長3 | 826 | -1,588 |
押忍!番長3 | 827 | -2,765 |
押忍!番長3 | 828 | -1,503 |
押忍!番長3 | 829 | +1,216 |
押忍!番長3 | 830 | -2,765 |
押忍!番長3 | 831 | -1,039 |
押忍!番長3 | 832 | -3,020 |
押忍!番長3 | 833 | +39 |
押忍!番長3 | 834 | +4,458 |
押忍!番長3 | 835 | -1,137 |
押忍!番長3 | 836 | +5,660 |
押忍!番長3 | 837 | +3,020 |
押忍!番長3 | 838 | -1,582 |
押忍!番長3 | 839 | +196 |
押忍!番長3 | 840 | +1,745 |
押忍!番長3 | 851 | -222 |
押忍!番長3 | 852 | -2,444 |
押忍!番長3 | 853 | +3,595 |
押忍!番長3 | 854 | +4,431 |
押忍!番長3 | 855 | -3,516 |
押忍!番長3 | 856 | -2,471 |
押忍!番長3 | 857 | +5,242 |
押忍!番長3 | 858 | +4,222 |
押忍!番長3 | 859 | +4,451 |
押忍!番長3 | 860 | -2,366 |
押忍!番長3 | 861 | -2,686 |
押忍!番長3 | 862 | -2,373 |
押忍!番長3 | 863 | -843 |
押忍!番長3 | 864 | +2,105 |
押忍!番長3 | 865 | -65 |
押忍!番長3 | 866 | -614 |
押忍!番長3 | 867 | +510 |
押忍!番長3 | 868 | -2,922 |
押忍!番長3 | 869 | -1,895 |
押忍!番長3 | 870 | +3,569 |
押忍!番長3 | 871 | +1,974 |
押忍!番長3 | 872 | -902 |
押忍!番長3 | 873 | -954 |
押忍!番長3 | 874 | +2,392 |
押忍!番長3 | 875 | +1,033 |
押忍!番長3 | 876 | -3,471 |
押忍!番長3 | 877 | -2,131 |
押忍!番長3 | 878 | +176 |
押忍!番長3 | 1106 | -5,039 |
押忍!番長3 | 1115 | -431 |
アイムジャグラーEX | 1012 | -327 |
アイムジャグラーEX | 1017 | +65 |
アイムジャグラーEX | 1068 | +65 |
アイムジャグラーEX | 1070 | -667 |
アイムジャグラーEX | 1076 | -1,451 |
アイムジャグラーEX | 1162 | +824 |
アイムジャグラーEX | 1163 | -1,948 |
アイムジャグラーEX | 1164 | +2,340 |
アイムジャグラーEX | 1165 | -693 |
アイムジャグラーEX | 1166 | -980 |
アイムジャグラーEX | 1167 | -771 |
アイムジャグラーEX | 1168 | -196 |
アイムジャグラーEX | 1169 | -1,843 |
アイムジャグラーEX | 1170 | +745 |
アイムジャグラーEX | 1171 | +876 |
アイムジャグラーEX | 1172 | -2,078 |
アイムジャグラーEX | 1173 | +928 |
アイムジャグラーEX | 1174 | -1,268 |
アイムジャグラーEX | 1175 | +771 |
アイムジャグラーEX | 1176 | -1,007 |
アイムジャグラーEX | 1177 | -1,425 |
アイムジャグラーEX | 1178 | -1,190 |
アイムジャグラーEX | 1179 | -1,059 |
アイムジャグラーEX | 1180 | +484 |
アイムジャグラーEX | 1181 | -928 |
アイムジャグラーEX | 1182 | -954 |
アイムジャグラーEX | 1183 | -1,399 |
マイジャグラーV | 1093 | -1,118 |
マイジャグラーV | 1094 | -510 |
マイジャグラーV | 1095 | -693 |
マイジャグラーV | 1096 | -1,425 |
マイジャグラーV | 1097 | +327 |
マイジャグラーV | 1098 | +1,059 |
マイジャグラーV | 1099 | +1,895 |
マイジャグラーV | 1100 | -2,837 |
マイジャグラーV | 1101 | -1,582 |
マイジャグラーV | 1102 | -65 |
マイジャグラーV | 1134 | -719 |
マイジャグラーV | 1135 | +39 |
マイジャグラーV | 1136 | -2,340 |
マイジャグラーV | 1137 | -2,288 |
マイジャグラーV | 1138 | -1,399 |
マイジャグラーV | 1139 | +1,948 |
マイジャグラーV | 1140 | -536 |
マイジャグラーV | 1141 | -1,399 |
マイジャグラーV | 1142 | -2,758 |
マイジャグラーV | 1143 | -1,608 |
沖ドキ!DUO | 885 | -2,020 |
沖ドキ!DUO | 886 | -693 |
沖ドキ!DUO | 887 | +294 |
沖ドキ!DUO | 888 | -1,085 |
沖ドキ!DUO | 889 | -4,294 |
沖ドキ!DUO | 890 | -1,346 |
沖ドキ!DUO | 891 | +2,255 |
沖ドキ!DUO | 892 | +170 |
沖ドキ!DUO | 893 | +3,281 |
沖ドキ!DUO | 894 | -1,869 |
沖ドキ!DUO | 929 | +1,843 |
沖ドキ!DUO | 930 | +797 |
沖ドキ!DUO | 931 | -2,183 |
沖ドキ!DUO | 932 | +1,712 |
沖ドキ!DUO | 933 | -3,510 |
沖ドキ!DUO | 934 | -1,294 |
沖ドキ!DUO | 935 | +2,549 |
沖ドキ!DUO | 936 | -1,556 |
沖ドキ!DUO | 937 | -301 |
沖ドキ!DUO | 938 | +39 |
ファンキージャグラー2 | 1014 | +39 |
ファンキージャグラー2 | 1064 | +39 |
ファンキージャグラー2 | 1085 | -2,209 |
ファンキージャグラー2 | 1086 | +510 |
ファンキージャグラー2 | 1087 | -562 |
ファンキージャグラー2 | 1088 | -693 |
ファンキージャグラー2 | 1089 | -1,922 |
ファンキージャグラー2 | 1090 | +667 |
ファンキージャグラー2 | 1091 | -248 |
ファンキージャグラー2 | 1092 | -1,268 |
ファンキージャグラー2 | 1144 | +431 |
ファンキージャグラー2 | 1145 | -667 |
ファンキージャグラー2 | 1146 | -1,425 |
ファンキージャグラー2 | 1147 | +562 |
ファンキージャグラー2 | 1148 | -1,163 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 905 | -1,268 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 906 | +2,235 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 907 | -431 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 908 | +1,503 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 909 | -641 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 910 | +1,033 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 911 | +353 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 912 | -1,843 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 913 | -1,137 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 914 | -2,471 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 915 | -1,059 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 916 | +1,137 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 917 | -1,948 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 918 | -2,784 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 919 | +248 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 947 | -3,157 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 948 | -1,320 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 949 | -725 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 950 | -3,667 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 951 | -3,157 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 952 | -3,392 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 953 | -1,582 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 954 | -3,830 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 955 | -3,039 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 956 | -5,078 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 957 | -725 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 958 | -3,392 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 959 | -4,569 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 | 960 | -444 |
ファンキージャグラー | 1156 | +301 |
ファンキージャグラー | 1157 | -1,033 |
ファンキージャグラー | 1158 | -170 |
ファンキージャグラー | 1159 | -1,007 |
ファンキージャグラー | 1160 | +2,131 |
ファンキージャグラー | 1161 | +3,359 |
ファンキージャグラー | 1184 | -1,242 |
ファンキージャグラー | 1185 | +405 |
ファンキージャグラー | 1186 | +484 |
ファンキージャグラー | 1187 | +2,627 |
ファンキージャグラー | 1188 | +248 |
ファンキージャグラー | 1189 | -39 |
ファンキージャグラー | 1190 | +1,451 |
マイジャグラーⅢ | 1082 | +275 |
マイジャグラーⅢ | 1083 | -1,294 |
マイジャグラーⅢ | 1084 | +2,366 |
マイジャグラーⅢ | 1149 | +1,033 |
マイジャグラーⅢ | 1150 | -2,451 |
マイジャグラーⅢ | 1151 | +3,516 |
マイジャグラーⅢ | 1152 | +536 |
マイジャグラーⅢ | 1153 | +1,582 |
マイジャグラーⅢ | 1154 | +431 |
マイジャグラーⅢ | 1155 | +196 |
マイジャグラーⅢ | 1191 | -641 |
マイジャグラーⅢ | 1192 | -4,059 |
マイジャグラーⅢ | 1193 | -1,163 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1203 | -248 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1204 | -510 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1205 | -529 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1206 | -1,451 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1207 | -1,059 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1208 | -2,288 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1209 | +1,216 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1210 | -725 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1211 | +667 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1212 | +2,366 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1213 | -484 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1214 | -2,993 |
バジリスク絆2 | 961 | -2,418 |
バジリスク絆2 | 962 | +1,425 |
バジリスク絆2 | 963 | -980 |
バジリスク絆2 | 964 | +405 |
バジリスク絆2 | 965 | -876 |
バジリスク絆2 | 966 | -1,111 |
バジリスク絆2 | 967 | +641 |
バジリスク絆2 | 968 | +301 |
バジリスク絆2 | 969 | -222 |
バジリスク絆2 | 970 | -1,451 |
バジリスク絆2 | 971 | +1,137 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 841 | -458 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 842 | -954 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 843 | -693 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 844 | -510 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 845 | -1,294 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 846 | -1,941 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 847 | +3,020 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 848 | -1,033 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 849 | +2,654 |
S牙狼‐黄金騎士‐ | 850 | -3,412 |
チバリヨ‐30 | 1124 | -1,033 |
チバリヨ‐30 | 1125 | -1,007 |
チバリヨ‐30 | 1126 | +667 |
チバリヨ‐30 | 1127 | -1,268 |
チバリヨ‐30 | 1128 | -3,333 |
チバリヨ‐30 | 1129 | -2,157 |
チバリヨ‐30 | 1130 | -2,810 |
チバリヨ‐30 | 1131 | +5,242 |
チバリヨ‐30 | 1132 | -65 |
チバリヨ‐30 | 1133 | +2,105 |
リング 運命の秒刻 | 895 | -2,392 |
リング 運命の秒刻 | 896 | +1,111 |
リング 運命の秒刻 | 897 | -2,706 |
リング 運命の秒刻 | 898 | -3,412 |
リング 運命の秒刻 | 899 | -2,941 |
リング 運命の秒刻 | 900 | +6,157 |
リング 運命の秒刻 | 901 | -92 |
リング 運命の秒刻 | 902 | -3,412 |
リング 運命の秒刻 | 903 | -353 |
リング 運命の秒刻 | 904 | -301 |
泡盛 | 879 | -1,268 |
泡盛 | 880 | -1,007 |
泡盛 | 881 | -562 |
泡盛 | 882 | +170 |
泡盛 | 883 | +4,248 |
泡盛 | 940 | -301 |
泡盛 | 941 | +771 |
泡盛 | 942 | -170 |
泡盛 | 943 | -954 |
泡盛 | 944 | -1,373 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1015 | -2,078 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1016 | -1,869 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1022 | +196 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1026 | -1,739 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1066 | -771 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1067 | +824 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1071 | -771 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1078 | -2,366 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition | 1079 | -614 |
沖ドキ!トロピカル | 920 | -4,020 |
沖ドキ!トロピカル | 921 | -3,176 |
沖ドキ!トロピカル | 922 | -1,922 |
沖ドキ!トロピカル | 923 | -3,150 |
沖ドキ!トロピカル | 924 | +1,085 |
沖ドキ!トロピカル | 925 | -2,863 |
沖ドキ!トロピカル | 926 | +1,660 |
沖ドキ!トロピカル | 927 | +2,340 |
沖ドキ!トロピカル | 928 | -1,556 |
スーパーミラクルジャグラー | 1018 | -1,582 |
スーパーミラクルジャグラー | 1020 | -4,059 |
スーパーミラクルジャグラー | 1025 | -1,137 |
スーパーミラクルジャグラー | 1062 | +196 |
スーパーミラクルジャグラー | 1065 | -1,007 |
スーパーミラクルジャグラー | 1074 | -118 |
スーパーミラクルジャグラー | 1075 | -144 |
スーパーミラクルジャグラー | 1080 | -405 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 978 | -2,216 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 979 | +3,595 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 980 | -2,183 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 981 | +1,137 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 982 | -1,373 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 983 | +248 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 984 | +39 |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 985 | +1,294 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 972 | -1,425 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 973 | -2,314 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 974 | +196 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 975 | +1,686 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 976 | -536 |
GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 977 | -248 |
ハイハイシオサイ2 | 1013 | -1,477 |
ハイハイシオサイ2 | 1021 | -1,085 |
ハイハイシオサイ2 | 1024 | -458 |
ハイハイシオサイ2 | 1063 | +1,451 |
ハイハイシオサイ2 | 1072 | -431 |
ハイハイシオサイ2 | 1081 | -1,033 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 995 | -1,451 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 996 | -1,268 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 997 | +39 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 998 | -876 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 999 | -1,451 |
戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 1000 | -771 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 989 | -1,294 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 990 | -4,137 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 991 | -4,294 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 992 | +2,680 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 993 | -65 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 994 | -667 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1039 | -771 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1045 | -92 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1055 | -2,340 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1057 | -693 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | 1104 | +536 |
北斗の拳 宿命 | 1005 | -2,078 |
北斗の拳 宿命 | 1006 | -1,765 |
北斗の拳 宿命 | 1007 | +3,046 |
北斗の拳 宿命 | 1008 | -2,575 |
北斗の拳 宿命 | 1105 | -1,948 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 945 | +1,817 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 946 | -1,948 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1009 | +954 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1010 | +2,706 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1198 | -39 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1199 | -562 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1200 | -641 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 1201 | +248 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1001 | +2,366 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1002 | +2,052 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1003 | -301 |
うしおととら 雷槍一閃 | 1004 | -2,157 |
シンデレラブレイド4 | 986 | -2,366 |
シンデレラブレイド4 | 987 | +1,190 |
シンデレラブレイド4 | 988 | -980 |
シンデレラブレイド4 | 1051 | -59 |
ツインエンジェルPARTY | 1194 | -771 |
ツインエンジェルPARTY | 1195 | -536 |
ツインエンジェルPARTY | 1196 | -771 |
ツインエンジェルPARTY | 1197 | -510 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1029 | +1,085 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1033 | -667 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1048 | +92 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1118 | -614 |
沖ハナ-30 | 1120 | -1,163 |
沖ハナ-30 | 1121 | -222 |
沖ハナ-30 | 1122 | -1,843 |
沖ハナ-30 | 1123 | -484 |
獣王 王者の覚醒 | 1034 | +39 |
獣王 王者の覚醒 | 1035 | -4,255 |
獣王 王者の覚醒 | 1056 | -3,281 |
獣王 王者の覚醒 | 1103 | -1,007 |
アナターのオット!?はーです | 1050 | +39 |
アナターのオット!?はーです | 1108 | -2,340 |
アナターのオット!?はーです | 1113 | -2,026 |
うまい棒 | 1019 | -484 |
うまい棒 | 1073 | -1,163 |
うまい棒 | 1077 | +248 |
エウレカセブンAO | 1028 | -2,209 |
エウレカセブンAO | 1038 | +431 |
エウレカセブンAO | 1119 | +484 |
主役は銭形3 | 1032 | +2,052 |
主役は銭形3 | 1037 | -954 |
主役は銭形3 | 1052 | +65 |
GI優駿倶楽部 | 1047 | +1,791 |
GI優駿倶楽部 | 1114 | -1,634 |
アイムジャグラーEX AE | 1011 | +980 |
アイムジャグラーEX AE | 1023 | -1,627 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1058 | -1,399 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1112 | +170 |
スターパルサー | 1061 | -1,529 |
スターパルサー | 1069 | -693 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1031 | -2,784 |
バイオハザード7 レジデント イービル | 1041 | +3,020 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1049 | -2,340 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1107 | +1,346 |
リノ | 884 | -2,105 |
リノ | 939 | +5,843 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 1044 | -1,582 |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い | 1116 | -1,869 |
戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 1060 | -588 |
戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 1109 | -1,634 |
頭文字D | 1042 | +484 |
頭文字D | 1059 | -405 |
麻雀物語4 | 1030 | +2,235 |
麻雀物語4 | 1046 | -458 |
コードギアス反逆のルルーシュR2 | 1027 | -2,333 |
BLOOD+ 二人の女王 | 1036 | +2,052 |
スーパーリノMAX | 1040 | +3,163 |
政宗2 | 1043 | +1,895 |
絶対衝激III | 1053 | -2,837 |
モンキーターンⅣ | 1054 | -2,059 |
百花繚乱サムライガールズ | 1110 | -2,784 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 1111 | +327 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1117 | -1,294 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~ | 1202 | +1,268 |
差枚トップ5
機種名 | 台番号 | 差枚 |
---|---|---|
押忍!番長3 | 820 | +11,510 |
押忍!番長3 | 816 | +7,333 |
リング 運命の秒刻 | 900 | +6,157 |
リノ | 939 | +5,843 |
押忍!番長3 | 836 | +5,660 |
機種別差枚トップ5
1位:押忍!番長3
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+23,094 | +420 | 49.1%(27/55) |
2位:ファンキージャグラー
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+7,515 | +578 | 61.5%(8/13) |
3位:リノ
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+3,738 | +1,869 | 50.0%(1/2) |
4位:Re:ゼロから始める異世界生活
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+3,529 | +882 | 75.0%(3/4) |
5位:うしおととら 雷槍一閃
機種別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
+1,960 | +490 | 50.0%(2/4) |
末尾別データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -9,104 | -228 | 37.5%(15/40) |
1 | -4,248 | -106 | 42.5%(17/40) |
2 | -15,561 | -389 | 45.0%(18/40) |
3 | -16,119 | -403 | 27.5%(11/40) |
4 | -8,515 | -213 | 42.5%(17/40) |
5 | -32,550 | -835 | 25.6%(10/39) |
6 | -29,132 | -728 | 27.5%(11/40) |
7 | -751 | -19 | 47.5%(19/40) |
8 | -42,290 | -1,057 | 25.0%(10/40) |
9 | -8,692 | -217 | 37.5%(15/40) |
ゾロ目 | -20,825 | -521 | 35.0%(14/40) |
機種別データ
機種名クリックで詳細データへジャンプ出来ます。
※表が見切れている場合は横スクロールすると全ての項目を閲覧出来ます。
押忍!番長3
台番号 | 差枚 |
---|---|
816 | +7,333 |
817 | +719 |
818 | -2,209 |
819 | -2,523 |
820 | +11,510 |
821 | +92 |
822 | +4,876 |
823 | +1,895 |
824 | +1,627 |
825 | +484 |
826 | -1,588 |
827 | -2,765 |
828 | -1,503 |
829 | +1,216 |
830 | -2,765 |
831 | -1,039 |
832 | -3,020 |
833 | +39 |
834 | +4,458 |
835 | -1,137 |
836 | +5,660 |
837 | +3,020 |
838 | -1,582 |
839 | +196 |
840 | +1,745 |
851 | -222 |
852 | -2,444 |
853 | +3,595 |
854 | +4,431 |
855 | -3,516 |
856 | -2,471 |
857 | +5,242 |
858 | +4,222 |
859 | +4,451 |
860 | -2,366 |
861 | -2,686 |
862 | -2,373 |
863 | -843 |
864 | +2,105 |
865 | -65 |
866 | -614 |
867 | +510 |
868 | -2,922 |
869 | -1,895 |
870 | +3,569 |
871 | +1,974 |
872 | -902 |
873 | -954 |
874 | +2,392 |
875 | +1,033 |
876 | -3,471 |
877 | -2,131 |
878 | +176 |
1106 | -5,039 |
1115 | -431 |
アイムジャグラーEX
台番号 | 差枚 |
---|---|
1012 | -327 |
1017 | +65 |
1068 | +65 |
1070 | -667 |
1076 | -1,451 |
1162 | +824 |
1163 | -1,948 |
1164 | +2,340 |
1165 | -693 |
1166 | -980 |
1167 | -771 |
1168 | -196 |
1169 | -1,843 |
1170 | +745 |
1171 | +876 |
1172 | -2,078 |
1173 | +928 |
1174 | -1,268 |
1175 | +771 |
1176 | -1,007 |
1177 | -1,425 |
1178 | -1,190 |
1179 | -1,059 |
1180 | +484 |
1181 | -928 |
1182 | -954 |
1183 | -1,399 |
マイジャグラーV
台番号 | 差枚 |
---|---|
1093 | -1,118 |
1094 | -510 |
1095 | -693 |
1096 | -1,425 |
1097 | +327 |
1098 | +1,059 |
1099 | +1,895 |
1100 | -2,837 |
1101 | -1,582 |
1102 | -65 |
1134 | -719 |
1135 | +39 |
1136 | -2,340 |
1137 | -2,288 |
1138 | -1,399 |
1139 | +1,948 |
1140 | -536 |
1141 | -1,399 |
1142 | -2,758 |
1143 | -1,608 |
沖ドキ!DUO
台番号 | 差枚 |
---|---|
885 | -2,020 |
886 | -693 |
887 | +294 |
888 | -1,085 |
889 | -4,294 |
890 | -1,346 |
891 | +2,255 |
892 | +170 |
893 | +3,281 |
894 | -1,869 |
929 | +1,843 |
930 | +797 |
931 | -2,183 |
932 | +1,712 |
933 | -3,510 |
934 | -1,294 |
935 | +2,549 |
936 | -1,556 |
937 | -301 |
938 | +39 |
ファンキージャグラー2
台番号 | 差枚 |
---|---|
1014 | +39 |
1064 | +39 |
1085 | -2,209 |
1086 | +510 |
1087 | -562 |
1088 | -693 |
1089 | -1,922 |
1090 | +667 |
1091 | -248 |
1092 | -1,268 |
1144 | +431 |
1145 | -667 |
1146 | -1,425 |
1147 | +562 |
1148 | -1,163 |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟
台番号 | 差枚 |
---|---|
905 | -1,268 |
906 | +2,235 |
907 | -431 |
908 | +1,503 |
909 | -641 |
910 | +1,033 |
911 | +353 |
912 | -1,843 |
913 | -1,137 |
914 | -2,471 |
915 | -1,059 |
916 | +1,137 |
917 | -1,948 |
918 | -2,784 |
919 | +248 |
聖闘士星矢 海皇覚醒
台番号 | 差枚 |
---|---|
947 | -3,157 |
948 | -1,320 |
949 | -725 |
950 | -3,667 |
951 | -3,157 |
952 | -3,392 |
953 | -1,582 |
954 | -3,830 |
955 | -3,039 |
956 | -5,078 |
957 | -725 |
958 | -3,392 |
959 | -4,569 |
960 | -444 |
ファンキージャグラー
台番号 | 差枚 |
---|---|
1156 | +301 |
1157 | -1,033 |
1158 | -170 |
1159 | -1,007 |
1160 | +2,131 |
1161 | +3,359 |
1184 | -1,242 |
1185 | +405 |
1186 | +484 |
1187 | +2,627 |
1188 | +248 |
1189 | -39 |
1190 | +1,451 |
マイジャグラーⅢ
台番号 | 差枚 |
---|---|
1082 | +275 |
1083 | -1,294 |
1084 | +2,366 |
1149 | +1,033 |
1150 | -2,451 |
1151 | +3,516 |
1152 | +536 |
1153 | +1,582 |
1154 | +431 |
1155 | +196 |
1191 | -641 |
1192 | -4,059 |
1193 | -1,163 |
魔法少女まどか☆マギカ2
台番号 | 差枚 |
---|---|
1203 | -248 |
1204 | -510 |
1205 | -529 |
1206 | -1,451 |
1207 | -1,059 |
1208 | -2,288 |
1209 | +1,216 |
1210 | -725 |
1211 | +667 |
1212 | +2,366 |
1213 | -484 |
1214 | -2,993 |
バジリスク絆2
台番号 | 差枚 |
---|---|
961 | -2,418 |
962 | +1,425 |
963 | -980 |
964 | +405 |
965 | -876 |
966 | -1,111 |
967 | +641 |
968 | +301 |
969 | -222 |
970 | -1,451 |
971 | +1,137 |
S牙狼‐黄金騎士‐
台番号 | 差枚 |
---|---|
841 | -458 |
842 | -954 |
843 | -693 |
844 | -510 |
845 | -1,294 |
846 | -1,941 |
847 | +3,020 |
848 | -1,033 |
849 | +2,654 |
850 | -3,412 |
チバリヨ‐30
台番号 | 差枚 |
---|---|
1124 | -1,033 |
1125 | -1,007 |
1126 | +667 |
1127 | -1,268 |
1128 | -3,333 |
1129 | -2,157 |
1130 | -2,810 |
1131 | +5,242 |
1132 | -65 |
1133 | +2,105 |
リング 運命の秒刻
台番号 | 差枚 |
---|---|
895 | -2,392 |
896 | +1,111 |
897 | -2,706 |
898 | -3,412 |
899 | -2,941 |
900 | +6,157 |
901 | -92 |
902 | -3,412 |
903 | -353 |
904 | -301 |
泡盛
台番号 | 差枚 |
---|---|
879 | -1,268 |
880 | -1,007 |
881 | -562 |
882 | +170 |
883 | +4,248 |
940 | -301 |
941 | +771 |
942 | -170 |
943 | -954 |
944 | -1,373 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition
台番号 | 差枚 |
---|---|
1015 | -2,078 |
