月間平均差枚ランキング(2023/6 山梨県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/3(土) | ABC甲府昭和通り店 | +306 | +49,033 |
2 | 6/2(金) | ABC甲府昭和通り店 | +255 | +40,760 |
3 | 6/1(木) | マルハン石和店 | +170 | +35,000 |
4 | 6/4(日) | ABC笛吹石和店 | +135 | +21,558 |
5 | 6/5(月) | マルハン韮崎店 | +104 | +13,900 |
6 | 6/5(月) | マルハン甲府店 | +98 | +28,100 |
7 | 6/5(月) | マルハン南アルプス店 | +91 | +20,800 |
8 | 6/4(日) | ニューアサヒ甲府南店 | +84 | +23,185 |
9 | 6/4(日) | ニューダイヤインフィニティ | +83 | +8,937 |
10 | 6/1(木) | マルハン南アルプス店 | +80 | +18,300 |
月間台別差枚ランキング(2023/6 山梨県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/2(金) | ABC甲府昭和通り店 | 594 | ゴブリンスレイヤー | +12,697 |
2 | 6/4(日) | ABC韮崎竜岡店 | 394 | ゴブリンスレイヤー | +12,697 |
3 | 6/3(土) | ダイヤ3 | 424 | ゴブリンスレイヤー | +12,005 |
4 | 6/3(土) | ABC甲斐敷島店 | 362 | SAO | +11,405 |
5 | 6/2(金) | ABC甲斐敷島店 | 345 | スマスロ北斗の拳 | +11,363 |
6 | 6/3(土) | ABC甲斐敷島店 | 397 | ゴブリンスレイヤー | +10,697 |
7 | 6/4(日) | マルハン甲府店 | 728 | ヴァルヴレイヴ | +10,600 |
8 | 6/4(日) | ABC甲斐敷島店 | 356 | スマスロ北斗の拳 | +10,280 |
9 | 6/5(月) | ABC甲斐敷島店 | 398 | ゴブリンスレイヤー | +10,238 |
10 | 6/1(木) | マルハン甲府店 | 591 | スマスロ北斗の拳 | +9,900 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_hokukoエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
ABC甲府アルプス通り店 | 中巨摩郡 |
ABC甲府上阿原店 | 甲府市 |
ABC甲府昭和通り店 | 中巨摩郡 |
ABC甲斐敷島店 | 甲斐市 |
ABC笛吹石和店 | 笛吹市 |
ABC韮崎竜岡店 | 韮崎市 |
ダイヤ3 | 甲斐市 |
ニューアサヒ甲府南店 | 甲府市 |
ニューアサヒ甲府昭和店 | 中巨摩郡 |
ニューダイヤインフィニティ | 甲府市 |
ニューダイヤ塩山店 | 甲州市 |
マルハン南アルプス店 | 南アルプス市 |
マルハン甲府店 | 甲府市 |
マルハン石和店 | 笛吹市 |
マルハン韮崎店 | 韮崎市 |