月間平均差枚ランキング(2023/1 鳥取県)
順位 | 日付 | ホール名 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/28(土) | アルファ境港店 | +350 | +68,169 |
2 | 1/11(水) | UFO叶 | +236 | +45,148 |
3 | 1/19(木) | UFO安長 | +171 | +37,185 |
4 | 1/11(水) | アンコールセブン | +148 | +44,386 |
5 | 1/27(金) | アンコールセブン | +145 | +43,352 |
6 | 1/7(土) | アンコールセブン | +140 | +41,936 |
7 | 1/29(日) | UFO秋里 | +130 | +9,236 |
8 | 1/1(日) | UFO吉方 | +113 | +19,026 |
9 | 1/17(火) | マンモス桜谷店 | +104 | +16,689 |
10 | 1/24(火) | UFO倉吉 | +82 | +11,189 |
月間台別差枚ランキング(2023/1 鳥取県)
順位 | 日付 | ホール名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11(水) | アンコールセブン | 810 | ヴァルヴレイヴ | +18,256 |
2 | 1/29(日) | デルパラ7米原店 | 984 | ヴァルヴレイヴ | +16,864 |
3 | 1/4(水) | デルパラ7米原店 | 978 | ヴァルヴレイヴ | +16,816 |
4 | 1/2(月) | デルパラ7境港店 | 795 | エリート鏡 | +16,160 |
5 | 1/7(土) | デルパラ7米原店 | 949 | エリート鏡 | +16,054 |
6 | 1/20(金) | デルパラ7米原店 | 983 | ヴァルヴレイヴ | +15,761 |
7 | 1/10(火) | マルハン鳥取店 | 490 | ヴァルヴレイヴ | +15,600 |
8 | 1/11(水) | アンコールセブン | 815 | ヴァルヴレイヴ | +14,419 |
9 | 1/9(月) | UFO安長 | 650 | ヴァルヴレイヴ | +14,047 |
10 | 1/2(月) | デルパラ7境港店 | 791 | エリート鏡 | +13,945 |
エリア別アナスロTwitter
Tweets by anaslo_chugokuエリア毎に分析データや更新情報等を日々ツイートしています。
いち早く情報をチェックしたい方は気軽にフォローして下さい!
ホール一覧
【使い方】
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・検索欄にホール名や市区郡名を入力でホール検索
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
ホール名 | 市区郡 |
---|---|
UFO倉吉 | 倉吉市 |
UFO叶 | 鳥取市 |
UFO吉方 | 鳥取市 |
UFO安長 | 鳥取市 |
UFO秋里 | 鳥取市 |
アルファ境港店 | 境港市 |
アンコールセブン | 米子市 |
グランワールドカップ米子店 | 米子市 |
グランワールドカップ鳥取店 | 鳥取市 |
クレイジーチャンス岸本 | 西伯郡 |
ジャンボマックス888鳥取店 | 鳥取市 |
ジャンボマックス米子店 | 米子市 |
デルパラ7境港店 | 境港市 |
デルパラ7米原店 | 米子市 |
マルハン鳥取店 | 鳥取市 |
マンモス倉吉店 | 東伯郡 |
マンモス桜谷店 | 鳥取市 |
マンモス湖山店 | 鳥取市 |
ワールドカップ鳥取店 | 鳥取市 |